Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 25.03.2026, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.3 7.6 88 0.0 SW 37 60 leichter Regen Windböen
List/Sylt 26 994.8 7.8 94 0.0 SW 63 84 Dunst oder flacher Nebel Sturmböen
Schleswig 43 998.3 11.0 63 0.0 SW 22 51 --- Windböen
Leuchtturm Kiel 5 998.2 11.4 59 ---- SW 55 70 --- Sturmböen
Kiel 27 998.7 12.3 56 0.0 SW 27 48 --- ---
Fehmarn 3 999.3 11.4 57 0.0 SW 26 41 --- ---
Arkona 42 1001.6 9.6 69 0.0 SW 35 45 --- ---
Norderney 11 998.2 9.6 81 0.0 SW 35 65 leichter Regen Windböen
Cuxhaven 5 999.4 11.5 56 0.0 SW 27 59 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1001.1 12.8 51 0.0 SW 31 53 --- Windböen
Schwerin 59 1002.4 12.0 49 0.0 SW 20 36 --- ---
Rostock 4 1001.2 12.6 48 0.0 S 22 41 --- ---
Greifswald 2 1002.9 12.0 53 0.0 S 23 36 --- ---
Emden 0 999.5 11.1 63 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1001.7 12.7 54 0.0 SW 29 46 --- ---
Lüchow 17 1004.4 12.5 51 0.0 S 17 27 --- ---
Marnitz 81 1004.1 12.1 51 0.0 S 17 35 --- ---
Waren 70 1004.2 8.6 75 0.0 S 25 28 --- ---
Neuruppin 38 1006.0 10.2 58 0.0 S 15 28 --- ---
Angermünde 56 1006.6 12.5 45 0.0 SW 15 27 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.2 13.4 53 0.0 S 22 51 --- Windböen
Hannover-Flh. 59 1004.5 13.2 51 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1007.0 12.4 49 0.0 S 16 27 --- ---
Potsdam 81 1007.7 11.4 48 0.0 SW 18 39 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.0 10.8 53 0.0 SW 17 26 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1007.8 11.8 50 0.0 S 11 25 --- ---
Lindenberg 98 1008.7 12.0 47 0.0 SW 17 28 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1006.3 12.7 57 0.0 S 26 38 --- ---
Essen 150 1005.9 11.7 58 0.0 S 16 36 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.1 65 0.0 SW 17 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1006.3 12.0 53 0.0 SW 18 37 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 4.3 67 0.0 SW 85 106 --- orkanartige böen
Leipzig-Flh. 142 1009.2 11.2 44 0.0 S 21 27 --- ---
Dresden-Flh. 227 1011.0 10.9 50 0.0 S 14 25 --- ---
Cottbus 69 1010.0 12.1 46 0.0 SW 12 23 --- ---
Görlitz 238 1011.6 10.5 50 0.0 S 21 27 --- ---
Aachen 231 1006.6 11.7 61 0.0 SW 42 58 wolkenlos Windböen
Nürburg 485 1009.2 9.9 62 0.0 SW 26 53 --- Windböen
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.3 11.1 59 0.0 S 14 24 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1010.3 10.9 58 0.0 S 23 28 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.1 64 0.0 SW 41 58 --- Windböen
Meiningen 450 1011.5 9.2 53 0.0 S 18 29 --- ---
Erfurt 316 1009.6 10.8 47 0.0 SW 29 40 --- ---
Gera 311 1011.1 9.7 53 0.0 SW 19 35 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.9 58 0.0 SW 63 77 --- Sturmböen
Trier 265 1011.3 11.2 58 0.0 SW 31 49 --- ---
Hahn-Flh. 497 1010.6 10.0 60 0.0 SW 26 42 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.0 11.2 55 0.0 S 19 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.7 13.3 46 0.0 S 14 32 --- ---
Würzburg 268 1013.7 9.2 57 0.0 SW 14 19 --- ---
Bamberg 239 1014.3 4.9 78 0.0 S 5 12 --- ---
Hof 567 1012.7 7.9 57 0.0 S 13 24 --- ---
Weiden 438 1014.7 7.8 57 0.0 S 9 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.9 9.2 63 0.0 SW 22 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.2 10.8 57 0.0 SW 14 23 --- ---
Mannheim 96 1013.3 10.0 60 0.0 S 13 19 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.8 11.0 49 0.0 S 12 20 --- ---
Öhringen 276 1014.4 9.2 59 0.0 SW 7 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.7 8.0 57 0.0 SO 8 11 --- ---
Regensburg 366 1016.1 5.8 66 0.0 S 9 17 --- ---
Straubing 351 1016.5 4.1 74 0.0 S 18 19 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.3 66 0.0 SW 39 51 --- Windböen
Lahr 155 1015.6 11.0 54 0.0 S 13 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Stötten 734 1015.5 7.7 53 0.0 SW 23 33 --- ---
Augsburg 462 1016.6 5.5 69 0.0 SO 12 15 --- ---
München-Flh. 444 1017.7 1.9 79 0.0 SW 4 9 --- ---
Fürstenzell 476 1017.0 5.8 66 0.0 S 8 11 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.7 72 0.0 SW 59 75 --- Sturmböen
Konstanz 443 1017.0 7.2 62 0.0 NO 5 8 --- ---
Kempten 705 1018.2 2.4 81 0.0 O 8 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.1 73 0.0 S 7 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -5.2 21 ---- N 23 30 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.0 50 0.0 SW 24 31 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst