Wetterbeobachtungen von Samstag, 25.10.2025, 21:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 991.9 | 11.7 | 72 | 0.0 | W | 41 | 66 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 988.0 | 10.8 | 75 | 0.0 | W | 51 | 70 | Regen | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 990.5 | 8.6 | 88 | 0.1 | W | 15 | 37 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 989.6 | 10.5 | 79 | ---- | W | 53 | 64 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 990.6 | 9.4 | 85 | 0.4 | W | 26 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 989.7 | 10.7 | 86 | 0.0 | W | 44 | 56 | --- | Windböen |
| Arkona | 42 | 989.3 | 9.0 | 100 | 0.1 | SW | 34 | 48 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 994.3 | 10.4 | 71 | 0.0 | W | 47 | 63 | wolkenlos | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 992.9 | 9.9 | 77 | 1.0 | W | 30 | 53 | Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 993.4 | 9.1 | 88 | 0.0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 992.6 | 9.6 | 90 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 990.9 | 10.3 | 87 | 0.0 | SW | 21 | 42 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 990.9 | 9.6 | 91 | 0.0 | SW | 22 | 38 | --- | --- |
| Emden | 0 | 995.6 | 8.3 | 83 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 996.1 | 8.0 | 85 | 0.0 | SW | 27 | 38 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 995.1 | 10.3 | 82 | 0.0 | SW | 18 | 31 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 993.8 | 9.5 | 89 | 0.0 | W | 17 | 39 | --- | --- |
| Waren | 70 | 993.1 | 9.7 | 90 | 0.0 | SW | 16 | 28 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 994.6 | 9.6 | 90 | 0.0 | SW | 13 | 27 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 994.2 | 9.3 | 93 | 0.0 | SW | 15 | 32 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 999.7 | 8.2 | 83 | 0.0 | W | 20 | 31 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 997.5 | 8.9 | 81 | 0.0 | W | 18 | 35 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.1 | 10.3 | 82 | 0.0 | W | 22 | 38 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 995.8 | 8.9 | 97 | 0.0 | SW | 22 | 34 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 995.8 | 9.5 | 92 | 0.0 | SW | 24 | 33 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 995.7 | 9.7 | 91 | 0.0 | SW | 18 | 28 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 996.4 | 9.2 | 93 | 0.2 | SW | 20 | 37 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.3 | 8.5 | 95 | 0.0 | W | 6 | 18 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1001.9 | 7.6 | 94 | 0.1 | SW | 14 | 29 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.2 | 98 | 1.1 | W | 25 | 47 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1000.3 | 8.4 | 91 | 0.0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.8 | 100 | 1.0 | W | 53 | 69 | Niederschlag | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.4 | 10.4 | 78 | 0.0 | W | 31 | 42 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 998.7 | 10.0 | 79 | 0.0 | SW | 25 | 40 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 997.2 | 10.7 | 77 | 0.0 | SW | 19 | 37 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 998.8 | 9.2 | 82 | 0.0 | SW | 22 | 34 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1003.2 | 7.6 | 91 | 0.0 | SW | 14 | 23 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1003.7 | 6.6 | 91 | 0.1 | W | 10 | 19 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.2 | 8.4 | 90 | 0.0 | W | 10 | 23 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1002.8 | 8.4 | 86 | 0.0 | SW | 21 | 37 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.3 | 98 | 0.1 | W | 22 | 37 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1001.9 | 7.8 | 86 | 0.0 | SW | 8 | 23 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 1000.3 | 8.7 | 85 | 0.0 | W | 26 | 40 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 999.7 | 9.5 | 79 | 0.0 | W | 25 | 37 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.7 | 99 | 0.0 | W | 46 | 70 | Regen | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1005.0 | 7.6 | 91 | 0.0 | SW | 12 | 23 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1004.1 | 6.9 | 93 | 0.0 | W | 20 | 32 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1003.7 | 10.4 | 80 | 0.0 | SW | 15 | 19 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1003.6 | 8.7 | 96 | 0.0 | S | 2 | 11 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1004.0 | 9.7 | 77 | 0.0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1003.6 | 9.6 | 83 | 0.0 | W | 17 | 32 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 1001.6 | 7.0 | 90 | 0.0 | SW | 22 | 41 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1003.4 | 7.9 | 89 | 0.0 | SW | 11 | 24 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1005.4 | 9.2 | 82 | 0.0 | W | 17 | 24 | leichter Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1005.6 | 10.8 | 80 | 0.0 | SW | 17 | 29 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1004.7 | 9.9 | 84 | 0.1 | W | 10 | 31 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1005.7 | 9.6 | 72 | 0.0 | SW | 9 | 17 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1004.9 | 10.4 | 72 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.9 | 10.1 | 72 | 0.0 | SW | 22 | 45 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1005.0 | 8.8 | 83 | 0.0 | SW | 14 | 28 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1005.6 | 8.2 | 84 | 0.0 | SW | 18 | 30 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.1 | 100 | 0.5 | SW | 42 | 77 | Schneeregen | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1006.9 | 9.8 | 87 | 0.0 | S | 11 | 17 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.6 | 94 | 0.0 | SW | 17 | 30 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1005.9 | 6.7 | 81 | 0.0 | W | 31 | 45 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1006.8 | 6.5 | 89 | 0.0 | SW | 16 | 23 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1006.8 | 7.0 | 86 | 0.0 | SW | 13 | 26 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1006.1 | 7.1 | 85 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.0 | 100 | 0.0 | W | 35 | 53 | Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1007.9 | 8.7 | 91 | 0.3 | S | 5 | 17 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1008.1 | 6.3 | 89 | 0.0 | S | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 5.0 | 96 | 0.0 | SO | 6 | 9 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.0 | 100 | ---- | W | 20 | 47 | gefrierender Nebel | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.8 | 86 | 0.0 | SW | 30 | 46 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst