Wetterbeobachtungen von Samstag, 03.01.2026, 07:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 994.6 | 0.7 | 0.1 | 4.8 | 86 | 0.2 | 2 | 0 | N | 27 | 46 | leichter Schneefall | --- |
| List/Sylt | 26 | 994.0 | -0.4 | -2.1 | 1.3 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 9 | 14 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 994.1 | -2.4 | -3.7 | -0.7 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 12 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 993.9 | -0.3 | -1.5 | 1.0 | 62 | ---- | --- | --- | NW | 26 | 36 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 994.0 | -2.1 | -3.0 | 0.0 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 20 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 993.5 | -0.1 | -0.2 | 1.4 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 34 | 46 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 990.2 | -0.6 | -0.7 | 1.3 | 71 | 0.0 | 1 | 0 | W | 44 | 66 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 994.5 | 1.8 | 1.0 | 4.8 | 89 | 0.3 | 0 | 0 | W | 10 | 39 | Schneefall | --- |
| Cuxhaven | 5 | 994.8 | -0.2 | -0.3 | 3.7 | 100 | 2.3 | 6 | 4 | N | 21 | 38 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 994.7 | -0.2 | -2.8 | 0.3 | 100 | 1.2 | 1 | 10 | SW | 7 | 32 | Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 994.6 | -1.8 | -3.1 | 0.2 | 93 | 0.0 | 0 | 4 | W | 14 | 22 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 993.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 58 | 0.0 | 1 | 0 | NW | 49 | 63 | wolkenlos | Windböen |
| Greifswald | 2 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Emden | 0 | 995.2 | 0.5 | 0.2 | 3.4 | 95 | 0.1 | 5 | 2 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 995.5 | 0.6 | -2.5 | 0.6 | 93 | 0.0 | 1 | 3 | SW | 18 | 33 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 996.0 | 0.1 | -1.0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 1 | 1 | SW | 12 | 35 | Schneegriesel | --- |
| Marnitz | 81 | 995.0 | -0.9 | -2.6 | 0.4 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | W | 12 | 29 | --- | --- |
| Waren | 70 | 994.2 | -1.0 | -2.8 | 0.7 | 86 | 0.0 | 1 | 2 | W | 17 | 32 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 995.5 | -0.8 | -2.2 | 0.5 | 87 | 0.0 | 1 | 4 | SW | 14 | 26 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 994.6 | -1.3 | -2.4 | 1.1 | 84 | 0.0 | 1 | 1 | W | 25 | 37 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 998.6 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 88 | 0.3 | 1 | 1 | SW | 26 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 996.8 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 96 | 0.3 | 1 | 3 | SW | 20 | --- | Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.6 | 0.8 | -0.4 | 1.8 | 77 | 0.0 | 1 | 1 | SW | 15 | 27 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 996.5 | -0.5 | -1.1 | 1.7 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | W | 26 | 46 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.4 | -0.4 | -0.9 | 1.7 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | W | 28 | 39 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 996.4 | 0.2 | -1.0 | 2.1 | 81 | 0.0 | 0 | 1 | W | 21 | 38 | --- | --- |
| Lindenberg | 91 | 996.7 | -1.1 | -1.4 | 1.3 | 82 | 0.0 | 0 | 2 | W | 23 | 41 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.5 | 0.6 | -0.5 | 1.4 | 82 | 0.0 | 0 | 1 | SW | 25 | 36 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1002.2 | -0.4 | -0.8 | 0.7 | 85 | 0.0 | 0 | 3 | SW | 17 | 31 | --- | |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.6 | -4.6 | -3.7 | 93 | 0.0 | 2 | 29 | W | 39 | 59 | Schneefall | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 999.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 98 | 0.9 | 2 | 8 | W | 25 | 43 | Schneegriesel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.5 | -7.3 | -6.4 | 93 | 0.4 | 6 | --- | SW | 67 | 85 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 999.8 | 0.6 | -1.5 | 1.5 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 29 | 44 | Schneefall | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 999.8 | -0.7 | -1.6 | 0.9 | 77 | 0.0 | 1 | 0 | W | 30 | 48 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 997.7 | -0.4 | -0.9 | 2.1 | 81 | 0.0 | 1 | 0 | W | 19 | 37 | Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 999.6 | -1.5 | -1.7 | 1.5 | 83 | 0.0 | 0 | 2 | SW | 16 | 34 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 1003.9 | -0.8 | -1.7 | 0.1 | 82 | 0.0 | 0 | 2 | SW | 29 | 42 | Schneefall | --- |
| Nürburg | 485 | 1005.0 | -2.0 | -2.6 | -1.3 | 76 | 0.0 | 0 | 2 | W | 18 | 33 | Glatteisbildung | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.8 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 72 | 0.0 | 0 | 1 | SW | 14 | 22 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1004.0 | -0.9 | -1.2 | 1.7 | 81 | 0.0 | 0 | 1 | S | 14 | 30 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -5.5 | -5.9 | -4.6 | 93 | 0.0 | 0 | 7 | SW | 41 | 56 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1003.6 | -1.3 | -2.2 | -0.4 | 77 | 0.0 | 0 | 1 | SW | 14 | 36 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1000.8 | -0.2 | -1.7 | 0.0 | 74 | 0.0 | 1 | 2 | SW | 31 | 45 | Schneefall | --- |
| Gera | 311 | 1001.4 | -0.4 | -1.7 | 0.1 | 77 | 0.0 | 1 | 1 | SW | 18 | 28 | Schneefall | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.3 | -7.9 | -7.3 | 92 | 0.0 | 3 | 30 | W | 49 | 70 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1007.6 | -2.5 | -2.5 | -0.7 | 87 | 0.0 | 0 | 1 | SW | 17 | 32 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1006.3 | -2.9 | -3.0 | -2.2 | 82 | 0.0 | 0 | 1 | W | 28 | 43 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1005.9 | -0.5 | -1.4 | 1.0 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 21 | 36 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1005.8 | -0.9 | -1.4 | 0.8 | 82 | 0.0 | 0 | 1 | SW | 10 | 33 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1006.7 | -3.7 | -3.8 | -0.4 | 90 | 0.0 | 0 | 4 | SO | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1005.7 | -1.0 | -1.7 | 0.0 | 80 | 0.0 | 0 | 3 | SW | 14 | 27 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1003.4 | -2.6 | -3.4 | -2.5 | 81 | 0.0 | 0 | 4 | SW | 24 | 45 | Schneegriesel | --- |
| Weiden | 438 | 1005.7 | -3.2 | -3.4 | -1.8 | 89 | 0.0 | 0 | 10 | S | 8 | 30 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1008.9 | -4.5 | -4.6 | -0.7 | 92 | 0.0 | 0 | --- | SW | 10 | 17 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1008.3 | -0.5 | -0.7 | 1.1 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1007.5 | -2.7 | -4.6 | 0.4 | 89 | 0.0 | 0 | 1 | S | 10 | 12 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1008.4 | -1.9 | -2.0 | 0.6 | 76 | 0.0 | 0 | 1 | SW | 6 | 16 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1007.7 | -1.6 | -1.7 | 0.2 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | W | 21 | 35 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1006.8 | -1.8 | -2.4 | -0.5 | 81 | 0.0 | 2 | 5 | SW | 10 | 18 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1007.2 | -0.9 | -2.7 | 1.3 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 28 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1007.8 | -1.0 | -1.7 | 1.2 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -9.2 | -9.3 | -7.5 | 92 | 0.0 | 0 | 11 | W | 27 | 66 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1009.9 | -4.4 | -5.1 | 1.0 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | S | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -5.6 | -5.6 | -2.5 | 86 | 0.0 | 3 | 11 | W | 8 | 29 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1009.0 | -6.2 | -6.3 | -2.5 | 81 | 0.0 | 1 | 12 | W | 27 | 34 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1009.0 | -2.4 | -4.5 | 1.6 | 77 | 0.0 | 0 | 1 | SW | 17 | 24 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1008.7 | -1.9 | -2.1 | 1.8 | 75 | 0.0 | 0 | 1 | SW | 21 | 34 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1008.0 | -2.1 | -2.2 | 0.6 | 75 | 0.0 | 0 | 3 | SW | 20 | 38 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -11.4 | -11.4 | -6.2 | 91 | 0.0 | 2 | 21 | SW | 37 | 49 | Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1010.3 | -3.9 | -5.9 | 2.7 | 93 | 0.0 | 3 | 2 | - | 0 | 7 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1012.1 | -10.0 | -10.4 | -0.1 | 89 | 0.0 | 4 | 9 | S | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -6.0 | -6.1 | -1.2 | 89 | 0.0 | 10 | 17 | O | 3 | 7 | Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -19.6 | -20.0 | -16.1 | 81 | ---- | --- | 102 | NW | 26 | 61 | Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -6.9 | -7.0 | -1.9 | 84 | 0.0 | 3 | 8 | W | 20 | 39 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst