Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 17.01.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1023.5 3.5 3.4 6.0 90 0.0 0 0 O 40 50 --- ---
List/Sylt 26 1024.5 2.2 2.1 5.3 97 0.0 0 0 O 33 44 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1025.8 1.8 1.8 5.0 91 0.0 0 0 SO 15 28 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1026.0 2.0 1.5 4.7 95 0.0 0 0 O 12 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1026.8 2.6 1.2 2.6 96 0.0 0 0 SO 23 37 --- ---
Arkona 42 1029.3 1.5 0.7 1.5 98 0.0 0 0 SO 21 31 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1022.3 4.2 4.2 9.2 85 0.0 0 0 SO 12 20 --- ---
Cuxhaven 5 1023.9 2.6 2.5 4.5 91 0.0 0 0 O 29 41 ---
Hamburg-Flh 11 1024.7 3.7 1.6 3.7 89 0.0 0 8 O 17 29 --- ---
Schwerin 59 1026.1 3.0 0.4 3.7 94 0.0 0 0 O 9 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1027.4 2.5 0.6 2.9 96 0.0 0 0 SO 13 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1028.8 1.2 1.0 1.7 97 0.0 0 0 SO 15 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1022.1 3.4 3.3 9.1 85 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.2 2.0 1.9 6.0 88 0.0 0 0 O 14 23 --- ---
Lüchow 17 1025.4 3.2 -0.9 4.0 91 0.0 0 0 O 9 20 --- ---
Marnitz 81 1026.6 2.0 0.1 3.1 95 0.0 0 0 SO 14 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1027.6 1.4 0.6 3.0 98 0.0 0 0 O 12 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1027.1 1.4 -0.2 2.0 97 0.0 0 0 O 16 25 --- ---
Angermünde 56 1028.3 1.6 0.9 1.7 100 0.0 0 0 O 12 19 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1020.7 6.3 5.2 12.8 86 0.0 0 0 NO 5 12 --- ---
Hannover-Flh. 59 1023.2 1.4 0.4 3.9 89 0.0 0 0 O 12 --- ---
Magdeburg 76 1024.6 3.7 -1.3 5.6 87 0.0 0 0 O 9 18 --- ---
Potsdam 81 1026.4 1.5 -0.4 1.5 99 0.0 0 0 O 16 26 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1027.0 2.3 0.1 2.3 100 0.0 0 0 O 14 21 Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Lindenberg 91 1027.3 2.2 -0.4 2.2 100 0.0 0 0 O 13 26 Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.3 7.5 5.9 12.0 82 0.0 0 0 S 8 12 --- ---
Essen 150 1020.2 9.6 7.3 12.4 71 0.0 0 0 SO 3 5 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.7 3.2 8.5 70 0.0 0 2 N 3 9 --- ---
Bad Lippspringe 157 1021.3 5.0 4.9 12.4 80 0.0 0 0 W 4 23 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.2 5.1 7.9 47 0.0 0 25 S 12 14 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1024.7 1.1 -2.8 6.1 89 0.0 0 0 SO 13 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1025.5 4.8 3.6 5.1 79 0.0 0 0 SO 24 42 --- ---
Cottbus 69 1027.2 2.6 -1.1 2.6 96 0.0 0 0 O 10 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1027.5 0.2 -2.4 1.0 99 0.0 0 0 NO 10 15 Nebel ---
Aachen 231 1019.7 8.4 5.0 11.8 83 0.0 0 0 SO 12 13 --- ---
Nürburg 485 1020.8 6.0 5.8 11.2 80 0.0 0 0 W 4 6 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.1 6.6 6.0 11.6 67 0.0 0 0 SO 14 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1023.5 0.5 -0.9 3.2 93 0.0 0 0 NO 5 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.1 3.0 8.9 59 0.0 0 0 O 7 10 --- ---
Meiningen 450 1024.9 -0.8 -1.8 -0.8 97 0.0 0 0 S 8 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1024.6 -2.5 -3.3 1.5 100 0.0 0 0 W 10 13 gefrierender Nebel ---
Gera 311 1024.5 0.3 -0.3 4.2 94 0.0 0 0 S 13 20 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.5 -4.6 -2.4 96 0.0 0 28 SO 33 54 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1020.2 6.5 4.1 11.3 79 0.0 0 --- NO 19 27 --- ---
Hahn-Flh. 497 1021.9 1.4 1.4 6.2 92 0.0 0 --- SO 24 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.4 2.1 1.6 4.3 82 0.0 0 0 O 11 18 --- ---
OF-Wetterpark 119 1023.5 2.0 1.7 3.9 84 0.0 0 0 O 7 16 --- ---
Würzburg 268 1024.7 1.0 0.0 1.2 88 0.0 0 0 O 14 24 --- ---
Bamberg 239 1024.6 1.9 -0.6 2.2 85 0.0 0 0 SO 8 16 --- ---
Hof 567 1024.8 0.0 -0.9 0.5 92 0.0 0 0 O 19 31 --- ---
Weiden 438 1025.1 0.8 -0.3 1.0 92 0.0 0 2 O 6 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.1 3.1 3.0 7.9 85 0.0 0 --- NO 15 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.9 1.7 1.6 4.7 84 0.0 0 0 NO 14 24 --- ---
Mannheim 96 1022.9 1.1 0.0 5.6 87 0.0 0 0 NO 4 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.4 0.6 0.4 5.3 84 0.0 0 0 O 17 24 --- ---
Öhringen 276 1023.4 0.6 -0.4 1.3 88 0.0 0 0 O 15 27 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1024.4 1.5 0.2 1.6 84 0.0 0 0 SO 10 22 --- ---
Regensburg 366 1025.1 -0.5 -1.6 0.2 92 0.0 0 1 SO 4 9 --- ---
Straubing 351 1025.2 -0.8 -1.6 -0.7 96 0.0 0 1 NO 10 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 2.2 0.4 7.3 52 0.0 0 46 SO 16 19 --- ---
Lahr 155 1021.1 1.3 0.5 5.7 91 0.0 0 0 N 13 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.3 2.3 8.1 89 0.0 0 0 NO 9 12 --- ---
Stötten 734 1023.4 -3.2 -3.4 -2.1 97 0.0 0 0 SO 18 33 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1024.4 -1.7 -2.2 -1.4 96 0.0 0 0 O 11 18 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1024.7 -1.1 -2.3 -1.1 100 0.0 0 0 O 11 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1024.7 -1.0 -2.3 -0.3 100 0.0 0 6 N 8 10 gefrierender Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.1 2.9 4.4 59 0.0 0 65 O 40 44 --- ---
Konstanz 443 1021.5 0.6 0.0 5.4 87 0.0 0 0 O 6 12 --- ---
Kempten 705 1022.7 -1.6 -4.1 8.4 96 0.0 0 4 N 4 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Oberstdorf 806 ------ -1.6 -6.0 7.5 93 0.0 0 22 SO 4 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.5 -3.8 -0.9 68 ---- --- --- S 7 20 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.6 -0.6 8.9 84 0.0 0 0 SO 10 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst