Wetterbeobachtungen von Samstag, 10.01.2026, 02:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1004.2 | 1.5 | 69 | 0.0 | O | 63 | 81 | --- | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1007.5 | -0.9 | 77 | 0.0 | NO | 39 | 59 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1006.0 | 0.6 | 67 | 0.0 | O | 31 | 56 | --- | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1005.2 | 1.6 | 62 | ---- | O | 79 | 97 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1005.8 | 0.6 | 66 | 0.0 | O | 35 | 71 | --- | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1006.7 | 1.1 | 66 | 0.0 | O | 51 | 76 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1007.5 | 1.0 | 66 | 0.0 | O | 38 | 80 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 1001.7 | -0.6 | 62 | 0.0 | O | 37 | 75 | --- | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 1003.3 | -0.2 | 70 | 0.0 | O | 64 | 81 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1003.7 | -2.7 | 68 | 0.0 | O | 40 | 66 | Schneegriesel | Sturmböen |
| Schwerin | 59 | 1005.0 | -3.0 | 66 | 0.0 | O | 24 | 60 | Glatteisbildung | Windböen |
| Rostock | 4 | 1006.5 | -0.6 | 73 | 0.0 | O | 15 | 45 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1007.2 | -2.3 | 73 | 0.0 | O | 17 | 37 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1000.6 | -1.9 | 64 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1001.0 | -3.0 | 67 | 0.0 | O | 30 | 57 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 1003.4 | -3.7 | 68 | 0.0 | O | 13 | 34 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1004.7 | -4.2 | 76 | 0.0 | O | 15 | 44 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1006.1 | -4.3 | 74 | 0.0 | O | 19 | 38 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1004.6 | -5.2 | 75 | 0.0 | O | 18 | 41 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1006.2 | -6.0 | 80 | 0.0 | O | 17 | 30 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 996.1 | -3.3 | 85 | 0.0 | NO | 17 | 40 | Schneegriesel | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1000.0 | -4.9 | 86 | 0.0 | O | 31 | --- | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 1000.9 | -5.1 | 90 | 0.8 | O | 13 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 1003.2 | -6.7 | 78 | 0.0 | O | 30 | 49 | Schneegriesel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1004.0 | -6.7 | 76 | 0.0 | O | 29 | 44 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1004.3 | -6.6 | 76 | 0.0 | O | 31 | 47 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1004.2 | -7.2 | 75 | 0.0 | O | 23 | 47 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 993.5 | 0.4 | 96 | 0.2 | SO | 8 | 11 | leichter Schneefall | --- |
| Essen | 150 | 993.8 | 0.1 | 98 | 0.2 | O | 4 | 8 | leichter Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.8 | 98 | 0.6 | S | 8 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 995.4 | -1.5 | 87 | 0.0 | O | 24 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -4.7 | 95 | 0.8 | SO | 28 | 46 | Schneegriesel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 999.0 | -4.8 | 89 | 0.0 | O | 30 | 45 | leichter Schneefall | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1000.0 | -4.4 | 90 | 0.1 | O | 22 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1003.4 | -6.8 | 75 | 0.0 | O | 20 | 33 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1002.4 | -6.7 | 87 | 0.4 | NO | 15 | 28 | Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 995.0 | -0.9 | 100 | 1.1 | W | 24 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Nürburg | 485 | 994.3 | 0.0 | 93 | 0.0 | W | 15 | 28 | Schneegriesel | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 994.4 | 0.6 | 93 | 0.3 | W | 10 | 18 | leichter Schneefall | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 994.9 | 1.7 | 96 | 0.1 | SO | 5 | 11 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -2.3 | 96 | 0.1 | SW | 25 | 44 | Glatteisbildung | --- |
| Meiningen | 450 | 996.0 | 0.4 | 97 | 0.1 | S | 11 | 21 | Schneegriesel | --- |
| Erfurt | 316 | 996.5 | -0.2 | 99 | 0.3 | N | 9 | 17 | Schneeregen | --- |
| Gera | 311 | 997.3 | 0.4 | 92 | 0.0 | SO | 12 | 19 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.2 | 95 | 0.1 | SW | 42 | 54 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 996.1 | 1.5 | 93 | 0.3 | SW | 24 | 45 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 995.1 | -0.1 | 97 | 0.1 | W | 26 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 995.7 | 2.7 | 91 | 1.1 | SW | 17 | 33 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 995.8 | 2.4 | 93 | 0.6 | SW | 13 | 35 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 996.9 | 2.3 | 91 | 0.1 | SW | 21 | 37 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 997.2 | 1.9 | 93 | 0.0 | S | 8 | 17 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 997.2 | 0.1 | 98 | 0.2 | S | 8 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 998.4 | 1.3 | 97 | 0.1 | S | 10 | 20 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.0 | 3.9 | 83 | 0.0 | SW | 29 | 45 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 997.0 | 3.3 | 89 | 0.1 | S | 18 | 26 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 998.9 | 1.9 | 92 | 0.7 | W | 6 | 19 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 997.9 | 2.3 | 90 | 0.2 | SW | 23 | 38 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 997.8 | 2.6 | 86 | 0.0 | SW | 15 | 26 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 999.3 | 1.3 | 93 | 0.0 | S | 8 | 17 | Glatteisbildung | --- |
| Straubing | 351 | 1000.0 | 1.4 | 86 | 0.0 | NW | 5 | 12 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -4.3 | 97 | 1.4 | SW | 31 | 46 | leichter Schneefall | --- |
| Lahr | 155 | 1000.7 | 3.5 | 86 | 0.2 | SW | 14 | 36 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -0.8 | 93 | 1.3 | W | 25 | 50 | leichter Schneefall | Windböen |
| Stötten | 734 | 998.4 | 1.1 | 74 | 0.0 | W | 36 | 52 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 999.7 | 2.7 | 76 | 0.0 | SW | 25 | 39 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1000.0 | 3.3 | 74 | 0.0 | SW | 25 | 42 | Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.7 | -1.1 | 87 | 0.0 | S | 8 | 18 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.3 | 93 | 0.0 | W | 60 | 88 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1002.2 | 2.2 | 85 | 0.0 | SW | 24 | 42 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1001.2 | 1.4 | 79 | 0.2 | W | 20 | 47 | leichter Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -0.4 | 92 | 0.1 | NO | 3 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -14.8 | 91 | ---- | W | 36 | 76 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -1.6 | 90 | 0.0 | SW | 36 | 62 | Glatteisbildung | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst