Wetterbeobachtungen von Samstag, 12.07.2025, 11:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1013.2 | 20.0 | 64 | 0.0 | N | 26 | 35 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1013.2 | 21.5 | 58 | 0.0 | N | 34 | 49 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1012.5 | 19.5 | 63 | 0.0 | N | 18 | 35 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1011.7 | 18.8 | 72 | ---- | N | 28 | 41 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1011.6 | 19.3 | 72 | 0.0 | N | 26 | 35 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1011.0 | 18.6 | 77 | 0.0 | N | 28 | 36 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1008.4 | 16.2 | 99 | 0.1 | NO | 41 | 62 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 1014.2 | 18.8 | 84 | 0.0 | NW | 30 | 37 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1012.4 | 19.6 | 74 | 0.0 | N | 25 | 32 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1011.3 | 18.6 | 78 | 0.1 | NW | 15 | 24 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1009.9 | 17.8 | 75 | 0.0 | N | 17 | 33 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1009.9 | 16.7 | 94 | 0.7 | N | 36 | 51 | Niederschlag | Windböen |
Greifswald | 2 | 1008.0 | 16.4 | 97 | 0.8 | N | 15 | 27 | kräftiger Regen | --- |
Emden | 0 | 1014.0 | 20.2 | 70 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1012.1 | 20.0 | 71 | 0.0 | NW | 25 | 39 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1010.4 | 17.7 | 90 | 0.2 | NW | 9 | 19 | Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1009.6 | 15.9 | 96 | 0.2 | N | 15 | 29 | leichter Regen | --- |
Waren | 70 | 1008.6 | 16.3 | 90 | 0.0 | N | 13 | 31 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1008.6 | 15.5 | 95 | 2.8 | N | 5 | 13 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1007.6 | 15.7 | 96 | 0.0 | NW | 13 | 23 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1014.2 | 18.3 | 79 | 0.0 | W | 17 | 27 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1011.3 | 17.8 | 77 | 0.0 | W | 28 | 40 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1010.4 | 16.1 | 92 | 1.9 | W | 8 | 24 | leichter Regen | --- |
Potsdam | 81 | 1008.7 | 15.6 | 96 | 1.3 | W | 18 | 31 | leichter Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.5 | 15.7 | 93 | 0.9 | W | 13 | 24 | leichter Regen | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1008.6 | 16.1 | 93 | 0.8 | NW | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 1008.3 | 15.1 | 97 | 1.7 | W | 14 | 23 | leichter Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1015.7 | 19.1 | 65 | 0.0 | W | 12 | 26 | --- | --- |
Essen | 150 | 1015.3 | 18.5 | 70 | 0.0 | NW | 9 | 21 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 12.8 | 88 | 0.0 | W | 14 | 21 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1013.6 | 17.0 | 80 | 0.0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 8.9 | 99 | 0.2 | NW | 36 | 51 | leichter Regen | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1011.0 | 15.3 | 95 | 0.7 | W | 22 | 31 | Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1010.6 | 14.3 | 97 | 1.4 | W | 16 | 29 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1009.1 | 15.0 | 94 | 2.1 | W | 8 | 19 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1010.0 | 14.2 | 94 | 0.7 | W | 12 | 25 | Regen | --- |
Aachen | 231 | 1016.1 | 15.7 | 91 | 0.0 | NW | 11 | 18 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1014.9 | 16.7 | 76 | 0.0 | N | 15 | 22 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1015.7 | 17.8 | 73 | 0.0 | NW | 12 | 22 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1013.5 | 20.1 | 60 | 0.0 | W | 8 | 18 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 12.1 | 88 | 0.1 | NW | 20 | 32 | Regen | --- |
Meiningen | 450 | 1012.9 | 16.0 | 67 | 0.0 | NW | 19 | 30 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1012.7 | 14.5 | 92 | 0.5 | W | 18 | 27 | Regen | --- |
Gera | 311 | 1011.8 | 14.5 | 88 | 0.2 | W | 19 | 32 | leichter Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 9.1 | 99 | 0.0 | W | 35 | 53 | Nebel | Windböen |
Trier | 265 | 1014.3 | 21.1 | 64 | 0.0 | N | 5 | 16 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1014.2 | 17.9 | 73 | 0.0 | N | 8 | 21 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1013.5 | 23.4 | 48 | 0.0 | NO | 12 | 26 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1013.5 | 21.6 | 57 | 0.0 | N | 6 | 15 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1012.8 | 21.7 | 54 | 0.0 | NW | 13 | 31 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1012.4 | 20.5 | 56 | 0.0 | NW | 14 | 26 | --- | --- |
Hof | 567 | 1011.6 | 16.1 | 69 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1012.4 | 16.6 | 81 | 0.0 | SW | 6 | 15 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1013.8 | 21.0 | 52 | 0.0 | NW | 9 | 18 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1013.9 | 22.2 | 55 | 0.0 | W | 8 | 15 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1013.6 | 23.4 | 50 | 0.0 | NW | 13 | 24 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.0 | 22.4 | 48 | 0.0 | NW | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1012.9 | 22.1 | 52 | 0.0 | W | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1011.7 | 22.0 | 48 | 0.0 | NW | 21 | 36 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1011.8 | 21.5 | 56 | 0.0 | S | 7 | 17 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1012.4 | 20.0 | 66 | 0.0 | W | 6 | 14 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 10.5 | 84 | 0.0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1014.2 | 21.6 | 54 | 0.0 | NW | 4 | 9 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 17.0 | 54 | 0.0 | NW | 9 | 18 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1012.7 | 17.9 | 57 | 0.0 | NW | 10 | 27 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1012.5 | 20.3 | 56 | 0.0 | NW | 13 | 23 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1012.3 | 20.8 | 60 | 0.0 | W | 14 | 26 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1012.4 | 18.4 | 68 | 0.0 | W | 8 | 13 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 11.5 | 74 | 0.0 | NO | 9 | 19 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1013.7 | 19.5 | 56 | 0.0 | W | 6 | 13 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1013.0 | 18.3 | 64 | 0.0 | NW | 6 | 13 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 19.1 | 67 | 0.0 | N | 10 | 20 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 1.1 | 100 | ---- | NW | 18 | 38 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 16.5 | 63 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst