Wetterbeobachtungen von Sonntag, 28.06.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1019.0 | 20.9 | 19.7 | 23.3 | 81 | 0.0 | 1 | 0 | W | 22 | 28 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1018.3 | 20.9 | 20.5 | 25.1 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | W | 19 | 32 | wolkenlos | --- |
| Schleswig | 43 | ------ | --- | --- | --- | 62 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 22 | wolkenlos | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1018.0 | 26.4 | 20.3 | 29.3 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | W | 22 | 28 | wolkenlos | --- |
| Fehmarn | 3 | 1017.9 | 25.9 | 20.9 | 27.4 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1017.4 | 25.7 | 20.0 | 27.4 | 62 | 0.0 | 1 | 0 | NW | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1019.2 | 20.9 | 19.6 | 26.8 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | W | 35 | 40 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1018.9 | 24.4 | 20.7 | 27.7 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 15 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1018.2 | 28.5 | 20.8 | 30.9 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 17 | 24 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 1018.0 | 27.8 | 22.4 | 31.6 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 22 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | 1018.0 | 26.1 | 21.3 | 30.8 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1017.4 | 27.5 | 23.4 | 28.7 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1019.1 | 23.7 | 20.2 | 30.2 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | W | 13 | 27 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1018.2 | 29.0 | 22.7 | 32.2 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 13 | 29 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1017.8 | 30.8 | 24.9 | 34.7 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 21 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1017.5 | 29.1 | 23.9 | 33.5 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 27 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1017.3 | 29.1 | 24.4 | 33.9 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | N | 10 | 27 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1016.6 | 32.4 | 26.5 | 36.0 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 28 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1016.3 | 29.6 | 26.6 | 36.5 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | N | 16 | 30 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.9 | 28.4 | 23.3 | 33.2 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 15 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1017.9 | 30.5 | 22.3 | 32.5 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1017.3 | 32.7 | 26.9 | 36.7 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 9 | 25 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1015.9 | 32.9 | 25.4 | 38.4 | 47 | ---- | --- | 0 | NW | 20 | 41 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1015.5 | 35.1 | 29.3 | 40.3 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 19 | 37 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1015.5 | 34.6 | 28.1 | 39.6 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 24 | 36 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 91 | 1014.8 | 33.4 | 26.3 | 39.4 | 48 | 0.0 | 3 | 0 | NW | 9 | 25 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.2 | 28.0 | 24.1 | 32.6 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 20 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1019.0 | 27.4 | 22.7 | 31.0 | 60 | 0.2 | 0 | --- | NW | 6 | 13 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 24.9 | 22.9 | 28.9 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 26 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1018.2 | 29.6 | 23.6 | 32.6 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 25 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 22.9 | 22.4 | 28.7 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 19 | 35 | wolkenlos | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1016.5 | 33.2 | 28.7 | 38.6 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 18 | 36 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1014.9 | 35.0 | 29.9 | 39.6 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | W | 15 | 27 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1014.4 | 35.9 | 30.5 | 40.7 | 33 | 0.0 | 0 | --- | N | 5 | 28 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1014.1 | 33.0 | 29.8 | 38.1 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | S | 10 | 17 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1019.5 | 26.5 | 21.8 | 29.5 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1018.5 | 26.7 | 24.4 | 32.0 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 11 | 20 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1019.1 | 27.6 | 23.6 | 33.9 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 17 | 26 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.5 | 33.4 | 26.1 | 36.0 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | N | 10 | 17 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 27.9 | 22.3 | 30.9 | 37 | 0.0 | 2 | 0 | N | 15 | 23 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1016.4 | 32.0 | 26.0 | 35.5 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1017.1 | 31.1 | 27.2 | 35.9 | 35 | 0.0 | 0 | --- | N | 18 | 31 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1016.4 | 31.7 | 27.8 | 37.4 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 26 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 23.1 | 17.8 | 29.8 | 55 | 0.0 | 2 | 0 | N | 22 | 29 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1018.3 | 30.9 | 24.1 | 34.1 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 23 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1017.7 | 29.6 | 23.3 | 32.1 | 37 | ---- | --- | --- | W | 14 | 23 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.6 | 35.2 | 28.9 | 38.5 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 33 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1016.6 | 33.8 | 23.4 | 38.0 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 19 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1015.9 | 35.8 | 25.8 | 38.2 | 24 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 17 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1015.4 | 35.5 | 24.8 | 37.4 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 22 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1016.5 | 29.4 | 26.7 | 36.6 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 5 | 20 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1016.0 | 28.0 | 21.4 | 38.5 | 65 | 0.0 | 10 | 0 | NO | 6 | 17 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.7 | 30.9 | 25.8 | 34.6 | 36 | 0.0 | 0 | --- | NW | 15 | 25 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1016.6 | 35.6 | 28.3 | 38.3 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 16 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1016.2 | 35.3 | 29.2 | 38.0 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 23 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1015.9 | 34.4 | 27.9 | 36.3 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 15 | 27 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1015.9 | 33.5 | 26.8 | 37.5 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 7 | 18 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.4 | 33.6 | 26.3 | 37.5 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 9 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1015.0 | 34.4 | 24.3 | 39.5 | 30 | 0.0 | 0 | --- | W | 12 | 22 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1015.2 | 34.5 | 24.0 | 38.2 | 33 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 10 | 27 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 22.9 | 17.1 | 29.3 | 51 | 0.5 | 4 | --- | SW | 12 | 27 | Niederschlag | --- |
| Lahr | 155 | 1016.8 | 32.8 | 27.4 | 37.1 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 9 | 18 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 28.4 | 25.5 | 31.2 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 2 | 10 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1015.9 | 30.0 | 27.0 | 33.5 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 15 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1018.4 | 24.3 | 23.9 | 33.4 | 66 | 0.2 | 0 | 0 | NO | 12 | 19 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1016.9 | 30.6 | 24.6 | 35.3 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 25 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1015.1 | 32.9 | 24.6 | 37.0 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 22.3 | 18.5 | 24.8 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 16 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1016.6 | 30.5 | 25.2 | 35.8 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 11 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1017.0 | 27.3 | 18.6 | 31.8 | 59 | 0.0 | 8 | 0 | O | 5 | 11 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 26.8 | 21.9 | 30.0 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | S | 14 | 30 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 10.3 | 9.1 | 13.2 | 62 | ---- | --- | --- | S | 15 | 28 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 25.8 | 21.6 | 29.4 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst