Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Montag, 02.11.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1031.9 10.9 10.4 13.3 89 0.0 0 0 NO 35 47 --- ---
List/Sylt 26 1033.1 8.7 8.6 10.7 85 0.0 0 0 NO 28 39 ---
Schleswig 43 1031.7 8.9 7.6 12.1 93 0.1 0 0 N 12 29 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1031.1 9.6 8.0 10.9 95 0.5 1 0 N 23 34 Regen ---
Fehmarn 3 1030.8 9.7 8.0 10.2 95 0.0 1 0 N 11 18 Regen ---
Arkona 42 1031.2 8.2 7.0 9.2 86 0.0 0 0 SW 14 18 --- ---
Norderney 11 1031.7 10.8 10.1 13.1 83 0.0 2 0 NO 41 54 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1031.4 10.4 10.2 12.6 80 0.0 0 0 N 19 22 wolkenlos ---
Hamburg-Flh 11 1031.0 8.9 7.6 9.9 96 0.0 1 0 O 4 9 --- ---
Schwerin 59 1031.1 7.6 6.5 8.4 90 0.0 0 0 SW 6 9 leichter Regen ---
Rostock 4 1030.9 8.5 7.4 9.5 89 0.0 0 0 S 8 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1031.3 7.0 6.5 9.8 87 0.0 0 0 S 5 8 Regen ---
Emden 0 1031.3 9.0 9.0 13.8 91 0.0 0 0 N 8 18 --- ---
Bremen-Flh. 5 1030.8 8.0 7.5 12.0 98 0.0 0 0 O 4 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Lüchow 17 1031.2 8.0 7.0 10.0 89 0.0 0 0 - 0 3 --- ---
Marnitz 81 1031.3 6.8 6.6 9.2 89 0.0 0 0 S 2 4 --- ---
Waren 70 1031.3 7.0 7.0 10.4 78 0.0 0 0 SO 2 6 --- ---
Neuruppin 38 1031.8 2.2 2.2 10.5 89 0.0 0 0 - 0 3 --- ---
Angermünde 56 1031.7 5.8 5.7 9.4 85 0.0 0 0 W 5 7 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1030.6 8.6 8.3 10.8 99 0.0 1 0 SO 2 6 Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1030.9 7.7 6.4 8.2 100 0.0 3 0 S 6 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Magdeburg 76 1031.4 6.3 5.0 10.7 79 0.0 0 0 SO 4 7 --- ---
Potsdam 81 1031.4 6.9 6.0 9.6 72 0.0 0 0 S 4 5 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1031.6 7.1 5.8 8.6 83 0.0 0 0 O 3 6 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1031.6 7.7 7.3 9.2 77 0.0 0 0 SO 4 7 --- ---
Lindenberg 91 1031.5 6.7 5.4 8.1 85 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1030.8 7.5 7.2 9.8 98 0.0 0 0 NO 2 5 Nebel ---
Essen 150 1030.8 8.2 6.9 9.3 98 0.0 1 0 N 5 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Kahler Asten 839 ------ 3.1 1.6 4.8 97 0.0 0 0 O 7 14 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1030.7 7.1 6.5 8.1 98 0.0 2 0 SO 4 8 --- ---
Brocken 1142 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Leipzig-Flh. 142 1031.4 6.4 5.7 8.4 64 0.0 0 0 NO 3 8 ---
Dresden-Flh. 227 1031.1 6.0 2.7 7.5 72 0.0 0 0 NO 7 15 --- ---
Cottbus 69 1031.4 5.9 5.3 8.2 89 0.0 0 0 N 3 3 --- ---
Görlitz 238 1031.0 5.7 4.6 7.3 84 0.0 0 0 NO 7 10 --- ---
Aachen 231 1030.7 8.0 7.4 9.1 97 0.0 0 0 NO 4 10 --- ---
Nürburg 485 1030.3 5.1 4.4 6.1 97 0.0 2 --- NO 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1030.6 7.8 --- 9.1 93 0.0 --- 0 N 8 11 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1029.9 7.7 -0.8 10.0 73 0.0 0 0 N 9 14 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.7 0.3 5.7 75 0.0 0 0 O 11 22 --- ---
Meiningen 450 1030.7 4.5 3.1 7.0 69 0.0 0 0 N 3 10 --- ---
Erfurt 316 1031.1 5.5 4.9 6.8 74 0.0 0 0 O 5 11 --- ---
Gera 311 1031.1 5.5 4.4 6.9 68 0.0 0 0 NO 5 8 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.6 -2.2 -0.5 96 0.0 0 0 O 17 24 Nebel ---
Trier 265 1029.7 7.2 2.5 9.1 72 0.0 0 0 NO 14 23 --- ---
Hahn-Flh. 497 1030.0 5.1 3.0 7.4 85 ---- --- --- NO 10 17 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1029.8 8.1 0.7 11.4 65 0.0 0 0 NO 6 10 --- ---
OF-Wetterpark 119 1029.9 8.2 -0.2 11.8 63 0.0 0 0 NO 9 15 --- ---
Würzburg 268 1030.2 6.6 1.9 9.1 62 0.0 0 0 NO 8 18 --- ---
Bamberg 239 1030.0 6.5 4.6 8.8 63 0.0 0 0 NO 9 15 --- ---
Hof 567 1030.8 3.5 2.7 5.7 72 0.0 0 0 N 6 15 --- ---
Weiden 438 1030.1 4.9 3.7 6.5 69 0.0 0 0 NO 8 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1029.4 4.4 1.6 9.5 73 0.0 0 --- NO 10 17 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1028.7 8.6 0.6 11.8 54 0.0 0 0 NO 14 23 --- ---
Mannheim 96 1029.5 8.1 1.6 12.2 56 0.0 0 0 O 6 10 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1028.7 6.7 -0.1 9.6 64 0.0 0 0 O 8 17 --- ---
Öhringen 276 1029.2 6.9 -0.7 10.7 62 0.0 0 0 NO 10 17 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1029.7 6.2 3.6 8.2 67 0.0 0 0 NO 5 15 --- ---
Regensburg 366 1029.2 5.5 5.1 7.8 71 0.0 0 0 N 8 14 --- ---
Straubing 351 1028.9 5.9 5.4 8.0 73 0.0 0 0 NO 9 14 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -3.2 -3.3 -2.3 99 0.0 0 0 NO 17 33 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1027.6 8.3 -2.3 11.5 58 0.0 0 0 NO 10 26 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.2 -0.3 5.6 68 0.0 0 0 O 17 32 --- ---
Stötten 734 1028.6 3.1 0.2 4.9 79 0.0 0 0 NO 16 23 --- ---
Augsburg 462 1028.3 5.4 -1.2 8.0 75 0.0 0 0 NO 12 20 --- ---
München-Flh. 444 1028.3 5.5 1.8 7.4 78 0.0 0 0 NO 10 20 --- ---
Fürstenzell 476 1028.5 4.8 4.7 6.6 74 0.0 0 0 NO 18 30 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.0 -3.5 -2.2 97 0.0 0 0 O 47 59 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1026.4 6.7 2.6 7.8 70 0.0 0 0 NO 11 26 --- ---
Kempten 705 1026.7 3.9 2.2 5.4 88 0.0 0 0 NO 8 21 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 3.8 -3.6 4.8 84 0.0 0 0 S 2 4 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.3 -6.6 -3.8 94 ---- --- --- SO 18 30 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.3 -0.2 3.6 95 0.0 0 0 NO 16 27 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst