Wetterbeobachtungen von Sonntag, 19.01.2025, 15:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1022.5 | 2.5 | 87 | 0.0 | SO | 10 | 17 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1022.9 | 3.9 | 81 | 0.0 | SO | 13 | 19 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1023.3 | 4.3 | 77 | 0.0 | O | 12 | 20 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1023.7 | 3.3 | 89 | ---- | O | 27 | 30 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1023.6 | 4.0 | 83 | 0.0 | O | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1024.4 | 3.1 | 88 | 0.0 | O | 18 | 25 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1026.0 | -0.3 | 99 | 0.0 | O | 6 | 11 | Nebel | --- |
Norderney | 11 | 1022.6 | -1.3 | 100 | 0.0 | SW | 4 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1023.6 | 1.5 | 85 | 0.0 | O | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1023.3 | 3.2 | 77 | 0.0 | O | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1024.1 | 3.1 | 83 | 0.0 | O | 4 | 12 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1024.7 | 4.4 | 74 | 0.0 | SO | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1025.7 | 2.4 | 75 | 0.0 | SO | 3 | 10 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1022.7 | -1.3 | 98 | 0.0 | O | 10 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Lüchow | 17 | 1024.2 | -0.1 | 95 | 0.0 | SO | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1024.5 | 3.4 | 81 | 0.0 | SO | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1024.9 | 5.0 | 78 | 0.0 | O | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1024.7 | 4.0 | 84 | 0.0 | O | 7 | 15 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1026.0 | 2.8 | 90 | 0.0 | O | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.7 | -0.9 | 98 | 0.0 | W | 6 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1022.8 | -0.9 | 97 | 0.0 | O | 13 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Magdeburg | 76 | 1023.6 | 0.1 | 100 | 0.0 | O | 2 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Potsdam | 81 | 1024.2 | 3.6 | 88 | 0.0 | O | 15 | 25 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.7 | 5.6 | 76 | 0.0 | O | 13 | 17 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.7 | 6.6 | 64 | 0.0 | O | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1025.0 | 5.1 | 81 | 0.0 | O | 15 | 23 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1021.9 | -1.5 | 99 | 0.0 | N | 7 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Essen | 150 | 1021.9 | -1.6 | 100 | 0.0 | NW | 4 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 6.4 | 42 | 0.0 | SO | 31 | 36 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.4 | 9.6 | 50 | 0.0 | SO | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 9.4 | 35 | 0.0 | S | 40 | 53 | wolkenlos | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1022.7 | 4.4 | 86 | 0.0 | NO | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1023.4 | 9.5 | 50 | 0.0 | SO | 21 | 35 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1024.9 | 6.5 | 70 | 0.0 | O | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1024.6 | 11.0 | 45 | 0.0 | S | 8 | 16 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1022.3 | -3.2 | 98 | 0.0 | W | 8 | 13 | gefrierender Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1020.3 | 3.5 | 74 | 0.0 | NO | 2 | 9 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.6 | 2.5 | 78 | 0.0 | W | 7 | 11 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.8 | 4.4 | 75 | 0.0 | NO | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 8.4 | 37 | 0.0 | S | 40 | 59 | wolkenlos | Windböen |
Meiningen | 450 | 1020.2 | 11.0 | 38 | 0.0 | S | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1023.5 | -2.7 | 100 | 0.0 | NO | 3 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
Gera | 311 | 1022.4 | 4.0 | 77 | 0.0 | NO | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 7.2 | 45 | 0.0 | SO | 39 | 53 | wolkenlos | Windböen |
Trier | 265 | 1022.2 | -1.8 | 98 | 0.0 | SW | 2 | 11 | Nebel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1021.0 | 1.4 | 82 | 0.0 | SO | 7 | 14 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.9 | 6.1 | 62 | 0.0 | SW | 4 | 15 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.7 | 7.2 | 53 | 0.0 | S | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1021.5 | 6.6 | 58 | 0.0 | O | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1021.2 | 6.8 | 55 | 0.0 | - | 0 | 7 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1021.2 | 8.9 | 55 | 0.0 | O | 11 | 31 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1022.3 | 6.0 | 61 | 0.0 | O | 9 | 19 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.7 | 0.3 | 82 | 0.0 | S | 10 | 14 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1022.5 | -1.4 | 95 | 0.0 | SW | 10 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1021.5 | 3.2 | 78 | 0.0 | S | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.8 | 3.3 | 64 | 0.0 | NO | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1020.6 | 5.4 | 65 | 0.0 | O | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1020.7 | 8.3 | 51 | 0.0 | O | 15 | 22 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1021.8 | 6.0 | 60 | 0.0 | NO | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1022.0 | 3.5 | 78 | 0.0 | N | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 8.9 | 33 | 0.0 | SO | 26 | 40 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1022.3 | -0.8 | 93 | 0.0 | SW | 8 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 5.0 | 63 | 0.0 | S | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1021.3 | -1.3 | 96 | 0.0 | SO | 11 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1021.9 | 1.0 | 83 | 0.0 | N | 6 | 10 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1020.9 | 5.0 | 65 | 0.0 | NO | 6 | 13 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.3 | 3.2 | 74 | 0.0 | S | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 6.4 | 33 | 0.0 | S | 22 | 26 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1023.1 | -1.1 | 91 | 0.0 | S | 3 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1019.4 | 5.6 | 55 | 0.0 | NW | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 3.2 | 70 | 0.0 | S | 3 | 5 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -4.1 | 67 | ---- | SO | 42 | 59 | wolkenlos | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.9 | 41 | 0.0 | O | 12 | 24 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst