Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 15:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 995.6 | -0.2 | 77 | 0.0 | O | 75 | 99 | Schneefall | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1000.6 | -0.7 | 69 | 0.0 | O | 53 | 81 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1000.2 | -1.1 | 59 | 0.0 | O | 33 | 60 | Glatteisbildung | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.4 | -0.3 | 59 | ---- | O | 83 | 102 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.6 | -1.4 | 57 | 0.0 | O | 43 | 62 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1002.7 | -1.0 | 55 | 0.0 | O | 53 | 76 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1005.2 | 0.9 | 77 | 0.0 | NO | 17 | 61 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 992.1 | -2.6 | 89 | 0.3 | O | 45 | 76 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 995.4 | -2.1 | 82 | 0.2 | O | 64 | 86 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 997.3 | -3.1 | 77 | 0.0 | O | 37 | 58 | Schneefall | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1000.0 | -4.3 | 58 | 0.0 | O | 21 | 43 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 1003.2 | -2.7 | 58 | 0.0 | O | 24 | 54 | Glatteisbildung | Windböen |
| Greifswald | 2 | 1004.7 | -2.5 | 61 | 0.0 | O | 28 | 49 | --- | --- |
| Emden | 0 | 990.5 | -2.1 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 992.6 | -2.7 | 85 | 0.0 | O | 35 | 57 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 997.7 | -3.5 | 76 | 0.0 | O | 18 | 41 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 999.9 | -4.1 | 58 | 0.0 | O | 17 | 38 | Glatteisbildung | --- |
| Waren | 70 | 1002.3 | -5.6 | 64 | 0.0 | O | 18 | 42 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1000.4 | -5.1 | 63 | 0.0 | O | 20 | 42 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1003.2 | -6.7 | 73 | 0.0 | O | 17 | 25 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 986.5 | 4.1 | 94 | 0.6 | O | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.3 | -2.8 | 87 | 0.0 | O | 31 | --- | Schneegriesel | --- |
| Magdeburg | 76 | 995.6 | -2.9 | 89 | 1.0 | O | 16 | 35 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 998.6 | -4.4 | 75 | 0.0 | O | 29 | 51 | Glatteisbildung | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.0 | -5.2 | 75 | 0.0 | O | 27 | 41 | Schneefall | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.2 | -5.9 | 76 | 0.0 | O | 27 | 44 | --- | |
| Lindenberg | 98 | 1000.5 | -5.4 | 74 | 0.0 | O | 19 | 36 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.7 | 3.6 | 86 | 0.7 | S | 33 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 984.8 | 2.8 | 92 | 0.9 | S | 14 | 45 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.2 | 100 | 0.7 | S | 23 | 49 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 987.8 | 4.0 | 85 | 0.0 | SO | 21 | 32 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.5 | 96 | 0.3 | S | 50 | 59 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 994.9 | -1.3 | 92 | 0.2 | O | 29 | 42 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.5 | -2.7 | 82 | 0.0 | SO | 31 | 44 | Glatteisbildung | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.1 | -4.1 | 73 | 0.0 | O | 17 | 33 | Glatteisbildung | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.3 | -2.7 | 78 | 0.1 | O | 9 | 18 | Glatteisbildung | --- |
| Aachen | 231 | 985.0 | 1.6 | 93 | 0.3 | SW | 39 | 65 | Niederschlag | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 987.5 | 1.2 | 93 | 0.6 | SW | 22 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.4 | 5.3 | 71 | 0.0 | S | 29 | 44 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 989.1 | 5.2 | 74 | 0.0 | S | 24 | 40 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.2 | 98 | 0.8 | S | 49 | 76 | Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 992.2 | 2.8 | 88 | 0.5 | S | 18 | 30 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 992.0 | 3.9 | 84 | 0.0 | S | 26 | 32 | --- | --- |
| Gera | 311 | 994.5 | 1.4 | 86 | 0.0 | S | 27 | 37 | Glatteisbildung | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.0 | 96 | 0.1 | SW | 51 | 61 | Schneegriesel | Windböen |
| Trier | 265 | 989.6 | 4.0 | 84 | 0.0 | SW | 49 | 79 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.2 | 2.6 | 85 | 0.1 | SW | 34 | 73 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.0 | 5.2 | 86 | 0.4 | SW | 31 | 47 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.0 | 5.2 | 89 | 2.3 | SW | 16 | 39 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 993.2 | 6.6 | 63 | 0.0 | SW | 25 | 58 | leichter Regen | Windböen |
| Bamberg | 239 | 993.9 | 6.5 | 69 | 0.0 | S | 10 | 24 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.1 | -2.0 | 93 | 0.5 | SO | 15 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 995.9 | 3.3 | 90 | 0.0 | S | 14 | 31 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.6 | 8.2 | 61 | 0.0 | SW | 37 | 64 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 992.7 | 6.7 | 76 | 0.2 | SW | 19 | 46 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 994.8 | 7.2 | 61 | 0.0 | SW | 22 | 48 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 993.7 | 7.3 | 62 | 0.0 | SW | 21 | 46 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.5 | 6.5 | 65 | 0.0 | SW | 12 | 37 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 997.5 | 1.7 | 90 | 0.0 | SO | 14 | 34 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 998.7 | 0.6 | 93 | 0.0 | O | 13 | 19 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.3 | 96 | 0.0 | SW | 40 | 59 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 996.4 | 6.7 | 73 | 0.0 | S | 31 | 60 | Regen | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.5 | 90 | 0.4 | W | 20 | 50 | Schneeregen | Windböen |
| Stötten | 734 | 995.4 | 3.9 | 64 | 0.0 | SW | 42 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 996.5 | 6.2 | 67 | 0.0 | SW | 34 | 58 | wolkenlos | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 997.9 | 6.1 | 68 | 0.0 | W | 37 | 63 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 999.7 | -1.1 | 91 | 0.0 | SW | 6 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.3 | 96 | 0.3 | SW | 64 | 117 | leichter Schneefall | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 998.2 | 6.1 | 73 | 0.0 | SW | 30 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 999.1 | 2.9 | 84 | 0.2 | W | 15 | 39 | Niederschlag | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.5 | 91 | 1.8 | W | 4 | 19 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.4 | 92 | ---- | W | 25 | 64 | leichter Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.3 | 92 | 0.1 | SW | 31 | 91 | Schneefall | schwere Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst