Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.01.2026, 15:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 987.3 | 3.7 | 68 | 0.0 | NW | 48 | 70 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 985.4 | -0.1 | 94 | 0.1 | N | 28 | 52 | Schneegriesel | Windböen |
| Schleswig | 43 | 984.8 | 1.8 | 71 | 0.0 | W | 18 | 51 | --- | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 984.0 | 2.9 | 75 | ---- | SW | 41 | 53 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 984.8 | 2.1 | 78 | 0.0 | W | 19 | 35 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 983.7 | 2.6 | 82 | 0.0 | SW | 35 | 48 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 982.9 | 1.9 | 68 | 0.0 | W | 38 | 50 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 989.8 | 4.6 | 66 | 0.0 | NW | 77 | 102 | Niederschlag | schwere Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 987.6 | 3.9 | 57 | 0.0 | W | 40 | 59 | --- | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 987.4 | -0.5 | 97 | 1.2 | SW | 15 | 22 | Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 985.9 | 0.2 | 94 | 1.1 | SW | 20 | 37 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 984.2 | 1.7 | 87 | 0.0 | SW | 17 | 51 | Regen | Windböen |
| Greifswald | 2 | 984.3 | 2.2 | 86 | 1.5 | SW | 19 | 41 | Schneefall | --- |
| Emden | 0 | 991.0 | 2.6 | 81 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 990.4 | 0.9 | 95 | 0.7 | SW | 19 | 37 | Schneefall | --- |
| Lüchow | 17 | 988.9 | 3.0 | 77 | 0.0 | SW | 25 | 46 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 987.1 | 1.1 | 92 | 0.0 | W | 22 | 44 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 986.3 | 0.3 | 97 | 1.1 | SW | 15 | 38 | Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 988.1 | 1.0 | 93 | 0.4 | W | 17 | 38 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 987.1 | 1.8 | 88 | 0.0 | W | 27 | 44 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 995.1 | 0.4 | 96 | 0.4 | W | 29 | 48 | Schneefall | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 991.6 | 1.8 | 82 | 0.0 | SW | 29 | --- | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 991.9 | 2.8 | 71 | 0.0 | W | 28 | 54 | Schneefall | Windböen |
| Potsdam | 81 | 989.2 | 2.2 | 80 | 0.0 | W | 39 | 62 | Schneefall | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 989.5 | 1.9 | 85 | 0.0 | W | 31 | 52 | Schneefall | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 989.2 | 2.4 | 81 | 0.0 | W | 23 | 42 | Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | 990.0 | 0.7 | 93 | 0.1 | SW | 27 | 59 | Regen | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 999.0 | 1.7 | 85 | 0.0 | W | 29 | 44 | Schneefall | --- |
| Essen | 150 | 998.4 | 0.4 | 91 | 0.4 | SW | 21 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.5 | 94 | 0.1 | W | 35 | 63 | Schneefall | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 995.3 | 0.5 | 88 | 0.0 | W | 24 | 48 | Schneegriesel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.7 | 94 | 0.2 | W | 69 | 114 | gefrierender Nebel | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 993.8 | 2.5 | 68 | 0.0 | W | 42 | 66 | --- | Sturmböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 994.2 | -0.1 | 90 | 0.0 | W | 35 | 59 | leichter Schneefall | Windböen |
| Cottbus | 69 | 991.6 | 1.0 | 89 | 0.4 | W | 24 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 993.6 | 1.6 | 72 | 0.0 | W | 35 | 55 | Niederschlag | Windböen |
| Aachen | 231 | 1000.7 | 1.5 | 77 | 0.0 | W | 39 | 52 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1001.5 | -1.1 | 66 | 0.0 | W | 26 | 44 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1000.2 | 3.1 | 61 | 0.0 | W | 25 | 48 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 999.0 | 1.8 | 62 | 0.0 | SW | 35 | 49 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.7 | 93 | 0.7 | W | 31 | 51 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Meiningen | 450 | 998.6 | -0.2 | 67 | 0.0 | W | 19 | 48 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 996.2 | 0.8 | 66 | 0.0 | W | 43 | 64 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 995.7 | 1.3 | 63 | 0.0 | W | 34 | 62 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.8 | 92 | 0.0 | W | 66 | 88 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1002.6 | 0.1 | 98 | 0.5 | W | 15 | 29 | leichter Schneefall | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1001.9 | -1.4 | 96 | 0.3 | W | 21 | 40 | Schneefall | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1001.1 | 1.6 | 88 | 0.5 | W | 20 | 33 | Schneefall | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1000.3 | 1.0 | 89 | 0.0 | SW | 16 | 35 | Schneefall | --- |
| Würzburg | 268 | 1001.3 | 0.8 | 86 | 0.1 | W | 27 | 45 | leichter Schneefall | --- |
| Bamberg | 239 | 1000.4 | 0.7 | 87 | 0.1 | W | 9 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Hof | 567 | 998.0 | -1.6 | 70 | 0.0 | SW | 27 | 53 | Glatteisbildung | Windböen |
| Weiden | 438 | 1000.2 | -0.2 | 79 | 0.0 | SW | 16 | 38 | leichter Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1003.3 | 0.3 | 90 | 0.1 | SW | 26 | 41 | leichter Schneefall | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1003.7 | 2.5 | 75 | 0.0 | SW | 28 | 40 | Schneefall | --- |
| Mannheim | 96 | 1002.2 | 3.1 | 73 | 0.0 | W | 33 | 48 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1003.6 | 2.5 | 63 | 0.0 | W | 12 | 30 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1002.9 | 1.2 | 81 | 0.0 | W | 19 | 50 | leichter Schneefall | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1001.1 | 1.2 | 74 | 0.0 | W | 27 | 51 | leichter Schneefall | Windböen |
| Regensburg | 366 | 1001.9 | 1.5 | 66 | 0.0 | W | 22 | 52 | --- | Windböen |
| Straubing | 351 | 1002.3 | 2.2 | 70 | 0.0 | W | 23 | 39 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -7.9 | 90 | 0.0 | W | 48 | 81 | Schneefall | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1005.6 | 3.5 | 70 | 0.0 | S | 18 | 33 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -2.7 | 90 | 0.0 | W | 22 | 48 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1003.7 | -1.5 | 74 | 0.0 | W | 44 | 62 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1003.3 | 1.5 | 69 | 0.0 | W | 20 | 37 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1003.3 | 1.9 | 73 | 0.0 | W | 26 | 44 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1003.3 | 0.0 | 84 | 0.0 | W | 19 | 41 | Glatteisbildung | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -7.0 | 94 | 0.0 | SW | 43 | 65 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1005.8 | 2.0 | 69 | 0.0 | W | 21 | 38 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1005.6 | -0.3 | 76 | 0.1 | SW | 12 | 32 | Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -0.4 | 70 | 0.0 | N | 12 | 26 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -15.8 | 84 | ---- | W | 29 | 72 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.8 | 86 | 0.0 | SW | 31 | 65 | Glatteisbildung | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst