Wetterbeobachtungen von Samstag, 15.08.2026, 15:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1016.9 | 18.7 | 73 | 0.0 | N | 19 | 25 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1015.8 | 18.2 | 69 | 0.0 | NW | 36 | 49 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | ------ | --- | 56 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1014.7 | 21.8 | 62 | 0.0 | W | 19 | 31 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1014.4 | 19.7 | 87 | 0.1 | NW | 27 | 37 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 1012.9 | 24.4 | 57 | 0.0 | W | 25 | 35 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1017.6 | 19.4 | 72 | 0.0 | N | 20 | 28 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1016.6 | 19.8 | 73 | 0.0 | NW | 20 | 28 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1014.9 | 25.4 | 60 | 0.0 | NW | 18 | 31 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | ------ | --- | --- | ---- | NW | 7 | --- | --- | |
| Rostock | 4 | 1014.2 | 21.3 | 84 | 0.1 | W | 17 | 30 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1012.7 | 28.5 | 35 | 0.0 | N | 21 | 36 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1017.2 | 20.8 | 68 | 0.0 | N | 11 | 23 | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1015.9 | 23.3 | 69 | 0.0 | NW | 17 | 28 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1013.7 | 28.9 | 37 | 0.0 | NW | 11 | 26 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1013.4 | 29.4 | 35 | 0.0 | NW | 13 | 28 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1012.8 | 30.4 | 37 | 0.0 | N | 14 | 33 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1011.8 | 34.5 | 23 | 0.0 | NW | 9 | 24 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1011.4 | 34.7 | 20 | 0.0 | W | 15 | 25 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1015.4 | 26.9 | 45 | 0.0 | N | 4 | 15 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1014.6 | 26.9 | 50 | 0.2 | N | 13 | 19 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1012.7 | 34.6 | 25 | 0.0 | N | 13 | 32 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1011.5 | 35.5 | 23 | 0.0 | W | 11 | 26 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1011.5 | 35.9 | 17 | 0.0 | SW | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1011.6 | 35.4 | 21 | 0.0 | NW | 15 | 22 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1011.5 | 34.7 | 19 | 0.0 | SW | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1014.3 | 28.2 | 40 | 0.0 | NO | 21 | 30 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1014.4 | 28.2 | 41 | 0.0 | O | 12 | 25 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 26.8 | 36 | 0.0 | NO | 10 | 20 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1013.6 | 31.2 | 34 | 0.0 | NO | 13 | 22 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 23.8 | 37 | 0.0 | N | 23 | 40 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1011.8 | 34.9 | 19 | 0.0 | NW | 13 | 28 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1011.4 | 34.5 | 17 | 0.0 | NW | 11 | 25 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1011.6 | 35.2 | 17 | 0.0 | SW | 8 | 22 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1012.1 | 34.4 | 19 | 0.0 | S | 12 | 27 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1015.1 | 26.5 | 45 | 0.0 | N | 7 | 23 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1012.7 | 28.9 | 31 | 0.0 | N | 21 | 36 | Niederschlag | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1013.4 | 30.2 | 34 | 0.0 | NW | 20 | 34 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1011.0 | 35.9 | 14 | 0.0 | S | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 31.6 | 19 | 0.0 | W | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1011.1 | 34.0 | 15 | 0.0 | SW | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1011.5 | 34.6 | 17 | 0.0 | N | 12 | 34 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1011.4 | 34.8 | 17 | 0.0 | N | 8 | 26 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 28.4 | 21 | ---- | O | 10 | 26 | wolkenlos | --- |
| Trier | 265 | 1011.2 | 36.0 | 15 | 0.0 | SW | 8 | 21 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1010.5 | 34.0 | 19 | ---- | NW | 7 | 19 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1011.5 | 37.4 | 12 | 0.0 | SW | 13 | 26 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1011.4 | 37.6 | 14 | 0.0 | W | 6 | 27 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1011.5 | 37.2 | 13 | 0.0 | N | 6 | 19 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1011.6 | 35.0 | 15 | 0.0 | N | 6 | 16 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1011.4 | 31.9 | 18 | 0.0 | SW | 7 | 21 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1011.7 | 33.4 | 14 | 0.0 | W | 4 | 19 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1011.6 | 35.2 | 21 | 0.0 | SW | 19 | 35 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1012.7 | 34.6 | 24 | 0.0 | SW | 18 | 30 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1011.7 | 37.0 | 13 | 0.0 | S | 13 | 25 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1011.6 | 34.8 | 19 | 0.0 | NW | 18 | 27 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1011.3 | 36.5 | 13 | 0.0 | NW | 9 | 24 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1011.7 | 34.0 | 15 | 0.0 | N | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1012.0 | 34.6 | 16 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Straubing | 351 | 1012.4 | 33.2 | 17 | 0.0 | N | 4 | 19 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 26.0 | 21 | 0.0 | NW | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1013.0 | 31.5 | 32 | 0.0 | NO | 9 | 14 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 27.3 | 38 | 0.0 | NW | 14 | 18 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1010.6 | 33.1 | 16 | 0.0 | N | 14 | 27 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1011.5 | 33.7 | 15 | 0.0 | NW | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1011.7 | 33.4 | 16 | 0.0 | N | 5 | 17 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1012.2 | 31.9 | 16 | 0.0 | SW | 6 | 18 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 23.3 | 34 | 0.0 | N | 13 | 21 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1011.5 | 33.5 | 24 | 0.0 | W | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1010.5 | 33.0 | 22 | 0.0 | NW | 8 | 22 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 32.0 | 25 | 0.0 | N | 19 | 29 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 11.7 | 57 | ---- | O | 5 | 14 | Niederschlag | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 29.8 | 25 | 0.0 | N | 10 | 22 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst