Wetterbeobachtungen von Samstag, 02.05.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1014.8 | 12.7 | 12.1 | 16.0 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | W | 19 | 27 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1014.0 | 13.0 | 13.0 | 19.4 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | W | 22 | 34 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1014.3 | 18.1 | 14.2 | 25.6 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 25 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1013.7 | 20.5 | 13.5 | 24.0 | 37 | ---- | --- | --- | NW | 19 | 23 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1013.6 | 20.2 | 15.3 | 25.8 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 14 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1013.8 | 19.7 | 14.7 | 24.7 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 11 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1014.6 | 18.1 | 14.5 | 25.4 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | W | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1015.1 | 13.8 | 13.3 | 21.5 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 16 | 22 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1014.9 | 16.1 | 14.4 | 25.4 | 76 | 0.0 | 0 | --- | NW | 13 | 25 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1014.0 | 22.9 | 14.2 | 26.4 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1014.0 | 23.1 | 14.2 | 26.6 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1013.7 | 24.5 | 15.0 | 27.1 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | S | 8 | 27 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1014.9 | 23.1 | 15.3 | 26.5 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | S | 12 | 27 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1014.9 | 16.9 | 13.3 | 24.5 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1014.3 | 21.0 | 12.7 | 25.9 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | W | 12 | 28 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1014.8 | 22.9 | 12.5 | 27.4 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 18 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1014.8 | 22.5 | 15.0 | 25.5 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | S | 8 | 26 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1015.1 | 19.5 | 13.3 | 24.1 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | S | 16 | 23 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1015.8 | 20.7 | 12.0 | 26.8 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | S | 5 | 14 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1016.0 | 22.7 | 13.6 | 25.9 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 9 | 23 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1014.3 | 22.6 | 13.4 | 25.9 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | S | 7 | 20 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1014.7 | 23.3 | 15.0 | 26.4 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1015.5 | 22.9 | 12.1 | 26.4 | 40 | ---- | --- | 0 | SO | 6 | 18 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1016.2 | 21.7 | 12.0 | 27.0 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 31 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1016.4 | 22.9 | 12.3 | 25.8 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | S | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1016.2 | 24.3 | 14.0 | 26.3 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | S | 10 | 25 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 91 | 1016.7 | 21.7 | 13.3 | 26.0 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1014.2 | 19.9 | 15.1 | 24.3 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 12 | 39 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1015.2 | 18.5 | 15.7 | 23.3 | 74 | 0.2 | 0 | 0 | S | 11 | 46 | kräftiger Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 17.5 | 11.5 | 20.5 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | S | 14 | 24 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1014.6 | 21.9 | 17.1 | 26.3 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 20 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 14.9 | 10.1 | 17.3 | 38 | 0.0 | 0 | --- | S | 29 | 37 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1015.8 | 22.0 | 12.4 | 25.4 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 7 | 18 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1016.7 | 22.1 | 10.6 | 25.3 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 13 | 28 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1017.0 | 23.7 | 13.4 | 26.9 | 22 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 19 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1017.8 | 19.3 | 13.7 | 25.1 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 11 | 17 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1015.0 | 13.8 | 13.0 | 23.9 | 91 | 5.7 | 19 | 0 | O | 5 | 57 | Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1014.0 | 20.4 | 11.7 | 24.2 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 5 | 18 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1014.5 | 18.4 | 14.5 | 26.2 | 81 | 0.1 | 0 | 0 | O | 6 | 13 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.8 | 23.0 | 9.1 | 24.9 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 10 | 22 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | |
| Meiningen | 450 | 1015.9 | 21.0 | 10.1 | 23.5 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 7 | 20 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1015.9 | 20.5 | 12.7 | 25.4 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | W | 13 | 24 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1015.8 | 22.5 | 11.1 | 25.1 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 14.7 | 10.8 | 19.2 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | S | 19 | 27 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1014.2 | 22.2 | 8.3 | 26.2 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | S | 19 | 37 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1014.5 | 20.4 | 12.5 | 23.5 | 34 | ---- | --- | --- | S | 17 | 31 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1015.2 | 22.9 | 13.0 | 26.9 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 16 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1015.2 | 22.6 | 10.8 | 26.9 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | S | 3 | 13 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1016.0 | 23.5 | 9.3 | 25.6 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1015.9 | 21.9 | 8.3 | 26.9 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 3 | 9 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1016.1 | 21.0 | 11.0 | 23.6 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | S | 5 | 13 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1016.5 | 20.6 | 7.7 | 25.6 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | S | 4 | 13 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.0 | 22.0 | 12.3 | 25.6 | 32 | 0.0 | 0 | --- | S | 10 | 24 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.1 | 24.0 | 11.3 | 27.4 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 9 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1015.2 | 23.9 | 13.2 | 27.3 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 17 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1015.1 | 23.4 | 10.9 | 25.5 | 25 | 0.0 | 0 | --- | NO | 6 | 14 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1015.4 | 24.3 | 11.9 | 25.9 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 9 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.8 | 22.0 | 9.4 | 26.3 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 13 | 18 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1016.7 | 20.8 | 6.1 | 26.6 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 13 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1016.8 | 19.7 | 10.6 | 25.1 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 8 | 13 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 13.1 | 8.4 | 18.7 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 21 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1014.7 | 23.6 | 11.1 | 27.3 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 3 | 10 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 20.2 | 12.4 | 23.1 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 17 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1015.4 | 20.8 | 10.2 | 22.7 | 24 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 6 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1015.7 | 21.4 | 8.9 | 25.6 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | O | 11 | 13 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1016.2 | 21.5 | 10.0 | 24.9 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 12 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1017.1 | 19.5 | 10.1 | 24.1 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 6 | 14 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 14.0 | 9.8 | 15.7 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 3 | 9 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1015.1 | 22.3 | 11.1 | 25.6 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1015.2 | 20.5 | 9.1 | 24.1 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | N | 2 | 10 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 18.5 | 3.4 | 23.2 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 21 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 3.2 | 2.1 | 6.4 | 66 | ---- | --- | --- | SO | 9 | 16 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 17.7 | 13.1 | 21.3 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 13 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst