Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 22.04.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1028.4 | 6.8 | 6.5 | 10.8 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 23 | 31 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1027.2 | 6.3 | 6.3 | 11.0 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 33 | 42 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1026.2 | 11.6 | 7.7 | 18.0 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 33 | wolkenlos | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1025.1 | 13.9 | 7.5 | 17.2 | 38 | ---- | --- | --- | W | 40 | 42 | --- | --- |
| Kiel | 27 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1024.1 | 10.8 | 7.4 | 12.2 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | W | 30 | 35 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1022.0 | 10.6 | 6.8 | 13.0 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 21 | 41 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1029.3 | 7.6 | 7.4 | 10.9 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | N | 23 | 30 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1028.1 | 8.0 | 7.6 | 13.2 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 19 | 28 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1026.1 | 13.4 | 3.5 | 16.5 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | W | 22 | 35 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 1024.4 | 14.8 | 6.9 | 17.3 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 21 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | 1023.7 | 9.7 | 6.9 | 11.9 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | W | 25 | 32 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1022.5 | 13.4 | 6.2 | 17.0 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | W | 18 | 33 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1029.0 | 9.9 | 5.3 | 16.0 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1027.5 | 12.8 | 3.4 | 16.5 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 17 | 28 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1025.1 | 15.2 | 3.3 | 17.7 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 7 | 20 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1024.3 | 13.3 | 6.2 | 16.6 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 9 | 24 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1023.5 | 13.6 | 4.5 | 17.1 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 14 | 31 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1023.8 | 14.5 | 5.2 | 17.9 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 14 | 30 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1022.7 | 13.8 | 5.9 | 17.6 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 27 | 39 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1026.8 | 15.1 | 5.4 | 17.0 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | N | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1026.3 | 13.2 | 3.4 | 16.5 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1025.1 | 14.4 | 4.3 | 17.5 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 23 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1023.9 | 13.6 | 2.6 | 18.1 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 16 | 40 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1023.2 | 15.4 | 5.3 | 17.9 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 19 | 36 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1023.3 | 14.9 | 6.5 | 17.8 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 24 | 38 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 91 | 1022.5 | 14.3 | 3.6 | 18.0 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 28 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1025.9 | 15.5 | 6.6 | 17.3 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 14 | 31 | wolkenlos | --- |
| Essen | 150 | 1026.0 | 14.6 | 6.4 | 16.5 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 8.4 | 3.4 | 11.2 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1026.3 | 13.2 | 5.4 | 15.9 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 4.2 | 2.5 | 6.2 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | N | 25 | 30 | wolkenlos | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1025.1 | 12.9 | 3.1 | 15.1 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1023.7 | 12.9 | 3.2 | 14.6 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 13 | 33 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1022.6 | 15.1 | 3.5 | 17.8 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 7 | 23 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1022.3 | 13.0 | 3.6 | 15.6 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 24 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1025.1 | 14.1 | 4.4 | 15.8 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1024.8 | 12.5 | 5.0 | 14.3 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 26 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1025.2 | 15.9 | 3.8 | 18.7 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | N | 21 | 30 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1025.3 | 13.7 | 4.1 | 16.0 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 7.6 | 3.4 | 11.3 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1025.6 | 10.4 | 3.1 | 14.1 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1025.8 | 11.8 | 1.7 | 13.8 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 14 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1025.4 | 11.9 | 2.0 | 14.2 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 20 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 3.3 | 0.7 | 6.7 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | N | 28 | 40 | wolkenlos | --- |
| Trier | 265 | 1023.9 | 14.9 | 3.9 | 17.1 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 23 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1024.5 | 12.3 | 5.0 | 14.5 | 40 | 0.0 | 0 | --- | O | 18 | 29 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1024.5 | 16.2 | 6.5 | 18.0 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1024.4 | 15.9 | 5.2 | 17.8 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 26 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1024.6 | 13.9 | 5.2 | 16.7 | 36 | 0.0 | 0 | --- | O | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1024.4 | 14.4 | 3.3 | 16.8 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 9 | 22 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1025.4 | 9.6 | 1.8 | 12.1 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1024.2 | 11.8 | 1.9 | 15.0 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | N | 14 | 26 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1023.3 | 14.0 | 4.6 | 16.2 | 36 | 0.0 | 0 | --- | NO | 18 | 35 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1023.4 | 15.2 | 5.8 | 17.5 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 18 | 31 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1024.1 | 15.6 | 7.6 | 18.5 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | O | 11 | 26 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1023.4 | 14.0 | 4.2 | 16.2 | 35 | 0.0 | 0 | --- | NO | 13 | 28 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1024.0 | 14.2 | 5.5 | 16.9 | 39 | 0.0 | 0 | --- | NO | 9 | 24 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1024.0 | 13.7 | 2.1 | 16.4 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 30 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1023.1 | 13.2 | 0.9 | 17.9 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 19 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1023.0 | 12.7 | 4.2 | 15.4 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 6 | 23 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.4 | -1.2 | 6.1 | 48 | 0.0 | 0 | 6 | N | 26 | 37 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1021.9 | 16.4 | 5.5 | 18.6 | 24 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 10.1 | 2.2 | 12.4 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 32 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1023.6 | 9.9 | 2.8 | 12.8 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 21 | 28 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1023.7 | 11.3 | 3.2 | 13.9 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 24 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1023.4 | 11.9 | 2.8 | 13.8 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 13 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1022.4 | 12.7 | 2.6 | 14.2 | 33 | 0.0 | 0 | --- | W | 6 | 14 | --- | |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 4.2 | -3.2 | 6.1 | 42 | 0.0 | 0 | 2 | O | 36 | 49 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1021.7 | 13.0 | 6.0 | 15.8 | 33 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 18 | 35 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1022.7 | 9.5 | 2.5 | 13.4 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | O | 7 | 27 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 8.7 | 3.2 | 14.0 | 49 | 0.0 | 0 | --- | W | 5 | 32 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.8 | -10.6 | -3.4 | 50 | ---- | --- | --- | N | 9 | 19 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.9 | 0.3 | 9.9 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 17 | 26 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst