Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 29.08.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.2 18.4 17.2 20.8 85 0.0 1 0 W 12 32 --- ---
List/Sylt 26 1006.7 18.3 17.5 20.9 93 0.1 1 0 SW 22 39 Regen ---
Schleswig 43 1008.0 17.5 16.0 21.5 94 0.0 6 0 SW 10 23 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1008.2 18.3 15.8 21.6 85 0.0 1 0 SW 10 21 --- ---
Fehmarn 3 1008.6 18.7 16.6 21.4 85 0.0 0 0 W 20 36 Regen ---
Arkona 42 1009.6 18.2 16.1 20.7 87 0.0 1 0 SW 16 33 wolkenlos ---
Norderney 11 1007.2 19.3 16.1 22.0 83 0.3 1 0 S 16 28 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1008.0 19.4 16.7 21.8 79 0.0 0 0 W 2 17 --- ---
Hamburg-Flh 11 1008.9 18.8 16.2 22.1 80 0.0 0 0 SW 5 9 --- ---
Schwerin 59 1009.6 19.9 15.0 22.2 72 0.0 0 0 S 4 14 --- ---
Rostock 4 1009.5 20.5 16.3 22.3 71 0.0 1 0 SW 9 27 --- ---
Greifswald 2 1010.2 20.2 16.2 23.0 69 0.0 0 0 SW 13 29 wolkenlos ---
Emden 0 1007.5 18.4 15.8 22.4 89 0.4 2 0 SW 9 23 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1008.5 21.3 16.2 24.7 64 0.0 0 0 SW 9 21 Regen ---
Lüchow 17 1009.9 21.7 16.5 25.3 59 0.0 0 0 S 5 25 --- ---
Marnitz 81 1009.9 21.6 15.5 23.4 57 0.0 0 0 SW 5 20 --- ---
Waren 70 1010.2 20.7 16.1 22.8 69 0.0 0 0 SW 4 10 --- ---
Neuruppin 38 1010.7 22.2 17.2 25.5 51 0.0 0 0 SW 5 15 --- ---
Angermünde 56 1011.1 21.7 17.5 26.2 55 0.0 0 0 SW 3 9 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1009.4 18.7 16.8 24.7 85 0.0 0 0 S 8 18 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1009.6 22.7 16.9 25.3 53 0.0 0 0 S 14 30 --- ---
Magdeburg 76 1011.0 23.1 16.6 26.0 50 0.0 0 0 SW 10 19 --- ---
Potsdam 81 1011.2 22.3 17.4 27.2 49 0.0 0 0 SW 10 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1011.5 24.4 18.5 27.2 42 0.0 0 0 SW 13 20 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1011.3 24.4 18.5 27.2 43 0.0 0 0 SW 9 19 --- ---
Lindenberg 91 1012.1 22.3 17.5 25.6 51 0.0 0 0 SW 10 22 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.9 18.4 16.6 25.1 92 1.3 2 0 S 22 37 leichter Regen ---
Essen 150 1009.7 18.6 16.0 23.8 84 0.3 1 0 -- --- --- Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 14.5 10.7 17.6 81 0.1 0 0 SW 18 36 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1010.7 18.9 16.2 24.3 73 0.2 0 0 SW 10 33 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 13.3 8.5 14.8 77 0.0 0 0 SW 53 69 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1012.1 21.7 16.9 25.7 54 0.0 0 0 S 10 24 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.2 21.6 17.4 24.6 51 0.0 0 0 S 9 20 --- ---
Cottbus 69 1012.7 22.0 17.6 25.7 51 0.0 0 0 S 7 23 wolkenlos ---
Görlitz 238 1014.0 18.9 16.8 23.7 62 0.0 0 0 S 8 12 wolkenlos ---
Aachen 231 1009.3 17.6 15.9 22.7 90 0.7 1 0 S 28 48 leichter Regen ---
Nürburg 485 1011.2 17.8 14.1 21.1 77 0.0 0 0 SW 26 48 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.0 17.9 14.9 25.2 90 0.5 1 0 O 8 34 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.6 20.7 14.8 24.8 62 0.0 0 0 S 14 27 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 15.8 10.9 19.6 69 0.0 0 0 SW 31 40 --- ---
Meiningen 450 1012.6 20.5 13.4 23.1 52 0.0 0 0 S 13 26 --- ---
Erfurt 316 1012.2 20.5 15.7 24.4 55 0.0 0 0 SW 15 31 --- ---
Gera 311 1012.7 21.1 15.3 24.5 54 0.0 0 0 SW 14 29 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 13.1 9.1 17.8 72 0.0 0 0 SW 28 35 --- ---
Trier 265 1012.3 18.6 14.2 22.1 81 0.5 1 0 S 10 46 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1012.0 19.1 14.1 21.7 69 ---- --- --- SW 19 36 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.6 22.6 15.3 25.9 55 0.0 0 0 SW 19 33 --- ---
OF-Wetterpark 119 1012.7 22.5 16.2 25.9 55 0.0 0 0 SW 7 36 --- ---
Würzburg 268 1013.6 22.5 15.6 26.2 52 0.0 0 0 SW 10 22 --- ---
Bamberg 239 1013.5 20.5 15.1 24.9 68 0.0 0 0 S 6 8 --- ---
Hof 567 1013.7 18.6 13.7 21.8 63 0.0 0 --- S 7 17 --- ---
Weiden 438 1014.4 19.6 15.1 24.1 60 0.0 0 0 S 5 13 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.6 21.3 13.9 23.1 55 0.0 0 --- SW 14 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.5 23.6 16.4 26.6 47 0.0 0 0 W 11 28 --- ---
Mannheim 96 1013.2 23.6 16.4 26.2 49 0.0 0 0 SW 11 24 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.7 23.1 16.4 26.5 47 0.0 0 0 SW 6 22 --- ---
Öhringen 276 1013.6 22.8 15.7 25.6 50 0.0 0 0 W 7 20 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.6 21.3 15.7 25.2 59 0.0 0 1 S 8 19 --- ---
Regensburg 366 1014.4 21.0 15.2 25.6 53 0.0 0 0 S 4 14 --- ---
Straubing 351 1014.8 21.0 14.9 24.9 65 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 11.7 8.9 14.6 85 0.0 0 --- S 14 23 --- ---
Lahr 155 1014.2 24.1 17.5 26.7 44 0.0 0 0 S 13 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 18.3 13.3 20.7 57 0.0 0 0 W 9 32 --- ---
Stötten 734 1014.3 19.3 13.7 22.9 56 0.0 0 0 W 14 29 --- ---
Augsburg 462 1014.4 20.3 14.3 24.4 57 0.0 0 0 SW 9 19 --- ---
München-Flh. 444 1014.7 20.5 14.9 24.7 66 0.0 0 0 SO 2 9 --- ---
Fürstenzell 476 1014.7 21.6 --- --- 51 0.0 0 0 SO 5 11 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.0 8.2 15.0 75 0.0 0 0 SW 28 37 --- ---
Konstanz 443 1014.3 22.3 16.1 24.6 54 0.0 0 0 SW 8 14 --- ---
Kempten 705 1015.0 19.3 13.3 23.5 62 0.0 0 0 SW 4 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 17.1 10.2 23.0 76 0.0 0 0 S 6 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 5.1 -0.3 6.2 80 ---- --- --- W 31 53 --- Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 17.7 12.4 22.3 55 0.0 0 0 W 12 18 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst