Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.02.2025, 20:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1024.2 | 2.8 | 62 | 0.0 | O | 46 | 59 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1026.6 | 1.5 | 76 | 0.0 | O | 48 | 64 | --- | Windböen |
Schleswig | 43 | 1026.9 | 1.6 | 66 | 0.0 | O | 30 | 55 | --- | Windböen |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1027.0 | 1.9 | 73 | ---- | O | 66 | 80 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1027.3 | 1.3 | 67 | 0.0 | O | 24 | 49 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1028.4 | 1.6 | 75 | 0.0 | O | 40 | 66 | --- | Sturmböen |
Arkona | 42 | 1030.7 | 1.5 | 79 | 0.0 | O | 31 | 57 | wolkenlos | Windböen |
Norderney | 11 | 1022.4 | 0.3 | 83 | 0.0 | O | 23 | 44 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1025.0 | 1.9 | 68 | 0.0 | O | 39 | 50 | --- | Windböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 1025.4 | 1.8 | 57 | 0.0 | O | 26 | 40 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1026.9 | 1.0 | 58 | 0.0 | -- | --- | 38 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1028.6 | 0.3 | 71 | 0.0 | O | 17 | 33 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1030.0 | -0.2 | 68 | 0.0 | O | 21 | 34 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1022.2 | 0.2 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1023.4 | 1.4 | 70 | 0.0 | O | 19 | 30 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1026.0 | 2.0 | 54 | 0.0 | O | 10 | 30 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1027.2 | -0.1 | 65 | 0.0 | O | 12 | 31 | --- | --- |
Waren | 70 | 1028.5 | -0.4 | 60 | 0.0 | O | 16 | 33 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1027.8 | 0.2 | 59 | 0.0 | O | 20 | 38 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1029.4 | -1.8 | 73 | 0.0 | O | 21 | 32 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.6 | 3.7 | 83 | 0.0 | O | 7 | 18 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1023.6 | 0.9 | 74 | 0.0 | O | 15 | 24 | Schneefall | --- |
Magdeburg | 76 | 1025.0 | 2.2 | 60 | 0.0 | O | 11 | 26 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1026.9 | 0.6 | 57 | 0.0 | O | 23 | 44 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1027.6 | -0.1 | 59 | 0.0 | O | 23 | 33 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1027.7 | 0.4 | 59 | 0.0 | O | 21 | 36 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1028.1 | -0.9 | 65 | 0.0 | O | 16 | 34 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.8 | 5.0 | 72 | 0.0 | S | 12 | 17 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.8 | 3.9 | 79 | 0.0 | SO | 8 | 17 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.2 | 99 | 0.0 | S | 21 | 33 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1021.3 | 2.4 | 80 | 0.0 | SO | 22 | 36 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -4.8 | 95 | 0.0 | S | 36 | 47 | gefrierender Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1024.5 | 0.8 | 72 | 0.0 | O | 21 | 30 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1025.4 | 0.6 | 74 | 0.0 | O | 20 | 31 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1027.5 | -0.2 | 64 | 0.0 | O | 16 | 29 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1027.3 | -0.9 | 75 | 0.0 | O | 13 | 24 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1019.7 | 3.1 | 79 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1020.1 | 1.3 | 81 | 0.0 | SO | 2 | 8 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.2 | 3.7 | 74 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.7 | 4.8 | 86 | 0.0 | O | 8 | 18 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.9 | 98 | 0.1 | SO | 18 | 28 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1023.1 | 1.3 | 89 | 0.0 | S | 4 | 10 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1023.3 | 0.7 | 98 | 0.1 | NO | 7 | 8 | Regen | --- |
Gera | 311 | 1023.8 | 1.4 | 89 | 0.0 | O | 6 | 9 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.9 | 71 | 0.0 | SO | 42 | 55 | Windböen | |
Trier | 265 | 1019.9 | 1.7 | 86 | 0.0 | O | 6 | 12 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1020.1 | 1.3 | 87 | ---- | N | 3 | 6 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1019.9 | 6.5 | 85 | 0.0 | O | 8 | 17 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.3 | 5.2 | 84 | 0.0 | O | 8 | 21 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1022.4 | 3.4 | 83 | 0.0 | O | 20 | 32 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1023.1 | 3.1 | 75 | 0.0 | SO | 7 | 12 | --- | --- |
Hof | 567 | 1023.8 | 0.7 | 75 | 0.0 | SO | 12 | 28 | leichter Regen | --- |
Weiden | 438 | 1022.9 | 3.1 | 61 | 0.0 | O | 11 | 31 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.3 | 5.2 | 93 | 0.0 | SO | 3 | 9 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.7 | 5.9 | 98 | 0.9 | S | 2 | 5 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1019.6 | 8.2 | 89 | 0.0 | - | 0 | 6 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.5 | 5.7 | 100 | 1.2 | O | 9 | 11 | Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1020.7 | 5.5 | 94 | 1.2 | O | 6 | 12 | leichter Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.1 | 2.6 | 81 | 0.0 | O | 6 | 13 | leichter Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1023.4 | 1.2 | 93 | 0.1 | N | 4 | 8 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1023.3 | 2.1 | 87 | 0.1 | NW | 3 | 5 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -0.4 | 90 | 0.0 | S | 9 | 12 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 1019.8 | 5.5 | 96 | 0.0 | O | 2 | 5 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.6 | 98 | 0.2 | SW | 6 | 14 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1021.6 | 1.2 | 98 | 0.2 | SO | 10 | 18 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1022.3 | 2.5 | 93 | 0.5 | SO | 3 | 11 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1022.8 | 2.3 | 91 | 0.2 | NO | 7 | 9 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.7 | 3.1 | 71 | 0.0 | O | 5 | 9 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.3 | 99 | 0.7 | SW | 32 | 45 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1020.9 | 5.8 | 99 | 0.3 | NO | 6 | 7 | Regen | --- |
Kempten | 705 | 1020.6 | 5.7 | 97 | 0.0 | N | 2 | 4 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 4.4 | 95 | 0.1 | S | 2 | 6 | Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.5 | 92 | ---- | S | 27 | 40 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.5 | 89 | 0.0 | NO | 6 | 8 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst