Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 27.05.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1027.5 | 12.3 | 11.5 | 14.1 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | N | 19 | 32 | wolkenlos | --- |
| List/Sylt | 26 | 1026.5 | 11.9 | 11.5 | 14.8 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 39 | 52 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1025.3 | 15.4 | 11.3 | 20.1 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 32 | wolkenlos | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1024.3 | 16.3 | 11.2 | 18.7 | 63 | ---- | --- | --- | NW | 32 | 42 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1024.5 | 16.5 | 11.1 | 19.9 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 22 | 35 | wolkenlos | --- |
| Fehmarn | 3 | 1023.8 | 16.1 | 11.8 | 17.3 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 35 | 46 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1022.6 | 13.8 | 12.0 | 15.9 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | W | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1028.0 | 12.6 | 12.3 | 14.5 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | N | 26 | 31 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1027.1 | 13.3 | 12.9 | 15.4 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 28 | 39 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1025.2 | 17.0 | 12.7 | 20.1 | 39 | 0.0 | 0 | --- | NW | 26 | 39 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 1023.8 | 17.1 | 13.3 | 19.5 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 26 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1023.4 | 16.7 | 12.5 | 17.6 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | W | 18 | 27 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1022.9 | 16.5 | 13.5 | 18.6 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 16 | 34 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1027.7 | 13.8 | 12.9 | 17.2 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | -- | 17 | 26 | wolkenlos | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1026.5 | 15.4 | 13.9 | 18.7 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 21 | 31 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1023.7 | 19.8 | 13.9 | 21.6 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 9 | 25 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1023.6 | 17.2 | 13.7 | 19.5 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 24 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1023.4 | 16.6 | 13.6 | 18.8 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 9 | 21 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1023.3 | 17.9 | 15.3 | 21.8 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 16 | 35 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1022.6 | 17.4 | 14.9 | 20.8 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 19 | 32 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1025.4 | 21.0 | 15.4 | 23.3 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | N | 15 | 25 | wolkenlos | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1025.0 | 18.0 | 14.3 | 21.4 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1023.0 | 21.1 | 17.0 | 23.4 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 25 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1022.8 | 18.4 | 15.8 | 22.6 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | N | 20 | 37 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1022.4 | 19.3 | 17.6 | 22.8 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | N | 22 | 35 | Niederschlag | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1022.6 | 18.9 | 17.3 | 22.5 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | N | 21 | 33 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 91 | 1021.8 | 19.5 | 17.8 | 23.1 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 30 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1024.5 | 22.9 | 19.1 | 25.2 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | N | 14 | 23 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1024.5 | 21.8 | 17.7 | 24.0 | 40 | 0.0 | 0 | --- | N | 15 | 26 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 15.1 | 15.1 | 18.5 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 30 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1024.7 | 19.6 | 16.0 | 22.4 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 13 | 29 | wolkenlos | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 10.8 | 10.2 | 13.7 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1022.6 | 20.2 | 17.5 | 22.0 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 11 | 27 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1021.5 | 19.9 | 18.9 | 23.2 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 17 | 33 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1021.5 | 21.0 | 19.4 | 24.6 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 34 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.3 | 20.4 | 20.0 | 23.9 | 37 | 0.0 | 0 | --- | -- | --- | --- | --- | |
| Aachen | 231 | 1024.1 | 22.3 | 18.2 | 24.7 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 20 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1023.4 | 20.9 | 18.3 | 24.6 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 15 | 26 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1023.9 | 23.6 | 18.7 | 26.8 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 18 | 27 | wolkenlos | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1022.6 | 22.3 | 17.5 | 27.7 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | N | 19 | 30 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 16.0 | 16.0 | 21.5 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | N | 24 | 39 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1022.3 | 19.6 | 18.6 | 24.1 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | N | 21 | 36 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1022.8 | 19.7 | 18.2 | 23.3 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 13 | 27 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1022.5 | 19.4 | 18.1 | 21.9 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 27 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 12.3 | 12.3 | 17.2 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 36 | 52 | wolkenlos | Windböen |
| Trier | 265 | 1022.0 | 24.7 | 18.0 | 30.3 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 11 | 31 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1022.5 | 22.3 | 20.2 | 25.3 | 52 | ---- | --- | --- | N | 11 | 24 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.9 | 26.3 | 21.0 | 31.2 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 16 | 32 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1021.9 | 25.3 | 20.3 | 29.9 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 30 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1021.4 | 25.1 | 19.2 | 30.7 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 35 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1020.5 | 24.7 | 18.2 | 29.7 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 17 | 33 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1021.6 | 18.8 | 18.1 | 22.8 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 27 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1020.0 | 21.8 | 17.9 | 28.4 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | N | 15 | 34 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.0 | 26.8 | 20.6 | 30.1 | 46 | 0.0 | 0 | --- | NO | 15 | 26 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1020.5 | 28.3 | 20.6 | 31.3 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | N | 21 | 32 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1021.1 | 28.1 | 21.1 | 31.2 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | N | 18 | 37 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.0 | 26.6 | 20.8 | 29.6 | 37 | 0.0 | 0 | --- | N | 15 | 32 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1020.3 | 26.4 | 20.7 | 30.4 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 31 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1020.0 | 24.9 | 19.4 | 30.2 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | N | 22 | 39 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1017.9 | 26.6 | 19.2 | 33.2 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 33 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1017.5 | 27.1 | 20.8 | 31.4 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | N | 15 | 31 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 15.5 | 15.2 | 22.1 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | N | 23 | 40 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1019.8 | 27.5 | 21.5 | 31.2 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | N | 17 | 32 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 23.2 | 21.4 | 25.9 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | N | 16 | 35 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1019.5 | 23.2 | 20.7 | 27.2 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | N | 21 | 30 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1018.5 | 26.1 | 19.6 | 29.9 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 18 | 30 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1017.6 | 27.0 | 19.6 | 30.2 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 9 | --- | --- | |
| Fürstenzell | 476 | 1016.6 | 26.2 | 19.2 | 29.7 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 31 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 17.7 | 17.5 | 20.3 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | N | 22 | 31 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1019.6 | 22.5 | 20.5 | 31.2 | 59 | 0.2 | 1 | 0 | NO | 16 | 29 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1018.4 | 24.5 | 19.0 | 28.2 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 3 | 18 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 21.4 | 18.2 | 27.2 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 10 | 13 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 3.9 | 3.7 | 6.0 | 97 | ---- | --- | --- | N | 11 | 26 | Nebel | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 22.5 | 19.3 | 25.4 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 27 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst