Wetterbeobachtungen von Freitag, 19.06.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1013.6 | 22.2 | 18.5 | 22.7 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 18 | 25 | wolkenlos | --- |
| List/Sylt | 26 | 1014.1 | 23.9 | 18.6 | 25.6 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 15 | 25 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1014.7 | 26.3 | 19.3 | 29.8 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | O | 11 | 20 | wolkenlos | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1015.3 | 23.3 | 19.7 | 23.5 | 84 | ---- | --- | --- | O | 33 | 36 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1014.9 | 25.9 | 19.8 | 27.7 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | O | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
| Fehmarn | 3 | 1015.8 | 23.5 | 19.4 | 27.5 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | O | 12 | 19 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 1017.2 | 22.0 | 18.4 | 23.1 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | S | 7 | 17 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1012.9 | 29.9 | 20.1 | 30.3 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | S | 14 | 29 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1014.0 | 29.9 | 19.8 | 30.3 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 11 | 23 | wolkenlos | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1014.8 | 29.9 | 19.0 | 31.1 | 55 | 0.0 | 4 | 0 | SO | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 1015.4 | 28.5 | 19.1 | 30.0 | 61 | 0.0 | 20 | 0 | N | 6 | 15 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | 1016.0 | 27.0 | 19.4 | 28.3 | 72 | 0.0 | 4 | 0 | SO | 9 | 19 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1016.6 | 24.8 | 20.7 | 26.3 | 71 | 0.0 | 1 | 0 | O | 12 | 19 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1013.0 | 30.8 | 19.8 | 31.8 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1014.2 | 30.0 | 20.3 | 31.8 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | S | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 1015.0 | 30.7 | 21.7 | 33.0 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1015.4 | 29.2 | 20.7 | 31.7 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 17 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1015.7 | 27.2 | 20.0 | 28.6 | 65 | 0.0 | 3 | 0 | O | 8 | 17 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1015.8 | 26.9 | 20.2 | 32.9 | 65 | 0.0 | 14 | 0 | O | 8 | 19 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1016.9 | 24.0 | 20.4 | 31.7 | 72 | 0.0 | 2 | 0 | S | 11 | 22 | --- | |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1013.6 | 31.1 | 22.8 | 33.4 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 4 | 13 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1014.6 | 31.7 | 23.1 | 33.0 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1015.1 | 32.5 | 22.5 | 33.5 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | W | 3 | 11 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1015.3 | 30.0 | 22.9 | 35.3 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 22 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1016.1 | 27.3 | 23.8 | 35.1 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 30 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1016.1 | 27.4 | 23.8 | 35.3 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 30 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 91 | 1016.5 | 24.5 | 21.3 | 33.3 | 72 | 0.0 | 6 | 0 | O | 12 | 26 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1014.2 | 23.4 | 23.3 | 36.1 | 71 | 0.4 | 0 | 0 | SO | 34 | 65 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 1014.3 | 27.6 | 22.7 | 33.1 | 51 | 0.0 | 0 | --- | SW | 22 | 47 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 26.4 | 20.0 | 28.7 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 9 | 21 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1014.1 | 30.6 | 23.2 | 32.7 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 10 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 22.2 | 15.2 | 25.6 | 63 | 0.0 | 3 | 0 | NO | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1015.0 | 31.5 | 23.3 | 33.8 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 17 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1015.2 | 31.0 | 24.0 | 32.6 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1016.2 | 25.3 | 21.7 | 36.2 | 75 | 0.0 | 12 | 0 | O | 10 | 20 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1016.6 | 24.2 | 23.6 | 32.8 | 65 | 0.5 | 1 | 0 | NO | 13 | 45 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1014.0 | 24.3 | 19.1 | 33.7 | 62 | 0.0 | 6 | 0 | O | 14 | 24 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1015.9 | 20.1 | 18.4 | 33.3 | 70 | ---- | --- | 0 | N | 12 | 67 | Sturmböen | |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1016.3 | 21.1 | 19.9 | 34.9 | 82 | 9.1 | 9 | 0 | O | 19 | 56 | Regen | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.2 | 26.9 | 20.3 | 35.2 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 10 | 25 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 27.5 | 22.6 | 29.9 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 10 | 13 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1014.2 | 30.9 | 20.3 | 32.4 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1014.6 | 30.2 | 23.0 | 32.2 | 51 | 0.0 | 0 | --- | N | 6 | 10 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1014.7 | 31.2 | 22.8 | 33.3 | 45 | 0.0 | 0 | --- | N | 6 | 18 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 23.9 | 19.6 | 26.6 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 17 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1015.0 | 26.9 | 22.5 | 36.1 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 6 | 26 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1015.4 | 25.1 | 22.9 | 32.9 | 53 | ---- | --- | --- | NW | 13 | 42 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1014.0 | 32.1 | 24.5 | 36.9 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 6 | 10 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1014.0 | 32.0 | 22.8 | 37.5 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | O | 6 | 17 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1014.4 | 32.6 | 22.2 | 36.4 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 21 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1013.8 | 32.9 | 22.2 | 35.6 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 16 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1014.0 | 30.3 | 22.0 | 31.6 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1014.1 | 31.4 | 20.9 | 33.6 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 3 | 12 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1013.8 | 32.9 | 23.8 | 33.8 | 25 | 0.0 | 0 | --- | SW | 6 | 16 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1014.2 | 34.3 | 23.9 | 37.1 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | W | 5 | 13 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1013.8 | 32.9 | 24.3 | 37.2 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 7 | 15 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1014.0 | 32.9 | 24.6 | 35.5 | 31 | 0.0 | 0 | --- | N | 6 | 13 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1013.8 | 32.4 | 23.1 | 35.8 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | N | 7 | 13 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1013.5 | 32.9 | 23.4 | 35.6 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | O | 16 | 24 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1014.2 | 31.1 | 22.2 | 34.1 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 16 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1014.6 | 31.3 | 23.0 | 32.9 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 21.5 | 18.5 | 25.4 | 57 | 0.0 | 0 | --- | O | 9 | 13 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1014.3 | 31.9 | 24.7 | 36.5 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 8 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 26.9 | 24.8 | 31.1 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 15 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1014.6 | 27.2 | 22.3 | 32.2 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | S | 5 | 13 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1014.5 | 28.2 | 22.0 | 33.5 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 11 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1014.6 | 29.6 | 21.1 | 32.5 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 14 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1014.5 | 30.1 | 20.8 | 32.6 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | S | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 17.5 | 17.5 | 23.8 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | S | 34 | 44 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1019.1 | 20.6 | 20.2 | 35.4 | 82 | 2.4 | 2 | 0 | W | 20 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 1017.7 | 20.1 | 20.1 | 32.4 | 79 | 0.2 | 0 | 0 | S | 17 | 34 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 18.3 | 17.2 | 30.7 | 90 | 0.0 | 3 | 0 | SO | 6 | 12 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 7.6 | 6.4 | 13.4 | 73 | ---- | --- | --- | N | 10 | 32 | Niederschlag | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 21.5 | 21.5 | 29.8 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 25 | 53 | leichter Regen | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst