Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 04.06.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 999.6 | 13.1 | 12.8 | 15.9 | 93 | 5.8 | 8 | 0 | S | 18 | 44 | kräftiger Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | |
| Schleswig | 43 | 999.9 | 13.7 | 12.5 | 17.9 | 91 | 0.1 | 10 | 0 | SW | 8 | 16 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.2 | 15.2 | 14.3 | 19.0 | 86 | ---- | --- | --- | S | 14 | 37 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1000.1 | 15.4 | 14.5 | 20.5 | 79 | 0.2 | 1 | 0 | SW | 7 | 35 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1000.8 | 15.8 | 15.2 | 20.7 | 79 | 0.0 | 2 | 0 | S | 15 | 30 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 1002.5 | 15.1 | 14.6 | 20.9 | 89 | 0.0 | 3 | 0 | S | 24 | 30 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 999.0 | 16.2 | 13.6 | 18.4 | 80 | 0.0 | 7 | 0 | SW | 23 | 47 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 999.9 | 16.3 | 14.0 | 18.4 | 77 | 0.0 | 5 | 0 | S | 11 | 18 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1001.1 | 15.0 | 13.9 | 20.3 | 84 | ---- | --- | 0 | S | 19 | 29 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1002.5 | 13.3 | 13.1 | 20.2 | 92 | 0.7 | 11 | 0 | S | 11 | 24 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 1002.2 | 14.2 | 14.1 | 21.8 | 90 | 7.5 | 10 | 0 | S | 14 | 30 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1002.5 | 16.5 | 13.0 | 23.7 | 86 | 0.1 | 22 | 0 | SO | 14 | 21 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 999.6 | 14.5 | 13.4 | 18.7 | 80 | 0.0 | 5 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1001.3 | 16.5 | 13.0 | 19.8 | 71 | 0.0 | 8 | 0 | SW | 24 | 35 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1003.3 | 14.0 | 13.7 | 21.4 | 91 | 1.4 | 12 | 0 | S | 4 | 25 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1003.9 | 13.2 | 13.2 | 20.9 | 94 | 7.0 | 14 | 0 | W | 10 | 32 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 1003.3 | 16.3 | 13.7 | 21.5 | 70 | 0.0 | 7 | 0 | W | 19 | 40 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1003.6 | 16.9 | 14.7 | 22.7 | 88 | 0.0 | 5 | 0 | S | 5 | 21 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1004.3 | 16.7 | 15.9 | 23.4 | 88 | 0.0 | 12 | 0 | S | 12 | 18 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1002.3 | 16.8 | 14.0 | 19.2 | 70 | 0.0 | 7 | 0 | SW | 20 | 34 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1002.7 | 16.1 | 15.1 | 21.6 | 81 | 0.3 | 2 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1005.2 | 16.0 | 15.9 | 21.6 | 71 | 0.0 | 4 | 0 | W | 16 | 47 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1004.4 | 16.6 | 15.9 | 23.4 | 94 | 0.0 | 7 | 0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1004.7 | 18.6 | 16.5 | 24.4 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 7 | 14 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1004.5 | 19.4 | 16.5 | 24.5 | 72 | 0.0 | 1 | 0 | S | 8 | 18 | --- | --- |
| Lindenberg | 91 | 1004.5 | 22.2 | 16.8 | 24.7 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 8 | 27 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.4 | 16.7 | 14.0 | 19.6 | 71 | 0.0 | 3 | 0 | S | 24 | 35 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1003.3 | 14.5 | 12.6 | 17.9 | 82 | 0.0 | 6 | 0 | S | 11 | 33 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 8.3 | 8.3 | 13.6 | 92 | 1.8 | 6 | 0 | SW | 20 | 40 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1003.9 | 14.1 | 13.1 | 20.5 | 82 | 0.1 | 4 | 0 | SW | 9 | 24 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 7.7 | 7.1 | 10.1 | 94 | 7.4 | 11 | 0 | SW | 72 | 92 | Regen | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1005.9 | 18.3 | 17.2 | 22.9 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 27 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1005.9 | 17.2 | 17.2 | 24.1 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1005.0 | 22.5 | 17.9 | 25.7 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | S | 10 | 24 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1005.4 | 21.7 | 16.5 | 23.4 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | S | 11 | 18 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1004.1 | 14.0 | 11.9 | 18.4 | 78 | 0.0 | 5 | 0 | SW | 22 | 36 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1005.6 | 11.9 | 10.6 | 16.2 | 81 | 0.0 | 3 | 0 | SW | 13 | 32 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1005.1 | 14.0 | 12.7 | 20.0 | 84 | 0.1 | 6 | 0 | SW | 10 | 15 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1005.4 | 16.4 | 14.6 | 19.3 | 72 | 0.0 | 1 | 0 | S | 23 | 37 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 9.3 | 8.4 | 13.2 | 98 | 1.3 | 10 | 0 | SW | 40 | 57 | Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1007.8 | 12.1 | 12.1 | 18.5 | 85 | 2.2 | 4 | 0 | S | 10 | 55 | Regen | Windböen |
| Erfurt | 316 | 1006.2 | 15.7 | 15.7 | 20.5 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 36 | 56 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 1006.9 | 15.3 | --- | --- | 80 | 0.0 | 1 | 0 | W | 17 | 47 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.7 | 8.5 | 15.5 | 91 | 0.0 | 3 | 0 | S | 23 | 41 | Regen | --- |
| Trier | 265 | 1007.6 | 10.6 | 10.6 | 19.1 | 96 | 6.6 | 7 | 0 | S | 10 | 64 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 1007.7 | 10.7 | 10.7 | 17.2 | 80 | ---- | --- | --- | W | 22 | 48 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1007.5 | 14.5 | 12.9 | 19.8 | 86 | 0.0 | 9 | 0 | SW | 27 | 45 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1007.3 | 14.9 | 12.7 | 19.3 | 85 | 0.0 | --- | 0 | S | 13 | 33 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1008.5 | 15.8 | 15.8 | 21.6 | 68 | 0.0 | 1 | 0 | W | 30 | 52 | --- | Windböen |
| Bamberg | 239 | 1008.5 | 14.6 | 14.5 | 23.7 | 87 | 0.1 | 5 | 0 | S | 6 | 12 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 1007.7 | 13.8 | 12.3 | 21.3 | 84 | 0.8 | 2 | --- | SW | 19 | 38 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1008.3 | 15.2 | 14.2 | 23.1 | 80 | 3.1 | 3 | 0 | W | 17 | 57 | Regen | Windböen |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1008.2 | 13.7 | 13.3 | 18.1 | 89 | 0.0 | 7 | --- | SW | 22 | 36 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1008.6 | 16.3 | 16.1 | 22.1 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 30 | 44 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1008.5 | 14.8 | 14.2 | 20.3 | 88 | 0.0 | 6 | 0 | S | 14 | 28 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1009.6 | 14.8 | 14.8 | 22.1 | 70 | 0.0 | 0 | --- | S | 13 | 27 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1009.3 | 14.9 | 14.8 | 22.0 | 83 | 0.2 | 2 | 0 | SW | 6 | 24 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1008.7 | 16.3 | 14.2 | 23.6 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | W | 15 | 28 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1007.6 | 18.1 | 13.9 | 24.4 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 13 | 42 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1006.1 | 21.3 | 14.1 | 23.8 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 11 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 11.7 | 6.9 | 14.1 | 80 | 0.0 | 0 | --- | S | 17 | 21 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1010.2 | 14.8 | 13.9 | 21.7 | 80 | 0.0 | 2 | 0 | S | 20 | 40 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 9.8 | 9.6 | 17.1 | 93 | 0.0 | 3 | 0 | SW | 22 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 1010.7 | 11.0 | 10.9 | 19.3 | 91 | 1.2 | 3 | 0 | W | 20 | 37 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1010.3 | 14.5 | 14.3 | 22.7 | 84 | 0.5 | 1 | 0 | W | 14 | 21 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1009.8 | 14.7 | 14.4 | 23.9 | 90 | 1.9 | 2 | 0 | W | 27 | 57 | Regen | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 1005.8 | 20.6 | 12.8 | 22.6 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | N | 7 | 13 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.1 | 4.7 | 9.6 | 100 | 0.3 | 8 | 0 | SW | 58 | 76 | Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1012.6 | 12.5 | 12.5 | 23.5 | 88 | 0.4 | 2 | 0 | W | 15 | 41 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1011.6 | 13.0 | 12.2 | 22.1 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 11 | 37 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 12.8 | 10.7 | 21.1 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 11 | 27 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 2.1 | -0.4 | 4.0 | 100 | ---- | --- | --- | SO | 17 | 26 | Niederschlag | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.4 | 10.4 | 20.3 | 98 | 1.5 | 6 | 0 | W | 21 | 37 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst