Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 09.04.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1016.2 | 9.7 | 6.6 | 10.3 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 37 | 46 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1017.9 | 7.7 | 6.6 | 13.3 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | O | 44 | 60 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1019.9 | 6.8 | --- | --- | 56 | 0.0 | 0 | 3 | O | 23 | 41 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1020.8 | 6.1 | --- | --- | 65 | ---- | --- | --- | O | 58 | 65 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1020.8 | 6.9 | 4.6 | 11.7 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | O | 23 | 36 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1022.4 | 4.8 | 3.8 | 8.2 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | O | 31 | 50 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1024.8 | 2.9 | 2.0 | 7.0 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | O | 14 | 36 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1015.0 | 12.9 | 7.0 | 15.4 | 52 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 21 | 31 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1017.5 | 11.4 | 5.7 | 12.8 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | O | 32 | 42 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1019.4 | 11.3 | 5.6 | 14.2 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | O | 19 | 33 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1021.4 | 8.1 | 2.2 | 12.2 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | O | 14 | 30 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | 1023.0 | 5.1 | 3.4 | 11.0 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | O | 16 | 35 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1024.2 | 3.2 | 2.0 | 7.7 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | O | 14 | 33 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1015.3 | 13.1 | 6.9 | 15.9 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1017.5 | 12.8 | 5.7 | 15.6 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 18 | 30 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1020.7 | 10.4 | 3.5 | 13.2 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1021.8 | 6.7 | 1.2 | 11.7 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | O | 6 | 21 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1023.0 | 4.9 | 0.8 | 10.6 | 56 | 0.0 | 0 | --- | NO | 16 | 32 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1021.7 | 8.5 | 0.0 | 12.1 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 7 | 18 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1022.5 | 5.7 | 0.6 | 11.7 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 13 | 31 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1015.5 | 15.6 | 8.6 | 18.5 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 22 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1018.3 | 12.2 | 4.7 | 14.9 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1020.3 | 11.0 | 4.1 | 14.2 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 6 | 19 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1021.2 | 8.3 | 2.0 | 12.8 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | O | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1021.6 | 7.7 | -0.4 | 11.6 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1021.5 | 8.6 | 0.5 | 11.6 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 23 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 91 | 1021.7 | 7.5 | -0.8 | 11.1 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 14 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1014.1 | 18.2 | 9.9 | 21.9 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | S | 9 | 11 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1014.3 | 19.0 | 9.9 | 20.8 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | S | 5 | 9 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 10.5 | 5.1 | 14.1 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 13 | 19 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1016.2 | 14.6 | 8.0 | 16.5 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 7 | 24 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.4 | 0.0 | 7.5 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | S | 22 | 26 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1020.4 | 9.2 | 2.6 | 12.4 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1021.1 | 7.5 | 1.8 | 11.4 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 22 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1021.4 | 7.3 | 0.9 | 10.7 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | O | 2 | 15 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1021.6 | 6.5 | 0.9 | 10.3 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | O | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1014.4 | 17.2 | 9.9 | 22.4 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 10 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1014.6 | 18.1 | 6.4 | 21.1 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 6 | 14 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1015.0 | 19.5 | 8.2 | 22.3 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 8 | 13 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.0 | 17.0 | 3.4 | 18.6 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 9.7 | --- | --- | 42 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 12 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1017.3 | 13.1 | 5.2 | 16.0 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | W | 5 | 12 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1019.5 | 8.7 | 2.5 | 13.3 | 33 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 11 | 24 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1020.2 | 8.0 | 1.9 | 11.8 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | O | 11 | 22 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.9 | 0.0 | 6.8 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 17 | wolkenlos | --- |
| Trier | 265 | 1015.3 | 18.9 | 5.1 | 22.3 | 39 | 0.0 | 0 | --- | S | 11 | 15 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1015.7 | 16.0 | 6.9 | 19.7 | 38 | 0.0 | 0 | --- | S | 10 | 24 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.4 | 17.9 | 7.4 | 20.5 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 10 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1016.6 | 15.3 | 3.5 | 20.0 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 4 | 6 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1017.7 | 14.6 | 4.4 | 17.9 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 13 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1017.3 | 14.9 | 2.1 | 17.6 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 12 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1019.3 | 8.1 | 0.3 | 12.0 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | N | 7 | 19 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1017.5 | 11.9 | 1.7 | 15.0 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.8 | 18.6 | 7.1 | 21.7 | 36 | 0.0 | 0 | --- | SW | 10 | 13 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1016.2 | 17.4 | 6.7 | 22.0 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 14 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1016.3 | 18.0 | 5.7 | 21.6 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 11 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1016.4 | 16.4 | 4.7 | 19.6 | 31 | 0.0 | 0 | --- | NW | 6 | 13 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1016.6 | 16.8 | 5.0 | 19.7 | 33 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 9 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.2 | 14.3 | 3.4 | 17.1 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 15 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1017.5 | 12.2 | 1.3 | 18.5 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1017.4 | 12.5 | 2.0 | 15.9 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 8 | 12 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.5 | -0.4 | 5.9 | 49 | 0.0 | 0 | 53 | N | 10 | 17 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1016.1 | 17.9 | 4.2 | 21.0 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 4 | 11 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 14.7 | 4.9 | 19.6 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 16 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1016.6 | 13.1 | 5.7 | 17.0 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | O | 8 | 14 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1017.5 | 11.9 | 1.2 | 16.1 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | O | 6 | 14 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1018.2 | 9.6 | 0.4 | 15.1 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 3 | 8 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1017.3 | 12.0 | 2.5 | 14.4 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 18 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 10.0 | 8.4 | 12.3 | 40 | 0.0 | 0 | 18 | N | 22 | 31 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1015.0 | 17.5 | 4.8 | 21.6 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1016.4 | 13.4 | 3.2 | 20.0 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 13 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 15.4 | 1.0 | 19.7 | 39 | 0.0 | 0 | --- | W | 9 | 26 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -3.2 | -3.7 | -2.4 | 77 | ---- | --- | --- | N | 26 | 37 | Nebel | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.0 | 8.7 | 15.2 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 15 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst