Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 01.05.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1022.6 15.3 11.8 16.5 61 0.0 0 0 O 22 27 ---
List/Sylt 26 1023.2 17.2 11.6 20.1 47 0.0 0 0 SO 12 17 wolkenlos ---
Schleswig 43 1024.0 17.8 11.8 22.9 47 0.0 0 0 O 10 17 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1024.3 15.8 11.9 18.2 55 ---- --- --- SO 37 43 --- ---
Kiel 27 1024.0 19.2 12.8 20.6 44 0.0 0 0 SO 9 20 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1025.0 15.8 11.3 19.2 51 0.0 0 0 SO 12 20 wolkenlos ---
Arkona 42 1025.8 14.6 9.5 17.7 53 0.0 0 0 W 14 18 wolkenlos ---
Norderney 11 1022.0 21.6 10.8 23.1 37 0.0 0 0 SO 13 31 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1023.2 22.2 11.6 23.2 33 0.0 0 --- SO 12 24 wolkenlos ---
Hamburg-Flh 11 1023.9 21.0 11.0 22.9 35 0.0 0 0 SO 18 30 wolkenlos ---
Schwerin 59 1024.9 21.2 10.8 22.9 28 0.0 0 0 SO 8 19 wolkenlos ---
Rostock 4 1025.4 15.6 10.8 16.7 47 0.0 0 0 NO 8 14 wolkenlos ---
Greifswald 2 1025.8 17.5 10.4 20.9 41 0.0 0 0 N 4 9 wolkenlos ---
Emden 0 1021.9 20.5 10.4 23.1 41 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.3 21.1 10.1 22.6 39 0.0 0 0 SO 12 27 wolkenlos ---
Lüchow 17 1025.0 21.3 8.2 23.1 34 0.0 0 0 SO 9 18 wolkenlos ---
Marnitz 81 1025.2 19.4 11.1 22.3 36 0.0 0 0 SO 5 12 --- ---
Waren 70 1025.3 20.6 10.5 22.1 37 0.0 0 0 O 4 8 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1025.5 20.8 9.3 23.5 40 0.0 0 0 SW 3 9 --- ---
Angermünde 56 1025.5 20.5 11.1 --- 36 0.0 0 0 NO 4 10 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.2 22.5 11.7 24.1 33 0.0 0 0 SO 9 24 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1023.8 21.0 9.5 22.9 37 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1025.3 20.3 10.8 22.6 40 ---- --- 0 S 5 14 wolkenlos ---
Potsdam 81 1025.5 19.2 8.7 23.6 38 0.0 0 0 NW 5 13 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1025.2 21.7 11.0 23.4 28 0.0 0 0 NW 3 11 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1025.4 18.9 12.6 23.8 43 0.0 0 0 NO 8 12 wolkenlos ---
Lindenberg 91 1025.4 20.3 10.6 23.4 35 0.0 0 0 NO 7 14 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1021.8 22.0 13.3 23.7 28 0.0 0 0 SO 24 35 wolkenlos ---
Essen 150 1022.1 19.6 12.1 22.2 34 0.0 0 --- S 16 32 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 15.1 6.8 17.0 38 0.0 0 0 SO 21 37 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1023.0 20.0 12.7 22.4 42 0.0 0 0 SO 10 28 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 10.9 6.0 13.9 53 0.0 0 --- S 37 41 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1025.5 16.9 9.0 20.9 52 0.0 0 0 O 10 13 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1025.5 19.6 7.8 21.4 38 0.0 0 0 NW 4 8 wolkenlos ---
Cottbus 69 1025.2 21.2 9.2 23.9 31 0.0 0 0 W 4 10 --- ---
Görlitz 238 1024.9 20.0 10.2 22.9 32 0.0 0 0 NW 7 12 wolkenlos ---
Aachen 231 1020.8 21.1 11.5 24.2 28 0.0 0 0 S 14 22 wolkenlos ---
Nürburg 485 1021.9 18.4 9.5 20.1 29 0.0 0 0 S 10 32 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1022.3 21.4 11.4 23.6 30 0.0 0 0 S 13 31 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.8 20.8 7.8 22.1 33 0.0 0 0 SO 11 24 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- ---
Meiningen 450 1024.2 18.2 8.8 20.5 38 0.0 0 0 SO 11 18 wolkenlos ---
Erfurt 316 1024.7 17.7 6.3 20.7 41 0.0 0 0 O 12 25 wolkenlos ---
Gera 311 1025.3 18.1 6.3 20.3 44 0.0 0 0 O 8 17 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.2 6.9 16.0 52 0.0 0 0 SO 13 18 wolkenlos ---
Trier 265 1021.4 21.0 9.0 24.2 23 0.0 0 0 S 13 23 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1022.0 18.0 7.0 19.6 32 ---- --- --- SO 22 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.7 22.4 11.1 24.2 28 0.0 0 0 O 10 23 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1022.9 22.2 10.0 23.9 28 0.0 0 0 SO 7 27 wolkenlos ---
Würzburg 268 1024.0 20.2 8.3 22.6 30 0.0 0 0 O 15 28 wolkenlos ---
Bamberg 239 1023.9 21.3 8.1 22.9 29 0.0 0 0 O 9 15 wolkenlos ---
Hof 567 1024.4 17.8 7.1 20.1 43 0.0 0 0 NO 9 16 wolkenlos ---
Weiden 438 1024.9 17.4 5.5 20.2 38 0.0 0 0 O 8 19 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.6 19.5 8.7 22.6 33 0.0 0 --- O 11 22 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.6 22.1 8.9 24.7 29 0.0 0 0 O 10 25 wolkenlos ---
Mannheim 96 1022.3 21.9 13.1 24.6 28 0.0 0 0 SO 10 22 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.1 20.7 8.5 23.3 27 0.0 0 --- SO 19 31 ---
Öhringen 276 1022.8 21.1 8.7 23.4 30 0.0 0 0 O 11 26 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.9 20.3 8.6 22.4 31 0.0 0 0 O 12 18 wolkenlos ---
Regensburg 366 1024.3 18.5 3.9 22.3 36 0.0 0 0 SO 4 9 wolkenlos ---
Straubing 351 1024.5 18.4 8.0 20.8 36 0.0 0 0 S 3 9 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 8.9 3.3 12.6 51 0.0 0 0 O 12 21 wolkenlos ---
Lahr 155 1021.0 22.0 7.8 24.0 29 0.0 0 0 NW 6 18 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 17.3 6.8 19.9 26 0.0 0 0 O 11 20 wolkenlos ---
Stötten 734 1022.9 15.9 7.1 19.2 36 0.0 0 0 O 22 32 wolkenlos ---
Augsburg 462 1023.9 17.3 7.8 20.3 35 0.0 0 0 O 17 29 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1024.4 17.0 8.1 19.7 36 0.0 0 0 O 18 28 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1024.9 16.7 6.7 19.8 40 0.0 0 0 SO 4 13 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 11.5 7.9 13.3 32 0.0 0 0 O 21 25 wolkenlos ---
Konstanz 443 1021.6 18.8 7.8 23.0 35 0.0 0 0 N 3 5 wolkenlos ---
Kempten 705 1022.1 17.6 4.3 20.9 33 0.0 0 0 O 9 19 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 13.3 -1.4 20.2 52 0.0 0 0 S 13 17 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 2.3 -1.4 6.7 33 ---- --- --- N 3 9 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 13.4 5.5 17.0 44 0.0 0 0 NO 16 31 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst