Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 999.2 | 0.7 | 59 | 0.0 | O | 71 | 97 | --- | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1003.2 | 0.5 | 74 | 0.0 | O | 47 | 76 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1002.3 | 0.5 | 70 | 0.0 | O | 32 | 70 | Regen | Sturmböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1002.2 | 1.5 | 69 | ---- | O | 76 | 94 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1002.7 | 0.5 | 72 | 0.0 | O | 41 | 72 | --- | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1003.6 | 1.3 | 69 | 0.0 | O | 48 | 73 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1005.1 | 0.7 | 69 | 0.0 | O | 73 | 98 | --- | schwere Sturmböen |
| Norderney | 11 | 996.2 | -2.2 | 64 | 0.0 | O | 39 | 84 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 998.5 | -1.0 | 53 | 0.0 | O | 64 | 86 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1000.0 | -3.7 | 61 | 0.0 | O | 33 | 58 | Glatteisbildung | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1001.6 | -2.8 | 66 | 0.0 | O | 22 | 50 | --- | Windböen |
| Rostock | 4 | 1003.7 | -1.0 | 78 | 0.0 | O | 16 | 36 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1005.1 | -1.3 | 78 | 0.0 | O | 23 | 40 | --- | --- |
| Emden | 0 | 994.9 | -3.7 | 82 | 0.1 | -- | --- | --- | Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 995.9 | -3.9 | 88 | 0.1 | O | 37 | 56 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 999.3 | -3.3 | 58 | 0.1 | O | 23 | 43 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 1001.4 | -4.1 | 64 | 0.0 | O | 17 | 42 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1003.2 | -3.9 | 76 | 0.0 | O | 16 | 35 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1001.7 | -4.9 | 64 | 0.0 | O | 16 | 39 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1003.4 | -5.2 | 79 | 0.0 | O | 25 | 33 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 989.9 | 0.3 | 95 | 0.3 | NO | 14 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 995.0 | -4.2 | 85 | 0.0 | O | 37 | --- | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 996.9 | -4.1 | 88 | 0.7 | O | 15 | 33 | Schneeregen | --- |
| Potsdam | 81 | 1000.0 | -6.6 | 89 | 0.4 | O | 32 | 50 | leichter Schneefall | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1001.1 | -5.9 | 74 | 0.0 | O | 25 | 39 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1001.2 | -6.0 | 71 | 0.0 | O | 24 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | 1001.3 | -6.5 | 73 | 0.0 | O | 20 | 37 | leichter Schneefall | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 988.0 | 2.5 | 90 | 0.3 | S | 23 | 36 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 988.2 | 1.3 | 95 | 0.6 | S | 12 | 22 | Schneeregen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.2 | 99 | 0.4 | S | 15 | 43 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 990.4 | 2.5 | 93 | 0.3 | SO | 10 | 22 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.6 | 97 | 0.4 | S | 39 | 63 | Glatteisbildung | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.8 | -1.5 | 94 | 0.1 | O | 27 | 37 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.6 | -2.7 | 84 | 0.0 | SO | 20 | 31 | Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.9 | -6.5 | 83 | 0.4 | O | 18 | 35 | Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.4 | -5.2 | 90 | 0.2 | O | 10 | 15 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 988.9 | 1.0 | 97 | 0.4 | SW | 28 | 45 | leichter Schneefall | --- |
| Nürburg | 485 | 990.5 | 0.3 | 94 | 0.1 | W | 24 | 38 | leichter Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 989.8 | 2.8 | 84 | 1.1 | SW | 17 | 33 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 991.1 | 2.9 | 89 | 0.1 | S | 23 | 33 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.3 | 97 | 0.1 | SW | 43 | 68 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 993.7 | 1.2 | 93 | 0.0 | S | 17 | 26 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 993.3 | 2.4 | 88 | 0.0 | S | 18 | 28 | --- | --- |
| Gera | 311 | 995.3 | 0.8 | 89 | 0.0 | S | 28 | 35 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.9 | 95 | 0.3 | SW | 53 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 993.2 | 2.3 | 88 | 0.1 | SW | 31 | 54 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 991.5 | 0.4 | 93 | 0.0 | W | 37 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 992.4 | 4.7 | 77 | 0.0 | SW | 27 | 48 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 992.3 | 4.5 | 80 | 0.1 | S | 18 | 46 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 995.1 | 2.6 | 93 | 2.8 | W | 25 | 44 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 995.4 | 3.6 | 88 | 0.1 | S | 8 | 20 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.4 | -1.8 | 96 | 0.7 | SO | 12 | 21 | Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 997.1 | 2.1 | 95 | 0.0 | SO | 9 | 22 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 995.6 | 4.8 | 86 | 0.2 | SW | 33 | 46 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 994.4 | 4.4 | 85 | 0.0 | S | 17 | 29 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 996.3 | 4.4 | 79 | 0.0 | SW | 18 | 47 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 995.4 | 4.2 | 85 | 0.4 | SW | 27 | 47 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 995.8 | 4.8 | 72 | 0.0 | S | 19 | 38 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 998.2 | 1.2 | 92 | 0.0 | SO | 10 | 16 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 999.8 | -3.7 | 93 | 0.0 | SO | 5 | 12 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.2 | 96 | 0.0 | SW | 40 | 62 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 998.4 | 4.8 | 85 | 0.8 | SW | 18 | 41 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.1 | 95 | 2.1 | W | 23 | 71 | kräftiger Schneefall | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 997.0 | 1.3 | 87 | 0.0 | SW | 37 | 49 | Schneefall | --- |
| Augsburg | 462 | 997.8 | 4.1 | 67 | 0.0 | SW | 27 | 49 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 998.7 | 3.5 | 70 | 0.0 | SW | 17 | 38 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.5 | -1.9 | 97 | 0.0 | SW | 8 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -4.3 | 95 | 0.0 | SW | 72 | 113 | Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 999.6 | 4.8 | 66 | 0.0 | W | 27 | 51 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 999.4 | 3.4 | 60 | 0.0 | SW | 16 | 52 | --- | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.8 | 87 | 0.0 | SO | 4 | 18 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -14.3 | 89 | ---- | W | 54 | 81 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.9 | 64 | 0.0 | SW | 46 | 73 | wolkenlos | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst