Wetterbeobachtungen von Freitag, 29.05.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1019.6 | 15.1 | 14.9 | 19.4 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 14 | 31 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1018.7 | 14.9 | 14.6 | 21.8 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 25 | 34 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1017.8 | 20.5 | 14.4 | 27.1 | 65 | 0.0 | 1 | 0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1017.1 | 21.9 | 13.8 | 25.1 | 64 | ---- | --- | --- | W | 12 | 30 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1017.1 | 22.0 | 15.9 | 26.6 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 7 | 21 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1017.7 | 20.1 | 15.8 | 23.2 | 75 | 0.2 | 0 | 0 | SW | 10 | 18 | Regen | --- |
| Arkona | 42 | 1018.2 | 17.3 | 14.6 | 22.0 | 79 | 0.1 | 1 | 0 | SW | 26 | 31 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1020.6 | 15.9 | 15.3 | 26.6 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 34 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1019.7 | 17.8 | 14.1 | 28.4 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 15 | 27 | --- | --- |
| Hamburg-Flh | 11 | 1017.4 | 23.7 | 16.2 | 27.3 | 56 | 0.1 | 0 | 0 | S | 22 | 31 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1018.1 | 24.9 | 14.7 | 26.2 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | S | 12 | 19 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1017.7 | 22.6 | 16.2 | 25.6 | 50 | 0.0 | 1 | 0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1019.8 | 19.9 | 14.5 | 24.6 | 58 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 9 | 15 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 1020.9 | 17.8 | 14.8 | 30.7 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1020.5 | 18.5 | 14.5 | 29.7 | 85 | 1.2 | 1 | 0 | SW | 27 | 89 | Regen | Sturmböen |
| Lüchow | 17 | 1019.4 | 24.5 | 13.7 | 27.2 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | S | 5 | 19 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1019.6 | 22.8 | 16.9 | 26.3 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 2 | 8 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 1019.8 | 21.9 | 15.1 | 24.4 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | W | 3 | 11 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1019.9 | 23.0 | 15.8 | 26.2 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | S | 5 | 13 | --- | |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.7 | 17.5 | 15.1 | 31.4 | 89 | 9.0 | 19 | 0 | NO | 21 | 35 | kräftiger Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1021.3 | 24.4 | 15.7 | 28.1 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1020.0 | 25.5 | 16.3 | 27.6 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 6 | 12 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1019.9 | 23.4 | 14.8 | 27.3 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1019.9 | 25.4 | 16.3 | 26.8 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 12 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1019.9 | 25.1 | 16.9 | 27.3 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 14 | --- | --- |
| Lindenberg | 91 | 1019.8 | 23.8 | 14.7 | 26.3 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 14 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1021.7 | 25.2 | 19.3 | 32.0 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 39 | 62 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 1022.1 | 22.7 | 18.8 | 29.8 | 71 | 0.0 | 0 | --- | N | 23 | 44 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 21.7 | 15.0 | 25.0 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | W | 19 | 30 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1023.3 | 21.8 | 18.1 | 29.2 | 64 | 0.1 | 0 | 0 | NW | 45 | 83 | Regen | Sturmböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 17.3 | 14.6 | 23.1 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1020.3 | 24.4 | 14.8 | 26.5 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 9 | 17 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1020.5 | 23.4 | 12.7 | 25.0 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1020.2 | 24.9 | 15.1 | 26.7 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | W | 5 | 9 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.4 | 22.5 | 14.7 | 24.6 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 18 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1020.6 | 27.4 | 21.9 | 30.7 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | W | 21 | 36 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1020.5 | 26.2 | 15.5 | 29.2 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 9 | 19 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.6 | 24.2 | 17.2 | 31.3 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 43 | 67 | Regen | Sturmböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.9 | 26.5 | 13.4 | 29.7 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 8 | 19 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 19.9 | 15.3 | 23.7 | 52 | 0.0 | 0 | 0 | W | 11 | 18 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1020.5 | 25.2 | 12.1 | 27.6 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | W | 3 | 12 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1020.5 | 24.3 | 12.7 | 26.6 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1020.2 | 24.8 | --- | --- | 34 | ---- | --- | 0 | N | 3 | 13 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 18.1 | 10.2 | 20.4 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | W | 16 | 30 | wolkenlos | --- |
| Trier | 265 | 1021.0 | 28.4 | 15.6 | 31.4 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 19 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1020.9 | 25.9 | 16.6 | 28.2 | 44 | ---- | --- | --- | W | 5 | 8 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.0 | 28.2 | 17.1 | 31.8 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 15 | 26 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1020.9 | 28.5 | 15.7 | 31.1 | 34 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 3 | 12 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1021.1 | 27.2 | 13.0 | 29.6 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1020.8 | 26.3 | 13.7 | 28.7 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1020.2 | 23.6 | 13.1 | 25.3 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | S | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1020.4 | 25.5 | 11.9 | 27.6 | 22 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1020.9 | 27.5 | 17.6 | 29.5 | 37 | 0.0 | 0 | --- | SO | 3 | 8 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1021.0 | 27.9 | 16.6 | 30.6 | 37 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 12 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1020.8 | 29.0 | 16.8 | 30.9 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 13 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.9 | 27.1 | 16.2 | 28.4 | 27 | 0.0 | 0 | --- | NO | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1020.8 | 27.8 | 16.0 | 29.4 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 7 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1020.5 | 27.5 | 14.4 | 28.4 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | W | 4 | 17 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1020.4 | 26.0 | 12.7 | 30.8 | 24 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 19 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1020.1 | 27.3 | 14.9 | 27.9 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | W | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 17.1 | 10.2 | 19.6 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 13 | 26 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1020.6 | 27.2 | 17.2 | 29.9 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | N | 10 | 22 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 23.4 | 16.5 | 26.0 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 19 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1020.7 | 23.5 | 16.3 | 25.7 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1020.9 | 24.9 | 14.3 | 27.2 | 24 | 0.0 | 0 | 0 | N | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1020.6 | 25.5 | 15.4 | 27.2 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1020.6 | 24.0 | 14.9 | 26.2 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 19 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 17.5 | 14.4 | 19.2 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 20 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1020.1 | 26.1 | 17.5 | 29.5 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | O | 6 | 15 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1020.4 | 24.0 | 13.7 | 27.1 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 4 | 15 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 22.7 | 14.2 | 26.5 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 14 | 29 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 4.2 | 1.9 | 5.6 | 64 | ---- | --- | --- | NW | 8 | 17 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 20.7 | 17.0 | 23.2 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 19 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst