Wetterbeobachtungen von Dienstag, 29.04.2025, 20:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1026.4 | 11.0 | 9.8 | 12.9 | 93 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 12 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1026.2 | 9.1 | 9.1 | 12.8 | 99 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 17 | 23 | Nebel | --- |
Schleswig | 43 | 1025.6 | 15.8 | 10.2 | 19.7 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1024.7 | 15.9 | 9.5 | 20.3 | 70 | ---- | --- | --- | NW | 29 | 33 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1024.8 | 16.8 | 9.7 | 19.3 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 17 | 27 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1024.5 | 14.1 | 10.3 | 15.2 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | W | 19 | 23 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1023.8 | 11.8 | 9.5 | 15.2 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 27 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1026.6 | 12.0 | 10.9 | 13.1 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 9 | 15 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1027.2 | 11.0 | 10.8 | 14.2 | 95 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 10 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hamburg-Flh | 11 | 1025.1 | 17.3 | --- | --- | 65 | 0.0 | --- | 0 | NW | 15 | 28 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1024.3 | 17.9 | 10.8 | 20.7 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 6 | 16 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1024.4 | 14.8 | 10.3 | 14.8 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 6 | 18 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1024.1 | 15.3 | 11.3 | 18.7 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 28 | --- | --- |
Emden | 0 | 1026.2 | 15.3 | 10.0 | 18.6 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1025.5 | 17.4 | 9.5 | 20.6 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | N | 15 | 25 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1024.2 | 19.4 | 10.1 | 21.7 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 17 | --- | --- |
Marnitz | 81 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
Waren | 70 | 1024.2 | 17.0 | 10.5 | 20.0 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 24 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1023.7 | 19.0 | 10.6 | 22.5 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | N | 10 | 23 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1023.6 | 17.6 | 10.7 | 21.6 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 24 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1024.4 | 20.1 | 9.1 | 22.5 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 18 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1024.5 | 18.5 | 9.4 | 21.4 | 58 | 0.0 | 0 | --- | NW | 10 | 18 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1023.8 | 20.4 | 12.1 | 22.7 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 11 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1023.3 | 19.1 | 10.5 | 23.1 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 10 | 28 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1023.1 | 20.2 | 10.7 | 22.5 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 13 | 24 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1023.3 | 19.5 | 13.1 | 22.6 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | N | 14 | 25 | --- | --- |
Lindenberg | 91 | 1023.0 | 18.9 | 10.3 | 22.2 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 6 | 16 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1023.5 | 21.4 | 9.2 | 23.1 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 15 | 24 | --- | --- |
Essen | 150 | 1023.6 | 20.7 | 12.0 | 22.4 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 26 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 15.2 | 11.2 | 18.1 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 21 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1024.1 | 19.3 | 9.4 | 23.1 | 52 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 20 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 10.5 | 9.5 | 14.5 | 67 | 0.0 | 0 | --- | N | 20 | 25 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1023.7 | 19.3 | 8.9 | 21.2 | 52 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 13 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1023.4 | 18.0 | 9.0 | 20.6 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 17 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1022.9 | 20.5 | 9.5 | 23.3 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 5 | 21 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1022.7 | 19.2 | 10.0 | 21.9 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 15 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1023.2 | 20.2 | 11.6 | 21.9 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 18 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1022.8 | 18.5 | 8.9 | 21.0 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1023.0 | 21.9 | 7.6 | 24.9 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 17 | 31 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1022.6 | 19.7 | 7.7 | 22.2 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 19 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 14.8 | --- | --- | 43 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 19 | 27 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1023.2 | 17.3 | 8.2 | 21.5 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 24 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1023.6 | 18.1 | 7.6 | 20.1 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 6 | 13 | --- | --- |
Gera | 311 | 1023.6 | 18.2 | 7.3 | 20.6 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 14 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.8 | 8.6 | 15.5 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | N | 22 | 28 | --- | --- |
Trier | 265 | 1022.0 | 21.4 | 8.4 | 23.8 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 15 | 29 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1022.6 | 17.3 | 12.6 | 21.0 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 18 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1022.2 | 23.0 | 13.0 | 24.5 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 14 | 21 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1022.2 | 22.7 | 10.7 | 24.5 | 32 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 22 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1022.4 | 20.9 | 10.1 | 23.9 | 34 | 0.0 | 0 | --- | N | 5 | 14 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1021.8 | 21.8 | 9.8 | 24.4 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 21 | --- | --- |
Hof | 567 | 1023.2 | 16.6 | 9.0 | 20.2 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 21 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1021.4 | 20.7 | 9.7 | 23.0 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 14 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.6 | 21.1 | 12.2 | 23.6 | 23 | 0.0 | 0 | --- | NO | 11 | 23 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1021.2 | 21.8 | 11.3 | 24.6 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1021.5 | 22.7 | 10.3 | 25.3 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 23 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.8 | 21.7 | 10.5 | 24.2 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | N | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1021.5 | 21.6 | 10.9 | 25.0 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 10 | 19 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1021.2 | 21.8 | 9.8 | 24.4 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 21 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1021.0 | 20.0 | 9.6 | 26.0 | 42 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 13 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1021.1 | 18.7 | 11.6 | 24.0 | 52 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 10.6 | 9.1 | 15.6 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | N | 15 | 22 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1020.4 | 20.2 | 10.8 | 24.1 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | N | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 17.9 | 12.6 | 21.2 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 9 | 23 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1021.0 | 17.6 | 13.7 | 21.5 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1020.6 | 19.0 | 9.7 | 22.9 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | N | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1020.4 | 20.3 | 11.2 | 23.2 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
Fürstenzell | 476 | 1021.0 | 18.3 | 12.4 | 22.9 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | N | 10 | 18 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 12.9 | 9.2 | 14.8 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 8 | 17 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1019.6 | 21.6 | 12.1 | 24.3 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 11 | 22 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1019.7 | 19.1 | 9.4 | 22.3 | 40 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 8 | 19 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 16.1 | 5.1 | 21.8 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | S | 6 | 22 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -0.3 | -0.6 | 3.9 | 96 | ---- | --- | --- | O | 15 | 27 | gefrierender Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 16.4 | 13.0 | 19.7 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 14 | 24 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst