Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Montag, 08.06.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.9 16.5 14.3 17.9 82 0.0 0 0 S 10 15 --- ---
List/Sylt 26 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- ---
Schleswig 43 1011.9 19.3 13.5 19.9 71 0.0 0 0 SO 9 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.6 17.0 13.6 18.1 82 ---- --- --- SO 36 40 --- ---
Kiel 27 1012.3 18.2 14.7 20.0 77 0.0 0 0 SO 9 19 --- ---
Fehmarn 3 1013.4 16.7 15.1 19.8 83 0.0 0 0 O 20 30 --- ---
Arkona 42 1016.1 15.8 14.9 18.8 89 0.0 0 0 O 7 19 --- ---
Norderney 11 1010.7 19.1 15.8 20.6 68 0.0 0 0 S 11 19 --- ---
Cuxhaven 5 1011.6 20.5 14.9 21.9 54 0.0 0 0 SW 10 27 --- ---
Hamburg-Flh 11 1012.2 21.5 14.8 22.0 59 0.0 0 0 S 13 22 --- ---
Schwerin 59 1013.0 20.9 15.1 22.1 62 0.0 0 0 O 5 19 --- ---
Rostock 4 1014.1 20.6 14.7 21.5 65 0.0 0 0 SO 12 20 --- ---
Greifswald 2 1015.4 17.8 14.3 20.3 74 0.0 0 0 O 12 24 --- ---
Emden 0 1010.7 19.4 15.7 21.3 67 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1011.8 20.6 15.4 21.7 65 0.0 0 0 S 8 18 --- ---
Lüchow 17 1012.7 22.4 14.7 23.4 54 0.0 0 0 O 5 12 --- ---
Marnitz 81 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Waren 70 1014.0 20.8 15.9 22.0 60 0.0 0 0 O 7 14 --- ---
Neuruppin 38 1013.8 22.4 15.5 23.9 58 0.0 0 0 O 5 10 --- ---
Angermünde 56 1014.8 20.7 16.3 23.2 62 0.0 0 0 O 11 16 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.2 20.9 13.7 22.3 65 0.0 0 0 O 3 8 --- ---
Hannover-Flh. 59 1011.9 21.7 15.4 23.0 60 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1012.7 23.7 16.2 26.0 51 0.0 0 0 SO 5 13 --- ---
Potsdam 81 1013.6 23.1 15.2 26.2 51 0.0 0 0 S 6 17 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.9 23.8 16.3 25.7 46 0.0 0 0 SO 10 20 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.8 24.5 16.7 25.8 43 0.0 0 0 SO 10 18 --- ---
Lindenberg 91 1014.3 23.6 15.8 25.5 45 0.0 0 0 SO 7 22 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.0 22.1 14.8 23.9 52 0.0 0 0 S 19 32 --- ---
Essen 150 1011.1 20.1 14.5 21.9 59 0.0 0 --- S 10 20 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 15.0 11.2 16.3 70 0.1 0 0 S 15 31 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.2 20.3 15.9 22.6 64 0.0 0 0 S 6 15 --- ---
Brocken 1142 ------ 13.5 8.1 15.5 82 0.0 0 0 SW 28 40 leichter Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1013.0 22.2 16.7 26.1 59 0.0 0 0 O 11 15 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.6 23.5 15.5 25.8 46 0.0 0 0 O 12 17 --- ---
Cottbus 69 1014.4 24.7 17.4 26.9 42 0.0 0 0 SO 8 17 --- ---
Görlitz 238 1015.0 21.8 16.9 24.8 54 0.0 0 0 SO 7 14 --- ---
Aachen 231 1011.1 19.7 14.2 21.8 60 0.0 0 0 SW 19 28 --- ---
Nürburg 485 1012.3 18.3 --- --- 67 0.0 --- 0 SW 12 31 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.1 20.8 14.2 22.6 61 0.0 0 0 S 16 33 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.1 20.1 11.8 24.0 64 0.0 0 0 S 10 18 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.9 12.2 19.9 80 0.0 0 0 S 22 33 leichter Regen ---
Meiningen 450 1013.9 20.8 13.2 24.4 52 0.0 0 0 W 10 27 leichter Regen ---
Erfurt 316 1012.9 21.8 14.2 25.0 58 0.0 0 --- W 10 17 --- ---
Gera 311 1012.7 23.8 14.6 25.7 46 0.0 0 0 W 2 8 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.4 11.1 19.4 58 0.0 0 0 S 15 22 --- ---
Trier 265 1013.4 19.8 11.1 21.7 69 0.0 0 0 S 29 41 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.5 17.9 14.1 20.3 69 ---- --- --- SW 18 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.3 20.1 14.4 25.4 61 0.0 0 0 S 14 26 Niederschlag ---
OF-Wetterpark 119 1014.4 20.9 13.7 25.5 54 0.0 0 0 S 8 20 leichter Regen ---
Würzburg 268 1015.4 22.3 13.0 28.1 48 0.0 0 0 W 11 30 Regen ---
Bamberg 239 1014.1 23.7 14.0 27.7 44 0.0 0 0 W 11 28 --- ---
Hof 567 1013.0 22.2 13.3 25.0 47 0.0 0 --- SW 9 16 --- ---
Weiden 438 1013.4 22.6 13.7 26.4 49 0.0 0 0 S 4 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.8 18.2 14.3 21.9 78 0.0 0 --- SW 14 25 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.5 19.7 14.5 26.2 75 0.0 0 0 S 5 17 Regen ---
Mannheim 96 1015.2 21.4 15.2 25.4 57 0.0 0 0 S 13 23 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.5 17.0 14.7 27.2 92 1.0 1 0 SO 16 21 leichter Regen ---
Öhringen 276 1016.5 17.7 16.6 27.3 83 0.3 0 0 SO 13 33 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.8 24.0 14.1 27.9 44 0.0 0 0 NW 23 30 --- ---
Regensburg 366 1013.5 23.7 13.7 29.5 46 0.0 0 0 W 4 14 --- ---
Straubing 351 1013.5 24.5 16.1 26.8 50 0.0 0 0 NO 4 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 15.1 12.4 18.6 61 0.0 0 --- S 6 15 --- ---
Lahr 155 1015.6 19.1 14.9 27.0 88 0.0 2 0 SO 10 18 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 15.2 14.7 23.1 94 0.0 3 0 SW 6 14 --- ---
Stötten 734 1017.3 13.8 13.7 24.1 100 3.5 5 0 NW 19 54 leichter Regen Windböen
Augsburg 462 1013.5 24.1 14.8 27.3 48 0.0 0 0 N 6 14 --- ---
München-Flh. 444 1013.4 24.5 16.7 27.2 45 0.0 0 0 N 2 14 --- ---
Fürstenzell 476 1013.8 22.6 15.2 25.8 51 0.0 0 0 O 8 11 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.9 9.8 15.8 89 0.1 16 0 SW 42 63 --- Windböen
Konstanz 443 1016.3 20.7 15.5 27.7 55 ---- --- 0 W 10 25 --- ---
Kempten 705 1015.3 21.4 14.9 26.2 47 0.0 0 0 NW 13 24 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 17.8 13.9 24.9 72 0.9 1 0 W 16 34 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 2.7 2.4 7.5 98 ---- --- --- W 8 38 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 20.1 15.5 23.6 52 0.0 0 0 SW 13 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst