Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 07.08.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1023.0 18.0 14.3 19.2 65 0.0 0 0 W 15 24 --- ---
List/Sylt 26 1021.9 17.0 14.5 18.5 70 0.0 1 0 W 23 34 --- ---
Schleswig 43 1022.4 17.1 14.8 20.2 58 0.0 0 0 W 10 29 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1022.1 17.0 14.2 20.4 59 0.0 0 0 NW 20 29 --- ---
Fehmarn 3 1021.7 17.7 16.0 19.4 69 0.0 0 0 W 35 45 --- ---
Arkona 42 1020.7 17.2 16.0 18.8 68 0.0 0 0 W 31 44 --- ---
Norderney 11 1023.2 18.4 16.6 19.9 58 0.0 0 0 W 11 16 --- ---
Cuxhaven 5 1023.1 18.0 16.7 19.7 60 0.0 0 0 W 15 22 --- ---
Hamburg-Flh 11 1022.9 18.0 15.4 19.9 56 0.0 0 0 W 17 29 --- ---
Schwerin 59 1022.2 18.4 15.3 19.3 56 0.0 0 0 W 8 22 --- ---
Rostock 4 1021.7 18.6 16.6 20.4 63 0.0 0 0 W 25 33 --- ---
Greifswald 2 1021.4 18.5 16.0 20.3 51 0.0 0 0 W 13 31 wolkenlos ---
Emden 0 1023.2 18.5 15.5 20.2 63 ---- --- 0 W 4 14 --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.1 18.2 15.0 20.6 62 0.0 0 0 W 8 18 --- ---
Lüchow 17 1022.9 18.7 15.2 19.9 61 0.0 0 0 W 6 13 --- ---
Marnitz 81 1022.2 17.9 15.2 19.0 59 0.0 0 0 W 8 26 --- ---
Waren 70 1021.8 18.0 15.7 19.6 57 0.0 0 0 W 12 22 --- ---
Neuruppin 38 1022.4 18.3 14.5 20.0 60 0.0 0 0 W 5 15 --- ---
Angermünde 56 1022.1 17.6 15.6 19.7 63 0.0 0 0 W 9 22 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1023.1 19.9 14.8 22.2 54 0.0 0 0 NW 9 16 --- ---
Hannover-Flh. 59 1023.1 18.7 14.4 20.2 60 0.0 0 0 NW 8 12 --- ---
Magdeburg 76 1022.9 19.4 15.9 23.1 54 0.0 0 0 N 5 18 --- ---
Potsdam 81 1022.2 18.3 15.2 23.1 56 0.0 0 0 NW 11 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1022.3 19.1 16.8 22.3 54 0.0 0 0 NW 13 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1022.4 18.8 16.6 21.9 56 0.0 0 0 NW 12 24 --- ---
Lindenberg 91 1021.9 19.3 16.6 22.4 57 0.0 0 0 N 8 22 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1022.7 21.5 15.3 23.1 48 0.0 0 0 N 15 22 wolkenlos ---
Essen 150 1022.8 19.9 14.1 22.3 52 0.0 0 0 N 11 19 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 14.3 9.8 17.4 64 0.0 0 0 N 11 27 --- ---
Bad Lippspringe 157 1022.7 19.1 11.7 21.4 54 0.0 0 0 NO 8 16 --- ---
Brocken 1142 ------ 10.1 7.7 16.6 84 0.0 0 0 N 23 30 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1021.8 20.9 15.9 23.8 46 0.0 0 0 N 14 27 --- ---
Dresden-Flh. 227 1021.0 21.5 16.4 24.3 40 0.0 0 0 N 13 28 wolkenlos ---
Cottbus 69 1021.4 21.0 18.0 24.6 47 0.0 0 0 N 10 25 wolkenlos ---
Görlitz 238 1020.5 21.6 17.9 24.6 44 0.0 0 0 NW 8 19 --- ---
Aachen 231 1022.2 20.5 15.2 22.7 47 0.0 0 0 N 19 28 wolkenlos ---
Nürburg 485 1021.6 19.0 11.0 21.5 42 0.0 0 0 NO 14 25 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1022.3 21.3 12.6 24.8 46 0.0 0 0 NO 15 23 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.2 24.1 14.0 25.6 30 0.0 0 0 NO 5 17 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 17.1 12.5 21.5 46 0.0 0 0 N 17 25 --- ---
Meiningen 450 1020.4 20.8 14.9 23.7 38 0.0 0 0 N 18 27 --- ---
Erfurt 316 1021.1 20.9 14.6 23.8 40 0.0 0 0 N 14 26 --- ---
Gera 311 1020.9 21.4 14.9 23.8 44 0.0 0 0 NO 14 27 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 13.6 11.4 17.2 63 0.0 0 0 N 22 30 --- ---
Trier 265 1020.1 23.9 13.2 26.2 32 0.0 0 0 NO 17 33 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1021.0 19.5 13.5 22.3 40 ---- --- --- NO 15 23 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1020.4 24.6 18.1 26.9 30 0.0 0 0 NO 10 34 --- ---
OF-Wetterpark 119 1020.3 25.0 16.9 26.4 29 0.0 0 0 N 9 21 --- ---
Würzburg 268 1019.8 24.9 16.6 28.1 29 0.0 0 0 N 8 19 --- ---
Bamberg 239 1019.1 25.3 --- --- 30 0.0 --- 0 N 10 20 --- ---
Hof 567 1020.1 20.3 13.9 23.2 44 0.0 0 0 N 11 22 wolkenlos ---
Weiden 438 1017.6 24.9 16.9 28.2 --- 0.0 0 0 N 12 23 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.2 24.7 15.1 26.2 29 0.0 0 --- N 13 21 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.5 25.7 17.2 28.9 27 0.0 0 0 N 19 33 --- ---
Mannheim 96 1019.8 25.8 16.5 28.7 25 0.0 0 0 N 13 22 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.3 25.8 16.9 27.8 29 0.0 0 0 N 13 22 --- ---
Öhringen 276 1018.7 26.2 15.7 29.2 26 0.0 0 0 N 6 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.0 23.8 15.3 26.8 36 0.0 0 0 N 9 13 --- ---
Regensburg 366 1017.3 25.9 17.9 30.9 29 0.0 0 0 NW 6 19 wolkenlos ---
Straubing 351 1017.1 26.1 18.5 27.6 44 0.0 0 0 S 4 9 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 16.5 11.7 18.7 54 0.0 0 --- O 4 13 --- ---
Lahr 155 1018.0 26.6 16.1 29.3 34 0.0 0 0 N 22 32 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 21.8 14.8 24.8 42 0.0 0 0 N 10 25 --- ---
Stötten 734 1017.9 23.0 15.9 25.3 32 0.0 0 0 N 14 23 --- ---
Augsburg 462 1017.6 24.9 15.2 26.8 38 0.0 1 0 N 6 11 --- ---
München-Flh. 444 1017.2 25.8 18.3 27.8 38 0.0 0 0 NW 5 9 --- ---
Fürstenzell 476 1016.8 25.7 19.5 26.9 42 0.0 0 0 W 8 17 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 16.7 11.5 17.8 54 0.0 0 0 N 17 25 --- ---
Konstanz 443 1016.5 26.7 20.6 29.2 39 0.0 0 0 O 9 16 wolkenlos ---
Kempten 705 1017.0 23.5 17.2 25.8 51 0.0 0 0 NO 6 16 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 20.5 16.7 25.1 75 0.0 0 0 S 6 13 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 7.1 5.8 10.4 98 ---- --- --- NW 6 22 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 20.3 14.9 22.5 55 0.0 0 0 NO 13 19 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst