Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 14.05.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 997.7 9.8 7.9 11.4 70 0.2 0 0 W 20 38 ---
List/Sylt 26 996.2 9.3 6.6 10.9 67 ---- --- 0 W 23 34 --- ---
Schleswig 43 996.7 10.5 8.1 14.4 62 0.0 0 0 W 14 29 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 996.3 11.0 8.2 12.1 55 ---- --- --- W 31 39 --- ---
Kiel 27 996.6 10.8 6.6 13.8 55 0.0 0 0 W 20 30 --- ---
Fehmarn 3 996.4 11.5 8.7 13.1 70 0.0 0 0 NW 20 23 --- ---
Arkona 42 997.6 9.5 7.7 12.2 75 0.0 0 0 S 18 27 --- ---
Norderney 11 998.5 10.0 8.8 11.2 67 0.0 0 0 W 21 29 --- ---
Cuxhaven 5 997.9 9.9 8.5 11.6 61 0.0 0 0 W 22 31 --- ---
Hamburg-Flh 11 997.6 9.1 6.8 12.4 78 1.2 1 0 SO 7 29 Regen ---
Schwerin 59 997.1 10.1 7.1 11.8 72 0.0 2 0 SW 10 19 --- ---
Rostock 4 997.3 10.8 9.1 13.1 67 0.0 0 0 S 9 19 --- ---
Greifswald 2 997.9 9.9 7.7 12.2 77 0.0 4 0 S 12 20 wolkenlos ---
Emden 0 998.6 10.0 7.4 12.4 60 0.0 1 0 -- 13 25 Regen ---
Bremen-Flh. 5 998.6 7.7 6.7 12.3 84 0.0 2 0 NW 14 35 Regen ---
Lüchow 17 997.9 11.4 7.2 12.3 68 0.0 3 0 SW 6 14 --- ---
Marnitz 81 997.7 9.7 6.7 12.4 74 0.0 3 0 S 8 18 --- ---
Waren 70 998.0 8.8 6.1 11.2 84 0.7 15 0 SO 5 23 Regen ---
Neuruppin 38 998.3 10.0 7.3 14.1 67 0.0 5 0 NW 3 11 --- ---
Angermünde 56 998.5 11.8 7.6 13.4 59 0.0 4 0 W 9 18 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.0 7.6 5.8 10.8 91 0.6 10 0 W 7 12 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 998.2 9.4 6.0 11.8 72 0.0 4 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 998.3 12.4 7.9 13.7 59 0.0 2 0 SW 11 21 --- ---
Potsdam 81 998.2 11.7 5.4 13.6 67 0.0 8 0 SW 8 20 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ 11.0 6.9 14.7 77 0.0 5 0 -- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 998.3 13.3 7.1 14.8 50 0.0 5 0 S 10 22 --- ---
Lindenberg 91 999.0 10.5 7.1 15.2 62 0.0 1 0 SW 13 40 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.0 9.7 7.3 13.1 72 0.0 2 0 N 14 28 --- ---
Essen 150 999.1 7.5 5.6 11.0 76 0.0 4 0 N 18 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 4.3 0.8 6.2 82 0.0 3 0 W 7 20 --- ---
Bad Lippspringe 157 998.7 8.6 5.6 10.1 84 0.0 6 0 NW 3 11 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.2 -0.9 1.7 90 0.1 4 0 -- --- 33 ---
Leipzig-Flh. 142 999.0 9.5 8.1 15.2 72 0.0 1 0 NW 7 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 998.9 11.4 8.5 14.6 61 0.0 0 0 SO 9 35 --- ---
Cottbus 69 998.7 12.6 9.5 16.9 57 0.0 0 0 NW 4 27 --- ---
Görlitz 238 999.2 11.9 8.4 15.7 64 0.0 0 0 NW 3 10 --- ---
Aachen 231 999.2 7.4 6.2 11.3 84 1.6 2 0 NO 3 22 leichter Regen ---
Nürburg 485 998.3 7.9 4.7 12.1 72 0.0 1 0 NW 8 21 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 998.8 9.5 7.7 14.1 65 0.0 0 0 NW 15 33 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 998.7 9.5 6.8 13.4 65 0.0 0 0 W 11 17 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.1 1.4 6.9 93 1.3 4 0 NW 12 34 Niederschlag ---
Meiningen 450 999.2 7.6 5.9 10.6 69 0.0 0 0 S 10 25 --- ---
Erfurt 316 999.3 6.7 6.1 13.0 89 1.1 2 0 S 16 25 Regen ---
Gera 311 999.1 9.7 7.7 12.9 67 0.0 1 0 SW 17 30 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.4 0.1 6.3 96 1.8 7 0 W 28 44 Schneefall ---
Trier 265 998.7 8.6 5.9 13.4 77 0.0 3 0 N 6 17 --- ---
Hahn-Flh. 497 998.9 6.1 4.7 11.2 83 ---- --- --- NO 5 15 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 999.0 10.4 7.4 15.5 64 0.0 1 0 SW 15 34 --- ---
OF-Wetterpark 119 998.5 11.6 7.9 15.3 68 0.0 1 0 SW 8 24 --- ---
Würzburg 268 999.5 9.9 7.3 13.7 63 0.0 1 0 W 8 30 --- ---
Bamberg 239 998.8 11.8 7.8 13.8 52 0.0 2 0 W 10 25 --- ---
Hof 567 999.1 8.5 3.6 10.8 68 0.0 4 0 S 8 23 --- ---
Weiden 438 999.9 7.3 6.2 14.2 94 3.2 6 0 NO 5 31 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.3 7.4 4.1 11.1 86 0.1 10 --- O 2 15 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.6 10.7 5.9 14.3 67 0.0 5 0 SW 13 25 --- ---
Mannheim 96 999.2 10.4 7.9 13.3 73 0.0 0 0 S 11 25 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 999.5 9.9 8.3 12.7 72 0.0 2 --- NO 6 18 --- ---
Öhringen 276 999.4 10.9 7.1 13.2 63 0.0 2 0 W 6 20 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 998.7 12.3 7.0 15.0 48 0.0 0 0 W 15 24 --- ---
Regensburg 366 998.8 11.5 8.4 14.9 62 0.0 1 0 SW 7 24 --- ---
Straubing 351 999.2 10.8 9.4 14.2 68 0.0 0 0 S 18 27 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.6 -0.2 3.4 99 0.0 2 0 S 26 37 Nebel ---
Lahr 155 999.9 9.8 8.5 13.3 79 0.0 1 0 W 5 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 5.1 2.7 8.3 84 0.1 4 0 SW 5 30 Regen ---
Stötten 734 999.5 7.1 5.0 11.1 74 0.0 0 0 NW 8 25 --- ---
Augsburg 462 999.5 7.6 7.3 13.3 89 0.7 3 0 O 13 36 leichter Regen ---
München-Flh. 444 999.5 9.8 9.2 13.0 72 0.0 0 0 S 13 22 --- ---
Fürstenzell 476 1000.4 8.8 8.3 13.0 74 0.0 0 0 SO 10 29 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -1.0 -1.9 -0.1 100 0.7 1 2 SW 27 44 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1000.7 8.2 7.1 13.7 80 0.2 1 0 NW 11 46 Regen ---
Kempten 705 999.7 8.1 5.6 11.0 70 0.0 0 0 S 4 26 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 6.0 4.7 9.7 86 0.0 4 0 S 10 18 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -9.5 -9.5 -6.2 90 ---- --- --- NW 19 40 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.8 3.7 9.1 80 0.0 1 0 S 10 32 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst