Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 10.09.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.0 16.6 15.1 17.9 61 0.0 0 0 W 7 18 --- ---
List/Sylt 26 1017.5 14.1 13.9 17.2 71 0.0 0 0 SW 12 17 --- ---
Schleswig 43 1018.1 12.9 11.8 17.1 83 0.0 0 0 SW 3 10 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1018.3 14.9 11.5 17.0 70 0.0 0 0 W 5 10 --- ---
Fehmarn 3 1018.1 15.4 14.2 17.2 71 0.0 0 0 W 18 25 --- ---
Arkona 42 1017.7 15.1 13.7 16.6 67 0.0 0 0 W 22 37 wolkenlos ---
Norderney 11 1017.9 16.3 15.3 18.4 66 ---- --- 0 S 4 8 --- ---
Cuxhaven 5 1018.4 16.0 14.6 17.8 67 0.0 0 0 -- --- --- ---
Hamburg-Flh 11 1018.7 14.4 12.3 17.6 82 0.0 0 0 NW 2 10 --- ---
Schwerin 59 1018.7 15.1 11.4 17.5 71 0.0 0 0 SW 8 16 --- ---
Rostock 4 1018.4 15.7 14.7 17.6 67 0.0 0 0 W 18 29 --- ---
Greifswald 2 1018.4 13.9 12.9 18.0 65 0.0 0 0 W 11 28 --- ---
Emden 0 1018.0 15.9 12.9 19.8 75 0.0 0 0 S 3 11 --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.8 15.2 11.9 18.1 67 0.0 0 0 S 5 9 wolkenlos ---
Lüchow 17 1019.4 15.0 11.9 19.0 74 0.0 0 0 SW 2 11 --- ---
Marnitz 81 1019.2 13.8 11.5 17.5 72 0.0 0 0 W 3 11 --- ---
Waren 70 1018.8 13.9 12.4 18.3 73 0.0 0 0 W 4 12 --- ---
Neuruppin 38 1019.2 15.1 12.5 19.5 58 0.0 0 0 W 4 9 --- ---
Angermünde 56 1019.2 12.5 12.1 20.1 68 0.0 0 0 W 5 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.0 16.2 10.9 19.6 68 0.0 0 0 O 3 6 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.4 13.9 12.2 18.5 68 0.0 0 0 NO 2 8 --- ---
Magdeburg 76 1019.8 15.4 13.8 19.8 57 0.0 0 0 W 3 12 --- ---
Potsdam 81 1019.3 15.7 12.9 19.7 57 0.0 0 0 W 9 13 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ 16.2 12.8 20.0 55 0.0 0 --- W 10 13 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.3 16.8 13.4 20.3 51 0.0 0 0 W 7 23 --- ---
Lindenberg 91 1019.5 15.1 13.0 18.5 64 0.0 0 0 W 5 8 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1018.7 16.7 10.5 20.6 57 0.0 0 0 SO 9 28 --- ---
Essen 150 1018.9 16.3 11.7 19.5 56 0.0 0 0 O 4 9 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 10.7 7.6 12.9 76 0.0 0 0 N 2 6 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.3 14.5 11.7 18.3 81 0.0 0 0 SO 7 9 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 7.0 4.5 9.9 81 0.0 0 0 W 10 17 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1019.6 14.7 13.0 19.2 54 0.0 0 0 N 4 10 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.8 14.5 11.7 17.9 61 0.0 1 0 N 4 12 --- ---
Cottbus 69 1019.6 13.5 13.5 19.6 68 0.0 0 0 W 3 5 --- ---
Görlitz 238 1019.7 15.0 13.4 17.4 64 0.0 0 0 NW 3 5 --- ---
Aachen 231 1018.3 17.3 11.1 19.9 53 0.0 0 0 NO 4 8 --- ---
Nürburg 485 1018.5 14.2 7.8 18.1 56 0.0 0 0 O 5 16 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.8 14.9 10.7 20.2 68 0.0 0 0 O 9 12 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.6 17.4 8.6 20.5 52 0.0 0 0 NO 5 12 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 11.4 7.8 16.2 65 0.0 0 0 N 8 16 --- ---
Meiningen 450 1019.2 14.5 9.4 17.8 56 0.0 0 0 N 8 14 --- ---
Erfurt 316 1019.4 15.2 11.7 18.4 56 0.0 0 0 NO 7 10 --- ---
Gera 311 1019.4 14.4 11.1 18.4 57 0.0 0 0 NO 7 15 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.8 5.9 11.2 73 0.0 0 0 N 18 20 --- ---
Trier 265 1017.8 18.6 7.8 22.3 43 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.2 15.6 10.0 19.3 51 ---- --- --- O 5 8 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.8 16.3 9.4 21.5 55 0.0 0 0 NO 10 17 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.8 17.0 9.6 21.6 52 0.0 0 0 NO 3 12 wolkenlos ---
Würzburg 268 1018.9 18.0 8.7 21.6 46 0.0 0 0 O 11 17 --- ---
Bamberg 239 1019.1 15.1 5.6 20.4 70 0.0 0 0 S 2 9 --- ---
Hof 567 1019.0 14.8 7.8 17.4 55 0.0 0 0 N 5 12 --- ---
Weiden 438 1018.9 15.2 8.1 18.5 63 0.0 0 0 O 3 6 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.8 16.8 8.4 21.1 52 0.0 0 --- O 7 11 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.0 19.6 6.5 22.7 44 0.0 0 0 N 6 15 --- ---
Mannheim 96 1018.2 20.4 9.6 23.4 40 0.0 0 0 N 10 18 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.9 18.3 9.6 20.8 51 0.0 0 0 NO 5 12 --- ---
Öhringen 276 1018.3 18.0 8.9 21.2 50 0.0 0 0 O 6 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.6 17.5 7.2 19.9 52 0.0 0 0 N 6 15 --- ---
Regensburg 366 1018.1 15.7 9.3 22.8 62 0.0 0 0 N 7 13 --- ---
Straubing 351 1017.9 16.7 9.6 19.8 61 0.0 0 0 - 0 4 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 7.4 4.7 11.2 89 0.0 0 0 NO 12 21 --- ---
Lahr 155 1017.7 17.5 7.2 22.9 55 0.0 0 0 N 8 21 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 13.2 7.6 17.1 57 0.0 0 0 O 6 14 wolkenlos ---
Stötten 734 1018.4 13.4 9.1 16.3 63 0.0 0 0 O 6 12 --- ---
Augsburg 462 1018.2 14.9 8.8 18.0 66 0.0 0 0 N 5 11 --- ---
München-Flh. 444 1017.8 15.0 9.6 18.1 71 0.0 0 0 N 6 9 --- ---
Fürstenzell 476 1018.1 14.4 11.5 18.9 70 0.0 0 0 S 3 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 9.2 4.5 11.6 65 0.0 0 0 O 10 17 --- ---
Konstanz 443 1017.6 16.8 11.2 19.4 61 0.0 0 0 NO 4 10 --- ---
Kempten 705 1017.6 13.9 9.7 15.3 67 0.0 0 0 N 3 8 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 12.4 9.6 14.3 82 0.0 0 0 S 4 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 1.7 -1.7 3.5 98 ---- --- --- SW 12 22 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.9 8.7 13.5 75 0.0 0 0 NO 12 20 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst