Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 26.09.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1024.0 14.5 14.5 18.1 73 0.0 0 0 - 0 6 wolkenlos ---
List/Sylt 26 1023.9 13.9 13.8 17.6 80 0.0 0 0 W 9 10 wolkenlos ---
Schleswig 43 1023.9 12.1 12.0 19.1 89 0.0 0 0 NW 6 8 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1023.8 12.9 12.6 18.6 82 0.0 0 0 SO 6 10 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1023.9 13.9 13.6 17.0 78 0.0 0 0 S 3 6 wolkenlos ---
Arkona 42 1024.1 13.0 10.9 16.8 94 0.0 0 0 W 12 18 wolkenlos ---
Norderney 11 1023.9 14.8 14.7 18.0 76 0.0 0 0 O 7 10 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1023.9 14.6 14.1 17.7 80 0.0 0 0 N 12 17 wolkenlos ---
Hamburg-Flh 11 1023.7 13.5 10.8 19.9 95 0.0 0 0 NW 2 6 wolkenlos ---
Schwerin 59 1024.0 12.7 8.6 18.2 90 0.0 0 0 NO 5 7 --- ---
Rostock 4 1024.0 14.4 11.2 17.7 89 0.0 0 0 SW 4 8 wolkenlos ---
Greifswald 2 1024.2 11.8 9.2 18.7 94 0.0 0 0 SO 4 8 ---
Emden 0 1023.6 12.8 12.8 20.1 85 0.0 0 0 NO 6 8 --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.4 16.4 8.5 20.0 74 0.0 0 0 N 14 18 --- ---
Lüchow 17 1023.7 14.0 4.8 21.1 82 0.0 0 0 N 4 8 --- ---
Marnitz 81 1024.0 12.3 10.2 18.5 93 0.0 1 0 NO 2 10 --- ---
Waren 70 1024.1 13.3 10.8 17.6 92 0.0 0 0 - 0 4 --- ---
Neuruppin 38 1023.9 14.0 4.1 21.6 80 0.0 0 0 NO 2 7 --- ---
Angermünde 56 1024.1 13.5 6.9 20.4 90 0.0 0 0 NW 4 5 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.4 15.3 9.2 20.5 76 0.0 0 0 NO 2 5 --- ---
Hannover-Flh. 59 1022.9 15.8 8.8 21.1 67 0.0 0 0 NO 8 13 --- ---
Magdeburg 76 1022.9 18.2 5.0 24.3 53 0.0 0 0 N 5 7 --- ---
Potsdam 81 1023.1 16.8 7.1 22.2 59 0.0 0 0 NO 11 16 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1023.4 17.0 5.2 22.5 60 0.0 0 0 NO 9 12 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1023.4 16.5 5.4 22.4 65 0.0 0 0 O 3 7 --- ---
Lindenberg 91 1023.3 18.1 6.6 22.4 51 0.0 0 0 O 9 13 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1022.0 17.2 13.5 21.6 71 0.0 0 0 N 6 13 --- ---
Essen 150 1022.2 16.6 14.6 20.8 71 0.0 0 0 NO 8 15 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 16.4 12.5 20.0 53 0.0 0 0 S 6 8 --- ---
Bad Lippspringe 157 1022.2 15.6 7.4 23.5 82 0.0 0 0 NO 6 9 --- ---
Brocken 1142 ------ 13.1 11.2 19.5 59 0.0 0 0 S 15 19 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1022.6 17.7 8.1 24.0 51 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
Dresden-Flh. 227 1023.6 15.8 7.1 22.1 71 0.0 0 0 SO 12 15 --- ---
Cottbus 69 1023.4 14.7 5.7 23.1 77 0.0 0 0 O 4 7 --- ---
Görlitz 238 1024.2 14.7 11.3 20.0 72 0.0 0 0 SW 5 12 --- ---
Aachen 231 1022.0 16.2 16.1 21.2 79 0.0 0 0 N 5 18 --- ---
Nürburg 485 1021.0 17.5 9.1 25.3 53 0.0 0 0 NO 9 19 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.5 17.0 10.3 23.8 72 0.0 0 0 NW 14 24 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1021.4 18.8 4.3 23.6 41 0.0 0 0 NO 4 8 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.6 9.8 20.2 57 0.0 0 0 SO 13 15 --- ---
Meiningen 450 1022.8 16.4 6.4 21.0 53 0.0 0 0 S 8 9 --- ---
Erfurt 316 1022.2 20.1 7.3 23.3 35 0.0 0 0 NO 5 9 --- ---
Gera 311 1022.7 18.4 7.3 23.0 47 0.0 0 0 O 9 12 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.1 6.9 17.2 57 0.0 0 0 SO 9 13 --- ---
Trier 265 1019.7 21.8 6.2 28.4 37 0.0 0 0 SO 10 13 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.5 19.9 10.1 25.1 39 ---- --- --- SO 14 26 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.3 22.9 3.6 25.9 31 0.0 0 0 O 6 10 --- ---
OF-Wetterpark 119 1021.6 17.4 3.9 25.3 57 0.0 0 0 O 3 9 --- ---
Würzburg 268 1022.5 18.7 5.8 24.7 36 0.0 0 0 W 3 16 --- ---
Bamberg 239 1023.0 12.4 1.7 23.7 81 0.0 0 0 - 0 5 --- ---
Hof 567 1023.4 14.4 4.2 21.3 57 0.0 0 0 S 3 5 --- ---
Weiden 438 1022.8 17.7 5.0 21.9 42 0.0 0 0 SO 7 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.5 19.2 8.2 27.4 41 0.0 0 --- O 9 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.1 17.6 2.9 27.5 46 0.0 0 0 O 4 8 --- ---
Mannheim 96 1021.1 20.8 5.3 26.9 33 0.0 0 0 O 5 8 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.1 21.4 8.4 25.3 34 0.0 0 0 NO 5 8 --- ---
Öhringen 276 1021.8 18.3 6.4 25.7 40 0.0 0 0 SO 7 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1022.4 16.6 4.6 24.9 49 0.0 0 0 NO 9 13 --- ---
Regensburg 366 1023.1 15.9 6.9 22.9 57 0.0 0 0 SO 7 12 --- ---
Straubing 351 1023.4 15.4 6.2 21.3 60 0.0 0 0 S 4 4 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 11.1 7.0 14.7 64 0.0 0 0 SO 12 17 --- ---
Lahr 155 1020.4 19.5 5.6 28.4 45 0.0 0 0 NO 6 9 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 18.4 12.5 24.1 39 0.0 0 0 O 8 12 --- ---
Stötten 734 1021.6 18.3 14.2 23.2 35 0.0 0 0 O 9 15 --- ---
Augsburg 462 1022.5 15.6 5.3 24.6 58 0.0 0 0 NO 3 10 --- ---
München-Flh. 444 1023.3 13.2 3.6 23.8 74 0.0 0 --- O 6 10 --- ---
Fürstenzell 476 1023.5 15.9 7.4 20.7 53 0.0 0 0 SO 3 7 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 15.5 13.7 17.8 34 0.0 0 0 O 7 10 --- ---
Konstanz 443 1021.4 17.0 7.0 24.1 65 0.0 0 0 NO 6 9 --- ---
Kempten 705 1022.6 13.8 5.3 24.6 72 0.0 0 0 O 5 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 12.1 3.3 24.4 69 0.0 0 0 S 10 21 --- ---
Zugspitze 2960 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 17.8 14.3 22.5 40 0.0 0 0 O 9 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst