Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 03.06.2026, 20:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1004.2 | 14.1 | 14.1 | 17.6 | 95 | 0.1 | 1 | 0 | SW | 4 | 11 | leichter Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | |
| Schleswig | 43 | 1004.7 | 17.7 | 14.5 | 21.1 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 11 | 23 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | 24 | --- | |
| Kiel | 27 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 25 | --- | |
| Fehmarn | 3 | 1005.8 | 15.9 | --- | --- | 85 | 1.4 | --- | 0 | SW | 14 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 15 | --- | |
| Norderney | 11 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 25 | --- | |
| Cuxhaven | 5 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 26 | --- | |
| Hamburg-Flh | 11 | 1005.4 | 19.6 | 15.2 | 21.9 | 62 | ---- | --- | 0 | SW | 13 | 29 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1006.0 | 19.3 | 15.0 | 21.6 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 24 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 13 | --- | |
| Greifswald | 2 | 1006.8 | 18.6 | 16.4 | 19.8 | 74 | 0.0 | 2 | 0 | S | 6 | 15 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1003.4 | 16.3 | 13.4 | 19.9 | 84 | 0.5 | 13 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1006.2 | 16.4 | 14.1 | 20.9 | 82 | 0.0 | 5 | 0 | SW | 8 | 17 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 27 | --- | |
| Marnitz | 81 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 20 | --- | |
| Waren | 70 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 21 | --- | |
| Neuruppin | 38 | 1007.2 | 19.9 | 15.2 | 21.1 | 59 | 0.0 | 1 | 0 | S | 5 | 15 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 12 | --- | |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 33 | --- | |
| Hannover-Flh. | 59 | 1007.2 | 17.3 | 14.7 | 20.8 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1007.9 | 19.6 | 16.1 | 21.9 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 8 | 28 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 26 | --- | |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.1 | 19.4 | 15.5 | 20.9 | 59 | 0.0 | 1 | 0 | S | 11 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 19 | --- | |
| Lindenberg | 91 | 1008.5 | 18.8 | 15.0 | 20.2 | 57 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 8 | 23 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1007.2 | 16.5 | --- | --- | 78 | 0.7 | --- | 0 | S | 23 | 41 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.2 | --- | --- | -- | --- | 34 | --- | |
| Kahler Asten | 839 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 42 | --- | |
| Bad Lippspringe | 157 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 25 | --- | |
| Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 53 | Windböen | |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1008.8 | 18.4 | 14.8 | 21.5 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | W | 26 | 42 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1009.2 | 18.2 | 15.4 | 20.1 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 10 | 26 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 23 | --- | |
| Görlitz | 238 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 19 | --- | |
| Aachen | 231 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.3 | --- | --- | -- | --- | 35 | --- | |
| Nürburg | 485 | 1008.8 | 13.7 | 11.5 | 16.6 | 79 | 0.3 | 1 | 0 | SW | 11 | 32 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.1 | --- | --- | -- | --- | 34 | --- | |
| Gießen/Wettenberg | 203 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 33 | --- | |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 40 | --- | |
| Meiningen | 450 | 1009.7 | 17.1 | 12.8 | 17.3 | 59 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 10 | 17 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 28 | --- | |
| Gera | 311 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | 33 | --- | |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | --- | --- | --- | --- | 0.0 | --- | --- | -- | --- | 43 | --- | |
| Trier | 265 | 1009.3 | 17.6 | 12.6 | 19.2 | 62 | 0.0 | 1 | 0 | S | 22 | 32 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1009.6 | 15.3 | 11.0 | 16.6 | 65 | ---- | --- | --- | SW | 16 | 28 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1010.3 | 19.2 | 13.3 | 21.1 | 55 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 21 | 32 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1010.4 | 18.8 | 14.2 | 21.5 | 59 | ---- | --- | 0 | SW | 9 | 27 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1011.2 | 18.7 | 13.1 | 20.6 | 51 | 0.0 | 2 | 0 | W | 17 | 39 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1010.8 | 18.7 | 14.0 | 20.4 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1010.3 | 15.7 | 12.2 | 17.3 | 66 | 0.0 | 0 | --- | SW | 9 | 27 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1011.0 | 17.4 | 13.3 | 19.3 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | W | 11 | 26 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1010.4 | 17.5 | 12.2 | 18.9 | 61 | 0.0 | 0 | --- | S | 19 | 35 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1011.3 | 19.9 | 14.6 | 21.2 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 18 | 40 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1010.9 | 19.6 | 14.1 | 20.1 | 55 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 16 | 31 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1011.6 | 18.7 | 12.6 | 19.7 | 53 | ---- | 1 | --- | SW | 11 | --- | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1011.5 | 18.2 | 13.0 | 20.0 | 57 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 9 | 28 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1011.1 | 18.8 | 13.8 | 20.7 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | W | 21 | 33 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1011.3 | 18.7 | 13.6 | 21.6 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | W | 9 | 35 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1011.3 | 19.2 | 14.9 | 20.4 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 7.7 | 5.9 | 9.7 | 95 | 0.0 | 2 | --- | SW | 29 | 37 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1011.9 | 19.8 | 14.4 | 21.3 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 13 | 33 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 13.5 | 9.8 | 15.5 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 14 | 33 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1012.0 | 14.9 | 9.2 | 16.9 | 64 | 0.0 | 5 | 0 | W | 22 | 29 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1012.2 | 17.2 | 11.9 | 19.3 | 63 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 8 | 23 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1012.5 | 16.6 | 12.7 | 18.5 | 68 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 21 | 34 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1012.2 | 15.2 | 13.5 | 18.1 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 8 | 19 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.1 | 4.5 | 8.5 | 80 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 33 | 51 | --- | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1012.6 | 18.4 | 13.4 | 20.3 | 58 | 0.0 | 1 | 0 | W | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1012.9 | 15.6 | 11.4 | 17.0 | 63 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 8 | 17 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 13.7 | 10.4 | 14.5 | 74 | 0.0 | 2 | 0 | S | 7 | 16 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -2.6 | -3.5 | -2.1 | 98 | ---- | --- | --- | NW | 19 | 50 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.5 | 8.4 | 15.0 | 90 | 0.0 | 6 | 0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC s
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst