Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 31.03.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1026.3 5.8 5.5 7.8 95 0.0 0 0 NW 23 30 ---
List/Sylt 26 1025.1 5.8 5.8 8.9 95 0.0 0 0 NW 32 45 wolkenlos ---
Schleswig 43 1024.3 6.8 6.0 10.6 81 0.0 0 0 W 16 32 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1023.3 8.5 5.7 9.7 71 ---- --- --- NW 33 38 --- ---
Kiel 27 1023.6 7.7 6.0 10.8 75 0.0 0 0 NW 17 32 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1022.9 6.6 5.4 7.8 85 0.0 0 0 NW 24 30 --- ---
Arkona 42 1021.7 5.3 4.8 8.2 74 0.0 0 0 NW 14 29 wolkenlos ---
Norderney 11 1027.1 7.3 7.0 9.1 86 0.0 0 0 NW 23 31 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Hamburg-Flh 11 1024.5 7.7 5.9 9.7 73 0.0 1 0 NW 25 38 --- ---
Schwerin 59 1023.1 8.3 4.2 10.9 68 0.0 1 0 NW 8 23 --- ---
Rostock 4 1022.4 5.7 5.7 8.5 90 0.0 2 0 W 14 23 wolkenlos ---
Greifswald 2 1021.8 6.5 5.1 10.4 75 0.0 1 0 NW 8 21 wolkenlos ---
Emden 0 1027.2 7.6 4.8 11.3 78 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1026.1 7.9 3.2 11.2 70 0.0 1 0 NW 19 42 --- ---
Lüchow 17 1023.6 7.8 4.4 11.3 70 0.0 1 0 NW 8 21 --- ---
Marnitz 81 1023.0 5.3 3.7 10.4 88 0.0 4 0 NW 6 18 wolkenlos ---
Waren 70 1022.4 6.2 4.5 10.1 82 0.0 2 0 NW 4 13 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1022.7 5.2 3.8 10.4 93 0.6 3 0 SW 3 16 --- ---
Angermünde 56 1022.1 3.9 3.9 9.5 90 0.0 3 0 W 8 11 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1026.7 9.0 2.3 11.8 59 0.0 0 0 N 14 24 --- ---
Hannover-Flh. 59 1025.3 7.5 3.4 11.9 65 0.0 0 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1023.7 7.7 4.5 11.5 74 0.0 1 0 NW 8 21 --- ---
Potsdam 81 1023.0 3.5 3.3 10.1 96 0.1 5 0 SW 12 17 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1022.8 4.8 3.8 9.1 93 0.0 1 0 W 14 28 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1022.8 5.6 3.8 9.4 86 0.0 1 0 W 14 24 --- ---
Lindenberg 91 1022.6 5.9 3.9 9.3 92 0.8 1 0 NW 5 21 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1027.2 9.7 0.9 12.0 52 0.0 0 0 N 15 30 --- ---
Essen 150 1027.1 8.5 1.4 10.2 57 0.0 0 0 NW 9 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 1.1 -1.0 2.3 84 0.0 2 13 NW 18 29 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1026.1 7.6 2.9 10.6 69 0.0 1 0 NW 6 22 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.1 -2.9 -0.4 96 0.0 2 2 NW 37 63 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1024.6 4.9 3.7 10.2 85 1.4 2 0 NW 22 51 leichter Regen Windböen
Dresden-Flh. 227 1023.3 6.6 3.1 8.5 69 0.0 0 0 NW 17 41 --- ---
Cottbus 69 1022.7 6.3 3.7 9.5 80 0.0 1 0 W 4 14 --- ---
Görlitz 238 1023.0 5.1 2.6 7.9 79 0.0 0 0 W 5 18 --- ---
Aachen 231 1027.9 6.5 2.1 9.3 83 0.0 0 0 W 5 12 --- ---
Nürburg 485 1027.9 5.2 1.3 7.3 75 0.0 0 0 N 14 21 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1027.5 7.6 1.8 10.5 73 0.0 0 0 W 8 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.5 -1.7 4.2 78 0.0 1 0 NW 13 30 --- ---
Meiningen 450 1025.6 5.6 1.3 7.8 64 0.0 0 0 NW 9 17 --- ---
Erfurt 316 1024.8 6.8 2.5 9.5 62 0.0 0 0 NW 18 29 --- ---
Gera 311 1024.4 5.2 2.3 8.7 77 0.0 0 0 W 11 23 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.2 -3.9 -0.6 94 0.0 1 14 NW 32 47 Nebel ---
Trier 265 1027.8 7.3 0.6 9.6 63 0.0 0 0 N 3 19 --- ---
Hahn-Flh. 497 1027.7 5.6 0.7 8.0 64 0.0 1 --- N 10 23 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1026.9 7.8 4.4 11.6 65 0.0 0 0 NW 8 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1026.5 8.7 4.9 10.7 56 0.0 1 0 NW 6 21 --- ---
Würzburg 268 1026.8 6.2 3.2 10.0 67 0.0 0 0 W 5 15 --- ---
Bamberg 239 1026.0 5.6 3.3 9.5 65 0.0 0 0 W 6 18 wolkenlos ---
Hof 567 1025.2 4.0 0.6 6.1 71 0.0 0 0 W 9 19 --- ---
Weiden 438 1025.7 3.4 1.3 7.3 80 0.2 0 0 O 5 25 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1028.0 4.9 0.5 8.8 89 0.0 3 --- - 0 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1027.8 5.5 3.4 10.5 82 0.0 1 0 SW 8 25 Regen ---
Mannheim 96 1027.2 7.1 4.1 11.4 71 0.0 0 0 W 3 14 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1027.0 6.3 2.5 7.7 69 0.0 2 0 NW 8 38 Regen ---
Öhringen 276 1026.9 6.2 2.7 10.2 71 0.0 0 0 SW 4 12 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1025.9 6.4 2.2 8.9 64 0.0 0 0 W 13 28 --- ---
Regensburg 366 1025.6 5.7 1.8 8.0 61 0.0 0 0 W 6 16 --- ---
Straubing 351 1025.5 5.8 2.2 7.4 62 0.0 0 0 W 5 11 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -4.0 -4.7 -2.8 96 0.0 1 86 NW 18 31 Schneefall ---
Lahr 155 1028.1 6.8 3.5 9.5 70 0.0 0 0 W 6 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 0.5 -0.9 3.4 91 0.0 0 4 W 10 15 Regen ---
Stötten 734 1027.7 1.2 -0.5 4.5 87 0.0 1 0 NW 16 22 Schneefall ---
Augsburg 462 1026.9 4.1 1.8 6.8 79 0.1 0 0 S 2 24 Regen ---
München-Flh. 444 1026.4 5.2 1.7 6.6 57 0.0 0 0 W 11 15 --- ---
Fürstenzell 476 1025.3 4.6 0.8 7.2 61 0.0 0 0 W 12 28 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.8 -5.9 -3.3 97 0.0 1 77 N 20 29 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1027.6 5.0 1.9 6.4 75 0.0 0 0 NO 5 7 leichter Regen ---
Kempten 705 1027.9 1.8 -0.2 4.7 78 0.0 1 1 SW 4 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.0 -0.8 1.6 90 0.0 1 25 SW 3 7 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -15.7 -15.7 -13.4 86 ---- --- --- N 9 28 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.2 -2.2 0.3 81 0.0 1 3 W 9 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst