Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 06.08.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.9 16.0 14.9 19.3 93 1.6 2 0 W 27 49 Regen ---
List/Sylt 26 1016.9 16.6 16.2 20.0 74 0.0 0 0 W 46 59 --- Windböen
Schleswig 43 1017.5 16.2 16.2 22.2 85 0.2 0 0 W 17 42 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1017.5 17.8 17.8 23.0 69 0.0 0 0 W 30 50 --- Windböen
Fehmarn 3 1016.7 19.3 19.3 21.9 64 0.0 0 0 W 46 60 --- Windböen
Arkona 42 1016.0 19.2 19.2 23.7 62 0.0 0 0 W 45 58 --- Windböen
Norderney 11 1019.8 17.3 15.9 20.2 80 0.2 0 0 W 33 49 Regen ---
Cuxhaven 5 1019.0 18.3 18.3 21.7 74 0.0 0 0 W 26 50 --- ---
Hamburg-Flh 11 1018.8 19.5 19.1 23.9 59 0.0 0 0 W 26 49 wolkenlos ---
Schwerin 59 1017.9 20.4 20.0 24.1 56 0.0 0 0 W 16 36 --- ---
Rostock 4 1017.1 20.7 20.3 24.0 57 0.0 0 0 W 33 51 --- Windböen
Greifswald 2 1016.9 20.7 20.2 25.2 56 0.0 0 0 W 13 37 --- ---
Emden 0 1020.1 17.9 17.9 22.9 70 ---- --- 0 W 16 46 --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.5 20.2 17.9 24.5 52 0.0 0 0 NW 24 42 wolkenlos ---
Lüchow 17 1017.8 23.4 20.7 25.8 43 0.0 0 0 W 10 26 --- ---
Marnitz 81 1017.4 21.8 20.7 25.0 51 0.0 0 0 W 8 25 --- ---
Waren 70 1017.0 22.2 20.9 25.6 48 0.0 0 0 W 14 37 --- ---
Neuruppin 38 1017.3 22.4 19.7 26.9 49 0.0 0 0 W 5 22 --- ---
Angermünde 56 1017.0 22.9 20.5 26.6 50 0.0 0 0 NW 19 28 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1020.8 21.1 17.6 25.6 46 0.0 0 0 NW 20 38 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1019.0 21.7 18.9 24.8 47 0.0 0 0 NW 18 30 --- ---
Magdeburg 76 1018.5 23.3 21.7 27.9 41 0.0 0 0 W 6 25 --- ---
Potsdam 81 1017.5 23.1 20.3 27.7 48 0.0 0 0 W 19 40 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.2 24.6 21.7 27.6 38 0.0 0 0 NW 21 37 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.3 24.3 22.6 27.9 44 0.0 0 0 NW 25 37 --- ---
Lindenberg 91 1016.7 24.2 21.6 28.1 46 0.0 0 0 NW 11 21 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1021.4 22.2 17.3 25.4 43 0.0 0 0 W 21 31 --- ---
Essen 150 1021.2 20.8 16.0 24.5 44 0.0 0 0 NW 12 33 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 15.8 13.0 18.7 59 0.0 0 0 NW 14 29 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.7 22.1 18.4 24.9 43 0.0 0 0 W 13 32 --- ---
Brocken 1142 ------ 12.9 12.9 17.0 73 0.0 0 0 W 26 41 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1018.1 23.4 22.8 29.3 40 0.0 0 0 NW 19 36 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.0 26.3 23.7 29.9 41 0.0 0 0 NW 13 28 wolkenlos ---
Cottbus 69 1016.3 25.7 22.4 29.7 43 0.0 0 0 N 10 24 --- ---
Görlitz 238 1015.6 26.7 23.3 30.2 45 0.0 0 0 N 10 23 --- ---
Aachen 231 1021.5 20.6 15.0 23.2 47 0.0 0 0 NW 22 30 --- ---
Nürburg 485 1020.6 20.3 14.5 22.5 38 0.0 0 0 N 13 29 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.9 22.3 17.4 26.4 41 0.0 0 0 NW 20 36 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.7 23.1 18.9 26.1 35 0.0 0 0 W 14 30 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 17.1 15.3 24.6 51 0.0 0 0 NW 18 33 --- ---
Meiningen 450 1018.9 21.3 19.8 27.3 38 0.0 0 0 NW 9 28 --- ---
Erfurt 316 1019.3 21.3 19.9 28.2 45 0.0 0 0 NW 15 31 --- ---
Gera 311 1018.0 22.7 21.0 28.8 39 0.0 0 0 NW 18 35 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 18.6 17.3 25.3 62 0.0 0 0 NW 24 39 --- ---
Trier 265 1020.1 24.3 17.4 28.2 31 0.0 0 0 NW 9 20 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.2 21.0 16.0 23.4 37 ---- --- --- NW 9 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.9 24.4 21.9 28.6 34 0.0 0 0 N 17 34 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.8 24.3 21.6 29.7 36 0.0 0 0 NW 8 28 --- ---
Würzburg 268 1018.7 25.3 22.0 30.3 26 0.0 0 0 W 18 35 wolkenlos ---
Bamberg 239 1017.7 26.1 22.2 30.1 25 0.0 0 0 NW 19 34 --- ---
Hof 567 1016.8 24.5 21.9 27.5 33 0.0 0 0 W 15 27 wolkenlos ---
Weiden 438 1015.8 27.1 20.8 31.3 --- 0.0 0 0 W 15 27 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.4 22.6 17.8 26.1 41 0.0 0 --- NW 21 36 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.3 26.6 22.1 30.2 30 0.0 0 0 NW 16 27 --- ---
Mannheim 96 1019.5 25.3 22.3 30.3 27 0.0 0 0 N 9 28 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.5 25.7 22.6 28.3 33 0.0 0 0 NW 17 37 --- ---
Öhringen 276 1018.4 26.0 21.8 29.8 30 0.0 0 0 NW 15 36 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.1 26.6 22.7 29.5 33 0.0 0 0 NW 18 26 wolkenlos ---
Regensburg 366 1016.8 25.4 21.1 28.5 63 0.0 0 0 SW 12 23 --- ---
Straubing 351 1017.6 22.8 21.1 26.8 80 0.0 0 0 S 13 18 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 16.2 14.7 19.3 90 0.0 0 --- W 22 28 Niederschlag ---
Lahr 155 1019.1 26.4 22.0 29.7 34 0.0 0 0 N 19 35 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 21.0 19.2 24.6 44 0.0 0 0 NW 14 26 --- ---
Stötten 734 1018.1 22.7 19.2 27.0 41 0.0 0 0 NW 20 31 wolkenlos ---
Augsburg 462 1017.7 24.0 21.2 26.3 71 0.0 0 0 S 9 14 --- ---
München-Flh. 444 1018.1 22.8 20.7 23.9 81 0.0 3 0 SW 10 18 --- ---
Fürstenzell 476 1017.7 22.8 20.2 29.4 74 0.1 0 0 W 15 23 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 15.8 14.1 19.4 63 0.0 0 0 N 18 27 wolkenlos ---
Konstanz 443 1016.6 26.4 22.1 30.3 56 0.0 0 0 O 10 15 --- ---
Kempten 705 1017.6 22.5 19.8 24.8 70 0.0 2 0 SO 4 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 19.9 19.0 22.3 87 0.0 3 0 SO 8 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 6.1 5.9 10.9 100 ---- --- --- N 11 29 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.5 17.1 21.0 81 0.0 1 0 S 8 11 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst