Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 24.09.2026, 20:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1023.1 14.5 14.4 16.3 64 0.0 0 0 NW 28 37 --- ---
List/Sylt 26 1021.8 13.8 12.6 15.1 71 0.0 0 0 NW 30 42 --- ---
Schleswig 43 1021.3 13.3 10.9 14.8 85 0.0 1 0 W 12 21 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1020.9 13.3 11.3 14.6 86 0.0 1 0 W 14 24 --- ---
Fehmarn 3 1020.0 15.0 12.4 15.3 82 0.0 2 0 NW 19 23 --- ---
Arkona 42 1018.8 14.1 13.3 16.5 88 0.0 0 --- W 12 19 --- ---
Norderney 11 1023.9 14.5 14.3 16.0 64 0.0 0 0 NW 21 32 --- ---
Cuxhaven 5 1022.8 14.3 12.9 15.4 71 0.0 0 0 NW 18 32 --- ---
Hamburg-Flh 11 1022.0 13.5 11.1 14.9 83 0.0 0 0 W 18 37 --- ---
Schwerin 59 1020.6 13.2 12.1 14.1 92 0.0 0 0 W 10 25 Regen ---
Rostock 4 1019.6 15.4 12.8 15.6 82 0.0 3 0 NW 17 27 --- ---
Greifswald 2 1019.1 12.9 12.9 16.1 83 0.0 0 0 W 8 13 wolkenlos ---
Emden 0 1024.1 11.3 11.3 16.6 82 0.0 0 0 -- 4 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1023.6 12.2 11.2 17.3 75 0.0 0 0 NW 11 26 --- ---
Lüchow 17 1021.8 14.0 12.3 14.7 76 0.0 0 0 W 12 24 --- ---
Marnitz 81 1020.7 12.7 11.6 13.9 88 0.0 1 0 W 11 23 --- ---
Waren 70 1019.8 12.9 12.7 14.7 96 0.6 1 0 NW 5 24 Regen ---
Neuruppin 38 1020.6 12.5 12.4 15.6 91 0.0 0 0 W 9 17 --- ---
Angermünde 56 1019.9 13.2 11.5 16.0 83 0.0 0 0 W 14 26 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1024.6 12.9 11.0 18.8 67 0.0 0 0 NW 8 13 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1023.5 14.0 12.4 18.0 62 0.0 0 0 NW 19 31 --- ---
Magdeburg 76 1022.3 14.9 13.0 16.9 64 0.0 1 0 NW 10 31 --- ---
Potsdam 81 1021.1 12.4 12.0 15.7 89 0.0 0 0 W 15 30 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1020.9 12.5 12.5 17.1 95 0.2 1 0 W 19 29 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1020.8 12.7 12.3 17.1 92 0.1 1 0 W 15 25 Regen ---
Lindenberg 91 1020.5 12.8 11.4 16.3 85 0.0 0 0 W 12 32 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1024.9 15.3 12.2 18.9 63 0.0 0 0 NW 5 15 --- ---
Essen 150 1025.0 14.1 12.0 18.1 63 0.0 0 0 N 6 10 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 7.9 7.3 11.1 76 0.0 1 0 NW 15 26 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1024.3 12.3 11.7 17.4 78 0.0 0 0 N 3 12 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.6 4.5 6.1 92 0.0 1 0 NW 32 45 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1022.5 13.0 10.6 16.3 77 0.0 3 0 W 8 13 --- ---
Dresden-Flh. 227 1022.4 11.1 10.8 15.5 93 0.1 8 0 NW 6 26 Regen ---
Cottbus 69 1020.9 12.9 11.5 16.6 82 0.0 0 0 W 12 30 --- ---
Görlitz 238 1021.1 11.7 10.6 14.9 87 0.0 11 0 W 10 21 --- ---
Aachen 231 1025.1 14.7 11.1 17.3 62 0.0 0 0 N 5 6 --- ---
Nürburg 485 1025.2 12.4 11.7 16.8 60 0.0 0 0 NO 5 14 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1025.1 11.9 11.6 18.6 75 0.0 0 0 O 5 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1024.5 13.4 13.1 19.2 55 0.0 0 0 NW 10 15 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.3 8.0 13.2 66 0.0 0 0 NW 21 32 wolkenlos ---
Meiningen 450 1024.2 12.3 10.4 15.3 55 0.0 2 0 W 8 23 --- ---
Erfurt 316 1023.3 13.7 11.8 15.7 60 0.0 0 0 NW 13 21 --- ---
Gera 311 1023.3 12.0 10.4 14.5 79 0.0 2 0 W 6 19 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.8 4.2 6.3 98 0.6 14 0 NW 36 58 Nebel Windböen
Trier 265 1024.1 15.7 11.7 21.3 46 0.0 0 0 NO 9 11 --- ---
Hahn-Flh. 497 1025.1 11.7 10.7 17.8 62 ---- --- --- NO 13 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1024.8 15.1 14.8 19.9 51 0.0 0 0 NW 12 27 --- ---
OF-Wetterpark 119 1024.5 15.6 14.1 19.9 49 0.0 0 0 NW 5 20 wolkenlos ---
Würzburg 268 1024.5 15.3 15.0 20.2 44 0.0 0 0 NW 7 22 wolkenlos ---
Bamberg 239 1023.9 14.9 9.6 18.8 46 0.0 0 0 NW 7 27 --- ---
Hof 567 1023.8 10.3 9.6 15.2 79 0.0 1 0 W 6 10 --- ---
Weiden 438 1023.9 10.7 10.2 16.1 74 0.0 0 0 NO 8 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1024.5 13.9 10.2 20.8 58 0.0 0 --- O 4 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1024.6 13.0 13.0 20.9 62 0.0 0 0 O 6 11 --- ---
Mannheim 96 1024.4 16.4 13.6 19.7 47 0.0 0 0 N 7 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1024.9 14.0 12.9 17.2 56 0.0 0 0 W 9 13 wolkenlos ---
Öhringen 276 1024.5 14.1 13.0 18.1 58 0.0 0 0 W 4 13 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1024.1 13.3 11.6 18.6 56 0.0 0 0 NW 3 18 --- ---
Regensburg 366 1024.0 11.8 10.1 20.3 72 0.0 1 0 N 2 11 --- ---
Straubing 351 1024.0 12.3 8.8 17.3 74 0.0 1 0 W 4 10 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 2.7 2.4 7.3 100 2.2 4 0 N 34 62 Schneefall Windböen
Lahr 155 1024.1 14.5 9.1 22.2 67 0.0 0 0 N 14 20 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 10.2 10.2 16.7 80 0.0 0 0 S 8 12 wolkenlos ---
Stötten 734 1025.5 9.7 9.2 13.3 68 0.0 0 0 W 9 17 wolkenlos ---
Augsburg 462 1025.0 11.4 11.4 15.6 59 0.0 0 0 W 8 15 wolkenlos ---
München-Flh. 444 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Fürstenzell 476 1023.7 11.3 8.2 13.7 75 0.0 1 0 W 10 16 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 8.0 8.0 11.3 93 0.0 0 0 NW 17 22 --- ---
Konstanz 443 1024.0 16.2 9.9 20.0 64 0.0 0 0 NO 10 23 --- ---
Kempten 705 1025.9 9.8 9.8 16.9 94 0.0 0 0 O 5 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 12.3 8.0 18.5 81 0.0 0 0 NW 14 34 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -2.3 -2.7 -0.6 97 ---- --- --- N 17 45 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.2 9.1 14.0 94 0.0 2 0 N 8 25 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro m²
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst