Punkttermin-Prognose für Emden | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 10 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Freitag - 17.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 15 | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.4 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 15 | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.4 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.4 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 14 | --- | | | NW | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.3 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | 13 | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
18:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.1 | ||
19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | N | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.1 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | 14 | --- | 10 | --- | | | N | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | N | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | 9 | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | 9 | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | N | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | ||
Samstag - 18.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 8 | --- | | | N | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 7 | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 6 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 8 | --- | --- | 6 | --- | | | O | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 7 | --- | --- | 5 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | 6 | 5 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.4 | ||
10:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 7 | --- | --- | 7 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.6 | ||
11:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 8 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.8 | ||
12:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 8 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.9 | ||
13:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 10 | --- | --- | 12 | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.9 | ||
14:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 10 | --- | --- | 13 | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.9 | ||
15:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 10 | --- | --- | 13 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.9 | ||
16:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 10 | --- | --- | 12 | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.9 | ||
17:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 10 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.8 | ||
18:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.5 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.3 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | 11 | --- | 6 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1027 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 5 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1026 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | 8 | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | 7.9 |
Sonntag - 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | 3 | 3 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 4 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 4 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.2 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.4 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 8 | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.5 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.5 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 10 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.5 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.5 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.4 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.3 | ||
18:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.2 | ||
19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.1 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | 11 | --- | 8 | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | --- | 8 | | | SO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | 8 | 7 | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1006 | | | 0.0 | 3.5 |
Montag - 20.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | bedeckt | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 18 | --- | | | 0.2 | | | 1001 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | 8 | 9 | --- | | | SO | 17 | --- | | | 0.6 | | | 998 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | SO | 20 | --- | | | 0.7 | | | 997 | | | 0.0 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 18 | --- | | | 0.3 | | | 996 | | | 0.1 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 13 | --- | | | S | 17 | --- | | | 0.6 | | | 995 | | | 0.4 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | 14 | --- | 12 | --- | | | S | 18 | --- | | | 0.7 | | | 994 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 12 | 11 | | | S | 20 | --- | | | 1.0 | 4.1 | | | 992 | | | 0.0 | 0.6 |
Dienstag - 21.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | S | 22 | --- | | | 0.0 | | | 991 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | S | 22 | 41 | | | 0.4 | | | 990 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | 11 | 11 | --- | | | S | 24 | 43 | | | 0.7 | | | 990 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 24 | 44 | | | 0.4 | | | 990 | | | 0.4 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 14 | --- | | | S | 22 | 43 | | | 0.6 | | | 990 | | | 0.7 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 13 | --- | | | S | 20 | 41 | | | 0.9 | | | 991 | | | 0.5 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | 14 | --- | 11 | --- | | | S | 24 | 41 | | | 1.0 | | | 992 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 11 | 12 | | | S | 22 | 41 | | | 0.5 | 4.5 | | | 992 | | | 0.0 | 1.7 |
Mittwoch - 22.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 20 | 41 | | | 0.7 | | | 992 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | S | 22 | 41 | | | 0.5 | | | 992 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | 10 | 11 | --- | | | S | 24 | 44 | | | 0.7 | | | 993 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 24 | 44 | | | 0.5 | | | 995 | | | 0.4 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 13 | --- | | | SW | 22 | 44 | | | 0.8 | | | 996 | | | 0.7 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 13 | --- | | | SW | 22 | 43 | | | 0.4 | | | 996 | | | 0.6 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | 13 | --- | 11 | --- | | | S | 22 | 41 | | | 0.5 | | | 997 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | 12 | | | S | 22 | --- | | | 0.6 | 4.7 | | | 996 | | | 0.0 | 1.9 |
Donnerstag - 23.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | S | 20 | --- | | | 0.7 | | | 996 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Sprühregen | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | S | 22 | 41 | | | 0.5 | | | 995 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | 10 | 10 | --- | | | SW | 26 | 43 | | | 0.4 | | | 995 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 28 | 48 | | | 0.0 | | | 994 | | | 0.4 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Sprühregen | | | 13 | --- | --- | 14 | --- | | | SW | 28 | 48 | | | 1.6 | | | 993 | | | 0.5 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | 13 | --- | | | SW | 22 | 46 | | | 1.1 | | | 992 | | | 0.4 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | 14 | --- | 11 | --- | | | SW | 28 | 46 | | | 1.1 | | | 991 | | | 0.2 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 11 | 12 | | | SW | 28 | 50 | | | 1.3 | 6.7 | | | 991 | | | 0.0 | 1.5 |
Freitag - 24.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 30 | 50 | | | 1.2 | | | 991 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Sprühregen | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 28 | 52 | | | 1.3 | | | 991 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | 10 | 11 | --- | | | SW | 26 | 44 | | | 1.4 | | | 992 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 26 | 43 | | | 0.9 | | | 995 | | | 0.5 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 32 | 48 | | | 0.4 | | | 995 | | | 0.7 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 30 | 46 | | | 0.9 | | | 995 | | | 0.6 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Sprühregen | | | 11 | 13 | --- | 10 | --- | | | W | 28 | 54 | | | 1.5 | | | 997 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 10 | 11 | | | W | 26 | 54 | | | 0.7 | 8.3 | | | 999 | | | 0.0 | 1.9 |
Samstag - 25.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | 9 | --- | | | W | 24 | 52 | | | 1.2 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | SW | 26 | 52 | | | 1.6 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | 9 | 8 | --- | | | SW | 24 | 44 | | | 1.1 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | SW | 24 | 44 | | | 1.0 | | | 1004 | | | 0.4 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 28 | 43 | | | 0.6 | | | 1004 | | | 1.0 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | W | 30 | 44 | | | 0.6 | | | 1005 | | | 0.8 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Sprühregen | | | 10 | 11 | --- | 9 | --- | | | W | 26 | 54 | | | 1.0 | | | 1004 | | | 0.2 | ||
23:00 Uhr | | | Sprühregen | | | 10 | --- | --- | 8 | 10 | | | SW | 26 | 48 | | | 1.9 | 9.0 | | | 1006 | | | 0.0 | 2.5 |
Sonntag - 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | W | 28 | 50 | | | 1.8 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | 7 | --- | | | W | 30 | 52 | | | 2.2 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | 8 | 7 | --- | | | W | 30 | 50 | | | 2.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | SW | 30 | 52 | | | 1.0 | | | 1009 | | | 0.5 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | W | 30 | 52 | | | 0.6 | | | 1010 | | | 0.8 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | 9 | --- | | | W | 33 | 48 | | | 0.6 | | | 1010 | | | 0.7 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | 11 | --- | 8 | --- | | | NW | 30 | 56 | | | 0.8 | | | 1011 | | | 0.1 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 7 | 9 | | | W | 28 | 52 | | | 0.9 | 9.9 | | | 1011 | | | 0.0 | 2.0 |
Montag - 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | W | 22 | 46 | | | 0.9 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | 7 | --- | | | W | 24 | 44 | | | 1.1 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | 7 | 7 | --- | | | W | 24 | 43 | | | 0.9 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | W | 24 | 41 | | | 1.0 | | | 1014 | | | 0.5 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |