Punkttermin-Prognose für Emden
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 06 UTC
Aktualisierung: stündlich
Sonntag - 08.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 1 --- | O 13 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
09:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 1 --- | O 13 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 2 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
11:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 2 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
12:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
13:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
14:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 3 --- | O 15 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
15:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
16:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
17:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
18:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 1 --- | O 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
19:00 Uhr | bedeckt | 1 2 --- 1 --- | O 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 1 --- | O 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
21:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 1 --- | O 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 1 --- | O 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | O 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
Montag - 09.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | O 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
01:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | O 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
02:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | O 11 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
03:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | O 11 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
06:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 0 --- 0 0 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
09:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 1 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
11:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 1 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
12:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 2 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
13:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
14:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 15 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
15:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 3 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
16:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
17:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
18:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 1 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
19:00 Uhr | bedeckt | 2 3 --- 1 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 1 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
21:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 0 | SO 13 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 0 1 | SO 13 --- | 0.0 0.0 | 1005 | 0.0 0.0
Dienstag - 10.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1005 | 0.0
01:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1004 | 0.0
02:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1004 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1003 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1003 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1002 | 0.0
06:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- -1 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1002 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 0 --- 0 0 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1001 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1001 | 0.0
09:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1000 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 2 --- | SO 15 --- | 0.0 | 1000 | 0.0
11:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 13 --- | 0.0 | 999 | 0.1
12:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 3 --- | SO 15 --- | 0.0 | 998 | 0.1
13:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 4 --- | SO 15 --- | 0.0 | 998 | 0.2
14:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 4 --- | SO 15 --- | 0.0 | 996 | 0.2
15:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 5 --- | SO 15 --- | 0.0 | 996 | 0.1
16:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 4 --- | SO 13 --- | 0.0 | 995 | 0.1
17:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 4 --- | SO 13 --- | 0.0 | 994 | 0.0
18:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 3 --- | SO 15 --- | 0.0 | 994 | 0.0
19:00 Uhr | bedeckt | 3 5 --- 2 --- | SO 15 --- | 0.0 | 993 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 15 --- | 0.0 | 992 | 0.0
21:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 17 --- | 0.0 | 991 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 3 | SO 15 --- | 0.0 | 991 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 2 | SO 17 --- | 0.0 0.0 | 990 | 0.0 0.8
Mittwoch - 11.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.0 | 988 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | O 17 --- | 0.2 | 986 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- 2 2 --- | O 17 --- | 0.5 | 984 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 4 --- | O 18 --- | 0.6 | 984 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | SO 17 --- | 0.6 | 984 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | SO 18 --- | 0.5 | 982 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Sprühregen | 4 6 --- 4 --- | S 20 --- | 0.3 | 982 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 3 | SO 18 --- | 0.8 3.5 | 981 | 0.0 0.0
Donnerstag - 12.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SO 20 --- | 0.6 | 979 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Sprühregen | 4 --- --- 3 --- | SO 20 --- | 0.6 | 979 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 3 3 --- | S 20 --- | 0.7 | 977 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 20 --- | 0.8 | 978 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Sprühregen | 5 --- --- 5 --- | S 20 --- | 0.6 | 979 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | SW 22 --- | 0.6 | 980 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 4 6 --- 4 --- | W 22 --- | 0.5 | 982 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 4 | NW 20 --- | 0.6 5.0 | 982 | 0.0 0.1
Freitag - 13.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | NW 22 --- | 0.3 | 982 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 3 --- | NW 22 --- | 0.2 | 981 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 3 3 --- | W 26 --- | 0.6 | 981 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | W 26 44 | 0.0 | 982 | 0.4
13:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | NW 26 44 | 0.0 | 984 | 0.9
16:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 3 --- | NW 26 44 | 0.0 | 987 | 0.9
19:00 Uhr | stark bewölkt | 2 5 --- 1 --- | NW 32 48 | 0.0 | 988 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 3 | NW 35 --- | 0.0 1.1 | 990 | 0.0 2.4
Samstag - 14.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | NW 32 54 | 0.0 | 990 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | NW 30 46 | 0.0 | 991 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 2 --- 1 1 --- | NW 28 43 | 0.0 | 992 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Schneefall | 3 --- --- 2 --- | NW 28 44 | 0.0 | 994 | 0.4
13:00 Uhr | leichter Schneefall | 3 --- --- 4 --- | NW 30 48 | 1.0 | 997 | 1.0
16:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | NW 32 50 | 0.0 | 998 | 1.0
19:00 Uhr | wolkig | 3 4 --- 2 --- | NW 35 48 | 0.0 | 1002 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 2 | NW 32 52 | 0.0 1.0 | 1004 | 0.0 2.7
Sonntag - 15.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | NW 33 50 | 0.0 | 1005 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 2 --- | NW 33 54 | 0.0 | 1006 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 1 --- 1 1 --- | NW 32 48 | 0.0 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | NW 30 48 | 0.0 | 1009 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 4 --- | W 28 44 | 0.0 | 1009 | 0.9
16:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 4 --- | W 30 44 | 0.0 | 1009 | 0.9
19:00 Uhr | wolkig | 3 4 --- 2 --- | W 33 50 | 0.0 | 1009 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 2 | W 33 52 | 0.0 0.0 | 1009 | 0.0 2.7
Montag - 16.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 1 --- | W 28 50 | 0.0 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 1 --- | SW 30 48 | 0.0 | 1007 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- 2 1 --- | S 26 46 | 0.0 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | S 28 48 | 0.0 | 1008 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 4 --- | S 26 46 | 0.0 | 1006 | 1.2
16:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 4 --- | S 24 44 | 0.0 | 1005 | 1.0
19:00 Uhr | wolkig | 4 5 --- 2 --- | S 26 46 | 0.0 | 1005 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 3 | S 26 46 | 0.0 0.0 | 1005 | 0.0 3.1
Dienstag - 17.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | S 28 46 | 0.0 | 1006 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | S 28 46 | 0.0 | 1006 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- 2 1 --- | SW 28 44 | 0.0 | 1006 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | SW 26 43 | 0.0 | 1007 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 4 --- | SW 24 41 | 0.0 | 1008 | 1.1
16:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 4 --- | SW 24 41 | 0.0 | 1008 | 1.0
19:00 Uhr | wolkig | 3 5 --- 2 --- | SO 26 --- | 0.0 | 1010 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 3 | SO 26 41 | 0.0 0.0 | 1010 | 0.0 3.0
Mittwoch - 18.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | SO 26 41 | 0.0 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | SO 26 41 | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 2 --- 1 1 --- | W 24 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden