Punkttermin-Prognose für Emden
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 17 UTC
Aktualisierung: stündlich
Montag - 30.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
19:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
20:00 Uhr | leichter Regen | 7 9 --- 6 --- | NW 32 44 | 0.2 | 1018 | 0.2
21:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | NW 30 43 | 0.2 | 1019 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 --- | NW 28 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | NW 24 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
Dienstag - 31.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | NW 24 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 --- | NW 24 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | NW 24 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 5 6 --- | NW 24 --- | 0.0 | 1024 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 7 --- | NW 24 --- | 0.0 | 1024 | 0.3
10:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 8 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1024 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 10 --- | NW 28 --- | 0.0 | 1025 | 0.5
12:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 12 --- | NW 30 41 | 0.0 | 1025 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 12 --- | NW 30 43 | 0.0 | 1026 | 0.7
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 13 --- | NW 30 43 | 0.0 | 1026 | 0.7
15:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 13 --- | NW 30 43 | 0.0 | 1026 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 12 --- | NW 32 41 | 0.0 | 1026 | 0.7
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | NW 30 41 | 0.0 | 1026 | 0.6
18:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | NW 30 --- | 0.0 | 1026 | 0.5
19:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 9 --- | NW 28 --- | 0.0 | 1027 | 0.4
20:00 Uhr | wolkig | 7 10 --- 8 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1027 | 0.3
21:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 6 --- | NW 20 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 6 --- | NW 17 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 | NW 15 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 7 | NW 11 --- | 0.0 0.0 | 1027 | 0.0 6.4
Mittwoch - 01.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | NW 11 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1028 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 3 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | N 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | O 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 5 --- 4 5 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | S 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.3
10:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 9 --- | S 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 11 --- | S 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.5
12:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 13 --- | S 9 --- | 0.0 | 1027 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 14 --- | S 9 --- | 0.0 | 1026 | 0.5
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 15 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1026 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 15 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1025 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 15 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1024 | 0.7
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- 14 --- | W 11 --- | 0.0 | 1024 | 0.7
18:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 13 --- | W 13 --- | 0.0 | 1023 | 0.7
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- 10 --- | W 11 --- | 0.0 | 1023 | 0.6
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 12 --- 9 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.4
21:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- 7 --- | S 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 8 --- --- 6 --- | S 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 7 --- --- 6 | S 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 6 8 | S 9 --- | 0.0 0.0 | 1021 | 0.0 6.7
Donnerstag - 02.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 6 --- | S 11 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | S 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 6 6 --- | S 15 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1015 | 1.0
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 12 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1014 | 1.1
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | NW 18 --- | 0.0 | 1014 | 1.1
20:00 Uhr | wolkig | 8 11 --- 8 --- | NW 17 --- | 0.0 | 1015 | 0.7
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 6 8 | NW 18 --- | 0.0 0.0 | 1015 | 0.0 4.0
Freitag - 03.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 5 --- | NW 20 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 4 --- | NW 18 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- 4 5 --- | W 20 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 9 --- | W 18 --- | 0.0 | 1014 | 0.9
14:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 11 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1013 | 1.4
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1012 | 1.3
20:00 Uhr | stark bewölkt | 8 10 --- 8 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1011 | 0.7
23:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 7 | SW 20 --- | 0.0 0.0 | 1010 | 0.1 4.5
Samstag - 04.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 7 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 6 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- 7 7 --- | W 24 --- | 0.0 | 1012 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | W 26 --- | 0.0 | 1014 | 0.9
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 14 --- | W 26 44 | 0.0 | 1016 | 1.3
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 13 --- | W 24 41 | 0.0 | 1017 | 1.4
20:00 Uhr | wolkig | 9 11 --- 9 --- | W 24 --- | 0.0 | 1018 | 1.1
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 9 | W 20 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.1 4.9
Sonntag - 05.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 8 --- 7 8 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 12 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1018 | 1.0
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 14 --- | SW 26 41 | 0.0 | 1017 | 1.2
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 13 --- | SW 30 41 | 0.0 | 1018 | 1.1
20:00 Uhr | wolkig | 10 13 --- 10 --- | W 26 41 | 0.0 | 1018 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 10 | W 26 41 | 0.0 0.0 | 1018 | 0.1 4.5
Montag - 06.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 --- | SW 24 41 | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 8 --- 8 8 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 12 --- | SW 26 --- | 0.0 | 1020 | 1.4
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 15 --- | W 26 --- | 0.0 | 1019 | 2.1
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 15 --- | W 26 --- | 0.0 | 1019 | 2.0
20:00 Uhr | wolkig | 10 13 --- 10 --- | SW 28 41 | 0.0 | 1019 | 1.4
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 10 | SW 24 41 | 0.0 0.0 | 1020 | 0.2 7.3
Dienstag - 07.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 9 --- 8 9 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 13 --- | W 24 --- | 0.0 | 1020 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 17 --- | W 22 --- | 0.0 | 1020 | 1.9
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 15 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1020 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- 11 --- | N 20 --- | 0.0 | 1019 | 1.4
23:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 11 | N 18 --- | 0.0 0.0 | 1020 | 0.2 7.1
Mittwoch - 08.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 --- | S 18 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 --- | S 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 9 --- 8 8 --- | S 24 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 12 --- | W 24 --- | 0.0 | 1019 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 15 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1018 | 1.8
17:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 14 --- | N 22 --- | 0.0 | 1018 | 1.7
20:00 Uhr | wolkig | 10 13 --- 11 --- | NW 26 --- | 0.0 | 1018 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 10 | W 18 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.2 6.7
Donnerstag - 09.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 --- | W 17 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 6 --- | W 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 8 --- 7 7 --- | NO 20 --- | 0.0 | 1018 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | N 20 --- | 0.0 | 1018 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 14 --- | N 22 --- | 0.0 | 1018 | 2.0
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 12 --- | NO 24 --- | 0.0 | 1018 | 2.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden