Punkttermin-Prognose für Emden
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 05 UTC
Aktualisierung: stündlich
Montag - 25.09.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | wolkig | 12 --- 11 11 --- | S 15 --- | 0.0 | 1021 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 12 --- | S 17 --- | 0.0 | 1022 | 0.4
10:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 14 --- | S 17 --- | 0.0 | 1022 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 18 --- | S 15 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
12:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 19 --- | S 17 --- | 0.0 | 1022 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | S 17 --- | 0.0 | 1022 | 0.8
14:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | S 15 --- | 0.0 | 1022 | 0.7
15:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | S 15 --- | 0.0 | 1022 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 22 --- | S 15 --- | 0.0 | 1022 | 0.7
17:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 21 --- | S 13 --- | 0.0 | 1022 | 0.7
18:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 19 --- | S 11 --- | 0.0 | 1022 | 0.6
19:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 18 --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.4
20:00 Uhr | wolkig | 17 21 --- 16 --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.2
21:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 --- | S 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 14 --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | S 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
Dienstag - 26.09.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 --- | S 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 12 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 12 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 13 --- 12 12 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 14 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
10:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 16 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.5
12:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | S 13 --- | 0.0 | 1020 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 23 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 23 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
15:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 23 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 22 --- | S 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
17:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 22 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
18:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 20 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.4
19:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 19 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
20:00 Uhr | wolkig | 18 22 --- 17 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
21:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 16 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 16 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 15 | S 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 16 | S 9 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 6.1
Mittwoch - 27.09.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 --- | S 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 14 --- | S 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | S 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | S 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | S 11 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 14 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 14 14 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 16 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 18 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1019 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 20 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.4
12:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 23 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.6
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 23 --- | S 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 23 --- | S 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 23 --- | S 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
17:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 22 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
18:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 20 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.3
19:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 19 --- | O 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.2
20:00 Uhr | wolkig | 19 21 --- 18 --- | O 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
21:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 17 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 17 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
23:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 16 | SO 11 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
00:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- 16 17 | SO 13 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.0 4.7
Donnerstag - 28.09.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 16 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 --- | S 17 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 16 --- 16 15 --- | S 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 19 --- | S 24 41 | 0.0 | 1010 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | SW 24 46 | 0.0 | 1011 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 20 --- | SW 24 44 | 0.0 | 1013 | 1.6
20:00 Uhr | wolkig | 18 20 --- 17 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1014 | 0.7
23:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 16 18 | SW 18 --- | 0.0 0.0 | 1014 | 0.0 5.3
Freitag - 29.09.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 16 --- --- 16 --- | S 18 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 15 --- | S 20 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- 15 15 --- | S 22 --- | 2.0 | 1013 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 18 --- | SW 22 --- | 1.5 | 1014 | 0.7
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | SW 20 41 | 0.0 | 1014 | 1.2
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 20 --- | W 22 41 | 0.0 | 1016 | 1.3
20:00 Uhr | wolkig | 17 19 --- 16 --- | W 22 --- | 0.0 | 1018 | 0.8
23:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 16 | W 22 --- | 0.0 3.5 | 1019 | 0.0 4.1
Samstag - 30.09.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | W 20 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | W 18 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 14 14 --- | W 18 --- | 0.0 | 1023 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 17 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1024 | 1.0
14:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 20 --- | W 18 --- | 0.0 | 1024 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 18 --- | W 18 --- | 0.0 | 1024 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 16 18 --- 16 --- | W 18 --- | 0.0 | 1025 | 0.7
23:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 16 | W 18 --- | 0.0 0.0 | 1025 | 0.0 5.0
Sonntag - 01.10.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | W 18 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 14 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 14 14 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1024 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 17 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1024 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 20 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1023 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 18 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1022 | 1.4
20:00 Uhr | wolkig | 16 18 --- 16 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1022 | 0.7
23:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 16 | SW 18 --- | 0.0 0.0 | 1022 | 0.0 4.9
Montag - 02.10.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 14 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | S 22 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 14 14 --- | S 22 --- | 0.0 | 1019 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 17 --- | S 22 --- | 0.0 | 1020 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 20 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1020 | 1.5
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 19 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1019 | 1.3
20:00 Uhr | wolkig | 16 18 --- 16 --- | SW 20 41 | 0.0 | 1018 | 0.7
23:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 15 16 | SW 22 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.0 4.7
Dienstag - 03.10.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 14 --- | SW 22 41 | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 13 14 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1019 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 17 --- | SW 26 43 | 0.0 | 1019 | 1.4
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 20 --- | W 26 43 | 0.0 | 1019 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 18 --- | W 30 46 | 0.0 | 1019 | 1.6
20:00 Uhr | wolkig | 16 19 --- 15 --- | W 26 48 | 0.0 | 1019 | 0.7
23:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 16 | W 26 48 | 0.0 0.0 | 1019 | 0.0 5.5
Mittwoch - 04.10.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 14 --- | W 26 46 | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 13 --- | W 28 46 | 0.0 | 1019 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 14 13 --- | W 26 44 | 0.0 | 1019 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 16 --- | W 28 46 | 0.0 | 1020 | 1.0
14:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 18 --- | SW 28 44 | 0.0 | 1020 | 1.4
17:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 17 --- | W 26 43 | 0.0 | 1019 | 1.3
20:00 Uhr | wolkig | 15 17 --- 13 --- | SW 22 43 | 0.0 | 1019 | 0.7
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 15 | SW 22 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.0 4.5
Donnerstag - 05.10.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | SW 24 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden