Punkttermin-Prognose für Emden
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 20 UTC
Aktualisierung: stündlich
Donnerstag - 19.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
19:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
20:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
21:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
22:00 Uhr | bedeckt | -2 --- --- -3 --- | O 20 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | -2 --- --- -3 --- | O 18 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
Freitag - 20.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | bedeckt | -3 --- --- -3 --- | SO 18 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
01:00 Uhr | bedeckt | -3 --- --- -4 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
02:00 Uhr | bedeckt | -3 --- --- -4 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
03:00 Uhr | bedeckt | -3 --- --- -4 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | -3 --- --- -4 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | -3 --- --- -4 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
06:00 Uhr | bedeckt | -4 --- --- -4 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | -3 --- -4 -3 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | -3 --- --- -3 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
09:00 Uhr | bedeckt | -2 --- --- -2 --- | SO 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
10:00 Uhr | bedeckt | -2 --- --- -1 --- | SO 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
11:00 Uhr | bedeckt | 0 --- --- 0 --- | S 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
12:00 Uhr | gefr. Regen | 0 --- --- 1 --- | S 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
13:00 Uhr | bedeckt | 1 --- --- 1 --- | S 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
14:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | S 18 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
15:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | S 18 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
16:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | S 18 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
17:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 3 --- | S 18 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | S 20 --- | 0.2 | 1015 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 3 4 --- 3 --- | S 20 --- | 0.3 | 1015 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | S 22 --- | 0.5 | 1014 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | S 22 --- | 0.5 | 1013 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 | S 22 --- | 0.6 | 1012 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 0 | S 22 --- | 0.5 2.6 | 1012 | 0.0 0.3
Samstag - 21.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 22 --- | 0.4 | 1011 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 20 --- | 0.4 | 1010 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 22 --- | 0.3 | 1011 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 22 --- | 0.2 | 1011 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 22 --- | 0.1 | 1011 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SW 24 --- | 0.1 | 1012 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 24 --- | 0.1 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 3 4 --- | SW 24 --- | 0.1 | 1013 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 4 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
09:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 5 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
10:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 7 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1014 | 0.2
12:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 8 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1015 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
14:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
15:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
16:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1016 | 0.2
17:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1016 | 0.2
18:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 7 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
19:00 Uhr | bedeckt | 7 9 --- 7 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 7 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
21:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 7 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 | SW 20 --- | 0.3 | 1015 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 6 | SW 22 --- | 0.3 2.3 | 1015 | 0.0 1.9
Sonntag - 22.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 22 --- | 1.2 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 26 41 | 1.3 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Sprühregen | 8 --- 7 8 --- | SW 24 43 | 1.4 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Sprühregen | 9 --- --- 9 --- | SW 26 44 | 1.3 | 1011 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Sprühregen | 10 --- --- 9 --- | SW 28 46 | 0.7 | 1011 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 24 46 | 0.7 | 1010 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 8 10 --- 8 --- | SW 22 43 | 0.6 | 1010 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 8 | SW 24 41 | 0.4 7.6 | 1009 | 0.0 0.1
Montag - 23.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | SW 24 41 | 0.3 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 7 --- | SW 24 43 | 0.3 | 1007 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- 7 6 --- | SW 26 44 | 0.3 | 1007 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | SW 26 44 | 0.6 | 1007 | 0.3
13:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 9 --- | W 28 48 | 0.7 | 1007 | 0.8
16:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 9 --- | W 30 52 | 0.6 | 1008 | 0.8
19:00 Uhr | leichter Regen | 8 9 --- 7 --- | W 30 52 | 0.3 | 1010 | 0.3
22:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 8 | W 30 54 | 0.0 3.1 | 1011 | 0.0 2.2
Dienstag - 24.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 --- | W 26 48 | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | W 24 43 | 0.0 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 6 --- 6 6 --- | SW 22 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 --- | SW 20 --- | 0.5 | 1015 | 0.1
13:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 9 --- | SW 22 --- | 0.3 | 1015 | 0.4
16:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 9 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
19:00 Uhr | bedeckt | 8 9 --- 8 --- | S 20 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
22:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 8 7 | S 20 --- | 0.0 0.8 | 1014 | 0.0 0.9
Mittwoch - 25.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | S 20 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 7 --- | S 20 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 7 --- 6 6 --- | S 18 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 8 --- | S 18 --- | 0.0 | 1012 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 12 --- | S 20 --- | 0.0 | 1011 | 1.3
16:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 11 --- | S 18 --- | 0.0 | 1011 | 1.3
19:00 Uhr | wolkig | 9 11 --- 8 --- | S 18 --- | 0.0 | 1011 | 0.6
22:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 8 8 | S 20 --- | 0.0 0.0 | 1010 | 0.0 3.8
Donnerstag - 26.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 7 --- 6 7 --- | SW 22 41 | 0.0 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 8 --- | SW 22 44 | 0.0 | 1008 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | SW 22 43 | 0.0 | 1007 | 1.1
16:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | S 24 43 | 0.0 | 1006 | 1.1
19:00 Uhr | stark bewölkt | 8 10 --- 8 --- | S 26 41 | 0.0 | 1004 | 0.4
22:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 7 8 | S 24 43 | 0.0 0.0 | 1002 | 0.0 3.0
Freitag - 27.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 6 --- | S 24 43 | 0.0 | 1001 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 6 --- | SW 22 41 | 0.0 | 1001 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 6 --- 5 5 --- | SW 24 41 | 0.0 | 1000 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | SW 22 43 | 0.0 | 999 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 8 --- | SW 22 41 | 0.0 | 998 | 1.1
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 8 --- | S 24 41 | 0.0 | 998 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 6 8 --- 5 --- | S 26 --- | 0.0 | 998 | 0.5
22:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 6 | SW 24 41 | 0.0 0.0 | 998 | 0.0 3.3
Samstag - 28.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | S 24 43 | 0.0 | 999 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | S 22 --- | 0.0 | 999 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- 3 3 --- | S 22 41 | 0.0 | 1000 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 4 --- | S 24 43 | 0.0 | 1000 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 6 --- | SW 24 43 | 0.0 | 1001 | 1.0
16:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | W 22 41 | 0.0 | 1002 | 1.1
19:00 Uhr | wolkig | 3 5 --- 2 --- | N 24 --- | 0.0 | 1002 | 0.5
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 4 | N 26 41 | 0.0 0.0 | 1003 | 0.0 3.1
Sonntag - 01.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | N 26 --- | 0.0 | 1005 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | NW 24 41 | 0.0 | 1005 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 4 --- 2 1 --- | W 26 44 | 0.0 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | W 26 44 | 0.0 | 1010 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | NW 26 44 | 0.0 | 1011 | 1.2
16:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | NW 26 44 | 0.0 | 1010 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 7 9 --- 6 --- | SW 26 46 | 0.0 | 1010 | 0.5
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden