Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.02.2026, 19:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 984.1 | 1.7 | 98 | 0.0 | O | 37 | 46 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 986.0 | 0.7 | 94 | 0.0 | O | 26 | 39 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 986.3 | 0.5 | 97 | 0.0 | O | 17 | 29 | leichter Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 986.2 | 0.6 | 94 | 0.0 | O | 22 | 31 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 986.7 | 0.7 | 98 | 0.0 | O | 25 | 33 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 987.3 | 0.6 | 100 | 0.0 | O | 32 | 36 | Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 983.1 | 1.8 | 99 | 0.0 | O | 18 | 28 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 984.5 | 0.9 | 97 | 0.0 | O | 18 | 24 | Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 984.9 | 1.1 | 99 | 0.0 | NO | 13 | 19 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 985.3 | 0.8 | 98 | 0.0 | NO | 12 | 18 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 986.3 | 0.9 | 94 | 0.0 | O | 8 | 17 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 986.6 | 0.2 | 96 | 0.1 | NO | 11 | 16 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 982.8 | 3.3 | 98 | 0.2 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 983.5 | 4.0 | 98 | 0.0 | NO | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 984.5 | 3.2 | 97 | 0.2 | NO | 7 | 10 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 985.1 | 0.9 | 99 | 0.1 | O | 6 | 10 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 985.6 | 0.7 | 98 | 0.2 | NO | 9 | 17 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 984.9 | 2.9 | 98 | 0.2 | NO | 4 | 8 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 985.4 | 2.3 | 97 | 0.1 | N | 3 | 6 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 982.9 | 9.1 | 100 | 0.4 | S | 5 | 8 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 983.4 | 6.7 | 99 | 0.1 | O | 6 | 8 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 984.2 | 5.8 | 98 | 0.0 | S | 4 | 6 | Nebel | --- |
| Potsdam | 81 | 984.8 | 4.4 | 99 | 0.1 | SO | 9 | 14 | Nebel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 985.0 | 4.6 | 97 | 0.1 | SO | 8 | 9 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 984.9 | 5.2 | 94 | 0.1 | SO | 8 | 12 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 985.3 | 4.1 | 88 | 0.0 | SO | 8 | 13 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.5 | 10.2 | 89 | 0.0 | SW | 17 | 35 | --- | --- |
| Essen | 150 | 984.3 | 9.5 | 95 | 0.2 | SW | 17 | 32 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.8 | 99 | 0.5 | W | 24 | 44 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 983.7 | 9.0 | 98 | 0.3 | SW | 11 | 18 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.8 | 99 | 0.2 | SW | 43 | 55 | Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 985.0 | 7.1 | 98 | 0.1 | SW | 12 | 18 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.7 | 5.2 | 99 | 0.1 | S | 13 | 17 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 985.4 | 4.9 | 94 | 0.0 | S | 6 | 11 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 986.2 | 4.9 | 87 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 985.2 | 8.6 | 93 | 0.3 | SW | 25 | 42 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 986.5 | 7.6 | 89 | 0.1 | W | 22 | 37 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 985.8 | 10.2 | 85 | 0.0 | SW | 14 | 25 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 986.2 | 9.6 | 97 | 1.0 | S | 12 | 23 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.7 | 99 | 0.4 | W | 25 | 49 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 986.5 | 7.4 | 93 | 0.8 | SW | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 985.4 | 6.9 | 98 | 0.5 | SW | 21 | 26 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 985.7 | 7.5 | 94 | 0.0 | SW | 17 | 21 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.2 | 100 | 0.2 | W | 46 | 61 | Regen | Windböen |
| Trier | 265 | 987.9 | 9.1 | 89 | 0.0 | SW | 35 | 50 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 987.8 | 7.3 | 95 | 0.0 | W | 25 | 45 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 987.8 | 10.6 | 86 | 0.0 | SW | 25 | 40 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 987.6 | 10.4 | 87 | 0.0 | SW | 14 | 28 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 988.7 | 8.9 | 94 | 0.0 | SW | 22 | 31 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 988.1 | 9.3 | 92 | 0.3 | SW | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 986.9 | 6.7 | 96 | 0.3 | S | 12 | 26 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 988.8 | 7.1 | 100 | 0.1 | SW | 12 | 23 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 989.6 | 8.7 | 86 | 0.0 | SW | 28 | 42 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 990.5 | 10.3 | 87 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 989.3 | 10.8 | 83 | 0.0 | SW | 15 | 24 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 990.8 | 9.5 | 80 | 0.0 | SW | 13 | 23 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 989.9 | 9.8 | 87 | 0.2 | W | 24 | 47 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 989.2 | 8.9 | 87 | 0.0 | SW | 17 | 27 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 990.5 | 7.3 | 95 | 0.1 | SW | 17 | 32 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 990.5 | 9.1 | 78 | 0.0 | SW | 19 | 36 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.2 | 99 | 3.0 | SW | 41 | 71 | Schneeregen | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 992.2 | 10.3 | 82 | 0.0 | S | 24 | 39 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.7 | 92 | 0.1 | SW | 24 | 45 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 991.2 | 6.8 | 84 | 0.0 | W | 28 | 44 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 992.0 | 8.2 | 82 | 0.1 | SW | 30 | 47 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 992.0 | 8.4 | 81 | 0.0 | SW | 35 | 43 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 991.3 | 7.2 | 91 | 0.7 | SW | 27 | 49 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.1 | 100 | 0.0 | SW | 60 | 99 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 993.8 | 9.0 | 76 | 0.0 | W | 22 | 41 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 994.2 | 6.3 | 87 | 0.2 | SW | 13 | 26 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 3.8 | 95 | 0.1 | SO | 11 | 17 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.2 | 93 | ---- | W | 39 | 67 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.3 | 88 | 0.0 | SW | 38 | 70 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst