Wetterbeobachtungen von Sonntag, 25.10.2026, 09:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 985.5 | 11.6 | 80 | 0.6 | SW | 50 | 76 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 982.4 | 11.4 | 81 | 0.0 | SW | 41 | 67 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 985.8 | 9.9 | 90 | 0.0 | SW | 17 | 36 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 986.9 | 10.2 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 36 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 987.3 | 9.6 | 92 | 0.0 | S | 21 | 47 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 990.6 | 8.1 | 91 | 2.4 | S | 61 | 82 | leichter Regen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 986.9 | 11.0 | 76 | 0.0 | SW | 31 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 987.3 | 10.7 | 81 | 0.0 | SW | 23 | 44 | wolkenlos | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 989.3 | 10.6 | 91 | 0.0 | SW | 24 | 36 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 990.1 | 9.0 | 97 | 0.5 | S | 23 | 46 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 989.6 | 8.7 | 94 | 0.9 | S | 23 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Greifswald | 2 | 991.8 | 7.4 | 92 | 3.5 | S | 37 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Emden | 0 | 988.4 | 10.4 | 79 | 0.0 | SW | 19 | 39 | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 990.5 | 10.5 | 87 | 0.0 | SW | 25 | 37 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 992.3 | 9.9 | 94 | 0.3 | SW | 22 | 33 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 991.7 | 8.2 | 95 | 0.6 | S | 17 | 45 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 992.0 | 8.4 | 94 | 1.8 | S | 31 | 59 | Regen | Windböen |
| Neuruppin | 38 | 994.5 | 8.0 | 95 | 5.0 | S | 13 | 33 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 996.5 | 7.0 | 88 | 1.5 | S | 22 | 49 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 993.7 | 10.4 | 84 | 0.0 | SW | 22 | 37 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.7 | 10.0 | 87 | 0.0 | SW | 18 | 30 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 994.7 | 9.9 | 87 | 0.2 | S | 16 | 33 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 995.9 | 7.7 | 96 | 3.7 | S | 26 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.1 | 8.0 | 94 | 2.6 | S | 31 | 48 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 996.8 | 8.1 | 94 | 3.8 | S | 18 | 37 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 998.6 | 7.9 | 83 | 0.7 | S | 17 | 44 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 996.6 | 10.5 | 86 | 0.0 | SW | 29 | 39 | wolkenlos | --- |
| Essen | 150 | 996.2 | 9.6 | 94 | 0.0 | SW | 21 | 37 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.9 | 99 | 4.2 | W | 30 | 53 | Nebel | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 995.5 | 9.0 | 89 | 0.6 | SW | 18 | 38 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 4.0 | 100 | 1.2 | SW | 85 | 125 | Niederschlag | Orkanböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 997.0 | 9.5 | 87 | 0.5 | S | 31 | 60 | Regen | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1001.0 | 8.2 | 77 | 0.0 | S | 33 | 49 | leichter Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.1 | 9.2 | 73 | 0.0 | S | 25 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Görlitz | 238 | 1002.9 | 7.8 | 76 | 0.0 | S | 40 | 66 | Niederschlag | Sturmböen |
| Aachen | 231 | 997.9 | 9.6 | 86 | 0.0 | SW | 23 | 37 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 999.1 | 7.5 | 86 | 1.4 | W | 18 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 998.3 | 10.2 | 83 | 0.0 | SW | 12 | 40 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 997.6 | 10.8 | 100 | 1.6 | SW | 24 | 40 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.4 | 98 | 0.6 | SW | 53 | 98 | Regen | schwere Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 999.1 | 7.6 | 97 | 0.8 | S | 26 | 46 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 996.5 | 10.0 | 80 | 0.1 | S | 39 | 57 | Regen | Windböen |
| Gera | 311 | 999.0 | 8.1 | 94 | 1.9 | S | 39 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.9 | 98 | 0.8 | SW | 58 | 84 | leichter Regen | Sturmböen |
| Trier | 265 | 999.0 | 12.6 | 98 | 4.0 | W | 24 | 55 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 998.3 | 10.4 | 98 | ---- | W | 20 | 53 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 998.9 | 10.9 | 95 | 0.0 | S | 23 | 44 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 998.6 | 11.3 | 92 | 0.0 | SW | 13 | 42 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1000.8 | 10.2 | 94 | 1.2 | SW | 29 | 42 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1002.3 | 8.2 | 94 | 3.0 | S | 15 | 30 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 1001.3 | 6.9 | 93 | 1.0 | S | 29 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 1005.4 | 6.2 | 93 | 1.4 | S | 14 | 48 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1000.5 | 10.0 | 95 | 0.5 | SW | 43 | 72 | Regen | Sturmböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1001.1 | 12.7 | 87 | 0.9 | SW | 42 | 68 | leichter Regen | Sturmböen |
| Mannheim | 96 | 1000.6 | 11.9 | 90 | 0.1 | S | 26 | 50 | Regen | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1002.6 | 11.4 | 84 | 0.5 | S | 19 | 42 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1001.9 | 10.8 | 91 | 2.1 | SW | 15 | 36 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.1 | 8.5 | 92 | 1.8 | S | 22 | 35 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1007.4 | 4.4 | 96 | 4.6 | SO | 18 | 41 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1008.8 | 4.6 | 94 | 3.6 | O | 20 | 27 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.0 | 100 | 1.7 | S | 46 | 65 | Schneeregen | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1004.2 | 13.4 | 80 | 0.5 | S | 38 | 65 | leichter Regen | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 8.9 | 96 | 4.6 | SW | 40 | 81 | Regen | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 1004.2 | 8.4 | 95 | 2.0 | SW | 36 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1005.7 | 9.6 | 84 | 1.1 | SW | 37 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 1007.7 | 7.2 | 93 | 1.5 | S | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1010.3 | 4.5 | 86 | 0.1 | S | 4 | 15 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 4.7 | 100 | 3.8 | SW | 75 | 103 | Niederschlag | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1008.7 | 9.7 | 81 | 0.0 | W | 16 | 49 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1007.7 | 9.6 | 82 | 0.0 | W | 9 | 22 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 9.3 | 91 | 0.0 | W | 6 | 17 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -2.0 | 97 | ---- | W | 54 | 129 | gefrierender Nebel | Orkanböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 9.8 | 78 | 0.0 | SW | 39 | 62 | Regen | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst