Wetterbeobachtungen von Sonntag, 19.01.2025, 21:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1021.1 | 2.1 | 92 | 0.0 | SO | 4 | 12 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1021.5 | 2.1 | 92 | 0.0 | SO | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1021.9 | 1.4 | 90 | 0.0 | O | 6 | 17 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1022.1 | 3.4 | 87 | ---- | SO | 18 | 29 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1022.1 | -1.2 | 92 | 0.0 | O | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1022.5 | 1.9 | 96 | 0.0 | O | 16 | 21 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1024.5 | 2.5 | 96 | 0.0 | SO | 8 | 18 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1021.3 | -0.2 | 100 | 0.0 | O | 2 | 12 | gefrierender Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1021.8 | 0.4 | 89 | 0.0 | SO | 6 | 16 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1021.6 | -0.6 | 93 | 0.0 | O | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1022.2 | -0.5 | 98 | 0.0 | -- | --- | 9 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1022.6 | 2.0 | 79 | 0.0 | SO | 17 | 22 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1024.0 | -2.6 | 95 | 0.0 | O | 5 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1021.4 | -1.6 | 100 | 0.0 | SO | 5 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Lüchow | 17 | 1022.1 | -2.3 | 97 | 0.0 | NO | 3 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Marnitz | 81 | 1022.5 | -1.5 | 98 | 0.0 | S | 2 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Waren | 70 | 1023.2 | 0.3 | 87 | 0.0 | O | 5 | 9 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1022.9 | 0.3 | 92 | 0.0 | O | 10 | 16 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1024.5 | -1.2 | 97 | 0.0 | O | 5 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.5 | -2.0 | 99 | 0.0 | W | 7 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1020.9 | -0.8 | 98 | 0.0 | O | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Magdeburg | 76 | 1021.7 | -1.5 | 97 | 0.0 | N | 4 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Potsdam | 81 | 1022.4 | 0.8 | 92 | 0.0 | O | 27 | 34 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1023.4 | 0.6 | 91 | 0.0 | O | 15 | 22 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1023.3 | 1.0 | 90 | 0.0 | O | 7 | 16 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1023.8 | 1.8 | 86 | 0.0 | O | 20 | 28 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1022.1 | -1.5 | 100 | 0.0 | SW | 4 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Essen | 150 | 1022.1 | -2.3 | 99 | 0.0 | W | 7 | 13 | gefrierender Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 3.5 | 57 | 0.0 | S | 24 | 31 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1021.4 | -2.7 | 100 | 0.0 | S | 3 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 7.0 | 43 | 0.0 | S | 34 | 46 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1022.1 | -1.4 | 99 | 0.0 | SW | 9 | 16 | gefrierender Nebel | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1022.2 | 6.1 | 61 | 0.0 | SO | 23 | 35 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1023.8 | 1.7 | 87 | 0.0 | O | 11 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Görlitz | 238 | 1024.2 | 3.3 | 77 | 0.0 | O | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1021.9 | -3.0 | 98 | 0.0 | W | 8 | 13 | gefrierender Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1021.3 | -1.3 | 96 | 0.0 | S | 6 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.9 | -1.9 | 99 | 0.0 | W | 4 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1021.0 | -0.8 | 94 | 0.0 | N | 6 | 8 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.0 | 53 | 0.0 | S | 32 | 54 | wolkenlos | Windböen |
Meiningen | 450 | 1021.4 | 0.9 | 87 | 0.0 | S | 9 | 11 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1022.4 | -4.1 | 100 | 0.0 | S | 2 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
Gera | 311 | 1022.0 | -0.5 | 97 | 0.0 | SW | 8 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 4.9 | 55 | 0.0 | SO | 48 | 62 | wolkenlos | Windböen |
Trier | 265 | 1022.0 | -1.7 | 98 | 0.0 | SW | 6 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1022.2 | -4.8 | 98 | 0.0 | W | 8 | 10 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.3 | -1.0 | 93 | 0.0 | SW | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1021.1 | -0.7 | 90 | 0.0 | SW | 4 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Würzburg | 268 | 1021.2 | 1.4 | 79 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1022.0 | -2.5 | 92 | 0.0 | O | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1021.8 | 2.8 | 73 | 0.0 | SO | 19 | 34 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1022.3 | 1.1 | 81 | 0.0 | NO | 3 | 12 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1022.3 | -2.4 | 97 | 0.0 | SW | 5 | 8 | Nebel | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1022.3 | -1.4 | 97 | 0.0 | SW | 14 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1022.0 | -1.6 | 95 | 0.0 | S | 8 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1022.1 | -2.2 | 95 | 0.0 | NW | 4 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Öhringen | 276 | 1021.5 | -1.6 | 91 | 0.0 | W | 4 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1021.2 | 2.1 | 75 | 0.0 | O | 11 | 16 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1022.1 | -0.9 | 90 | 0.0 | N | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1021.8 | -0.9 | 92 | 0.0 | O | 13 | 16 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 5.0 | 43 | 0.0 | SO | 43 | 63 | wolkenlos | Windböen |
Lahr | 155 | 1022.1 | -0.4 | 92 | 0.0 | NO | 3 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -0.5 | 85 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1022.1 | -4.0 | 95 | 0.0 | S | 12 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1022.7 | -2.8 | 93 | 0.0 | W | 4 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
München-Flh. | 444 | 1021.8 | -1.5 | 88 | 0.0 | W | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1023.1 | -1.8 | 91 | 0.0 | SW | 13 | 21 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 3.3 | 39 | 0.0 | SW | 32 | 38 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1022.9 | -0.9 | 93 | 0.0 | W | 3 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1022.3 | -2.4 | 90 | 0.0 | SO | 5 | 9 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -1.2 | 90 | 0.0 | SO | 2 | 8 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.9 | 82 | ---- | SO | 18 | 54 | --- | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 5.3 | 55 | 0.0 | W | 15 | 19 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst