Wetterbeobachtungen von Dienstag, 18.11.2025, 06:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1012.9 | 8.4 | 74 | 0.0 | W | 31 | 47 | Niederschlag | --- |
| List/Sylt | 26 | 1011.2 | 4.7 | 89 | 0.0 | NW | 37 | 48 | leichter Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 1012.1 | 3.3 | 93 | 0.7 | W | 11 | 23 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1011.3 | 5.3 | 83 | ---- | W | 37 | 47 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1012.1 | 3.5 | 90 | 0.0 | W | 13 | 24 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1010.9 | 5.9 | 83 | 0.0 | W | 40 | 50 | Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 1009.2 | 6.0 | 80 | 0.0 | W | 37 | 50 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1014.7 | 7.2 | 78 | 0.3 | NW | 50 | 66 | leichter Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1014.0 | 3.5 | 94 | 1.5 | W | 15 | 27 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1013.1 | 2.9 | 93 | 0.0 | W | 21 | 36 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 1011.2 | 4.5 | 85 | 0.0 | SW | 18 | 35 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1011.0 | 1.9 | 89 | 0.7 | SW | 15 | 27 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 1015.9 | 4.3 | 92 | 0.4 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1015.9 | 3.1 | 90 | 0.0 | W | 19 | 32 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1015.1 | 2.8 | 91 | 0.0 | SW | 12 | 26 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1013.8 | 2.0 | 92 | 0.0 | W | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1014.2 | 1.7 | 91 | 0.0 | SW | 13 | 25 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1013.4 | 1.0 | 90 | 0.0 | W | 22 | 35 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1019.0 | 2.7 | 89 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1017.0 | 2.6 | 86 | 0.0 | SW | 16 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1016.7 | 2.7 | 84 | 0.0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1015.4 | 1.3 | 93 | 0.0 | W | 21 | 33 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1015.3 | 0.8 | 95 | 0.0 | W | 17 | 23 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1015.1 | 2.7 | 87 | 0.0 | W | 16 | 30 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 1015.5 | 0.4 | 92 | 0.0 | W | 19 | 29 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1020.9 | 1.7 | 93 | 0.0 | S | 12 | 18 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1020.8 | 1.6 | 94 | 0.0 | SW | 9 | 18 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.8 | 97 | 0.0 | W | 15 | 24 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1019.4 | 1.8 | 94 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.5 | 97 | 0.1 | W | 52 | 72 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1018.3 | 0.8 | 89 | 0.0 | SW | 24 | 31 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1018.5 | 0.5 | 87 | 0.0 | SW | 12 | 26 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1016.7 | 0.3 | 90 | 0.0 | SW | 12 | 21 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1017.9 | 0.3 | 90 | 0.0 | SW | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1021.9 | 0.9 | 92 | 0.0 | SW | 18 | 24 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1022.8 | -1.4 | 93 | 0.0 | SW | 8 | 12 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.9 | 0.0 | 92 | 0.0 | O | 7 | 10 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1022.0 | -0.2 | 97 | 0.0 | S | 9 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -2.5 | 96 | 0.0 | W | 12 | 21 | gefrierender Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1021.9 | -2.0 | 92 | 0.0 | S | 9 | 12 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1020.3 | -1.4 | 91 | 0.0 | SW | 18 | 25 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1019.9 | -0.4 | 88 | 0.0 | SW | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -5.8 | 93 | 0.0 | W | 32 | 44 | Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1024.0 | -2.2 | 97 | 0.0 | S | 6 | 11 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1023.3 | -1.6 | 94 | 0.0 | W | 14 | 21 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1022.7 | -0.8 | 95 | 0.0 | SW | 7 | 9 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1022.6 | -0.9 | 97 | 0.0 | S | 3 | 9 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1023.1 | -1.4 | 95 | 0.0 | S | 3 | 10 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1022.8 | -3.3 | 95 | 0.0 | SO | 6 | 8 | Nebel | --- |
| Hof | 567 | 1021.5 | -2.3 | 90 | 0.0 | S | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1022.1 | -0.5 | 91 | 0.0 | SW | 5 | 17 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1024.1 | -3.9 | 96 | 0.0 | W | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1023.3 | -1.9 | 97 | 0.0 | SO | 4 | 6 | gefrierender Nebel | --- |
| Mannheim | 96 | 1022.9 | -0.8 | 96 | 0.0 | S | 6 | 10 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1023.6 | -0.9 | 96 | 0.0 | S | 10 | 16 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1023.3 | -1.5 | 96 | 0.0 | S | 7 | 9 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.8 | -1.6 | 97 | 0.0 | SO | 5 | 5 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1023.0 | -0.4 | 90 | 0.0 | N | 3 | 14 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1022.6 | 1.2 | 87 | 0.0 | SW | 6 | 15 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -7.0 | 95 | 0.0 | W | 17 | 25 | gefrierender Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 1023.4 | -2.5 | 95 | 0.0 | O | 8 | 12 | Nebel | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -3.9 | 95 | 0.0 | SO | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1023.4 | -2.1 | 97 | 0.0 | S | 6 | 13 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1023.3 | -0.2 | 93 | 0.0 | O | 2 | 6 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1023.0 | 1.0 | 89 | 0.0 | NW | 9 | 14 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1022.3 | 1.1 | 82 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.2 | 82 | 0.0 | O | 31 | 34 | Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1023.8 | -1.8 | 94 | 0.0 | N | 2 | 10 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1023.6 | -1.4 | 95 | 0.0 | - | 0 | 7 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -1.9 | 94 | 0.0 | W | 3 | 4 | Glatteisbildung | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -17.6 | 89 | ---- | N | 13 | 27 | Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.9 | 95 | 0.0 | N | 9 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst