Punkttermin-Prognose für Singapur | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 20 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Montag - 17.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
Dienstag - 18.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | Gewitter | | | 26 | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 1.0 | | | 1011 | | | --- | |||
23:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | 28 | | | NO | 9 | --- | | | 1.1 | 2.1 | | | 1012 | | | --- | --- |
Mittwoch - 19.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
00:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 1.2 | | | 1012 | | | --- | ||
01:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 1.3 | | | 1013 | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 11.9 | | | 1013 | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | starker Regen | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 20.1 | | | 1014 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | starker Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 15.6 | | | 1014 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | heftiger Regenschauer | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 15.9 | | | 1014 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | Gewitter | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 16.0 | | | 1013 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 19.5 | | | 1013 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 4.9 | | | 1012 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 5.1 | | | 1012 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 9.8 | | | 1012 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 3.6 | | | 1012 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 10.5 | | | 1012 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 5.5 | | | 1013 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 5.9 | | | 1014 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 6.4 | | | 1014 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 14.9 | | | 1014 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 6.6 | | | 1014 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 8.6 | | | 1014 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 10.9 | | | 1014 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 44.7 | | | 1013 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | starker Regen | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 38.0 | | | 1013 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | starker Regen | | | 24 | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 25.2 | | | 1012 | | | --- | |||
23:00 Uhr | | | starker Regen | | | 24 | --- | --- | --- | 26 | | | N | 7 | --- | | | 14.1 | 316.2 | | | 1013 | | | --- | --- |
Donnerstag - 20.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | starker Regen | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 28.8 | | | 1014 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 51.4 | | | 1015 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 47.6 | | | 1014 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 13.0 | | | 1012 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 12.8 | | | 1013 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 42.2 | | | 1014 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 30.9 | | | 1013 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | 25 | | | N | 7 | --- | | | 19.4 | 246.1 | | | 1012 | | | --- | --- |
Freitag - 21.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 9.8 | | | 1014 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | starker Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 27.7 | | | 1014 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 23.1 | | | 1012 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | starker Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 12.2 | | | 1011 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 7.9 | | | 1012 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 10.6 | | | 1014 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | starker Regen | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 10.1 | | | 1012 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | 26 | | | N | 7 | --- | | | 11.8 | 113.2 | | | 1011 | | | --- | --- |
Samstag - 22.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | starker Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 6.6 | | | 1012 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | starker Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 8.8 | | | 1014 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | Regen | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 8.8 | | | 1012 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | 48 | | | 2.8 | | | 1010 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 2.4 | | | 1011 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 1.1 | | | 1013 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 1.3 | | | 1012 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | 27 | | | NO | 7 | --- | | | 0.5 | 32.3 | | | 1011 | | | --- | --- |
Sonntag - 23.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.9 | | | 1012 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 2.5 | | | 1013 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | Regen | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 3.4 | | | 1011 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Regen | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 7.8 | | | 1009 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 3.6 | | | 1010 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | 27 | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | 18.2 | | | 1010 | | | --- | --- |
Montag - 24.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.9 | | | 1012 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 2.1 | | | 1012 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 1.9 | | | 1010 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 2.8 | | | 1008 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 1.2 | | | 1010 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 26 | --- | --- | --- | 28 | | | N | 6 | --- | | | 0.1 | 9.0 | | | 1010 | | | --- | --- |
Dienstag - 25.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.5 | | | 1011 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 3.7 | | | 1012 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 3.3 | | | 1009 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 5.6 | | | 1007 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 4.0 | | | 1008 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | 28 | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | 17.1 | | | 1008 | | | --- | --- |
Mittwoch - 26.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | N | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 15 | --- | | | 8.5 | | | 1006 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 6.6 | | | 1008 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | 28 | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | 15.1 | | | 1008 | | | --- | --- |
Donnerstag - 27.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1009 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | Gewitter | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 5.8 | | | 1006 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | O | 7 | --- | | | 4.4 | | | 1008 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |