Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 08:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 970.2 | 8.6 | 84 | 0.8 | SW | 55 | 82 | leichter Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 971.1 | 6.5 | 88 | 0.0 | SO | 26 | 34 | --- | |
| Schleswig | 43 | 974.1 | 6.7 | 90 | 1.6 | SW | 24 | 65 | Regen | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 974.6 | 8.5 | 92 | 0.1 | S | 19 | 35 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 975.7 | 8.3 | 91 | 0.0 | S | 15 | 30 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 977.6 | 6.2 | 99 | 1.1 | SW | 17 | 22 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 972.6 | 7.7 | 85 | 0.3 | SW | 41 | 70 | leichter Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 974.1 | 7.6 | 85 | 0.5 | SW | 24 | 48 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 976.3 | 8.7 | 94 | 0.3 | S | 26 | 37 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 977.9 | 7.8 | 97 | 0.9 | SW | 14 | 29 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 977.3 | 8.2 | 94 | 0.0 | S | 12 | 24 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 978.0 | 7.8 | 94 | 0.3 | W | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 974.9 | 8.2 | 78 | 0.1 | SW | 26 | 48 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 976.4 | 9.6 | 84 | 0.0 | SW | 30 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 979.4 | 8.7 | 85 | 0.0 | SW | 19 | 28 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 979.3 | 7.6 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 29 | --- | --- |
| Waren | 70 | 979.2 | 8.0 | 91 | 0.0 | SW | 13 | 22 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 980.6 | 7.7 | 90 | 0.0 | SW | 11 | 27 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 980.4 | 8.4 | 88 | 0.0 | W | 20 | 38 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 980.3 | 10.0 | 82 | 0.0 | SW | 31 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 979.7 | 10.2 | 79 | 0.0 | SW | 25 | 44 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 982.1 | 8.5 | 82 | 0.0 | S | 9 | 19 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 982.2 | 6.9 | 95 | 0.0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 982.3 | 8.3 | 91 | 0.0 | SW | 17 | 25 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 982.1 | 8.5 | 89 | 0.0 | SW | 13 | 21 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 982.8 | 8.3 | 89 | 0.0 | SW | 19 | 37 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 983.8 | 10.0 | 86 | 0.0 | SW | 34 | 48 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 983.5 | 8.8 | 94 | 0.1 | SW | 24 | 45 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.3 | 97 | 0.5 | SW | 36 | 64 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.2 | 9.2 | 81 | 0.0 | SW | 26 | 45 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.9 | 100 | 0.0 | SW | 86 | 106 | Niederschlag | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.3 | 9.5 | 75 | 0.0 | SW | 32 | 44 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.9 | 10.1 | 74 | 0.0 | SW | 21 | 35 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 984.3 | 9.2 | 79 | 0.0 | W | 17 | 34 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 985.8 | 10.1 | 75 | 0.0 | W | 24 | 39 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 985.6 | 8.8 | 80 | 0.0 | SW | 39 | 58 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 987.5 | 6.9 | 89 | 0.1 | W | 33 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.1 | 10.4 | 75 | 0.0 | SW | 19 | 33 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 986.6 | 9.0 | 93 | 0.9 | SW | 32 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.6 | 98 | 0.1 | -- | --- | --- | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 987.1 | 8.1 | 85 | 0.1 | SW | 22 | 38 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 985.1 | 9.0 | 78 | 0.0 | SW | 39 | 57 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 986.7 | 8.6 | 80 | 0.0 | SW | 18 | 26 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.3 | 98 | 0.0 | W | 55 | 99 | Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 989.8 | 10.3 | 79 | 0.0 | SW | 35 | 86 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 990.3 | 7.1 | 90 | ---- | W | 51 | 72 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 988.5 | 11.3 | 76 | 0.0 | SW | 36 | 51 | Regen | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 988.0 | 10.9 | 77 | 0.0 | SW | 24 | 51 | Regen | Windböen |
| Würzburg | 268 | 989.7 | 10.1 | 77 | 0.0 | SW | 37 | 54 | --- | Windböen |
| Bamberg | 239 | 990.0 | 10.4 | 76 | 0.0 | SW | 17 | 41 | --- | --- |
| Hof | 567 | 988.2 | 7.0 | 92 | 0.5 | SW | 20 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 991.0 | 7.9 | 93 | 0.5 | SW | 16 | 30 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.2 | 9.6 | 84 | 0.0 | SW | 35 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 992.3 | 11.6 | 72 | 0.0 | SW | 33 | 57 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 991.4 | 11.7 | 71 | 0.0 | SW | 21 | 40 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.5 | 10.3 | 71 | 0.0 | SW | 14 | 27 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 992.0 | 11.0 | 68 | 0.0 | SW | 25 | 51 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.4 | 10.3 | 73 | 0.0 | SW | 25 | 45 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 992.9 | 8.3 | 86 | 0.0 | S | 8 | 21 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 993.2 | 9.8 | 80 | 0.0 | SW | 17 | 28 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.6 | 100 | 0.0 | W | 64 | 100 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 995.4 | 11.2 | 73 | 0.0 | S | 16 | 26 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.2 | 91 | 0.6 | W | 28 | 54 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 993.7 | 7.3 | 76 | 0.0 | W | 33 | 58 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 994.1 | 9.3 | 77 | 0.0 | SW | 27 | 37 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 994.2 | 10.7 | 71 | 0.0 | W | 31 | 53 | wolkenlos | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.9 | 9.7 | 72 | 0.0 | W | 27 | 43 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.7 | 100 | 0.1 | W | 81 | 105 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 997.0 | 9.6 | 75 | 0.0 | W | 12 | 31 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 996.2 | 9.1 | 73 | 0.0 | W | 16 | 42 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.3 | 92 | 0.0 | NW | 6 | 12 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.7 | 92 | ---- | W | 40 | 87 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.7 | 78 | 0.0 | SW | 33 | 66 | wolkenlos | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst