Wetterbeobachtungen von Samstag, 14.06.2025, 08:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1018.3 | 16.7 | 73 | 0.0 | SO | 36 | 48 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1020.0 | 17.0 | 74 | 0.0 | O | 31 | 44 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1021.1 | 17.4 | 68 | 0.0 | O | 14 | 27 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1022.2 | 15.4 | 83 | ---- | O | 35 | 42 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1021.8 | 18.5 | 63 | 0.0 | SO | 17 | 28 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1023.4 | 18.1 | 72 | 0.0 | SO | 24 | 33 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1026.3 | 15.6 | 84 | 0.0 | SO | 22 | 32 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1016.6 | 18.7 | 58 | 0.0 | SO | 23 | 32 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1019.4 | 17.9 | 65 | 0.0 | O | 26 | 37 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1020.9 | 18.8 | 63 | 0.0 | O | 22 | 39 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1022.9 | 18.5 | 62 | 0.0 | SO | 12 | 33 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1024.1 | 18.2 | 63 | 0.0 | SO | 22 | 32 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1025.6 | 18.1 | 66 | 0.0 | SO | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1016.9 | 19.6 | 56 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1018.6 | 19.0 | 57 | 0.0 | O | 16 | 30 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 1022.2 | 18.7 | 63 | 0.0 | SO | 11 | 22 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1023.3 | 18.7 | 66 | 0.0 | SO | 18 | 33 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1024.1 | 18.8 | 62 | 0.0 | SO | 18 | 32 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1024.3 | 18.5 | 63 | 0.0 | O | 15 | 30 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1025.6 | 18.3 | 65 | 0.0 | SO | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1017.1 | 22.8 | 62 | 0.0 | SO | 7 | 16 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1019.8 | 19.2 | 55 | 0.0 | O | 16 | 22 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1022.3 | 19.2 | 61 | 0.0 | O | 10 | 23 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1023.5 | 18.8 | 63 | 0.0 | O | 19 | 36 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.4 | 19.7 | 58 | 0.0 | O | 22 | 33 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.4 | 19.1 | 61 | 0.0 | O | 15 | 30 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1024.9 | 18.6 | 62 | 0.0 | SO | 18 | 29 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1016.1 | 24.0 | 52 | 0.0 | SO | 15 | 26 | --- | --- |
Essen | 150 | 1016.2 | 23.2 | 56 | 0.0 | S | 10 | 23 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 18.6 | 61 | 0.0 | S | 14 | 31 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1017.9 | 22.2 | 54 | 0.0 | S | 5 | 17 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 18.1 | 51 | 0.0 | S | 30 | 43 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1022.3 | 18.0 | 60 | 0.0 | O | 13 | 18 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1023.1 | 19.3 | 53 | 0.0 | SO | 19 | 31 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1024.6 | 19.7 | 58 | 0.0 | O | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1024.7 | 17.0 | 68 | 0.0 | O | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1016.0 | 22.9 | 69 | 0.0 | SO | 13 | 18 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1016.6 | 23.4 | 47 | 0.0 | O | 11 | 20 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1017.0 | 23.9 | 55 | 0.0 | SO | 15 | 20 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.9 | 21.3 | 60 | 0.0 | NO | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 18.4 | 55 | 0.0 | S | 35 | 45 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1020.7 | 19.1 | 60 | 0.0 | SO | 10 | 15 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1021.1 | 17.2 | 71 | 0.0 | NO | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
Gera | 311 | 1021.8 | 19.4 | 58 | 0.0 | S | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 16.9 | 51 | 0.0 | SO | 15 | 19 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1017.4 | 21.9 | 66 | 0.0 | O | 6 | 14 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1017.5 | 21.4 | 54 | 0.0 | SO | 16 | 22 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.4 | 23.8 | 49 | 0.0 | O | 7 | 15 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1018.7 | 22.4 | 55 | 0.0 | SO | 14 | 28 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1020.6 | 20.8 | 56 | 0.0 | O | 16 | 24 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1021.0 | 21.5 | 51 | 0.0 | SO | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1022.2 | 17.1 | 61 | 0.0 | SO | 10 | 17 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1022.0 | 18.8 | 55 | 0.0 | N | 5 | 19 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.6 | 23.8 | 51 | 0.0 | S | 14 | 24 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1018.4 | 23.4 | 56 | 0.0 | - | 0 | 7 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1018.2 | 23.1 | 54 | 0.0 | NO | 5 | 14 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.9 | 21.3 | 58 | 0.0 | SO | 14 | 21 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1019.0 | 22.5 | 53 | 0.0 | NO | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1021.0 | 20.3 | 53 | 0.0 | SO | 12 | 18 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1021.8 | 19.1 | 54 | 0.0 | SO | 5 | 15 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1022.1 | 18.6 | 63 | 0.0 | NO | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 19.2 | 13 | 0.0 | S | 7 | 14 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 25.3 | 45 | 0.0 | W | 14 | 29 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1019.9 | 17.7 | 61 | 0.0 | O | 14 | 23 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1020.7 | 18.1 | 59 | 0.0 | SO | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1021.6 | 17.1 | 59 | 0.0 | O | 10 | 17 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.0 | 16.4 | 62 | 0.0 | SW | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 18.6 | 61 | 0.0 | SW | 28 | 36 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1020.1 | 20.6 | 64 | 0.0 | NO | 6 | 12 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1019.2 | 21.1 | 61 | 0.0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 21.6 | 68 | 0.0 | S | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 9.2 | 65 | ---- | -- | --- | --- | --- | |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 22.8 | 51 | 0.0 | W | 17 | 26 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst