Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 08:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 995.0 | -0.5 | 90 | 0.0 | O | 72 | 93 | kräftiger Schneefall | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 999.0 | -0.4 | 86 | 0.0 | O | 56 | 76 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1000.1 | -1.3 | 78 | 0.0 | O | 34 | 62 | Glatteisbildung | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1001.2 | -1.0 | 72 | ---- | O | 81 | 98 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.9 | -2.6 | 72 | 0.0 | O | 35 | 58 | Glatteisbildung | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1003.6 | -2.4 | 77 | 0.0 | O | 46 | 70 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1006.8 | -0.5 | 71 | 0.0 | NO | 20 | 54 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 990.5 | -1.7 | 95 | 1.1 | O | 35 | 60 | Schneeregen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 995.4 | -1.6 | 94 | 0.3 | O | 65 | 81 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 998.0 | -2.5 | 81 | 0.0 | O | 34 | 49 | leichter Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 1001.6 | -4.8 | 73 | 0.0 | O | 23 | 46 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 1004.5 | -5.2 | 79 | 0.0 | SO | 22 | 41 | Schneefall | --- |
| Greifswald | 2 | 1006.6 | -6.9 | 83 | 0.0 | O | 19 | 32 | --- | --- |
| Emden | 0 | 989.2 | -1.1 | 93 | 0.5 | -- | --- | --- | kräftiger Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 992.3 | -1.5 | 94 | 0.6 | O | 33 | 54 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 999.4 | -3.3 | 77 | 0.0 | O | 23 | 47 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 1002.0 | -4.9 | 71 | 0.0 | SO | 22 | 44 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1004.4 | -7.1 | 82 | 0.0 | O | 16 | 32 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1003.4 | -7.1 | 78 | 0.0 | O | 20 | 36 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1005.5 | -9.2 | 86 | 0.0 | O | 17 | 24 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 987.4 | 2.4 | 92 | 0.0 | O | 10 | 27 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 993.4 | -2.1 | 93 | 0.9 | O | 29 | --- | Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.9 | -2.7 | 92 | 0.5 | O | 19 | 41 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 1002.4 | -6.5 | 76 | 0.0 | O | 22 | 40 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1003.2 | -7.1 | 79 | 0.0 | O | 20 | 28 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1003.3 | -7.0 | 78 | 0.0 | O | 21 | 35 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1003.9 | -8.0 | 81 | 0.0 | O | 20 | 38 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.7 | 6.3 | 78 | 0.0 | S | 23 | 40 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 984.9 | 5.5 | 79 | 0.0 | S | 27 | 47 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.3 | 100 | 0.5 | S | 20 | 38 | Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 989.5 | 2.4 | 89 | 0.0 | SO | 25 | 46 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.5 | 93 | 0.4 | S | 43 | 50 | leichter Schneefall | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.2 | -2.9 | 95 | 1.0 | O | 35 | 48 | Niederschlag | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1001.1 | -3.2 | 83 | 0.0 | SO | 30 | 46 | leichter Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1003.8 | -7.5 | 76 | 0.0 | O | 9 | 21 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1003.8 | -7.0 | 78 | 0.0 | O | 11 | 17 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 983.8 | 4.7 | 83 | 0.0 | S | 31 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 987.2 | 2.4 | 94 | 0.8 | SW | 19 | 37 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.8 | 6.3 | 76 | 0.0 | S | 23 | 36 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.8 | 3.7 | 93 | 0.0 | O | 5 | 13 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.2 | 97 | 0.2 | SW | 53 | 76 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 995.2 | -0.4 | 98 | 0.2 | S | 13 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 994.5 | 1.4 | 88 | 0.0 | S | 26 | 32 | --- | --- |
| Gera | 311 | 997.1 | -1.2 | 96 | 0.2 | S | 21 | 28 | Glatteisbildung | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.6 | 92 | 1.2 | S | 36 | 48 | leichter Schneefall | --- |
| Trier | 265 | 988.9 | 5.2 | 86 | 0.7 | SW | 53 | 76 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.0 | 3.7 | 86 | 0.0 | SW | 40 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.8 | 6.6 | 79 | 0.0 | SW | 28 | 41 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.8 | 6.7 | 78 | 0.0 | S | 16 | 39 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 995.1 | 4.8 | 87 | 0.1 | SW | 24 | 41 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 996.4 | 2.7 | 95 | 0.1 | SO | 7 | 18 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 998.9 | -4.0 | 93 | 1.0 | SO | 18 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 998.8 | 0.4 | 97 | 0.0 | S | 9 | 22 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 994.6 | 7.9 | 70 | 0.0 | SW | 35 | 48 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 993.6 | 7.2 | 76 | 0.0 | S | 23 | 36 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 995.8 | 7.1 | 70 | 0.0 | SW | 19 | 45 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 995.2 | 7.4 | 73 | 0.0 | SW | 18 | 36 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 996.8 | 2.5 | 94 | 0.0 | SO | 11 | 17 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 999.8 | -0.8 | 95 | 0.0 | SO | 14 | 33 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Straubing | 351 | 1000.7 | -0.7 | 95 | 0.0 | O | 15 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.1 | 96 | 0.6 | SW | 45 | 58 | Schneeregen | Windböen |
| Lahr | 155 | 997.3 | 7.8 | 70 | 0.0 | S | 30 | 48 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 2.7 | 89 | 0.1 | SW | 26 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 997.1 | 4.4 | 69 | 0.0 | SW | 34 | 59 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 998.3 | 5.2 | 81 | 0.0 | SW | 22 | 39 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 999.1 | 4.4 | 85 | 0.0 | W | 31 | 44 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1001.8 | -2.2 | 96 | 0.0 | S | 6 | 19 | Glatteisbildung | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -2.2 | 97 | 0.0 | SW | 76 | 131 | gefrierender Nebel | Orkanböen |
| Konstanz | 443 | 1000.4 | 5.4 | 78 | 0.0 | SW | 18 | 41 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1000.5 | 3.6 | 81 | 0.1 | SW | 27 | 55 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.5 | 69 | 0.2 | N | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -10.7 | 89 | ---- | W | 48 | 84 | Niederschlag | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 2.4 | 81 | 0.0 | SW | 52 | 91 | --- | schwere Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst