Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 16.09.2026, 08:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.0 17.5 73 0.0 W 20 33 --- ---
List/Sylt 26 1010.2 15.2 79 0.0 NW 22 32 --- ---
Schleswig 43 1010.4 13.4 92 0.0 SW 6 11 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1010.5 14.4 90 0.0 W 12 18 --- ---
Fehmarn 3 1010.1 16.1 87 0.0 W 22 32 --- ---
Arkona 42 1009.1 15.3 94 0.7 NW 16 40 leichter Regen ---
Norderney 11 1011.8 17.0 81 0.0 W 33 40 --- ---
Cuxhaven 5 1011.4 15.3 84 1.4 SW 13 22 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1011.4 14.8 98 0.0 SW 9 12 --- ---
Schwerin 59 1010.4 15.2 97 0.0 NW 10 24 --- ---
Rostock 4 1010.1 16.6 85 0.0 NW 29 37 --- ---
Greifswald 2 1009.0 16.1 97 1.7 SW 7 18 leichter Regen ---
Emden 0 1012.2 14.8 89 0.0 W 10 18 wolkenlos ---
Bremen-Flh. 5 1012.3 14.0 98 0.0 W 9 13 --- ---
Lüchow 17 1011.0 15.7 94 0.0 NW 8 17 Regen ---
Marnitz 81 1010.6 15.4 95 0.4 NW 14 25 leichter Regen ---
Waren 70 1009.6 16.3 97 0.1 SW 5 10 Regen ---
Neuruppin 38 1009.5 15.7 96 0.0 O 4 8 --- ---
Angermünde 56 1010.7 17.4 83 0.0 NW 18 26 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.8 14.9 96 0.0 W 7 9 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1012.6 15.5 99 0.0 W 12 19 Regen ---
Magdeburg 76 1011.8 16.9 93 7.8 NW 8 18 leichter Regen ---
Potsdam 81 1009.8 18.0 80 0.0 N 8 21 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.3 17.8 80 0.0 W 7 16 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.9 18.9 77 ---- NW 9 20 --- ---
Lindenberg 98 1010.3 18.0 75 0.0 SW 8 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.8 15.9 96 0.0 W 9 --- ---
Essen 150 1014.7 15.2 96 0.0 W 4 7 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 10.5 97 0.1 N 18 30 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1013.3 15.0 97 0.1 NW 5 12 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 10.4 100 0.6 NW 26 39 Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1010.8 18.7 76 0.0 W 9 13 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.7 18.7 72 0.0 S 18 23 --- ---
Cottbus 69 1010.4 18.9 71 0.0 S 9 15 --- ---
Görlitz 238 1011.7 18.2 72 0.0 S 19 31 --- ---
Aachen 231 1015.2 15.0 98 0.0 W 12 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürburg 485 1015.3 13.3 90 0.0 N 6 18 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.1 15.6 88 0.0 W 10 14 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.6 17.1 94 0.0 SO 2 5 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 14.7 86 0.0 W 10 17 --- ---
Meiningen 450 1012.0 16.3 80 0.0 SO 3 5 --- ---
Erfurt 316 1011.4 18.0 77 0.0 W 10 14 --- ---
Gera 311 1010.7 17.4 77 0.0 S 20 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 13.0 85 0.0 SW 36 45 --- ---
Trier 265 1014.9 17.4 81 0.0 NW 6 18 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.1 15.6 89 ---- W 12 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.1 18.9 81 0.0 NW 13 28 --- ---
OF-Wetterpark 119 ------ 17.3 93 0.0 SW 3 9 Regen ---
Würzburg 268 1012.4 16.8 80 0.0 N 9 15 --- ---
Bamberg 239 1011.8 18.1 76 0.0 S 5 10 --- ---
Hof 567 1012.4 14.3 85 0.0 SO 8 13 --- ---
Weiden 438 1013.5 14.5 88 0.0 S 5 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.1 17.0 84 0.0 W 14 20 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.0 20.3 67 0.0 SW 21 32 ---
Mannheim 96 1013.2 18.9 79 0.0 NW 8 13 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.7 20.0 65 0.0 N 5 17 --- ---
Öhringen 276 1012.5 18.1 74 0.0 W 5 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.5 15.7 84 0.0 SO 10 14 --- ---
Regensburg 366 1014.1 14.8 85 0.0 SO 12 22 --- ---
Straubing 351 1014.5 15.3 87 0.0 SO 10 14 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 12.9 81 0.0 SW 33 41 --- ---
Lahr 155 1014.8 19.6 72 0.0 NO 11 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 16.5 76 0.0 W 26 38 --- ---
Stötten 734 1012.2 19.5 64 0.0 SW 15 21 --- ---
Augsburg 462 1013.6 16.7 83 0.0 SO 6 13 --- ---
München-Flh. 444 1014.0 15.8 88 0.0 S 5 9 --- ---
Fürstenzell 476 1015.2 13.3 91 0.0 NO 6 9 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.4 81 0.0 SW 38 47 --- ---
Konstanz 443 1014.3 17.0 90 0.0 NO 2 5 --- ---
Kempten 705 1014.1 17.3 72 0.0 S 6 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 15.3 88 0.0 S 4 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 3.9 91 ---- W 31 47 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.4 61 0.0 SW 24 35 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst