PTP Borkum

Punkttermin-Prognose für Borkum
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 13 UTC
Aktualisierung: stündlich
Freitag - 03.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | NW 35 61 | 0.0 | 1022 | 0.2
16:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 7 --- | NW 35 59 | 0.0 | 1023 | 0.1
17:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 7 --- | NW 35 57 | 0.0 | 1024 | 0.1
18:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 7 --- | NW 33 56 | 0.0 | 1024 | 0.0
19:00 Uhr | stark bewölkt | 7 9 --- 6 --- | NW 30 52 | 0.0 | 1025 | 0.0
20:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 --- | NW 30 48 | 0.0 | 1026 | 0.0
21:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 --- | NW 26 44 | 0.0 | 1027 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 --- | NW 20 41 | 0.0 | 1028 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 6 --- | NW 18 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
Samstag - 04.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | NW 15 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
01:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | NW 13 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
02:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | NW 13 --- | 0.0 | 1031 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 5 --- | N 9 --- | 0.0 | 1031 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 5 --- | N 9 --- | 0.0 | 1032 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 5 --- | N 7 --- | 0.0 | 1033 | 0.0
06:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1033 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- 2 4 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1034 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1034 | 0.0
09:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1035 | 0.1
10:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1036 | 0.2
11:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 5 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1036 | 0.3
12:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 5 --- | S 13 --- | 0.0 | 1036 | 0.3
13:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 6 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1037 | 0.4
14:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 6 --- | SO 13 --- | 0.0 | 1036 | 0.4
15:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 6 --- | S 13 --- | 0.0 | 1037 | 0.3
16:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 5 --- | S 11 --- | 0.0 | 1037 | 0.2
17:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | S 11 --- | 0.0 | 1037 | 0.1
18:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | S 11 --- | 0.0 | 1037 | 0.1
19:00 Uhr | stark bewölkt | 4 6 --- 3 --- | S 11 --- | 0.0 | 1037 | 0.0
20:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 --- | S 13 --- | 0.0 | 1037 | 0.0
21:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1036 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 | S 15 --- | 0.0 | 1036 | 0.0
23:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 4 4 | S 15 --- | 0.0 0.0 | 1036 | 0.0 2.3
Sonntag - 05.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | S 15 --- | 0.0 | 1035 | 0.0
01:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1035 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 17 --- | 0.2 | 1034 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 17 --- | 0.2 | 1034 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | W 18 --- | 0.3 | 1034 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | W 17 --- | 0.3 | 1034 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | NW 18 --- | 0.3 | 1034 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 3 4 --- | NW 18 --- | 0.4 | 1035 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | NW 20 --- | 0.4 | 1035 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | NW 20 --- | 0.2 | 1036 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | NW 24 --- | 0.1 | 1037 | 0.3
11:00 Uhr | Regenschauer | 6 --- --- 6 --- | NW 26 43 | 0.0 | 1038 | 0.5
12:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | NW 26 46 | 0.0 | 1038 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 8 --- | NW 28 46 | 0.0 | 1038 | 0.6
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 8 --- | NW 28 48 | 0.0 | 1038 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 7 --- | NW 26 46 | 0.0 | 1039 | 0.6
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | NW 26 44 | 0.0 | 1040 | 0.5
17:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 6 --- | NW 22 --- | 0.0 | 1040 | 0.3
18:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 6 --- | NW 20 --- | 0.0 | 1040 | 0.1
19:00 Uhr | wolkig | 5 8 --- 5 --- | NW 17 --- | 0.0 | 1041 | 0.0
20:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | NW 20 --- | 0.0 | 1041 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | NW 17 --- | 0.0 | 1041 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 4 | NW 15 --- | 0.0 | 1042 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 5 | NW 13 --- | 0.0 2.4 | 1042 | 0.0 4.1
Montag - 06.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 4 --- | NW 11 --- | 0.0 | 1042 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 4 --- | N 9 --- | 0.0 | 1042 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- 2 4 --- | N 6 --- | 0.0 | 1042 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | NW 6 --- | 0.0 | 1042 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1042 | 1.8
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 6 --- | W 9 --- | 0.0 | 1041 | 1.6
19:00 Uhr | wolkig | 3 7 --- 3 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1040 | 0.5
22:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 4 | SW 7 --- | 0.0 0.0 | 1040 | 0.0 4.4
Dienstag - 07.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 1 --- | S 9 --- | 0.0 | 1039 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 1 --- | S 9 --- | 0.0 | 1039 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 0 --- -1 1 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1038 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 2 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1038 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1039 | 1.5
16:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1038 | 1.5
19:00 Uhr | wolkig | 3 5 --- 2 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1039 | 0.5
22:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 2 | SW 17 --- | 0.0 0.0 | 1039 | 0.0 4.1
Mittwoch - 08.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1039 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1040 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 1 --- 0 1 --- | S 9 --- | 0.0 | 1039 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 3 --- | S 11 --- | 0.0 | 1040 | 0.5
13:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | S 13 --- | 0.0 | 1039 | 1.2
16:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | S 15 --- | 0.0 | 1038 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 3 6 --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1036 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 3 | S 13 --- | 0.0 0.0 | 1036 | 0.0 3.3
Donnerstag - 09.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- 1 --- | S 17 --- | 0.0 | 1034 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 1 --- | S 15 --- | 0.0 | 1033 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 0 --- -1 1 --- | S 9 --- | 0.0 | 1032 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | S 17 --- | 0.0 | 1032 | 0.8
13:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | S 20 --- | 0.0 | 1032 | 2.0
16:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | S 18 --- | 0.0 | 1031 | 1.7
19:00 Uhr | wolkig | 4 6 --- 4 --- | S 15 --- | 0.0 | 1030 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 3 | S 13 --- | 0.0 0.0 | 1030 | 0.0 4.9
Freitag - 10.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | S 13 --- | 0.0 | 1030 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | S 13 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 2 --- 1 2 --- | S 11 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | S 15 --- | 0.0 | 1029 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | S 17 --- | 0.0 | 1029 | 1.1
16:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | S 18 --- | 0.0 | 1029 | 1.0
19:00 Uhr | wolkig | 4 7 --- 4 --- | S 13 --- | 0.0 | 1029 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 4 | S 13 --- | 0.0 0.0 | 1029 | 0.0 2.9
Samstag - 11.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | S 15 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | S 13 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 2 --- 1 1 --- | S 13 --- | 0.0 | 1029 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | S 17 --- | 0.0 | 1029 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | S 20 --- | 0.0 | 1029 | 1.0
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | S 18 --- | 0.0 | 1028 | 1.0
19:00 Uhr | wolkig | 4 6 --- 3 --- | S 15 --- | 0.0 | 1028 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 4 | S 15 --- | 0.0 0.0 | 1028 | 0.0 2.7
Sonntag - 12.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | S 15 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | S 15 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- 2 2 --- | S 15 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | S 18 --- | 0.0 | 1027 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | S 20 --- | 0.0 | 1026 | 1.0
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | S 20 --- | 0.0 | 1026 | 1.1
19:00 Uhr | wolkig | 4 7 --- 3 --- | S 15 --- | 0.0 | 1026 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 4 | S 15 --- | 0.0 0.0 | 1025 | 0.0 2.8
Montag - 13.02.2023
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 2 --- 1 2 --- | W 15 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | W 18 --- | 0.0 | 1024 | 0.3
13:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | W 18 --- | 0.0 | 1026 | 1.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden