Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Montag, 06.04.2026, 11:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1025.3 6.9 78 0.0 W 23 39 ---
List/Sylt 26 1022.7 7.4 75 0.0 W 40 56 --- Windböen
Schleswig 43 1023.1 8.7 59 ---- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1021.4 7.2 64 ---- W 54 71 --- Sturmböen
Kiel 27 1022.3 8.2 62 0.0 W 42 62 --- Windböen
Fehmarn 3 1021.1 7.1 73 0.0 W 47 60 wolkenlos Windböen
Arkona 42 1017.0 6.9 70 0.0 W 59 78 --- Sturmböen
Norderney 11 1026.6 8.0 67 0.0 W 39 49 --- ---
Cuxhaven 5 1025.6 8.3 65 0.0 W 31 58 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1024.8 8.5 65 0.0 W 29 49 --- ---
Schwerin 59 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Rostock 4 1021.1 7.8 67 0.0 W 43 59 wolkenlos Windböen
Greifswald 2 1019.6 8.5 58 0.0 W 48 73 --- Sturmböen
Emden 0 1027.0 8.7 65 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1026.7 8.7 64 0.0 W 28 52 --- Windböen
Lüchow 17 1025.1 9.4 54 0.0 W 24 47 --- ---
Marnitz 81 1023.4 7.6 61 0.0 W 26 47 --- ---
Waren 70 1022.3 8.0 60 0.0 W 29 53 --- Windböen
Neuruppin 38 1023.5 8.6 53 0.0 W 23 51 --- Windböen
Angermünde 56 1022.0 9.0 53 0.0 W 42 63 --- Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1028.4 9.9 56 0.0 W 26 33 --- ---
Hannover-Flh. 59 1027.0 9.1 59 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1026.3 10.0 52 0.0 W 24 42 --- ---
Potsdam 81 1024.3 9.3 51 0.0 W 35 63 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1024.1 9.5 51 0.0 W 39 57 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 1024.0 9.1 54 0.0 W 34 51 --- Windböen
Lindenberg 98 1023.9 8.6 52 0.0 W 28 54 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1029.3 10.2 66 0.0 W 3 11 --- ---
Essen 150 1029.1 9.1 69 0.0 SW 6 15 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 3.5 76 0.0 W 13 24 --- ---
Bad Lippspringe 157 1028.3 8.9 62 0.0 W 16 32 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.7 90 0.0 W 41 65 Glatteisbildung Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1027.1 9.3 47 0.0 W 26 41 --- ---
Dresden-Flh. 227 1026.4 8.6 53 0.0 W 29 48 --- ---
Cottbus 69 1024.7 9.7 49 0.0 W 24 50 --- Windböen
Görlitz 238 1025.2 8.4 48 0.0 W 28 48 --- ---
Aachen 231 1029.6 8.6 70 0.0 SW 6 13 --- ---
Nürburg 485 1029.4 7.3 66 0.0 N 4 11 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1029.8 9.9 67 0.0 W 5 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1029.5 9.6 64 0.0 S 7 17 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.2 62 0.0 W 13 24 wolkenlos ---
Meiningen 450 1028.9 7.7 49 0.0 NW 19 30 --- ---
Erfurt 316 1028.2 8.8 47 0.0 W 26 40 --- ---
Gera 311 1027.8 8.5 48 0.0 W 25 43 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.0 59 0.0 W 40 65 --- Windböen
Trier 265 1029.8 7.7 68 0.0 N 6 9 --- ---
Hahn-Flh. 497 1029.6 7.2 70 0.0 NW 4 8 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1029.7 11.3 55 0.0 S 4 12 --- ---
OF-Wetterpark 119 1029.6 10.8 55 0.0 NO 5 12 --- ---
Würzburg 268 1029.5 11.1 49 0.0 NW 9 18 --- ---
Bamberg 239 1029.0 10.9 46 0.0 NW 12 26 --- ---
Hof 567 1028.3 7.0 52 0.0 W 15 24 --- ---
Weiden 438 1028.3 8.9 55 0.0 NW 15 27 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1029.0 11.1 45 0.0 NO 4 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1029.0 12.9 49 0.0 NO 6 15 --- ---
Mannheim 96 1029.4 12.0 53 0.0 NO 5 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1028.7 12.1 48 0.0 O 6 12 --- ---
Öhringen 276 1029.1 11.3 50 0.0 NW 6 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1029.0 10.5 52 0.0 W 10 20 wolkenlos ---
Regensburg 366 1028.0 13.2 42 0.0 NW 10 22 --- ---
Straubing 351 1027.9 12.1 43 0.0 W 12 28 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.4 69 0.0 W 27 49 --- ---
Lahr 155 1028.4 13.6 52 0.0 NO 12 19 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 10.0 64 0.0 SW 7 13 --- ---
Stötten 734 1028.4 8.9 60 0.0 W 11 19 wolkenlos ---
Augsburg 462 1028.4 11.3 55 0.0 NW 9 17 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1028.4 11.3 60 0.0 W 9 15 --- ---
Fürstenzell 476 1027.7 10.8 56 0.0 W 18 32 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 5.1 81 0.0 SW 11 21 wolkenlos ---
Konstanz 443 1027.1 14.2 62 0.0 O 6 12 --- ---
Kempten 705 1027.1 11.5 72 0.0 N 8 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.3 70 0.0 N 7 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.9 95 ---- NW 26 68 gefrierender Nebel Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.4 79 0.0 N 4 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst