Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 11:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 968.6 | 10.3 | 79 | 0.0 | W | 45 | 89 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 969.6 | 6.3 | 93 | 0.5 | O | 34 | 49 | leichter Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 972.5 | 6.4 | 93 | 1.9 | S | 14 | 34 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 974.2 | 6.7 | 91 | 1.0 | S | 16 | 27 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 975.5 | 7.0 | 85 | 1.6 | SW | 24 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 977.6 | 7.7 | 99 | 0.1 | SW | 22 | 28 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 973.1 | 8.8 | 79 | 0.3 | W | 50 | 83 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 972.5 | 7.7 | 83 | 0.9 | SW | 32 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 976.0 | 8.1 | 91 | 0.7 | SW | 21 | 46 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 976.9 | 9.0 | 89 | 0.0 | S | 19 | 37 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 976.8 | 8.9 | 91 | 0.3 | S | 17 | 32 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 978.5 | 8.9 | 88 | 0.0 | SW | 23 | 36 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 975.5 | 8.7 | 75 | 0.0 | W | 34 | 69 | --- | Sturmböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 977.2 | 8.9 | 82 | 0.0 | SW | 34 | 54 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 978.5 | 10.4 | 78 | 0.0 | SW | 23 | 41 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 978.6 | 9.1 | 84 | 0.0 | S | 13 | 29 | --- | --- |
| Waren | 70 | 979.1 | 8.4 | 88 | 0.0 | S | 24 | 31 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 980.7 | 9.3 | 82 | 0.0 | SW | 12 | 28 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 981.2 | 9.4 | 82 | 0.0 | SW | 17 | 35 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 981.2 | 8.6 | 85 | 2.5 | SW | 28 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 980.0 | 9.3 | 90 | 0.6 | SW | 19 | 49 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 982.0 | 10.6 | 76 | 0.0 | SW | 17 | 32 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 982.1 | 9.4 | 84 | 0.0 | SW | 23 | 42 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 982.7 | 10.3 | 79 | 0.0 | SW | 28 | 36 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 982.4 | 10.2 | 78 | 0.0 | SW | 21 | 36 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 983.5 | 10.5 | 75 | 0.0 | SW | 26 | 49 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 985.1 | 10.4 | 82 | 0.0 | SW | 36 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 984.5 | 9.6 | 84 | 0.0 | SW | 26 | 52 | --- | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.8 | 98 | 0.1 | SW | 37 | 74 | Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.3 | 9.4 | 87 | 0.4 | W | 30 | 46 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.3 | 100 | 1.3 | SW | 94 | 120 | Niederschlag | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.1 | 11.1 | 73 | 0.0 | SW | 24 | 51 | Regen | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 986.2 | 11.2 | 70 | 0.0 | SW | 29 | 41 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 984.6 | 12.3 | 64 | 0.0 | SW | 24 | 43 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 986.7 | 11.2 | 71 | 0.0 | -- | --- | 44 | --- | |
| Aachen | 231 | 987.0 | 9.0 | 90 | 0.8 | SW | 40 | 65 | Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 988.1 | 7.6 | 85 | 0.0 | W | 30 | 54 | Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.2 | 10.3 | 75 | 0.0 | SW | 19 | 42 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 987.3 | 8.9 | 94 | 0.3 | SW | 31 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.5 | 98 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Meiningen | 450 | 987.9 | 8.4 | 82 | 0.1 | S | 17 | 38 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 984.8 | 10.3 | 71 | 0.0 | SW | 45 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Gera | 311 | 985.8 | 10.2 | 76 | 0.0 | SW | 33 | 53 | Regen | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.7 | 98 | 0.2 | W | 76 | 102 | Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 990.9 | 10.5 | 79 | 0.4 | W | 41 | 78 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 991.1 | 5.5 | 95 | ---- | W | 34 | 66 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 989.8 | 10.6 | 85 | 0.1 | SW | 24 | 44 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 989.7 | 10.1 | 85 | 0.0 | SW | 18 | 35 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 990.4 | 11.0 | 74 | 0.0 | W | 43 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 990.4 | 11.7 | 66 | 0.0 | SW | 22 | 43 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 988.1 | 8.0 | 82 | 0.1 | SW | 32 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 991.1 | 9.3 | 79 | 0.0 | SW | 18 | 35 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.9 | 10.6 | 80 | 0.1 | SW | 34 | 58 | leichter Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.6 | 12.6 | 68 | 0.0 | SW | 27 | 47 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 992.0 | 12.5 | 68 | 0.0 | SW | 24 | 50 | Regen | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.6 | 12.8 | 58 | 0.0 | W | 22 | 49 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 992.5 | 12.3 | 63 | 0.0 | W | 39 | 64 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.5 | 11.5 | 66 | 0.0 | SW | 28 | 50 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 993.2 | 10.7 | 72 | 0.0 | SW | 21 | 40 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 993.3 | 12.4 | 66 | 0.0 | SW | 27 | 42 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.6 | 100 | 0.4 | SW | 54 | 93 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 996.1 | 12.7 | 66 | 0.0 | S | 21 | 33 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.5 | 90 | 0.4 | W | 22 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 994.5 | 8.5 | 74 | 0.0 | W | 43 | 62 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 994.6 | 11.4 | 66 | 0.0 | SW | 38 | 62 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 994.3 | 13.2 | 57 | 0.0 | W | 46 | 67 | --- | Sturmböen |
| Fürstenzell | 476 | 994.1 | 11.0 | 68 | 0.0 | W | 24 | 49 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.0 | 100 | 0.0 | W | 63 | 105 | Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 997.6 | 11.6 | 65 | 0.1 | W | 32 | 51 | Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 996.7 | 9.7 | 69 | 0.0 | W | 19 | 51 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.6 | 90 | 0.0 | SW | 6 | 27 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.7 | 91 | ---- | W | 41 | 101 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.7 | 70 | 0.0 | SW | 39 | 73 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst