Wetterbeobachtungen von Montag, 26.01.2026, 11:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1002.1 | 0.1 | 99 | 1.2 | NO | 47 | 63 | Schneefall | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1004.0 | -1.1 | 92 | 0.1 | NO | 37 | 59 | kräftiger Schneefall | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1002.0 | -1.2 | 98 | 1.3 | NO | 22 | 45 | Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1001.0 | -0.8 | 97 | 1.3 | NO | 35 | 57 | Schneeregen | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1000.4 | -0.3 | 99 | 0.6 | NO | 42 | 59 | leichter Schneefall | Windböen |
| Arkona | 42 | 999.5 | 1.3 | 99 | 1.2 | O | 69 | 82 | leichter Regen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 1002.0 | 0.2 | 95 | 0.2 | NO | 42 | 54 | leichter Schneefall | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 1000.4 | -0.5 | 99 | 0.8 | N | 40 | 48 | Schneefall | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 998.6 | 0.9 | 95 | 0.6 | NO | 15 | 27 | Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 998.1 | 0.2 | 93 | 0.0 | O | 11 | 26 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 998.7 | 1.2 | 92 | 0.8 | NO | 23 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Greifswald | 2 | 999.3 | -0.7 | 90 | 0.8 | O | 20 | 45 | Schneegriesel | --- |
| Emden | 0 | 1001.2 | 0.3 | 92 | 0.3 | -- | --- | --- | Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 998.5 | 0.5 | 96 | 0.4 | N | 13 | 23 | Schneefall | --- |
| Lüchow | 17 | 997.6 | -0.3 | 92 | 0.0 | NO | 12 | 18 | Glatteisbildung | --- |
| Marnitz | 81 | 997.9 | -0.6 | 94 | 0.2 | NO | 8 | 16 | Glatteisbildung | --- |
| Waren | 70 | 998.0 | -0.8 | 95 | 0.6 | NO | 10 | 25 | leichter Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 997.3 | -0.9 | 94 | 0.0 | O | 10 | 24 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 997.9 | -1.0 | 97 | 0.0 | O | 18 | 27 | Glatteisbildung | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 999.2 | -0.2 | 96 | 0.4 | W | 12 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 998.0 | -1.0 | 89 | 0.1 | W | 5 | 8 | Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 996.5 | -1.1 | 93 | 0.0 | W | 6 | 10 | Schneegriesel | --- |
| Potsdam | 81 | 996.3 | 0.0 | 96 | 0.4 | O | 13 | 27 | Glatteisbildung | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.7 | 0.0 | 100 | 0.1 | O | 15 | 25 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 996.7 | 0.0 | 96 | 0.0 | O | 17 | 27 | Glatteisbildung | --- |
| Lindenberg | 98 | 997.0 | 0.3 | 99 | 0.0 | SO | 9 | 18 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1001.3 | -0.5 | 91 | 0.0 | W | 16 | 26 | Glatteisbildung | --- |
| Essen | 150 | 1001.0 | -1.0 | 88 | 0.0 | NW | 11 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -6.1 | 92 | 0.3 | NW | 24 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 998.8 | -1.8 | 92 | 0.2 | W | 13 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -7.3 | 92 | 0.0 | NW | 11 | 15 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 997.3 | -2.3 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 17 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.3 | -0.7 | 94 | 0.0 | NW | 5 | 9 | Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 997.1 | 1.9 | 90 | 0.0 | SW | 12 | 19 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 997.8 | 2.0 | 77 | 0.0 | S | 11 | 31 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1002.4 | -2.1 | 100 | 0.0 | W | 17 | 23 | gefrierender Nebel | --- |
| Nürburg | 485 | 1001.1 | -1.2 | 84 | 0.0 | NW | 12 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1001.3 | -0.8 | 89 | 0.0 | W | 15 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 999.2 | -0.8 | 98 | 0.9 | SW | 10 | 19 | Schneefall | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -5.8 | 92 | 0.5 | W | 17 | 31 | Schneefall | --- |
| Meiningen | 450 | 998.6 | -2.6 | 86 | 0.8 | W | 6 | 14 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 998.0 | -3.5 | 94 | 0.0 | W | 14 | 24 | Niederschlag | --- |
| Gera | 311 | 997.5 | -2.5 | 93 | 0.2 | SW | 9 | 13 | leichter Schneefall | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.8 | 91 | 0.6 | SW | 44 | 57 | leichter Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 1001.5 | 2.0 | 87 | 0.0 | SW | 18 | 25 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1000.6 | -0.2 | 96 | 0.0 | W | 22 | 34 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1000.2 | 0.5 | 85 | 0.0 | W | 23 | 35 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1000.0 | 0.1 | 89 | 0.1 | W | 15 | 27 | Schneefall | --- |
| Würzburg | 268 | 999.5 | 0.0 | 95 | 0.2 | W | 9 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Bamberg | 239 | 999.2 | -0.8 | 93 | 1.7 | SO | 5 | 8 | Schneefall | --- |
| Hof | 567 | 998.2 | -3.1 | 88 | 0.0 | SW | 12 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 999.2 | -0.9 | 96 | 0.5 | S | 7 | 18 | leichter Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1002.3 | 1.6 | 93 | 0.0 | W | 18 | 25 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1001.8 | 3.6 | 87 | 0.0 | SW | 23 | 35 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1000.6 | 1.2 | 95 | 0.3 | S | 7 | 12 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1001.0 | 3.6 | 80 | 0.0 | W | 13 | 25 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1000.4 | 1.2 | 93 | 0.0 | W | 12 | 24 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 999.5 | 0.0 | 96 | 0.4 | SW | 7 | 13 | leichter Schneefall | --- |
| Regensburg | 366 | 1000.1 | 0.5 | 91 | 0.3 | S | 10 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Straubing | 351 | 1000.2 | 2.6 | 89 | 0.0 | SW | 13 | 21 | Glatteisbildung | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -4.3 | 96 | 0.0 | SW | 42 | 63 | Schneeregen | Windböen |
| Lahr | 155 | 1002.6 | 5.0 | 90 | 0.0 | S | 14 | 21 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.6 | 96 | 1.2 | W | 23 | 41 | Schneefall | --- |
| Stötten | 734 | 1001.0 | 0.1 | 100 | 0.0 | W | 32 | 45 | Nebel | --- |
| Augsburg | 462 | 1000.9 | 2.3 | 88 | 0.0 | SW | 24 | 32 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1000.8 | 3.4 | 90 | 0.0 | SW | 24 | 33 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1001.2 | 0.8 | 94 | 0.0 | SW | 8 | 15 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.1 | 97 | 0.0 | W | 42 | 54 | Glatteisbildung | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1002.8 | 4.5 | 82 | 0.0 | W | 15 | 30 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1002.4 | 1.9 | 92 | 0.5 | SW | 12 | 28 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.4 | 94 | 1.2 | SW | 4 | 6 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.8 | 88 | ---- | NW | 24 | 52 | Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.1 | 96 | 0.0 | SW | 26 | 48 | leichter Schneefall | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst