Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.02.2025, 11:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1026.0 | 1.6 | 68 | 0.0 | O | 56 | 72 | --- | Sturmböen |
List/Sylt | 26 | 1029.2 | 2.6 | 68 | 0.0 | O | 51 | 76 | wolkenlos | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 1029.4 | 2.0 | 67 | 0.0 | O | 36 | 63 | wolkenlos | Windböen |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1029.7 | 1.8 | 71 | ---- | O | 66 | 80 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1029.8 | 2.0 | 64 | 0.0 | O | 37 | 55 | wolkenlos | Windböen |
Fehmarn | 3 | 1031.9 | 2.2 | 73 | 0.0 | O | 42 | 60 | wolkenlos | Windböen |
Arkona | 42 | 1034.6 | 2.0 | 73 | 0.0 | O | 13 | 53 | wolkenlos | Windböen |
Norderney | 11 | 1023.7 | -1.3 | 90 | 0.0 | O | 28 | 54 | leichter Schneefall | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1027.0 | 0.2 | 71 | 0.0 | O | 49 | 60 | --- | Windböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 1028.0 | -0.1 | 62 | 0.0 | O | 26 | 48 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1029.6 | 0.0 | 61 | 0.0 | -- | --- | 43 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1032.1 | 1.3 | 60 | 0.0 | SO | 17 | 41 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1033.7 | -0.1 | 69 | 0.0 | O | 24 | 36 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1022.9 | -0.5 | 87 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1024.8 | -0.5 | 81 | 0.2 | O | 19 | 38 | leichter Schneefall | --- |
Lüchow | 17 | 1028.3 | -0.1 | 62 | 0.0 | O | 18 | 31 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1029.9 | -0.1 | 62 | 0.0 | O | 17 | 37 | --- | --- |
Waren | 70 | 1031.6 | -0.2 | 65 | 0.0 | O | 14 | 35 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1030.6 | 0.3 | 59 | 0.0 | O | 19 | 34 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1032.5 | -0.2 | 65 | 0.0 | O | 22 | 36 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.0 | 3.5 | 85 | 0.0 | O | 11 | 31 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1025.4 | -0.5 | 73 | 0.0 | O | 24 | 37 | leichter Schneefall | --- |
Magdeburg | 76 | 1027.0 | 0.2 | 70 | 0.0 | O | 8 | 17 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1029.3 | -0.7 | 63 | 0.0 | O | 28 | 45 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1030.2 | -0.3 | 60 | 0.0 | O | 27 | 37 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1030.3 | -0.2 | 60 | 0.0 | O | 27 | 37 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1030.8 | 0.0 | 60 | 0.0 | O | 15 | 31 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.4 | 5.9 | 71 | 0.0 | S | 20 | 31 | Regen | --- |
Essen | 150 | 1019.6 | 5.1 | 78 | 0.0 | S | 15 | 28 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.9 | 99 | 0.0 | S | 19 | 35 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1022.2 | 2.2 | 86 | 0.0 | SO | 26 | 40 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.9 | 84 | 0.0 | S | 48 | 64 | leichter Schneefall | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1026.5 | 0.5 | 70 | 0.0 | O | 26 | 44 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1027.3 | 4.2 | 44 | 0.0 | SO | 25 | 35 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1030.3 | 0.1 | 62 | 0.0 | O | 18 | 30 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1030.0 | 0.1 | 64 | 0.0 | O | 10 | 20 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1018.9 | 4.4 | 77 | 0.0 | S | 29 | 43 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1020.9 | 0.9 | 88 | 0.0 | SW | 12 | 29 | leichter Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.3 | 5.7 | 71 | 0.0 | S | 19 | 31 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1021.9 | 4.0 | 89 | 0.0 | SO | 6 | 16 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.5 | 96 | 0.0 | SO | 20 | 30 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1024.6 | 0.2 | 85 | 0.2 | SO | 12 | 17 | Glatteisbildung | --- |
Erfurt | 316 | 1024.7 | -0.4 | 83 | 0.0 | NO | 10 | 19 | --- | --- |
Gera | 311 | 1025.5 | 1.9 | 67 | 0.0 | O | 12 | 17 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.3 | 58 | 0.0 | SO | 49 | 64 | --- | Windböen |
Trier | 265 | 1021.1 | 3.6 | 80 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1021.1 | 2.2 | 82 | ---- | SW | 12 | 24 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.8 | 5.7 | 89 | 0.0 | SO | 8 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1022.0 | 4.7 | 85 | 0.0 | SO | 14 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Würzburg | 268 | 1023.5 | 2.7 | 88 | 0.0 | SO | 12 | 27 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1024.8 | 1.6 | 83 | 1.0 | S | 9 | 22 | leichter Regen | --- |
Hof | 567 | 1025.0 | 1.0 | 57 | 0.0 | SO | 16 | 31 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1025.4 | 2.0 | 54 | 0.0 | O | 7 | 16 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.2 | 5.0 | 75 | 0.0 | SW | 10 | 20 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1021.5 | 6.1 | 95 | 0.0 | NO | 8 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1021.7 | 6.7 | 84 | 0.0 | SO | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1022.0 | 5.3 | 98 | 0.7 | SO | 11 | 29 | leichter Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1022.2 | 5.7 | 92 | 0.1 | SO | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1024.7 | 2.3 | 81 | 0.3 | O | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1025.0 | 2.5 | 63 | 0.0 | O | 5 | 13 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1025.1 | 1.1 | 79 | 0.0 | O | 8 | 13 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 2.7 | 51 | 0.0 | S | 10 | 17 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1021.4 | 5.5 | 92 | 0.0 | NO | 8 | 12 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.1 | 97 | 0.9 | SO | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
Stötten | 734 | 1022.8 | 2.8 | 98 | 1.0 | O | 4 | 7 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1023.8 | 1.5 | 90 | 0.5 | N | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1024.0 | 1.8 | 73 | 0.0 | O | 14 | 18 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1025.0 | 1.6 | 66 | 0.0 | SO | 10 | 16 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.0 | 99 | 0.0 | SW | 27 | 46 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1022.5 | 5.5 | 95 | 0.1 | O | 8 | 13 | Regen | --- |
Kempten | 705 | 1021.9 | 5.8 | 88 | 0.0 | N | 7 | 11 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 6.9 | 79 | 0.0 | SW | 4 | 8 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -5.7 | 92 | ---- | W | 23 | 40 | Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.7 | 63 | 0.0 | O | 4 | 9 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst