Wetterbeobachtungen von Sonntag, 02.11.2025, 11:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1007.5 | 11.1 | 89 | 0.0 | SW | 29 | 42 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1006.3 | 12.4 | 77 | 0.0 | SW | 29 | 38 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1008.0 | 10.9 | 90 | 0.0 | SW | 12 | 24 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1008.2 | 10.7 | 91 | ---- | SW | 35 | 45 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1008.5 | 10.7 | 89 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1008.9 | 11.0 | 88 | 0.0 | S | 12 | 27 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1010.0 | 10.0 | 96 | 0.0 | SW | 26 | 32 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1007.8 | 10.6 | 88 | 0.0 | S | 16 | 30 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1008.4 | 11.2 | 82 | 0.0 | SW | 16 | 34 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1009.5 | 10.9 | 87 | 0.0 | SW | 18 | 25 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1010.3 | 10.3 | 90 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1009.9 | 11.3 | 86 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1010.6 | 11.2 | 86 | 0.0 | SW | 13 | 21 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1008.3 | 10.7 | 86 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1009.6 | 11.3 | 86 | 0.0 | SW | 16 | 30 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1011.1 | 11.0 | 88 | 0.0 | S | 7 | 15 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1011.2 | 10.9 | 87 | 0.0 | SW | 9 | 19 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1011.1 | 10.5 | 93 | 0.0 | S | 14 | 19 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1012.0 | 10.7 | 94 | 0.0 | S | 3 | 7 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1012.1 | 11.6 | 91 | 0.0 | S | 13 | 19 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1010.3 | 12.2 | 81 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1010.8 | 11.9 | 79 | 0.0 | S | 17 | 23 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1012.0 | 11.7 | 84 | 0.0 | SW | 8 | 15 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1012.1 | 11.7 | 95 | 0.0 | S | 10 | 16 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1012.4 | 12.4 | 93 | 0.0 | SW | 8 | 15 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1012.4 | 12.6 | 90 | 0.0 | SW | 8 | 13 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1012.6 | 12.1 | 92 | 0.0 | SW | 12 | 18 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1010.8 | 13.6 | 82 | 0.0 | SW | 17 | 28 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1010.9 | 12.2 | 84 | 0.0 | SW | 16 | 37 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 6.2 | 99 | 0.2 | SW | 15 | 32 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1011.1 | 12.2 | 78 | 0.0 | W | 13 | 26 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 3.8 | 100 | 0.1 | SW | 39 | 56 | Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1013.0 | 12.4 | 81 | 0.0 | SW | 19 | 24 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1013.5 | 11.8 | 92 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1013.2 | 12.3 | 92 | 0.0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1014.0 | 11.4 | 96 | 0.1 | SW | 5 | 16 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1010.7 | 11.7 | 82 | 0.0 | SW | 25 | 40 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1011.9 | 9.7 | 83 | 0.0 | W | 14 | 29 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1011.7 | 13.6 | 74 | 0.0 | S | 16 | 23 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1012.8 | 10.3 | 95 | 0.0 | O | 3 | 10 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.5 | 99 | 0.0 | SW | 23 | 35 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1013.6 | 9.3 | 94 | 0.0 | S | 14 | 25 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 1013.1 | 11.0 | 80 | 0.0 | S | 11 | 15 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1013.6 | 11.0 | 89 | 0.0 | SW | 15 | 21 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 4.8 | 99 | 0.0 | W | 38 | 49 | Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1012.7 | 11.1 | 91 | 0.0 | S | 16 | 28 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1012.7 | 9.9 | 87 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1013.2 | 13.3 | 82 | 0.0 | SW | 15 | 26 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1013.4 | 12.2 | 87 | 0.0 | SO | 3 | 9 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1014.7 | 10.7 | 95 | 0.0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1014.6 | 11.0 | 95 | 0.0 | SO | 7 | 10 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1014.3 | 9.3 | 89 | 0.0 | S | 5 | 13 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1015.4 | 9.9 | 99 | 0.8 | S | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1013.5 | 11.2 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 29 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1014.5 | 13.3 | 87 | 0.0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1013.9 | 12.6 | 89 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1014.9 | 11.2 | 91 | 0.3 | S | 5 | 27 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1014.6 | 11.4 | 94 | 0.0 | S | 4 | 13 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1014.9 | 10.8 | 94 | 0.5 | S | 9 | 17 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1015.8 | 10.1 | 96 | 2.0 | N | 4 | 12 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1015.7 | 10.5 | 95 | 1.0 | NW | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 6.5 | 100 | 2.5 | W | 20 | 28 | Niederschlag | --- |
| Lahr | 155 | 1014.9 | 13.2 | 81 | 0.0 | S | 19 | 28 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 8.2 | 92 | 0.0 | SW | 12 | 22 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1014.7 | 8.2 | 97 | 0.1 | SO | 7 | 12 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1016.0 | 9.8 | 94 | 1.1 | S | 3 | 5 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1015.8 | 10.1 | 96 | 0.8 | NW | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1015.2 | 9.3 | 98 | 0.5 | SW | 4 | 10 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.7 | 100 | 0.0 | SW | 27 | 52 | Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1015.5 | 11.3 | 90 | 0.2 | SW | 5 | 15 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1015.1 | 10.9 | 96 | 1.1 | S | 7 | 14 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 10.0 | 96 | 0.8 | S | 4 | 14 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.4 | 99 | ---- | S | 19 | 48 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.5 | 98 | 1.4 | N | 11 | 38 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst