Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.01.2026, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 988.4 5.3 84 0.1 NW 43 80 Regen Sturmböen
List/Sylt 26 984.5 2.8 93 0.7 NW 60 76 leichter Regen Sturmböen
Schleswig 43 984.9 3.7 88 0.0 W 22 39 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 984.3 3.9 85 ---- W 48 65 --- Windböen
Kiel 27 985.3 3.7 87 0.4 SW 21 36 Regen ---
Fehmarn 3 983.7 3.8 88 0.0 SW 46 60 --- Windböen
Arkona 42 982.3 2.9 93 0.0 W 56 74 leichter Regen Sturmböen
Norderney 11 991.1 5.3 73 0.0 W 51 72 Regen Sturmböen
Cuxhaven 5 989.1 4.1 86 0.1 W 38 71 Niederschlag Sturmböen
Hamburg-Flh. 11 988.7 3.6 89 0.0 W 35 56 leichter Regen Windböen
Schwerin 59 987.8 1.4 93 0.8 SW 33 58 kräftiger Schneefall Windböen
Rostock 4 985.0 2.1 90 0.5 SW 21 53 Schneefall Windböen
Greifswald 2 985.0 2.6 86 0.0 SW 33 53 Regen Windböen
Emden 0 992.8 3.9 82 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 992.8 3.6 87 0.1 W 34 54 Regen Windböen
Lüchow 17 990.7 3.5 83 0.0 SW 31 57 leichter Regen Windböen
Marnitz 81 988.8 2.3 90 0.5 W 25 46 Regen ---
Waren 70 987.4 2.3 88 0.2 SW 22 54 Regen Windböen
Neuruppin 38 990.3 3.0 77 0.1 SW 28 53 --- Windböen
Angermünde 56 989.6 3.0 75 0.0 SW 35 61 --- Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 998.0 2.5 92 0.2 SW 23 51 leichter Regen Windböen
Hannover-Flh. 59 994.6 3.0 82 0.0 SW 32 --- ---
Magdeburg 76 994.6 3.8 73 0.0 W 28 61 --- Windböen
Potsdam 81 992.5 3.1 75 0.0 SW 34 59 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 992.8 2.9 73 0.0 SW 37 49 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 992.6 3.6 70 0.0 SW 23 48 --- ---
Lindenberg 98 993.6 2.7 71 0.0 SW 40 79 Schneefall Sturmböen
Düsseldorf-Flh. 45 1001.7 3.6 87 0.0 SW 29 53 --- Windböen
Essen 150 1001.2 2.8 87 0.0 SW 24 43 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -2.2 97 0.2 SW 35 77 Glatteisbildung Sturmböen
Bad Lippspringe 157 998.5 1.9 92 0.3 W 26 53 leichter Regen Windböen
Brocken 1142 ------ -4.6 96 0.2 W 76 114 Schneegriesel orkanartige böen
Leipzig-Flh. 142 997.3 2.3 74 0.0 SW 50 73 --- Sturmböen
Dresden-Flh. 227 998.1 1.4 72 0.0 SW 39 66 --- Sturmböen
Cottbus 69 995.5 2.8 67 0.0 SW 30 55 --- Windböen
Görlitz 238 998.4 1.4 71 0.0 SW 36 50 --- Windböen
Aachen 231 1003.5 1.9 95 0.4 W 29 48 leichter Regen ---
Nürburg 485 1004.6 -0.2 90 0.0 W 24 40 Glatteisbildung ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1003.2 3.4 80 0.0 W 22 39 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1003.2 1.6 86 0.0 SW 30 51 leichter Schneefall Windböen
Wasserkuppe 921 ------ -3.8 95 0.0 SW 44 63 gefrierender Nebel Windböen
Meiningen 450 1002.8 0.3 77 0.0 SW 19 43 --- ---
Erfurt 316 999.4 0.4 87 0.0 SW 44 71 Schneefall Sturmböen
Gera 311 999.7 1.2 73 0.0 SW 33 51 --- Windböen
Fichtelberg 1213 ------ -6.4 92 0.0 W 69 99 Schneegriesel schwere Sturmböen
Trier 265 1007.1 0.4 86 0.0 SW 34 53 --- Windböen
Hahn-Flh. 497 1005.9 -0.9 88 0.0 W 34 51 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1005.4 2.2 74 0.0 SW 33 54 --- Windböen
OF-Wetterpark 119 1005.2 1.8 76 0.0 SW 21 40 --- ---
Würzburg 268 1005.8 0.0 78 0.0 W 30 50 --- ---
Bamberg 239 1005.4 0.7 75 0.0 SW 18 36 --- ---
Hof 567 1003.1 -1.9 85 0.0 SW 26 49 Schneegriesel ---
Weiden 438 1005.2 -0.9 82 0.0 SW 21 45 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1008.9 -1.4 91 0.1 SW 24 38 Schneegriesel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.6 0.7 72 0.0 SW 18 37 --- ---
Mannheim 96 1007.5 0.9 80 0.0 S 24 36 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.2 0.1 66 0.0 SW 10 24 --- ---
Öhringen 276 1008.3 0.1 75 0.0 W 19 45 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1006.6 0.3 73 0.0 SW 23 38 --- ---
Regensburg 366 1007.8 -0.8 71 0.0 W 2 10 --- ---
Straubing 351 1008.0 -2.1 82 0.0 S 4 9 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -8.0 91 0.0 W 62 91 gefrierender Nebel schwere Sturmböen
Lahr 155 1011.0 0.4 58 0.0 SW 7 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -3.0 62 0.0 W 19 39 --- ---
Stötten 734 1010.1 -4.9 84 0.0 W 22 30 --- ---
Augsburg 462 1008.5 0.1 58 0.0 SW 25 37 --- ---
München-Flh. 444 1008.1 0.7 61 0.0 W 24 39 --- ---
Fürstenzell 476 1007.9 -1.1 58 0.0 W 6 15 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -6.1 45 0.0 SW 70 93 --- schwere Sturmböen
Konstanz 443 1010.6 1.9 56 0.0 SW 22 33 --- ---
Kempten 705 1010.2 0.8 63 0.0 SW 8 27 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -1.0 49 0.0 S 20 28 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.9 39 ---- W 41 85 --- Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.3 55 0.0 SW 40 67 --- Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst