Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.11.2026, 17:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 995.7 | 9.4 | 62 | 0.0 | NW | 40 | 65 | --- | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 992.9 | 6.7 | 56 | 0.0 | W | 54 | 73 | Sturmböen | |
| Schleswig | 43 | 994.1 | 4.5 | 71 | 0.0 | W | 14 | 31 | wolkenlos | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 994.3 | 4.2 | 76 | 0.0 | W | 19 | 53 | wolkenlos | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 992.8 | 6.6 | 69 | 0.0 | W | 53 | 78 | Regen | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 991.2 | 3.8 | 91 | 0.0 | SW | 39 | 55 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 997.6 | 8.9 | 59 | 0.1 | NW | 43 | 56 | --- | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 996.3 | 8.3 | 62 | 0.0 | W | 26 | 53 | --- | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 996.2 | 5.6 | 79 | 0.0 | W | 10 | 25 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 995.5 | 4.6 | 90 | 0.2 | W | 14 | 36 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 993.5 | 5.6 | 83 | 0.0 | SW | 24 | 46 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 993.5 | 4.0 | 87 | 0.0 | SW | 23 | 35 | --- | --- |
| Emden | 0 | 998.4 | 6.6 | 74 | 0.0 | W | 10 | 28 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 998.0 | 4.8 | 82 | 0.0 | W | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
| Lüchow | 17 | 996.8 | 5.1 | 86 | 0.0 | SW | 10 | 26 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 996.1 | 4.0 | 92 | 0.0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
| Waren | 70 | 995.5 | 3.8 | 92 | 0.0 | SW | 11 | 25 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 996.5 | 3.9 | 88 | 0.0 | SW | 7 | 23 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 995.8 | 3.6 | 86 | 0.0 | SW | 12 | 31 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.2 | 5.6 | 84 | 0.0 | W | 12 | 18 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 998.4 | 5.9 | 90 | 0.0 | SW | 10 | 19 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 998.1 | 5.4 | 85 | 0.0 | W | 4 | 15 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 997.0 | 5.0 | 84 | 0.0 | W | 12 | 29 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.1 | 5.7 | 84 | 0.0 | W | 13 | 27 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 996.9 | 5.7 | 81 | 0.0 | W | 13 | 25 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 997.2 | 3.9 | 91 | 0.0 | W | 13 | 19 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1001.7 | 5.9 | 90 | 0.0 | W | 4 | 8 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1001.7 | 4.8 | 96 | 0.0 | W | 4 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.5 | 97 | 0.0 | NW | 15 | 37 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1000.6 | 4.8 | 92 | 0.0 | W | 7 | 14 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -1.6 | 96 | 0.2 | NW | 36 | 53 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.5 | 5.7 | 94 | 0.0 | SW | 11 | 15 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 998.4 | 4.6 | 92 | 0.0 | W | 8 | 19 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 997.6 | 5.1 | 91 | 0.0 | W | 8 | 15 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 997.7 | 4.7 | 94 | 0.4 | W | 11 | 23 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1002.3 | 5.1 | 94 | 0.0 | NW | 8 | 17 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1001.2 | 3.9 | 93 | 0.0 | NO | 18 | 33 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1001.5 | 4.9 | 93 | 0.0 | NW | 11 | 24 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 999.4 | 7.3 | 72 | 0.0 | NW | 9 | 15 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.4 | 96 | 0.0 | N | 32 | 44 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 999.4 | 4.1 | 90 | 0.0 | N | 13 | 24 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 999.4 | 5.0 | 87 | 0.0 | NW | 9 | 14 | --- | --- |
| Gera | 311 | 999.1 | 4.5 | 97 | 0.0 | SW | 6 | 9 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -0.2 | 97 | 0.0 | NW | 26 | 32 | Niederschlag | --- |
| Trier | 265 | 1000.2 | 6.8 | 69 | 0.0 | N | 15 | 33 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1000.6 | 4.0 | 85 | ---- | N | 9 | 18 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 999.5 | 8.8 | 60 | 0.0 | N | 14 | 31 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 999.4 | 7.8 | 74 | 0.0 | N | 6 | 20 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 998.8 | 6.7 | 77 | 0.0 | N | 11 | 24 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 998.1 | 6.0 | 90 | 0.1 | N | 21 | 39 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 998.7 | 3.4 | 95 | 0.6 | N | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 995.2 | 9.9 | 95 | 0.0 | W | 6 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 999.5 | 5.5 | 86 | 0.0 | NO | 15 | 41 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.4 | 8.5 | 77 | 0.0 | N | 21 | 36 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 998.8 | 8.2 | 73 | 0.0 | N | 18 | 33 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 996.6 | 8.8 | 94 | 0.2 | NW | 17 | 30 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 997.4 | 7.7 | 94 | 0.1 | N | 18 | 31 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 996.5 | 8.3 | 94 | 0.0 | N | 21 | 32 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 995.3 | 9.7 | 96 | 0.0 | N | 3 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Straubing | 351 | 995.0 | 10.3 | 97 | 0.0 | NW | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 4.7 | 100 | 0.0 | NW | 11 | 17 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 996.9 | 8.5 | 93 | 0.0 | N | 29 | 40 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 7.8 | 98 | 0.2 | NO | 14 | 30 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 995.2 | 8.5 | 94 | 0.0 | N | 18 | 23 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 994.6 | 10.7 | 94 | 0.0 | NO | 8 | 14 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 994.4 | 11.1 | 96 | 0.0 | NO | 6 | 9 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 994.7 | 9.3 | 100 | 0.0 | W | 4 | 7 | Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 4.8 | 100 | 1.9 | N | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
| Konstanz | 443 | 994.0 | 11.3 | 92 | 0.3 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 993.9 | 9.7 | 97 | 0.8 | NO | 3 | 6 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 8.6 | 97 | 0.3 | SW | 2 | 3 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.8 | 97 | ---- | S | 26 | 31 | Schneeregen | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.0 | 100 | 1.2 | NO | 9 | 16 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst