Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 16.10.2026, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.2 15.2 84 0.0 NW 27 33 --- ---
List/Sylt 26 1016.9 13.1 89 0.0 NW 33 43 Regen ---
Schleswig 43 1016.7 16.4 86 0.0 W 11 24 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1016.8 17.5 80 0.0 W 11 19 --- ---
Fehmarn 3 1016.7 17.9 76 0.0 S 9 23 Regen ---
Arkona 42 1018.4 16.5 76 0.0 S 14 22 wolkenlos ---
Norderney 11 1017.6 14.4 88 0.0 N 32 39 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1017.2 17.6 80 0.0 SW 12 19 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1017.1 19.7 69 0.0 S 16 28 --- ---
Schwerin 59 1017.8 18.3 69 0.0 S 9 21 --- ---
Rostock 4 1017.5 18.8 67 0.0 S 9 23 --- ---
Greifswald 2 1018.5 17.6 66 0.0 S 14 25 --- ---
Emden 0 1017.4 15.5 84 0.0 NW 15 24 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1017.1 19.7 74 0.0 SW 11 17 --- ---
Lüchow 17 1018.1 19.9 65 0.0 S 4 15 --- ---
Marnitz 81 1018.3 17.4 66 0.0 S 5 15 --- ---
Waren 70 1018.4 16.8 73 0.0 SW 9 15 --- ---
Neuruppin 38 1018.9 17.9 68 0.0 SO 3 15 --- ---
Angermünde 56 1019.2 17.3 61 0.0 S 8 26 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.1 20.9 69 0.0 SW 8 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.6 21.0 65 0.0 S 13 21 --- ---
Magdeburg 76 1018.4 21.0 52 0.0 SO 7 13 --- ---
Potsdam 81 1018.9 17.9 61 0.0 S 9 18 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1019.2 18.5 57 0.0 SO 13 21 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.2 18.6 57 0.0 S 12 21 --- ---
Lindenberg 98 1019.3 18.5 56 0.0 S 8 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.3 22.3 66 0.0 W 24 31 --- ---
Essen 150 1017.2 20.1 74 0.0 S 8 17 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 15.5 77 0.0 SW 11 27 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.4 21.5 64 0.0 W 10 22 --- ---
Brocken 1142 ------ 12.2 83 0.0 SW 26 35 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1019.3 18.0 60 0.0 SW 9 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.9 17.3 67 0.0 SO 11 21 --- ---
Cottbus 69 1019.9 19.8 50 0.0 S 8 18 --- ---
Görlitz 238 1021.0 16.4 66 0.0 S 14 25 wolkenlos ---
Aachen 231 1018.1 18.9 78 0.0 W 24 38 --- ---
Nürburg 485 1017.8 19.4 64 0.0 W 15 34 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.7 21.8 64 0.0 SO 14 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.9 74 0.0 SW 18 22 --- ---
Meiningen 450 1020.4 14.5 71 0.0 S 10 19 --- ---
Erfurt 316 1019.0 19.0 55 0.0 S 3 19 --- ---
Gera 311 1019.2 17.9 67 0.0 SW 10 19 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 12.3 76 0.0 W 22 32 --- ---
Trier 265 1018.4 21.9 62 0.0 SW 12 30 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.0 20.3 63 ---- W 9 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.6 19.1 64 0.0 SW 8 18 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.4 20.0 61 0.0 S 6 15 --- ---
Würzburg 268 1020.5 18.6 60 0.0 O 2 9 --- ---
Bamberg 239 1019.9 18.9 66 0.0 W 4 11 --- ---
Hof 567 1020.1 15.4 74 0.0 S 8 18 --- ---
Weiden 438 1020.8 16.0 74 0.0 S 5 13 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.0 21.3 58 0.0 SW 10 21 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.9 20.5 63 0.0 SW 7 18 --- ---
Mannheim 96 1019.6 21.2 59 0.0 S 12 22 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.0 19.3 61 0.0 NO 5 8 --- ---
Öhringen 276 1020.1 18.9 67 0.0 W 5 14 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.0 18.2 67 0.0 W 3 7 --- ---
Regensburg 366 1021.0 15.9 76 0.0 SO 10 16 --- ---
Straubing 351 1021.6 13.3 88 0.0 SO 6 17 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 12.4 55 0.0 W 8 17 wolkenlos ---
Lahr 155 1019.8 21.7 62 0.0 S 10 19 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 18.5 54 0.0 W 10 23 --- ---
Stötten 734 1019.8 16.4 69 0.0 W 3 8 --- ---
Augsburg 462 1020.0 18.0 69 0.0 N 8 12 --- ---
München-Flh. 444 1019.9 18.8 61 0.0 O 6 10 --- ---
Fürstenzell 476 1021.5 14.6 81 0.0 S 4 8 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.3 48 0.0 W 16 22 --- ---
Konstanz 443 1020.5 17.8 71 0.0 SO 3 10 --- ---
Kempten 705 1019.0 20.6 36 0.0 W 8 16 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 17.9 64 0.0 S 8 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 4.3 28 ---- W 18 31 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.0 44 0.0 W 10 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst