Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 19.11.2026, 17:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 988.7 | 5.5 | 86 | 0.0 | NO | 29 | 39 | Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 990.1 | 1.4 | 80 | 0.0 | NO | 21 | 33 | --- | |
| Schleswig | 43 | 988.8 | 3.8 | 83 | 0.0 | N | 14 | 27 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 988.3 | 5.0 | 84 | 0.0 | NO | 17 | 29 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 988.4 | 4.9 | 78 | 0.0 | NO | 28 | 37 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 987.9 | 5.2 | 85 | 0.0 | NO | 19 | 27 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 988.1 | 5.4 | 85 | 0.0 | O | 24 | 41 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 988.1 | 4.7 | 90 | 0.8 | O | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 987.6 | 4.2 | 95 | 1.0 | N | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 987.0 | 3.9 | 95 | 1.2 | NO | 11 | 25 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 987.5 | 4.3 | 90 | 1.5 | NO | 15 | 23 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 987.2 | 4.0 | 90 | 2.4 | NO | 12 | 20 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 987.4 | 4.5 | 90 | 0.9 | NO | 24 | 41 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 985.8 | 5.5 | 97 | 3.8 | NO | 24 | 33 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 986.4 | 5.9 | 95 | 0.4 | NW | 8 | 22 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 985.8 | 4.2 | 96 | 2.4 | N | 12 | 23 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 985.5 | 4.3 | 95 | 1.2 | NO | 12 | 30 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 984.4 | 8.9 | 92 | 0.8 | SW | 15 | 30 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 984.6 | 8.0 | 96 | 1.9 | S | 12 | 30 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 986.3 | 9.0 | 83 | 1.3 | SW | 31 | 51 | Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 985.9 | 9.2 | 80 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 986.8 | 9.9 | 75 | 0.0 | W | 13 | 31 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 985.9 | 8.1 | 96 | 0.1 | SW | 23 | 39 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 986.1 | 9.5 | 92 | 0.2 | SW | 17 | 33 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 986.9 | 8.6 | 96 | 1.0 | SW | 16 | 35 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 989.0 | 9.4 | 94 | 0.6 | SW | 21 | 30 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 988.7 | 8.4 | 98 | 0.8 | SW | 15 | 36 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.0 | 98 | 0.2 | W | 33 | 61 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 987.5 | 8.5 | 94 | 0.4 | W | 26 | 40 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.1 | 100 | 0.8 | SW | 68 | 106 | Niederschlag | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 988.7 | 10.2 | 77 | 0.0 | SW | 32 | 48 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 989.3 | 9.8 | 79 | 0.0 | SW | 21 | 38 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 987.8 | 8.8 | 92 | 0.3 | SW | 14 | 31 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 989.6 | 8.4 | 89 | 0.1 | S | 27 | 44 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 989.8 | 8.5 | 97 | 3.1 | W | 25 | 42 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 990.5 | 7.5 | 92 | 0.3 | W | 21 | 42 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 990.0 | 9.3 | 92 | 1.2 | W | 4 | 21 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.0 | 9.9 | 77 | 0.0 | S | 26 | 57 | Regen | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.1 | 96 | 0.0 | SW | 52 | 67 | Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 991.1 | 8.2 | 78 | 0.0 | S | 15 | 40 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 989.3 | 9.1 | 75 | 0.0 | SW | 31 | 58 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 990.4 | 8.9 | 79 | 0.0 | SW | 20 | 40 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.2 | 98 | 0.0 | W | 52 | 84 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 992.1 | 9.8 | 84 | 0.0 | SW | 36 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 991.4 | 8.4 | 82 | ---- | W | 33 | 59 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 992.3 | 11.4 | 72 | 0.0 | SW | 33 | 51 | Regen | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.9 | 11.0 | 73 | 0.0 | SW | 16 | 39 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 993.5 | 10.0 | 74 | 0.0 | W | 37 | 64 | Regen | Windböen |
| Bamberg | 239 | 993.6 | 10.2 | 77 | 0.0 | SW | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 992.0 | 6.9 | 87 | 0.0 | SW | 20 | 44 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 994.0 | 7.6 | 91 | 0.2 | SW | 10 | 31 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 994.3 | 9.4 | 87 | 0.1 | SW | 31 | 49 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 995.1 | 10.5 | 83 | 0.0 | SW | 27 | 48 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 994.1 | 11.1 | 76 | 0.0 | S | 16 | 30 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 996.0 | 10.1 | 69 | 0.0 | SW | 13 | 35 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 994.9 | 10.3 | 71 | 0.0 | SW | 24 | 52 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.4 | 10.2 | 70 | 0.0 | W | 22 | 40 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 995.9 | 7.0 | 90 | 0.0 | W | 13 | 32 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 995.6 | 8.5 | 82 | 1.4 | W | 21 | 38 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.2 | 100 | 0.1 | W | 55 | 82 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 997.1 | 10.8 | 79 | 0.0 | S | 27 | 42 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.7 | 91 | 0.0 | SW | 26 | 53 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 995.9 | 7.2 | 74 | 0.0 | W | 39 | 55 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 997.0 | 8.7 | 76 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 997.1 | 8.2 | 77 | 0.0 | W | 36 | 56 | wolkenlos | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 995.2 | 7.4 | 92 | 0.0 | SW | 23 | 36 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.2 | 100 | 0.0 | SW | 60 | 109 | Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 999.5 | 8.8 | 78 | 0.2 | W | 22 | 41 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 999.7 | 6.3 | 86 | 0.2 | W | 8 | 25 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 5.2 | 91 | 0.0 | S | 5 | 15 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.7 | 91 | ---- | NW | 33 | 93 | Schneefall | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.2 | 86 | 0.1 | SW | 42 | 75 | Regen | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst