Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.10.2025, 17:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1007.7 | 12.5 | 75 | 0.0 | W | 31 | 46 | Niederschlag | --- |
| List/Sylt | 26 | 1005.6 | 11.2 | 77 | 0.0 | W | 32 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1006.1 | 9.8 | 81 | 0.0 | W | 17 | 37 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1005.9 | 10.2 | 86 | 0.1 | W | 18 | 38 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1004.5 | 11.2 | 82 | 0.0 | W | 44 | 60 | wolkenlos | Windböen |
| Arkona | 42 | 1001.6 | 10.5 | 76 | 0.0 | W | 52 | 79 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 1009.0 | 11.6 | 74 | 0.0 | W | 27 | 46 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1007.9 | 11.3 | 78 | 0.0 | W | 22 | 41 | wolkenlos | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1007.9 | 11.2 | 72 | 0.0 | W | 22 | 44 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1006.5 | 10.5 | 78 | 0.0 | W | 22 | 38 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1004.6 | 11.2 | 78 | 0.0 | W | 35 | 55 | Regen | Windböen |
| Greifswald | 2 | 1003.5 | 10.9 | 75 | 0.0 | W | 29 | 65 | Regen | Windböen |
| Emden | 0 | 1009.8 | 11.0 | 75 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1009.9 | 10.4 | 76 | 0.0 | W | 18 | 33 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1008.6 | 11.1 | 71 | 0.0 | SW | 17 | 35 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1007.3 | 9.8 | 79 | 0.0 | W | 20 | 35 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 1006.1 | 10.0 | 79 | 0.0 | W | 22 | 46 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1007.8 | 10.5 | 71 | 0.0 | W | 17 | 44 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1006.6 | 9.5 | 82 | 0.2 | W | 28 | 62 | Regen | Windböen |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1011.9 | 11.5 | 72 | 0.0 | SW | 14 | 27 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1010.9 | 10.6 | 72 | 0.0 | SW | 14 | 45 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1010.8 | 11.0 | 69 | 0.0 | W | 13 | 29 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1008.9 | 9.8 | 74 | 0.0 | W | 30 | 51 | wolkenlos | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1009.0 | 10.5 | 71 | 0.0 | W | 30 | 43 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1008.8 | 11.3 | 67 | 0.0 | W | 21 | 43 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1009.1 | 9.8 | 74 | 0.0 | W | 24 | 47 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1012.8 | 11.1 | 70 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1012.7 | 10.8 | 68 | 0.0 | SW | 10 | 24 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.4 | 85 | 0.0 | W | 21 | 35 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1012.6 | 10.4 | 75 | 0.0 | W | 12 | 25 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.5 | 100 | 0.0 | W | 60 | 82 | Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1011.8 | 9.9 | 66 | 0.0 | W | 26 | 40 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1012.4 | 10.3 | 59 | 0.0 | W | 20 | 36 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1010.5 | 10.8 | 61 | 0.0 | W | 17 | 44 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1011.7 | 9.7 | 66 | 0.0 | W | 21 | 43 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1013.0 | 10.1 | 79 | 0.0 | SW | 10 | 24 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1014.2 | 8.7 | 71 | 0.0 | W | 11 | 25 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1013.7 | 10.9 | 66 | 0.0 | SW | 6 | 24 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.0 | 9.9 | 72 | 0.0 | S | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 3.8 | 83 | 0.0 | SW | 26 | 35 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1014.4 | 8.7 | 64 | 0.0 | SW | 8 | 26 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1013.3 | 8.8 | 68 | 0.0 | SW | 21 | 36 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1013.4 | 9.5 | 60 | 0.0 | SW | 15 | 42 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.7 | 92 | 0.0 | W | 38 | 57 | --- | Windböen |
| Trier | 265 | 1014.4 | 10.5 | 69 | 0.0 | S | 13 | 25 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1014.7 | 8.4 | 73 | 0.0 | SW | 8 | 18 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1014.6 | 11.8 | 58 | 0.0 | SW | 15 | 28 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1014.6 | 11.1 | 63 | 0.0 | S | 4 | 21 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1015.2 | 11.1 | 56 | 0.0 | W | 10 | 22 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1014.8 | 9.5 | 68 | 0.0 | SW | 3 | 19 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1014.4 | 7.4 | 73 | 0.0 | SW | 7 | 26 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1015.0 | 8.9 | 66 | 0.0 | SW | 6 | 20 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1014.9 | 9.7 | 72 | 0.0 | W | 6 | 18 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1014.9 | 12.5 | 60 | 0.0 | W | 5 | 18 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1014.8 | 12.9 | 56 | 0.0 | SW | 9 | 22 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1014.9 | 12.0 | 59 | 0.0 | NW | 10 | 14 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1015.3 | 11.8 | 57 | 0.0 | W | 6 | 24 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.1 | 10.7 | 62 | 0.0 | W | 10 | 22 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1015.2 | 10.9 | 57 | 0.0 | W | 7 | 24 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1015.4 | 10.6 | 57 | 0.0 | SW | 7 | 19 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.4 | 90 | 0.0 | W | 29 | 55 | wolkenlos | Windböen |
| Lahr | 155 | 1014.2 | 12.9 | 67 | 0.0 | NO | 6 | 8 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.5 | 87 | 0.0 | W | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1015.4 | 8.7 | 63 | 0.0 | NW | 7 | 20 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1014.9 | 10.8 | 67 | 0.0 | NW | 9 | 18 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1014.9 | 12.3 | 63 | 0.0 | NW | 5 | 16 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1015.3 | 11.0 | 64 | 0.0 | W | 5 | 26 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.1 | 76 | 0.0 | SO | 6 | 15 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1014.4 | 12.3 | 70 | 0.0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1015.1 | 10.0 | 80 | 0.0 | S | 4 | 15 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 10.3 | 81 | 0.0 | N | 6 | 18 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.9 | 32 | ---- | W | 32 | 50 | --- | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.8 | 85 | 0.0 | SW | 8 | 18 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst