Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 02.09.2026, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.4 19.9 77 0.0 W 19 31 Regen ---
List/Sylt 26 1016.1 19.2 77 0.0 W 35 51 Regen Windböen
Schleswig 43 1016.6 19.8 67 0.0 W 14 33 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1016.7 19.5 65 0.0 W 19 33 --- ---
Fehmarn 3 1016.6 19.7 75 0.0 SW 13 24 --- ---
Arkona 42 1016.8 19.9 59 0.0 W 30 45 --- ---
Norderney 11 1018.1 19.9 76 0.0 W 20 33 --- ---
Cuxhaven 5 1017.9 19.8 70 0.0 W 22 31 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1017.6 21.8 53 0.0 SW 17 31 --- ---
Schwerin 59 1017.5 21.9 50 0.0 SW 13 26 wolkenlos ---
Rostock 4 1017.0 21.7 52 0.0 W 21 29 wolkenlos ---
Greifswald 2 1017.3 20.8 53 0.0 W 18 32 --- ---
Emden 0 1018.4 17.3 91 2.6 S 4 24 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1018.3 21.3 55 0.0 W 22 29 --- ---
Lüchow 17 1018.1 23.0 41 0.0 W 9 28 --- ---
Marnitz 81 1017.7 22.0 40 0.0 W 13 32 --- ---
Waren 70 1017.4 21.4 54 0.0 W 10 21 --- ---
Neuruppin 38 1018.1 20.9 55 0.0 SW 7 19 --- ---
Angermünde 56 1018.6 20.2 56 0.0 W 16 26 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.5 21.7 54 0.0 SW 14 29 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.7 21.5 51 0.0 SW 12 31 --- ---
Magdeburg 76 1019.0 22.3 50 0.0 W 11 24 --- ---
Potsdam 81 1018.5 22.2 48 0.0 W 13 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.8 21.9 49 0.0 W 8 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.6 22.5 48 0.0 SW 9 18 --- ---
Lindenberg 98 1019.0 21.4 51 0.0 W 11 26 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.4 22.3 53 0.0 SW 19 27 --- ---
Essen 150 1020.3 20.8 54 0.0 SW 13 24 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 15.1 63 0.0 W 11 30 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.7 20.2 51 0.0 W 18 33 --- ---
Brocken 1142 ------ 11.5 90 0.4 W 30 37 Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1018.7 22.2 49 0.0 W 12 34 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.0 21.4 54 0.0 NW 10 18 --- ---
Cottbus 69 1019.2 21.5 54 0.0 NW 6 19 --- ---
Görlitz 238 1019.2 20.5 59 0.0 NW 6 14 --- ---
Aachen 231 1020.7 19.5 61 0.0 SW 12 26 --- ---
Nürburg 485 1020.2 20.1 40 0.0 W 12 26 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.7 22.2 46 0.0 NW 11 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.0 20.9 48 0.0 W 17 31 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 16.6 66 0.0 W 15 27 --- ---
Meiningen 450 1018.9 21.4 47 0.0 W 11 24 --- ---
Erfurt 316 1018.9 21.2 49 0.0 W 26 41 --- ---
Gera 311 1018.4 22.4 48 0.0 W 13 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.0 59 0.0 W 22 37 --- ---
Trier 265 1020.4 23.0 39 0.0 SW 15 28 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.3 19.8 42 ---- W 17 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.8 24.4 36 0.0 W 23 38 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.6 24.2 38 0.0 W 17 31 --- ---
Würzburg 268 1019.5 24.1 44 0.0 W 14 31 --- ---
Bamberg 239 1019.0 23.9 46 0.0 W 11 22 --- ---
Hof 567 1018.9 20.0 58 0.0 W 13 27 --- ---
Weiden 438 1018.6 22.9 45 0.0 W 11 24 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.3 22.6 43 0.0 W 19 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.6 25.9 38 0.0 W 17 26 --- ---
Mannheim 96 1019.5 26.3 34 0.0 W 18 32 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.1 25.1 43 0.0 NW 7 29 --- ---
Öhringen 276 1019.1 25.4 39 0.0 W 20 35 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.8 23.6 44 0.0 W 13 23 --- ---
Regensburg 366 1018.6 25.0 41 0.0 SW 4 14 --- ---
Straubing 351 1019.1 23.0 50 0.0 O 9 20 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 13.4 70 0.0 W 14 23 --- ---
Lahr 155 1019.6 25.8 45 0.0 N 8 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 20.1 51 0.0 W 17 29 --- ---
Stötten 734 1018.7 21.4 48 0.0 NW 15 36 --- ---
Augsburg 462 1018.4 24.1 44 0.0 W 14 27 --- ---
München-Flh. 444 1018.2 24.6 45 0.0 W 13 22 --- ---
Fürstenzell 476 1018.8 22.9 47 0.0 NW 6 15 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 14.7 52 0.0 W 28 42 --- ---
Konstanz 443 1018.6 25.6 35 0.0 W 14 27 --- ---
Kempten 705 1017.7 24.3 46 0.0 W 13 30 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 23.2 46 0.0 W 17 26 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 6.1 69 ---- W 10 30 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 21.3 39 0.0 W 12 33 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst