Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 24.03.2026, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.7 6.9 97 0.6 SW 25 36 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1005.7 6.9 100 0.3 SW 45 58 leichter Regen Windböen
Schleswig 43 1008.4 8.4 94 1.1 SW 23 37 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.6 8.9 87 ---- SW 44 58 --- Windböen
Kiel 27 1009.1 9.5 85 0.4 SW 21 38 Regen ---
Fehmarn 3 1008.9 8.3 77 0.0 SW 27 34 Regen ---
Arkona 42 1009.2 11.5 61 0.0 SW 28 52 --- Windböen
Norderney 11 1008.4 9.8 84 0.0 SW 22 38 Regen ---
Cuxhaven 5 1009.1 11.6 71 0.0 SW 21 35 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1010.3 12.0 69 0.2 SW 17 42 leichter Regen ---
Schwerin 59 1010.7 13.0 58 0.0 SW 18 36 --- ---
Rostock 4 1009.8 13.1 56 0.0 SW 18 39 --- ---
Greifswald 2 1010.1 13.4 52 0.0 SW 26 43 --- ---
Emden 0 1009.0 12.4 66 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.4 14.1 54 0.0 SW 22 38 --- ---
Lüchow 17 1011.7 13.8 55 0.0 SW 15 33 --- ---
Marnitz 81 1011.3 13.3 51 0.0 SW 15 41 --- ---
Waren 70 1011.1 13.1 53 0.0 SW 23 39 --- ---
Neuruppin 38 1012.5 14.0 46 0.0 SW 11 27 --- ---
Angermünde 56 1012.8 14.3 40 0.0 SW 16 34 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.1 15.5 40 0.0 SW 17 43 --- ---
Hannover-Flh. 59 1011.9 15.5 39 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1013.5 15.8 41 0.0 SW 15 34 --- ---
Potsdam 81 1013.6 14.7 41 0.0 SW 18 36 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.8 15.0 40 0.0 SW 21 37 --- ---
Lindenberg 98 1014.3 14.6 42 0.0 SW 23 39 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.9 16.1 43 0.0 SW 20 39 --- ---
Essen 150 1013.8 15.3 41 0.0 SW 20 43 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 9.6 52 0.0 SW 21 43 --- ---
Bad Lippspringe 157 1013.2 15.6 39 0.0 W 21 35 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.8 60 0.0 SW 62 79 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1014.9 15.1 38 0.0 SW 25 36 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.7 15.0 40 0.0 SW 17 28 --- ---
Cottbus 69 1015.3 15.7 37 0.0 SW 14 37 --- ---
Görlitz 238 1016.1 14.6 42 0.0 SW 10 19 Regen ---
Aachen 231 1014.4 15.0 45 0.0 SW 29 44 --- ---
Nürburg 485 1015.5 12.9 50 0.0 SW 15 39 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.6 17.0 39 0.0 SW 22 37 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.6 15.5 42 0.0 S 20 33 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.7 49 0.0 SW 38 45 --- ---
Meiningen 450 1016.1 13.4 35 0.0 S 22 34 --- ---
Erfurt 316 1015.3 14.3 36 0.0 SW 26 41 Niederschlag ---
Gera 311 1015.9 13.9 40 0.0 SW 27 43 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 6.7 54 0.0 W 22 41 --- ---
Trier 265 1016.9 14.7 44 0.0 SW 23 37 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.6 12.8 49 0.0 W 15 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.9 16.9 34 0.0 SW 26 36 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.9 16.3 35 0.0 SW 15 32 --- ---
Würzburg 268 1018.1 14.4 35 0.0 W 24 41 --- ---
Bamberg 239 1017.7 15.0 32 0.0 SW 10 22 --- ---
Hof 567 1016.9 12.2 42 0.0 SW 15 32 --- ---
Weiden 438 1017.8 13.7 41 0.0 SW 9 21 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.9 14.8 43 0.0 SW 20 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1018.3 15.5 42 0.0 SW 18 27 --- ---
Mannheim 96 1017.5 16.8 37 0.0 S 17 28 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.3 14.6 38 0.0 NW 15 25 --- ---
Öhringen 276 1018.1 15.1 39 0.0 W 10 18 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.0 14.4 36 0.0 S 14 24 --- ---
Regensburg 366 1018.3 15.0 36 0.0 SW 11 22 --- ---
Straubing 351 1018.8 14.9 29 0.0 W 9 20 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 3.9 60 0.0 SW 21 32 --- ---
Lahr 155 1018.5 16.9 37 0.0 S 13 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Stötten 734 1018.2 12.1 44 0.0 W 11 20 --- ---
Augsburg 462 1019.0 13.2 39 0.0 W 13 23 --- ---
München-Flh. 444 1019.1 13.8 38 0.0 NW 5 17 --- ---
Fürstenzell 476 1019.3 12.6 40 0.0 W 12 20 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 5.1 52 0.0 W 18 25 --- ---
Konstanz 443 1019.6 14.0 41 0.0 W 6 14 --- ---
Kempten 705 1019.2 12.2 39 0.0 NW 8 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.9 38 0.0 N 10 20 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -7.2 80 ---- W 16 26 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.7 41 0.0 NO 4 18 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst