Wetterbeobachtungen von Samstag, 07.12.2024, 03:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1006.7 | 8.3 | 72 | 0.1 | SW | 32 | 50 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1006.6 | 4.6 | 94 | 0.0 | SO | 19 | 26 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1007.9 | 4.1 | 98 | 0.0 | S | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1008.0 | 5.1 | 88 | ---- | SW | 12 | 22 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1008.3 | 4.6 | 95 | 0.0 | SW | 9 | 13 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1008.5 | 5.0 | 98 | 0.1 | W | 4 | 11 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1009.1 | 3.5 | 97 | 0.0 | S | 12 | 18 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1006.7 | 5.7 | 87 | 0.0 | S | 16 | 31 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1008.9 | 6.8 | 88 | 0.0 | SW | 13 | 28 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1009.0 | 5.3 | 100 | 0.3 | S | 5 | 8 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1009.1 | 4.9 | 94 | 0.0 | -- | --- | 18 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1008.8 | 4.4 | 96 | 0.0 | S | 8 | 11 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1009.0 | 3.1 | 96 | 0.0 | S | 3 | 9 | leichter Regen | --- |
Emden | 0 | 1007.2 | 5.1 | 91 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1010.0 | 6.5 | 85 | 0.0 | SW | 14 | 25 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1010.4 | 5.5 | 98 | 0.0 | SW | 9 | 12 | Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1009.6 | 5.3 | 99 | 0.1 | W | 9 | 16 | --- | --- |
Waren | 70 | 1009.3 | 4.8 | 98 | 0.0 | W | 6 | 16 | Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1009.9 | 5.6 | 98 | 0.0 | W | 6 | 17 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1009.4 | 4.8 | 100 | 0.0 | S | 7 | 11 | leichter Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1010.3 | 4.8 | 88 | 0.0 | S | 16 | 23 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1011.4 | 6.4 | 83 | 0.0 | SW | 13 | 35 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1011.7 | 6.8 | 91 | 0.6 | W | 16 | 32 | Regen | --- |
Potsdam | 81 | 1010.5 | 5.5 | 96 | 0.1 | W | 14 | 27 | Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1010.6 | 6.0 | 95 | 0.1 | W | 15 | 24 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1010.5 | 6.2 | 95 | 0.0 | W | 10 | 26 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 1010.6 | 5.5 | 100 | 0.0 | SW | 12 | 20 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1010.3 | 5.6 | 80 | 0.0 | S | 22 | 34 | --- | --- |
Essen | 150 | 1010.3 | 4.9 | 83 | 0.0 | S | 17 | 37 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.5 | 99 | 0.0 | S | 32 | 42 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1012.1 | 4.2 | 85 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -1.6 | 99 | 0.1 | W | 60 | 74 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1012.7 | 6.2 | 91 | 0.0 | W | 23 | 33 | leichter Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1012.4 | 6.1 | 95 | 0.0 | W | 15 | 28 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1011.3 | 5.9 | 97 | 0.1 | SW | 6 | 15 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1012.2 | 4.9 | 97 | 0.0 | SW | 8 | 15 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1009.6 | 6.4 | 76 | 0.1 | S | 31 | 49 | Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1012.7 | 4.1 | 86 | 0.0 | SW | 21 | 41 | leichter Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1012.1 | 5.4 | 79 | 0.0 | S | 12 | 18 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.7 | 3.3 | 82 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.6 | 98 | 0.0 | SW | 34 | 45 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1015.6 | 3.3 | 82 | 0.0 | SW | 9 | 27 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1014.2 | 3.8 | 84 | 0.0 | W | 22 | 39 | --- | --- |
Gera | 311 | 1013.9 | 5.5 | 88 | 0.0 | W | 18 | 40 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -0.1 | 99 | 0.8 | W | 39 | 74 | Glatteisbildung | Sturmböen |
Trier | 265 | 1014.5 | 4.7 | 85 | 0.0 | SW | 17 | 33 | Regen | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 3.5 | 88 | 0.0 | SW | 20 | 30 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1015.7 | 3.6 | 85 | 0.0 | S | 14 | 24 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1015.6 | 5.1 | 79 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1017.3 | 4.0 | 79 | 0.0 | W | 21 | 38 | --- | |
Bamberg | 239 | 1017.1 | 4.5 | 81 | 0.0 | SO | 8 | 18 | --- | --- |
Hof | 567 | 1015.3 | 2.9 | 90 | 0.0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1016.8 | 3.4 | 88 | 0.0 | W | 12 | 35 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1016.3 | 4.0 | 88 | 0.0 | SW | 18 | 28 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1016.6 | 3.8 | 84 | 0.0 | S | 10 | 18 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.2 | 3.1 | 80 | 0.0 | S | 12 | 17 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1017.8 | 3.9 | 79 | 0.0 | S | 7 | 13 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.5 | 3.7 | 80 | 0.0 | W | 8 | 28 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1018.2 | 3.7 | 80 | 0.0 | W | 8 | 37 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1018.1 | 5.1 | 74 | 0.0 | W | 10 | 32 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -2.9 | 97 | 0.0 | W | 45 | 77 | Sturmböen | |
Lahr | 155 | 1017.5 | 6.8 | 78 | 0.0 | S | 15 | 25 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 2.1 | 86 | 0.0 | SW | 14 | 33 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1018.9 | 0.7 | 85 | 0.0 | SW | 12 | 27 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1019.5 | 1.6 | 81 | 0.0 | S | 10 | 20 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1019.7 | 2.4 | 78 | 0.0 | W | 18 | 31 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.4 | 3.6 | 84 | 0.4 | W | 26 | 42 | leichter Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.4 | 82 | 0.0 | SW | 48 | 62 | Nebel | Windböen |
Konstanz | 443 | 1020.0 | 2.3 | 83 | 0.0 | S | 3 | 12 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1020.0 | 2.4 | 73 | 0.0 | S | 10 | 18 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -0.7 | 82 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -13.6 | 88 | ---- | N | 29 | 51 | Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.8 | 77 | 0.0 | W | 31 | 55 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst