Wetterbeobachtungen von Dienstag, 16.09.2025, 03:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 999.1 | 13.5 | 96 | 5.3 | W | 55 | 81 | Niederschlag | Sturmböen |
List/Sylt | 26 | 995.3 | 14.4 | 91 | 1.5 | SW | 44 | 75 | Regen | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 999.3 | 13.2 | 93 | 2.0 | SW | 23 | 54 | leichter Regen | Windböen |
Leuchtturm Kiel | 5 | 999.8 | 15.1 | 77 | ---- | SW | 69 | 87 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1000.5 | 14.7 | 76 | 0.0 | SW | 29 | 50 | Regen | Windböen |
Fehmarn | 3 | 1001.3 | 14.9 | 76 | 0.0 | SW | 28 | 56 | --- | Windböen |
Arkona | 42 | 1003.8 | 13.7 | 80 | 0.0 | SW | 39 | 57 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 1000.9 | 15.2 | 85 | 0.3 | SW | 39 | 74 | Regen | Sturmböen |
Cuxhaven | 5 | 1001.5 | 14.5 | 81 | 0.0 | SW | 33 | 65 | leichter Regen | Windböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 1003.7 | 14.5 | 76 | 0.0 | SW | 35 | 49 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1004.9 | 15.0 | 68 | 0.0 | SW | 25 | 41 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1003.7 | 14.7 | 72 | 0.0 | S | 24 | 44 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1005.3 | 14.8 | 68 | 0.0 | SW | 22 | 41 | --- | --- |
Emden | 0 | 1003.0 | 14.0 | 91 | 1.9 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1005.2 | 14.4 | 77 | 0.0 | SW | 32 | 55 | Regen | Windböen |
Lüchow | 17 | 1007.1 | 15.6 | 65 | 0.0 | SW | 27 | 44 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1006.5 | 14.8 | 69 | 0.0 | SW | 19 | 36 | --- | --- |
Waren | 70 | 1006.3 | 14.7 | 67 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1008.2 | 15.1 | 63 | 0.0 | SW | 11 | 25 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1008.3 | 14.7 | 64 | 0.0 | SW | 13 | 32 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1008.6 | 15.5 | 69 | 0.0 | SW | 28 | 55 | --- | Windböen |
Hannover-Flh. | 59 | 1007.9 | 15.4 | 64 | 0.0 | SW | 25 | 47 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1010.1 | 15.6 | 60 | 0.0 | SW | 17 | 27 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1009.7 | 14.4 | 71 | 0.0 | SW | 28 | 45 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1010.0 | 15.2 | 65 | 0.0 | SW | 22 | 33 | Regen | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1009.7 | 15.3 | 68 | 0.0 | SW | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1010.4 | 15.5 | 63 | 0.0 | W | 24 | 38 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1012.1 | 15.1 | 71 | 0.0 | SW | 33 | 51 | --- | Windböen |
Essen | 150 | 1011.6 | 14.3 | 73 | 0.0 | SW | 24 | 53 | --- | Windböen |
Kahler Asten | 839 | ------ | 8.8 | 85 | 0.0 | W | 39 | 65 | Regen | Sturmböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1010.6 | 14.8 | 66 | 0.0 | W | 30 | 51 | Regen | Windböen |
Brocken | 1142 | ------ | 6.6 | 87 | 0.0 | SW | 80 | 111 | --- | orkanartige böen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1012.1 | 15.7 | 61 | 0.0 | SW | 19 | 29 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1013.2 | 14.3 | 70 | 0.0 | SW | 17 | 31 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1011.6 | 14.1 | 72 | 0.0 | SW | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1012.9 | 15.3 | 68 | 0.0 | W | 10 | 26 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1013.6 | 13.7 | 75 | 0.0 | SW | 31 | 55 | --- | Windböen |
Nürburg | 485 | 1015.3 | 11.7 | 77 | 0.0 | W | 23 | 51 | Regen | Windböen |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1014.1 | 15.3 | 65 | 0.0 | SW | 23 | 47 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1014.5 | 13.8 | 76 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 9.3 | 87 | 0.0 | SW | 50 | 71 | --- | Sturmböen |
Meiningen | 450 | 1014.3 | 12.7 | 73 | 0.0 | S | 10 | 23 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1013.2 | 12.0 | 79 | 0.0 | SW | 21 | 41 | wolkenlos | --- |
Gera | 311 | 1013.6 | 14.1 | 72 | 0.0 | W | 23 | 38 | leichter Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 7.0 | 93 | 0.0 | W | 55 | 76 | --- | Sturmböen |
Trier | 265 | 1017.8 | 13.0 | 73 | 0.0 | SW | 27 | 46 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1016.5 | 11.7 | 76 | 0.0 | W | 30 | 50 | --- | Windböen |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.1 | 15.2 | 67 | 0.0 | SW | 35 | 54 | wolkenlos | Windböen |
OF-Wetterpark | 119 | 1015.9 | 15.3 | 66 | 0.0 | SW | 16 | 42 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1016.6 | 13.9 | 70 | 0.0 | SW | 20 | 29 | --- | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1015.1 | 12.3 | 72 | 0.0 | SW | 15 | 32 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1017.2 | 12.6 | 79 | 0.0 | SW | 10 | 27 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1018.8 | 13.5 | 74 | 0.0 | W | 32 | 56 | --- | Windböen |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1018.6 | 16.8 | 64 | 0.0 | SW | 22 | 44 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1017.9 | 16.3 | 61 | 0.0 | SW | 26 | 49 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.7 | 15.2 | 70 | 0.0 | SW | 9 | 27 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1018.0 | 15.0 | 70 | 0.0 | SW | 15 | 32 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.3 | 14.4 | 71 | 0.0 | SW | 15 | 30 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1018.6 | 12.0 | 93 | 0.0 | SW | 7 | 16 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1018.5 | 14.9 | 82 | 0.0 | W | 11 | 23 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 6.2 | 100 | 0.0 | W | 51 | 73 | Nebel | Sturmböen |
Lahr | 155 | 1020.5 | 17.0 | 62 | 0.0 | W | 21 | 40 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 11.5 | 80 | 0.0 | W | 32 | 57 | Regen | Windböen |
Stötten | 734 | 1018.9 | 12.2 | 83 | 0.0 | W | 27 | 46 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1019.4 | 12.3 | 92 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1019.1 | 15.1 | 88 | 0.0 | W | 10 | 17 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.3 | 15.2 | 83 | 0.0 | W | 17 | 36 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 6.2 | 99 | 0.0 | W | 51 | 75 | Nebel | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1020.6 | 15.7 | 71 | 0.0 | W | 19 | 32 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1020.1 | 14.0 | 82 | 0.0 | SW | 11 | 30 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 13.7 | 87 | 1.3 | NO | 5 | 13 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 2.4 | 100 | ---- | NW | 21 | 53 | Nebel | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 11.5 | 97 | 0.0 | SW | 22 | 38 | Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst