Frühling
| Jahr | Maximum | Mittel | Minimum | letzter Frost im 1.Halbjahr |
erster Frost im 2.Halbjahr |
Tropennächte |
| 10,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,9 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 8,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 9,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,6 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 8,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 12,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 9,6 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,9 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| Klimatage Frühling | |||||||||
| Jahr | extrem heiße Tage |
heiße Tage |
Sommertage |
warme Tage |
kalte Tage |
Frosttage |
Eistage |
sehr kalte Tage |
extrem kalte Tage |
| 0 Tage | 1 Tage | 6 Tage | 44 Tage | 8 Tage | 19 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 9 Tage | 40 Tage | 9 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 1 Tage | 7 Tage | 37 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 1 Tage | 12 Tage | 47 Tage | 13 Tage | 21 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 22 Tage | 21 Tage | 25 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 7 Tage | 46 Tage | 10 Tage | 13 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 6 Tage | 36 Tage | 11 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 2 Tage | 22 Tage | 52 Tage | 13 Tage | 14 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 2 Tage | 9 Tage | 34 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 6 Tage | 27 Tage | 21 Tage | 19 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 1 Tage | 5 Tage | 43 Tage | 13 Tage | 19 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 5 Tage | 49 Tage | 5 Tage | 18 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 25 Tage | 30 Tage | 27 Tage | 2 Tage | 1 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 2 Tage | 14 Tage | 37 Tage | 12 Tage | 15 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 1 Tage | 17 Tage | 52 Tage | 6 Tage | 14 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 30 Tage | 20 Tage | 14 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 2 Tage | 12 Tage | 49 Tage | 13 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 1 Tage | 14 Tage | 40 Tage | 20 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| Niederschlag Frühling | ||||||||
| Jahr | Gesamtsumme | Abweichung | höchste Tagessumme |
Regentage | Regentage >= 2,0 l/qm² |
Regentage >= 5,0 l/qm² |
Regentage >=10,0 l/qm² |
Regentage >=20,0 l/qm² |
| 114,4 l/m² | --- | --- | 29 Tage | 14 Tage | 6 Tage | 3 Tage | 2 Tage | |
| 242,6 l/m² | --- | --- | 48 Tage | 27 Tage | 14 Tage | 7 Tage | 4 Tage | |
| 210,6 l/m² | --- | --- | 49 Tage | 27 Tage | 18 Tage | 5 Tage | 0 Tage | |
| 103,6 l/m² | --- | --- | 26 Tage | 11 Tage | 8 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 116,0 l/m² | --- | --- | 46 Tage | 20 Tage | 7 Tage | 1 Tage | 0 Tage | |
| 112,6 l/m² | --- | --- | 24 Tage | 17 Tage | 9 Tage | 3 Tage | 0 Tage | |
| 169,8 l/m² | --- | --- | 41 Tage | 23 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 1 Tage | |
| 176,2 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 19 Tage | 11 Tage | 4 Tage | 1 Tage | |
| 137,8 l/m² | --- | --- | 32 Tage | 17 Tage | 10 Tage | 5 Tage | 0 Tage | |
| 212,0 l/m² | --- | --- | 48 Tage | 23 Tage | 15 Tage | 4 Tage | 1 Tage | |
| 69,0 l/m² | --- | --- | 40 Tage | 13 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 117,0 l/m² | --- | --- | 34 Tage | 11 Tage | 6 Tage | 3 Tage | 2 Tage | |
| 199,2 l/m² | --- | --- | 38 Tage | 22 Tage | 11 Tage | 6 Tage | 2 Tage | |
| 110,9 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 18 Tage | 8 Tage | 3 Tage | 0 Tage | |
| 48,2 l/m² | --- | --- | 30 Tage | 8 Tage | 3 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 150,4 l/m² | --- | --- | 36 Tage | 23 Tage | 9 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 158,0 l/m² | --- | --- | 34 Tage | 22 Tage | 12 Tage | 3 Tage | 1 Tage | |
| 194,9 l/m² | --- | --- | 38 Tage | 26 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
| Jahr | Höchste Windspitze |
Höchster Mittelwind |
Durchschnitt Mittelwind |
Sturmtage | Maximum | Mittel | Minimum |
| 4,9 km/h | 0 Tage | 1016,7 hPa | |||||
| 5,3 km/h | 1 Tage | 1011,9 hPa | |||||
| 7,4 km/h | 2 Tage | 1015,2 hPa | |||||
| 4,3 km/h | 1 Tage | 1018,6 hPa | |||||
| 5,1 km/h | 2 Tage | 1017,8 hPa | |||||
| 7,4 km/h | 1 Tage | 1018,1 hPa | |||||
| 7,5 km/h | 5 Tage | 1015,7 hPa | |||||
| 5,4 km/h | 0 Tage | 1010,9 hPa | |||||
| 5,4 km/h | 3 Tage | 1017,8 hPa | |||||
| 5,9 km/h | 0 Tage | 1013,8 hPa | |||||
| 6,4 km/h | 2 Tage | 1018,8 hPa | |||||
| 5,7 km/h | 0 Tage | 1015,7 hPa | |||||
| 8,4 km/h | 1 Tage | 1011,9 hPa | |||||
| 6,8 km/h | 1 Tage | 1016,2 hPa | |||||
| 6,5 km/h | 3 Tage | 1019,7 hPa | |||||
| 6,2 km/h | 1 Tage | 1017,1 hPa | |||||
| 6,0 km/h | 0 Tage | 1016,6 hPa | |||||
| 5,8 km/h | 1 Tage | 1012,4 hPa | |||||
Sommer
| Jahr | Maximum | Mittel | Minimum | letzter Frost im 1.Halbjahr |
erster Frost im 2.Halbjahr |
Tropennächte |
| 19,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 19,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 20,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 21,6 °C | --- | --- | 4 Tage | |||
| 19,4 °C | --- | --- | 2 Tage | |||
| 20,0 °C | --- | --- | 5 Tage | |||
| 20,7 °C | --- | --- | 2 Tage | |||
| 21,5 °C | --- | --- | 3 Tage | |||
| 19,6 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 19,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 20,4 °C | --- | --- | 6 Tage | |||
| 18,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 19,3 °C | --- | --- | 3 Tage | |||
| 18,6 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 18,0 °C | --- | --- | 1 Tage | |||
| 19,1 °C | --- | --- | 1 Tage | |||
| 19,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 19,2 °C | --- | --- | 1 Tage | |||
| Jahr | extrem heiße Tage |
heiße Tage |
Sommertage |
warme Tage |
kalte Tage |
Frosttage |
Eistage |
sehr kalte Tage |
extrem kalte Tage |
| 4 Tage | 21 Tage | 52 Tage | 88 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 14 Tage | 52 Tage | 91 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 1 Tage | 21 Tage | 62 Tage | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 7 Tage | 35 Tage | 80 Tage | 92 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 8 Tage | 50 Tage | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 3 Tage | 15 Tage | 56 Tage | 88 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 5 Tage | 26 Tage | 66 Tage | 92 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 7 Tage | 34 Tage | 69 Tage | 89 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 1 Tage | 13 Tage | 55 Tage | 88 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 1 Tage | 11 Tage | 46 Tage | 89 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 10 Tage | 28 Tage | 57 Tage | 87 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 1 Tage | 11 Tage | 41 Tage | 90 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 3 Tage | 17 Tage | 52 Tage | 87 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 2 Tage | 12 Tage | 37 Tage | 88 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 8 Tage | 38 Tage | 83 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 4 Tage | 19 Tage | 41 Tage | 85 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 1 Tage | 12 Tage | 52 Tage | 77 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 14 Tage | 46 Tage | 87 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| Jahr | Gesamtsumme | Abweichung | höchste Tagessumme |
Regentage | Regentage >= 2,0 l/qm² |
Regentage >= 5,0 l/qm² |
Regentage >=10,0 l/qm² |
Regentage >=20,0 l/qm² |
| 149,2 l/m² | --- | --- | 33 Tage | 18 Tage | 11 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 250,5 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 22 Tage | 12 Tage | 6 Tage | 4 Tage | |
| 277,0 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 23 Tage | 16 Tage | 11 Tage | 3 Tage | |
| 70,0 l/m² | --- | --- | 19 Tage | 8 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 1 Tage | |
| 234,0 l/m² | --- | --- | 48 Tage | 29 Tage | 12 Tage | 5 Tage | 2 Tage | |
| 111,4 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 17 Tage | 7 Tage | 2 Tage | 0 Tage | |
| 141,0 l/m² | --- | --- | 34 Tage | 22 Tage | 10 Tage | 3 Tage | 0 Tage | |
| 71,8 l/m² | --- | --- | 21 Tage | 12 Tage | 7 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 203,8 l/m² | --- | --- | 43 Tage | 25 Tage | 16 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
| 190,8 l/m² | --- | --- | 44 Tage | 21 Tage | 13 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
| 130,8 l/m² | --- | --- | 38 Tage | 15 Tage | 10 Tage | 5 Tage | 0 Tage | |
| 298,4 l/m² | --- | --- | 45 Tage | 27 Tage | 19 Tage | 10 Tage | 4 Tage | |
| 165,0 l/m² | --- | --- | 32 Tage | 18 Tage | 12 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
| 221,8 l/m² | --- | --- | 54 Tage | 26 Tage | 18 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
| 308,6 l/m² | --- | --- | 57 Tage | 34 Tage | 16 Tage | 8 Tage | 4 Tage | |
| 260,4 l/m² | --- | --- | 41 Tage | 27 Tage | 21 Tage | 8 Tage | 2 Tage | |
| 139,7 l/m² | --- | --- | 28 Tage | 17 Tage | 10 Tage | 6 Tage | 0 Tage | |
| 167,2 l/m² | --- | --- | 32 Tage | 23 Tage | 13 Tage | 6 Tage | 0 Tage | |
| Jahr | Höchste Windspitze |
Höchster Mittelwind |
Durchschnitt Mittelwind |
Sturmtage | Maximum | Mittel | Minimum |
| 4,8 km/h | 1 Tage | 1016,2 hPa | |||||
| 4,6 km/h | 2 Tage | 1014,1 hPa | |||||
| 6,0 km/h | 0 Tage | 1014,0 hPa | |||||
| 5,0 km/h | 0 Tage | 1016,7 hPa | |||||
| 3,8 km/h | 1 Tage | 1015,4 hPa | |||||
| 5,9 km/h | 1 Tage | 1013,9 hPa | |||||
| 4,9 km/h | 2 Tage | 1015,3 hPa | |||||
| 4,8 km/h | 1 Tage | 1015,8 hPa | |||||
| 5,1 km/h | 1 Tage | 1014,9 hPa | |||||
| 5,9 km/h | 0 Tage | 1016,4 hPa | |||||
| 6,4 km/h | 1 Tage | 1015,9 hPa | |||||
| 5,2 km/h | 0 Tage | 1014,3 hPa | |||||
| 6,0 km/h | 2 Tage | 1017,7 hPa | |||||
| 6,5 km/h | 2 Tage | 1014,8 hPa | |||||
| 6,8 km/h | 2 Tage | 1014,2 hPa | |||||
| 6,4 km/h | 1 Tage | 1014,7 hPa | |||||
| 5,5 km/h | 0 Tage | 1016,3 hPa | |||||
| 5,5 km/h | 0 Tage | 1016,2 hPa | |||||
Herbst
| Jahr | Maximum | Mittel | Minimum | letzter Frost im 1.Halbjahr |
erster Frost im 2.Halbjahr |
Tropennächte |
| 10,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,3 °C | --- | --- | 1 Tage | |||
| 10,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 9,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 10,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 9,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 11,2 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 9,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| Jahr | extrem heiße Tage |
heiße Tage |
Sommertage |
warme Tage |
kalte Tage |
Frosttage |
Eistage |
sehr kalte Tage |
extrem kalte Tage |
| 0 Tage | 3 Tage | 6 Tage | 23 Tage | 23 Tage | 6 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 19 Tage | 40 Tage | 15 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 2 Tage | 7 Tage | 37 Tage | 12 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 9 Tage | 30 Tage | 24 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 3 Tage | 11 Tage | 30 Tage | 13 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 5 Tage | 34 Tage | 24 Tage | 10 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 3 Tage | 15 Tage | 43 Tage | 19 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 31 Tage | 22 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 3 Tage | 14 Tage | 28 Tage | 25 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 25 Tage | 15 Tage | 8 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 35 Tage | 18 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 2 Tage | 4 Tage | 25 Tage | 23 Tage | 8 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 1 Tage | 6 Tage | 30 Tage | 29 Tage | 11 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 12 Tage | 35 Tage | 22 Tage | 17 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 29 Tage | 26 Tage | 12 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 1 Tage | 5 Tage | 32 Tage | 10 Tage | 5 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 2 Tage | 19 Tage | 21 Tage | 12 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| Jahr | Gesamtsumme | Abweichung | höchste Tagessumme |
Regentage | Regentage >= 2,0 l/qm² |
Regentage >= 5,0 l/qm² |
Regentage >=10,0 l/qm² |
Regentage >=20,0 l/qm² |
| 214,4 l/m² | --- | --- | 58 Tage | 28 Tage | 13 Tage | 7 Tage | 2 Tage | |
| 222,8 l/m² | --- | --- | 53 Tage | 31 Tage | 16 Tage | 5 Tage | 0 Tage | |
| 262,2 l/m² | --- | --- | 69 Tage | 34 Tage | 15 Tage | 6 Tage | 2 Tage | |
| 118,4 l/m² | --- | --- | 49 Tage | 17 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 0 Tage | |
| 85,6 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 17 Tage | 5 Tage | 2 Tage | 0 Tage | |
| 164,2 l/m² | --- | --- | 53 Tage | 24 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 0 Tage | |
| 57,4 l/m² | --- | --- | 26 Tage | 6 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 1 Tage | |
| 183,2 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 21 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 1 Tage | |
| 135,2 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 17 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 132,8 l/m² | --- | --- | 43 Tage | 16 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 120,8 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 18 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 0 Tage | |
| 212,8 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 27 Tage | 16 Tage | 4 Tage | 1 Tage | |
| 136,6 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 23 Tage | 11 Tage | 2 Tage | 0 Tage | |
| 75,6 l/m² | --- | --- | 22 Tage | 9 Tage | 4 Tage | 1 Tage | 1 Tage | |
| 138,1 l/m² | --- | --- | 51 Tage | 25 Tage | 10 Tage | 2 Tage | 0 Tage | |
| 169,0 l/m² | --- | --- | 36 Tage | 19 Tage | 12 Tage | 7 Tage | 1 Tage | |
| 141,6 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 20 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| Jahr | Höchste Windspitze |
Höchster Mittelwind |
Durchschnitt Mittelwind |
Sturmtage | Maximum | Mittel | Minimum |
| 4,0 km/h | 0 Tage | 1017,7 hPa | |||||
| 5,7 km/h | 0 Tage | 1012,2 hPa | |||||
| 4,3 km/h | 0 Tage | 1015,8 hPa | |||||
| 2,3 km/h | 1 Tage | 1018,4 hPa | |||||
| 4,8 km/h | 0 Tage | 1017,7 hPa | |||||
| 5,4 km/h | 0 Tage | 1013,1 hPa | |||||
| 4,8 km/h | 1 Tage | 1018,8 hPa | |||||
| 5,1 km/h | 1 Tage | 1017,4 hPa | |||||
| 5,1 km/h | 1 Tage | 1018,6 hPa | |||||
| 5,7 km/h | 2 Tage | 1018,7 hPa | |||||
| 3,6 km/h | 2 Tage | 1016,1 hPa | |||||
| 6,2 km/h | 2 Tage | 1016,2 hPa | |||||
| 5,3 km/h | 1 Tage | 1014,6 hPa | |||||
| 5,4 km/h | 0 Tage | 1020,1 hPa | |||||
| 6,2 km/h | 3 Tage | 1012,7 hPa | |||||
| 5,7 km/h | 1 Tage | 1016,5 hPa | |||||
| 4,8 km/h | 0 Tage | 1017,7 hPa | |||||
Winter
| Jahr | Maximum | Mittel | Minimum | letzter Frost im 1.Halbjahr |
erster Frost im 2.Halbjahr |
Tropennächte |
| 2,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 4,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 4,1 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 4,3 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 4,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 4,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 3,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 3,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 1,7 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 4,8 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 2,9 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 4,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 2,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 2,4 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 1,0 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 0,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| 0,5 °C | --- | --- | 0 Tage | |||
| Jahr | extrem heiße Tage |
heiße Tage |
Sommertage |
warme Tage |
kalte Tage |
Frosttage |
Eistage |
sehr kalte Tage |
extrem kalte Tage |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 79 Tage | 51 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 61 Tage | 36 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 62 Tage | 36 Tage | 6 Tage | 2 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 72 Tage | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 4 Tage | 69 Tage | 36 Tage | 5 Tage | 5 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 66 Tage | 28 Tage | 2 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 3 Tage | 66 Tage | 48 Tage | 3 Tage | 1 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 80 Tage | 38 Tage | 5 Tage | 1 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 81 Tage | 53 Tage | 11 Tage | 5 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 64 Tage | 29 Tage | 4 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 79 Tage | 39 Tage | 1 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 64 Tage | 30 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 84 Tage | 47 Tage | 16 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 80 Tage | 37 Tage | 14 Tage | 10 Tage | 5 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 78 Tage | 61 Tage | 22 Tage | 3 Tage | 1 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 81 Tage | 60 Tage | 25 Tage | 6 Tage | 2 Tage | |
| 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 88 Tage | 65 Tage | 10 Tage | 8 Tage | 2 Tage | |
| Jahr | Gesamtsumme | Abweichung | höchste Tagessumme |
Regentage | Regentage >= 2,0 l/qm² |
Regentage >= 5,0 l/qm² |
Regentage >=10,0 l/qm² |
Regentage >=20,0 l/qm² |
| 170,8 l/m² | --- | --- | 42 Tage | 23 Tage | 15 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 254,8 l/m² | --- | --- | 59 Tage | 30 Tage | 14 Tage | 6 Tage | 4 Tage | |
| 150,8 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 20 Tage | 10 Tage | 3 Tage | 0 Tage | |
| 221,2 l/m² | --- | --- | 58 Tage | 25 Tage | 14 Tage | 7 Tage | 1 Tage | |
| 199,2 l/m² | --- | --- | 60 Tage | 27 Tage | 14 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 183,0 l/m² | --- | --- | 56 Tage | 28 Tage | 15 Tage | 3 Tage | 0 Tage | |
| 131,4 l/m² | --- | --- | 51 Tage | 18 Tage | 8 Tage | 2 Tage | 1 Tage | |
| 158,8 l/m² | --- | --- | 58 Tage | 32 Tage | 9 Tage | 1 Tage | 0 Tage | |
| 49,8 l/m² | --- | --- | 35 Tage | 9 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 189,6 l/m² | --- | --- | 57 Tage | 27 Tage | 14 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 135,2 l/m² | --- | --- | 48 Tage | 21 Tage | 13 Tage | 0 Tage | 0 Tage | |
| 118,6 l/m² | --- | --- | 54 Tage | 20 Tage | 4 Tage | 2 Tage | 0 Tage | |
| 137,4 l/m² | --- | --- | 49 Tage | 22 Tage | 10 Tage | 4 Tage | 0 Tage | |
| 212,0 l/m² | --- | --- | 52 Tage | 28 Tage | 12 Tage | 7 Tage | 1 Tage | |
| 149,6 l/m² | --- | --- | 49 Tage | 21 Tage | 10 Tage | 3 Tage | 1 Tage | |
| 180,3 l/m² | --- | --- | 47 Tage | 34 Tage | 13 Tage | 3 Tage | 0 Tage | |
| 139,8 l/m² | --- | --- | 30 Tage | 16 Tage | 11 Tage | 3 Tage | 1 Tage | |
| Jahr | Höchste Windspitze |
Höchster Mittelwind |
Durchschnitt Mittelwind |
Sturmtage | Maximum | Mittel | Minimum |
| 4,7 km/h | 2 Tage | 1021,7 hPa | |||||
| 8,0 km/h | 2 Tage | 1016,0 hPa | |||||
| 7,2 km/h | 0 Tage | 1019,7 hPa | |||||
| 3,7 km/h | 4 Tage | 1019,8 hPa | |||||
| 3,8 km/h | 0 Tage | 1013,0 hPa | |||||
| 7,4 km/h | 6 Tage | 1018,3 hPa | |||||
| 6,9 km/h | 0 Tage | 1019,8 hPa | |||||
| 6,8 km/h | 2 Tage | 1015,8 hPa | |||||
| 6,5 km/h | 4 Tage | 1024,7 hPa | |||||
| 7,1 km/h | 0 Tage | 1018,0 hPa | |||||
| 7,8 km/h | 2 Tage | 1018,2 hPa | |||||
| 6,3 km/h | 2 Tage | 1013,9 hPa | |||||
| 8,3 km/h | 2 Tage | 1014,8 hPa | |||||
| 10,1 km/h | 9 Tage | 1021,2 hPa | |||||
| 7,3 km/h | 2 Tage | 1017,4 hPa | |||||
| 5,9 km/h | 1 Tage | 1010,1 hPa | |||||
| 4,6 km/h | 1 Tage | 1017,4 hPa | |||||