Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 03.06.2026, 08:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1003.2 | 14.8 | 14.2 | 17.7 | 94 | 0.0 | 7 | 0 | SW | 19 | 27 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | |
| Schleswig | 43 | 1003.7 | 14.5 | 14.2 | 21.7 | 97 | 0.3 | 7 | 0 | S | 6 | 13 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1004.0 | 14.5 | 14.4 | 20.0 | 96 | ---- | --- | --- | W | 23 | 33 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1003.8 | 14.7 | 14.4 | 22.3 | 95 | 0.7 | 4 | 0 | W | 8 | 20 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1004.0 | 15.9 | 15.7 | 19.4 | 96 | 0.6 | 3 | 0 | SW | 17 | 29 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 1004.7 | 17.8 | 14.7 | 17.8 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | S | 14 | 19 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1003.4 | 15.9 | 15.3 | 20.6 | 82 | 0.0 | 12 | 0 | SW | 24 | 38 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1004.1 | 15.9 | 15.3 | 21.4 | 87 | 0.0 | 6 | 0 | SW | 16 | 27 | Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1004.8 | 15.2 | 14.9 | 22.1 | 94 | ---- | --- | 0 | SW | 10 | 21 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1005.0 | 15.0 | 14.8 | 24.1 | 96 | 0.5 | 4 | 0 | SW | 9 | 24 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 1004.5 | 16.2 | 16.2 | 23.0 | 94 | 0.2 | 0 | 0 | SW | 9 | 18 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1004.7 | 18.6 | 13.1 | 19.3 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1004.0 | 14.9 | 14.3 | 20.1 | 89 | 0.0 | 4 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1005.4 | 15.1 | 13.7 | 19.3 | 88 | 0.0 | 11 | 0 | SW | 19 | 27 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1006.0 | 15.8 | 15.2 | 24.3 | 90 | 0.0 | 8 | 0 | SW | 13 | 22 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1005.5 | 15.3 | 15.1 | 23.1 | 93 | 0.3 | 2 | 0 | W | 11 | 24 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 1005.3 | 15.6 | 15.3 | 22.8 | 95 | 1.6 | 2 | 0 | SW | 6 | 16 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1006.0 | 15.3 | 15.2 | 23.6 | 95 | 1.9 | 4 | 0 | W | 9 | 22 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1005.4 | 17.1 | 13.0 | 22.8 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1006.8 | 14.8 | 13.6 | 16.6 | 82 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 17 | 28 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1006.6 | 14.7 | 14.1 | 20.9 | 87 | 0.0 | 3 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1007.0 | 16.1 | 14.7 | 23.8 | 83 | 0.0 | 6 | 0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1006.4 | 15.1 | 15.0 | 23.6 | 95 | 0.2 | 3 | 0 | W | 20 | 31 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1006.5 | 15.9 | 15.9 | 24.1 | 96 | 1.6 | 3 | 0 | W | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1006.3 | 16.0 | 15.8 | 24.7 | 93 | 1.1 | 3 | 0 | W | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 91 | 1006.3 | 16.4 | 16.3 | 24.0 | 89 | 0.0 | 0 | 0 | W | 18 | 30 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1007.9 | 14.8 | 13.2 | 17.8 | 79 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 20 | 31 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1007.9 | 13.2 | 12.5 | 15.9 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 13 | 29 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 8.1 | 7.9 | 13.4 | 97 | 0.0 | 4 | 0 | SW | 13 | 27 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1007.7 | 14.1 | 13.2 | 17.9 | 85 | 0.0 | 4 | 0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 6.7 | 6.5 | 12.2 | 99 | 0.0 | 1 | 0 | W | 56 | 66 | Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1008.2 | 14.8 | 13.7 | 24.0 | 87 | 0.0 | 1 | 0 | W | 23 | 33 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1007.8 | 15.4 | 14.9 | 23.5 | 89 | 0.0 | 3 | 0 | W | 16 | 28 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 1007.0 | 16.6 | 16.3 | 25.0 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 11 | 21 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1007.3 | 15.3 | 13.9 | 22.7 | 92 | 1.5 | 2 | 0 | W | 6 | 21 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1008.9 | 11.3 | 11.3 | 15.1 | 97 | 4.2 | 4 | 0 | SW | 23 | 41 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1009.4 | 11.5 | 10.3 | 12.6 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 33 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1008.9 | 13.6 | 10.7 | 15.6 | 87 | 0.0 | 2 | 0 | S | 10 | 15 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1009.9 | 13.1 | 11.0 | 17.6 | 84 | 0.0 | 1 | 0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 8.5 | 8.2 | 13.7 | 98 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 28 | 38 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1009.7 | 12.8 | 11.8 | 20.3 | 80 | 0.0 | 1 | 0 | SW | 15 | 21 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1009.0 | 13.7 | 11.9 | 18.9 | 84 | 0.0 | 3 | 0 | SW | 20 | 31 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1008.8 | 14.3 | 13.8 | 21.8 | 89 | 0.0 | 1 | 0 | W | 15 | 23 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 8.2 | 8.1 | 14.8 | 97 | 0.0 | 1 | 0 | W | 33 | 50 | Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1011.0 | 12.7 | 11.3 | 14.3 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 23 | 38 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1010.5 | 11.0 | 10.0 | 13.3 | 89 | ---- | --- | --- | W | 23 | 37 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1011.3 | 13.3 | 10.5 | 16.4 | 90 | 0.0 | 0 | --- | SW | 21 | 31 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1011.3 | 14.4 | 11.7 | 16.4 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 10 | 26 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1011.7 | 13.9 | 12.6 | 16.1 | 81 | 0.0 | 1 | 0 | W | 20 | 31 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1011.1 | 14.0 | 12.9 | 17.6 | 86 | 0.0 | 6 | 0 | SW | 8 | 14 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1009.9 | 12.2 | 11.8 | 21.4 | 85 | 0.0 | 5 | --- | SW | 13 | 31 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1010.7 | 13.6 | 12.7 | 21.5 | 89 | 0.0 | 4 | 0 | W | 8 | 23 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1012.3 | 12.3 | 10.9 | 13.7 | 90 | 0.0 | 0 | --- | SW | 21 | 29 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1012.7 | 14.7 | 13.2 | 18.3 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1012.2 | 14.1 | 12.1 | 17.4 | 87 | 0.0 | 0 | 0 | S | 9 | 17 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1012.5 | 14.5 | 12.7 | 17.2 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 14 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1012.2 | 14.2 | 13.4 | 16.0 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | W | 12 | 25 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1011.4 | 13.8 | 13.1 | 17.8 | 85 | 0.0 | 5 | 0 | W | 16 | 24 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1011.5 | 13.6 | 13.5 | 19.0 | 86 | 0.0 | 8 | 0 | W | 12 | 26 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1011.1 | 14.9 | 14.7 | 22.2 | 82 | 0.0 | 12 | 0 | W | 12 | 25 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 6.2 | 6.2 | 14.4 | 100 | 0.0 | 2 | --- | W | 40 | 64 | Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 1013.5 | 14.4 | 13.3 | 19.1 | 88 | 0.0 | 1 | 0 | S | 17 | 30 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 10.3 | 9.5 | 13.9 | 91 | 0.0 | 5 | 0 | W | 19 | 36 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1012.8 | 10.5 | 9.8 | 13.4 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1012.8 | 13.2 | 12.7 | 15.4 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | W | 13 | 23 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1012.1 | 14.0 | 13.5 | 19.3 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | W | 20 | 31 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1010.7 | 13.5 | 13.0 | 22.5 | 92 | 0.0 | 22 | 0 | W | 18 | 31 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 4.9 | 4.7 | 8.2 | 100 | 0.1 | 11 | 0 | W | 46 | 61 | Niederschlag | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1014.1 | 13.7 | 12.9 | 16.2 | 80 | 0.0 | 15 | 0 | W | 17 | 37 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1013.6 | 12.2 | 11.5 | 13.4 | 82 | 0.0 | 4 | 0 | W | 9 | 23 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 10.4 | 10.2 | 12.5 | 93 | 0.0 | 9 | 0 | N | 5 | 12 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -2.8 | -4.0 | 0.1 | 97 | ---- | --- | --- | N | 13 | 30 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 9.4 | 9.3 | 11.3 | 95 | 0.0 | 4 | 0 | W | 19 | 35 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst