Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 28.06.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1014.5 19.7 19.3 26.4 95 0.9 15 0 SO 17 35 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1015.4 21.2 19.7 24.3 90 0.0 6 0 S 39 79 leichter Regen Sturmböen
Schleswig 43 ------ --- --- --- 97 2.1 60 0 NW 7 48 Niederschlag ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1017.7 20.3 18.8 29.2 87 1.4 22 0 W 37 52 leichter Regen Windböen
Fehmarn 3 1015.6 20.9 19.8 28.3 95 1.2 8 0 N 7 38 Regen ---
Arkona 42 1016.6 21.7 21.7 28.9 78 0.0 0 0 NW 39 60 --- Windböen
Norderney 11 1013.8 19.6 19.0 23.5 97 1.1 28 0 SO 17 45 Regen ---
Cuxhaven 5 1015.1 20.7 18.9 26.4 89 0.2 56 0 NO 24 30 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1016.2 20.8 19.3 31.3 93 0.0 7 0 NW 13 33 --- ---
Schwerin 59 1014.7 22.9 21.9 31.3 79 0.0 0 0 NO 15 31 --- ---
Rostock 4 1015.9 21.4 21.4 26.6 84 0.0 0 0 NO 19 33 --- ---
Greifswald 2 1016.3 23.7 20.5 30.4 71 0.0 0 0 N 25 45 ---
Emden 0 1014.7 20.1 18.7 27.2 90 0.0 36 0 SO 9 24 --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.0 22.8 20.7 31.4 72 0.0 0 0 NO 17 28 --- ---
Lüchow 17 1014.7 25.0 20.0 29.0 66 0.0 0 0 NO 18 33 --- ---
Marnitz 81 1015.7 23.9 20.2 25.2 71 0.0 1 0 N 11 25 --- ---
Waren 70 1016.0 24.5 22.6 33.8 68 0.0 0 0 N 10 31 --- ---
Neuruppin 38 1015.1 26.8 20.7 31.2 59 0.0 0 0 N 10 31 --- ---
Angermünde 56 1014.5 27.5 21.1 31.7 61 0.0 0 0 S 3 9 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1015.8 23.3 23.0 35.1 68 0.0 0 0 S 6 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.3 22.9 22.1 37.7 92 0.0 3 0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1015.0 27.0 23.1 36.4 62 0.0 0 0 N 13 29 wolkenlos ---
Potsdam 81 1014.4 25.7 21.2 33.6 68 ---- --- 0 N 4 45 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.4 30.2 23.5 34.6 47 0.0 0 0 S 6 12 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.3 28.6 24.8 35.6 53 0.0 0 0 S 6 12 --- ---
Lindenberg 91 1014.7 28.6 23.9 33.7 56 0.0 0 0 SO 8 14 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.5 24.5 22.6 34.6 66 0.0 0 0 W 11 15 wolkenlos ---
Essen 150 1016.2 23.0 21.5 32.1 74 0.0 0 --- SW 6 11 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 22.9 20.4 30.2 55 0.0 0 0 W 17 30 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1015.5 23.7 22.6 30.7 75 0.0 0 0 NO 3 11 --- ---
Brocken 1142 ------ 23.3 22.5 26.8 57 0.0 0 0 W 32 57 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.4 28.7 24.7 37.3 49 0.0 0 0 SW 14 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.9 29.9 25.5 35.2 47 0.0 0 0 S 12 17 wolkenlos ---
Cottbus 69 1014.9 30.3 22.2 36.2 49 0.0 0 0 SO 5 8 wolkenlos ---
Görlitz 238 1015.7 29.9 24.4 33.0 47 0.0 0 0 S 6 12 wolkenlos ---
Aachen 231 1016.4 21.7 19.5 32.8 77 0.0 1 0 S 9 16 wolkenlos ---
Nürburg 485 1016.3 24.4 22.4 34.3 54 0.0 0 0 SW 7 14 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.5 23.5 20.9 32.6 73 0.0 0 0 SW 5 7 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.7 26.1 20.5 35.8 65 0.0 0 0 SW 8 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 24.5 23.1 30.6 52 0.0 0 0 NW 23 32 wolkenlos ---
Meiningen 450 1016.0 26.5 20.7 33.8 56 0.0 0 0 SO 4 12 --- ---
Erfurt 316 1015.0 27.1 22.9 34.3 56 0.0 0 --- W 12 20 --- ---
Gera 311 1014.7 27.7 22.2 35.7 50 0.0 0 0 S 15 21 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 25.2 23.3 26.9 44 0.0 0 0 SW 15 22 wolkenlos ---
Trier 265 1016.9 24.3 22.3 37.2 61 0.0 0 0 W 3 8 --- ---
Hahn-Flh. 497 1016.6 23.4 22.0 34.3 64 ---- --- --- S 9 11 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.4 28.9 22.4 38.7 48 0.0 0 0 SO 5 14 --- ---
OF-Wetterpark 119 1016.6 23.3 21.4 38.6 90 0.0 3 0 SO 4 10 --- ---
Würzburg 268 1016.6 25.8 21.9 36.4 56 0.0 0 0 - 0 5 wolkenlos ---
Bamberg 239 1016.1 24.8 17.6 34.8 64 0.0 0 0 S 3 6 --- ---
Hof 567 1015.6 26.6 21.5 33.7 56 0.0 0 0 SO 5 11 wolkenlos ---
Weiden 438 1016.5 24.0 19.6 34.3 61 0.0 0 0 NW 3 5 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.2 25.8 22.3 36.8 53 0.0 0 --- SW 4 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.9 28.2 23.1 37.9 51 0.0 0 0 SW 9 19 wolkenlos ---
Mannheim 96 1016.3 29.1 22.4 37.9 53 0.0 0 0 W 7 11 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.4 28.2 24.5 36.0 46 0.0 0 0 SO 4 13 --- ---
Öhringen 276 1016.5 26.6 22.7 36.6 59 0.0 0 0 O 2 5 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.1 26.3 20.2 36.3 48 0.0 0 0 S 4 13 --- ---
Regensburg 366 1016.8 24.1 18.2 35.2 60 0.0 0 0 S 3 9 wolkenlos ---
Straubing 351 1016.9 23.9 15.7 34.8 59 0.0 0 0 S 5 14 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 23.6 22.0 25.4 44 0.0 0 --- SW 9 16 --- ---
Lahr 155 1017.2 27.4 22.5 36.3 49 0.0 0 0 S 9 15 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 25.9 23.4 31.3 38 0.0 0 0 W 21 39 --- ---
Stötten 734 1016.0 27.5 24.0 32.1 39 0.0 0 0 W 23 32 wolkenlos ---
Augsburg 462 1017.0 25.7 18.0 34.0 49 0.0 0 0 SO 5 12 --- ---
München-Flh. 444 1017.3 24.7 16.2 33.3 59 0.0 0 0 SW 9 17 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1017.2 24.5 20.8 34.3 56 0.0 0 0 O 3 7 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 19.1 19.1 26.7 52 0.0 0 0 SW 41 53 --- Windböen
Konstanz 443 1018.0 25.2 20.4 34.2 68 0.0 0 0 NO 4 11 --- ---
Kempten 705 1018.0 25.4 18.0 33.4 45 0.0 0 0 SO 6 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 22.0 14.5 30.3 63 0.0 0 0 S 5 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 10.4 10.3 14.7 75 ---- --- --- N 14 26 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 25.2 24.3 30.3 41 0.0 0 0 SW 27 48 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst