Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 16.09.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.8 17.6 17.1 18.7 71 0.0 0 0 W 19 27 --- ---
List/Sylt 26 1010.0 14.9 14.1 17.7 82 0.0 1 0 NW 24 35 Regen ---
Schleswig 43 1010.3 13.1 12.0 19.2 94 0.0 1 0 SW 6 13 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1010.6 13.9 12.7 22.2 93 0.0 2 0 W 11 18 --- ---
Fehmarn 3 1010.1 16.0 15.8 21.1 85 0.0 13 0 W 25 32 --- ---
Arkona 42 1009.5 15.7 14.8 19.3 92 0.4 14 0 W 30 40 leichter Regen ---
Norderney 11 1011.7 17.1 16.7 18.6 73 0.0 0 0 W 27 33 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1011.5 15.6 15.5 19.3 82 0.0 0 0 W 8 17 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1011.4 14.2 14.1 22.5 100 0.0 11 0 SW 7 9 Nebel ---
Schwerin 59 1010.6 15.3 15.3 22.1 97 0.1 22 0 NW 10 24 Regen ---
Rostock 4 1009.7 16.5 16.1 21.7 86 1.7 23 0 NW 32 37 Regen ---
Greifswald 2 1010.0 16.3 16.2 20.1 96 0.6 17 0 SW 9 16 leichter Regen ---
Emden 0 1012.1 14.2 13.9 19.7 93 0.1 0 0 SW 7 26 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1012.2 13.2 13.1 22.5 98 0.0 12 0 W 9 11 Nebel ---
Lüchow 17 1011.3 15.9 15.9 21.5 94 0.2 4 0 NW 8 17 leichter Regen ---
Marnitz 81 1010.2 15.8 15.8 21.0 96 0.7 9 0 W 4 7 leichter Regen ---
Waren 70 1009.1 16.3 16.3 21.1 98 2.5 11 0 SO 5 13 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1010.1 15.4 14.4 19.3 95 4.0 4 0 O 5 19 --- ---
Angermünde 56 1009.9 17.3 15.6 20.2 84 0.0 0 0 SW 4 9 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.6 14.2 14.2 23.1 98 0.0 3 0 W 6 9 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1012.5 15.0 14.8 22.7 99 0.2 13 0 W 9 20 Regen ---
Magdeburg 76 1010.8 18.6 17.1 23.7 84 0.0 0 0 N 6 12 --- ---
Potsdam 81 1010.2 17.4 16.3 21.0 82 0.0 0 0 W 17 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.4 17.7 16.6 21.7 80 0.0 0 0 W 10 31 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.4 17.7 17.2 22.8 80 ---- --- 0 W 10 32 --- ---
Lindenberg 91 1010.0 16.7 15.8 20.6 79 0.0 0 0 S 8 17 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.7 15.4 15.3 24.5 95 0.0 6 0 W 6 9 ---
Essen 150 1014.5 14.7 14.6 24.2 95 0.0 5 0 W 3 9 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 11.9 11.9 18.1 98 0.0 0 0 NW 19 31 leichter Regen ---
Bad Lippspringe 157 1013.3 14.9 14.7 21.6 97 0.6 1 0 NW 4 27 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 10.6 10.6 15.6 99 3.9 4 0 W 29 47 leichter Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1010.6 15.9 15.5 21.1 85 0.0 0 0 SW 8 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1010.9 18.0 16.7 20.3 75 0.0 0 0 S 18 28 --- ---
Cottbus 69 1010.6 18.3 16.8 20.0 73 0.0 0 0 S 6 15 --- ---
Görlitz 238 1011.8 17.8 14.8 18.0 72 0.0 0 0 S 23 33 --- ---
Aachen 231 1015.1 15.2 14.9 23.8 99 0.0 1 0 W 10 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürburg 485 1014.8 13.6 13.6 22.9 87 0.0 0 0 N 10 28 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.7 15.1 14.7 23.9 92 0.3 1 0 W 9 14 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.3 15.8 13.8 23.8 96 0.0 0 0 O 4 7 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.8 13.7 16.6 89 0.0 0 0 NW 14 25 --- ---
Meiningen 450 1012.4 14.9 13.7 20.5 85 0.0 0 0 SW 2 8 --- ---
Erfurt 316 1011.2 17.5 15.6 20.8 79 0.0 0 0 NW 9 14 --- ---
Gera 311 1010.9 16.8 15.4 19.4 81 0.0 0 0 S 20 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 12.6 12.3 13.7 86 0.0 0 0 SW 39 51 --- Windböen
Trier 265 1014.4 17.3 16.9 25.8 82 0.0 0 0 W 9 21 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.8 15.5 15.4 23.4 89 ---- --- --- NW 12 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.8 18.6 14.2 23.8 82 0.0 0 0 W 7 12 Regen ---
OF-Wetterpark 119 ------ 16.7 14.8 22.2 95 0.0 0 0 N 3 10 Regen ---
Würzburg 268 1012.2 16.7 15.4 23.8 80 0.0 0 0 W 2 6 --- ---
Bamberg 239 1011.9 16.8 14.6 18.9 80 0.0 0 0 S 8 18 wolkenlos ---
Hof 567 1012.5 14.3 13.9 19.0 85 0.0 0 0 SO 6 12 --- ---
Weiden 438 1013.9 13.3 11.9 19.7 91 0.0 0 0 S 2 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.8 17.0 16.9 25.2 84 0.0 0 --- W 14 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.5 19.8 14.6 25.5 70 0.0 0 0 SW 15 24 --- ---
Mannheim 96 1013.0 18.4 17.9 25.9 81 0.0 0 0 NW 7 13 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.5 19.1 18.9 25.0 69 0.0 0 0 SW 6 15 --- ---
Öhringen 276 1012.4 17.5 17.2 24.2 76 0.0 0 0 SW 2 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.5 15.1 15.0 21.8 87 0.0 0 0 SO 12 14 --- ---
Regensburg 366 1014.2 14.4 14.2 20.0 86 0.0 0 0 SO 9 25 --- ---
Straubing 351 1014.5 14.9 11.3 19.1 88 0.0 0 0 SO 9 14 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 12.1 10.7 12.6 85 0.0 0 0 SW 33 40 --- ---
Lahr 155 1014.6 17.9 16.0 25.7 79 0.0 0 0 O 6 12 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.8 17.4 20.7 68 0.0 0 0 W 17 28 --- ---
Stötten 734 1012.4 18.8 18.1 20.7 65 0.0 0 0 SW 13 20 --- ---
Augsburg 462 1013.6 16.0 13.9 20.0 85 0.0 0 0 SO 11 14 --- ---
München-Flh. 444 1014.1 15.3 11.3 18.8 87 0.0 0 0 SW 7 13 --- ---
Fürstenzell 476 1015.1 12.6 11.7 19.2 93 0.0 0 0 O 3 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.7 13.5 16.6 79 0.0 0 0 SW 33 50 --- ---
Konstanz 443 1014.5 15.5 14.9 20.8 95 0.0 0 0 NO 2 8 --- ---
Kempten 705 1014.6 16.1 13.8 17.9 75 0.0 0 0 SO 7 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 14.1 10.7 17.9 89 0.0 0 0 SO 4 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 3.7 3.6 6.4 98 ---- --- --- W 35 57 Nebel Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.3 17.3 19.8 60 0.0 0 0 SW 24 36 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst