Wetterbeobachtungen von Sonntag, 19.01.2025, 08:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1025.3 | 1.3 | 88 | 0.0 | SO | 20 | 27 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1025.9 | -1.3 | 98 | 0.0 | O | 21 | 27 | Nebel | --- |
Schleswig | 43 | 1026.9 | -2.4 | 98 | 0.0 | O | 8 | 14 | gefrierender Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1027.1 | -0.8 | 100 | ---- | O | 18 | 23 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1027.1 | -3.1 | 98 | 0.0 | O | 6 | 9 | Nebel | --- |
Fehmarn | 3 | 1027.6 | -2.0 | 100 | 0.0 | SO | 11 | 18 | gefrierender Nebel | --- |
Arkona | 42 | 1028.5 | -2.1 | 99 | 0.0 | SW | 4 | 14 | gefrierender Nebel | --- |
Norderney | 11 | 1024.8 | -2.6 | 98 | 0.0 | SO | 6 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1026.4 | -1.7 | 95 | 0.0 | O | 18 | 27 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1026.5 | -4.2 | 94 | 0.0 | O | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1027.4 | -4.4 | 94 | 0.0 | -- | --- | 10 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1027.8 | -3.7 | 96 | 0.0 | SO | 8 | 14 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1028.5 | -3.7 | 94 | 0.0 | SW | 8 | 13 | Nebel | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1025.5 | -2.2 | 99 | 0.0 | O | 7 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Lüchow | 17 | 1027.2 | -3.7 | 98 | 0.0 | O | 8 | 12 | Nebel | --- |
Marnitz | 81 | 1027.7 | -6.2 | 94 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1028.0 | -4.5 | 95 | 0.0 | NO | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1028.2 | -4.4 | 95 | 0.0 | O | 4 | 10 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1028.7 | -3.5 | 98 | 0.0 | SO | 5 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1025.0 | -4.7 | 98 | 0.0 | NW | 2 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1025.7 | -2.1 | 97 | 0.0 | O | 9 | 15 | gefrierender Nebel | --- |
Magdeburg | 76 | 1026.9 | -2.3 | 98 | 0.0 | O | 6 | 13 | gefrierender Nebel | --- |
Potsdam | 81 | 1027.8 | -3.5 | 94 | 0.0 | O | 10 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1028.2 | -3.7 | 96 | 0.0 | O | 5 | 11 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1028.3 | -3.3 | 97 | 0.0 | O | 4 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Lindenberg | 98 | 1028.3 | -2.9 | 97 | 0.0 | O | 14 | 20 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1024.6 | -3.4 | 98 | 0.0 | - | 0 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
Essen | 150 | 1024.4 | -2.1 | 95 | 0.0 | S | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 6.1 | 44 | 0.0 | SO | 31 | 41 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1024.8 | -3.2 | 97 | 0.0 | NO | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 9.1 | 30 | 0.0 | S | 44 | 49 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1026.8 | -2.8 | 99 | 0.0 | O | 5 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1027.0 | -0.5 | 80 | 0.0 | SO | 12 | 16 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1028.1 | -3.4 | 95 | 0.0 | O | 5 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Görlitz | 238 | 1028.5 | -0.5 | 80 | 0.0 | SO | 9 | 16 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1024.6 | -3.3 | 100 | 0.0 | O | 2 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1024.9 | -4.9 | 95 | 0.0 | NW | 4 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1024.7 | -4.4 | 96 | 0.0 | O | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1025.3 | -4.4 | 94 | 0.0 | NO | 3 | 10 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.9 | 36 | 0.0 | SO | 45 | 57 | wolkenlos | Windböen |
Meiningen | 450 | 1026.3 | -3.3 | 93 | 0.0 | SW | 3 | 10 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1026.8 | -4.3 | 99 | 0.0 | O | 3 | 6 | gefrierender Nebel | --- |
Gera | 311 | 1026.9 | -4.2 | 96 | 0.0 | S | 3 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 4.8 | 58 | 0.0 | SO | 42 | 55 | wolkenlos | Windböen |
Trier | 265 | 1024.4 | -2.6 | 98 | 0.0 | NO | 2 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1024.4 | -3.7 | 98 | 0.0 | SO | 8 | 22 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1024.5 | -2.9 | 90 | 0.0 | O | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1024.7 | -4.6 | 92 | 0.0 | NO | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1026.2 | -3.6 | 90 | 0.0 | NO | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1026.7 | -6.3 | 91 | 0.0 | O | 2 | 5 | --- | --- |
Hof | 567 | 1026.4 | 1.1 | 64 | 0.0 | SO | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1027.1 | -2.6 | 87 | 0.0 | NW | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1024.2 | -3.5 | 96 | 0.0 | NO | 7 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1024.3 | -5.9 | 96 | 0.0 | W | 2 | 4 | gefrierender Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1024.4 | -4.5 | 96 | 0.0 | NO | 5 | 6 | gefrierender Nebel | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1024.8 | -4.9 | 97 | 0.0 | SO | 6 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Öhringen | 276 | 1024.5 | -2.1 | 87 | 0.0 | O | 11 | 16 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1026.3 | -4.4 | 97 | 0.0 | - | 0 | 4 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Regensburg | 366 | 1027.0 | -4.5 | 94 | 0.0 | - | 0 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Straubing | 351 | 1026.7 | -3.1 | 99 | 0.0 | O | 14 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 7.8 | 29 | 0.0 | SO | 33 | 51 | wolkenlos | Windböen |
Lahr | 155 | 1024.1 | -1.9 | 99 | 0.0 | S | 3 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -0.5 | 60 | 0.0 | NO | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1024.6 | -4.5 | 95 | 0.0 | O | 19 | 34 | gefrierender Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1025.9 | -3.4 | 96 | 0.0 | O | 6 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
München-Flh. | 444 | 1026.6 | -6.1 | 90 | 0.0 | NO | 4 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fürstenzell | 476 | 1027.4 | -4.0 | 95 | 0.0 | S | 4 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 7.7 | 25 | 0.0 | SO | 21 | 28 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1024.9 | -1.9 | 93 | 0.0 | NW | 4 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1026.5 | -8.0 | 91 | 0.0 | O | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -6.2 | 91 | 0.0 | S | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -5.2 | 61 | ---- | SO | 47 | 57 | wolkenlos | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.8 | 45 | 0.0 | SO | 24 | 35 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst