Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 08.09.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.1 18.5 18.5 19.7 95 0.0 0 0 SW 22 39 Regen ---
List/Sylt 26 1007.6 16.5 15.5 19.3 98 0.0 6 0 SW 13 18 --- ---
Schleswig 43 1008.6 17.7 17.2 21.4 94 0.0 0 0 SW 13 24 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1008.9 17.7 17.2 21.9 92 0.0 0 0 SW 15 26 --- ---
Fehmarn 3 1008.8 17.8 17.1 20.2 92 0.0 0 0 S 15 22 --- ---
Arkona 42 1009.9 16.5 15.8 19.0 90 0.0 0 0 SW 20 28 --- ---
Norderney 11 1008.6 18.3 18.2 19.1 91 ---- --- 0 SW 19 34 --- ---
Cuxhaven 5 1009.2 18.6 17.9 22.3 88 0.0 0 0 SW 15 30 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1010.2 18.5 16.0 22.7 87 0.0 0 0 SW 16 23 --- ---
Schwerin 59 1010.5 16.7 15.7 21.3 91 0.0 0 0 S 11 19 --- ---
Rostock 4 1009.9 17.2 16.8 21.2 86 0.0 0 0 S 10 16 --- ---
Greifswald 2 1010.6 16.6 15.6 19.1 81 0.0 0 0 SW 12 18 --- ---
Emden 0 1009.1 18.2 18.2 20.8 84 0.0 0 0 SW 11 28 --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.5 18.1 17.4 24.1 83 0.0 0 0 SW 14 25 --- ---
Lüchow 17 1011.5 16.8 14.2 22.9 89 0.0 0 0 S 6 11 --- ---
Marnitz 81 1011.1 17.6 14.0 20.3 81 0.0 0 0 SW 9 17 --- ---
Waren 70 1011.1 16.6 15.7 19.6 87 0.0 0 --- SW 9 15 --- ---
Neuruppin 38 1012.3 14.2 12.1 17.8 91 0.0 0 0 - 0 5 --- ---
Angermünde 56 1012.0 15.6 12.9 17.1 81 0.0 0 0 S 11 16 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.8 19.1 18.6 26.0 81 0.0 0 0 SW 14 24 --- ---
Hannover-Flh. 59 1011.6 19.7 18.0 24.9 79 0.0 0 0 S 18 25 --- ---
Magdeburg 76 1012.8 17.3 15.4 23.2 83 0.0 0 0 S 5 8 wolkenlos ---
Potsdam 81 1012.4 16.7 15.6 17.8 83 ---- --- 0 SW 12 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1012.5 17.7 13.7 18.8 78 0.0 0 0 SW 9 14 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1012.5 17.2 13.4 19.7 78 0.0 0 0 SW 8 14 --- ---
Lindenberg 91 1013.0 16.2 14.1 18.7 78 0.0 0 0 S 9 16 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.1 18.1 17.6 26.5 93 0.2 2 0 S 15 24 Regen ---
Essen 150 1013.0 16.9 16.8 25.6 97 0.1 3 0 S 10 21 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 14.8 14.2 20.9 96 0.0 1 0 SW 17 31 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.8 18.3 15.4 23.6 88 0.0 1 0 SW 9 15 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 13.3 13.3 17.7 99 0.0 0 0 SW 52 59 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1013.4 18.8 17.1 21.3 74 0.0 0 0 SW 10 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.1 16.7 14.9 19.9 75 0.0 0 0 S 15 21 --- ---
Cottbus 69 1013.3 17.7 14.3 19.8 75 0.0 0 0 SW 5 10 --- ---
Görlitz 238 1014.5 19.2 15.9 20.1 58 0.0 0 0 S 13 27 wolkenlos ---
Aachen 231 1013.2 17.2 16.5 22.9 94 0.0 5 0 SW 13 21 Regen ---
Nürburg 485 1013.5 17.7 16.8 24.0 83 0.0 0 0 SW 7 16 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.9 17.9 16.4 25.3 90 0.0 0 0 NO 6 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.0 15.7 13.9 26.4 96 0.0 0 0 O 3 6 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 15.6 13.8 19.3 89 0.0 0 0 SW 21 26 wolkenlos ---
Meiningen 450 1015.5 13.9 13.3 20.8 89 0.0 0 0 S 6 10 wolkenlos ---
Erfurt 316 1013.8 17.2 15.4 21.4 82 0.0 0 0 SW 12 17 --- ---
Gera 311 1014.0 18.1 16.3 22.3 75 0.0 0 0 SW 20 28 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.5 14.5 16.5 71 0.0 0 0 SW 37 46 wolkenlos ---
Trier 265 1014.4 17.4 16.6 27.5 84 0.0 0 0 SW 10 17 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.1 18.9 16.2 24.7 78 ---- --- --- SW 14 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.7 16.1 14.9 27.7 87 0.0 0 0 SW 11 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Würzburg 268 1015.7 16.3 15.4 24.7 84 0.0 0 0 SO 5 8 --- ---
Bamberg 239 1015.8 15.7 12.2 23.2 88 0.0 0 0 S 5 10 wolkenlos ---
Hof 567 1015.6 15.7 14.0 20.5 81 0.0 0 0 SO 9 14 wolkenlos ---
Weiden 438 1016.6 15.8 13.0 22.1 77 0.0 0 0 S 3 9 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.3 16.6 14.6 26.3 81 0.0 0 --- SW 2 5 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.2 18.6 15.3 26.1 74 0.0 0 0 W 4 7 --- ---
Mannheim 96 1014.9 19.7 18.0 27.0 68 0.0 0 0 S 8 11 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Öhringen 276 1015.3 18.3 16.6 26.9 71 0.0 0 0 SO 3 6 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.0 16.4 14.1 25.4 86 0.0 0 --- O 11 15 wolkenlos ---
Regensburg 366 1017.5 15.4 14.8 21.2 84 0.0 1 0 SO 7 15 wolkenlos ---
Straubing 351 1017.7 15.7 11.6 21.1 82 0.0 0 0 NO 5 8 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 15.2 13.0 16.9 85 0.0 1 0 SW 24 33 wolkenlos ---
Lahr 155 1015.4 18.0 16.2 28.6 78 0.0 0 0 SW 5 7 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 19.8 16.4 24.2 57 0.0 0 0 W 11 19 wolkenlos ---
Stötten 734 1015.1 21.1 19.4 23.1 48 0.0 0 0 W 6 10 wolkenlos ---
Augsburg 462 1016.8 16.8 14.3 22.1 75 0.0 0 0 SO 8 13 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1017.3 16.6 10.9 23.1 74 0.0 0 0 SW 2 9 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1018.0 16.1 14.3 22.0 87 0.0 1 0 NO 3 8 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 16.8 16.5 18.9 52 0.0 0 0 SW 32 37 wolkenlos ---
Konstanz 443 1016.1 17.7 15.1 23.8 92 0.3 0 0 SO 6 48 Regen ---
Kempten 705 1017.2 16.0 14.2 23.5 74 0.0 0 0 O 9 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 13.3 11.0 20.2 92 0.0 0 0 S 4 6 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 7.1 6.0 7.1 76 ---- --- --- W 24 44 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 21.7 19.9 22.0 42 0.0 0 0 SO 11 16 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst