Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 07.10.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1013.8 16.2 16.2 17.1 99 0.0 0 0 SO 14 19 Dunst oder flacher Nebel ---
List/Sylt 26 1014.5 13.3 12.7 15.0 96 0.0 0 0 O 24 32 --- ---
Schleswig 43 1014.7 14.3 13.6 15.1 98 0.0 0 0 O 4 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1014.9 14.6 13.5 15.3 98 0.0 0 0 SO 8 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1015.4 14.6 14.3 15.8 99 0.0 0 0 SO 11 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1016.6 14.8 13.6 14.8 96 0.0 0 0 SO 9 15 --- ---
Norderney 11 1013.3 14.7 14.6 16.8 95 0.0 0 0 SO 9 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1014.2 14.7 14.7 16.8 94 0.0 0 0 S 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1014.9 13.0 12.6 15.3 98 0.0 0 0 O 7 9 --- ---
Schwerin 59 1015.5 11.3 9.3 14.2 100 0.0 0 0 O 4 6 Nebel ---
Rostock 4 1015.8 13.9 13.8 15.3 96 0.0 0 0 SO 8 10 --- ---
Greifswald 2 1016.4 13.0 12.7 15.9 98 0.0 0 0 O 4 8 Nebel ---
Emden 0 1013.2 11.9 11.5 16.1 98 0.0 0 0 O 3 5 Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1014.1 8.6 8.3 17.0 99 0.0 0 0 O 4 5 Nebel ---
Lüchow 17 1015.3 13.0 12.8 14.8 96 0.0 0 0 NO 4 5 --- ---
Marnitz 81 1015.7 12.1 9.3 12.9 96 0.0 0 0 SO 2 4 --- ---
Waren 70 1016.0 11.9 10.2 14.3 96 0.0 0 0 O 4 6 --- ---
Neuruppin 38 1015.9 13.1 11.4 15.7 90 0.0 0 0 O 3 7 --- ---
Angermünde 56 1016.7 10.8 10.5 14.8 91 0.0 0 0 SO 4 7 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.3 9.4 8.2 16.9 99 0.0 0 0 - 0 5 Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1014.4 11.6 11.6 16.3 93 0.0 0 0 O 6 10 --- ---
Magdeburg 76 1015.3 7.7 7.6 16.2 96 0.0 0 0 N 4 6 --- ---
Potsdam 81 1015.8 10.2 10.2 15.5 97 0.0 0 0 SO 17 21 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.0 9.4 7.5 14.6 100 0.0 0 0 O 8 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1016.1 10.4 8.5 14.5 97 0.0 0 0 SO 6 10 Nebel ---
Lindenberg 91 1016.3 12.4 11.6 14.8 90 0.0 0 0 O 11 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.3 9.0 8.2 16.8 95 0.0 0 0 SO 3 8 wolkenlos ---
Essen 150 1012.4 12.4 12.1 18.0 82 0.0 0 0 O 6 10 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 11.8 11.1 13.0 70 0.0 0 0 SO 12 19 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 1013.3 13.6 12.0 15.7 80 0.0 0 0 NO 7 11 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 9.2 8.8 10.1 86 0.0 0 0 SO 35 44 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1014.7 8.4 7.5 15.9 97 0.0 0 0 O 13 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1015.6 10.1 7.7 17.2 88 0.0 0 0 SO 10 15 --- ---
Cottbus 69 1016.2 6.9 5.8 12.4 100 0.0 0 0 NO 4 7 --- ---
Görlitz 238 1016.4 7.3 5.7 15.1 97 0.0 0 0 SO 4 8 Nebel ---
Aachen 231 1012.0 11.2 11.0 16.2 77 0.0 0 0 O 8 10 --- ---
Nürburg 485 1013.6 8.1 7.5 15.8 93 0.0 0 --- NW 4 9 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.9 7.6 6.6 14.4 95 0.0 0 0 O 8 14 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.1 6.7 5.7 15.6 98 0.0 0 0 N 5 13 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 11.3 10.4 12.3 80 0.0 0 0 S 14 20 wolkenlos ---
Meiningen 450 1014.4 9.9 8.9 16.2 85 0.0 0 0 S 4 6 --- ---
Erfurt 316 1014.6 8.7 6.7 16.5 94 0.0 0 0 S 6 9 --- ---
Gera 311 1014.9 9.3 7.8 16.8 92 0.0 0 0 SO 7 11 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 10.3 9.0 10.7 63 0.0 0 0 SO 16 21 --- ---
Trier 265 1012.9 8.7 8.1 19.0 97 0.0 0 0 N 7 13 --- ---
Hahn-Flh. 497 1012.9 11.4 10.4 16.7 78 ---- --- --- SO 14 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.4 11.2 10.2 17.4 86 0.0 0 0 NO 8 15 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1013.5 7.6 7.5 14.8 97 0.0 0 0 - 0 7 wolkenlos ---
Würzburg 268 1014.3 9.4 9.3 17.5 91 0.0 0 0 NO 3 9 wolkenlos ---
Bamberg 239 1015.0 5.3 5.0 13.0 95 0.0 0 0 O 4 7 wolkenlos ---
Hof 567 1015.6 7.7 7.7 15.2 91 0.0 0 0 W 6 8 --- ---
Weiden 438 1015.4 8.3 7.0 17.0 94 0.0 0 0 - 0 8 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.9 8.9 8.2 16.6 86 0.0 0 --- O 8 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.4 7.5 7.1 19.8 95 0.0 0 0 SO 2 7 Nebel ---
Mannheim 96 1013.4 9.2 8.2 17.3 88 0.0 0 0 - 0 20 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.5 12.6 12.5 19.1 87 0.0 0 0 SO 9 19 wolkenlos ---
Öhringen 276 1013.5 10.7 10.4 17.8 87 0.0 0 0 NO 9 12 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.9 7.5 6.2 16.5 98 0.0 0 0 - 0 5 wolkenlos ---
Regensburg 366 1015.6 6.6 6.1 16.3 96 0.0 0 0 N 6 10 wolkenlos ---
Straubing 351 1015.7 5.7 4.9 15.5 92 0.0 0 0 SW 3 6 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 10.8 10.0 11.7 63 0.0 0 0 N 6 8 --- ---
Lahr 155 1013.1 10.1 9.2 18.4 94 0.0 0 0 W 2 5 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 13.0 9.6 15.2 67 0.0 0 0 SW 12 17 --- ---
Stötten 734 1012.9 14.2 12.1 16.3 79 0.0 0 0 SW 7 11 wolkenlos ---
Augsburg 462 1015.3 7.3 6.7 13.7 99 0.0 0 0 O 3 6 Nebel ---
München-Flh. 444 1015.5 7.7 5.1 15.1 100 0.0 0 0 O 7 9 Nebel ---
Fürstenzell 476 1015.1 10.2 8.7 17.9 98 0.0 0 0 SO 3 6 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.9 10.6 11.6 87 0.0 0 0 W 22 30 wolkenlos ---
Konstanz 443 1014.6 10.5 9.8 14.4 98 0.0 0 0 NO 3 6 --- ---
Kempten 705 1015.2 9.6 8.8 15.2 92 0.0 0 0 SO 5 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 8.3 8.1 16.7 97 0.0 7 0 O 2 10 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -0.1 -0.8 0.9 90 ---- --- --- W 27 50 --- Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 12.8 12.5 14.9 62 0.0 0 0 W 12 16 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst