Wetterbeobachtungen von Sonntag, 24.05.2026, 08:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1030.5 | 14.0 | 11.9 | 15.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 12 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1029.7 | 13.2 | 11.4 | 15.1 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 21 | 31 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1029.4 | 14.9 | 12.5 | 22.7 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 9 | 20 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1029.0 | 15.3 | 13.3 | 23.4 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 21 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1028.5 | 15.3 | 14.7 | 20.9 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 19 | 25 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1027.2 | 14.6 | 14.0 | 19.4 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 15 | 24 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1030.9 | 13.5 | 12.5 | 21.7 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 18 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1030.1 | 15.4 | 14.5 | 22.8 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | N | 20 | 29 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1028.8 | 17.5 | 15.9 | 25.4 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 20 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 1027.6 | 17.2 | 15.0 | 25.3 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 21 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1027.8 | 16.0 | 15.3 | 22.7 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | N | 15 | 20 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1026.8 | 18.4 | 13.9 | 21.6 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 13 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1030.7 | 15.2 | 12.3 | 26.0 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | N | 11 | 15 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1029.8 | 16.2 | 13.1 | 27.0 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | N | 13 | 18 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1027.5 | 18.2 | 13.5 | 27.6 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 19 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1027.1 | 17.5 | 14.3 | 25.7 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | N | 8 | 12 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1026.6 | 18.8 | 14.8 | 25.0 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 9 | 17 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1026.7 | 19.3 | 13.3 | 25.7 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 3 | 14 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1026.4 | 19.5 | 14.4 | 24.7 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 14 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1030.2 | 16.9 | 16.2 | 28.1 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | N | 9 | 19 | wolkenlos | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1028.7 | 18.0 | 15.7 | 26.7 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1027.3 | 20.9 | 17.6 | 26.7 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 14 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1026.7 | 20.6 | 16.6 | 24.2 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1026.7 | 20.9 | 14.1 | 25.8 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 12 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1026.7 | 21.7 | 14.6 | 25.5 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 11 | --- | --- |
| Lindenberg | 91 | 1026.8 | 20.7 | 17.5 | 25.1 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 14 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1030.4 | 18.3 | 14.1 | 28.6 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 9 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1030.2 | 18.7 | 17.1 | 27.3 | 81 | 0.0 | 0 | --- | N | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 17.7 | 16.6 | 21.9 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 15 | 24 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1029.5 | 17.8 | 12.3 | 27.2 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 17.4 | 15.3 | 17.5 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1027.8 | 18.9 | 15.1 | 25.1 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1028.3 | 18.1 | 14.6 | 24.2 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | S | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1027.4 | 20.4 | 13.1 | 26.4 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 6 | 11 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1027.8 | 20.0 | 13.7 | 23.7 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 2 | 5 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1030.4 | 18.4 | 16.3 | 26.7 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
| Nürburg | 485 | 1030.2 | 17.2 | 13.6 | 24.0 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 2 | 5 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1030.4 | 17.2 | 12.6 | 26.9 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 8 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1029.5 | 15.5 | 12.5 | 27.1 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 3 | 5 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 19.6 | 15.3 | 21.7 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1029.2 | 17.6 | 13.4 | 24.7 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | S | 3 | 6 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1028.8 | 17.0 | 13.0 | 25.0 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 14 | 17 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1028.6 | 17.5 | 13.5 | 24.8 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 11 | 14 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 16.1 | 12.8 | 17.9 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 15 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1030.1 | 16.5 | 13.9 | 27.8 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 8 | 14 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1029.1 | 20.9 | 18.6 | 23.2 | 56 | ---- | --- | --- | - | 0 | 7 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1029.4 | 19.4 | 14.4 | 28.8 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1029.4 | 18.7 | 13.5 | 27.7 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1029.8 | 17.4 | 14.1 | 26.9 | 78 | 0.0 | 0 | --- | S | 2 | 9 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1029.5 | 16.6 | 10.7 | 27.4 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1028.7 | 18.5 | 12.5 | 23.6 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1029.1 | 16.6 | 13.6 | 25.7 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1028.9 | 19.7 | 14.8 | 27.3 | 65 | ---- | --- | --- | NO | 4 | 8 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1028.7 | 20.1 | 12.2 | 26.8 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1029.3 | 19.2 | 13.5 | 29.0 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 2 | 4 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1029.2 | 17.8 | 15.2 | 26.9 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1029.3 | 17.6 | 14.4 | 27.5 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 3 | 6 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1029.2 | 17.4 | 11.3 | 26.9 | 68 | 0.0 | 0 | --- | N | 2 | 5 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1029.2 | 16.1 | 12.0 | 26.1 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1028.9 | 17.6 | 10.6 | 26.1 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 16.4 | 13.4 | 16.8 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1028.7 | 17.3 | 13.2 | 26.6 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 20.2 | 14.3 | 23.1 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | N | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1028.1 | 20.3 | 17.5 | 23.9 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | O | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1029.2 | 17.0 | 10.0 | 25.5 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 5 | 6 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1029.0 | 17.5 | 9.4 | 25.7 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | W | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1029.1 | 18.1 | 14.0 | 23.9 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 15.4 | 14.3 | 17.3 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | O | 31 | 40 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1028.7 | 18.3 | 11.9 | 26.5 | 71 | 0.0 | 0 | --- | SO | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1029.4 | 15.9 | 9.0 | 24.2 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 13.1 | 5.7 | 23.4 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 6 | 7 | Niederschlag | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 2.8 | 1.9 | 5.0 | 85 | ---- | --- | --- | SO | 22 | 29 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 19.9 | 17.5 | 20.9 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst