Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 18.09.2026, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.6 16.5 15.5 17.5 72 0.0 2 0 W 28 50 --- ---
List/Sylt 26 1004.9 13.6 13.0 15.9 85 0.2 1 0 W 30 59 Regen Windböen
Schleswig 43 1006.4 12.6 11.1 15.9 96 2.6 8 0 SW 10 36 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1007.0 13.0 12.4 16.3 95 0.0 3 0 SW 14 23 --- ---
Fehmarn 3 1006.7 14.6 14.3 16.7 85 0.0 1 0 SW 23 40 Regen ---
Arkona 42 1007.2 14.4 13.5 16.2 92 0.0 2 0 W 25 38 Regen ---
Norderney 11 1008.1 15.7 13.5 16.5 71 0.0 8 0 W 36 44 --- ---
Cuxhaven 5 1008.0 14.2 13.7 16.0 87 0.0 2 0 SW 21 33 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1008.8 13.1 12.1 16.9 92 0.0 1 0 SW 16 29 --- ---
Schwerin 59 1008.8 13.1 13.1 16.1 93 0.0 0 0 SW 13 20 wolkenlos ---
Rostock 4 1008.0 13.6 13.5 16.9 91 0.0 0 0 SW 13 21 wolkenlos ---
Greifswald 2 1008.3 14.4 14.1 16.5 83 0.0 0 0 SW 18 28 ---
Emden 0 1009.0 13.7 13.2 15.0 87 0.0 2 0 SW 9 21 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1009.6 12.5 11.1 16.3 95 0.0 1 0 SW 15 21 --- ---
Lüchow 17 1010.0 14.6 13.6 16.8 81 0.0 0 0 SW 12 21 --- ---
Marnitz 81 1009.4 13.6 12.9 16.2 86 0.0 0 0 W 10 26 --- ---
Waren 70 1009.0 14.6 13.7 17.0 82 0.0 0 0 W 11 22 --- ---
Neuruppin 38 1010.0 13.1 12.1 15.0 83 0.0 0 0 SW 5 14 --- ---
Angermünde 56 1010.0 13.2 13.1 15.7 79 0.0 0 0 S 11 15 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1011.3 14.3 13.4 17.5 89 0.0 0 0 SW 9 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1010.7 13.5 12.8 17.3 89 0.0 0 0 SW 8 18 --- ---
Magdeburg 76 1011.2 14.7 14.1 16.4 81 0.0 0 0 SW 9 17 Regen ---
Potsdam 81 1010.6 13.9 12.2 14.8 81 0.0 0 0 SW 15 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.8 14.1 12.2 16.1 76 0.0 0 0 SW 13 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.6 14.3 13.0 17.0 75 0.0 0 0 SW 9 13 --- ---
Lindenberg 91 1011.1 12.7 11.9 16.2 79 0.0 0 0 SW 11 16 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.8 13.4 12.5 18.2 94 0.0 0 0 SW 12 20 --- ---
Essen 150 1012.6 13.2 13.2 16.6 95 0.0 0 0 SW 10 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 9.0 8.9 11.2 98 0.0 3 0 W 23 34 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1011.9 13.3 12.3 16.3 91 0.1 0 0 SW 10 17 Regen ---
Brocken 1142 ------ 6.3 6.3 8.7 100 0.0 1 0 W 37 56 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1012.0 14.1 13.1 16.3 75 0.0 0 0 SW 16 22 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1012.3 15.1 12.9 16.1 65 0.0 0 0 SW 14 24 --- ---
Cottbus 69 1011.7 13.3 11.9 15.5 74 0.0 0 0 SW 8 13 --- ---
Görlitz 238 1012.8 13.5 10.4 14.8 73 0.0 0 0 SW 19 26 Regen ---
Aachen 231 1013.6 12.8 12.3 16.9 95 0.0 1 0 SW 12 20 --- ---
Nürburg 485 1014.2 10.3 10.2 15.9 94 0.0 1 0 SW 10 17 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.5 12.3 10.7 17.8 92 0.0 0 0 S 4 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.2 12.6 11.3 16.8 97 0.0 0 0 O 2 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 9.1 8.5 11.3 98 2.3 3 0 W 17 26 leichter Regen ---
Meiningen 450 1013.7 11.0 9.7 16.1 87 0.0 1 0 S 3 10 --- ---
Erfurt 316 1012.8 13.0 12.2 15.9 85 0.0 0 0 W 14 21 --- ---
Gera 311 1012.9 12.6 11.8 14.4 80 0.0 0 0 SW 10 16 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.6 7.4 8.7 82 0.0 0 0 W 41 53 --- Windböen
Trier 265 1014.7 12.5 12.0 18.0 94 0.0 0 0 S 8 12 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.6 11.2 10.7 15.2 95 ---- --- --- W 13 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.1 13.9 13.1 19.0 94 0.0 1 0 S 6 17 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1014.1 13.6 12.8 18.5 94 0.3 1 0 S 3 9 leichter Regen ---
Würzburg 268 1014.4 13.3 12.9 17.7 68 0.0 0 0 SW 6 13 --- ---
Bamberg 239 1014.6 10.8 9.4 13.4 86 0.0 0 0 S 6 10 --- ---
Hof 567 1014.0 11.0 10.7 14.0 75 0.0 0 0 S 8 13 --- ---
Weiden 438 1015.3 10.3 9.8 14.7 80 0.0 0 0 W 3 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.2 12.7 12.6 17.6 90 0.1 0 --- SW 8 17 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.9 15.1 12.5 19.3 68 0.0 0 0 SW 9 15 Regen ---
Mannheim 96 1014.4 15.2 13.6 20.3 69 0.0 0 0 S 7 10 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.1 13.6 13.2 18.7 66 0.0 0 0 S 8 13 --- ---
Öhringen 276 1014.6 13.1 12.5 18.0 72 0.0 0 0 SW 2 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.0 11.0 9.0 17.1 81 0.0 0 0 SO 9 13 --- ---
Regensburg 366 1015.8 12.0 10.0 15.2 89 0.0 0 0 S 6 14 --- ---
Straubing 351 1016.2 10.9 8.6 15.0 93 0.0 0 0 - 0 7 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 7.4 6.8 7.9 78 0.0 0 0 W 25 35 --- ---
Lahr 155 1015.6 14.3 11.7 19.9 70 0.0 0 0 S 9 13 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 11.2 11.1 13.7 71 0.0 0 0 SW 10 22 --- ---
Stötten 734 1015.6 11.9 11.2 14.3 69 0.0 0 0 SW 12 19 --- ---
Augsburg 462 1016.4 11.1 7.5 12.7 84 0.0 0 0 SO 8 13 --- ---
München-Flh. 444 1016.5 9.6 7.1 15.2 93 0.0 0 0 SW 5 9 --- ---
Fürstenzell 476 1016.3 11.1 8.5 14.8 97 0.0 0 0 S 3 8 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.2 6.9 8.7 81 0.0 0 0 SW 36 41 --- ---
Konstanz 443 1016.9 10.8 9.8 15.0 92 0.0 0 0 N 3 8 --- ---
Kempten 705 1016.5 11.4 8.9 13.6 90 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.6 11.0 13.3 90 0.0 0 0 O 3 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 0.7 -0.6 2.1 99 ---- --- --- SW 31 44 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 11.5 11.0 13.3 68 0.0 0 0 W 14 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst