Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 14.05.2025, 08:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1018.4 | 11.3 | 11.0 | 12.8 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 25 | 34 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1016.8 | 11.1 | 10.2 | 13.9 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 33 | 48 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1016.4 | 11.7 | 8.7 | 17.2 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | W | 18 | 35 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1015.8 | 10.9 | 10.4 | 17.7 | 88 | ---- | --- | --- | W | 30 | 41 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1016.1 | 11.2 | 7.7 | 18.8 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | W | 20 | 28 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1015.2 | 11.3 | 11.3 | 15.2 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | W | 36 | 42 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1013.3 | 11.3 | 10.7 | 14.6 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | W | 24 | 31 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1019.1 | 12.0 | 11.3 | 13.3 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 29 | 34 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1018.9 | 12.5 | 11.7 | 15.7 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 22 | 32 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1017.0 | 12.4 | --- | --- | 73 | 0.0 | --- | 0 | W | 14 | 24 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1015.9 | 12.0 | 9.0 | 17.3 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 20 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1014.7 | 12.4 | 11.8 | 15.8 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | W | 31 | 38 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1014.1 | 12.2 | 9.4 | 16.8 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | W | 17 | 23 | --- | --- |
Emden | 0 | 1019.2 | 11.4 | 6.5 | 16.5 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1018.4 | 12.2 | 6.7 | 20.2 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 12 | 17 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1016.7 | 13.1 | 6.5 | 19.3 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 10 | 20 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1015.9 | 11.8 | 8.3 | 18.5 | 71 | 0.0 | 0 | 0 | W | 11 | 20 | --- | --- |
Waren | 70 | 1015.1 | 11.8 | 9.4 | 18.0 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | W | 16 | 25 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1015.6 | 13.8 | 7.6 | 19.2 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | W | 6 | 13 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1014.8 | 13.2 | 9.5 | 18.3 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | W | 18 | 27 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.8 | 11.4 | 6.2 | 20.1 | 79 | 0.0 | 0 | 0 | N | 5 | 8 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1018.1 | 11.6 | 5.9 | 19.5 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | W | 12 | 15 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1016.8 | 13.4 | 7.7 | 19.0 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | W | 3 | 6 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1016.0 | 11.5 | 9.7 | 17.8 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | W | 10 | 15 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1015.7 | 13.4 | 9.1 | 19.0 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | W | 8 | 11 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1015.7 | 14.6 | 10.5 | 19.0 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 9 | 13 | --- | --- |
Lindenberg | 91 | 1015.6 | 12.8 | 8.8 | 17.1 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 15 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1018.4 | 12.3 | --- | --- | 65 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 8 | --- | --- |
Essen | 150 | 1018.5 | 12.4 | 8.6 | 20.0 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | O | 5 | 9 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 11.5 | 8.8 | 13.0 | 51 | 0.0 | 0 | --- | N | 8 | 12 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1018.4 | 10.7 | 3.6 | 19.1 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 4 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | W | 25 | 29 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1017.3 | 10.5 | 6.4 | 17.8 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 10 | 13 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1017.2 | 9.9 | 5.8 | 16.3 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | S | 11 | 16 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1015.9 | 11.8 | 6.4 | 18.5 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1016.5 | 12.4 | 5.6 | 16.1 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 9 | 13 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1017.8 | 15.1 | 9.1 | 21.1 | 52 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 5 | 9 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1018.3 | 11.5 | 8.5 | 17.9 | 59 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 2 | 5 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1018.4 | 12.5 | 5.9 | 22.2 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 13 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.8 | 9.7 | 4.4 | 18.8 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 5 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 10.9 | 7.3 | 12.4 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | NW | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1018.7 | 8.1 | 4.6 | 15.8 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | N | 3 | 5 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1018.6 | 6.7 | 2.5 | 15.0 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 12 | 15 | --- | --- |
Gera | 311 | 1018.0 | 8.8 | 3.6 | 15.7 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 7.7 | 5.0 | 9.3 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | W | 27 | 34 | --- | --- |
Trier | 265 | 1018.5 | 10.2 | 7.3 | 21.1 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1017.7 | 13.4 | 8.8 | 18.2 | 53 | 0.0 | 0 | --- | S | 7 | 10 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.1 | 12.7 | 8.9 | 21.8 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 7 | 12 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1018.3 | 12.0 | 6.1 | 21.5 | 62 | 0.0 | 0 | --- | NO | 4 | 7 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1018.7 | 10.5 | 7.4 | 19.0 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | S | 2 | 8 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1018.8 | 8.0 | 2.3 | 20.2 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 3 | 5 | --- | --- |
Hof | 567 | 1018.0 | 9.8 | 3.6 | 14.9 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 2 | 4 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1018.9 | 7.7 | 3.0 | 16.6 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.8 | 13.0 | 8.7 | 20.0 | 53 | 0.0 | 0 | --- | O | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1018.0 | 12.6 | 4.3 | 20.5 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1018.0 | 12.4 | 4.8 | 21.4 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | O | 3 | 5 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.2 | 10.9 | 8.4 | 19.5 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 12 | 16 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1018.3 | 10.8 | 6.8 | 19.6 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 3 | 6 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.5 | 9.5 | 2.8 | 19.0 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1019.0 | 6.9 | 3.3 | 17.2 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | N | 6 | 12 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1018.4 | 10.3 | 1.6 | 16.1 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 3 | 6 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 6.9 | 3.8 | 7.1 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
Lahr | 155 | ------ | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 12.3 | 5.3 | 15.5 | 58 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 7 | 11 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1016.8 | 13.9 | 9.8 | 14.9 | 41 | 0.0 | 0 | 0 | O | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1018.6 | 9.1 | 2.0 | 16.9 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.8 | 8.6 | 1.0 | 16.5 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.3 | 9.8 | 5.1 | 16.0 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | SW | 4 | 10 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.8 | 6.5 | 10.0 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 14 | 19 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1018.0 | 11.8 | 5.0 | 18.5 | 66 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1018.2 | 9.3 | 2.3 | 15.2 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 3 | 12 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 7.1 | 1.2 | 14.9 | 88 | 0.0 | 0 | 0 | SO | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -3.1 | -3.5 | 1.3 | 95 | ---- | --- | 114 | W | 16 | 27 | gefrierender Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 11.0 | 9.5 | 12.5 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst