Wetterbeobachtungen von Sonntag, 02.11.2025, 08:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1006.8 | 11.6 | 91 | 0.0 | SW | 27 | 46 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1005.4 | 11.4 | 94 | 0.0 | SW | 31 | 47 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 1007.6 | 9.9 | 95 | 0.1 | S | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1007.7 | 10.7 | 92 | ---- | SW | 38 | 48 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1008.2 | 10.5 | 90 | 0.0 | SW | 18 | 30 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1008.7 | 9.6 | 93 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1010.4 | 8.7 | 100 | 0.0 | SW | 20 | 24 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 1007.4 | 9.9 | 93 | 0.0 | S | 17 | 28 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1008.1 | 10.3 | 90 | 0.0 | S | 15 | 24 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1009.2 | 10.1 | 91 | 0.0 | SW | 20 | 27 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1010.3 | 8.8 | 96 | 0.0 | S | 11 | 18 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1010.0 | 10.5 | 92 | 0.0 | S | 6 | 21 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1010.7 | 9.4 | 94 | 0.0 | SW | 11 | 17 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1008.0 | 10.0 | 91 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1009.5 | 9.0 | 91 | 0.0 | S | 13 | 21 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1011.2 | 8.6 | 96 | 0.0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1011.2 | 9.3 | 95 | 0.0 | S | 7 | 15 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1011.2 | 9.5 | 96 | 0.0 | S | 15 | 20 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1012.0 | 8.0 | 97 | 0.0 | - | 0 | 3 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1011.9 | 10.3 | 95 | 0.0 | S | 5 | 11 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1010.4 | 9.9 | 92 | 0.0 | S | 10 | 15 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1010.7 | 9.9 | 86 | 0.0 | S | 13 | 19 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1012.2 | 9.5 | 95 | 0.0 | S | 5 | 12 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1012.2 | 10.0 | 99 | 0.0 | S | 13 | 14 | Nebel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1012.6 | 10.9 | 99 | 0.0 | S | 8 | 12 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1012.5 | 11.1 | 96 | 0.0 | S | 6 | 10 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1012.8 | 10.6 | 98 | 0.0 | S | 6 | 9 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1011.1 | 10.0 | 91 | 0.0 | S | 16 | 27 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1011.0 | 9.6 | 94 | 0.0 | S | 11 | 24 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.7 | 98 | 0.0 | SW | 20 | 37 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1011.5 | 9.7 | 84 | 0.0 | SW | 8 | 20 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 3.5 | 100 | 0.0 | SW | 43 | 55 | Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1013.0 | 10.6 | 89 | 0.0 | S | 9 | 11 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1013.9 | 10.3 | 99 | 0.5 | S | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 1013.3 | 11.3 | 95 | 0.8 | S | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 1013.7 | 11.0 | 96 | 1.3 | S | 8 | 21 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1011.1 | 10.2 | 94 | 0.4 | SW | 17 | 31 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1012.5 | 8.4 | 94 | 0.9 | SW | 9 | 21 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1011.9 | 9.5 | 89 | 0.0 | S | 12 | 18 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1013.4 | 8.0 | 100 | 0.0 | O | 5 | 8 | Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.2 | 99 | 0.0 | SW | 26 | 42 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1014.0 | 8.8 | 97 | 0.0 | S | 11 | 19 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1013.4 | 10.1 | 84 | 0.0 | SW | 13 | 17 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1013.5 | 9.8 | 99 | 0.0 | S | 10 | 15 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 5.6 | 99 | 0.1 | W | 35 | 43 | Nebel | --- |
| Trier | 265 | 1013.3 | 10.0 | 95 | 0.1 | SW | 15 | 21 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1013.3 | 8.6 | 92 | 0.0 | SW | 16 | 29 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1013.8 | 9.7 | 97 | 0.0 | SW | 8 | 19 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1013.9 | 9.8 | 97 | 0.0 | NO | 3 | 8 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1014.8 | 9.8 | 97 | 0.0 | S | 7 | 13 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1015.1 | 9.8 | 97 | 0.0 | O | 5 | 11 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1014.4 | 8.9 | 91 | 0.0 | S | 7 | 20 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1015.1 | 9.8 | 99 | 0.2 | S | 4 | 17 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1014.2 | 10.0 | 95 | 0.0 | SW | 18 | 27 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.1 | 10.5 | 95 | 0.0 | SW | 6 | 10 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1014.4 | 10.8 | 96 | 0.0 | S | 8 | 14 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1015.0 | 10.6 | 93 | 0.0 | S | 13 | 17 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1015.0 | 10.0 | 95 | 0.0 | SO | 8 | 11 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.4 | 10.4 | 95 | 0.0 | S | 8 | 11 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1015.2 | 10.1 | 98 | 1.0 | - | 0 | 8 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1015.1 | 10.0 | 97 | 1.4 | S | 2 | 5 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 7.1 | 99 | 0.9 | W | 19 | 29 | Niederschlag | --- |
| Lahr | 155 | 1015.4 | 11.2 | 93 | 0.2 | S | 10 | 17 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 7.6 | 95 | 0.0 | W | 13 | 22 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1015.7 | 7.9 | 99 | 1.4 | SW | 6 | 12 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1016.2 | 9.0 | 98 | 1.7 | - | 0 | 4 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1015.3 | 10.9 | 100 | 3.2 | W | 5 | 5 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1015.0 | 9.1 | 95 | 0.0 | SW | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 3.2 | 100 | 0.7 | SW | 31 | 45 | Regen | --- |
| Konstanz | 443 | 1015.7 | 10.4 | 97 | 1.4 | - | 0 | 12 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1015.2 | 9.7 | 99 | 0.3 | SO | 4 | 9 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 9.2 | 93 | 0.2 | SO | 9 | 12 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.4 | 97 | ---- | S | 23 | 45 | gefrierender Nebel | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 9.5 | 98 | 0.4 | SW | 9 | 17 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst