Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 11 UTC
Aktualisierung: stündlich
Sonntag - 11.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | leicht bewölkt | -2 --- --- -1 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.9
14:00 Uhr | leicht bewölkt | -2 --- --- -1 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.8
15:00 Uhr | leicht bewölkt | -2 --- --- -2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.5
17:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1027 | 0.3
18:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -5 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
19:00 Uhr | wolkig | -3 -1 --- -6 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
20:00 Uhr | stark bewölkt | -4 --- --- -5 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
21:00 Uhr | stark bewölkt | -4 --- --- -5 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | -4 --- --- -5 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
23:00 Uhr | stark bewölkt | -3 --- --- -5 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
Montag - 12.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | stark bewölkt | -3 --- --- -4 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
01:00 Uhr | stark bewölkt | -3 --- --- -4 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
02:00 Uhr | bedeckt | -2 --- --- -3 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
03:00 Uhr | bedeckt | -2 --- --- -3 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | -2 --- --- -2 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- -2 --- | SO 7 --- | 0.3 | 1019 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- -1 --- | SO 9 --- | 0.3 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- -4 -1 --- | SO 7 --- | 0.3 | 1017 | 0.0
08:00 Uhr | gefr. Regen | -1 --- --- -1 --- | SO 7 --- | 0.3 | 1016 | 0.0
09:00 Uhr | Schneeregen | -1 --- --- -1 --- | SO 7 --- | 0.3 | 1016 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- 0 --- | SO 7 --- | 0.2 | 1016 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- 0 --- | S 7 --- | 0.2 | 1016 | 0.0
12:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- 0 --- | S 7 --- | 0.2 | 1015 | 0.0
13:00 Uhr | gefr. Regen | 1 --- --- 0 --- | S 6 --- | 0.1 | 1015 | 0.0
14:00 Uhr | gefr. Regen | 1 --- --- 1 --- | S 7 --- | 0.2 | 1014 | 0.0
15:00 Uhr | gefr. Regen | 2 --- --- 1 --- | S 7 --- | 0.4 | 1014 | 0.0
16:00 Uhr | gefr. Regen | 2 --- --- 2 --- | S 6 --- | 0.6 | 1013 | 0.0
17:00 Uhr | gefr. Regen | 2 --- --- 2 --- | S 6 --- | 0.8 | 1013 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- 2 --- | S 6 --- | 0.8 | 1013 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 2 3 --- 3 --- | S 7 --- | 1.0 | 1013 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.4 | 1012 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.3 | 1012 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 | S 7 --- | 0.3 | 1012 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 0 | S 7 --- | 0.3 7.3 | 1012 | 0.0 0.0
Dienstag - 13.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 7 --- | 0.4 | 1012 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 7 --- | 0.4 | 1012 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 7 --- | 0.4 | 1012 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 7 --- | 0.4 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 7 --- | 0.4 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 7 --- | 0.2 | 1013 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SW 7 --- | 0.2 | 1013 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- 2 3 --- | SW 7 --- | 0.1 | 1013 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | SW 7 --- | 0.1 | 1014 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 3 --- | SW 6 --- | 0.1 | 1014 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | S 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | S 6 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
12:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 6 --- | S 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
13:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | S 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
14:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | S 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
15:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | S 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
16:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 4 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
17:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
18:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
19:00 Uhr | bedeckt | 4 7 --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
21:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 3 | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 3 5 | SO 6 --- | 0.0 2.7 | 1012 | 0.0 0.1
Mittwoch - 14.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 3 3 --- | S 7 --- | 0.4 | 1011 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | S 9 --- | 0.7 | 1011 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 --- | SW 11 --- | 0.9 | 1011 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 6 --- | SW 11 --- | 0.9 | 1012 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 7 9 --- 5 --- | SW 9 --- | 0.8 | 1013 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 4 6 | SW 9 --- | 0.2 3.9 | 1014 | 0.0 0.0
Donnerstag - 15.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 2 --- | SW 7 --- | 0.1 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 2 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- 3 2 --- | S 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
13:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 6 --- | S 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
16:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 5 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.3
19:00 Uhr | stark bewölkt | 4 7 --- 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 2 4 | SO 7 --- | 0.0 0.1 | 1013 | 0.0 0.7
Freitag - 16.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 2 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 3 --- 2 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 5 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.1
13:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | S 9 --- | 0.0 | 1010 | 0.5
16:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | S 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.4
19:00 Uhr | stark bewölkt | 5 8 --- 4 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 4 | SO 6 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.0 1.1
Samstag - 17.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- 2 3 --- | SO 6 --- | 1.1 | 1013 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 4 --- | SO 6 --- | 0.4 | 1013 | 0.1
13:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 6 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.3
16:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 5 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.2
19:00 Uhr | bedeckt | 4 6 --- 3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 4 | SW 6 --- | 0.0 1.5 | 1015 | 0.0 0.5
Sonntag - 18.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 1 --- | S 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 1 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 2 --- 1 1 --- | S 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
13:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.3
19:00 Uhr | stark bewölkt | 4 6 --- 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 2 3 | SW 7 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 0.8
Montag - 19.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 --- | S 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 --- | S 11 --- | 0.4 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 4 --- 3 3 --- | SW 11 --- | 0.4 | 1014 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 11 --- | 0.3 | 1014 | 0.1
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | SW 11 --- | 0.7 | 1012 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.3 | 1012 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 7 --- 5 --- | SW 13 --- | 0.8 | 1010 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 4 5 | SW 15 --- | 0.0 2.9 | 1010 | 0.0 0.5
Dienstag - 20.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 4 --- | SW 15 --- | 0.6 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 4 --- | S 15 --- | 0.2 | 1010 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 5 4 --- | S 13 --- | 0.4 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | S 13 --- | 0.5 | 1011 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 13 --- | 0.4 | 1010 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | SW 13 --- | 0.5 | 1008 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 8 --- 4 --- | S 11 --- | 0.6 | 1009 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 6 | S 9 --- | 1.2 4.4 | 1009 | 0.0 0.4
Mittwoch - 21.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1009 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- 2 2 --- | SO 7 --- | 0.7 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 --- | SO 7 --- | 0.6 | 1011 | 0.1
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden