Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 14 UTC
Aktualisierung: stündlich
Freitag - 09.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SW 18 44 | 0.5 | 991 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SW 18 41 | 0.6 | 991 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SW 18 41 | 0.5 | 992 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 5 8 --- 4 --- | SW 18 41 | 0.4 | 992 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 3 --- | SW 18 41 | 0.4 | 992 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 3 --- | SW 18 41 | 0.4 | 992 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 18 --- | 0.5 | 992 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 17 --- | 0.6 | 993 | 0.0
Samstag - 10.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 17 --- | 0.7 | 993 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 17 --- | 0.7 | 994 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 15 --- | 0.6 | 994 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | SW 15 --- | 0.6 | 995 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SW 15 --- | 0.7 | 996 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SW 11 --- | 0.7 | 996 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SW 11 --- | 0.6 | 997 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- 2 1 --- | SW 9 --- | 0.5 | 998 | 0.0
08:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 1 --- | SW 9 --- | 0.4 | 998 | 0.0
09:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 1 --- | SW 9 --- | 0.4 | 1000 | 0.0
10:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 1 --- | W 9 --- | 0.4 | 1000 | 0.0
11:00 Uhr | Schneeregen | 1 --- --- 0 --- | W 7 --- | 0.4 | 1002 | 0.0
12:00 Uhr | leichter Schneefall | 1 --- --- 0 --- | W 7 --- | 0.4 | 1004 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- 0 --- | N 7 --- | 0.3 | 1004 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- 0 --- | N 7 --- | 0.3 | 1005 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Schneefall | 0 --- --- 0 --- | N 7 --- | 0.3 | 1006 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- -2 --- | N 9 --- | 0.2 | 1009 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- -3 --- | N 9 --- | 0.1 | 1011 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Schneefall | -2 --- --- -3 --- | N 11 --- | 0.1 | 1012 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 3 --- -4 --- | N 9 --- | 0.1 | 1014 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | -3 --- --- -4 --- | N 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
21:00 Uhr | stark bewölkt | -4 --- --- -5 --- | N 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | -4 --- --- -5 | N 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | -4 --- --- -6 0 | N 9 --- | 0.0 8.5 | 1020 | 0.0 0.0
Sonntag - 11.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | wolkig | -5 --- --- -6 --- | N 7 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | -6 --- --- -6 --- | N 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | -6 --- --- -7 --- | N 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | -6 --- --- -7 --- | N 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | -6 --- --- -8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | -7 --- --- -8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | -7 --- --- -8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | -7 --- -8 -8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | -7 --- --- -8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
09:00 Uhr | wolkig | -7 --- --- -7 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1028 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | -6 --- --- -6 --- | O 4 --- | 0.0 | 1028 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | -5 --- --- -5 --- | O 4 --- | 0.0 | 1028 | 0.6
12:00 Uhr | wolkig | -4 --- --- -4 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | -4 --- --- -3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1028 | 0.7
14:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -3 --- | S 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1027 | 0.4
17:00 Uhr | wolkig | -4 --- --- -5 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1027 | 0.2
18:00 Uhr | wolkig | -4 --- --- -6 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
19:00 Uhr | wolkig | -5 -3 --- -7 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
20:00 Uhr | wolkig | -5 --- --- -7 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | -6 --- --- -7 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | -6 --- --- -7 | SO 6 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | -6 --- --- -7 -5 | SO 6 --- | 0.0 0.0 | 1024 | 0.0 4.1
Montag - 12.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | -5 --- --- -6 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | -4 --- --- -5 --- | SO 9 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Schneefall | -3 --- -7 -4 --- | SO 7 --- | 0.7 | 1018 | 0.0
10:00 Uhr | Schneeregen | -2 --- --- -2 --- | SO 9 --- | 0.9 | 1017 | 0.0
13:00 Uhr | gefr. Sprühregen | 0 --- --- 0 --- | S 9 --- | 0.9 | 1015 | 0.0
16:00 Uhr | gefr. Regen | 1 --- --- 1 --- | S 9 --- | 0.9 | 1014 | 0.0
19:00 Uhr | gefr. Sprühregen | 2 3 --- 2 --- | S 9 --- | 1.7 | 1013 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 0 | S 9 --- | 1.0 6.1 | 1013 | 0.0 0.0
Dienstag - 13.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 9 --- | 0.4 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.4 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 2 3 --- | S 6 --- | 0.4 | 1014 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 6 --- | 0.3 | 1015 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 4 --- | S 6 --- | 0.4 | 1014 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SO 6 --- | 0.3 | 1013 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 4 6 --- 2 --- | SO 6 --- | 0.5 | 1013 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 2 4 | SO 6 --- | 0.0 2.7 | 1013 | 0.0 0.0
Mittwoch - 14.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 2 --- | S 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 3 --- 2 2 --- | S 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
13:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 6 --- | S 9 --- | 0.0 | 1011 | 0.3
16:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 6 --- | S 9 --- | 0.0 | 1011 | 0.3
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 8 --- 4 --- | S 7 --- | 0.7 | 1011 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 3 5 | S 9 --- | 0.2 0.9 | 1012 | 0.0 0.7
Donnerstag - 15.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.2 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.3 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 4 3 --- | S 7 --- | 0.3 | 1015 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.6 | 1016 | 0.1
13:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | S 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 5 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.3
19:00 Uhr | stark bewölkt | 5 7 --- 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 5 | S 7 --- | 0.0 1.4 | 1014 | 0.0 0.8
Freitag - 16.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 2 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SO 7 --- | 0.8 | 1013 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 2 2 --- | SO 6 --- | 0.4 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 4 --- | S 6 --- | 0.3 | 1013 | 0.1
13:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 7 --- | S 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.4
19:00 Uhr | stark bewölkt | 4 7 --- 3 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 3 4 | SO 6 --- | 0.0 1.5 | 1012 | 0.0 0.9
Samstag - 17.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- 1 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 3 --- | S 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 6 --- | N 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.6
16:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 5 --- | O 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.6
19:00 Uhr | stark bewölkt | 3 6 --- 3 --- | S 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 2 3 | SO 6 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.0 1.4
Sonntag - 18.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 --- | O 4 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 0 --- | O 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- 0 1 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 2 --- | O 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
13:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 5 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 4 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.4
19:00 Uhr | stark bewölkt | 4 6 --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1009 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 3 3 | S 7 --- | 0.0 0.0 | 1009 | 0.0 1.0
Montag - 19.01.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- 3 4 --- | S 11 --- | 1.2 | 1008 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 11 --- | 0.8 | 1009 | 0.1
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | S 13 --- | 0.6 | 1009 | 0.4
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden