Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 10 UTC
Aktualisierung: stündlich
Sonntag - 03.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | bedeckt | 21 --- --- 23 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.4
14:00 Uhr | bedeckt | 22 --- --- 25 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.4
15:00 Uhr | bedeckt | 23 --- --- 25 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1013 | 0.4
16:00 Uhr | bedeckt | 23 --- --- 25 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1013 | 0.3
17:00 Uhr | bedeckt | 23 --- --- 25 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.3
18:00 Uhr | bedeckt | 23 --- --- 23 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1012 | 0.3
19:00 Uhr | bedeckt | 22 --- --- 22 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1012 | 0.2
20:00 Uhr | bedeckt | 21 24 --- 20 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
21:00 Uhr | bedeckt | 19 --- --- 17 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
22:00 Uhr | bedeckt | 18 --- --- 15 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
23:00 Uhr | bedeckt | 17 --- --- 14 --- | S 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
00:00 Uhr | bedeckt | 16 --- --- 13 --- | S 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
Montag - 04.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 15 --- --- 12 --- | S 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
02:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 11 --- | S 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- 10 --- | S 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 9 --- | S 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
05:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- 9 --- | S 2 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
06:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 10 --- | SO 2 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 12 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.1
08:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- 10 15 --- | S 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.2
09:00 Uhr | stark bewölkt | 16 --- --- 18 --- | S 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.3
10:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- 21 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.4
11:00 Uhr | stark bewölkt | 19 --- --- 22 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.5
12:00 Uhr | stark bewölkt | 20 --- --- 24 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.5
13:00 Uhr | stark bewölkt | 20 --- --- 25 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.5
14:00 Uhr | bedeckt | 21 --- --- 25 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.4
15:00 Uhr | bedeckt | 21 --- --- 25 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.3
16:00 Uhr | bedeckt | 21 --- --- 24 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.3
17:00 Uhr | bedeckt | 21 --- --- 23 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.2
18:00 Uhr | bedeckt | 20 --- --- 21 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.1
19:00 Uhr | bedeckt | 20 --- --- 19 --- | W 6 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
20:00 Uhr | bedeckt | 19 22 --- 18 --- | W 6 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
21:00 Uhr | bedeckt | 18 --- --- 16 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 16 --- --- 14 --- | SW 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 14 | SW 4 --- | 0.4 | 1011 | 0.0
00:00 Uhr | bedeckt | 15 --- --- 13 17 | S 4 --- | 0.0 0.4 | 1011 | 0.0 3.7
Dienstag - 05.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 15 --- --- 13 --- | S 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
02:00 Uhr | bedeckt | 14 --- --- 13 --- | S 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
03:00 Uhr | bedeckt | 14 --- --- 12 --- | S 4 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 14 --- --- 12 --- | S 4 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | 13 --- --- 12 --- | S 4 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
06:00 Uhr | bedeckt | 13 --- --- 13 --- | S 4 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 13 --- | S 4 --- | 0.4 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- 12 15 --- | SO 4 --- | 0.4 | 1009 | 0.1
09:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 16 --- | W 4 --- | 0.2 | 1009 | 0.2
10:00 Uhr | leichter Regen | 16 --- --- 18 --- | W 6 --- | 0.1 | 1009 | 0.3
11:00 Uhr | leichter Regen | 17 --- --- 20 --- | W 6 --- | 0.1 | 1009 | 0.3
12:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 21 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1008 | 0.3
13:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 22 --- | W 7 --- | 0.1 | 1008 | 0.3
14:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 22 --- | W 7 --- | 0.2 | 1008 | 0.3
15:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 21 --- | NW 9 --- | 0.4 | 1008 | 0.3
16:00 Uhr | leichter Regen | 18 --- --- 20 --- | NW 9 --- | 0.6 | 1008 | 0.2
17:00 Uhr | Regen | 17 --- --- 19 --- | NW 9 --- | 0.6 | 1007 | 0.2
18:00 Uhr | Regen | 16 --- --- 18 --- | NW 9 --- | 0.7 | 1007 | 0.1
19:00 Uhr | Regen | 16 --- --- 16 --- | NW 7 --- | 0.9 | 1008 | 0.1
20:00 Uhr | Regen | 15 20 --- 14 --- | N 7 --- | 1.0 | 1008 | 0.0
21:00 Uhr | Regen | 14 --- --- 13 --- | NO 6 --- | 0.7 | 1008 | 0.0
22:00 Uhr | Regen | 13 --- --- 12 --- | N 6 --- | 0.7 | 1008 | 0.0
23:00 Uhr | Regen | 13 --- --- 12 | N 6 --- | 0.8 | 1009 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 15 | N 6 --- | 0.8 8.7 | 1008 | 0.0 2.6
Mittwoch - 06.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | N 6 --- | 2.3 | 1009 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | N 6 --- | 0.7 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- 10 12 --- | N 7 --- | 0.3 | 1009 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 15 --- | N 9 --- | 0.4 | 1009 | 0.2
14:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 16 --- | N 9 --- | 0.2 | 1009 | 0.5
17:00 Uhr | bedeckt | 14 --- --- 15 --- | N 11 --- | 0.0 | 1009 | 0.6
20:00 Uhr | leichter Regen | 11 15 --- 12 --- | N 9 --- | 0.8 | 1010 | 0.1
23:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 12 | N 9 --- | 0.8 5.5 | 1011 | 0.0 1.5
Donnerstag - 07.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 7 --- | N 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 7 --- | N 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | bedeckt | 8 --- 6 9 --- | N 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 13 --- | N 7 --- | 0.8 | 1014 | 0.2
14:00 Uhr | stark bewölkt | 12 --- --- 16 --- | N 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.4
17:00 Uhr | stark bewölkt | 13 --- --- 15 --- | N 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.6
20:00 Uhr | stark bewölkt | 12 14 --- 12 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.4
23:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 8 10 | NO 4 --- | 0.0 0.8 | 1016 | 0.1 1.7
Freitag - 08.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | N 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 9 --- 6 10 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1017 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 17 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1017 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | O 9 --- | 0.0 | 1016 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 21 --- | O 9 --- | 0.0 | 1014 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 18 20 --- 16 --- | O 7 --- | 0.0 | 1014 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 9 13 | O 4 --- | 0.0 0.0 | 1015 | 0.2 6.6
Samstag - 09.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 7 --- | O 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 6 --- | O 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 10 --- 7 11 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1015 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 18 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1015 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 21 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 1.9
17:00 Uhr | stark bewölkt | 19 --- --- 20 --- | O 9 --- | 0.0 | 1013 | 1.6
20:00 Uhr | wolkig | 17 20 --- 15 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1013 | 1.1
23:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 10 14 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1014 | 0.2 6.8
Sonntag - 10.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 8 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 8 --- | O 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 12 --- 9 12 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 18 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1014 | 1.3
14:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | O 9 --- | 0.0 | 1012 | 1.5
17:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 21 --- | O 9 --- | 0.0 | 1011 | 1.2
20:00 Uhr | wolkig | 17 21 --- 16 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1011 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 11 15 | S 6 --- | 0.0 0.0 | 1013 | 0.2 5.7
Montag - 11.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 9 --- | S 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 8 --- | O 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 11 --- 10 12 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.7
11:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 18 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1013 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 21 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1013 | 1.4
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 20 --- | W 11 --- | 0.0 | 1012 | 1.4
20:00 Uhr | wolkig | 16 20 --- 16 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1012 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 10 14 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1013 | 0.2 6.5
Dienstag - 12.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 8 --- | N 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 --- | N 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 11 --- 8 12 --- | N 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 18 --- | N 7 --- | 0.0 | 1014 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1014 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1013 | 1.6
20:00 Uhr | wolkig | 17 20 --- 17 --- | N 7 --- | 0.0 | 1013 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 11 14 | N 6 --- | 0.0 0.0 | 1014 | 0.2 6.9
Mittwoch - 13.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 8 --- | N 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 --- | N 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 11 --- 8 12 --- | N 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.9
11:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 19 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1014 | 1.9
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden