Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 20 UTC
Aktualisierung: stündlich
Sonntag - 17.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
19:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
20:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
21:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
22:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
23:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 8 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
00:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- 8 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
Montag - 18.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- 7 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
02:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- 7 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
03:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 7 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 6 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | bedeckt | 8 --- --- 7 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
06:00 Uhr | bedeckt | 9 --- --- 8 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
07:00 Uhr | bedeckt | 10 --- --- 10 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1013 | 0.1
08:00 Uhr | bedeckt | 11 --- 7 11 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
09:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 13 --- | S 6 --- | 0.2 | 1014 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 15 --- | S 6 --- | 0.2 | 1014 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 16 --- | S 7 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
12:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 17 --- | S 9 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 17 --- | SW 9 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 17 --- | SW 9 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
15:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 17 --- | SW 9 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 17 --- | SW 9 --- | 0.2 | 1014 | 0.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 16 --- | SW 7 --- | 0.2 | 1015 | 0.2
18:00 Uhr | leichter Regen | 15 --- --- 16 --- | SW 7 --- | 0.2 | 1015 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 15 --- | SW 7 --- | 0.2 | 1015 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 13 17 --- 14 --- | SW 6 --- | 0.3 | 1015 | 0.1
21:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 12 --- | S 4 --- | 0.3 | 1016 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 11 --- --- 10 --- | S 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
23:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 8 | S 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 12 | S 4 --- | 0.0 2.8 | 1017 | 0.0 2.2
Dienstag - 19.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 6 --- | S 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 6 --- | S 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 5 --- | S 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 --- | S 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 6 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.1
07:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 8 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.3
08:00 Uhr | wolkig | 9 --- 6 10 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.4
09:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 14 --- | S 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.5
10:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 16 --- | S 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.6
11:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 18 --- | S 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.6
12:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 20 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 21 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
14:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
15:00 Uhr | wolkig | 19 --- --- 22 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
16:00 Uhr | stark bewölkt | 19 --- --- 21 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.5
17:00 Uhr | stark bewölkt | 19 --- --- 21 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
18:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 20 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
19:00 Uhr | stark bewölkt | 17 --- --- 17 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
20:00 Uhr | stark bewölkt | 16 20 --- 16 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
21:00 Uhr | stark bewölkt | 15 --- --- 14 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 14 --- --- 13 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 | S 6 --- | 0.1 | 1019 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 13 | S 6 --- | 0.2 0.3 | 1020 | 0.0 6.4
Mittwoch - 20.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 12 --- | S 6 --- | 0.7 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | S 6 --- | 0.7 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- 11 14 --- | S 7 --- | 0.7 | 1021 | 0.3
11:00 Uhr | leichter Regen | 16 --- --- 18 --- | SW 11 --- | 0.6 | 1022 | 0.4
14:00 Uhr | stark bewölkt | 18 --- --- 21 --- | SW 11 --- | 0.3 | 1022 | 0.7
17:00 Uhr | leichter Regen | 19 --- --- 21 --- | SW 11 --- | 0.7 | 1021 | 0.8
20:00 Uhr | leichter Regen | 18 21 --- 17 --- | SW 7 --- | 1.0 | 1022 | 0.7
23:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 15 | SW 6 --- | 0.6 5.3 | 1023 | 0.2 3.1
Donnerstag - 21.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 11 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 10 --- | SW 6 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 14 --- 11 15 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1026 | 0.7
11:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 21 --- | W 9 --- | 0.0 | 1026 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 20 --- --- 26 --- | W 9 --- | 0.0 | 1026 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 25 --- | W 9 --- | 0.0 | 1026 | 1.7
20:00 Uhr | wolkig | 20 23 --- 19 --- | W 7 --- | 0.0 | 1026 | 1.8
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- 11 16 | W 4 --- | 0.0 0.0 | 1027 | 0.6 7.9
Freitag - 22.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 11 --- --- 8 --- | NO 2 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- 7 --- | NO 2 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 --- 9 14 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1028 | 1.3
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 19 --- --- 23 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1027 | 2.7
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 22 --- --- 29 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1026 | 2.7
17:00 Uhr | wolkig | 24 --- --- 28 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1025 | 2.5
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 21 25 --- 22 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1024 | 2.1
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 16 --- --- 13 17 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1025 | 0.6 11.9
Samstag - 23.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- 10 --- | NO 2 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 10 --- --- 8 --- | NO 2 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- 10 16 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1025 | 1.3
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 25 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1024 | 2.8
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 24 --- --- 29 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1023 | 2.9
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 25 --- --- 29 --- | O 9 --- | 0.0 | 1022 | 2.6
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 22 26 --- 22 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1022 | 2.2
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 --- --- 14 18 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1023 | 0.6 12.5
Sonntag - 24.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- 12 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 12 --- --- 10 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- 11 16 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1025 | 1.2
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 24 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1025 | 2.5
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 23 --- --- 29 --- | N 9 --- | 0.0 | 1024 | 2.5
17:00 Uhr | wolkig | 24 --- --- 28 --- | N 9 --- | 0.0 | 1023 | 2.3
20:00 Uhr | wolkig | 23 25 --- 23 --- | N 7 --- | 0.0 | 1023 | 1.9
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 18 --- --- 16 18 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1024 | 0.6 10.9
Montag - 25.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 15 --- --- 13 --- | NO 2 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 14 --- --- 12 --- | NO 2 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 16 --- 13 18 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1024 | 1.1
11:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 25 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1024 | 2.1
14:00 Uhr | wolkig | 24 --- --- 29 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1023 | 2.2
17:00 Uhr | wolkig | 25 --- --- 29 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1022 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 23 26 --- 22 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1021 | 1.7
23:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 16 20 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1022 | 0.5 9.4
Dienstag - 26.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 15 --- --- 13 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 16 --- 12 17 --- | NO 6 --- | 0.0 | 1022 | 1.2
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 20 --- --- 25 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1021 | 2.5
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 23 --- --- 29 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1020 | 2.6
17:00 Uhr | wolkig | 24 --- --- 27 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 2.4
20:00 Uhr | wolkig | 21 25 --- 21 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 1.8
23:00 Uhr | wolkig | 17 --- --- 14 19 | NO 4 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.4 10.9
Mittwoch - 27.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 12 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 11 --- | NO 4 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 15 --- 12 16 --- | N 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.8
11:00 Uhr | wolkig | 18 --- --- 22 --- | N 7 --- | 0.0 | 1018 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 21 --- --- 26 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1017 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 22 --- --- 25 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1016 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 22 26 --- 22 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 1.5
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden