Punkttermin-Prognose für Heusenstamm
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 04 UTC
Aktualisierung: stündlich
Montag - 20.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | gefrierender Nebel | -2 --- --- -2 --- | S 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
07:00 Uhr | gefrierender Nebel | -2 --- -3 -2 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
08:00 Uhr | gefrierender Nebel | -2 --- --- -2 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
09:00 Uhr | stark bewölkt | -2 --- --- -2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | -2 --- --- -2 --- | S 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | -1 --- --- -1 --- | S 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.1
12:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- 0 --- | S 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.1
13:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 0 --- | S 6 --- | 0.0 | 1022 | 0.2
14:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 0 --- | S 4 --- | 0.0 | 1022 | 0.2
15:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | S 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.2
16:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 0 --- | S 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.3
17:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- -1 --- | S 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.2
18:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | S 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
19:00 Uhr | wolkig | -2 1 --- -4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
20:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | O 2 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | O 2 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
Dienstag - 21.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -4 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -5 --- | O 4 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | O 2 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | O 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | -3 --- -3 -5 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | -3 --- --- -4 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
09:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -3 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | -2 --- --- -2 --- | S 4 --- | 0.0 | 1020 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -1 --- | S 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
12:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 0 --- | S 6 --- | 0.0 | 1020 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 1 --- | S 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.4
14:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 1 --- | S 6 --- | 0.0 | 1019 | 0.4
15:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 1 --- | S 6 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
16:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 1 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
17:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | S 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.2
18:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- -1 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
19:00 Uhr | wolkig | 0 2 --- -2 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
20:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -2 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
21:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 | SO 4 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 -1 | O 4 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 2.7
Mittwoch - 22.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | O 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | O 4 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | O 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | O 4 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | O 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | SO 4 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -3 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | -1 --- -2 -3 --- | O 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
09:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -1 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 0 --- --- 0 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 1 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1012 | 0.1
12:00 Uhr | stark bewölkt | 1 --- --- 2 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1011 | 0.1
13:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1010 | 0.2
14:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.1
15:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 3 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1009 | 0.1
16:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.1
17:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
18:00 Uhr | bedeckt | 2 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 3 3 --- 1 --- | SO 6 --- | 1.1 | 1007 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SO 6 --- | 0.2 | 1006 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | S 6 --- | 0.2 | 1006 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 | S 6 --- | 0.2 | 1005 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 1 | SO 7 --- | 0.4 2.1 | 1005 | 0.0 0.7
Donnerstag - 23.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | S 7 --- | 1.6 | 1004 | 0.0
04:00 Uhr | Regen | 3 --- --- 2 --- | SW 7 --- | 2.8 | 1005 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- 2 1 --- | SW 9 --- | 1.3 | 1007 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 9 --- | 0.7 | 1010 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.3 | 1013 | 0.1
16:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.2 | 1014 | 0.2
19:00 Uhr | bedeckt | 4 6 --- 3 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
22:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 4 | SW 11 --- | 0.0 6.9 | 1015 | 0.0 0.2
Freitag - 24.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 2 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 3 --- --- 2 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- 2 2 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
10:00 Uhr | bedeckt | 4 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
13:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.2
16:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- 5 --- | S 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
19:00 Uhr | bedeckt | 6 8 --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
22:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- 4 5 | S 9 --- | 0.0 0.0 | 1014 | 0.0 0.4
Samstag - 25.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- 4 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 5 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 9 --- | S 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.6
16:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.6
19:00 Uhr | wolkig | 7 10 --- 5 --- | S 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.1
22:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 6 | S 6 --- | 0.0 0.0 | 1016 | 0.0 1.5
Sonntag - 26.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 2 --- | S 6 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 2 --- | S 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 4 --- 3 2 --- | S 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | S 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.3
13:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | S 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.7
16:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- 7 --- | S 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.6
19:00 Uhr | stark bewölkt | 8 10 --- 5 --- | S 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 4 6 | S 9 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 1.6
Montag - 27.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- 4 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 5 --- | S 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.2
13:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 --- | S 11 --- | 0.0 | 1016 | 0.6
16:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- 8 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.5
19:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- 6 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
22:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 7 | S 9 --- | 0.0 0.0 | 1015 | 0.0 1.4
Dienstag - 28.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- 5 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
10:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 6 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 8 --- | S 9 --- | 0.0 | 1014 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | S 9 --- | 0.0 | 1012 | 0.6
19:00 Uhr | wolkig | 6 9 --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.1
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 6 | S 9 --- | 0.0 0.0 | 1014 | 0.0 1.6
Mittwoch - 29.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.7 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 2 --- | S 9 --- | 0.7 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- 3 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.4 | 1014 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- 7 --- | SW 9 --- | 0.2 | 1014 | 0.5
16:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- 6 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1013 | 0.5
19:00 Uhr | stark bewölkt | 6 9 --- 5 --- | S 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
22:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 3 6 | S 9 --- | 0.0 2.0 | 1016 | 0.0 1.3
Donnerstag - 30.01.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 3 --- | S 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 2 --- | SW 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden