Wetterbeobachtungen von Samstag, 12.07.2025, 10:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1013.5 | 20.3 | 68 | 0.0 | N | 26 | 35 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1013.0 | 19.8 | 65 | 0.0 | N | 31 | 41 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1012.3 | 17.8 | 70 | 0.0 | N | 13 | 25 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1011.2 | 18.4 | 76 | ---- | N | 40 | 45 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1011.3 | 18.9 | 71 | 0.0 | N | 22 | 31 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1011.2 | 18.3 | 75 | 0.0 | N | 26 | 36 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1008.7 | 16.2 | 100 | 0.2 | NO | 40 | 54 | Regen | Windböen |
Norderney | 11 | 1014.5 | 18.7 | 80 | 0.0 | NW | 33 | 41 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1012.7 | 19.7 | 74 | 0.0 | N | 27 | 35 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1011.3 | 17.9 | 76 | 0.0 | NW | 17 | 24 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1009.9 | 17.7 | 75 | 0.0 | N | 14 | 21 | Regen | --- |
Rostock | 4 | 1009.7 | 17.3 | 83 | 0.0 | N | 39 | 47 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1008.2 | 15.9 | 95 | 0.3 | NW | 16 | 29 | Regen | --- |
Emden | 0 | 1014.3 | 20.0 | 67 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1012.6 | 19.9 | 75 | 0.0 | NW | 26 | 39 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1010.5 | 16.5 | 93 | 2.0 | NW | 5 | 21 | Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1009.6 | 16.0 | 93 | 0.1 | N | 13 | 27 | Regen | --- |
Waren | 70 | 1008.7 | 15.7 | 92 | 0.0 | N | 13 | 26 | Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1008.6 | 15.3 | 97 | 1.7 | W | 5 | 16 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1007.5 | 15.6 | 97 | 0.4 | NW | 14 | 21 | leichter Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1014.7 | 17.3 | 83 | 0.0 | W | 15 | 24 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1012.1 | 17.2 | 81 | 0.0 | W | 24 | 36 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1010.6 | 16.8 | 89 | 0.0 | W | 12 | 27 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1008.8 | 15.1 | 96 | 3.9 | W | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.5 | 15.4 | 96 | 2.9 | W | 17 | 27 | Regen | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1008.6 | 15.5 | 94 | 1.7 | W | 17 | 26 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 1008.5 | 14.6 | 97 | 2.8 | W | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1016.1 | 18.0 | 70 | 0.0 | NW | 10 | 18 | --- | --- |
Essen | 150 | 1015.8 | 17.2 | 72 | 0.0 | N | 10 | 21 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 12.1 | 94 | 0.1 | W | 11 | 22 | Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1014.2 | 16.2 | 85 | 0.0 | W | 13 | 19 | Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 8.8 | 99 | 0.0 | NW | 36 | 53 | Nebel | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1011.3 | 15.1 | 96 | 0.7 | W | 18 | 27 | leichter Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1010.6 | 13.9 | 97 | 0.7 | W | 12 | 33 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1009.2 | 14.8 | 95 | 1.6 | SW | 9 | 18 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1009.9 | 14.4 | 95 | 0.1 | SW | 16 | 22 | Regen | --- |
Aachen | 231 | 1016.2 | 15.8 | 90 | 0.0 | NW | 8 | 15 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1015.2 | 15.9 | 83 | 0.0 | N | 9 | 15 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1016.0 | 16.7 | 78 | 0.0 | N | 17 | 28 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1013.9 | 19.1 | 65 | 0.0 | W | 7 | 15 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 13.0 | 79 | 0.0 | NW | 19 | 37 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1013.1 | 16.1 | 75 | 0.0 | NW | 13 | 28 | Regen | --- |
Erfurt | 316 | 1012.9 | 14.2 | 94 | 0.9 | W | 17 | 28 | leichter Regen | --- |
Gera | 311 | 1011.6 | 16.1 | 74 | 0.0 | W | 15 | 31 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 8.6 | 99 | 0.1 | W | 46 | 59 | Nebel | Windböen |
Trier | 265 | 1014.7 | 19.8 | 68 | 0.0 | N | 5 | 10 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1014.7 | 16.5 | 79 | 0.0 | N | 12 | 23 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1013.9 | 21.4 | 55 | 0.0 | NW | 11 | 22 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1013.9 | 21.2 | 60 | 0.0 | W | 6 | 12 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1013.1 | 21.6 | 55 | 0.0 | W | 9 | 21 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1012.8 | 19.6 | 62 | 0.0 | NW | 7 | 14 | --- | --- |
Hof | 567 | 1012.0 | 15.7 | 73 | 0.0 | NW | 11 | 21 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1013.0 | 15.1 | 86 | 0.0 | SW | 4 | 10 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1014.4 | 19.8 | 60 | 0.0 | NO | 6 | 21 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1014.4 | 20.6 | 58 | 0.0 | S | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1013.8 | 22.3 | 56 | 0.0 | NW | 8 | 17 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.5 | 21.0 | 52 | 0.0 | NW | 12 | 19 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1013.5 | 20.0 | 55 | 0.0 | W | 7 | 16 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1012.3 | 20.8 | 52 | 0.0 | NW | 7 | 13 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1012.5 | 20.2 | 60 | 0.0 | S | 4 | 12 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1012.8 | 17.8 | 74 | 0.0 | W | 4 | 12 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 10.6 | 84 | 0.0 | W | 17 | 31 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1014.6 | 19.1 | 68 | 0.0 | NO | 6 | 11 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 16.7 | 56 | 0.0 | NW | 6 | 10 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1013.3 | 17.0 | 62 | 0.0 | W | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Augsburg | 462 | 1013.3 | 18.5 | 61 | 0.0 | NW | 12 | 19 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1012.9 | 19.0 | 67 | 0.0 | SW | 14 | 21 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1012.7 | 17.8 | 71 | 0.0 | SW | 5 | 17 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 11.1 | 75 | 0.0 | N | 10 | 17 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1013.9 | 18.6 | 60 | 0.0 | SW | 6 | 11 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1013.6 | 16.7 | 70 | 0.0 | N | 5 | 10 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 17.0 | 70 | 0.0 | NO | 8 | 15 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 0.1 | 100 | ---- | NW | 21 | 38 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 14.7 | 72 | 0.0 | NW | 6 | 15 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst