Wetterbeobachtungen von Sonntag, 23.11.2025, 10:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1009.4 | 2.9 | 60 | 0.0 | S | 40 | 59 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1008.9 | 3.3 | 71 | 0.0 | S | 41 | 58 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1012.0 | -0.9 | 64 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1012.4 | 0.7 | 61 | ---- | S | 37 | 51 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 1012.7 | 0.0 | 61 | 0.0 | S | 15 | 29 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1013.2 | 1.1 | 75 | 0.0 | S | 23 | 35 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1016.0 | 0.6 | 75 | 0.0 | SW | 38 | 48 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1008.8 | 0.2 | 72 | 0.0 | S | 30 | 50 | leichter Schneefall | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 1011.3 | -0.8 | 66 | ---- | S | 22 | 33 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1013.6 | -1.8 | 77 | 0.0 | SO | 16 | 29 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1015.2 | -2.5 | 79 | 0.0 | S | 11 | 22 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1015.0 | -0.6 | 73 | 0.0 | S | 12 | 31 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1017.0 | -2.0 | 80 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1009.4 | 1.0 | 56 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1012.5 | -0.9 | 67 | 0.0 | SO | 15 | 23 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1016.0 | -2.1 | 78 | 0.0 | S | 8 | 15 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1016.1 | -2.6 | 77 | 0.0 | S | 11 | 20 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1016.7 | -0.8 | 81 | 0.0 | S | 22 | 33 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1018.0 | -3.0 | 84 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1018.9 | -3.9 | 91 | ---- | S | 11 | 18 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1012.5 | -1.1 | 64 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1014.5 | -1.2 | 60 | 0.0 | S | 17 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1016.9 | -1.8 | 72 | 0.0 | S | 9 | 20 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1018.6 | -4.9 | 86 | 0.0 | S | 8 | 19 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1018.9 | -3.1 | 86 | 0.0 | S | 8 | 14 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1018.9 | -3.9 | 86 | 0.0 | S | 9 | 13 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1019.4 | -4.1 | 85 | 0.0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1011.8 | 0.6 | 53 | 0.0 | SO | 24 | 43 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1011.8 | 1.0 | 52 | 0.0 | S | 21 | 38 | Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -6.6 | 58 | 0.0 | S | 26 | 44 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1014.4 | -1.8 | 62 | 0.0 | S | 11 | 26 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -7.3 | 50 | 0.0 | SW | 51 | 60 | Schneegriesel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1018.6 | -4.4 | 79 | 0.0 | S | 13 | 18 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1019.9 | -5.4 | 84 | 0.0 | S | 10 | 17 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1019.7 | -2.8 | 75 | 0.0 | S | 8 | 14 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.4 | -4.7 | 89 | 0.0 | S | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1011.2 | 1.8 | 56 | 0.0 | S | 29 | 48 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1014.1 | -2.7 | 60 | 0.0 | SW | 18 | 36 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1014.0 | -1.9 | 62 | 0.0 | SO | 22 | 31 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1017.8 | -5.2 | 92 | 0.0 | O | 11 | 24 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -5.7 | 52 | 0.0 | S | 37 | 48 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1020.3 | -7.4 | 91 | 0.0 | SO | 9 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 1018.1 | -3.5 | 71 | 0.0 | S | 17 | 22 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1019.1 | -4.3 | 78 | 0.0 | S | 17 | 23 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.3 | 56 | 0.0 | SW | 21 | 25 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1015.8 | -3.4 | 79 | 0.0 | SW | 8 | 15 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1016.3 | -5.3 | 84 | 0.0 | SO | 23 | 37 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.4 | -5.1 | 86 | 0.0 | SO | 4 | 9 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1018.6 | -5.4 | 84 | 0.0 | S | 4 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Würzburg | 268 | 1020.7 | -7.2 | 88 | 0.0 | SO | 3 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Bamberg | 239 | 1020.6 | -5.9 | 83 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1020.1 | -5.3 | 80 | 0.0 | S | 13 | 25 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1022.5 | -8.4 | 97 | 0.0 | S | 6 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.2 | -4.5 | 85 | 0.0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1018.6 | -4.2 | 84 | 0.0 | N | 3 | 6 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1018.4 | -4.3 | 85 | 0.0 | S | 3 | 10 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.3 | -4.9 | 81 | 0.0 | SO | 9 | 16 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1019.1 | -4.2 | 82 | 0.0 | NO | 5 | 8 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1020.8 | -6.2 | 82 | 0.0 | SO | 17 | 21 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1022.0 | -4.9 | 84 | 0.0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1022.2 | -4.8 | 88 | 0.0 | O | 9 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -8.4 | 23 | 0.0 | S | 18 | 22 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1018.4 | -3.0 | 78 | 0.0 | S | 10 | 14 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -5.8 | 66 | 0.0 | S | 8 | 27 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1019.5 | -5.1 | 78 | 0.0 | S | 11 | 27 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1021.7 | -6.5 | 80 | 0.0 | S | 10 | 13 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1021.8 | -5.8 | 83 | 0.0 | O | 6 | 10 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1022.8 | -6.1 | 90 | 0.0 | NO | 9 | 14 | Schneegriesel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.7 | 16 | 0.0 | S | 37 | 41 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1021.2 | -3.9 | 81 | 0.0 | W | 8 | 16 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1021.9 | -7.8 | 77 | 0.0 | S | 4 | 11 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -10.6 | 85 | 0.0 | O | 3 | 6 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -13.7 | 17 | ---- | W | 20 | 34 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -5.6 | 58 | 0.0 | S | 6 | 18 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst