Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 19.11.2026, 10:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 986.9 | 6.0 | 89 | 0.0 | O | 30 | 37 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 988.4 | 2.5 | 88 | 0.0 | O | 21 | 31 | --- | |
| Schleswig | 43 | 988.2 | 3.3 | 90 | 0.0 | O | 6 | 9 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 988.4 | 4.1 | 88 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 988.6 | 5.3 | 82 | 0.0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 988.5 | 5.8 | 77 | 0.0 | W | 15 | 26 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 984.9 | 6.1 | 96 | 0.2 | O | 19 | 31 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 986.7 | 5.4 | 95 | 1.6 | O | 30 | 34 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 987.5 | 5.3 | 97 | 2.0 | O | 14 | 22 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 988.5 | 4.4 | 96 | 0.9 | O | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 988.7 | 4.9 | 91 | 0.0 | S | 8 | 17 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 989.2 | 5.5 | 88 | 0.0 | SW | 12 | 19 | --- | --- |
| Emden | 0 | 984.5 | 6.0 | 96 | 1.8 | NO | 11 | 19 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 985.2 | 6.6 | 98 | 3.0 | O | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 987.5 | 5.5 | 95 | 0.4 | NO | 6 | 14 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 988.6 | 4.5 | 96 | 0.1 | O | 4 | 14 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 989.4 | 5.0 | 89 | 0.0 | S | 8 | 18 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 989.2 | 5.3 | 90 | 0.0 | O | 4 | 8 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 990.0 | 5.3 | 89 | 0.0 | S | 9 | 13 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 984.2 | 8.0 | 98 | 2.8 | SO | 10 | 16 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 985.7 | 8.4 | 94 | 0.4 | S | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 987.7 | 8.7 | 86 | 0.1 | S | 10 | 17 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 989.3 | 6.2 | 94 | 0.0 | SO | 12 | 17 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 989.6 | 6.7 | 97 | 0.1 | O | 6 | 14 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 989.5 | 7.2 | 94 | 0.0 | SO | 10 | 14 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 989.8 | 7.4 | 94 | 0.0 | SO | 6 | 12 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 986.0 | 10.6 | 87 | 0.0 | SW | 24 | 35 | --- | --- |
| Essen | 150 | 985.7 | 9.6 | 94 | 0.0 | SW | 17 | 32 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.0 | 98 | 2.2 | SW | 24 | 48 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 984.8 | 9.1 | 89 | 1.1 | S | 16 | 28 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.6 | 100 | 0.8 | S | 58 | 73 | Niederschlag | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 989.3 | 9.0 | 83 | 0.0 | S | 18 | 26 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 990.8 | 9.1 | 73 | 0.0 | S | 15 | 23 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 990.3 | 9.0 | 90 | 0.0 | SW | 4 | 9 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 991.6 | 8.6 | 82 | 0.0 | S | 17 | 27 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 987.2 | 9.3 | 85 | 0.0 | SW | 31 | 47 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 988.6 | 6.9 | 93 | 0.0 | W | 16 | 31 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.4 | 9.2 | 89 | 0.0 | S | 11 | 27 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 987.6 | 8.8 | 97 | 0.8 | S | 14 | 25 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.6 | 98 | 1.0 | SW | 47 | 66 | leichter Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 989.8 | 6.7 | 96 | 0.9 | S | 18 | 32 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 988.4 | 8.2 | 88 | 0.1 | S | 27 | 37 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 990.1 | 8.0 | 87 | 0.0 | S | 17 | 26 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.3 | 98 | 0.0 | SW | 43 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Trier | 265 | 990.7 | 9.4 | 83 | 0.0 | SW | 21 | 33 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.5 | 7.5 | 89 | ---- | W | 30 | 48 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 989.1 | 9.8 | 95 | 0.6 | S | 27 | 44 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 988.9 | 9.9 | 92 | 0.7 | S | 16 | 37 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 991.0 | 8.8 | 90 | 0.2 | S | 24 | 37 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 991.8 | 7.8 | 91 | 0.9 | SO | 14 | 27 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 991.2 | 6.3 | 94 | 0.9 | S | 17 | 28 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 993.3 | 6.5 | 91 | 0.4 | S | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 991.6 | 9.2 | 90 | 0.3 | W | 34 | 48 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 991.6 | 11.1 | 84 | 6.1 | SW | 34 | 55 | Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 990.6 | 10.3 | 89 | 0.0 | S | 18 | 41 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 992.5 | 9.9 | 81 | 0.0 | S | 13 | 31 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 991.7 | 9.4 | 86 | 0.6 | S | 13 | 25 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 992.4 | 8.5 | 88 | 1.8 | S | 18 | 27 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 994.6 | 5.8 | 91 | 0.3 | SO | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 994.8 | 6.2 | 88 | 0.0 | O | 9 | 16 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.8 | 100 | 0.0 | S | 31 | 43 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 993.9 | 11.0 | 83 | 0.1 | S | 27 | 44 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.5 | 94 | 2.9 | W | 32 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 993.0 | 6.6 | 92 | 0.1 | SW | 32 | 51 | Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 994.8 | 7.4 | 88 | 1.6 | SW | 21 | 31 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 994.9 | 7.0 | 83 | 0.0 | W | 8 | 12 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 994.6 | 7.3 | 75 | 0.0 | SO | 3 | 15 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.2 | 100 | 0.4 | SW | 53 | 82 | Niederschlag | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 995.9 | 8.6 | 83 | 0.3 | SW | 17 | 37 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 996.6 | 6.0 | 91 | 0.5 | SW | 10 | 25 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.8 | 96 | 0.4 | SO | 6 | 17 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -5.4 | 94 | ---- | W | 49 | 89 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.1 | 89 | 0.4 | W | 17 | 30 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst