Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.02.2025, 07:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | T-Min | T-Max | U% | RR1 | RR12 | SSS | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1025.8 | 1.4 | 1.3 | 3.2 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | O | 57 | 76 | --- | Sturmböen |
List/Sylt | 26 | 1029.9 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | O | 51 | 72 | --- | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 1030.1 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | O | 30 | 50 | wolkenlos | Windböen |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1030.1 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 71 | ---- | --- | --- | O | 65 | 82 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1030.3 | 0.2 | -0.1 | 2.6 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | O | 31 | 50 | wolkenlos | Windböen |
Fehmarn | 3 | 1031.9 | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | O | 44 | 62 | wolkenlos | Windböen |
Arkona | 42 | 1034.7 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 63 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 1023.5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | O | 28 | 53 | --- | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1026.9 | 0.0 | -0.1 | 2.3 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | O | 56 | 70 | wolkenlos | Sturmböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 1027.9 | -1.2 | -1.4 | 1.8 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | O | 24 | 41 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1030.3 | -2.7 | -2.7 | 0.6 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | 32 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1032.4 | -1.2 | -1.3 | 1.7 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | -- | --- | 33 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1034.1 | -2.2 | -2.2 | 1.5 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1022.7 | -0.6 | -0.6 | 2.6 | 88 | 0.4 | 0 | 0 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1024.9 | -0.1 | -0.1 | 2.4 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | O | 24 | 41 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1028.7 | -1.8 | -1.9 | 1.2 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | O | 12 | 35 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1030.5 | -3.2 | -3.4 | 0.0 | 76 | 0.0 | 0 | 0 | O | 12 | 28 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1032.1 | -4.2 | -4.2 | 0.3 | 82 | 0.0 | 0 | 0 | O | 13 | 25 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1030.9 | -3.4 | -3.4 | 0.4 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | O | 14 | 29 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1032.8 | -4.1 | -4.1 | 0.7 | 80 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 23 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.1 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 89 | 0.0 | 8 | 0 | O | 14 | 29 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1025.0 | -0.8 | -0.8 | 1.3 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | O | 30 | 46 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1027.5 | -2.2 | -2.4 | 1.4 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | O | 9 | 21 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1029.7 | -3.7 | -3.8 | 0.5 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | O | 23 | 45 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1030.5 | -4.0 | -4.1 | 0.1 | 76 | 0.0 | 0 | --- | O | 24 | 35 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1030.4 | -3.6 | -3.8 | 0.6 | 77 | 0.0 | 0 | 0 | O | 23 | 35 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 91 | 1031.1 | -4.3 | -4.3 | 0.0 | 78 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 29 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1017.4 | 5.7 | 2.9 | 5.8 | 77 | 0.0 | 2 | 0 | SO | 24 | 37 | --- | --- |
Essen | 150 | 1017.8 | 4.8 | 1.7 | 5.1 | 80 | 0.0 | 3 | 0 | SO | 23 | 39 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -1.4 | -3.5 | -1.4 | 98 | 0.0 | 3 | 2 | SO | 28 | 43 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1021.3 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 92 | 0.0 | 5 | 0 | SO | 27 | 47 | Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.5 | -5.0 | -2.0 | 60 | 0.0 | 0 | 17 | S | 62 | 79 | --- | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1026.8 | -2.5 | -2.6 | 1.0 | 83 | 0.0 | 0 | 0 | O | 24 | 35 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1028.4 | -2.7 | -2.7 | 1.6 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | O | 18 | 27 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1030.4 | -3.5 | -3.5 | 0.6 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | O | 17 | 28 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1030.3 | -4.6 | -5.4 | 0.6 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1017.2 | 3.1 | 3.1 | 5.7 | 88 | 0.0 | 1 | 0 | S | 23 | 38 | leichter Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1018.7 | 2.1 | 1.5 | 3.9 | 88 | 0.0 | 2 | 0 | S | 13 | 38 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1018.5 | 5.4 | 3.9 | 5.6 | 76 | 0.0 | 1 | 0 | SO | 17 | 28 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1021.0 | 3.1 | 1.1 | 3.2 | 93 | 0.0 | 3 | 0 | O | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.7 | -2.1 | -0.6 | 96 | 0.0 | 2 | 1 | S | 42 | 71 | Glatteisbildung | Sturmböen |
Meiningen | 450 | 1023.6 | 0.4 | -0.5 | 2.6 | 81 | 0.4 | 1 | 0 | S | 7 | 20 | Glatteisbildung | --- |
Erfurt | 316 | 1025.1 | -1.7 | -2.6 | -0.8 | 93 | 0.0 | 0 | 0 | N | 14 | 17 | Schneegriesel | --- |
Gera | 311 | 1026.3 | -3.0 | -4.0 | 0.4 | 94 | 0.0 | 0 | 0 | O | 2 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.3 | -4.5 | -2.9 | 49 | 0.0 | 0 | 39 | SO | 44 | 57 | --- | Windböen |
Trier | 265 | 1019.6 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 82 | 0.0 | 2 | 0 | SW | 19 | 36 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1019.8 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 86 | ---- | --- | --- | S | 17 | 28 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.8 | 4.6 | 4.0 | 6.6 | 92 | 0.0 | 6 | 0 | SO | 5 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1021.1 | 4.0 | 3.9 | 6.3 | 89 | 0.0 | 6 | 0 | SO | 13 | 26 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Würzburg | 268 | 1023.2 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 88 | 0.0 | 5 | 0 | O | 12 | 24 | Regen | --- |
Bamberg | 239 | 1023.8 | 0.8 | -0.9 | 4.0 | 94 | 0.1 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | Regen | --- |
Hof | 567 | 1025.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 51 | 0.0 | 0 | 0 | O | 15 | 32 | Regen | --- |
Weiden | 438 | 1025.3 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 49 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 6 | 17 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1020.9 | 2.3 | 2.3 | 5.8 | 90 | 0.0 | 10 | --- | S | 9 | 17 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1021.0 | 5.1 | 4.7 | 8.0 | 98 | 0.1 | 4 | 0 | N | 4 | 6 | Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1020.8 | 5.7 | 4.5 | 7.5 | 88 | 0.0 | 4 | 0 | S | 7 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.9 | 4.7 | 3.7 | 5.7 | 95 | 0.1 | 4 | 0 | SO | 20 | 32 | Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1021.6 | 3.5 | 3.4 | 6.0 | 91 | 0.0 | 7 | 0 | O | 6 | 12 | Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.9 | 0.8 | -0.3 | 2.5 | 87 | 0.0 | 1 | 0 | O | 9 | 17 | Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1025.3 | 0.3 | -1.4 | 0.6 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | NO | 7 | 11 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1025.8 | -0.9 | -3.5 | 0.7 | 96 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 0.2 | -1.1 | 1.5 | 62 | 0.0 | 0 | 76 | S | 17 | 26 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1020.5 | 5.3 | 3.6 | 5.3 | 97 | 0.8 | 2 | 0 | O | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.3 | 2.9 | 4.5 | 94 | 0.9 | 9 | 0 | SW | 18 | 32 | leichter Regen | --- |
Stötten | 734 | 1023.0 | -0.3 | -0.4 | 1.7 | 98 | 0.5 | 6 | 0 | O | 10 | 22 | Niederschlag | --- |
Augsburg | 462 | 1024.2 | 0.3 | -1.0 | 2.5 | 92 | 0.0 | 1 | 0 | O | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
München-Flh. | 444 | 1024.6 | 0.3 | -1.6 | 1.3 | 81 | 0.5 | 1 | 0 | O | 5 | 14 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1026.0 | -1.8 | -2.0 | 1.7 | 73 | 0.0 | 0 | 0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 99 | 0.9 | 4 | 61 | SW | 15 | 30 | Schneegriesel | --- |
Konstanz | 443 | 1022.1 | 3.9 | 3.2 | 4.4 | 100 | 0.2 | 5 | 0 | N | 3 | 7 | Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1022.3 | 3.0 | 2.1 | 5.4 | 95 | 0.2 | 1 | 0 | S | 5 | 13 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 2.9 | 0.9 | 4.3 | 93 | 0.7 | 1 | 0 | S | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.1 | -7.1 | -5.6 | 93 | ---- | --- | 108 | W | 23 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.7 | -0.2 | 5.1 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | S | 7 | 16 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- T-MIN:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- T-MAX:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- RR12:
- Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro m²
- SSS:
- Gesamtschneehöhe in cm
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst