Wetterbeobachtungen von Montag, 13.10.2025, 07:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1027.6 | 13.9 | 80 | 0.0 | N | 13 | 19 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1027.4 | 11.3 | 100 | 0.0 | NO | 8 | 11 | Nebel | --- |
Schleswig | 43 | 1027.5 | 8.9 | 99 | 0.0 | N | 4 | 8 | Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1027.3 | 12.3 | 83 | ---- | NO | 10 | 15 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1027.4 | 7.4 | 98 | 0.0 | NW | 5 | 8 | Nebel | --- |
Fehmarn | 3 | 1027.2 | 9.4 | 79 | 0.0 | O | 13 | 16 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1026.5 | 9.7 | 79 | 0.0 | N | 8 | 18 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1028.1 | 14.0 | 77 | 0.0 | N | 21 | 28 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1027.6 | 13.0 | 93 | 0.0 | N | 20 | 24 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1027.5 | 9.8 | 100 | 0.0 | N | 2 | 9 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1027.0 | 7.3 | 100 | 0.0 | W | 4 | 6 | Nebel | --- |
Rostock | 4 | 1026.8 | 8.7 | 87 | 0.0 | O | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1026.3 | 4.2 | 99 | 0.0 | W | 3 | 6 | --- | --- |
Emden | 0 | 1028.0 | 12.4 | 97 | 0.1 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1027.7 | 12.7 | 92 | 0.0 | NW | 6 | 13 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1027.2 | 11.6 | 98 | 0.0 | N | 5 | 13 | leichter Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1026.9 | 8.1 | 99 | 0.1 | NW | 3 | 6 | Nebel | --- |
Waren | 70 | 1026.8 | 8.2 | 99 | 0.0 | N | 4 | 8 | Nebel | --- |
Neuruppin | 38 | 1026.3 | 10.3 | 95 | 0.0 | N | 4 | 12 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1025.9 | 7.7 | 99 | 0.0 | NW | 9 | 11 | Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1027.9 | 12.5 | 98 | 0.1 | NO | 6 | 10 | Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1027.4 | 11.8 | 97 | 0.0 | NW | 4 | 9 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1026.5 | 11.8 | 96 | 0.0 | NW | 3 | 7 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1026.0 | 10.0 | 100 | 0.0 | NW | 9 | 12 | Nebel | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1025.9 | 10.9 | 98 | 0.0 | N | 10 | 15 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1026.0 | 10.7 | 98 | 0.0 | NW | 12 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Lindenberg | 98 | 1025.6 | 10.5 | 98 | 0.0 | NW | 5 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1027.5 | 13.5 | 99 | 0.0 | N | 8 | 11 | --- | --- |
Essen | 150 | 1027.6 | 12.9 | 98 | 0.0 | NO | 7 | 16 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | --- | --- | ---- | N | 8 | 17 | --- | |
Bad Lippspringe | 157 | 1027.5 | 11.1 | 96 | 0.0 | NO | 5 | 14 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 6.0 | 100 | 0.0 | N | 22 | 29 | Regen | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1026.4 | 11.2 | 96 | 0.0 | N | 6 | 11 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1025.9 | 10.7 | 99 | 0.0 | NW | 6 | 11 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1025.8 | 10.6 | 98 | 0.0 | - | 0 | 9 | Nebel | --- |
Görlitz | 238 | 1025.4 | 10.3 | 98 | 0.7 | NO | 11 | 18 | Regen | --- |
Aachen | 231 | 1027.5 | 12.4 | 100 | 0.2 | N | 7 | 14 | Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1027.3 | 10.5 | 99 | 0.1 | O | 5 | 10 | Regen | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1027.6 | 12.6 | 98 | 0.0 | S | 2 | 4 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1027.2 | 11.3 | 99 | 0.2 | SW | 3 | 3 | Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 7.9 | 100 | 0.1 | N | 14 | 18 | Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1026.8 | 10.1 | 98 | 0.0 | NW | 10 | 16 | Nebel | --- |
Erfurt | 316 | 1026.6 | 10.7 | 99 | 0.0 | W | 6 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Gera | 311 | 1026.2 | 11.1 | 99 | 0.1 | N | 8 | 18 | leichter Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 6.1 | 99 | 0.7 | NW | 21 | 30 | Nebel | --- |
Trier | 265 | 1027.0 | 11.1 | 95 | 0.0 | NO | 8 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1027.1 | 9.9 | 100 | 0.0 | NO | 10 | 15 | Regen | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1027.4 | 11.2 | 90 | 0.0 | NO | 4 | 6 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1027.4 | 10.7 | 92 | 0.0 | NO | 3 | 6 | Regen | --- |
Würzburg | 268 | 1027.5 | 9.9 | 92 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1027.1 | 9.7 | 97 | 0.0 | - | 0 | 3 | leichter Regen | --- |
Hof | 567 | 1026.2 | 9.6 | 97 | 0.0 | NW | 5 | 8 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1026.5 | 9.1 | 98 | 0.0 | SW | 2 | 5 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1026.8 | 8.5 | 89 | 0.0 | NO | 12 | 18 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1026.8 | 8.5 | 92 | 0.0 | NO | 9 | 13 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1027.1 | 11.4 | 84 | 0.0 | N | 3 | 9 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1027.0 | 8.6 | 89 | 0.0 | O | 4 | 8 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1027.0 | 10.4 | 90 | 0.0 | NO | 4 | 6 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1026.9 | 9.5 | 94 | 0.0 | SW | 2 | 4 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1026.5 | 9.8 | 90 | 0.0 | NW | 2 | 7 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1026.6 | 10.0 | 88 | 0.0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 4.4 | 100 | 0.0 | N | 13 | 22 | Nebel | --- |
Lahr | 155 | 1026.5 | 5.2 | 100 | 0.0 | NO | 3 | 5 | Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 6.9 | 90 | 0.0 | O | 10 | 22 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1027.0 | 7.0 | 90 | 0.0 | O | 10 | 16 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1027.0 | 8.8 | 91 | 0.0 | NW | 2 | 4 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1027.0 | 9.0 | 93 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1026.7 | 8.5 | 97 | 0.0 | W | 8 | 12 | --- | |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.5 | 57 | 0.0 | O | 46 | 50 | wolkenlos | Windböen |
Konstanz | 443 | 1026.5 | 5.8 | 97 | 0.0 | N | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1026.0 | 7.3 | 93 | 0.0 | NO | 3 | 9 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 7.6 | 85 | 0.0 | S | 6 | 11 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -0.1 | 53 | ---- | N | 4 | 12 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 5.6 | 99 | 0.0 | NO | 9 | 16 | Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst