Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 14.05.2026, 11:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 996.1 | 10.6 | 66 | 0.0 | NW | 18 | 23 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 994.5 | 8.8 | 71 | ---- | W | 37 | 48 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 994.6 | 12.3 | 54 | 0.0 | SW | 10 | 26 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 994.9 | 10.1 | 56 | ---- | W | 16 | 24 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 994.9 | 11.0 | 53 | 0.0 | SW | 12 | 24 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 995.2 | 10.1 | 69 | 0.0 | W | 19 | 26 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 995.2 | 9.7 | 72 | 0.0 | NW | 9 | 15 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 996.8 | 10.3 | 65 | 0.0 | NW | 24 | 29 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 996.0 | 9.7 | 63 | 0.0 | NW | 15 | 28 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 995.7 | 10.9 | 59 | 0.0 | S | 5 | 14 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 995.4 | 9.6 | 76 | 0.0 | W | 5 | 14 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 995.3 | 10.9 | 64 | 0.0 | W | 19 | 25 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 995.1 | 11.6 | 65 | 0.0 | S | 14 | 21 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 996.6 | 10.6 | 55 | 0.0 | -- | 17 | 27 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 996.5 | 8.3 | 77 | 0.0 | O | 6 | 13 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 996.7 | 8.2 | 85 | 0.7 | SW | 19 | 30 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 996.0 | 8.7 | 87 | 0.0 | SW | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 995.8 | 8.7 | 76 | 0.1 | W | 9 | 15 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 996.5 | 9.0 | 81 | 0.0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 996.6 | 9.7 | 82 | 0.0 | S | 20 | 31 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 997.4 | 8.4 | 85 | 0.0 | W | 17 | 24 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 996.7 | 9.0 | 80 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 997.2 | 10.3 | 76 | 0.5 | W | 7 | 26 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 997.3 | 10.0 | 85 | 0.0 | SW | 20 | 33 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | ------ | 7.8 | 83 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 997.8 | 7.8 | 90 | 0.4 | SW | 11 | 23 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 997.9 | 11.5 | 65 | 0.0 | SW | 24 | 37 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 997.9 | 9.8 | 72 | 0.0 | W | 17 | 42 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 997.8 | 7.7 | 89 | 0.4 | SW | 13 | 28 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.0 | 97 | 0.6 | SW | 17 | 30 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 997.3 | 8.7 | 83 | 0.0 | W | 16 | 28 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.3 | 98 | 0.0 | SW | 45 | 63 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.5 | 11.3 | 70 | 0.0 | W | 29 | 40 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1000.1 | 8.5 | 72 | 0.0 | SW | 29 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Cottbus | 69 | 998.8 | 12.7 | 55 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.4 | 8.8 | 72 | 0.3 | W | 16 | 38 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 998.3 | 9.3 | 69 | 0.0 | W | 24 | 43 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 999.2 | 5.8 | 84 | 0.2 | W | 17 | 32 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 998.7 | 10.0 | 69 | 0.0 | W | 17 | 34 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 998.7 | 10.6 | 71 | 0.0 | W | 19 | 32 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.8 | 85 | 0.0 | SW | 34 | 51 | Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 999.3 | 8.1 | 66 | 0.0 | SW | 18 | 30 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 998.6 | 9.3 | 64 | 0.0 | W | 26 | 43 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 999.1 | 10.8 | 63 | 0.0 | SW | 28 | 40 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.7 | 96 | 0.0 | SW | 35 | 53 | --- | Windböen |
| Trier | 265 | 1000.2 | 8.4 | 77 | 0.0 | SW | 15 | 23 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 999.8 | 6.7 | 81 | ---- | W | 18 | 32 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1000.3 | 7.5 | 86 | 1.0 | SW | 27 | 39 | Niederschlag | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 999.6 | 11.4 | 65 | 0.0 | SW | 13 | 35 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1001.0 | 9.8 | 72 | 0.0 | W | 23 | 41 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1000.9 | 10.3 | 77 | 0.1 | SW | 15 | 51 | Regen | Windböen |
| Hof | 567 | 1000.6 | 6.3 | 77 | 0.0 | SW | 15 | 37 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1001.1 | 10.1 | 65 | 0.0 | SW | 9 | 21 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1001.3 | 7.3 | 94 | 0.3 | W | 14 | 30 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1001.1 | 11.5 | 70 | 0.0 | SW | 26 | 42 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1000.5 | 11.2 | 64 | 0.0 | SW | 21 | 39 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1001.3 | 10.6 | 60 | 0.0 | SW | 13 | 28 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1001.3 | 9.8 | 67 | 0.0 | W | 12 | 27 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1001.0 | 11.1 | 60 | 0.0 | SW | 25 | 35 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1001.5 | 12.4 | 57 | 0.0 | SW | 10 | 25 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1002.5 | 11.4 | 58 | 0.0 | W | 12 | 26 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.2 | 100 | 0.1 | SW | 31 | 50 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 1002.1 | 11.6 | 68 | 0.0 | S | 24 | 36 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.0 | 81 | 0.0 | W | 16 | 34 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1001.8 | 6.6 | 74 | 0.0 | W | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1001.8 | 11.3 | 57 | 0.0 | SW | 24 | 35 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1002.1 | 11.4 | 55 | 0.0 | W | 22 | 36 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1002.4 | 11.9 | 67 | 0.1 | SW | 8 | 17 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.3 | 100 | 0.0 | SW | 42 | 63 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1003.2 | 8.9 | 78 | 0.1 | W | 11 | 24 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1003.3 | 7.7 | 74 | 0.0 | SW | 9 | 26 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 7.3 | 75 | 0.2 | SO | 4 | 12 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -9.2 | 88 | ---- | W | 27 | 50 | leichter Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 5.9 | 77 | 0.0 | SW | 19 | 38 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst