Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 11:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 969.5 | 8.9 | 93 | 1.1 | W | 47 | 83 | Niederschlag | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 969.7 | 6.3 | 94 | 0.5 | NO | 31 | 48 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 971.9 | 6.5 | 92 | 1.3 | S | 16 | 33 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 973.7 | 6.7 | 92 | 1.0 | S | 17 | 34 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 975.2 | 6.9 | 89 | 0.5 | S | 13 | 41 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 977.5 | 8.5 | 96 | 0.0 | SW | 25 | 31 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 973.6 | 8.7 | 85 | 0.1 | W | 60 | 85 | leichter Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 972.0 | 7.7 | 85 | 0.4 | SW | 35 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 975.7 | 8.1 | 89 | 0.3 | SW | 22 | 36 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 977.0 | 9.0 | 90 | 0.1 | SW | 18 | 35 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 976.5 | 8.9 | 92 | 0.2 | S | 12 | 27 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 978.4 | 8.8 | 90 | 0.1 | SW | 18 | 37 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 975.8 | 8.7 | 76 | 0.0 | W | 39 | 70 | --- | Sturmböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 977.3 | 9.1 | 80 | 0.0 | SW | 37 | 55 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 978.3 | 10.6 | 77 | 0.0 | SW | 30 | 48 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 978.2 | 8.9 | 85 | 0.0 | S | 13 | 31 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 978.8 | 8.6 | 87 | 0.0 | S | 24 | 34 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 980.4 | 9.4 | 80 | 0.0 | S | 16 | 33 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 981.1 | 10.2 | 76 | 0.0 | SW | 21 | 39 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 981.6 | 9.5 | 82 | 0.1 | SW | 24 | 39 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 980.0 | 9.3 | 92 | 1.2 | SW | 26 | 40 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 981.7 | 10.9 | 74 | 0.0 | SW | 17 | 30 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 982.0 | 9.7 | 83 | 0.0 | SW | 22 | 41 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 982.4 | 10.6 | 76 | 0.0 | SW | 28 | 39 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 982.1 | 10.7 | 75 | 0.0 | SW | 22 | 36 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 983.2 | 10.9 | 73 | 0.0 | SW | 25 | 42 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 985.4 | 11.1 | 78 | 0.0 | SW | 44 | 60 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 984.9 | 9.7 | 85 | 0.0 | SW | 25 | 53 | --- | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.8 | 97 | 0.0 | W | 40 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.4 | 9.9 | 82 | 0.0 | W | 30 | 48 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.4 | 100 | 0.5 | SW | 106 | 131 | Niederschlag | Orkanböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.0 | 11.6 | 71 | 0.0 | SW | 39 | 52 | Regen | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.7 | 11.6 | 69 | 0.0 | SW | 26 | 44 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 984.5 | 11.6 | 70 | 0.1 | SW | 26 | 46 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 986.3 | 11.3 | 71 | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Aachen | 231 | 987.0 | 9.0 | 90 | 0.4 | SW | 41 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 988.3 | 8.3 | 81 | 0.0 | W | 28 | 58 | --- | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.4 | 11.4 | 71 | 0.0 | SW | 27 | 54 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 987.2 | 9.6 | 85 | 0.2 | SW | 39 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.4 | 98 | 0.4 | SW | 62 | 89 | leichter Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 987.6 | 9.0 | 75 | 0.0 | SW | 27 | 50 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 985.1 | 10.2 | 71 | 0.0 | SW | 44 | 70 | --- | Sturmböen |
| Gera | 311 | 985.7 | 10.5 | 76 | 0.0 | SW | 32 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.7 | 98 | 0.0 | W | 63 | 96 | Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 991.3 | 9.0 | 90 | 3.8 | W | 25 | 56 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 990.6 | 7.0 | 92 | ---- | W | 31 | 50 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 989.3 | 11.5 | 78 | 0.0 | SW | 35 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 989.0 | 11.4 | 80 | 0.1 | SW | 20 | 40 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 990.1 | 11.6 | 70 | 0.1 | W | 49 | 78 | Regen | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 990.4 | 11.8 | 66 | 0.0 | SW | 25 | 44 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 987.8 | 8.1 | 81 | 0.0 | SW | 31 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 990.7 | 10.2 | 74 | 0.0 | SW | 22 | 48 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.9 | 10.7 | 82 | 0.1 | SW | 40 | 56 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.6 | 12.3 | 72 | 0.2 | SW | 28 | 46 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 991.8 | 13.3 | 66 | 0.0 | SW | 25 | 47 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.6 | 13.0 | 58 | 0.0 | W | 22 | 41 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 992.4 | 12.8 | 60 | 0.0 | W | 36 | 66 | --- | Sturmböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.5 | 11.7 | 65 | 0.0 | SW | 30 | 46 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 992.9 | 11.7 | 69 | 0.0 | SW | 18 | 40 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 993.3 | 12.6 | 64 | 0.0 | SW | 29 | 47 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.5 | 100 | 0.0 | SW | 53 | 97 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 996.1 | 13.0 | 64 | 0.0 | SW | 20 | 37 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 7.1 | 88 | 0.0 | SW | 18 | 40 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 994.3 | 8.9 | 73 | 0.0 | W | 47 | 75 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 994.5 | 11.9 | 64 | 0.0 | SW | 37 | 54 | Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 994.6 | 12.5 | 59 | 0.0 | W | 44 | 62 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.8 | 11.5 | 64 | 0.0 | W | 25 | 49 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.1 | 100 | 0.0 | SW | 77 | 113 | Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 997.5 | 12.3 | 61 | 0.0 | W | 33 | 54 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 997.0 | 9.9 | 66 | 0.0 | W | 22 | 52 | --- | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.3 | 90 | 2.2 | -- | --- | 12 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.3 | 91 | ---- | W | 35 | 76 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.1 | 70 | 0.0 | SW | 42 | 76 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst