Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.03.2026, 11:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1000.3 | 4.9 | 96 | 0.2 | SW | 17 | 27 | leichter Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 998.2 | 5.7 | 91 | 0.1 | SW | 35 | 45 | leichter Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 999.5 | 9.7 | 79 | 0.0 | SW | 23 | 49 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 999.5 | 9.8 | 70 | ---- | S | 62 | 84 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.1 | 11.6 | 66 | 0.0 | SW | 31 | 55 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1001.2 | 10.7 | 68 | 0.0 | S | 26 | 44 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1003.1 | 9.5 | 61 | 0.0 | S | 46 | 57 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 1000.8 | 6.6 | 88 | 0.0 | SW | 25 | 39 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1001.4 | 6.2 | 94 | 0.9 | W | 31 | 47 | Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1002.2 | 11.6 | 65 | 0.0 | S | 35 | 60 | --- | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1003.8 | 12.2 | 57 | 0.0 | S | 26 | 45 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1003.1 | 12.2 | 56 | 0.0 | S | 30 | 48 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1004.8 | 12.3 | 52 | 0.0 | S | 34 | 57 | --- | Windböen |
| Emden | 0 | 1001.6 | 6.6 | 91 | 0.4 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1002.3 | 11.3 | 73 | 0.0 | S | 34 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 1005.4 | 13.4 | 56 | 0.0 | SW | 27 | 41 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1005.5 | 11.1 | 59 | 0.0 | S | 19 | 40 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1005.5 | 10.3 | 59 | 0.0 | S | 33 | 48 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1007.5 | 14.0 | 51 | 0.0 | S | 25 | 42 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1008.7 | 12.8 | 47 | 0.0 | S | 32 | 52 | --- | Windböen |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1003.9 | 10.0 | 86 | 0.1 | S | 24 | 41 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1005.2 | 11.3 | 63 | 0.0 | S | 26 | 45 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1007.5 | 12.7 | 56 | 0.0 | S | 32 | 49 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1008.8 | 13.6 | 46 | 0.0 | SW | 31 | 62 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1009.7 | 13.9 | 46 | 0.0 | SW | 39 | 50 | --- | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1009.4 | 13.7 | 46 | 0.0 | SW | 26 | 41 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1010.6 | 13.7 | 48 | 0.0 | S | 21 | 48 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1005.2 | 10.4 | 85 | 1.2 | S | 29 | 44 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1005.1 | 8.9 | 91 | 1.7 | S | 14 | 37 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.2 | 84 | 0.0 | S | 29 | 48 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1005.5 | 12.5 | 64 | 0.0 | SW | 22 | 33 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.6 | 92 | 0.0 | SW | 96 | 116 | --- | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1010.4 | 13.0 | 47 | 0.0 | SW | 35 | 51 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1012.0 | 13.4 | 48 | 0.0 | S | 33 | 48 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1012.0 | 14.1 | 45 | 0.0 | S | 23 | 43 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1013.7 | 12.4 | 51 | 0.0 | S | 26 | 48 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1005.1 | 9.4 | 89 | 0.1 | S | 35 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1008.2 | 7.0 | 83 | 0.0 | SW | 22 | 49 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1007.1 | 11.3 | 66 | 0.0 | S | 31 | 47 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1009.6 | 10.3 | 67 | 0.0 | S | 21 | 31 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.5 | 78 | 0.0 | S | 45 | 54 | --- | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1011.6 | 8.0 | 67 | 0.0 | S | 26 | 46 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1010.3 | 11.3 | 55 | 0.0 | SW | 35 | 49 | Niederschlag | --- |
| Gera | 311 | 1011.0 | 12.2 | 54 | 0.0 | SW | 35 | 53 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 4.5 | 76 | 0.0 | S | 47 | 69 | wolkenlos | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1009.8 | 9.4 | 73 | 0.0 | S | 35 | 49 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1009.7 | 8.2 | 76 | 0.0 | SW | 30 | 49 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1011.0 | 12.0 | 58 | 0.0 | SW | 28 | 46 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1010.9 | 12.5 | 55 | 0.0 | S | 23 | 45 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1013.1 | 11.8 | 56 | 0.0 | SW | 28 | 48 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1013.7 | 11.2 | 55 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1012.8 | 9.1 | 61 | 0.0 | S | 22 | 40 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1015.7 | 7.1 | 79 | 0.0 | S | 14 | 27 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1011.5 | 10.6 | 65 | 0.0 | SW | 35 | 56 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1012.2 | 13.6 | 52 | 0.0 | SW | 31 | 44 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1012.0 | 12.6 | 54 | 0.0 | S | 28 | 40 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.1 | 12.4 | 51 | 0.0 | SW | 16 | 29 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1013.2 | 12.2 | 51 | 0.0 | SW | 16 | 31 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1013.6 | 11.8 | 55 | 0.0 | S | 18 | 26 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1017.0 | 5.3 | 88 | 0.0 | SO | 11 | 22 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1017.3 | 6.2 | 88 | 0.0 | O | 15 | 20 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.7 | 73 | 0.0 | S | 24 | 36 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1013.2 | 13.5 | 54 | 0.0 | S | 29 | 44 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 8.9 | 59 | 0.0 | SW | 21 | 46 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1013.1 | 9.6 | 61 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1014.4 | 12.2 | 55 | 0.0 | S | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1015.3 | 11.9 | 56 | 0.0 | S | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1017.8 | 5.6 | 99 | 0.0 | SO | 9 | 18 | Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.3 | 67 | 0.0 | SW | 48 | 68 | --- | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1016.3 | 6.7 | 82 | 0.0 | O | 8 | 18 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1014.5 | 10.8 | 53 | 0.0 | SO | 5 | 14 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 12.2 | 34 | 0.0 | S | 2 | 9 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -3.9 | 14 | ---- | W | 23 | 42 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.8 | 56 | 0.0 | S | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst