Wetterbeobachtungen von Freitag, 04.09.2026, 11:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1003.8 | 17.0 | 99 | 3.1 | W | 18 | 25 | Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 1002.5 | 16.7 | 97 | 0.8 | W | 23 | 33 | leichter Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 1003.0 | 16.8 | 96 | 0.9 | W | 7 | 19 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1003.7 | 16.8 | 95 | 0.7 | SW | 10 | 17 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1003.5 | 16.8 | 94 | 0.2 | W | 26 | 33 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 1005.0 | 15.9 | 96 | 0.2 | SW | 20 | 31 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1004.7 | 16.8 | 100 | 8.6 | NW | 32 | 41 | kräftiger Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1003.6 | 17.3 | 99 | 5.4 | SW | 8 | 15 | Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1004.9 | 18.5 | 99 | 1.1 | SW | 24 | 36 | kräftiger Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1005.2 | 17.8 | 99 | 2.0 | W | 10 | 26 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 1004.7 | 17.3 | 95 | 1.2 | W | 15 | 26 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1005.5 | 16.9 | 94 | 0.4 | S | 11 | 18 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 1004.8 | 19.3 | 94 | 0.7 | SW | 22 | 48 | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1005.7 | 21.9 | 72 | 0.0 | SW | 40 | 64 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 1006.9 | 22.2 | 74 | 0.0 | SW | 24 | 46 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1006.0 | 19.9 | 84 | 0.0 | SW | 17 | 47 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1005.3 | 17.4 | 98 | 9.1 | SW | 13 | 24 | kräftiger Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1007.3 | 20.7 | 78 | 0.0 | SW | 11 | 27 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1007.5 | 20.4 | 77 | 0.0 | SW | 22 | 40 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1009.4 | 22.1 | 74 | 0.0 | SW | 30 | 48 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1008.2 | 22.2 | 72 | 0.0 | SW | 27 | 50 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1009.3 | 24.1 | 60 | 0.0 | W | 28 | 53 | --- | Windböen |
| Potsdam | 81 | 1008.8 | 21.8 | 71 | 0.0 | SW | 23 | 45 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.9 | 22.6 | 68 | 0.0 | SW | 31 | 47 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1008.9 | 22.5 | 68 | 0.0 | SW | 24 | 42 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1009.7 | 22.0 | 72 | 0.0 | SW | 28 | 49 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1012.2 | 23.4 | 71 | 0.0 | SW | 37 | 52 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 1011.7 | 22.1 | 75 | 0.0 | SW | 23 | 50 | --- | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 15.7 | 99 | 0.2 | SW | 28 | 52 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1010.6 | 21.5 | 76 | 0.0 | W | 24 | 41 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 13.5 | 100 | 0.2 | SW | 82 | 111 | Niederschlag | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1011.3 | 23.4 | 65 | 0.0 | SW | 39 | 58 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1012.8 | 21.8 | 69 | 0.0 | SW | 28 | 42 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1011.2 | 22.5 | 70 | 0.0 | SW | 21 | 38 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1012.8 | 21.4 | 75 | 0.0 | SW | 24 | 37 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1013.5 | 21.2 | 81 | 0.0 | W | 23 | 41 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1013.3 | 21.6 | 70 | 0.0 | W | 28 | 64 | --- | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1013.6 | 23.4 | 71 | 0.0 | W | 20 | 39 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1013.2 | 23.6 | 69 | 0.0 | SW | 23 | 36 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 17.3 | 90 | 0.0 | SW | 44 | 64 | --- | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1014.1 | 21.2 | 74 | 0.0 | S | 15 | 33 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1012.7 | 21.6 | 74 | 0.0 | SW | 39 | 54 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 1012.9 | 22.9 | 67 | 0.0 | W | 33 | 56 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 13.6 | 99 | 0.0 | W | 49 | 71 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1015.6 | 23.6 | 64 | 0.0 | SW | 28 | 48 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1014.4 | 22.4 | 66 | ---- | W | 39 | 62 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1014.8 | 26.4 | 53 | 0.0 | SW | 38 | 55 | --- | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 1014.6 | 26.5 | 55 | 0.0 | SW | 18 | 40 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1015.7 | 25.8 | 53 | 0.0 | W | 30 | 48 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1015.6 | 24.4 | 59 | 0.0 | S | 10 | 24 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1014.8 | 19.8 | 78 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1016.1 | 22.3 | 69 | 0.0 | SW | 8 | 19 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1016.6 | 24.7 | 58 | 0.0 | SW | 28 | 39 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.1 | 27.2 | 46 | 0.0 | SW | 25 | 35 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1016.2 | 27.3 | 50 | 0.0 | SW | 21 | 37 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1017.1 | 25.9 | 48 | 0.0 | SW | 11 | 24 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1016.5 | 26.4 | 50 | 0.0 | SW | 22 | 39 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1016.0 | 25.0 | 55 | 0.0 | SW | 21 | 32 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1017.1 | 25.8 | 48 | 0.0 | SW | 11 | 23 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1018.2 | 23.6 | 65 | 0.0 | O | 4 | 9 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 13.4 | 93 | 0.0 | SW | 30 | 48 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1018.1 | 27.2 | 42 | 0.0 | S | 15 | 24 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 22.5 | 54 | 0.0 | W | 17 | 35 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1017.1 | 22.7 | 58 | 0.0 | W | 21 | 31 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1017.8 | 24.7 | 45 | 0.0 | W | 21 | 33 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1017.9 | 25.4 | 45 | 0.0 | W | 25 | 36 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1018.4 | 23.0 | 59 | 0.1 | W | 3 | 9 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 16.6 | 61 | 0.0 | SW | 28 | 45 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1019.1 | 24.1 | 49 | 0.0 | W | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1017.9 | 24.8 | 39 | 0.0 | W | 11 | 26 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 23.2 | 42 | 0.0 | NO | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 7.7 | 60 | ---- | W | 35 | 53 | wolkenlos | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 22.7 | 50 | 0.0 | SW | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst