Punkttermin-Prognose für Alzenau
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 02 UTC
Aktualisierung: stündlich
Donnerstag - 19.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- 2 --- | O 13 --- | 0.5 | 1003 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- 2 --- | O 13 --- | 0.8 | 1003 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- 2 --- | O 13 --- | 0.9 | 1002 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- 1 2 --- | O 13 --- | 0.9 | 1002 | 0.0
08:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.8 | 1003 | 0.0
09:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.7 | 1002 | 0.0
10:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.6 | 1003 | 0.0
11:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.5 | 1003 | 0.0
12:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 3 --- | O 15 --- | 0.4 | 1003 | 0.0
13:00 Uhr | Schneeregen | 3 --- --- 3 --- | O 15 --- | 0.3 | 1003 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | O 15 --- | 0.2 | 1004 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | O 15 --- | 0.2 | 1004 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | O 15 --- | 0.3 | 1004 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | O 13 --- | 0.2 | 1005 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | NO 13 --- | 0.2 | 1006 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 3 4 --- 2 --- | NO 13 --- | 0.2 | 1007 | 0.0
20:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | NO 13 --- | 0.2 | 1009 | 0.0
21:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | NO 11 --- | 0.1 | 1010 | 0.0
22:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | NO 11 --- | 0.1 | 1011 | 0.0
23:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- 2 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
Freitag - 20.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Schneefall | 2 --- --- 2 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 1 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- -1 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | -1 --- --- -2 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
06:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- -2 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | leicht bewölkt | -2 --- -2 -3 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- -2 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1022 | 0.2
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- 0 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1023 | 0.5
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- 2 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.6
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- 3 --- | O 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.7
12:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 4 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 5 --- | S 9 --- | 0.0 | 1024 | 0.6
14:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | S 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.5
15:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 5 --- | S 9 --- | 0.0 | 1024 | 0.4
16:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1024 | 0.3
17:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1024 | 0.2
18:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- 3 --- | S 9 --- | 0.0 | 1024 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 4 5 --- 3 --- | S 11 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | S 11 --- | 0.2 | 1024 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | S 11 --- | 0.3 | 1024 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 | S 13 --- | 0.4 | 1024 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 2 | S 13 --- | 0.3 1.2 | 1023 | 0.0 4.5
Samstag - 21.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | S 15 --- | 0.4 | 1023 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | S 17 --- | 0.3 | 1023 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | S 18 --- | 0.4 | 1022 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | S 18 --- | 0.4 | 1022 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | S 20 --- | 0.5 | 1022 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | S 20 --- | 0.6 | 1021 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | SW 20 --- | 0.6 | 1021 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 3 6 --- | SW 22 --- | 0.7 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 22 --- | 0.6 | 1021 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 24 41 | 0.6 | 1021 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 7 --- | SW 24 41 | 0.5 | 1021 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 26 43 | 0.6 | 1021 | 0.0
12:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 26 43 | 0.6 | 1021 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 26 43 | 0.5 | 1021 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 26 43 | 0.4 | 1021 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 26 41 | 0.3 | 1021 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 24 41 | 0.3 | 1021 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 24 41 | 0.1 | 1022 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 22 --- | 0.1 | 1022 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 10 12 --- 8 --- | SW 22 --- | 0.1 | 1022 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 20 --- | 0.1 | 1022 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 20 --- | 0.1 | 1023 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 | SW 20 --- | 0.1 | 1023 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 8 | SW 20 --- | 0.2 9.1 | 1023 | 0.0 0.1
Sonntag - 22.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 20 --- | 0.6 | 1023 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 22 --- | 0.9 | 1022 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- 8 10 --- | SW 24 43 | 1.1 | 1021 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 11 --- | SW 26 44 | 1.1 | 1021 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 13 --- | SW 30 50 | 0.5 | 1020 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 14 --- --- 13 --- | SW 28 50 | 0.6 | 1019 | 0.2
19:00 Uhr | leichter Regen | 12 14 --- 10 --- | SW 24 46 | 0.6 | 1019 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 11 | SW 22 43 | 0.8 6.2 | 1019 | 0.0 0.5
Montag - 23.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 20 --- | 1.0 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 22 --- | 1.1 | 1017 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- 8 9 --- | SW 24 44 | 0.8 | 1017 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 11 --- | SW 26 46 | 0.7 | 1016 | 0.3
13:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 13 --- | SW 30 52 | 0.4 | 1016 | 0.5
16:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 --- | SW 28 50 | 0.3 | 1015 | 0.5
19:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- 9 --- | SW 22 48 | 0.3 | 1016 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 11 | SW 20 41 | 0.0 4.6 | 1016 | 0.0 1.5
Dienstag - 24.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 9 --- 8 7 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 10 --- | SW 20 --- | 0.6 | 1018 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 13 --- | SW 22 41 | 0.0 | 1017 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 13 --- | SW 22 43 | 0.0 | 1015 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | 12 14 --- 9 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 7 10 | SW 15 --- | 0.0 0.6 | 1015 | 0.0 1.9
Mittwoch - 25.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 8 --- 7 7 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 11 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1014 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 15 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1013 | 1.2
16:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 15 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1012 | 1.1
19:00 Uhr | wolkig | 13 17 --- 11 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1012 | 0.5
22:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 8 11 | SW 13 --- | 0.0 0.0 | 1012 | 0.0 3.5
Donnerstag - 26.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 7 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 6 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 9 --- 8 6 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 10 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1014 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 13 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1013 | 1.0
16:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 12 --- | SW 20 --- | 1.6 | 1012 | 0.9
19:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- 9 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1012 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 10 | SW 13 --- | 0.0 1.6 | 1012 | 0.0 3.0
Freitag - 27.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 6 --- 6 5 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1011 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1012 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 12 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1010 | 1.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 12 --- | SW 18 --- | 0.5 | 1010 | 0.9
19:00 Uhr | leichter Regen | 9 13 --- 8 --- | SW 15 --- | 0.7 | 1010 | 0.4
22:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 8 | SW 13 --- | 0.8 2.0 | 1010 | 0.0 2.9
Samstag - 28.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | SW 13 --- | 0.9 | 1010 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.5 | 1010 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 4 --- 3 3 --- | SW 13 --- | 0.5 | 1010 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 7 --- | SW 17 --- | 0.4 | 1011 | 0.6
13:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 10 --- | SW 18 --- | 0.5 | 1010 | 0.9
16:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 18 --- | 0.8 | 1009 | 0.8
19:00 Uhr | wolkig | 8 11 --- 6 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1011 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 6 | SW 13 --- | 0.0 3.6 | 1012 | 0.0 2.7
Sonntag - 01.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 1 --- | N 11 --- | 0.0 | 1005 | 0.0
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden