| Punkttermin-Prognose für Alzenau | |||
| Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
| Modelllaufzeit: | 02 UTC | ||
| Aktualisierung: | stündlich | ||
| Montag - 03.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 6 | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 6 | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 6 | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | 6 | 6 | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 6 | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.1 | ||
| 09:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 7 | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
| 11:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.3 | ||
| 12:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
| 14:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
| 15:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.2 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.1 | ||
| 18:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 9 | --- | | | S | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.1 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | 12 | --- | 9 | --- | | | S | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 7 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 7 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 6 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
| Dienstag - 04.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 6 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 5 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | 4 | 5 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.1 | ||
| 09:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 7 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.3 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 9 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.5 | ||
| 11:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 11 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.6 | ||
| 12:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.6 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 13 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.6 | ||
| 14:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 14 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.6 | ||
| 15:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 13 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.6 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 10 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.3 | ||
| 18:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 8 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | 14 | --- | 6 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 6 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 6 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 5 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 5 | 8 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | 4.8 |
| Mittwoch - 05.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | O | 4 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 3 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 3 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | 3 | 3 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.2 | ||
| 09:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.3 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.5 | ||
| 11:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 10 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.5 | ||
| 12:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 12 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.6 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 13 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.7 | ||
| 14:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 14 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.7 | ||
| 15:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 13 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.6 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | 12 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 10 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
| 18:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 8 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | 13 | --- | 6 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 5 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 5 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | 7 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | 5.0 |
| Donnerstag - 06.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | 4 | 4 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 9 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.8 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 13 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 1.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | 11 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 1.4 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | 12 | --- | 6 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.3 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 4 | 7 | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | 4.0 |
| Freitag - 07.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 5 | --- | 4 | 4 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 7 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.8 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 11 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.8 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | 11 | --- | 7 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.2 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 6 | 7 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | 2.1 |
| Samstag - 08.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | 4 | 5 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 8 | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.3 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.8 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | 10 | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.8 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | 10 | --- | 6 | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.2 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | 7 | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | 2.2 |
| Sonntag - 09.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 5 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | 4 | 5 | --- | | | O | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 6 | --- | --- | 7 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.3 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.7 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.7 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | 9 | --- | 6 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 5 | 7 | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | 1.9 |
| Montag - 10.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 5 | --- | 4 | 4 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.3 | ||
| 13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | 9 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.7 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.8 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | 9 | --- | 6 | --- | | | S | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | 6 | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | 2.0 |
| Dienstag - 11.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 6 | --- | 5 | 6 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | 7 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.3 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 9 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.7 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 8 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.8 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | 9 | --- | 6 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.2 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 6 | 7 | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | 2.0 |
| Mittwoch - 12.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | SO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 5 | --- | 4 | 5 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | 7 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.3 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | 9 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.7 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | 8 | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.6 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | 10 | --- | 6 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 5 | 7 | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | 1.7 |
| Donnerstag - 13.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | SO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- | |
| Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |