Punkttermin-Prognose für Alzenau
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 09 UTC
Aktualisierung: stündlich
Samstag - 28.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | Schneeregen | 4 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.2 | 1020 | 0.0
12:00 Uhr | Schneeregen | 4 --- --- 4 --- | SW 15 --- | 0.2 | 1020 | 0.0
13:00 Uhr | Schneeregen | 4 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.3 | 1020 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | SW 15 --- | 0.9 | 1020 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 3 --- | SW 13 --- | 1.1 | 1020 | 0.0
16:00 Uhr | Regen | 3 --- --- 3 --- | SW 13 --- | 1.2 | 1020 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SW 11 --- | 0.9 | 1020 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | SW 11 --- | 0.6 | 1021 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 3 5 --- 2 --- | W 11 --- | 0.4 | 1021 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 2 --- | W 9 --- | 0.2 | 1022 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 1 --- | W 7 --- | 0.1 | 1023 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- 1 --- | W 7 --- | 0.1 | 1023 | 0.0
23:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- 1 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
Sonntag - 29.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | stark bewölkt | 2 --- --- 1 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
01:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 0 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- 0 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 1 --- --- -1 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- -1 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 0 --- --- 0 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1027 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 1 --- 0 0 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1028 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 2 --- | NW 7 --- | 0.0 | 1028 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1029 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 6 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1029 | 0.3
12:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 7 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1029 | 0.4
13:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 9 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1029 | 0.4
14:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 10 --- | NW 11 --- | 0.0 | 1029 | 0.4
15:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | NW 11 --- | 0.0 | 1028 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 12 --- | W 11 --- | 0.0 | 1028 | 0.5
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 12 --- | W 11 --- | 0.0 | 1027 | 0.5
18:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 9 --- | W 11 --- | 0.0 | 1027 | 0.5
19:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1026 | 0.4
20:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- 5 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1026 | 0.2
21:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 3 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1026 | 0.0
22:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 2 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 1 | S 11 --- | 0.0 | 1025 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 1 5 | S 11 --- | 0.0 0.0 | 1024 | 0.0 4.7
Montag - 30.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 1 --- | S 13 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 1 --- | S 15 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 --- | S 15 --- | 0.1 | 1021 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 2 --- | S 17 --- | 0.2 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 18 --- | 0.2 | 1019 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 18 --- | 0.4 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 3 --- | SW 18 --- | 0.4 | 1017 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 3 4 --- | SW 18 --- | 0.3 | 1016 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | SW 20 --- | 0.3 | 1015 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 6 --- | SW 20 --- | 0.4 | 1015 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 7 --- | SW 20 --- | 0.3 | 1015 | 0.1
12:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 8 --- | SW 22 --- | 0.3 | 1015 | 0.1
13:00 Uhr | starker Regenschauer | 8 --- --- 8 --- | W 20 --- | 0.3 | 1015 | 0.1
14:00 Uhr | starker Regenschauer | 8 --- --- 9 --- | W 20 --- | 0.3 | 1014 | 0.2
15:00 Uhr | starker Regenschauer | 8 --- --- 9 --- | W 20 --- | 0.5 | 1014 | 0.2
16:00 Uhr | starker Regenschauer | 8 --- --- 9 --- | W 18 --- | 0.3 | 1014 | 0.2
17:00 Uhr | starker Regenschauer | 8 --- --- 9 --- | NW 17 --- | 0.3 | 1014 | 0.2
18:00 Uhr | starker Regenschauer | 8 --- --- 8 --- | NW 17 --- | 0.2 | 1015 | 0.2
19:00 Uhr | starker Regenschauer | 7 --- --- 7 --- | NW 15 --- | 0.2 | 1016 | 0.2
20:00 Uhr | starker Regenschauer | 6 10 --- 5 --- | NW 15 --- | 0.3 | 1016 | 0.1
21:00 Uhr | Regenschauer | 6 --- --- 5 --- | NW 13 --- | 0.3 | 1017 | 0.0
22:00 Uhr | Regenschauer | 5 --- --- 4 --- | NW 13 --- | 0.2 | 1018 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 | NW 11 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 6 | NW 11 --- | 0.0 5.8 | 1020 | 0.0 1.6
Dienstag - 31.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | NW 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | W 11 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- 2 3 --- | W 11 --- | 0.0 | 1023 | 0.1
11:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- 8 --- | W 15 --- | 0.0 | 1023 | 0.6
14:00 Uhr | Regenschauer | 8 --- --- 10 --- | NW 17 --- | 0.9 | 1023 | 0.6
17:00 Uhr | Regenschauer | 8 --- --- 10 --- | NW 15 --- | 0.6 | 1022 | 0.7
20:00 Uhr | Regenschauer | 7 10 --- 6 --- | NW 13 --- | 0.3 | 1022 | 0.5
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 6 | NW 9 --- | 0.9 2.7 | 1023 | 0.0 2.5
Mittwoch - 01.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 2 --- | N 7 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | N 9 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- 2 3 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1024 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 8 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1024 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 11 --- | NO 15 --- | 0.0 | 1024 | 1.4
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 11 --- | NO 15 --- | 0.0 | 1022 | 1.4
20:00 Uhr | wolkig | 9 11 --- 6 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1022 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 3 6 | NO 7 --- | 0.0 0.0 | 1022 | 0.0 5.0
Donnerstag - 02.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 1 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1022 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- 0 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- 1 2 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.2
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 10 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1020 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 14 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1018 | 1.7
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 14 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1016 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 10 13 --- 8 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1016 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 7 | NO 9 --- | 0.0 0.0 | 1016 | 0.0 6.0
Freitag - 03.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 2 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- 2 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- 2 4 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 12 --- | NO 11 --- | 0.0 | 1016 | 1.3
14:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 17 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1015 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 16 --- | N 15 --- | 0.0 | 1014 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 12 15 --- 11 --- | N 11 --- | 0.0 | 1014 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 6 9 | NO 9 --- | 0.0 0.0 | 1016 | 0.0 5.7
Samstag - 04.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 4 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 3 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 5 --- | NO 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | O 13 --- | 0.0 | 1017 | 1.3
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 14 --- | W 15 --- | 0.0 | 1016 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 14 --- | W 15 --- | 0.0 | 1016 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 11 14 --- 10 --- | W 13 --- | 0.0 | 1016 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 9 | SW 9 --- | 0.0 0.0 | 1018 | 0.0 5.7
Sonntag - 05.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 6 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 5 --- | NO 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 6 --- | N 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 12 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1019 | 1.3
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 15 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1017 | 1.6
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 16 --- | W 15 --- | 0.0 | 1016 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 12 15 --- 10 --- | W 13 --- | 0.0 | 1017 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 9 | W 9 --- | 0.0 0.0 | 1018 | 0.0 5.8
Montag - 06.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 --- | W 9 --- | 0.0 | 1019 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | O 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- 5 6 --- | O 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 11 --- | N 13 --- | 0.0 | 1019 | 1.5
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 16 --- | W 15 --- | 0.0 | 1018 | 1.8
17:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 15 --- | NW 17 --- | 0.0 | 1017 | 1.7
20:00 Uhr | wolkig | 12 15 --- 11 --- | NO 13 --- | 0.0 | 1016 | 1.1
23:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 8 10 | NO 11 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 6.3
Dienstag - 07.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 6 --- | O 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | O 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 6 --- | SO 11 --- | 0.0 | 1016 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | SO 15 --- | 0.0 | 1017 | 1.2
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden