Punkttermin-Prognose für Alzenau
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 13 UTC
Aktualisierung: stündlich
Freitag - 20.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 6 --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.4
16:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 6 --- | SW 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.2
17:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 5 --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.1
18:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- 4 --- | S 9 --- | 0.0 | 1023 | 0.1
19:00 Uhr | bedeckt | 5 6 --- 4 --- | S 11 --- | 0.0 | 1023 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 11 --- | 0.1 | 1023 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- 4 --- | S 11 --- | 0.1 | 1023 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | S 13 --- | 0.2 | 1023 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | S 15 --- | 0.4 | 1022 | 0.0
Samstag - 21.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 4 --- | S 15 --- | 0.4 | 1022 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | S 18 --- | 0.5 | 1021 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | S 18 --- | 0.4 | 1021 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- 5 --- | S 18 --- | 0.3 | 1020 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | SW 20 --- | 0.2 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | SW 20 --- | 0.1 | 1020 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 5 --- | SW 18 --- | 0.1 | 1020 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 4 5 --- | SW 18 --- | 0.1 | 1020 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- 6 --- | SW 18 --- | 0.1 | 1021 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- 6 --- | SW 18 --- | 0.1 | 1021 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- 8 --- | SW 18 --- | 0.1 | 1022 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 9 --- | SW 18 --- | 0.1 | 1022 | 0.1
12:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 20 --- | 0.1 | 1022 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 11 --- | SW 20 --- | 0.2 | 1022 | 0.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 11 --- | SW 20 --- | 0.2 | 1022 | 0.2
15:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 11 --- | SW 20 --- | 0.1 | 1022 | 0.1
16:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | SW 18 --- | 0.1 | 1022 | 0.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | SW 18 --- | 0.2 | 1023 | 0.1
18:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 17 --- | 0.1 | 1023 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 10 12 --- 8 --- | SW 15 --- | 0.1 | 1023 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 | SW 15 --- | 0.0 | 1024 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 8 | SW 15 --- | 0.1 3.7 | 1024 | 0.0 1.0
Sonntag - 22.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.1 | 1024 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.1 | 1024 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 17 --- | 0.2 | 1023 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 17 --- | 0.3 | 1023 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 18 --- | 0.4 | 1022 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 18 --- | 0.5 | 1022 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 18 --- | 0.6 | 1021 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- 8 9 --- | SW 20 --- | 0.6 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 20 --- | 0.5 | 1021 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 10 --- | SW 22 --- | 0.3 | 1021 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 11 --- | SW 24 --- | 0.2 | 1021 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | SW 24 --- | 0.2 | 1021 | 0.1
12:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 12 --- | SW 24 41 | 0.2 | 1021 | 0.1
13:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 13 --- | SW 26 41 | 0.1 | 1020 | 0.1
14:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 13 --- | SW 26 41 | 0.2 | 1020 | 0.1
15:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 13 --- | SW 26 43 | 0.2 | 1020 | 0.1
16:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 13 --- | SW 26 43 | 0.3 | 1019 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 --- | SW 24 41 | 0.2 | 1019 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 12 --- | SW 24 41 | 0.2 | 1019 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 12 14 --- 11 --- | SW 22 --- | 0.3 | 1019 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | SW 22 --- | 0.2 | 1019 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | SW 22 --- | 0.3 | 1019 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 | SW 22 --- | 0.3 | 1019 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 11 | SW 20 --- | 0.5 7.0 | 1019 | 0.0 0.4
Montag - 23.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | SW 20 --- | 1.8 | 1018 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 18 --- | 1.6 | 1017 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- 9 8 --- | SW 20 --- | 1.2 | 1017 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 11 --- | SW 22 41 | 0.7 | 1017 | 0.4
13:00 Uhr | Regenschauer | 13 --- --- 14 --- | SW 26 46 | 0.3 | 1017 | 0.7
16:00 Uhr | Regenschauer | 14 --- --- 13 --- | SW 26 50 | 0.0 | 1016 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | 12 15 --- 10 --- | SW 22 46 | 0.2 | 1016 | 0.2
22:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 9 11 | SW 18 41 | 0.0 5.8 | 1017 | 0.0 2.0
Dienstag - 24.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 17 --- | 0.8 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 --- | SW 15 --- | 0.4 | 1018 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- 8 8 --- | SW 15 --- | 0.7 | 1018 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 10 --- | SW 17 --- | 0.7 | 1019 | 0.3
13:00 Uhr | wolkig | 13 --- --- 13 --- | SW 18 --- | 0.5 | 1019 | 0.5
16:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
19:00 Uhr | wolkig | 12 15 --- 10 --- | SW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
22:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 7 11 | S 9 --- | 0.0 3.1 | 1018 | 0.0 1.7
Mittwoch - 25.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 6 --- | O 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 5 --- | SO 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 5 --- 4 4 --- | S 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | S 9 --- | 0.0 | 1017 | 1.0
13:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 16 --- | S 11 --- | 0.0 | 1016 | 1.8
16:00 Uhr | wolkig | 16 --- --- 16 --- | S 11 --- | 0.0 | 1015 | 1.8
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 13 17 --- 10 --- | S 9 --- | 0.0 | 1015 | 0.8
22:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 7 10 | S 7 --- | 0.0 0.0 | 1016 | 0.0 5.3
Donnerstag - 26.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 5 --- | S 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 --- | S 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 7 --- 6 5 --- | S 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 9 --- | S 11 --- | 0.0 | 1017 | 0.8
13:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- 13 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1016 | 1.3
16:00 Uhr | wolkig | 14 --- --- 13 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1015 | 1.2
19:00 Uhr | wolkig | 12 15 --- 10 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1015 | 0.5
22:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 8 10 | SW 13 --- | 0.0 0.0 | 1016 | 0.0 3.8
Freitag - 27.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 6 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- 7 7 --- | SW 15 --- | 1.9 | 1015 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- 9 --- | SW 18 --- | 0.3 | 1015 | 0.6
13:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 12 --- | SW 20 41 | 0.6 | 1014 | 1.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 13 --- --- 12 --- | SW 20 43 | 0.6 | 1013 | 0.9
19:00 Uhr | leichter Regen | 11 14 --- 9 --- | SW 17 --- | 0.7 | 1013 | 0.4
22:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- 8 10 | SW 15 --- | 1.1 5.2 | 1013 | 0.0 2.8
Samstag - 28.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 7 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- 6 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 7 --- 6 6 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 9 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1014 | 0.6
13:00 Uhr | leichter Regen | 11 --- --- 12 --- | SW 20 41 | 0.5 | 1014 | 1.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 12 --- --- 11 --- | SW 18 41 | 0.3 | 1014 | 1.0
19:00 Uhr | wolkig | 10 13 --- 8 --- | SW 17 --- | 0.4 | 1014 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 9 | SW 13 --- | 0.0 1.2 | 1015 | 0.0 3.1
Sonntag - 01.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 3 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1016 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 5 --- 4 3 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1016 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 7 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1016 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- 11 --- | SW 20 --- | 0.0 | 1016 | 1.1
16:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- 10 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1015 | 1.1
19:00 Uhr | wolkig | 9 12 --- 7 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
22:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 5 7 | SW 15 --- | 0.0 0.0 | 1017 | 0.0 3.5
Montag - 02.03.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- 4 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- 3 --- | SW 13 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 5 --- 3 3 --- | SW 15 --- | 0.0 | 1019 | 0.1
10:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- 7 --- | SW 17 --- | 0.0 | 1019 | 0.8
13:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- 10 --- | SW 18 --- | 0.0 | 1020 | 1.4
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden