Wetterbeobachtungen von Samstag, 07.12.2024, 02:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1007.7 | 9.1 | 81 | 0.1 | W | 26 | 35 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 1007.6 | 4.5 | 96 | 0.0 | SO | 15 | 22 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1008.5 | 4.2 | 98 | 0.0 | S | 5 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1008.5 | 4.8 | 89 | ---- | SW | 17 | 25 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1008.9 | 4.6 | 94 | 0.0 | W | 8 | 13 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1008.9 | 5.0 | 96 | 0.0 | W | 7 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Arkona | 42 | 1009.4 | 3.7 | 96 | 0.0 | S | 12 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Norderney | 11 | 1008.6 | 6.5 | 83 | 0.0 | S | 17 | 31 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1009.3 | 7.0 | 95 | 1.0 | SW | 12 | 23 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1009.5 | 5.2 | 100 | 0.1 | SW | 6 | 9 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1009.3 | 4.9 | 96 | 0.0 | -- | --- | 13 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1008.7 | 4.3 | 95 | 0.1 | S | 5 | 8 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1009.3 | 3.0 | 97 | 0.0 | SO | 5 | 9 | --- | --- |
Emden | 0 | 1009.1 | 5.9 | 86 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1010.3 | 6.6 | 84 | 0.0 | SW | 18 | 27 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1010.5 | 5.7 | 94 | 0.0 | SW | 9 | 14 | Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1009.8 | 5.2 | 98 | 0.0 | W | 6 | 19 | Regen | --- |
Waren | 70 | 1009.2 | 4.8 | 96 | 0.0 | NW | 4 | 15 | Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1009.9 | 5.8 | 97 | 0.1 | W | 6 | 21 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1009.6 | 4.2 | 100 | 0.0 | S | 7 | 11 | Nebel | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1011.7 | 5.0 | 87 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1011.6 | 6.8 | 83 | 0.0 | W | 20 | 31 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1011.5 | 6.6 | 97 | 0.3 | W | 9 | 19 | Regen | --- |
Potsdam | 81 | 1010.5 | 5.8 | 96 | 0.2 | W | 18 | 35 | Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1010.5 | 5.8 | 98 | 0.1 | SW | 12 | 15 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1010.4 | 6.7 | 96 | 0.0 | W | 14 | 23 | leichter Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 1010.8 | 5.5 | 99 | 0.0 | W | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1012.2 | 5.7 | 80 | 0.0 | S | 21 | 35 | --- | --- |
Essen | 150 | 1012.4 | 4.7 | 84 | 0.0 | S | 14 | 27 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.4 | 99 | 0.0 | SW | 28 | 47 | Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1013.4 | 4.3 | 87 | 0.0 | SW | 11 | 27 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -0.7 | 100 | 0.3 | W | 57 | 85 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1012.7 | 6.4 | 97 | 0.1 | W | 21 | 27 | Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1012.4 | 5.7 | 97 | 0.1 | W | 17 | 33 | Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1011.1 | 5.6 | 96 | 0.0 | SW | 8 | 16 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1012.1 | 4.2 | 98 | 0.0 | SW | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
Aachen | 231 | 1011.7 | 6.0 | 76 | 0.0 | S | 27 | 41 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1014.7 | 3.1 | 86 | 0.0 | S | 13 | 28 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1014.0 | 4.9 | 79 | 0.0 | SO | 10 | 22 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.0 | 2.5 | 87 | 0.0 | S | 15 | 19 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.2 | 98 | 0.0 | W | 30 | 44 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1016.1 | 3.8 | 79 | 0.0 | W | 13 | 28 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1014.5 | 4.4 | 85 | 0.0 | W | 32 | 44 | --- | --- |
Gera | 311 | 1013.9 | 5.7 | 90 | 0.0 | W | 24 | 40 | leichter Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -0.1 | 100 | 1.2 | W | 49 | 71 | Schneeregen | Sturmböen |
Trier | 265 | 1015.8 | 4.8 | 83 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 3.4 | 85 | 0.0 | W | 26 | 39 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.7 | 5.0 | 79 | 0.0 | S | 17 | 28 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1016.8 | 5.0 | 79 | 0.0 | SW | 12 | 27 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1018.1 | 4.2 | 77 | 0.0 | SW | 19 | 33 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1017.5 | 4.7 | 78 | 0.0 | SW | 9 | 23 | --- | --- |
Hof | 567 | 1015.5 | 3.3 | 92 | 0.0 | W | 22 | 45 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1016.8 | 3.8 | 88 | 0.0 | W | 18 | 38 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.4 | 3.4 | 89 | 0.0 | SW | 11 | 25 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1017.7 | 5.9 | 76 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1019.5 | 3.4 | 78 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1018.7 | 4.5 | 80 | 0.0 | S | 6 | 20 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.2 | 4.5 | 77 | 0.0 | W | 15 | 29 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1017.9 | 4.7 | 76 | 0.0 | W | 20 | 44 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1018.0 | 5.4 | 73 | 0.0 | W | 17 | 33 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -2.7 | 97 | 0.0 | W | 58 | 86 | Sturmböen | |
Lahr | 155 | 1018.9 | 5.7 | 84 | 0.0 | S | 10 | 17 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 1.8 | 89 | 0.0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1019.4 | 1.4 | 80 | 0.0 | W | 22 | 36 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1019.9 | 3.3 | 72 | 0.0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1019.2 | 4.9 | 70 | 0.0 | W | 21 | 36 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.1 | 3.7 | 83 | 0.0 | W | 18 | 35 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.4 | 88 | 0.0 | SW | 39 | 58 | Nebel | Windböen |
Konstanz | 443 | 1021.1 | 2.0 | 84 | 0.0 | NW | 3 | 8 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1020.9 | 2.4 | 75 | 0.0 | SW | 8 | 21 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -0.5 | 81 | 0.0 | S | 12 | 16 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -13.9 | 88 | ---- | N | 27 | 48 | leichter Schneefall | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.9 | 78 | 0.0 | W | 33 | 57 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst