Wetterbeobachtungen von Sonntag, 15.06.2025, 02:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1018.3 | 16.8 | 91 | 0.0 | W | 17 | 30 | Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 1017.5 | 18.3 | 84 | 0.0 | W | 13 | 17 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1017.4 | 17.3 | 86 | 0.0 | O | 4 | 9 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1017.4 | 17.4 | 88 | ---- | SO | 21 | 29 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1017.2 | 20.9 | 63 | 0.0 | SO | 8 | 14 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1017.8 | 15.3 | 93 | 0.0 | SO | 15 | 22 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1020.2 | 14.1 | 96 | 0.0 | O | 14 | 24 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1018.5 | 17.6 | 92 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1019.3 | 19.2 | 83 | 0.0 | NW | 12 | 36 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1017.7 | 22.7 | 58 | 0.0 | S | 10 | 24 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1017.7 | 22.3 | 48 | 0.0 | S | 12 | 23 | Niederschlag | --- |
Rostock | 4 | 1018.3 | 17.6 | 72 | 0.0 | SO | 19 | 29 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1019.7 | 12.6 | 96 | 0.0 | SO | 2 | 8 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1018.6 | 18.1 | 79 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1018.0 | 20.4 | 90 | 0.9 | N | 10 | 40 | Niederschlag | --- |
Lüchow | 17 | 1017.5 | 17.9 | 73 | 0.0 | NO | 6 | 8 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1018.1 | 19.1 | 63 | 0.0 | SO | 9 | 19 | --- | --- |
Waren | 70 | 1018.8 | 19.6 | 60 | 0.0 | SO | 13 | 21 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1018.9 | 17.3 | 67 | 0.0 | O | 9 | 11 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1020.2 | 17.3 | 60 | 0.0 | SO | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.6 | 20.5 | 84 | 0.0 | NW | 4 | 14 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1018.2 | 19.6 | 93 | 0.0 | SW | 6 | 25 | Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1017.0 | 21.0 | 60 | 0.0 | O | 5 | 10 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1018.4 | 18.2 | 64 | 0.0 | O | 18 | 24 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1019.2 | 17.2 | 67 | 0.0 | O | 11 | 18 | wolkenlos | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1019.1 | 17.6 | 68 | 0.0 | O | 12 | 16 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1019.6 | 18.3 | 63 | 0.0 | O | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.1 | 17.9 | 72 | 0.0 | N | 6 | 28 | --- | --- |
Essen | 150 | 1018.9 | 19.4 | 69 | 0.0 | NW | 10 | 21 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 17.7 | 76 | 0.0 | NW | 15 | 26 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1018.6 | 16.8 | 98 | 0.0 | NO | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 19.4 | 56 | 0.0 | SW | 19 | 24 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1017.1 | 17.0 | 75 | 0.0 | O | 12 | 15 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1018.3 | 19.5 | 51 | 0.0 | SO | 14 | 21 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1019.4 | 17.3 | 67 | 0.0 | O | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1020.2 | 14.1 | 89 | 0.0 | S | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1019.7 | 18.7 | 91 | 0.0 | N | 8 | 12 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1018.9 | 17.8 | 86 | 0.0 | N | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1018.9 | 18.3 | 97 | 0.0 | S | 5 | 18 | Nebel | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.3 | 18.8 | 96 | 0.0 | W | 9 | 12 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 17.6 | 91 | 0.0 | NW | 10 | 19 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1017.6 | 20.9 | 67 | 0.0 | NW | 10 | 15 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1017.1 | 19.7 | 76 | 0.0 | SW | 8 | 17 | --- | --- |
Gera | 311 | 1017.4 | 20.4 | 56 | 0.0 | S | 17 | 26 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 18.3 | 47 | 0.0 | SW | 34 | 39 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1018.4 | 19.4 | 90 | 0.0 | N | 8 | 13 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1018.2 | 19.5 | 77 | 0.0 | SO | 8 | 12 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.1 | 18.8 | 91 | 0.0 | NO | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1018.1 | 19.6 | 93 | 0.0 | O | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1018.4 | 21.3 | --- | 0.0 | S | 3 | 17 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1018.5 | 17.2 | 83 | 0.0 | SO | 5 | 6 | --- | --- |
Hof | 567 | 1018.4 | 19.8 | 53 | 0.0 | SO | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1019.3 | 18.0 | 62 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.9 | 20.1 | 76 | 0.0 | O | 12 | 17 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1018.1 | 19.4 | 87 | 0.0 | N | 2 | 9 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1018.2 | 19.3 | 86 | 0.0 | NO | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.1 | 23.0 | 71 | 0.0 | SO | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1018.4 | 20.1 | 82 | 0.0 | SO | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.3 | 20.3 | 56 | 0.0 | O | 13 | 15 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1019.5 | 18.0 | 69 | 0.0 | S | 4 | 13 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1019.7 | 17.5 | 74 | 0.0 | NO | 6 | 8 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 17.7 | 39 | 0.0 | SW | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 20.0 | 81 | 0.0 | SO | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1019.0 | 19.1 | 78 | 0.0 | S | 4 | 17 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1019.6 | 16.8 | 86 | 0.0 | W | 6 | 9 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1020.0 | 18.7 | 51 | 0.0 | O | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 20.2 | 51 | 0.0 | SO | 28 | 33 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1018.8 | 18.1 | 81 | 0.0 | NO | 4 | 7 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1019.7 | 17.5 | 72 | 0.0 | SO | 8 | 14 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 14.3 | 83 | 0.0 | SO | 4 | 12 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 9.7 | 49 | ---- | W | 6 | --- | --- | |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 21.3 | 44 | 0.0 | S | 10 | 19 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst