Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 19.09.2026, 13:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.2 18.0 92 0.0 SW 36 55 --- Windböen
List/Sylt 26 1008.9 17.2 95 0.0 SW 43 62 --- Windböen
Schleswig 43 1011.0 16.6 92 0.0 SW 18 41 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1011.9 17.0 83 0.0 SW 26 53 Regen Windböen
Fehmarn 3 1012.0 17.8 80 0.0 SW 27 48 --- ---
Arkona 42 1013.1 17.6 76 0.0 SW 33 54 --- Windböen
Norderney 11 1012.3 17.6 93 0.0 SW 25 41 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1012.6 18.4 79 0.0 SW 29 46 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1014.2 17.1 85 0.0 SW 23 36 Regen ---
Schwerin 59 1014.7 18.2 75 0.0 SW 20 41 --- ---
Rostock 4 1013.5 18.3 73 0.0 SW 26 46 --- ---
Greifswald 2 1014.4 18.7 66 0.0 SW 25 46 ---
Emden 0 1013.3 17.9 86 0.0 SW 18 41 --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.1 18.9 74 0.0 SW 31 44 --- ---
Lüchow 17 1016.4 19.6 64 0.0 SW 24 35 --- ---
Marnitz 81 1015.6 18.6 66 0.0 SW 18 35 Regen ---
Waren 70 1015.5 17.7 71 0.0 SW 14 33 --- ---
Neuruppin 38 1016.9 18.7 63 0.0 SW 11 26 --- ---
Angermünde 56 1017.3 18.9 62 0.0 SW 15 34 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.2 19.7 67 0.0 SW 28 46 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.9 19.2 69 0.0 SW 27 45 Regen ---
Magdeburg 76 1018.2 19.7 57 0.0 SW 17 30 --- ---
Potsdam 81 1018.2 19.0 56 0.0 SW 20 37 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.2 20.8 51 0.0 SW 30 42 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.1 20.4 53 0.0 SW 21 36 --- ---
Lindenberg 98 1018.7 20.0 55 0.0 SW 26 56 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1019.3 19.8 65 0.0 SW 27 39 --- ---
Essen 150 1019.0 18.8 69 0.0 SW 21 36 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 12.9 84 0.0 SW 17 33 --- ---
Bad Lippspringe 157 1018.6 18.3 70 0.0 SW 20 35 --- ---
Brocken 1142 ------ 8.5 100 0.0 SW 61 82 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1019.6 19.1 60 0.0 SW 33 48 --- ---
Dresden-Flh. 227 1020.7 19.4 54 0.0 SW 24 37 --- ---
Cottbus 69 1019.5 20.4 53 0.0 SW 15 38 --- ---
Görlitz 238 1020.6 20.0 54 0.0 W 21 32 --- ---
Aachen 231 1019.5 19.5 62 0.0 SW 26 41 --- ---
Nürburg 485 1020.1 19.7 39 0.0 W 22 38 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.1 22.3 46 0.0 SW 21 31 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.4 21.0 47 0.0 S 26 35 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 15.2 65 0.0 SW 28 41 --- ---
Meiningen 450 1021.4 16.8 57 0.0 S 16 30 --- ---
Erfurt 316 1020.3 17.7 58 0.0 SW 29 40 --- ---
Gera 311 1020.7 18.6 54 0.0 W 31 42 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 13.3 68 0.0 W 28 39 --- ---
Trier 265 1021.7 20.9 46 0.0 SW 20 38 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.9 19.1 50 ---- W 21 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.7 21.5 42 0.0 SW 25 35 --- ---
OF-Wetterpark 119 1021.4 21.7 45 0.0 SW 12 25 --- ---
Würzburg 268 1022.3 21.1 45 0.0 W 22 36 --- ---
Bamberg 239 1022.2 20.9 45 0.0 SW 9 27 --- ---
Hof 567 1021.4 17.8 57 0.0 SW 16 32 --- ---
Weiden 438 1022.1 20.0 45 0.0 SW 13 24 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1022.4 20.2 45 0.0 SW 17 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.6 22.6 40 0.0 SW 18 31 --- ---
Mannheim 96 1022.3 22.3 39 0.0 SW 15 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.5 21.2 43 0.0 S 9 18 --- ---
Öhringen 276 1022.7 20.6 44 0.0 SW 10 25 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1022.4 20.6 44 0.0 SW 15 26 --- ---
Regensburg 366 1022.4 22.0 40 0.0 W 12 23 --- ---
Straubing 351 1022.9 20.0 60 0.0 N 9 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 11.3 69 0.0 SW 23 36 --- ---
Lahr 155 1022.8 23.1 38 0.0 S 10 18 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 17.6 51 0.0 S 14 22 --- ---
Stötten 734 1022.4 17.8 54 0.0 W 14 22 --- ---
Augsburg 462 1022.3 21.3 50 0.0 W 15 26 --- ---
München-Flh. 444 1022.7 20.4 54 0.0 W 8 18 --- ---
Fürstenzell 476 1023.0 19.5 61 0.0 S 6 14 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 11.6 77 0.0 W 9 18 --- ---
Konstanz 443 1022.7 20.7 46 0.0 W 10 17 --- ---
Kempten 705 1021.6 19.8 56 0.0 W 5 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 19.5 52 0.0 NO 12 19 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 5.1 36 ---- W 14 28 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.0 55 0.0 NW 6 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst