Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 03.07.2025, 13:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1025.8 | 17.2 | 63 | 0.0 | NW | 28 | 35 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1024.1 | 17.0 | 63 | 0.0 | NW | 42 | 53 | --- | Windböen |
Schleswig | 43 | 1023.4 | 19.4 | 53 | 0.1 | W | 21 | 41 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1022.6 | 18.0 | 54 | ---- | NW | 49 | 66 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1023.0 | 18.9 | 50 | 0.0 | NW | 37 | 54 | wolkenlos | Windböen |
Fehmarn | 3 | 1022.0 | 18.4 | 61 | 0.0 | W | 49 | 62 | wolkenlos | Windböen |
Arkona | 42 | 1019.9 | 17.9 | 63 | 0.0 | W | 40 | 57 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 1026.6 | 18.0 | 58 | 0.0 | NW | 22 | 27 | wolkenlos | --- |
Cuxhaven | 5 | 1025.5 | 17.6 | 59 | 0.0 | NW | 25 | 40 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1024.3 | 19.0 | 51 | 0.0 | W | 26 | 42 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1022.6 | 19.5 | 51 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1022.1 | 19.7 | 57 | 0.0 | W | 42 | 57 | --- | Windböen |
Greifswald | 2 | 1020.9 | 19.0 | 56 | 0.0 | W | 36 | 55 | --- | Windböen |
Emden | 0 | 1026.4 | 18.4 | 53 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1025.3 | 19.6 | 51 | ---- | NW | 24 | 47 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1023.4 | 21.6 | 43 | 0.0 | NW | 19 | 36 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1022.4 | 20.5 | 50 | 0.0 | NW | 16 | 39 | --- | --- |
Waren | 70 | 1021.7 | 20.9 | 46 | 0.0 | W | 20 | 37 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1021.5 | 22.4 | 42 | 0.0 | NW | 16 | 36 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1020.7 | 23.1 | 44 | 0.0 | NW | 28 | 42 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1025.6 | 21.4 | 50 | 0.0 | NW | 11 | 30 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1024.7 | 21.8 | 44 | 0.0 | NW | 27 | 41 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1023.0 | 23.7 | 41 | 0.0 | NW | 11 | 34 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1021.7 | 23.3 | 48 | 0.0 | NW | 27 | 48 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1021.3 | 24.7 | 46 | 0.0 | W | 28 | 42 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1021.4 | 23.3 | 49 | 0.0 | NW | 22 | 44 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1021.4 | 20.4 | 73 | 0.1 | NW | 12 | 27 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1026.7 | 20.6 | 51 | 0.0 | NW | 14 | 30 | --- | --- |
Essen | 150 | 1026.6 | 19.8 | 53 | 0.0 | W | 12 | 20 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 15.5 | 55 | 0.0 | NW | 17 | 30 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1025.1 | 20.8 | 49 | 0.0 | NW | 11 | 23 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 13.1 | 66 | 0.0 | NW | 30 | 48 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1023.2 | 21.1 | 55 | 0.0 | W | 15 | 32 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1022.5 | 20.3 | 75 | 0.0 | NW | 13 | 22 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1021.8 | 21.5 | 66 | 0.0 | NW | 11 | 19 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1020.6 | 23.4 | 64 | 0.0 | NW | 19 | 37 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1027.1 | 18.8 | 51 | 0.0 | NW | 14 | 25 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1025.9 | 18.4 | 45 | 0.0 | N | 18 | 30 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1026.6 | 21.2 | 45 | 0.0 | NW | 17 | 31 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1024.0 | 22.8 | 40 | 0.0 | NW | 11 | 22 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 16.4 | 69 | 0.0 | N | 23 | 30 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1023.6 | 20.0 | 59 | 0.0 | N | 15 | 30 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1023.4 | 21.5 | 47 | 0.0 | NW | 15 | 32 | --- | --- |
Gera | 311 | 1024.1 | 17.1 | 87 | 0.0 | NW | 8 | 13 | Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 14.2 | 98 | 0.0 | NW | 22 | 32 | Nebel | --- |
Trier | 265 | 1025.0 | 23.4 | 38 | 0.0 | N | 9 | 22 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1024.9 | 20.1 | 50 | 0.0 | N | 11 | 23 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1024.3 | 25.7 | 37 | 0.0 | SO | 6 | 19 | Niederschlag | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1024.5 | 23.0 | 46 | 0.0 | NO | 6 | 12 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1024.2 | 22.0 | 66 | 0.0 | NW | 10 | 24 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1023.2 | 21.5 | 72 | 0.0 | N | 17 | 24 | --- | --- |
Hof | 567 | 1023.6 | 16.2 | 94 | 0.1 | NW | 14 | 22 | Regen | --- |
Weiden | 438 | 1021.1 | 24.0 | 60 | 0.0 | N | 13 | 24 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1024.6 | 21.7 | 55 | 0.0 | NW | 7 | 20 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1024.7 | 22.7 | 59 | 0.0 | N | 11 | 22 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1024.4 | 24.1 | 53 | 0.0 | N | 10 | 22 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1023.7 | 22.3 | 68 | 0.0 | NW | 12 | 24 | --- | --- |
Öhringen | 276 | ------ | --- | --- | 0.0 | NW | 9 | 19 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.3 | 23.1 | 68 | 0.0 | NW | 22 | 31 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1020.8 | 24.7 | 58 | 0.0 | NW | 6 | 22 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1020.1 | 26.1 | 56 | 0.0 | W | 16 | 28 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 19.5 | 69 | 0.0 | NW | 26 | 37 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1024.1 | 23.4 | 69 | 0.0 | N | 15 | 24 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 20.8 | 74 | 0.0 | N | 5 | 14 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1022.9 | 19.4 | 83 | 0.0 | W | 15 | 21 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1021.5 | 23.5 | 66 | 0.0 | NW | 11 | 16 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1020.0 | 27.4 | 55 | 0.0 | NW | 23 | 31 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.3 | 28.7 | 45 | 0.0 | W | 19 | 40 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 14.8 | 98 | 0.0 | N | 10 | 15 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1019.7 | 30.8 | 38 | 0.0 | NW | 21 | 34 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1019.9 | 25.9 | 56 | 0.0 | O | 4 | 16 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 19.8 | 83 | 0.0 | S | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 6.2 | 100 | ---- | NW | 12 | 23 | Niederschlag | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 19.6 | 73 | 0.0 | N | 17 | 26 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst