Wetterbeobachtungen von Samstag, 14.06.2025, 13:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1017.1 | 19.6 | 73 | 0.0 | SO | 17 | 26 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1018.0 | 23.4 | 62 | 0.0 | SO | 24 | 36 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1018.4 | 24.8 | 50 | 0.0 | O | 20 | 34 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1019.2 | 18.3 | 76 | ---- | O | 48 | 52 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1018.8 | 24.8 | 54 | 0.0 | SO | 24 | 38 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1021.2 | 22.3 | 61 | 0.0 | O | 29 | 42 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1024.3 | 16.8 | 81 | 0.0 | O | 11 | 34 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1016.1 | 26.6 | 53 | 0.0 | S | 17 | 27 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1017.6 | 26.5 | 49 | 0.0 | SO | 19 | 32 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1018.3 | 27.3 | 42 | 0.0 | SO | 25 | 44 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1020.6 | 25.8 | 40 | 0.0 | S | 15 | 31 | Niederschlag | --- |
Rostock | 4 | 1021.6 | 24.5 | 47 | 0.0 | SO | 25 | 44 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1023.1 | 23.4 | 49 | 0.0 | SO | 24 | 37 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1016.0 | 28.5 | 46 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1016.8 | 28.2 | 44 | 0.0 | SO | 23 | 40 | wolkenlos | --- |
Lüchow | 17 | 1020.2 | 26.7 | 38 | 0.0 | SO | 14 | 32 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1020.8 | 25.3 | 43 | 0.0 | SO | 21 | 37 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1022.0 | 25.2 | 42 | 0.0 | SO | 13 | 29 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1022.1 | 26.4 | 39 | 0.0 | SO | 11 | 33 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1023.0 | 24.7 | 40 | 0.0 | SO | 21 | 35 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1016.2 | 29.8 | 44 | 0.0 | S | 8 | 19 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1017.5 | 28.6 | 41 | 0.0 | SO | 26 | 38 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 1020.0 | 28.3 | 39 | 0.0 | SO | 13 | 27 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1021.3 | 27.9 | 35 | 0.0 | SO | 18 | 37 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1022.0 | 26.6 | 35 | 0.0 | SO | 19 | 37 | wolkenlos | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1022.1 | 26.3 | 37 | 0.0 | SO | 17 | 36 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1022.2 | 25.8 | 38 | 0.0 | SO | 16 | 32 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1016.2 | 30.9 | 44 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
Essen | 150 | 1016.2 | 29.1 | 52 | 0.0 | S | 12 | 22 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 24.7 | 55 | 0.0 | SO | 14 | 28 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1016.6 | 29.0 | 45 | 0.0 | S | 12 | 27 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 21.8 | 46 | 0.0 | S | 27 | 36 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1020.0 | 27.3 | 34 | 0.0 | O | 21 | 31 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1021.3 | 25.9 | 37 | 0.0 | SO | 18 | 30 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1022.1 | 26.9 | 36 | 0.0 | O | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1022.5 | 23.1 | 49 | 0.0 | O | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1016.6 | 28.7 | 55 | 0.0 | W | 24 | 37 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1016.3 | 27.9 | 49 | 0.0 | SW | 15 | 33 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1016.4 | 30.5 | 41 | 0.0 | S | 5 | 14 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.7 | 28.9 | 41 | 0.0 | SO | 13 | 22 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 25.1 | 47 | 0.0 | S | 19 | 29 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1018.1 | 26.9 | 39 | 0.0 | SO | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1017.8 | 29.4 | 34 | 0.0 | SO | 15 | 26 | wolkenlos | --- |
Gera | 311 | 1019.2 | 27.8 | 38 | 0.0 | SO | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 21.1 | 43 | 0.0 | SO | 17 | 23 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1017.4 | 29.0 | 49 | 0.0 | SW | 22 | 41 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1016.1 | 28.9 | 49 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1017.2 | 31.7 | 32 | 0.0 | S | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1017.3 | 30.7 | 39 | 0.0 | SO | 9 | 24 | --- | |
Würzburg | 268 | 1017.9 | 29.9 | 34 | 0.0 | SO | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1018.4 | 29.5 | 33 | 0.0 | S | 11 | 26 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1018.9 | 26.2 | 35 | 0.0 | SO | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1019.3 | 26.5 | 39 | 0.0 | O | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.6 | 28.6 | 51 | 0.0 | SW | 24 | 34 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.2 | 32.4 | 37 | 0.0 | W | 15 | 26 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1017.5 | 31.5 | 37 | 0.0 | S | 19 | 30 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1016.6 | 32.4 | 34 | 0.0 | SW | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1017.3 | 30.5 | 41 | 0.0 | NO | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.3 | 29.8 | 28 | 0.0 | SO | 13 | 25 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1019.7 | 26.9 | 31 | 0.0 | SO | 10 | 20 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1020.0 | 25.5 | 40 | 0.0 | O | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 22.8 | 44 | 0.0 | N | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 28.1 | 37 | 0.0 | SW | 17 | 34 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1016.5 | 29.2 | 38 | 0.0 | W | 4 | 10 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1018.1 | 27.9 | 45 | 0.0 | W | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1019.4 | 25.8 | 50 | 0.0 | N | 6 | 17 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1019.7 | 25.6 | 39 | 0.0 | SO | 10 | 22 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 21.1 | 48 | 0.0 | SW | 31 | 47 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1017.8 | 29.5 | 48 | 0.0 | W | 9 | 15 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1017.1 | 29.4 | 31 | 0.0 | N | 5 | 14 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 30.3 | 28 | 0.0 | N | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 11.9 | 61 | ---- | SO | 6 | --- | --- | |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 27.0 | 40 | 0.0 | N | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst