Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 30.07.2026, 13:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1011.7 | 21.6 | 82 | 0.0 | W | 25 | 36 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1010.3 | 24.5 | 67 | 0.0 | SW | 33 | 43 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1010.7 | 32.2 | 42 | 0.0 | SW | 10 | 32 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1010.6 | 31.9 | 33 | ---- | S | 36 | 41 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1010.5 | 33.2 | 30 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1011.5 | 32.4 | 35 | 0.0 | S | 19 | 30 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1013.6 | 22.0 | 74 | 0.0 | SO | 21 | 25 | wolkenlos | --- |
| Norderney | 11 | 1012.0 | 22.9 | 78 | 0.0 | W | 18 | 24 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1011.6 | 29.6 | 44 | 0.0 | W | 18 | 27 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1011.1 | 35.4 | 24 | 0.0 | S | 24 | 35 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1012.4 | 33.7 | 34 | 0.0 | S | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Rostock | 4 | 1012.5 | 33.1 | 33 | 0.0 | S | 9 | 19 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 1013.0 | 33.8 | 30 | 0.0 | S | 19 | 32 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1011.7 | 29.3 | 48 | 0.0 | W | 14 | 24 | wolkenlos | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1011.1 | 34.5 | 28 | 0.0 | SW | 19 | 34 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1012.6 | 36.6 | 27 | 0.0 | S | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 1012.6 | 34.5 | 29 | 0.0 | SO | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 1013.1 | 31.5 | 42 | 0.0 | S | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1013.6 | 34.9 | 28 | 0.0 | SW | 6 | 14 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1014.3 | 33.5 | 33 | 0.0 | S | 15 | 25 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1011.5 | 34.1 | 27 | 0.0 | SW | 12 | 27 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1012.1 | 34.9 | 29 | 0.0 | SO | 21 | 29 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1013.0 | 36.1 | 19 | 0.0 | W | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 1013.5 | 36.3 | 24 | 0.0 | S | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1014.3 | 34.9 | 26 | ---- | SO | 14 | 26 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1014.1 | 35.6 | 26 | 0.0 | SO | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 1014.5 | 34.9 | 27 | 0.0 | S | 8 | 18 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1012.5 | 31.4 | 31 | 0.0 | W | 21 | 30 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1012.1 | 32.2 | 30 | 0.0 | W | 15 | 30 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 30.3 | 26 | 0.0 | S | 20 | 49 | wolkenlos | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1011.7 | 34.6 | 26 | 0.0 | S | 14 | 28 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 26.3 | 33 | 0.0 | S | 30 | 43 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1013.7 | 36.2 | 22 | 0.0 | S | 12 | 25 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1014.4 | 34.8 | 25 | 0.0 | O | 5 | 18 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1014.8 | 34.6 | 25 | 0.0 | O | 4 | 13 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1015.0 | 34.0 | 32 | 0.0 | SW | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
| Aachen | 231 | 1015.8 | 21.9 | 64 | 0.4 | W | 29 | 49 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1012.4 | 31.7 | 26 | 0.0 | W | 37 | 60 | --- | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1011.3 | 35.6 | 21 | 0.0 | SW | 28 | 75 | Regen | Sturmböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1012.6 | 35.8 | 19 | 0.0 | SO | 25 | 46 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 32.8 | 26 | 0.0 | SW | 19 | 37 | wolkenlos | --- |
| Meiningen | 450 | 1014.0 | 33.9 | 20 | 0.0 | S | 13 | 29 | wolkenlos | --- |
| Erfurt | 316 | 1013.7 | 34.4 | 21 | 0.0 | SW | 9 | 23 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1013.9 | 35.0 | 18 | 0.0 | W | 14 | 28 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 27.9 | 34 | 0.0 | W | 28 | 39 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1014.9 | 29.5 | 31 | 0.0 | W | 39 | 78 | Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 1012.1 | 33.6 | 22 | ---- | SW | 35 | 54 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1013.7 | 37.3 | 17 | 0.0 | S | 24 | 32 | wolkenlos | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1013.6 | 38.0 | 17 | 0.0 | SW | 12 | 29 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1014.7 | 37.7 | 16 | 0.0 | S | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1014.8 | 35.3 | 19 | 0.0 | SO | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 1014.4 | 32.3 | 21 | 0.0 | SW | 14 | 26 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1014.3 | 35.2 | 21 | 0.0 | W | 13 | 31 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1014.1 | 34.6 | 23 | 0.0 | SW | 31 | 52 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1014.6 | 35.6 | 27 | 0.0 | SW | 6 | 15 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1014.3 | 37.4 | 19 | 0.0 | S | 16 | 27 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1014.5 | 36.0 | 19 | 0.0 | S | 9 | 22 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1014.6 | 36.8 | 14 | 0.0 | SW | 6 | 17 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1014.9 | 34.2 | 21 | 0.0 | NW | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1015.1 | 34.5 | 31 | 0.0 | SO | 9 | 23 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1015.9 | 32.3 | 37 | 0.0 | NO | 8 | 16 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 24.0 | 39 | 0.0 | SW | 7 | 26 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1014.3 | 37.8 | 19 | 0.0 | SW | 14 | 27 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 33.2 | 20 | 0.0 | W | 17 | 27 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1014.3 | 32.8 | 21 | 0.0 | SW | 9 | 20 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1014.8 | 34.5 | 22 | 0.0 | SW | 17 | 28 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1015.1 | 34.8 | 23 | 0.0 | NW | 10 | 19 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1015.8 | 32.3 | 35 | 0.0 | SW | 6 | 17 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 26.0 | 28 | 0.0 | S | 15 | 33 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1015.6 | 33.1 | 29 | 0.0 | W | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | ------ | --- | --- | ---- | W | 5 | 17 | --- | |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 32.2 | 20 | 0.0 | NW | 4 | 16 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 12.2 | 53 | ---- | SO | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 31.4 | 23 | 0.0 | W | 5 | 17 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst