Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 28.03.2026, 13:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.6 6.8 79 0.0 NW 17 22 ---
List/Sylt 26 1015.4 7.1 74 0.0 W 23 35 --- ---
Schleswig 43 1015.2 7.5 83 0.1 NW 12 21 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.7 8.4 67 ---- W 17 20 --- ---
Kiel 27 1014.8 7.3 76 0.0 NW 27 43 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1015.0 7.2 83 0.0 SW 12 22 --- ---
Arkona 42 1015.3 4.8 89 0.0 SW 23 32 Regen ---
Norderney 11 1017.4 7.9 70 0.0 NW 30 39 --- ---
Cuxhaven 5 1016.6 7.5 77 0.0 NW 27 40 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.3 9.3 65 0.0 SW 6 19 --- ---
Schwerin 59 1015.7 4.9 93 0.4 SW 7 19 leichter Regen ---
Rostock 4 1015.4 5.0 88 0.1 SW 14 23 leichter Regen ---
Greifswald 2 1015.6 6.0 76 0.1 SW 21 36 leichter Regen ---
Emden 0 1017.6 8.2 63 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1016.9 5.9 91 0.7 NW 16 42 leichter Regen ---
Lüchow 17 1016.5 5.8 90 0.2 SW 11 21 Regen ---
Marnitz 81 1016.2 4.3 90 0.4 SW 11 21 leichter Regen ---
Waren 70 1016.2 4.3 87 0.1 SW 15 26 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1016.8 5.6 80 0.1 SW 14 28 --- ---
Angermünde 56 1015.6 10.9 38 0.0 SW 17 32 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.5 6.2 86 0.1 W 11 22 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1017.0 6.9 79 0.1 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1017.3 6.2 80 0.2 W 16 26 leichter Regen ---
Potsdam 81 1015.9 11.6 41 0.0 W 15 33 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.0 11.3 40 0.0 SW 23 33 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1016.0 11.0 40 0.0 SW 18 32 --- ---
Lindenberg 98 1016.5 10.5 39 0.0 W 18 35 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.4 7.6 84 0.0 NW 13 26 --- ---
Essen 150 1019.3 5.9 89 0.0 -- --- --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.4 94 0.3 W 12 21 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1018.3 5.0 90 0.1 SW 6 11 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -2.7 95 0.5 W 26 36 leichter Schneefall ---
Leipzig-Flh. 142 1017.3 8.6 53 0.0 W 24 41 --- ---
Dresden-Flh. 227 1017.1 8.9 37 0.0 W 8 22 --- ---
Cottbus 69 1016.8 11.7 30 0.0 SW 7 24 --- ---
Görlitz 238 1017.2 8.7 39 0.0 NW 9 18 --- ---
Aachen 231 1020.6 4.6 86 0.6 W 10 53 Regen Windböen
Nürburg 485 1019.0 5.3 86 0.0 N 16 28 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.5 6.7 86 0.0 NW 22 37 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.5 3.2 92 0.6 SW 10 18 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -1.7 95 0.2 SW 25 32 leichter Schneefall ---
Meiningen 450 1019.2 2.1 87 0.0 S 11 22 Regen ---
Erfurt 316 1018.1 4.7 72 0.0 SW 24 35 Regen ---
Gera 311 1016.7 9.4 42 0.0 W 16 32 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.3 57 0.0 W 14 25 --- ---
Trier 265 1020.7 3.4 92 0.0 S 11 16 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.2 1.5 98 0.2 W 17 23 Niederschlag ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1020.3 4.0 85 0.4 SW 18 32 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1020.1 3.9 86 0.2 SW 12 27 leichter Regen ---
Würzburg 268 1020.1 5.2 64 0.0 W 19 37 --- ---
Bamberg 239 1018.6 8.6 36 0.0 W 10 27 --- ---
Hof 567 1017.6 6.3 46 0.0 SW 15 32 --- ---
Weiden 438 1018.1 7.2 36 0.0 W 14 27 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.5 1.2 95 0.6 SW 11 13 leichter Schneefall ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.6 6.2 57 0.0 SW 18 29 --- ---
Mannheim 96 1020.7 4.1 77 0.0 S 14 22 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.0 6.1 55 0.0 NW 11 23 Regen ---
Öhringen 276 1020.5 4.5 66 0.0 W 14 32 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.8 7.7 33 0.0 W 9 23 --- ---
Regensburg 366 1018.1 10.3 29 0.0 W 10 30 --- ---
Straubing 351 1018.6 7.8 33 0.0 W 17 24 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -0.4 58 0.0 W 12 26 --- ---
Lahr 155 1021.0 5.8 62 0.0 SW 9 24 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 0.3 89 0.1 W 8 17 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1019.0 4.5 44 0.0 NW 18 26 --- ---
Augsburg 462 1019.1 7.0 40 0.0 SW 13 23 --- ---
München-Flh. 444 1018.9 7.3 41 0.0 SW 14 30 --- ---
Fürstenzell 476 1018.3 6.9 38 0.0 W 17 31 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -4.6 96 0.1 SW 15 22 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1019.8 7.5 43 0.0 W 6 18 --- ---
Kempten 705 1019.4 5.4 46 0.0 W 6 20 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 3.6 46 0.0 N 7 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -9.9 56 ---- N 7 16 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.7 48 0.0 SW 8 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst