Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 04.04.2026, 13:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.3 7.5 81 0.0 W 22 34 ---
List/Sylt 26 1015.2 7.8 77 0.0 W 34 46 --- ---
Schleswig 43 1015.8 10.7 57 ---- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.3 7.6 69 ---- W 45 54 --- Windböen
Kiel 27 1015.7 9.5 59 0.0 W 38 59 --- Windböen
Fehmarn 3 1015.2 7.9 76 0.0 W 33 39 --- ---
Arkona 42 1013.2 8.8 73 0.0 W 50 67 --- Sturmböen
Norderney 11 1018.0 9.4 70 0.0 W 20 28 wolkenlos ---
Cuxhaven 5 1017.8 9.2 63 0.0 W 31 49 wolkenlos ---
Hamburg-Flh. 11 1017.1 11.3 52 0.0 W 28 48 --- ---
Schwerin 59 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Rostock 4 1015.6 8.7 69 0.0 W 23 33 --- ---
Greifswald 2 1014.5 11.5 48 0.0 W 40 67 --- Sturmböen
Emden 0 1018.0 12.0 54 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.5 12.1 46 0.0 W 26 40 --- ---
Lüchow 17 1017.6 12.6 43 0.0 W 26 40 --- ---
Marnitz 81 1016.4 11.6 49 0.0 NW 21 35 --- ---
Waren 70 1015.8 11.8 45 0.0 W 21 43 --- ---
Neuruppin 38 1016.7 11.8 41 0.0 W 22 42 --- ---
Angermünde 56 1015.6 12.9 40 0.0 NW 27 49 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.5 13.7 50 0.0 W 22 36 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.8 12.8 51 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1018.3 13.6 51 0.0 W 18 38 --- ---
Potsdam 81 1017.0 13.1 40 0.0 W 33 61 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.9 13.5 47 0.0 W 34 48 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1016.9 13.8 46 0.0 W 28 51 --- Windböen
Lindenberg 98 1016.6 13.2 44 0.0 W 35 55 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1020.4 13.1 73 0.0 SW 18 25 --- ---
Essen 150 1020.1 13.0 69 0.0 SW 14 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.2 95 0.0 W 17 26 leichter Regen ---
Bad Lippspringe 157 1019.6 13.4 68 0.0 W 17 29 --- ---
Brocken 1142 ------ 2.5 93 0.0 W 38 63 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1018.8 13.2 60 0.0 NW 14 26 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.2 12.7 72 0.0 W 28 41 --- ---
Cottbus 69 1016.9 14.8 47 0.0 W 19 39 --- ---
Görlitz 238 1017.3 13.1 69 0.0 W 23 33 --- ---
Aachen 231 1021.0 11.6 82 0.0 W 22 33 --- ---
Nürburg 485 1021.2 10.6 83 0.0 W 12 22 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.1 14.5 60 0.0 W 17 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1020.5 14.7 65 0.0 W 29 47 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.6 98 0.0 W 18 34 Nebel ---
Meiningen 450 1021.3 7.8 88 0.0 N 17 29 Regen ---
Erfurt 316 1019.8 11.7 72 0.0 W 15 33 --- ---
Gera 311 1019.6 11.5 82 0.0 W 17 29 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.3 97 0.0 W 44 64 Nebel Windböen
Trier 265 1022.1 13.8 69 0.0 SW 23 43 --- ---
Hahn-Flh. 497 1021.3 11.6 83 0.0 W 16 37 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.5 14.5 69 0.0 NW 9 21 --- ---
OF-Wetterpark 119 1021.5 14.1 72 0.0 W 9 21 leichter Regen ---
Würzburg 268 1021.8 12.6 77 0.0 SW 17 29 --- ---
Bamberg 239 1021.2 13.2 73 0.0 SW 13 27 --- ---
Hof 567 1019.9 10.7 81 0.0 SW 21 37 Regen ---
Weiden 438 1021.1 11.4 79 0.0 W 12 28 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.2 12.2 75 0.0 W 21 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.6 13.8 75 0.0 SW 21 35 --- ---
Mannheim 96 1022.4 14.4 76 0.0 SW 14 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.1 13.5 71 0.0 W 11 26 Regen ---
Öhringen 276 1022.9 12.4 82 0.0 W 22 35 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.6 13.4 68 0.0 W 27 42 --- ---
Regensburg 366 1021.8 13.0 66 0.0 W 15 27 --- ---
Straubing 351 1022.0 13.2 67 0.0 W 23 41 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 2.2 100 0.0 W 36 48 Nebel ---
Lahr 155 1024.3 14.4 73 0.0 S 15 27 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.1 95 0.0 W 11 23 Regen ---
Stötten 734 1022.9 9.9 81 0.0 W 30 44 --- ---
Augsburg 462 1023.0 12.4 69 0.0 W 22 40 --- ---
München-Flh. 444 1023.0 12.2 71 0.0 W 28 41 --- ---
Fürstenzell 476 1023.1 8.9 92 0.0 W 14 27 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.5 100 0.0 SW 23 34 Nebel ---
Konstanz 443 1024.3 14.0 67 0.0 W 14 22 --- ---
Kempten 705 1024.1 10.8 68 0.0 W 13 30 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 4.2 80 0.0 SO 5 6 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -3.5 95 ---- N 15 30 Schneeregen ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.7 74 0.0 W 24 46 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst