Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.11.2026, 15:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 981.3 | 6.0 | 87 | 0.2 | O | 48 | 63 | leichter Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 984.1 | 4.5 | 88 | 0.0 | O | 32 | 44 | --- | |
| Schleswig | 43 | 984.8 | 3.8 | 91 | 0.0 | O | 15 | 26 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 985.4 | 4.4 | 90 | 0.0 | O | 20 | 33 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 987.0 | 4.7 | 90 | 0.0 | O | 17 | 30 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 990.1 | 3.9 | 93 | 0.0 | S | 15 | 24 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 979.2 | 3.8 | 94 | 1.4 | O | 30 | 52 | Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 981.6 | 5.2 | 85 | 0.3 | O | 45 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 983.6 | 4.5 | 84 | 0.0 | O | 27 | 48 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 986.2 | 4.5 | 86 | 0.0 | O | 12 | 28 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 988.0 | 4.7 | 86 | 0.0 | SO | 16 | 27 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 989.6 | 4.0 | 88 | 0.0 | SO | 10 | 21 | --- | --- |
| Emden | 0 | 979.3 | 4.0 | 95 | 1.8 | SO | 19 | 34 | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 980.9 | 3.9 | 95 | 2.3 | SO | 26 | 38 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 985.0 | 4.9 | 84 | 0.5 | O | 13 | 27 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 986.7 | 4.6 | 85 | 0.0 | SO | 15 | 24 | --- | --- |
| Waren | 70 | 987.9 | 4.0 | 87 | 0.0 | O | 11 | 19 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 987.8 | 5.6 | 75 | 0.0 | SO | 10 | 23 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 989.1 | 5.6 | 76 | 0.0 | SO | 18 | 26 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 980.7 | 9.9 | 92 | 0.0 | SW | 17 | 29 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 982.5 | 3.8 | 100 | 3.1 | SO | 24 | 40 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 985.0 | 4.3 | 94 | 1.2 | SO | 15 | 30 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 987.6 | 5.1 | 82 | 0.2 | O | 19 | 36 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 988.3 | 5.9 | 75 | 0.0 | O | 21 | 35 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 988.3 | 6.1 | 75 | 0.0 | O | 18 | 28 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 988.9 | 5.9 | 73 | 0.0 | O | 16 | 28 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 983.9 | 14.4 | 69 | 0.0 | SW | 40 | 64 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 983.2 | 13.1 | 81 | 0.1 | SW | 23 | 58 | Regen | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 6.3 | 97 | 0.6 | W | 45 | 86 | leichter Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 981.8 | 10.0 | 96 | 1.3 | SW | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.0 | 100 | 3.6 | SW | 71 | 94 | Niederschlag | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 985.6 | 5.0 | 96 | 1.8 | O | 26 | 33 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 987.8 | 6.1 | 93 | 0.7 | SO | 25 | 36 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 989.1 | 7.0 | 72 | 0.0 | SO | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 989.9 | 5.9 | 90 | 0.1 | O | 11 | 19 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 985.4 | 12.9 | 71 | 0.0 | W | 43 | 76 | --- | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 987.3 | 11.3 | 74 | 0.0 | W | 31 | 69 | --- | Sturmböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.2 | 14.2 | 67 | 0.0 | W | 28 | 57 | Regen | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 985.8 | 13.1 | 86 | 0.0 | SW | 31 | 51 | --- | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 7.9 | 99 | 0.7 | W | 44 | 66 | leichter Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 986.6 | 7.9 | 95 | 0.3 | S | 9 | 27 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 984.2 | 9.9 | 94 | 1.7 | SW | 27 | 37 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 985.3 | 8.2 | 98 | 1.7 | S | 23 | 46 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.8 | 98 | 0.9 | S | 40 | 57 | Regen | Windböen |
| Trier | 265 | 989.8 | 14.1 | 61 | 0.0 | SW | 39 | 72 | --- | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 988.7 | 12.3 | 73 | ---- | W | 37 | 73 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 988.3 | 15.9 | 65 | 0.0 | SW | 49 | 65 | --- | Sturmböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 988.1 | 15.5 | 67 | 0.0 | W | 28 | 55 | --- | Windböen |
| Würzburg | 268 | 988.3 | 14.3 | 79 | 0.0 | W | 32 | 57 | --- | Windböen |
| Bamberg | 239 | 988.0 | 14.2 | 81 | 0.7 | SW | 22 | 37 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 986.4 | 9.7 | 96 | 1.4 | S | 20 | 38 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 988.5 | 10.6 | 96 | 0.6 | S | 17 | 37 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.0 | 13.4 | 81 | 0.0 | W | 27 | 42 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 992.2 | 16.3 | 65 | 0.0 | SW | 41 | 64 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 990.5 | 16.0 | 61 | 0.0 | W | 31 | 64 | --- | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 991.9 | 16.4 | 58 | 0.0 | W | 27 | 53 | --- | Windböen |
| Öhringen | 276 | 990.6 | 14.9 | 74 | 0.0 | W | 43 | 72 | --- | Sturmböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 988.7 | 14.0 | 85 | 0.0 | SW | 24 | 38 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 991.2 | 9.8 | 97 | 0.0 | SO | 14 | 27 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 992.3 | 9.5 | 93 | 0.0 | O | 5 | 17 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 4.4 | 100 | 2.3 | SW | 46 | 72 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 995.0 | 17.1 | 55 | 0.0 | SW | 27 | 49 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 10.5 | 86 | 0.0 | W | 32 | 62 | --- | Windböen |
| Stötten | 734 | 991.7 | 12.7 | 75 | 0.1 | W | 68 | 100 | --- | schwere Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 991.8 | 14.2 | 78 | 0.0 | SW | 43 | 63 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 992.1 | 13.8 | 78 | 0.0 | W | 49 | 74 | Regen | Sturmböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.4 | 8.0 | 100 | 0.1 | S | 4 | 15 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.4 | 97 | ---- | SW | 64 | 113 | --- | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 995.9 | 14.3 | 73 | 0.0 | W | 31 | 58 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 995.3 | 12.6 | 75 | 0.0 | SW | 19 | 50 | --- | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 11.8 | 80 | 0.1 | N | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.6 | 97 | ---- | W | 30 | 98 | Schneeregen | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.8 | 78 | 0.0 | SW | 48 | 85 | Regen | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst