Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 17.09.2025, 15:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1016.0 | 17.3 | 63 | 0.0 | W | 29 | 43 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1014.5 | 17.0 | 74 | 0.0 | W | 29 | 43 | leichter Regen | --- |
Schleswig | 43 | 1015.3 | 16.6 | 72 | 0.0 | W | 17 | 39 | leichter Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1014.5 | 16.7 | 70 | ---- | W | 47 | 55 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1015.1 | 17.8 | 72 | 0.1 | W | 24 | 36 | Regen | --- |
Fehmarn | 3 | 1014.7 | 16.8 | 76 | 0.0 | W | 41 | 52 | --- | Windböen |
Arkona | 42 | 1013.5 | 17.0 | 75 | 0.0 | W | 54 | 73 | --- | Sturmböen |
Norderney | 11 | 1016.9 | 16.9 | 60 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1016.9 | 17.3 | 66 | 0.0 | SW | 28 | 44 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1017.1 | 17.7 | 62 | 0.0 | W | 25 | 43 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1016.8 | 17.1 | 63 | 0.0 | W | 24 | 40 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1015.4 | 17.7 | 67 | 0.0 | W | 27 | 46 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1015.4 | 17.1 | 68 | 0.0 | W | 35 | 58 | --- | Windböen |
Emden | 0 | 1017.5 | 15.1 | 77 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1018.5 | 16.4 | 73 | 0.0 | W | 19 | 38 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 1018.2 | 17.9 | 59 | 0.0 | W | 17 | 33 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1017.3 | 17.4 | 60 | 0.0 | W | 16 | 40 | --- | --- |
Waren | 70 | 1016.7 | 16.7 | 68 | 0.0 | W | 15 | 31 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1018.0 | 17.3 | 57 | 0.0 | W | 17 | 32 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1017.7 | 16.4 | 70 | 0.0 | W | 20 | 35 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1019.9 | 16.6 | 70 | 0.0 | SW | 18 | 29 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1019.5 | 17.1 | 64 | 0.0 | W | 18 | 34 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1019.6 | 19.2 | 51 | 0.0 | W | 22 | 33 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1018.7 | 17.7 | 61 | 0.0 | W | 25 | 39 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1018.8 | 17.8 | 58 | 0.0 | W | 27 | 36 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1018.7 | 18.0 | 57 | 0.0 | W | 27 | 39 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1018.9 | 17.6 | 58 | 0.0 | W | 17 | 33 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1020.5 | 17.7 | 66 | 0.0 | SW | 25 | 35 | --- | --- |
Essen | 150 | 1020.6 | 16.4 | 72 | 0.0 | SW | 14 | 27 | Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 10.5 | 87 | 0.0 | SW | 13 | 30 | Regen | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.3 | 17.0 | 63 | 0.0 | W | 21 | 37 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 6.9 | 93 | 0.0 | W | 44 | 58 | Windböen | |
Leipzig-Flh. | 142 | 1020.8 | 17.1 | 59 | 0.0 | W | 26 | 37 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1020.6 | 17.3 | 54 | 0.0 | W | 19 | 31 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1019.6 | 18.2 | 57 | 0.0 | W | 16 | 27 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1020.4 | 16.3 | 63 | 0.0 | W | 23 | 35 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1020.5 | 17.2 | 68 | 0.0 | SW | 30 | 46 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1021.8 | 14.6 | 73 | 0.0 | W | 16 | 31 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.4 | 18.1 | 60 | 0.0 | SW | 17 | 30 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1022.1 | 17.5 | 59 | 0.0 | SW | 16 | 33 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 11.1 | 81 | 0.0 | SW | 26 | 36 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1022.2 | 15.1 | 58 | 0.0 | W | 13 | 26 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1021.5 | 16.1 | 59 | 0.0 | SW | 26 | 35 | --- | --- |
Gera | 311 | 1021.4 | 17.3 | 47 | 0.0 | W | 24 | 36 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 9.1 | 73 | 0.0 | W | 33 | 45 | --- | --- |
Trier | 265 | 1022.8 | 17.3 | 64 | 0.0 | SW | 27 | 42 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1022.6 | 15.2 | 70 | 0.0 | W | 22 | 38 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1022.9 | 18.1 | 59 | 0.0 | SW | 17 | 25 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1022.8 | 18.6 | 59 | 0.0 | SW | 12 | 23 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1023.5 | 16.8 | 58 | 0.0 | W | 15 | 25 | --- | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1022.6 | 13.8 | 62 | 0.0 | W | 15 | 38 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1023.3 | 15.2 | 61 | 0.0 | W | 15 | 25 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1023.4 | 17.9 | 59 | 0.0 | SW | 23 | 32 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1023.7 | 20.2 | 55 | 0.0 | SW | 15 | 27 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1023.2 | 19.5 | 51 | 0.0 | SW | 15 | 25 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1023.5 | 18.6 | 53 | 0.0 | W | 10 | 23 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1023.7 | 17.6 | 59 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.3 | 16.9 | 60 | 0.0 | W | 16 | 28 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1023.6 | 17.1 | 56 | 0.0 | W | 11 | 23 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1023.3 | 18.2 | 53 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 6.7 | 95 | 0.0 | W | 24 | 37 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1024.0 | 21.1 | 51 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 14.8 | 63 | 0.0 | W | 16 | 30 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1023.3 | 15.7 | 61 | 0.0 | W | 24 | 35 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1023.8 | 16.9 | 59 | 0.0 | W | 14 | 24 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1023.8 | 16.9 | 55 | 0.0 | W | 12 | 28 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1023.5 | 16.2 | 59 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 9.2 | 80 | 0.0 | S | 23 | 30 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1024.0 | 18.7 | 52 | 0.0 | W | 12 | 20 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1023.7 | 16.2 | 54 | 0.0 | NW | 11 | 24 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 17.3 | 55 | 0.0 | N | 9 | 18 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -1.7 | 91 | ---- | W | 30 | 55 | --- | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 14.4 | 61 | 0.0 | W | 10 | 24 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst