Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 14:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 995.7 | -0.6 | 82 | 0.0 | O | 69 | 95 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1000.2 | -0.7 | 66 | 0.0 | O | 57 | 81 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1000.2 | -1.1 | 57 | 0.0 | O | 33 | 54 | Glatteisbildung | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.3 | -0.4 | 60 | ---- | O | 84 | 101 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.7 | -1.4 | 56 | 0.0 | O | 35 | 62 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1002.6 | -1.0 | 62 | 0.0 | O | 46 | 76 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1005.2 | 0.8 | 75 | 0.0 | O | 21 | 61 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 991.8 | -2.6 | 89 | 0.2 | O | 38 | 69 | Schneeregen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 995.3 | -2.4 | 87 | 0.1 | O | 61 | 86 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 997.3 | -3.2 | 80 | 0.0 | O | 37 | 58 | Schneefall | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1000.1 | -4.0 | 61 | 0.0 | O | 18 | 43 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 1003.1 | -3.0 | 58 | 0.0 | O | 20 | 44 | Glatteisbildung | --- |
| Greifswald | 2 | 1004.8 | -2.4 | 52 | 0.0 | O | 30 | 47 | --- | --- |
| Emden | 0 | 990.3 | -2.1 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | Schneeregen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 992.4 | -2.7 | 84 | 0.0 | O | 36 | 57 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 997.5 | -3.7 | 79 | 0.0 | O | 19 | 41 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 999.9 | -3.9 | 62 | 0.0 | O | 16 | 37 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1002.5 | -5.2 | 61 | 0.0 | O | 20 | 42 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1000.6 | -4.9 | 67 | 0.0 | O | 21 | 38 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1003.5 | -6.3 | 72 | 0.0 | O | 13 | 23 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 986.0 | 5.0 | 88 | 0.0 | O | 8 | 19 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.2 | -2.7 | 89 | 0.0 | O | 31 | --- | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 995.6 | -2.8 | 90 | 0.7 | O | 16 | 35 | leichter Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 998.7 | -4.2 | 75 | 0.0 | O | 28 | 51 | Glatteisbildung | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.0 | -5.5 | 77 | 0.0 | O | 29 | 41 | Schneefall | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.0 | -6.2 | 78 | 0.0 | O | 27 | 44 | --- | |
| Lindenberg | 98 | 1000.8 | -5.6 | 75 | 0.0 | O | 18 | 36 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.3 | 4.0 | 86 | 0.2 | S | 32 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 984.6 | 2.9 | 91 | 0.6 | S | 19 | 45 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.1 | 100 | 0.5 | S | 23 | 49 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 987.8 | 3.9 | 86 | 0.0 | SO | 18 | 32 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.4 | 98 | 0.1 | S | 49 | 58 | Glatteisbildung | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.1 | -1.7 | 91 | 0.0 | O | 33 | 42 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.6 | -2.6 | 82 | 0.0 | SO | 27 | 41 | Schneegriesel | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.2 | -4.2 | 74 | 0.0 | O | 19 | 31 | Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.4 | -2.6 | 73 | 0.1 | O | 11 | 18 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 984.6 | 1.6 | 94 | 0.1 | SW | 43 | 65 | Niederschlag | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 987.1 | 1.3 | 92 | 0.3 | SW | 26 | 44 | Schneeregen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.2 | 5.3 | 72 | 0.0 | S | 24 | 38 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 989.0 | 5.0 | 77 | 0.0 | S | 18 | 40 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.2 | 98 | 0.5 | S | 47 | 64 | Schneefall | Windböen |
| Meiningen | 450 | 992.1 | 2.7 | 90 | 0.2 | S | 17 | 26 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 991.9 | 4.1 | 83 | 0.0 | S | 23 | 32 | --- | --- |
| Gera | 311 | 994.5 | 1.4 | 84 | 0.0 | S | 26 | 34 | Glatteisbildung | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.9 | 96 | 0.1 | SW | 45 | 53 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 989.6 | 3.8 | 85 | 0.0 | SW | 46 | 72 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.0 | 2.5 | 88 | 0.1 | SW | 35 | 65 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.9 | 5.1 | 87 | 0.4 | SW | 33 | 47 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 990.9 | 5.0 | 90 | 1.9 | SW | 19 | 39 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 992.7 | 6.7 | 62 | 0.0 | SW | 32 | 58 | --- | Windböen |
| Bamberg | 239 | 994.0 | 6.4 | 70 | 0.0 | S | 10 | 24 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.3 | -2.3 | 92 | 0.1 | SO | 18 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 995.9 | 3.2 | 91 | 0.0 | SO | 14 | 30 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.4 | 8.6 | 57 | 0.0 | SW | 39 | 64 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 992.6 | 7.5 | 70 | 0.0 | SW | 26 | 46 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 994.5 | 7.4 | 60 | 0.0 | SW | 23 | 48 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 993.5 | 7.7 | 59 | 0.0 | SW | 23 | 46 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.7 | 6.6 | 62 | 0.0 | SW | 18 | 31 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 997.4 | 1.7 | 90 | 0.0 | SO | 19 | 33 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 998.6 | 0.4 | 93 | 0.0 | O | 9 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.2 | 96 | 0.0 | SW | 44 | 59 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 996.4 | 7.0 | 72 | 0.0 | S | 31 | 60 | Regen | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 2.0 | 83 | 0.0 | SW | 22 | 49 | Schneefall | --- |
| Stötten | 734 | 995.3 | 4.2 | 62 | 0.0 | SW | 45 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 996.7 | 5.9 | 67 | 0.0 | SW | 34 | 55 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 997.5 | 6.7 | 66 | 0.0 | W | 25 | 63 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 999.6 | -0.5 | 90 | 0.0 | O | 4 | 7 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.2 | 96 | 0.3 | SW | 62 | 110 | Schneefall | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 998.0 | 6.2 | 71 | 0.0 | SW | 32 | 60 | Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 999.0 | 3.2 | 83 | 0.0 | SW | 11 | 30 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.8 | 86 | 1.3 | NW | 8 | 19 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.4 | 91 | ---- | NW | 18 | 64 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.1 | 89 | 0.1 | SW | 40 | 91 | Schneefall | schwere Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst