Wetterbeobachtungen von Freitag, 24.10.2025, 15:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 989.5 | 12.5 | 78 | 0.2 | W | 62 | 85 | leichter Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 984.8 | 11.7 | 84 | 0.1 | W | 68 | 100 | Regen | schwere Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 989.1 | 9.9 | 93 | 0.2 | SW | 24 | 48 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 988.9 | 9.8 | 89 | ---- | SW | 74 | 94 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 990.2 | 9.5 | 92 | 0.7 | SW | 30 | 65 | leichter Regen | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 990.2 | 10.5 | 81 | 0.0 | SW | 41 | 65 | leichter Regen | Sturmböen |
| Arkona | 42 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Norderney | 11 | 992.4 | 11.0 | 75 | 0.0 | SW | 44 | 75 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 992.0 | 11.3 | 71 | 0.0 | SW | 39 | 65 | Regen | Sturmböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 993.5 | 11.0 | 68 | 0.0 | SW | 36 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Schwerin | 59 | 994.1 | 10.8 | 68 | 0.0 | SW | 34 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Rostock | 4 | 992.5 | 11.9 | 64 | 0.0 | SW | 27 | 53 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 993.8 | 12.5 | 61 | 0.0 | SW | 32 | 54 | Regen | Windböen |
| Emden | 0 | 993.8 | 11.2 | 68 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 995.6 | 11.4 | 69 | 0.0 | SW | 39 | 60 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 996.6 | 11.3 | 65 | 0.0 | SW | 27 | 57 | --- | Windböen |
| Marnitz | 81 | 995.7 | 10.9 | 64 | 0.0 | SW | 19 | 46 | --- | |
| Waren | 70 | 995.2 | 11.3 | 64 | 0.0 | SW | 20 | 41 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 997.3 | 11.0 | 62 | 0.0 | SW | 23 | 49 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 997.2 | 11.0 | 65 | 0.0 | W | 23 | 40 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 999.4 | 11.5 | 61 | 0.0 | SW | 33 | 53 | --- | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 998.3 | 10.7 | 63 | 0.0 | SW | 29 | 56 | --- | Windböen |
| Magdeburg | 76 | 999.9 | 10.9 | 61 | 0.0 | SW | 27 | 48 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 998.6 | 11.2 | 59 | 0.0 | W | 30 | 59 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.8 | 11.6 | 59 | 0.0 | W | 29 | 51 | --- | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 998.6 | 11.8 | 56 | 0.0 | W | 31 | 52 | --- | Windböen |
| Lindenberg | 98 | 999.0 | 11.3 | 60 | 0.0 | W | 26 | 46 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1002.3 | 11.2 | 64 | 0.0 | SW | 36 | 52 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 1001.7 | 11.0 | 65 | 0.0 | SW | 28 | 53 | --- | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.1 | 82 | 0.0 | SW | 27 | 55 | --- | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1000.7 | 10.4 | 61 | 0.0 | W | 31 | 51 | --- | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.1 | 100 | 0.0 | SW | 79 | 101 | Schneegriesel | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1002.0 | 9.9 | 66 | 0.0 | W | 42 | 60 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1002.1 | 10.3 | 63 | 0.0 | W | 32 | 50 | --- | Windböen |
| Cottbus | 69 | 1000.1 | 11.3 | 60 | 0.0 | W | 21 | 49 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1001.5 | 10.1 | 63 | 0.0 | W | 28 | 49 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1003.7 | 8.0 | 88 | 0.0 | SW | 32 | 54 | Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1004.8 | 7.2 | 76 | 0.0 | W | 23 | 46 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1003.9 | 11.2 | 60 | 0.0 | SW | 25 | 50 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1004.7 | 9.4 | 68 | 0.0 | SW | 42 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 3.0 | 84 | 0.0 | SW | 40 | 59 | --- | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1004.6 | 8.6 | 59 | 0.0 | SW | 18 | 44 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1002.7 | 9.0 | 60 | 0.0 | SW | 40 | 54 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 1003.4 | 8.7 | 66 | 0.0 | W | 27 | 51 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.1 | 99 | 0.0 | W | 63 | 90 | Schneegriesel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1006.5 | 9.1 | 75 | 0.1 | SW | 31 | 47 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1006.2 | 6.8 | 77 | 0.0 | W | 30 | 47 | Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1006.4 | 10.8 | 63 | 0.0 | SW | 32 | 56 | --- | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 1006.1 | 11.3 | 60 | 0.0 | SW | 21 | 45 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1007.4 | 9.3 | 64 | 0.0 | W | 32 | 49 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1007.0 | 9.9 | 62 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1005.4 | 6.2 | 77 | 0.0 | SW | 24 | 38 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1007.2 | 7.8 | 70 | 0.0 | W | 17 | 36 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.9 | 9.5 | 64 | 0.0 | SW | 32 | 53 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1008.7 | 11.7 | 54 | 0.0 | SW | 28 | 47 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1007.9 | 11.7 | 57 | 0.0 | W | 21 | 44 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1009.0 | 10.5 | 51 | 0.0 | W | 19 | 42 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1008.5 | 9.4 | 66 | 0.0 | W | 23 | 39 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1007.7 | 9.6 | 59 | 0.0 | W | 32 | 52 | Regen | Windböen |
| Regensburg | 366 | 1008.2 | 8.9 | 68 | 0.0 | W | 13 | 31 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1008.2 | 10.3 | 58 | 0.0 | W | 23 | 42 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -1.2 | 99 | 0.0 | W | 45 | 64 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 1010.2 | 12.9 | 49 | 0.0 | SW | 26 | 39 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.0 | 72 | 0.0 | SW | 21 | 46 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1009.4 | 6.1 | 68 | 0.0 | W | 42 | 56 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1010.3 | 6.4 | 80 | 0.3 | W | 26 | 55 | Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 1008.8 | 10.3 | 59 | 0.0 | SW | 36 | 55 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 1008.3 | 8.9 | 61 | 0.0 | SW | 27 | 48 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.3 | 99 | 0.0 | SW | 50 | 73 | Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1011.0 | 10.4 | 56 | 0.0 | W | 20 | 38 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1010.6 | 8.2 | 68 | 0.0 | W | 14 | 35 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 8.7 | 57 | 0.0 | N | 12 | 34 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.0 | 92 | ---- | NW | 32 | 77 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.8 | 88 | 0.0 | SW | 26 | 49 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst