Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 17.06.2026, 15:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.9 16.7 88 0.1 S 12 18 leichter Regen ---
List/Sylt 26 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Schleswig 43 1017.1 20.1 55 0.0 SW 9 20 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1017.7 15.0 74 ---- O 16 19 --- ---
Kiel 27 1017.3 21.2 53 0.0 W 9 21 --- ---
Fehmarn 3 1018.3 16.2 64 ---- NW 9 12 --- ---
Arkona 42 1018.6 14.7 68 0.0 W 17 27 --- ---
Norderney 11 1017.2 18.0 94 0.4 SW 15 30 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1017.3 21.5 62 0.0 SW 13 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1017.6 23.0 50 0.0 SW 13 24 --- ---
Schwerin 59 1018.2 22.0 48 0.0 W 11 22 --- ---
Rostock 4 1018.6 16.0 60 0.0 N 9 17 --- ---
Greifswald 2 1018.3 19.3 53 0.0 SW 14 25 --- ---
Emden 0 1017.5 19.5 85 0.3 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1018.1 21.7 67 0.0 SW 11 17 --- ---
Lüchow 17 1018.2 23.2 51 0.0 W 10 22 --- ---
Marnitz 81 1018.0 22.7 44 0.0 W 12 26 wolkenlos ---
Waren 70 1017.9 21.4 48 0.0 W 11 25 --- ---
Neuruppin 38 1018.1 23.3 44 0.0 SW 8 22 --- ---
Angermünde 56 1018.0 21.9 44 0.0 W 15 27 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.6 23.7 64 0.0 W 19 30 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.4 22.6 65 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1018.5 24.4 54 0.0 W 9 27 --- ---
Potsdam 81 1018.0 25.0 42 0.0 W 15 30 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.1 24.4 45 0.0 W 20 38 --- ---
Lindenberg 98 1017.8 24.3 43 0.0 NW 13 33 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.6 23.9 64 0.0 SW 18 28 --- ---
Essen 150 1019.4 22.5 69 0.0 SW 13 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 18.5 71 0.0 W 13 32 --- ---
Bad Lippspringe 157 1018.9 22.7 64 0.0 W 16 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 14.8 71 0.0 W 36 46 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1018.5 24.1 50 0.0 W 12 30 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.5 23.1 52 0.0 W 14 29 --- ---
Cottbus 69 1017.8 25.5 36 0.0 W 16 34 --- ---
Görlitz 238 1018.2 22.7 51 0.0 W 16 29 --- ---
Aachen 231 1019.4 24.1 63 0.0 W 18 28 --- ---
Nürburg 485 1018.6 24.7 52 0.0 W 14 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.5 24.7 57 0.0 -- --- --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.6 26.3 46 0.0 SW 16 35 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 19.7 64 0.0 W 13 25 --- ---
Meiningen 450 1018.6 23.4 53 0.0 W 13 26 wolkenlos ---
Erfurt 316 1018.5 23.6 56 0.0 NW 13 30 --- ---
Gera 311 1018.5 23.9 54 0.0 W 15 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.5 62 0.0 W 35 50 --- Windböen
Trier 265 1019.2 26.9 46 0.0 S 11 23 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.7 25.1 52 ---- W 11 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.1 27.8 44 0.0 N 10 24 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.1 27.4 44 0.0 W 14 25 --- ---
Würzburg 268 1019.0 28.2 41 0.0 W 16 32 --- ---
Bamberg 239 1018.8 26.0 47 0.0 W 12 24 --- ---
Hof 567 1018.2 22.6 56 0.0 SW 15 29 --- ---
Weiden 438 1018.3 24.0 53 0.0 W 11 25 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.3 27.3 32 0.0 W 15 28 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.2 29.7 31 0.0 W 11 26 --- ---
Mannheim 96 1019.2 28.5 45 0.0 W 9 19 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.8 28.4 27 0.0 W 13 35 --- ---
Öhringen 276 1019.1 27.3 46 0.0 W 12 27 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.1 25.0 50 0.0 W 21 31 --- ---
Regensburg 366 1018.2 26.8 45 0.0 W 7 19 --- ---
Straubing 351 1018.3 25.7 49 0.0 W 9 19 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 15.7 75 0.0 W 20 35 Niederschlag ---
Lahr 155 1019.0 29.7 41 0.0 N 13 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 24.2 49 0.0 W 13 28 --- ---
Stötten 734 1018.8 23.4 54 0.0 W 15 31 Niederschlag ---
Augsburg 462 1018.5 26.1 45 0.0 NW 14 28 --- ---
München-Flh. 444 1018.9 26.0 36 0.0 NW 17 25 Regen ---
Fürstenzell 476 1018.0 25.6 51 0.0 W 9 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 17.7 62 0.0 NW 21 31 --- ---
Konstanz 443 1017.7 29.6 33 0.0 W 17 28 --- ---
Kempten 705 1018.3 25.6 41 0.0 W 9 23 --- ---
Oberstdorf 806 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Zugspitze 2960 ------ 4.8 94 ---- N 9 18 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 24.3 47 0.0 W 13 30 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst