Wetterbeobachtungen von Sonntag, 19.01.2025, 15:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1022.2 | 2.6 | 86 | 0.0 | SO | 11 | 17 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1022.6 | 4.0 | 81 | 0.0 | SO | 14 | 18 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1023.3 | 3.8 | 80 | 0.0 | O | 11 | 18 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1023.3 | 3.4 | 88 | ---- | O | 31 | 34 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1023.4 | 3.6 | 86 | 0.0 | O | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1024.3 | 2.7 | 90 | 0.0 | O | 15 | 24 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1025.5 | -0.5 | 99 | 0.0 | SO | 9 | 12 | gefrierender Nebel | --- |
Norderney | 11 | 1022.2 | -1.3 | 100 | 0.0 | SO | 2 | 6 | gefrierender Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1023.1 | 1.6 | 85 | 0.0 | O | 12 | 16 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1023.1 | 3.1 | 79 | 0.0 | O | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1023.8 | 4.0 | 82 | 0.0 | O | 5 | 11 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1024.4 | 3.8 | 78 | 0.0 | SO | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1025.3 | 2.2 | 78 | 0.0 | SO | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1022.5 | -1.2 | 99 | 0.0 | SO | 8 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Lüchow | 17 | 1023.8 | -0.1 | 97 | 0.0 | SO | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1024.0 | 3.2 | 82 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
Waren | 70 | 1024.6 | 4.7 | 80 | 0.0 | O | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1024.4 | 3.9 | 85 | 0.0 | O | 8 | 13 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1025.6 | 2.4 | 90 | 0.0 | O | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.7 | -1.1 | 99 | 0.0 | W | 8 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1022.6 | -0.7 | 98 | 0.0 | SO | 8 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Magdeburg | 76 | 1023.3 | 0.3 | 100 | 0.0 | - | 0 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Potsdam | 81 | 1023.8 | 3.2 | 88 | 0.0 | O | 19 | 25 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.5 | 5.6 | 75 | 0.0 | O | 12 | 17 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.5 | 6.7 | 66 | 0.0 | O | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1024.9 | 4.4 | 82 | 0.0 | O | 18 | 26 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1021.9 | -1.3 | 99 | 0.0 | NW | 4 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Essen | 150 | 1021.8 | -1.8 | 99 | 0.0 | NW | 5 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 6.3 | 43 | 0.0 | SO | 29 | 37 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.2 | 9.9 | 48 | 0.0 | S | 6 | 15 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 9.1 | 34 | 0.0 | S | 39 | 51 | wolkenlos | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1022.6 | 5.0 | 86 | 0.0 | NO | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1023.2 | 8.7 | 52 | 0.0 | SO | 22 | 35 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1024.7 | 6.1 | 72 | 0.0 | O | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1024.4 | 10.5 | 45 | 0.0 | O | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1022.3 | -3.2 | 99 | 0.0 | W | 7 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1020.4 | 3.2 | 78 | 0.0 | NO | 5 | 7 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.3 | 1.9 | 80 | 0.0 | NW | 12 | 13 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.6 | 4.4 | 76 | 0.0 | NO | 9 | 14 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 7.8 | 40 | 0.0 | S | 36 | 50 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1020.1 | 10.8 | 39 | 0.0 | S | 3 | 9 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1023.4 | -2.8 | 98 | 0.0 | SO | 4 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
Gera | 311 | 1022.0 | 3.6 | 78 | 0.0 | NO | 9 | 12 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 6.6 | 51 | 0.0 | SO | 42 | 57 | wolkenlos | Windböen |
Trier | 265 | 1022.1 | -2.0 | 97 | 0.0 | SO | 3 | 8 | Nebel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1020.5 | 1.8 | 83 | 0.0 | SO | 8 | 15 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.7 | 5.4 | 66 | 0.0 | SW | 9 | 12 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.6 | 7.3 | 54 | 0.0 | SW | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1021.3 | 6.3 | 55 | 0.0 | NO | 8 | 17 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1021.0 | 7.0 | 53 | 0.0 | N | 3 | 4 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1021.0 | 8.1 | 56 | 0.0 | O | 15 | 27 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1022.1 | 5.9 | 60 | 0.0 | O | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.6 | 0.3 | 83 | 0.0 | S | 6 | 9 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1022.5 | -1.5 | 95 | 0.0 | SW | 9 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1021.4 | 3.6 | 76 | 0.0 | SO | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.6 | 3.4 | 67 | 0.0 | N | 4 | 8 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1020.5 | 5.2 | 67 | 0.0 | O | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1020.4 | 8.2 | 52 | 0.0 | O | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1021.8 | 5.7 | 62 | 0.0 | NO | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1021.7 | 3.8 | 77 | 0.0 | NO | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 8.5 | 35 | 0.0 | SO | 28 | 39 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1022.6 | -0.7 | 94 | 0.0 | S | 3 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.1 | 68 | 0.0 | S | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1021.6 | -1.4 | 96 | 0.0 | SO | 12 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1021.6 | 1.4 | 81 | 0.0 | NW | 4 | 7 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1020.8 | 5.0 | 70 | 0.0 | NO | 8 | 9 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.2 | 2.7 | 75 | 0.0 | S | 13 | 24 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.0 | 34 | 0.0 | S | 23 | 27 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1022.7 | -1.2 | 90 | 0.0 | N | 4 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1019.4 | 5.2 | 58 | 0.0 | NW | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 3.7 | 68 | 0.0 | - | 0 | 6 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -4.4 | 68 | ---- | SO | 37 | 60 | Windböen | |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.9 | 51 | 0.0 | O | 10 | 26 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst