Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.11.2026, 15:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.4 9.2 66 0.0 NW 45 68 Regen Sturmböen
List/Sylt 26 1005.5 8.3 61 0.0 NW 53 69 Sturmböen
Schleswig 43 1005.8 6.3 83 0.1 W 14 27 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1005.0 6.5 72 0.0 W 29 46 --- ---
Fehmarn 3 1003.1 8.9 66 0.0 W 57 69 --- Sturmböen
Arkona 42 1000.0 7.0 73 0.0 NW 43 77 Regen Sturmböen
Norderney 11 1010.1 8.8 69 0.0 W 38 51 --- Windböen
Cuxhaven 5 1008.1 8.3 69 0.0 W 21 42 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1007.3 7.6 73 0.1 W 22 45 Regen ---
Schwerin 59 1005.5 6.9 70 0.0 W 20 39 --- ---
Rostock 4 1002.9 8.6 70 0.0 W 53 66 --- Sturmböen
Greifswald 2 1001.5 7.1 74 0.0 W 36 59 Regen Windböen
Emden 0 1010.8 8.6 72 0.0 W 16 25 --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.1 6.8 77 0.0 W 20 33 --- ---
Lüchow 17 1007.8 7.4 74 0.0 W 18 38 wolkenlos ---
Marnitz 81 1005.7 6.9 74 0.0 W 20 44 --- ---
Waren 70 1004.2 6.6 75 0.0 W 16 30 --- ---
Neuruppin 38 1005.7 7.8 64 0.0 W 22 41 --- ---
Angermünde 56 1004.2 7.5 64 0.0 W 26 41 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.6 9.1 63 0.0 W 28 38 --- ---
Hannover-Flh. 59 1010.2 8.3 69 0.0 W 22 39 --- ---
Magdeburg 76 1009.2 8.3 63 0.0 W 22 37 --- ---
Potsdam 81 1006.9 7.3 66 0.0 W 26 55 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.6 7.6 64 0.0 W 32 48 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.6 7.9 64 0.0 W 26 49 --- ---
Lindenberg 98 1006.7 7.5 65 0.0 W 25 44 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.7 9.4 69 0.0 W 12 18 --- ---
Essen 150 1014.4 7.9 68 0.0 W 8 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 1.1 87 0.0 W 19 33 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.5 7.3 72 0.0 W 15 30 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.8 97 0.0 W 49 70 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1010.4 6.7 70 0.0 W 28 40 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1009.8 6.4 71 0.0 W 24 39 --- ---
Cottbus 69 1007.4 7.7 64 0.0 W 19 42 --- ---
Görlitz 238 1008.5 6.1 71 0.0 W 23 39 --- ---
Aachen 231 1015.3 7.9 77 0.0 W 17 23 --- ---
Nürburg 485 1015.4 5.7 66 0.0 NW 12 20 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.1 8.8 68 0.0 W 14 24 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.2 7.1 70 0.0 W 13 27 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.1 96 0.0 W 19 34 Nebel ---
Meiningen 450 1013.7 4.6 70 0.0 W 13 22 --- ---
Erfurt 316 1012.3 5.4 73 0.0 W 27 35 --- ---
Gera 311 1011.8 5.5 71 0.0 W 22 37 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.2 96 0.0 W 39 60 gefrierender Nebel Windböen
Trier 265 1015.9 7.8 69 0.0 N 4 11 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1015.7 4.7 81 ---- W 10 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.1 9.2 53 0.0 NW 12 22 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.9 8.8 53 0.0 W 7 23 --- ---
Würzburg 268 1015.1 7.5 61 0.0 NW 14 23 --- ---
Bamberg 239 1014.1 6.5 68 0.0 W 14 26 --- ---
Hof 567 1013.3 2.1 85 0.0 W 18 28 --- ---
Weiden 438 1014.1 3.7 76 0.0 W 9 25 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.6 7.8 65 0.0 NW 8 16 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.6 8.6 60 0.0 SW 5 12 wolkenlos ---
Mannheim 96 1015.3 8.6 65 0.0 S 3 5 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.4 7.3 65 0.0 N 6 12 --- ---
Öhringen 276 1015.3 7.2 69 0.0 W 12 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.3 5.8 71 0.0 W 14 21 --- ---
Regensburg 366 1014.2 5.6 70 0.0 NW 6 26 --- ---
Straubing 351 1014.4 5.8 70 0.0 W 10 20 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -4.3 98 0.0 W 37 57 gefrierender Nebel Windböen
Lahr 155 1015.9 8.6 62 0.0 N 4 10 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 2.8 76 0.0 SO 3 8 wolkenlos ---
Stötten 734 1015.5 3.1 79 0.0 W 15 23 --- ---
Augsburg 462 1015.1 5.6 65 0.0 W 8 15 --- ---
München-Flh. 444 1015.1 5.6 67 0.0 NW 9 22 --- ---
Fürstenzell 476 1014.8 3.1 86 0.0 W 7 18 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.6 90 0.0 NO 14 19 wolkenlos ---
Konstanz 443 1015.2 6.8 57 0.0 -- --- --- ---
Kempten 705 1015.5 4.1 69 0.0 O 6 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 2.6 75 0.0 NO 9 11 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -13.0 38 ---- N 8 17 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.0 89 0.0 N 7 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst