Wetterbeobachtungen von Montag, 24.11.2025, 15:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 992.2 | 7.5 | 87 | 0.0 | SW | 27 | 41 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 991.1 | 5.6 | 95 | 2.8 | SW | 18 | 34 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 993.0 | 4.0 | 94 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 993.3 | 4.8 | 89 | ---- | S | 37 | 42 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 993.7 | 4.6 | 86 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Arkona | 42 | 997.0 | 0.9 | 96 | 0.0 | SW | 23 | 30 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 992.6 | 5.3 | 90 | 0.0 | S | 14 | 24 | wolkenlos | --- |
| Cuxhaven | 5 | 993.2 | 6.4 | 81 | ---- | S | 13 | 25 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 994.7 | 4.7 | 87 | 0.0 | S | 15 | 21 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 996.0 | 2.8 | 88 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 995.8 | 2.5 | 86 | 0.0 | S | 9 | 23 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 997.1 | 1.0 | 87 | 0.0 | S | 13 | 20 | --- | --- |
| Emden | 0 | 993.1 | 6.4 | 80 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.3 | 5.8 | 84 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 996.5 | 4.4 | 83 | 0.0 | S | 5 | 15 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 996.7 | 2.3 | 86 | 0.0 | S | 8 | 26 | --- | --- |
| Waren | 70 | 997.2 | 2.4 | 87 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 998.0 | 1.7 | 90 | 0.0 | S | 4 | 7 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 998.7 | 0.8 | 88 | ---- | S | 14 | 21 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 994.3 | 6.4 | 90 | 0.1 | S | 11 | 18 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 995.6 | 4.9 | 80 | 0.0 | S | 17 | 25 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.6 | 3.8 | 82 | 0.0 | SO | 7 | 13 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 998.7 | 1.8 | 86 | 0.0 | S | 10 | 21 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.1 | 2.8 | 82 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 999.1 | 2.8 | 81 | 0.0 | S | 10 | 19 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 999.4 | 1.9 | 82 | 0.0 | S | 8 | 16 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 994.4 | 6.4 | 95 | 2.0 | SW | 6 | 24 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 994.4 | 5.8 | 97 | 3.3 | W | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.3 | 99 | 0.0 | S | 14 | 25 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 995.4 | 4.7 | 82 | 0.0 | S | 9 | 17 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.8 | 97 | 0.1 | SW | 41 | 54 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.4 | 3.9 | 83 | 0.0 | S | 10 | 13 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 999.6 | 1.2 | 78 | 0.0 | SO | 19 | 26 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 999.9 | 2.4 | 74 | 0.0 | S | 11 | 19 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.6 | 1.1 | 83 | 0.0 | S | 21 | 34 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 994.0 | 7.5 | 80 | 0.0 | SW | 22 | 34 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 995.3 | 4.3 | 94 | 0.1 | W | 15 | 24 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 995.2 | 6.7 | 90 | 0.9 | -- | --- | 24 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 996.8 | 4.0 | 97 | 0.0 | SO | 13 | 20 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.2 | 97 | 0.0 | S | 26 | 36 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 999.0 | 0.6 | 99 | 0.0 | S | 9 | 13 | Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 998.2 | 3.5 | 82 | 0.0 | SW | 12 | 14 | --- | --- |
| Gera | 311 | 998.7 | 2.8 | 88 | 0.0 | S | 17 | 28 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -1.9 | 97 | 0.0 | SW | 39 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
| Trier | 265 | 996.1 | 6.0 | 88 | 0.1 | SW | 21 | 36 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 996.1 | 4.4 | 92 | 0.3 | SW | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 997.4 | 6.7 | 88 | 0.0 | S | 13 | 27 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 997.4 | 6.8 | 86 | 0.0 | S | 7 | 13 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 999.0 | 4.5 | 96 | 0.0 | S | 4 | 11 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 999.4 | 3.0 | 97 | 0.1 | SO | 7 | 10 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 999.7 | 1.3 | 99 | 0.0 | SO | 9 | 15 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1000.8 | 1.4 | 97 | 0.1 | S | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 996.7 | 6.5 | 87 | 0.0 | SW | 19 | 31 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.2 | 6.9 | 91 | 0.0 | S | 9 | 13 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 997.8 | 7.6 | 84 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 998.7 | 5.3 | 89 | 0.0 | SO | 6 | 14 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 998.6 | 5.8 | 85 | 0.0 | S | 11 | 20 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 999.3 | 4.2 | 94 | 0.0 | SO | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1001.7 | 0.1 | 96 | 0.6 | SO | 10 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Straubing | 351 | 1002.1 | 0.2 | 94 | 0.6 | O | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.6 | 98 | 0.4 | S | 12 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Lahr | 155 | 998.6 | 6.8 | 88 | 0.0 | S | 16 | 26 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.9 | 97 | 0.0 | SW | 6 | 15 | Nebel | --- |
| Stötten | 734 | 999.5 | 1.9 | 97 | 0.0 | SW | 6 | 10 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1000.0 | 4.1 | 97 | 0.4 | SO | 5 | 6 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1000.8 | 3.1 | 99 | 0.4 | SO | 4 | 8 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1002.0 | 0.4 | 96 | 0.0 | NO | 10 | 14 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -2.0 | 100 | 0.0 | SW | 38 | 51 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1000.0 | 5.4 | 88 | 0.2 | W | 10 | 19 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 999.9 | 3.8 | 95 | 0.4 | S | 4 | 9 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 2.3 | 94 | 0.0 | S | 12 | 18 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.6 | 87 | ---- | SW | 50 | 72 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.9 | 96 | 0.0 | W | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst