Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.01.2026, 15:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 987.6 3.1 74 0.0 NW 56 78 Schneefall Sturmböen
List/Sylt 26 985.8 -0.4 93 0.0 N 44 63 kräftiger Schneefall Windböen
Schleswig 43 985.1 1.1 81 0.0 NW 20 37 leichter Schneefall ---
Leuchtturm Kiel 5 983.7 3.3 59 ---- W 51 61 --- Windböen
Kiel 27 984.7 2.2 73 0.0 W 21 36 --- ---
Fehmarn 3 983.6 2.8 80 0.0 W 44 56 --- Windböen
Arkona 42 982.9 1.9 68 0.0 W 31 44 --- ---
Norderney 11 990.2 3.6 69 0.0 NW 54 103 Niederschlag schwere Sturmböen
Cuxhaven 5 987.6 2.4 68 0.0 W 31 63 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 987.3 0.1 97 0.0 SW 17 24 --- ---
Schwerin 59 986.3 0.3 92 0.0 SW 27 44 --- ---
Rostock 4 984.4 1.5 88 0.0 SW 17 30 --- ---
Greifswald 2 984.3 2.4 84 0.0 SW 23 36 --- ---
Emden 0 991.0 4.2 63 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 990.5 1.0 93 0.0 SW 26 35 Regen ---
Lüchow 17 989.1 2.9 76 0.0 SW 22 46 --- ---
Marnitz 81 987.2 0.7 90 0.0 W 23 48 Schneefall ---
Waren 70 986.1 0.4 96 0.5 SW 14 25 leichter Schneefall ---
Neuruppin 38 988.2 1.4 91 0.1 W 19 35 --- ---
Angermünde 56 987.4 1.4 91 0.0 W 22 41 leichter Schneefall ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 995.2 0.7 95 0.2 SW 26 38 Regen ---
Hannover-Flh. 59 991.8 0.6 93 0.1 W 25 --- Schneefall ---
Magdeburg 76 992.0 2.6 70 0.0 W 29 50 --- Windböen
Potsdam 81 989.8 2.2 79 0.0 W 35 64 leichter Schneefall Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 989.5 2.3 81 0.0 W 36 48 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 989.5 2.3 81 0.0 W 27 46 Regen ---
Lindenberg 98 990.4 0.6 95 0.1 W 28 47 Schneefall ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.1 2.2 77 0.0 W 26 39 Schneefall ---
Essen 150 998.3 0.5 87 0.0 SW 24 45 leichter Schneefall ---
Kahler Asten 839 ------ -4.5 94 0.0 W 36 60 Schneefall Windböen
Bad Lippspringe 157 995.4 0.3 91 0.1 W 31 55 leichter Schneefall Windböen
Brocken 1142 ------ -6.7 94 0.1 W 81 108 leichter Schneefall orkanartige böen
Leipzig-Flh. 142 994.0 2.4 66 0.0 W 48 68 --- Sturmböen
Dresden-Flh. 227 994.4 0.5 84 0.0 SW 34 57 leichter Schneefall Windböen
Cottbus 69 991.8 1.0 89 0.3 SW 21 40 leichter Regen ---
Görlitz 238 993.8 1.2 75 0.0 W 28 44 leichter Schneefall ---
Aachen 231 1000.7 1.2 77 0.0 W 35 52 --- Windböen
Nürburg 485 1001.5 -1.1 65 0.0 W 22 38 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.1 2.9 63 0.0 W 26 46 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 998.9 1.8 60 0.0 SW 32 45 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -4.5 95 0.0 W 22 41 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 998.6 -0.5 65 0.0 W 21 41 --- ---
Erfurt 316 996.4 0.4 69 0.0 W 42 59 Schneefall Windböen
Gera 311 995.6 1.3 59 0.0 W 34 58 --- Windböen
Fichtelberg 1213 ------ -7.1 91 0.1 W 63 96 Schneegriesel schwere Sturmböen
Trier 265 1002.7 -0.3 96 1.2 W 20 34 leichter Schneefall ---
Hahn-Flh. 497 1001.9 -1.4 94 0.0 W 24 44 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1001.0 2.0 79 0.0 SW 23 32 --- ---
OF-Wetterpark 119 1000.2 1.3 87 0.0 SW 15 28 --- ---
Würzburg 268 1001.3 0.5 91 0.1 W 23 37 leichter Schneefall ---
Bamberg 239 1000.6 0.3 92 0.4 NW 14 25 Schneefall ---
Hof 567 998.2 -2.1 80 0.0 SW 21 49 leichter Schneefall ---
Weiden 438 1000.5 -0.9 90 0.0 SW 17 35 leichter Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 1003.6 -0.1 96 0.4 SW 24 40 leichter Schneefall ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1003.2 2.9 74 0.0 SW 30 45 --- ---
Mannheim 96 1002.1 2.3 81 0.0 W 22 48 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1003.4 2.5 60 0.0 W 12 29 --- ---
Öhringen 276 1002.6 1.5 76 0.0 W 22 38 leichter Schneefall ---
Nürnberg-Flh. 314 1001.1 0.9 77 0.0 W 25 42 Schneegriesel ---
Regensburg 366 1001.8 1.6 64 0.0 W 26 45 --- ---
Straubing 351 1002.4 2.2 70 0.0 W 24 39 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -8.0 90 0.0 W 44 70 --- Sturmböen
Lahr 155 1005.1 2.9 71 0.0 S 17 30 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -2.7 89 0.0 W 22 45 --- ---
Stötten 734 1003.9 -1.8 78 0.0 W 34 60 leichter Schneefall Windböen
Augsburg 462 1003.5 1.6 69 0.0 W 17 27 --- ---
München-Flh. 444 1003.1 2.0 70 0.0 W 23 41 --- ---
Fürstenzell 476 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -6.8 94 0.0 W 45 64 gefrierender Nebel Windböen
Konstanz 443 1005.7 2.6 68 0.0 W 26 39 --- ---
Kempten 705 1005.4 -0.3 75 0.0 SW 13 31 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -0.8 75 0.0 NO 11 15 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -15.9 84 ---- W 30 71 leichter Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -2.7 84 0.0 SW 30 54 --- Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst