Punkttermin-Prognose für Ko-Samui
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 11 UTC
Aktualisierung: stündlich
Montag - 20.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
21:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 26 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
00:00 Uhr | starker Regenschauer | 26 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
Dienstag - 21.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
02:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
03:00 Uhr | leichter Regen | 27 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.3 | 1009 | ---
04:00 Uhr | leichter Regen | 28 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.3 | 1010 | ---
05:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | SW 4 --- | 0.6 | 1010 | ---
06:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | SW 4 --- | 0.4 | 1010 | ---
07:00 Uhr | leichter Regen | 30 --- --- --- --- | SW 2 --- | 0.5 | 1009 | ---
08:00 Uhr | leichter Regen | 30 --- --- --- --- | O 2 --- | 0.5 | 1008 | ---
09:00 Uhr | leichter Regen | 30 --- --- --- --- | W 2 --- | --- | 1008 | ---
10:00 Uhr | leichter Regen | 30 --- --- --- --- | W 2 --- | --- | 1008 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 30 --- --- --- --- | W 2 --- | 4.8 | 1007 | ---
12:00 Uhr | Regen | 29 --- --- --- --- | NW 4 --- | --- | 1008 | ---
13:00 Uhr | Regen | 28 --- --- --- --- | W 4 --- | --- | 1008 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | W 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | --- 0 --- | 0.0 | 1009 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
23:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
00:00 Uhr | Regen | 26 --- --- --- 28 | NW 2 --- | 2.1 --- | 1008 | --- ---
Mittwoch - 22.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | Regen | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 2.4 | 1009 | ---
02:00 Uhr | Regen | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 2.7 | 1009 | ---
03:00 Uhr | Regen | 27 --- --- --- --- | N 2 --- | 1.1 | 1010 | ---
04:00 Uhr | Regen | 27 --- --- --- --- | N 4 --- | 1.2 | 1010 | ---
05:00 Uhr | Regen | 28 --- --- --- --- | NO 4 --- | 1.4 | 1010 | ---
06:00 Uhr | Regen | 28 --- --- --- --- | NO 4 --- | 1.6 | 1010 | ---
07:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | NO 4 --- | 1.3 | 1009 | ---
08:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | NO 4 --- | 1.1 | 1009 | ---
09:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
10:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
12:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1008 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 28 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
15:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
18:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
22:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
23:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
00:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- 27 | O 6 --- | 0.8 13.6 | 1009 | --- ---
Donnerstag - 23.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- --- | NO 7 --- | 4.9 | 1009 | ---
05:00 Uhr | leichter Regen | 28 --- --- --- --- | NO 6 --- | 4.5 | 1011 | ---
08:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | NO 9 --- | 3.0 | 1009 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 28 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1008 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1009 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | N 4 --- | 0.0 | 1010 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | N 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
23:00 Uhr | Regen | 26 --- --- --- 27 | O 4 --- | 0.0 12.4 | 1008 | --- ---
Freitag - 24.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | Regen | 26 --- --- --- --- | NO 6 --- | 10.2 | 1009 | ---
05:00 Uhr | starker Regen | 27 --- --- --- --- | NO 6 --- | 9.9 | 1011 | ---
08:00 Uhr | Regen | 28 --- --- --- --- | NO 6 --- | 6.8 | 1009 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 27 --- --- --- --- | NO 4 --- | 2.6 | 1008 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 4 --- | 1.8 | 1009 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 25 --- --- --- --- | N 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
23:00 Uhr | Gewitter | 25 --- --- --- 26 | NO 4 --- | 4.0 35.3 | 1009 | --- ---
Samstag - 25.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | starker Regen | 25 --- --- --- --- | NO 4 --- | 6.5 | 1010 | ---
05:00 Uhr | starker Regen | 27 --- --- --- --- | O 4 --- | 5.5 | 1011 | ---
08:00 Uhr | starker Regen | 27 --- --- --- --- | O 9 --- | 5.1 | 1009 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 27 --- --- --- --- | NO 4 --- | 4.7 | 1008 | ---
14:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- --- | NO 2 --- | 3.9 | 1009 | ---
17:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- --- | NO 4 --- | 6.2 | 1011 | ---
20:00 Uhr | leichter Regen | 26 --- --- --- --- | --- 0 --- | 6.6 | 1010 | ---
23:00 Uhr | Regen | 25 --- --- --- 26 | NO 2 --- | 5.0 43.5 | 1009 | --- ---
Sonntag - 26.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | starker Regen | 25 --- --- --- --- | O 4 --- | 5.8 | 1010 | ---
04:00 Uhr | starker Regen | 27 --- --- --- --- | O 4 --- | 5.3 | 1012 | ---
07:00 Uhr | starker Regen | 27 --- --- --- --- | O 6 --- | 5.2 | 1010 | ---
10:00 Uhr | leichter Regen | 28 --- --- --- --- | O 6 --- | 0.0 | 1009 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1012 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NO 2 --- | 0.0 | 1011 | ---
22:00 Uhr | Regen | 25 --- --- --- 26 | NW 2 --- | 0.0 16.3 | 1010 | --- ---
Montag - 27.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | Regen | 25 --- --- --- --- | --- 0 --- | 6.8 | 1010 | ---
04:00 Uhr | Regen | 27 --- --- --- --- | O 4 --- | 4.6 | 1012 | ---
07:00 Uhr | Regen | 28 --- --- --- --- | O 6 --- | 5.8 | 1010 | ---
10:00 Uhr | leichter Regen | 28 --- --- --- --- | NO 6 --- | 12.4 | 1009 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | N 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | --- 0 --- | 0.0 | 1012 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 25 --- --- --- --- | --- 0 --- | 0.0 | 1011 | ---
22:00 Uhr | leichter Regen | 25 --- --- --- 26 | --- 0 --- | 0.0 29.6 | 1010 | --- ---
Dienstag - 28.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 25 --- --- --- --- | --- 0 --- | 4.7 | 1010 | ---
04:00 Uhr | leichter Regen | 28 --- --- --- --- | SW 6 --- | 2.1 | 1012 | ---
07:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | NO 4 --- | 2.6 | 1010 | ---
10:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | NO 6 --- | 0.0 | 1008 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1009 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | W 2 --- | 0.0 | 1011 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | --- 0 --- | 0.0 | 1010 | ---
22:00 Uhr | leichter Regen | 25 --- --- --- 27 | --- 0 --- | 0.0 9.4 | 1009 | --- ---
Mittwoch - 29.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 25 --- --- --- --- | W 2 --- | 9.3 | 1010 | ---
04:00 Uhr | leichter Regen | 28 --- --- --- --- | SW 4 --- | 4.3 | 1012 | ---
07:00 Uhr | wolkig | 29 --- --- --- --- | S 4 --- | 3.6 | 1010 | ---
10:00 Uhr | leichter Regen | 30 --- --- --- --- | O 4 --- | 0.0 | 1008 | ---
13:00 Uhr | wolkig | 27 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
16:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1011 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 26 --- --- --- --- | NW 2 --- | 0.0 | 1010 | ---
22:00 Uhr | leichter Regen | 25 --- --- --- 27 | W 2 --- | 0.0 17.2 | 1009 | --- ---
Donnerstag - 30.10.2025
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 25 --- --- --- --- | --- 0 --- | 10.0 | 1010 | ---
04:00 Uhr | leichter Regen | 28 --- --- --- --- | SO 2 --- | 5.9 | 1012 | ---
07:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | SO 4 --- | 5.1 | 1010 | ---
10:00 Uhr | leichter Regen | 29 --- --- --- --- | SO 6 --- | 2.3 | 1008 | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden