Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 08.01.2026, 23:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1001.2 | 2.5 | 93 | 0.0 | O | 37 | 45 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| List/Sylt | 26 | 1003.0 | -0.3 | 97 | 0.0 | O | 38 | 48 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 1004.1 | -1.9 | 97 | 0.0 | O | 13 | 22 | Schneegriesel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1005.2 | -1.4 | 93 | ---- | SO | 29 | 39 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1004.7 | -1.7 | 89 | 0.0 | SO | 14 | 22 | Schneefall | --- |
| Fehmarn | 3 | 1006.4 | -2.0 | 92 | 0.0 | SO | 28 | 38 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1010.6 | -3.1 | 87 | 0.0 | SO | 32 | 49 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 999.5 | 0.5 | 94 | 0.0 | O | 15 | 26 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1002.2 | 1.0 | 93 | 0.0 | O | 29 | 36 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1004.1 | -1.4 | 92 | 0.0 | O | 15 | 22 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1006.1 | -3.0 | 90 | 0.0 | O | 8 | 21 | Glatteisbildung | --- |
| Rostock | 4 | 1007.8 | -4.6 | 86 | 0.0 | SO | 23 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Greifswald | 2 | 1010.1 | -5.7 | 80 | 0.0 | SO | 20 | 33 | --- | --- |
| Emden | 0 | 999.0 | 0.7 | 88 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1001.6 | 0.5 | 82 | 0.0 | SO | 19 | 29 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1005.7 | -4.2 | 93 | 0.0 | O | 6 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Marnitz | 81 | 1006.9 | -4.4 | 89 | 0.0 | SO | 17 | 25 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1008.3 | -4.0 | 78 | 0.0 | SO | 11 | 20 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1008.3 | -4.3 | 80 | 0.0 | O | 12 | 21 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1010.2 | -6.6 | 81 | 0.0 | SO | 15 | 26 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 998.4 | 1.0 | 85 | 0.0 | O | 10 | 20 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1002.5 | -0.4 | 79 | 0.0 | O | 16 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1005.8 | -3.9 | 86 | 0.0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1008.0 | -5.0 | 90 | 0.0 | O | 17 | 26 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.9 | -3.9 | 78 | 0.0 | O | 16 | 20 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1008.8 | -3.8 | 78 | 0.0 | O | 16 | 23 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1009.6 | -5.1 | 76 | 0.0 | O | 15 | 20 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 995.7 | 2.1 | 90 | 0.6 | SO | 24 | 36 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 996.3 | 1.8 | 92 | 0.4 | SO | 17 | 27 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -3.3 | 96 | 0.1 | SO | 27 | 42 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 999.7 | 1.1 | 85 | 0.0 | SO | 21 | 42 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -5.6 | 95 | 0.0 | S | 45 | 58 | leichter Schneefall | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1006.6 | -4.0 | 87 | 0.0 | SO | 12 | 18 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1008.9 | -4.8 | 83 | 0.0 | SO | 19 | 25 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1009.5 | -3.2 | 67 | 0.0 | O | 9 | 16 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1010.2 | -3.4 | 78 | 0.0 | S | 10 | 15 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 993.1 | 3.7 | 93 | 1.1 | S | 25 | 35 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 996.6 | 1.1 | 96 | 0.3 | S | 16 | 35 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 997.0 | 1.8 | 92 | 1.1 | SO | 24 | 37 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1001.0 | 0.2 | 99 | 0.6 | O | 11 | 19 | Schneefall | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -3.4 | 94 | 0.1 | S | 42 | 56 | leichter Schneefall | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1004.3 | -2.1 | 97 | 0.1 | SO | 14 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 1004.3 | -1.3 | 86 | 0.0 | SO | 8 | 15 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1006.4 | -3.5 | 89 | 0.0 | S | 16 | 21 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.0 | 93 | 0.0 | S | 45 | 52 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 997.0 | 3.8 | 97 | 0.8 | S | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 997.9 | 1.0 | 97 | 0.5 | SO | 24 | 33 | Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1000.9 | 1.7 | 97 | 0.9 | O | 8 | 11 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1001.4 | 1.3 | 96 | 0.7 | SO | 12 | 20 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1004.1 | 0.2 | 100 | 0.4 | SO | 13 | 18 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1005.3 | 0.2 | 91 | 0.1 | SO | 12 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Hof | 567 | 1006.5 | -2.6 | 89 | 0.0 | SO | 17 | 31 | Schneegriesel | --- |
| Weiden | 438 | 1007.8 | -2.4 | 93 | 0.2 | SO | 8 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 999.2 | 3.6 | 98 | 0.8 | SW | 26 | 41 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1000.7 | 3.0 | 97 | 1.0 | NO | 4 | 8 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1000.7 | 3.0 | 97 | 0.9 | S | 11 | 16 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1003.1 | 2.4 | 95 | 0.2 | SO | 12 | 19 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1002.9 | 2.9 | 94 | 0.6 | SO | 8 | 12 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1005.8 | -0.3 | 93 | 0.1 | SO | 22 | 30 | leichter Schneefall | --- |
| Regensburg | 366 | 1008.6 | -3.1 | 93 | 0.3 | SO | 12 | 22 | Schneefall | --- |
| Straubing | 351 | 1009.3 | -3.1 | 94 | 0.2 | O | 13 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -7.1 | 91 | 0.0 | S | 32 | 38 | leichter Schneefall | --- |
| Lahr | 155 | 1001.7 | 7.7 | 89 | 0.2 | S | 24 | 35 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 3.2 | 96 | 1.9 | SW | 18 | 39 | leichter Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1004.5 | 0.5 | 98 | 0.5 | S | 15 | 25 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1006.1 | 1.7 | 92 | 0.2 | SW | 12 | 18 | Glatteisbildung | --- |
| München-Flh. | 444 | 1007.3 | 0.0 | 99 | 0.1 | SO | 8 | 11 | Glatteisbildung | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1010.2 | -4.0 | 95 | 0.1 | SO | 10 | 16 | leichter Schneefall | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.4 | 99 | 0.6 | SW | 59 | 97 | Glatteisbildung | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1006.5 | 2.0 | 97 | 0.4 | O | 5 | 12 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1006.6 | 1.7 | 96 | 0.4 | S | 9 | 15 | Glatteisbildung | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.8 | 95 | 0.2 | S | 6 | 12 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.7 | 90 | ---- | W | 48 | 84 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.2 | 98 | 0.2 | S | 17 | 22 | Glatteisbildung | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst