Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.01.2026, 00:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 984.5 | 6.1 | 75 | 0.0 | W | 51 | 80 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 978.8 | 3.9 | 91 | 0.8 | W | 57 | 94 | leichter Regen | schwere Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 981.7 | 2.4 | 83 | ---- | W | 28 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 981.4 | 2.1 | 87 | ---- | SW | 74 | 96 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 982.8 | 3.3 | 76 | 0.0 | W | 31 | 49 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 981.5 | 2.7 | 84 | 0.0 | SW | 36 | 57 | Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 981.5 | 2.7 | 89 | 0.0 | SW | 44 | 73 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 988.6 | 5.0 | 74 | 0.2 | W | 51 | 76 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 986.3 | 3.0 | 87 | 0.0 | SW | 30 | 62 | Niederschlag | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 986.7 | 2.2 | 88 | 0.1 | SW | 27 | 49 | Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 986.1 | 1.6 | 91 | 1.3 | SW | 25 | 44 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 983.5 | 2.1 | 84 | 0.0 | SW | 28 | 53 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 984.1 | 2.5 | 82 | 0.0 | SW | 30 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Emden | 0 | 990.3 | 2.4 | 87 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 990.2 | 2.0 | 86 | 0.0 | W | 36 | 52 | Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 989.2 | 3.0 | 77 | 0.0 | SW | 26 | 49 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 987.5 | 2.2 | 83 | 0.0 | W | 21 | 50 | Regen | Windböen |
| Waren | 70 | 986.4 | 2.4 | 83 | 0.0 | W | 22 | 45 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 988.8 | 2.9 | 78 | 0.0 | SW | 22 | 41 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 987.9 | 2.9 | 81 | 0.0 | W | 29 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 995.7 | 1.5 | 90 | 0.1 | W | 29 | 40 | Schneefall | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.1 | 2.2 | 81 | 0.0 | W | 26 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 992.3 | 2.3 | 84 | 0.0 | SW | 20 | 50 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 990.5 | 3.2 | 77 | 0.0 | SW | 31 | 60 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 990.7 | 2.7 | 86 | 0.0 | SW | 33 | 50 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 990.5 | 4.0 | 73 | 0.0 | W | 21 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Lindenberg | 98 | 991.6 | 2.9 | 77 | 0.0 | SW | 31 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 999.0 | 3.1 | 84 | 0.0 | W | 30 | 57 | Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 998.4 | 2.5 | 84 | 0.0 | SW | 19 | 42 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -2.5 | 97 | 0.1 | W | 33 | 67 | Schneefall | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 996.1 | 0.1 | 100 | 1.1 | W | 17 | 34 | Schneefall | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -5.2 | 94 | 1.5 | W | 75 | 106 | Schneefall | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 994.6 | 2.7 | 72 | 0.0 | SW | 48 | 70 | --- | Sturmböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 995.4 | 1.9 | 72 | 0.0 | SW | 39 | 63 | Niederschlag | Windböen |
| Cottbus | 69 | 993.4 | 3.2 | 69 | 0.0 | SW | 27 | 44 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 995.5 | 2.0 | 74 | 0.0 | SW | 32 | 44 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1000.8 | 2.7 | 87 | 0.1 | W | 36 | 64 | Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1001.6 | 0.9 | 82 | 0.1 | W | 17 | 39 | Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1000.2 | 4.0 | 74 | 0.0 | W | 25 | 48 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1000.2 | 1.6 | 85 | 0.0 | SW | 26 | 48 | Schneefall | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -3.7 | 95 | 0.2 | SW | 50 | 75 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 999.1 | 0.2 | 80 | 0.0 | SW | 24 | 52 | Schneefall | Windböen |
| Erfurt | 316 | 996.6 | 1.2 | 77 | 0.0 | SW | 36 | 57 | leichter Schneefall | Windböen |
| Gera | 311 | 996.8 | 1.1 | 76 | 0.0 | SW | 30 | 47 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -5.9 | 93 | 0.0 | W | 63 | 93 | Schneefall | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 1004.5 | 1.4 | 88 | 0.0 | SW | 26 | 46 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1003.2 | -0.5 | 95 | 0.0 | W | 35 | 55 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1002.5 | 2.0 | 81 | 0.0 | SW | 33 | 53 | --- | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 1002.1 | 2.0 | 80 | 0.0 | SW | 18 | 46 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1003.1 | 1.1 | 75 | 0.0 | W | 26 | 49 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1002.1 | 1.2 | 72 | 0.0 | SW | 22 | 40 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1000.3 | -1.8 | 88 | 0.1 | SW | 25 | 50 | Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 1002.5 | -0.4 | 83 | 0.0 | SW | 17 | 34 | Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1006.6 | -0.3 | 92 | 0.0 | SW | 26 | 39 | leichter Schneefall | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1006.4 | 2.3 | 62 | 0.0 | SW | 29 | 47 | Schneefall | --- |
| Mannheim | 96 | 1004.9 | 1.6 | 77 | 0.0 | S | 21 | 35 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1005.7 | 1.1 | 62 | 0.0 | SW | 9 | 25 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1005.1 | 1.5 | 70 | 0.0 | W | 15 | 49 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1003.6 | 1.1 | 70 | 0.0 | W | 20 | 36 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1004.6 | -0.4 | 65 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1004.6 | 0.9 | 59 | 0.0 | SW | 23 | 40 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -8.4 | 91 | 0.0 | W | 48 | 69 | Schneegriesel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1008.6 | 0.4 | 64 | 0.0 | S | 24 | 39 | Glatteisbildung | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -2.6 | 71 | 0.0 | SW | 16 | 39 | Glatteisbildung | --- |
| Stötten | 734 | 1005.4 | -0.4 | 70 | 0.0 | W | 33 | 54 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1006.6 | -0.3 | 60 | 0.0 | SW | 27 | 41 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1006.7 | 0.1 | 65 | 0.0 | SW | 32 | 41 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1005.3 | -0.4 | 64 | 0.0 | SW | 26 | 40 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.5 | 94 | 0.0 | SW | 51 | 80 | Dunst oder flacher Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1010.4 | 0.0 | 53 | 0.0 | W | 21 | 36 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1009.4 | -1.1 | 65 | 0.0 | SW | 12 | 26 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -3.6 | 62 | 0.0 | SO | 14 | 21 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -12.0 | 49 | ---- | W | 55 | 97 | --- | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -2.9 | 77 | 0.0 | W | 32 | 59 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst