Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 04.09.2026, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.0 18.8 82 0.0 W 22 35 Regen ---
List/Sylt 26 1010.4 17.4 77 0.0 W 35 58 --- Windböen
Schleswig 43 1011.1 16.4 88 0.0 W 10 29 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1011.1 17.5 81 0.0 W 21 38 --- ---
Fehmarn 3 1010.6 17.9 89 0.0 W 39 55 --- Windböen
Arkona 42 1009.6 17.1 90 0.0 W 43 56 --- Windböen
Norderney 11 1013.2 18.3 87 0.0 SW 22 39 Regen ---
Cuxhaven 5 1012.6 18.1 86 0.0 SW 15 37 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1013.1 18.3 80 0.0 SW 15 32 --- ---
Schwerin 59 1012.6 17.8 84 0.0 SW 17 30 --- ---
Rostock 4 1011.2 18.3 84 0.0 W 21 35 --- ---
Greifswald 2 1011.1 17.3 87 0.0 W 17 31 --- ---
Emden 0 1013.6 18.6 79 0.0 SW 11 23 --- ---
Bremen-Flh. 5 1014.4 17.5 81 0.0 SW 13 21 --- ---
Lüchow 17 1014.2 17.9 82 0.0 W 10 21 --- ---
Marnitz 81 1013.2 17.3 82 0.0 W 12 23 --- ---
Waren 70 1012.5 18.1 83 0.0 W 12 29 --- ---
Neuruppin 38 1013.6 17.5 92 0.0 SW 10 19 --- ---
Angermünde 56 1013.2 18.1 84 0.0 SW 13 28 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.1 19.0 80 0.0 S 7 17 --- ---
Hannover-Flh. 59 1015.5 19.1 75 0.0 W 9 22 --- ---
Magdeburg 76 1015.5 20.2 74 0.0 W 12 22 --- ---
Potsdam 81 1014.6 17.4 85 0.0 SW 19 34 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.5 18.4 78 0.0 SW 18 29 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.5 18.6 80 0.0 SW 11 24 Regen ---
Lindenberg 98 1014.9 18.4 77 0.0 W 16 40 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.7 20.4 90 0.0 SW 21 35 Regen ---
Essen 150 1017.3 20.1 87 0.0 SW 14 27 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 14.8 98 0.0 W 23 51 Nebel Windböen
Bad Lippspringe 157 1016.9 18.2 86 0.0 W 10 22 --- ---
Brocken 1142 ------ 11.8 100 0.0 W 62 85 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1016.7 18.5 80 0.0 SW 19 26 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.8 18.1 76 0.0 W 16 30 --- ---
Cottbus 69 1015.5 17.8 79 0.0 SW 10 20 --- ---
Görlitz 238 1017.0 18.3 74 0.0 SW 15 27 --- ---
Aachen 231 1018.5 19.2 93 0.4 W 19 37 Regen ---
Nürburg 485 1019.3 18.6 86 0.0 W 14 29 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.8 19.8 84 0.1 S 6 14 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.6 18.6 88 0.0 SW 13 17 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 14.4 96 0.0 W 22 38 --- ---
Meiningen 450 1019.1 17.4 83 0.0 SW 11 21 --- ---
Erfurt 316 1017.8 17.6 84 0.0 SW 21 25 --- ---
Gera 311 1018.0 16.5 86 0.0 SW 14 21 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.4 98 0.0 W 48 64 Nebel Windböen
Trier 265 1020.3 20.7 78 0.0 SW 12 22 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.8 19.4 79 ---- W 21 32 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.4 21.7 66 0.0 SW 13 20 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.5 19.2 79 0.0 SO 5 10 --- ---
Würzburg 268 1020.0 19.8 67 0.0 W 9 16 --- ---
Bamberg 239 1020.0 15.9 89 0.0 SO 3 7 --- ---
Hof 567 1019.2 15.8 86 0.0 SW 8 18 --- ---
Weiden 438 1020.0 16.1 90 0.0 S 6 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.0 19.3 73 0.0 S 5 5 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.9 22.1 59 0.0 SW 10 15 --- ---
Mannheim 96 1020.2 20.5 65 0.0 S 4 7 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.7 22.1 51 0.0 SW 7 13 --- ---
Öhringen 276 1020.4 20.3 59 0.0 SO 5 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.8 20.9 58 0.0 SW 7 13 --- ---
Regensburg 366 1020.7 17.9 80 0.0 SO 12 19 --- ---
Straubing 351 1021.1 17.6 89 0.0 S 8 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 12.3 80 0.0 W 46 62 --- Windböen
Lahr 155 1021.5 22.9 53 0.0 S 9 16 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 18.0 61 0.0 W 16 21 --- ---
Stötten 734 1021.0 18.6 57 0.0 W 18 28 --- ---
Augsburg 462 1021.3 20.4 56 0.0 SW 3 5 --- ---
München-Flh. 444 1021.4 19.7 66 0.0 W 8 14 --- ---
Fürstenzell 476 1021.7 16.9 84 0.0 W 5 9 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.9 69 0.0 W 35 45 --- ---
Konstanz 443 1022.9 17.4 69 0.0 NO 3 8 --- ---
Kempten 705 1023.4 15.3 79 0.0 SO 6 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 13.4 80 0.0 S 8 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 3.6 77 ---- NW 20 41 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.1 53 0.0 W 17 32 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst