Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 07.07.2026, 00:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1010.6 17.5 89 0.0 W 27 42 --- ---
List/Sylt 26 1008.5 16.1 91 0.0 W 37 55 leichter Regen Windböen
Schleswig 43 1009.0 15.8 92 0.0 W 15 31 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.3 16.4 93 ---- W 44 63 --- Windböen
Kiel 27 1009.0 16.0 90 0.0 W 23 39 --- ---
Fehmarn 3 1007.7 16.8 90 0.0 W 45 64 --- Windböen
Arkona 42 1006.1 15.4 94 0.0 W 37 54 leichter Regen Windböen
Norderney 11 1011.3 18.6 82 0.0 SW 12 23 Regen ---
Cuxhaven 5 1010.8 17.9 80 0.0 W 22 34 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1010.9 17.4 84 0.0 W 16 27 --- ---
Schwerin 59 1009.9 17.2 82 0.0 W 20 35 ---
Rostock 4 1008.2 17.2 86 0.0 W 37 60 Regen Windböen
Greifswald 2 1007.7 15.9 92 1.0 W 28 45 ---
Emden 0 1011.4 18.2 77 0.0 S 6 11 --- ---
Bremen-Flh. 5 1012.2 17.2 87 0.0 W 10 18 --- ---
Lüchow 17 1011.6 18.4 77 0.0 W 17 32 --- ---
Marnitz 81 1010.5 17.3 83 0.0 W 9 37 Regen ---
Waren 70 1009.5 16.9 83 0.0 W 19 39 Regen ---
Neuruppin 38 1010.5 17.9 84 0.0 W 12 27 --- ---
Angermünde 56 1009.8 17.2 88 0.0 W 20 44 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.4 17.0 86 0.0 - 0 6 --- ---
Hannover-Flh. 59 1012.9 18.2 79 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1012.7 19.2 76 0.0 W 10 19 --- ---
Potsdam 81 1011.3 17.3 94 0.0 W 23 36 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1011.2 18.3 88 0.0 W 17 30 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1011.2 19.0 81 0.0 W 19 34 --- ---
Lindenberg 98 1011.3 17.7 90 0.0 W 17 30 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.5 22.4 56 0.0 SW 14 18 --- ---
Essen 150 1014.4 22.3 54 0.0 SW 11 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 16.8 70 0.0 W 16 29 --- ---
Bad Lippspringe 157 1014.2 16.3 82 0.0 SO 7 13 --- ---
Brocken 1142 ------ 12.3 82 0.0 W 57 75 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1013.7 17.9 77 0.1 W 12 17 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1013.4 19.3 80 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Cottbus 69 1012.1 18.0 91 0.0 SW 7 14 Regen ---
Görlitz 238 1012.9 18.5 80 0.1 W 17 31 Regen ---
Aachen 231 1015.7 22.1 44 0.0 W 13 20 --- ---
Nürburg 485 1016.4 21.1 48 0.0 W 13 24 wolkenlos ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.4 22.2 56 0.0 SW 10 14 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.3 19.4 70 0.0 SW 5 8 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 17.5 64 0.0 W 19 32 --- ---
Meiningen 450 1015.4 20.3 56 0.0 SW 8 20 --- ---
Erfurt 316 1014.9 17.9 69 0.0 W 14 19 --- ---
Gera 311 1014.4 20.4 62 0.0 W 15 25 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 12.7 86 0.0 W 46 64 Regen Windböen
Trier 265 1017.1 22.3 45 0.0 SW 9 15 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1016.6 21.2 48 ---- W 12 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1016.1 19.0 65 0.0 S 2 10 --- ---
OF-Wetterpark 119 1015.9 18.9 69 0.0 SO 3 4 --- ---
Würzburg 268 1016.5 22.3 54 0.0 S 4 10 --- ---
Bamberg 239 1016.4 17.1 87 0.0 O 3 9 --- ---
Hof 567 1015.2 19.7 62 0.0 W 15 25 --- ---
Weiden 438 1015.9 21.1 56 0.0 S 4 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1017.6 21.1 48 0.0 W 8 11 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.3 22.1 52 0.0 SW 9 13 --- ---
Mannheim 96 1016.6 18.9 74 0.0 SW 4 12 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1017.1 24.2 40 0.0 SW 11 24 --- ---
Öhringen 276 1016.7 22.3 52 0.0 W 8 17 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.3 22.0 55 0.0 SW 12 18 --- ---
Regensburg 366 1016.7 21.2 59 0.0 SW 10 17 --- ---
Straubing 351 1016.8 21.4 61 0.0 SW 12 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 13.7 74 0.0 W 46 61 --- Windböen
Lahr 155 1018.3 22.0 54 0.0 S 6 11 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 20.2 49 0.0 SW 13 24 --- ---
Stötten 734 1017.7 20.7 46 0.0 W 19 27 --- ---
Augsburg 462 1018.3 18.7 84 0.0 SO 7 10 --- ---
München-Flh. 444 1017.9 19.7 76 0.0 W 10 14 --- ---
Fürstenzell 476 1017.2 19.7 67 0.0 S 7 13 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 16.2 53 0.0 W 20 30 --- ---
Konstanz 443 1019.3 19.5 61 0.0 NO 3 8 --- ---
Kempten 705 1020.2 16.1 76 0.0 SO 5 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 15.6 73 0.0 S 10 16 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 3.0 88 ---- NW 17 35 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.9 50 0.0 W 17 31 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst