Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 03.05.2026, 06:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.4 8.7 100 0.0 NW 3 6 ---
List/Sylt 26 1012.2 9.0 100 0.0 NW 6 9 Nebel ---
Schleswig 43 1012.4 9.8 100 0.0 NW 3 8 Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.1 11.4 100 ---- NW 10 13 --- ---
Kiel 27 1012.3 10.1 97 0.0 - 0 2 Nebel ---
Fehmarn 3 1012.4 12.7 91 0.0 W 6 10 --- ---
Arkona 42 1012.6 12.3 73 0.0 W 13 17 --- ---
Norderney 11 1011.4 11.3 99 1.2 O 10 22 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1012.3 12.6 89 0.0 SO 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1012.3 14.0 95 0.0 S 8 10 --- ---
Schwerin 59 1012.5 12.6 79 0.0 SO 3 6 --- ---
Rostock 4 1012.1 14.8 66 0.0 SO 6 8 --- ---
Greifswald 2 1013.0 13.1 68 0.0 SW 5 7 --- ---
Emden 0 1011.3 11.1 96 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1012.6 12.0 99 0.0 S 4 8 Nebel ---
Lüchow 17 1012.9 9.1 89 0.0 S 4 6 --- ---
Marnitz 81 1012.9 11.2 78 0.0 S 3 5 --- ---
Waren 70 1013.1 12.0 75 0.0 SO 4 5 --- ---
Neuruppin 38 1013.6 8.0 84 0.0 - 0 4 --- ---
Angermünde 56 1013.6 11.2 60 0.0 S 8 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.2 13.6 98 0.0 O 3 12 --- ---
Hannover-Flh. 59 1013.3 10.0 93 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1013.7 10.6 74 ---- SW 5 9 --- ---
Potsdam 81 1013.6 12.1 63 0.0 S 18 28 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.1 10.5 66 0.0 S 5 8 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.9 11.7 61 0.0 S 5 9 --- ---
Lindenberg 98 1014.6 11.3 58 0.0 S 9 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.6 14.6 77 0.0 SO 19 26 --- ---
Essen 150 1011.7 14.8 72 0.0 S 7 12 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 13.0 47 0.0 SW 14 25 --- ---
Bad Lippspringe 157 1013.2 9.8 94 0.0 O 8 9 --- ---
Brocken 1142 ------ 12.7 40 0.0 SW 48 58 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.6 11.1 65 0.0 S 14 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.6 11.3 59 0.0 S 13 17 --- ---
Cottbus 69 1014.9 8.7 74 0.0 S 5 9 --- ---
Görlitz 238 1016.1 15.0 44 0.0 S 17 30 --- ---
Aachen 231 1011.8 15.3 64 0.0 S 14 28 --- ---
Nürburg 485 1013.4 12.9 53 0.0 S 12 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.7 12.3 76 0.0 O 6 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1015.0 7.5 92 0.0 NO 2 7 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1016.2 10.2 65 0.0 SO 6 8 --- ---
Erfurt 316 1015.2 10.2 65 0.0 SW 10 16 --- ---
Gera 311 1015.5 11.5 58 0.0 S 17 22 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.6 32 0.0 SW 31 36 --- ---
Trier 265 1014.0 13.5 54 0.0 SW 11 15 --- ---
Hahn-Flh. 497 1013.8 14.8 40 ---- SW 12 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1015.0 8.9 92 0.0 SW 7 16 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.9 10.8 81 0.0 SO 6 13 --- ---
Würzburg 268 1016.4 9.6 80 0.0 NW 2 8 --- ---
Bamberg 239 1016.8 5.0 90 0.0 SO 2 4 --- ---
Hof 567 1017.2 8.7 64 0.0 S 2 6 --- ---
Weiden 438 1018.1 6.4 79 0.0 - 0 7 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.0 14.1 53 0.0 S 9 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.4 11.5 85 0.0 W 8 10 --- ---
Mannheim 96 1015.0 11.9 74 0.0 O 2 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1015.9 11.9 68 0.0 SO 12 13 --- ---
Öhringen 276 1015.9 10.4 76 0.0 - 0 7 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.5 7.9 73 0.0 SO 8 9 --- ---
Regensburg 366 1018.1 4.7 87 0.0 N 5 8 --- ---
Straubing 351 1018.0 5.4 74 0.0 S 5 8 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 11.6 27 0.0 SO 8 12 --- ---
Lahr 155 1015.7 12.3 82 0.0 SW 9 14 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 13.2 57 0.0 W 15 23 --- ---
Stötten 734 1015.8 12.8 54 0.0 W 13 16 --- ---
Augsburg 462 1017.5 6.5 81 0.0 SO 10 12 --- ---
München-Flh. 444 1018.1 3.9 90 0.0 N 3 4 --- ---
Fürstenzell 476 1017.5 9.8 55 0.0 NO 8 10 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 11.1 63 0.0 O 4 7 --- ---
Konstanz 443 1017.2 7.9 87 0.0 NO 6 8 --- ---
Kempten 705 1017.6 9.1 78 0.0 SO 7 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 4.9 91 0.0 SO 3 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 0.7 36 ---- S 19 27 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 14.7 48 0.0 W 14 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst