Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.01.2026, 06:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 996.7 | 7.1 | 86 | 0.2 | W | 37 | 68 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 992.5 | 6.5 | 86 | 0.0 | W | 45 | 64 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 995.3 | 4.4 | 92 | 0.0 | SW | 25 | 49 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 994.8 | 4.4 | 90 | ---- | SW | 72 | 87 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 996.2 | 4.1 | 89 | 0.0 | W | 35 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 995.3 | 3.7 | 94 | 0.0 | SW | 35 | 57 | Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 995.2 | 3.6 | 93 | 0.0 | W | 48 | 70 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 999.9 | 4.7 | 89 | 0.0 | SW | 36 | 58 | Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 998.7 | 4.1 | 89 | 0.0 | SW | 33 | 61 | Niederschlag | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 999.7 | 3.1 | 87 | 0.0 | SW | 35 | 52 | --- | Windböen |
| Schwerin | 59 | 999.7 | 2.4 | 90 | 0.0 | SW | 30 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Rostock | 4 | 997.4 | 3.6 | 84 | 0.0 | SW | 29 | 60 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 997.9 | 3.1 | 84 | 0.0 | SW | 31 | 48 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1001.3 | 4.3 | 86 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1002.6 | 3.0 | 86 | 0.0 | SW | 36 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 1002.7 | 2.5 | 85 | 0.0 | SW | 26 | 41 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1001.2 | 1.9 | 90 | 0.0 | SW | 19 | 36 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 1000.6 | 2.0 | 91 | 0.0 | SW | 18 | 44 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1002.7 | 1.5 | 88 | 0.0 | SW | 19 | 38 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1001.7 | 2.5 | 86 | 0.0 | W | 30 | 49 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1007.2 | 2.8 | 79 | 0.0 | SW | 30 | 48 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1005.0 | 2.8 | 77 | 0.0 | SW | 30 | 50 | Windböen | |
| Magdeburg | 76 | 1005.9 | 2.8 | 73 | 0.0 | SW | 19 | 34 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1004.3 | 1.6 | 85 | 0.0 | SW | 28 | 47 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1004.2 | 2.2 | 82 | 0.0 | W | 31 | 45 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1004.1 | 2.4 | 81 | 0.0 | SW | 22 | 41 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1004.8 | 1.8 | 89 | 0.0 | W | 29 | 47 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1011.3 | 2.5 | 78 | 0.0 | SW | 29 | 41 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1010.6 | 1.4 | 81 | 0.0 | SW | 23 | 42 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -3.9 | 96 | 0.0 | W | 36 | 67 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1008.1 | 1.8 | 78 | 0.0 | W | 30 | 48 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -5.6 | 95 | 0.1 | W | 86 | 124 | gefrierender Nebel | Orkanböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1008.3 | 1.5 | 82 | 0.0 | W | 23 | 40 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1008.7 | 1.5 | 82 | 0.0 | SW | 23 | 37 | Niederschlag | --- |
| Cottbus | 69 | 1006.3 | 2.3 | 87 | 0.0 | SW | 21 | 37 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 1007.9 | 1.9 | 82 | 0.0 | W | 23 | 40 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1012.4 | 1.5 | 81 | 0.0 | W | 39 | 59 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1013.7 | -0.6 | 81 | 0.0 | W | 22 | 41 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1012.9 | 2.2 | 75 | 0.0 | W | 19 | 35 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1012.8 | 0.9 | 80 | 0.0 | SW | 22 | 30 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.9 | 94 | 0.0 | W | 37 | 53 | Schneegriesel | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1012.0 | -0.7 | 74 | 0.0 | SW | 25 | 40 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1010.1 | 0.3 | 74 | 0.0 | W | 33 | 50 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1010.0 | 1.0 | 78 | 0.0 | W | 23 | 42 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -5.8 | 93 | 0.1 | W | 63 | 83 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1016.2 | 0.0 | 84 | 0.0 | SW | 19 | 30 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1014.9 | -1.9 | 88 | 0.0 | W | 31 | 46 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1014.5 | 1.3 | 75 | 0.0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1014.3 | 0.9 | 78 | 0.0 | SW | 12 | 28 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1015.1 | -0.6 | 81 | 0.0 | SW | 14 | 32 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1014.3 | 0.1 | 78 | 0.0 | SW | 11 | 24 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1011.8 | -1.8 | 83 | 0.0 | SW | 24 | 50 | Glatteisbildung | --- |
| Weiden | 438 | 1014.1 | -1.0 | 88 | 0.0 | SW | 12 | 30 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.6 | -1.5 | 95 | 0.0 | SW | 18 | 28 | Schneegriesel | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.8 | -2.0 | 70 | 0.0 | SW | 19 | 31 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1016.1 | -0.3 | 81 | 0.0 | S | 10 | 15 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1017.4 | -2.6 | 79 | 0.0 | S | 6 | 13 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1016.3 | -0.5 | 80 | 0.0 | SW | 14 | 29 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.0 | -0.2 | 77 | 0.0 | SW | 16 | 22 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1016.0 | -1.7 | 80 | 0.0 | SW | 8 | 24 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1016.5 | -2.7 | 78 | 0.0 | S | 17 | 23 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -7.9 | 91 | 0.0 | SW | 62 | 80 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1019.2 | -7.6 | 86 | 0.0 | SW | 10 | 12 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -4.9 | 86 | 0.0 | W | 18 | 35 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1017.8 | -5.1 | 89 | 0.0 | W | 20 | 27 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1018.7 | -6.8 | 81 | 0.0 | SW | 12 | 16 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1019.0 | -7.4 | 80 | 0.0 | SW | 12 | 16 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1017.2 | -4.2 | 76 | 0.0 | SW | 15 | 23 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.5 | 56 | 0.0 | SW | 22 | 30 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1020.9 | -8.6 | 87 | 0.0 | O | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1020.8 | -9.6 | 81 | 0.0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -11.8 | 83 | 0.0 | S | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -12.2 | 44 | ---- | W | 32 | 58 | wolkenlos | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -4.3 | 47 | 0.0 | SW | 19 | 29 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst