Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 24.03.2026, 06:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1014.2 5.7 93 0.0 SW 21 29 ---
List/Sylt 26 1012.9 5.4 99 0.0 S 28 40 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1014.7 4.5 94 0.0 S 12 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.6 5.4 88 ---- S 31 35 --- ---
Kiel 27 1015.0 5.9 82 0.0 SW 12 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1015.0 5.6 81 0.0 S 12 21 --- ---
Arkona 42 1015.9 4.5 89 0.0 SW 24 29 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1014.8 7.3 85 0.0 S 19 33 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1015.1 7.2 84 0.0 S 13 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1016.4 6.9 82 0.0 SW 13 17 --- ---
Schwerin 59 1016.7 5.1 83 0.0 SW 13 19 --- ---
Rostock 4 1015.7 6.8 75 0.0 S 15 26 --- ---
Greifswald 2 1016.3 6.0 74 0.0 SW 11 15 --- ---
Emden 0 1015.4 7.5 75 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.2 6.3 84 0.0 S 11 16 --- ---
Lüchow 17 1018.3 3.6 86 0.0 SW 7 13 --- ---
Marnitz 81 1017.6 6.7 68 0.0 SW 10 18 --- ---
Waren 70 1017.4 5.3 82 0.0 S 11 15 --- ---
Neuruppin 38 1018.6 1.1 88 0.0 SO 2 4 --- ---
Angermünde 56 1018.5 3.8 72 0.0 S 10 12 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.6 7.1 80 0.0 S 8 14 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.3 7.1 69 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1019.2 5.5 68 0.0 SW 7 12 --- ---
Potsdam 81 1019.1 5.1 67 0.0 SW 20 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1019.4 3.9 74 0.0 S 8 12 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.1 5.6 67 0.0 S 7 13 --- ---
Lindenberg 98 1019.8 2.1 81 0.0 S 11 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.8 6.4 76 0.0 S 14 19 --- ---
Essen 150 1019.7 7.3 72 0.0 S 10 17 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 4.3 64 0.0 SW 21 31 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.9 2.2 94 0.0 S 4 6 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.4 64 0.0 SW 48 55 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1020.5 3.2 75 0.0 S 16 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1021.2 2.6 76 0.0 S 15 20 --- ---
Cottbus 69 1020.5 -0.4 92 0.0 SW 5 8 --- ---
Görlitz 238 1021.6 1.0 83 0.0 S 7 9 --- ---
Aachen 231 1020.1 8.4 65 0.0 SW 19 28 --- ---
Nürburg 485 1021.6 5.0 68 0.0 S 10 13 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.9 5.2 72 0.0 O 7 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.3 0.0 92 0.0 - 0 4 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 2.7 70 0.0 SW 17 24 --- ---
Meiningen 450 1022.8 0.8 79 0.0 S 10 13 --- ---
Erfurt 316 1021.2 3.4 69 0.0 S 16 22 --- ---
Gera 311 1021.5 2.1 81 0.0 S 17 19 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.7 70 0.0 W 23 27 --- ---
Trier 265 1022.9 1.7 91 0.0 NW 4 5 --- ---
Hahn-Flh. 497 1021.8 6.6 56 0.0 SW 9 16 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.5 0.5 88 0.0 SW 10 16 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.4 0.7 91 0.0 SO 3 7 --- ---
Würzburg 268 1023.4 1.1 83 0.0 SO 9 14 --- ---
Bamberg 239 1023.9 -2.9 91 0.0 SO 4 6 --- ---
Hof 567 1023.7 -1.7 91 0.0 SO 4 8 --- ---
Weiden 438 1024.2 -1.2 98 0.0 SW 3 5 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.5 2.0 85 0.0 SO 3 5 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.3 -0.8 93 0.0 S 3 4 --- ---
Mannheim 96 1022.8 2.8 81 0.0 S 4 7 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.8 1.9 80 0.0 SO 15 22 --- ---
Öhringen 276 1023.6 0.9 87 0.0 O 5 8 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.8 -0.2 90 0.0 SO 9 11 --- ---
Regensburg 366 1024.6 -1.5 94 0.0 N 5 5 --- ---
Straubing 351 1024.2 0.0 88 0.0 S 2 4 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 0.0 70 0.0 W 10 14 --- ---
Lahr 155 1023.6 2.2 84 0.0 S 6 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.9 71 0.0 S 8 12 --- ---
Stötten 734 1022.9 5.8 56 0.0 SW 5 7 --- ---
Augsburg 462 1025.3 -1.4 95 0.0 SO 5 8 --- ---
München-Flh. 444 1024.6 0.6 84 0.0 W 9 11 --- ---
Fürstenzell 476 1023.7 2.6 76 0.0 SW 3 6 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.7 66 0.0 S 8 10 --- ---
Konstanz 443 1025.3 0.7 98 0.0 NO 2 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Kempten 705 1025.1 1.6 80 0.0 SO 5 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -2.8 86 0.0 SO 6 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -12.1 89 ---- N 5 12 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.8 60 0.0 W 13 18 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst