Wetterbeobachtungen von Montag, 03.11.2025, 06:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1011.7 | 11.4 | 81 | 0.0 | SW | 32 | 44 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1010.3 | 9.9 | 83 | 0.2 | SW | 26 | 50 | leichter Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 1011.7 | 8.4 | 96 | 0.0 | SW | 8 | 17 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1012.1 | 9.0 | 94 | 0.1 | SW | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1011.8 | 9.5 | 91 | 0.0 | SW | 29 | 39 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1012.1 | 6.2 | 100 | 0.0 | SW | 19 | 21 | Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 1012.9 | 8.8 | 86 | 0.0 | SW | 18 | 37 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1012.8 | 8.2 | 87 | 0.0 | SW | 14 | 30 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1013.7 | 9.0 | 90 | 0.0 | SW | 16 | 22 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1013.5 | 7.8 | 97 | 0.0 | SW | 13 | 19 | --- | |
| Rostock | 4 | 1012.5 | 8.3 | 92 | 0.0 | SW | 11 | 18 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1012.6 | 7.1 | 97 | 0.0 | SW | 9 | 14 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1013.6 | 7.1 | 88 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1014.9 | 6.6 | 95 | 0.0 | SW | 14 | 17 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1014.9 | 9.5 | 88 | 0.0 | SW | 10 | 20 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1014.0 | 7.7 | 94 | 0.0 | SW | 10 | 21 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1013.6 | 7.8 | 96 | 0.0 | W | 7 | 13 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1014.3 | 8.1 | 95 | 0.0 | W | 6 | 12 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1013.5 | 8.5 | 96 | 0.0 | W | 12 | 19 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1016.8 | 6.6 | 94 | 0.0 | S | 9 | 16 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1016.1 | 7.7 | 90 | 0.0 | SW | 10 | 19 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1015.8 | 9.7 | 84 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1014.8 | 8.5 | 95 | 0.0 | W | 17 | 28 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1014.7 | 9.0 | 94 | 0.0 | W | 12 | 20 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1014.6 | 9.4 | 90 | 0.0 | W | 12 | 23 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 1014.5 | 9.0 | 95 | 0.0 | W | 14 | 22 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1017.9 | 6.7 | 92 | 0.0 | S | 13 | 18 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1017.9 | 6.2 | 95 | 0.0 | SW | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.9 | 99 | 0.0 | W | 20 | 40 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1017.6 | 6.2 | 96 | 0.0 | SW | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.2 | 100 | 0.0 | W | 51 | 69 | Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1016.6 | 8.4 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 26 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1016.4 | 8.4 | 96 | 0.3 | W | 17 | 37 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 1014.8 | 9.8 | 94 | 0.1 | W | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 1014.9 | 9.5 | 96 | 1.1 | W | 11 | 19 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1018.7 | 6.1 | 95 | 0.0 | SW | 17 | 25 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1019.6 | 5.4 | 92 | 0.0 | W | 14 | 26 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1019.0 | 5.9 | 91 | 0.0 | S | 9 | 15 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1019.8 | 5.4 | 98 | 0.0 | SW | 15 | 20 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.5 | 98 | 0.0 | W | 22 | 40 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1019.3 | 6.3 | 82 | 0.0 | W | 10 | 18 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1018.1 | 6.6 | 89 | 0.0 | SW | 18 | 27 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1017.7 | 7.4 | 91 | 0.0 | W | 14 | 21 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.9 | 99 | 0.1 | W | 44 | 58 | Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 1021.1 | 6.5 | 93 | 0.0 | SW | 13 | 22 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1020.7 | 5.2 | 96 | 0.0 | W | 17 | 25 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.8 | 6.0 | 94 | 0.0 | SW | 12 | 21 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1020.6 | 5.4 | 95 | 0.0 | SW | 5 | 17 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1021.5 | 5.0 | 95 | 0.0 | W | 4 | 11 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1020.5 | 7.6 | 87 | 0.0 | W | 8 | 19 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1018.6 | 5.8 | 92 | 0.0 | SW | 9 | 21 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1019.8 | 6.6 | 99 | 0.2 | SW | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1022.0 | 5.0 | 95 | 0.0 | SW | 13 | 20 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1021.9 | 7.0 | 93 | 0.0 | SW | 11 | 17 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1021.4 | 5.9 | 96 | 0.0 | S | 6 | 9 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1022.4 | 6.6 | 85 | 0.0 | S | 8 | 16 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1021.7 | 7.4 | 92 | 0.0 | W | 8 | 14 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1021.2 | 5.9 | 88 | 0.0 | SW | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1021.3 | 5.5 | 92 | 0.0 | W | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
| Straubing | 351 | 1021.1 | 7.7 | 83 | 0.0 | W | 17 | 33 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.0 | 100 | 0.6 | W | 41 | 70 | Schneeregen | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1022.7 | 7.7 | 91 | 0.0 | S | 8 | 15 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.4 | 92 | 0.0 | SW | 15 | 29 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1022.3 | 5.1 | 91 | 0.0 | SW | 15 | 21 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1022.9 | 5.0 | 90 | 0.0 | SW | 14 | 20 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1022.3 | 6.7 | 90 | 0.0 | SW | 15 | 22 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1021.0 | 6.3 | 90 | 0.0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.2 | 100 | 0.0 | SW | 34 | 48 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1024.2 | 6.1 | 89 | 0.0 | NW | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1023.7 | 5.8 | 85 | 0.0 | SW | 11 | 24 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.3 | 92 | 0.2 | SO | 4 | 12 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -9.5 | 92 | ---- | NW | 27 | 48 | Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.1 | 97 | 0.0 | SW | 25 | 39 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst