Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 06:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 972.1 | 8.6 | 86 | 0.4 | SW | 45 | 69 | leichter Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 971.3 | 7.7 | 94 | 0.0 | SO | 33 | 45 | --- | |
| Schleswig | 43 | 974.4 | 8.2 | 95 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 975.5 | 8.5 | 94 | 0.0 | SW | 15 | 32 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 975.9 | 8.1 | 94 | 0.2 | S | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 977.3 | 6.5 | 97 | 0.4 | S | 11 | 15 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 973.1 | 7.6 | 88 | 0.5 | SW | 36 | 61 | leichter Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 974.2 | 9.1 | 89 | 0.0 | S | 22 | 37 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 977.0 | 8.8 | 91 | 0.0 | SW | 23 | 37 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 978.0 | 7.9 | 97 | 1.1 | SW | 18 | 34 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 977.2 | 7.8 | 97 | 1.2 | SW | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 977.4 | 7.0 | 96 | 0.6 | S | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 974.8 | 8.1 | 86 | 0.4 | SW | 19 | 42 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 977.1 | 9.1 | 88 | 0.2 | SW | 29 | 48 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 979.6 | 8.4 | 89 | 0.0 | SW | 21 | 31 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 978.8 | 7.8 | 96 | 0.4 | W | 10 | 23 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 978.4 | 8.0 | 96 | 1.1 | W | 13 | 25 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 979.3 | 8.5 | 95 | 0.5 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 978.9 | 8.8 | 93 | 0.4 | SW | 15 | 28 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 980.4 | 10.1 | 82 | 0.0 | SW | 26 | 45 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 980.1 | 9.7 | 80 | 0.0 | SW | 21 | 38 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 981.9 | 9.2 | 82 | 0.0 | W | 15 | 32 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 980.6 | 8.5 | 95 | 0.0 | SW | 32 | 53 | Regen | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 980.5 | 9.2 | 91 | 0.0 | SW | 25 | 33 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 980.4 | 9.4 | 92 | 0.0 | SW | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 980.8 | 9.9 | 93 | 0.0 | SW | 24 | 41 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 983.5 | 9.7 | 87 | 0.3 | SW | 39 | 58 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 983.0 | 9.1 | 90 | 0.2 | SW | 29 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.3 | 96 | 0.0 | SW | 32 | 58 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.3 | 9.5 | 78 | 0.0 | SW | 25 | 40 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.8 | 100 | 0.7 | SW | 82 | 117 | Nebel | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.1 | 9.1 | 79 | 0.0 | SW | 25 | 37 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 984.2 | 9.6 | 79 | 0.0 | W | 23 | 37 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 981.9 | 10.4 | 85 | 0.0 | SW | 18 | 37 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 984.2 | 10.3 | 80 | 0.6 | W | 27 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Aachen | 231 | 984.2 | 9.2 | 84 | 0.0 | SW | 43 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 986.1 | 7.7 | 89 | 0.1 | W | 30 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 985.4 | 9.4 | 87 | 1.3 | SW | 16 | 31 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 986.3 | 9.1 | 90 | 0.1 | SW | 27 | 37 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.6 | 98 | 0.0 | -- | --- | --- | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 987.0 | 8.5 | 76 | 0.0 | SW | 22 | 43 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 984.8 | 9.1 | 74 | 0.0 | W | 42 | 58 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 985.6 | 9.0 | 84 | 0.0 | W | 22 | 36 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.6 | 98 | 0.0 | W | 61 | 90 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 988.9 | 9.7 | 82 | 0.0 | SW | 40 | 64 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 987.7 | 8.0 | 88 | ---- | W | 41 | 75 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 988.6 | 10.9 | 81 | 0.0 | SW | 35 | 47 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 988.2 | 10.7 | 81 | 0.0 | SW | 18 | 36 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 989.6 | 10.0 | 80 | 0.0 | W | 28 | 42 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 989.2 | 10.2 | 77 | 0.0 | SW | 11 | 20 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 987.3 | 7.7 | 83 | 0.0 | SW | 27 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 989.6 | 8.6 | 85 | 0.0 | SW | 16 | 32 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 991.3 | 9.5 | 83 | 0.0 | SW | 36 | 54 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 991.8 | 12.1 | 67 | 0.0 | SW | 36 | 53 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 990.4 | 12.2 | 65 | 0.0 | SW | 33 | 63 | --- | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 992.7 | 9.7 | 75 | 0.0 | SW | 7 | 19 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 991.5 | 10.3 | 78 | 0.0 | W | 25 | 52 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 990.4 | 9.7 | 80 | 0.1 | W | 17 | 39 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 991.9 | 8.8 | 85 | 0.0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 992.2 | 9.8 | 81 | 0.3 | SW | 24 | 49 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.3 | 100 | 0.0 | SW | 54 | 92 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 994.3 | 11.5 | 66 | 0.0 | S | 18 | 34 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.5 | 86 | 0.0 | W | 23 | 52 | --- | Windböen |
| Stötten | 734 | 993.0 | 6.6 | 90 | 0.0 | W | 28 | 45 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 993.1 | 10.3 | 69 | 0.0 | SW | 25 | 54 | Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 993.3 | 10.8 | 68 | 0.0 | W | 39 | 60 | Regen | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.0 | 8.9 | 80 | 0.1 | W | 31 | 73 | leichter Regen | Sturmböen |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.6 | 100 | 0.0 | W | 63 | 100 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 995.6 | 10.6 | 72 | 0.0 | W | 21 | 38 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 995.4 | 8.7 | 75 | 0.0 | W | 13 | 49 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 8.2 | 73 | 0.0 | N | 9 | 20 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.4 | 92 | ---- | NW | 43 | 100 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.7 | 76 | 0.0 | SW | 42 | 77 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst