| Punkttermin-Prognose für Kirkwall | |||
| Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
| Modelllaufzeit: | 22 UTC | ||
| Aktualisierung: | stündlich | ||
| Mittwoch - 11.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 09:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 10:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 11:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 12:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 13:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 14:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 15:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 16:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 17:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 18:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 19:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 20:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 21:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 22:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 23:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| Donnerstag - 12.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | bedeckt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 44 | 65 | | | 0.0 | | | 989 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 43 | 63 | | | 0.2 | | | 988 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 43 | 65 | | | 0.4 | | | 987 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | S | 43 | 63 | | | 0.5 | | | 986 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | S | 43 | 63 | | | 0.5 | | | 985 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | S | 44 | 67 | | | 0.5 | | | 983 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | S | 46 | 82 | | | 0.5 | | | 981 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | 5 | --- | --- | | | S | 44 | 70 | | | 0.5 | | | 980 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 43 | 63 | | | 0.7 | | | 979 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 57 | | | 0.7 | | | 979 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 54 | | | 0.7 | | | 978 | | | 0.0 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 52 | | | 0.8 | | | 978 | | | 0.1 | ||
| 12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 43 | 57 | | | 0.7 | | | 978 | | | 0.2 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 57 | | | 0.6 | | | 978 | | | 0.3 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 61 | | | 0.2 | | | 977 | | | 0.4 | ||
| 15:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 59 | | | 0.0 | | | 977 | | | 0.5 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 59 | | | 0.0 | | | 977 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 63 | | | 0.0 | | | 976 | | | 0.5 | ||
| 18:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 59 | | | 0.0 | | | 976 | | | 0.5 | ||
| 19:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | 9 | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 57 | | | 0.0 | | | 976 | | | 0.4 | ||
| 20:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 54 | | | --- | | | 976 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 59 | | | --- | | | 976 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 59 | | | --- | | | 976 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | 6 | | | SW | 43 | 65 | | | --- | --- | | | 976 | | | 0.0 | 3.4 |
| Freitag - 13.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 65 | | | 0.0 | | | 975 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | S | 41 | 59 | | | 0.0 | | | 975 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 54 | | | 0.0 | | | 975 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 50 | | | 0.0 | | | 974 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 37 | 48 | | | 0.0 | | | 974 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | Regenschauer | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 35 | 48 | | | 0.1 | | | 974 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 33 | 50 | | | 0.2 | | | 974 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | 3 | --- | --- | | | SW | 33 | 46 | | | 0.2 | | | 974 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 35 | 52 | | | 0.4 | | | 975 | | | 0.1 | ||
| 09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 33 | 48 | | | 0.4 | | | 976 | | | 0.2 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 35 | 48 | | | 0.4 | | | 976 | | | 0.4 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 37 | 50 | | | 0.4 | | | 977 | | | 0.4 | ||
| 12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 54 | | | 0.4 | | | 978 | | | 0.5 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 54 | | | 0.4 | | | 978 | | | 0.5 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 57 | | | 0.3 | | | 979 | | | 0.5 | ||
| 15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 57 | | | 0.3 | | | 980 | | | 0.5 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | W | 43 | 56 | | | 0.3 | | | 980 | | | 0.5 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | W | 41 | 57 | | | 0.3 | | | 981 | | | 0.4 | ||
| 18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | W | 39 | 56 | | | 0.3 | | | 982 | | | 0.3 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 8 | --- | --- | --- | | | W | 39 | 59 | | | 0.3 | | | 983 | | | 0.1 | ||
| 20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | W | 39 | 65 | | | 0.4 | | | 984 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | W | 39 | 68 | | | 0.4 | | | 985 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | | | W | 41 | 70 | | | 0.4 | | | 986 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | 5 | | | W | 41 | 68 | | | 0.4 | 6.3 | | | 987 | | | 0.0 | 4.3 |
| Samstag - 14.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | W | 37 | 59 | | | 1.1 | | | 988 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | W | 35 | 52 | | | 0.3 | | | 990 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | 3 | --- | --- | | | W | 33 | 56 | | | 0.3 | | | 992 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 52 | | | 0.6 | | | 994 | | | 0.8 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 32 | 54 | | | 0.3 | | | 996 | | | 1.3 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 32 | 46 | | | 0.2 | | | 996 | | | 1.3 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 9 | --- | --- | --- | | | SW | 28 | 46 | | | 0.2 | | | 996 | | | 0.7 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 6 | | | S | 30 | 46 | | | 0.6 | 3.6 | | | 995 | | | 0.0 | 4.0 |
| Sonntag - 15.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 33 | 63 | | | 0.4 | | | 992 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 35 | 57 | | | 0.6 | | | 989 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | SW | 35 | 59 | | | 0.6 | | | 985 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 37 | 65 | | | 0.9 | | | 986 | | | 0.5 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 43 | 70 | | | 0.9 | | | 986 | | | 1.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 70 | | | 0.4 | | | 986 | | | 1.7 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 9 | --- | --- | --- | | | SW | 39 | 67 | | | 0.6 | | | 986 | | | 1.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | 6 | | | SW | 43 | 72 | | | 0.6 | 5.0 | | | 986 | | | 0.1 | 4.8 |
| Montag - 16.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 43 | 74 | | | 0.6 | | | 985 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 43 | 72 | | | 0.6 | | | 986 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | 4 | --- | --- | | | SW | 44 | 74 | | | 0.6 | | | 987 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 43 | 76 | | | 1.4 | | | 989 | | | 0.7 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 43 | 70 | | | 1.4 | | | 992 | | | 1.2 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 70 | | | 0.6 | | | 992 | | | 1.4 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | 9 | --- | --- | --- | | | SW | 35 | 59 | | | 0.6 | | | 991 | | | 0.6 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | 6 | | | SW | 33 | --- | | | 0.9 | 6.7 | | | 991 | | | 0.0 | 3.9 |
| Dienstag - 17.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 33 | 61 | | | 0.9 | | | 991 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 33 | 61 | | | 0.9 | | | 990 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | 6 | --- | --- | | | SW | 35 | 65 | | | 0.9 | | | 991 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 68 | | | 0.9 | | | 991 | | | 0.5 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 67 | | | 0.6 | | | 991 | | | 1.2 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 41 | 70 | | | 0.7 | | | 991 | | | 1.3 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | 10 | --- | --- | --- | | | SW | 37 | 65 | | | 0.9 | | | 991 | | | 0.7 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 7 | | | SW | 33 | 68 | | | 0.9 | 6.7 | | | 992 | | | 0.0 | 3.7 |
| Mittwoch - 18.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 32 | 63 | | | 0.7 | | | 994 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 32 | 59 | | | 0.6 | | | 996 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | SW | 32 | 65 | | | 0.6 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 33 | 68 | | | 0.6 | | | 1001 | | | 0.5 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 35 | 67 | | | 0.6 | | | 1004 | | | 1.1 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 35 | 67 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 1.1 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | 10 | --- | --- | --- | | | SW | 30 | 59 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.8 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | 7 | | | SW | 28 | 57 | | | 0.0 | 3.1 | | | 1011 | | | 0.1 | 3.6 |
| Donnerstag - 19.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 46 | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 43 | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | SW | 26 | 48 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 32 | 57 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.5 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 32 | 61 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 1.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 30 | 57 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 1.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | 10 | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 50 | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.6 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | 8 | | | SW | 26 | 43 | | | 0.0 | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | 3.1 |
| Freitag - 20.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 43 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 41 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | 5 | --- | --- | | | SW | 26 | 46 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 30 | 44 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.5 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 32 | 50 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 1.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 32 | 56 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 1.3 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | 11 | --- | --- | --- | | | SW | 28 | 46 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.9 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | 8 | | | SW | 26 | 48 | | | 0.0 | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | 3.8 |
| Samstag - 21.03.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 44 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 43 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 7 | --- | 6 | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 28 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.6 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 28 | 46 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.9 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 30 | 46 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 1.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | 10 | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 41 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.6 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1021 | | | 0.1 | |
| Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |