Punkttermin-Prognose für Kirkwall
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 09 UTC
Aktualisierung: stündlich
Mittwoch - 01.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | Regen | 6 --- --- --- --- | N 33 46 | 0.8 | 1016 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | N 37 54 | 0.8 | 1017 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 37 52 | 0.7 | 1017 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 35 54 | 0.2 | 1018 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 35 50 | 0.2 | 1018 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 32 48 | 0.2 | 1018 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 30 46 | 0.3 | 1019 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | N 28 44 | 0.2 | 1019 | 0.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 5 9 --- --- --- | N 26 43 | 0.2 | 1019 | 0.2
21:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | N 24 41 | 0.0 | 1020 | 0.2
22:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NW 22 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
23:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NW 22 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
00:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | NW 20 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
Donnerstag - 02.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | N 20 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | N 18 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
03:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | N 17 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | N 15 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | N 13 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | N 11 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.0 | 1021 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- 1 --- --- | N 7 --- | 0.0 | 1020 | 0.1
09:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | N 6 --- | --- | 1020 | 0.2
10:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | N 6 --- | --- | 1020 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1020 | 0.5
12:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
13:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 15 --- | 0.0 | 1020 | 0.7
14:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 18 --- | 0.0 | 1019 | 0.6
15:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 22 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
16:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 26 --- | 0.0 | 1017 | 0.6
17:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 30 --- | 0.0 | 1016 | 0.6
18:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 32 41 | 0.0 | 1014 | 0.5
19:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 33 46 | 0.0 | 1013 | 0.4
20:00 Uhr | leichter Regen | 5 8 --- --- --- | SO 35 54 | 0.0 | 1012 | 0.2
21:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SO 37 59 | 0.4 | 1011 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SO 39 65 | 0.6 | 1010 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- | SO 41 70 | 0.7 | 1009 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- 4 | SO 41 70 | 0.6 --- | 1007 | 0.0 6.0
Freitag - 03.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | S 43 70 | 0.6 | 1006 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | S 43 70 | 0.6 | 1004 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 43 68 | 0.5 | 1002 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 43 74 | 0.5 | 1001 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 37 68 | 0.5 | 999 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | S 35 65 | 0.5 | 998 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | S 35 63 | 0.5 | 998 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- 4 --- --- | SW 32 59 | 0.5 | 998 | 0.1
09:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SW 30 56 | 0.3 | 998 | 0.1
10:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SW 30 48 | 0.3 | 998 | 0.2
11:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | W 28 48 | 0.2 | 998 | 0.3
12:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 28 50 | 0.2 | 998 | 0.3
13:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 28 50 | 0.2 | 997 | 0.3
14:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 30 48 | 0.2 | 997 | 0.3
15:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 30 46 | 0.1 | 997 | 0.3
16:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 28 44 | 0.1 | 998 | 0.4
17:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 28 44 | 0.1 | 998 | 0.4
18:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | W 26 43 | 0.1 | 998 | 0.3
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | W 26 41 | 0.1 | 999 | 0.3
20:00 Uhr | leichter Regen | 5 9 --- --- --- | W 24 --- | 0.1 | 999 | 0.2
21:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 22 --- | 0.2 | 1000 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | W 22 44 | 0.2 | 1001 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- | W 22 44 | 0.2 | 1001 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- 6 | W 22 --- | 0.2 7.0 | 1002 | 0.0 3.4
Samstag - 04.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | W 28 50 | 0.6 | 1003 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | W 24 46 | 0.3 | 1004 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- 2 --- --- | SW 24 48 | 0.2 | 1005 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SW 26 48 | 0.0 | 1005 | 1.4
14:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | S 32 52 | 0.6 | 1004 | 1.8
17:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | S 32 52 | 0.6 | 1001 | 1.1
20:00 Uhr | leichter Regen | 6 9 --- --- --- | SO 35 52 | 0.6 | 995 | 0.3
23:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- 5 | SO 39 68 | 1.2 4.1 | 991 | 0.0 4.6
Sonntag - 05.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 39 65 | 0.9 | 989 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 43 67 | 1.8 | 987 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- 4 --- --- | SW 43 70 | 1.7 | 991 | 0.1
11:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 43 76 | 1.5 | 991 | 1.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 46 78 | 1.5 | 996 | 1.7
17:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | W 44 74 | 0.6 | 998 | 1.6
20:00 Uhr | leichter Regen | 4 6 --- --- --- | W 43 68 | 0.6 | 1000 | 1.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- 5 | W 37 68 | 0.6 9.2 | 1003 | 0.1 5.6
Montag - 06.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | W 33 63 | 0.6 | 1006 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | SW 28 57 | 0.4 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 2 --- --- | SW 26 59 | 0.3 | 1009 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SW 32 61 | 0.4 | 1011 | 0.8
14:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 33 59 | 0.0 | 1011 | 1.4
17:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 35 63 | 0.0 | 1010 | 1.6
20:00 Uhr | wolkig | 7 9 --- --- --- | S 33 54 | 0.0 | 1009 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 6 | SO 30 --- | 0.0 1.7 | 1008 | 0.1 4.9
Dienstag - 07.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | S 30 57 | 0.0 | 1007 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | S 30 56 | 0.0 | 1007 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- 5 --- --- | S 32 63 | 0.0 | 1006 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 37 65 | 0.0 | 1007 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | S 37 68 | 0.0 | 1006 | 1.8
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 9 --- --- --- --- | S 33 65 | 0.0 | 1004 | 1.9
20:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- --- --- | S 30 57 | 0.0 | 1004 | 1.4
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 7 | S 28 57 | 0.0 0.0 | 1004 | 0.2 6.4
Mittwoch - 08.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | S 28 50 | 0.0 | 1005 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | S 26 46 | 0.0 | 1004 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 5 --- --- | S 28 56 | 0.0 | 1005 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 30 59 | 0.0 | 1006 | 1.0
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | S 33 63 | 0.0 | 1007 | 1.8
17:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | S 32 59 | 0.5 | 1007 | 1.9
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 10 --- --- --- | S 32 50 | 0.6 | 1008 | 1.7
23:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- 7 | S 28 48 | 0.3 1.4 | 1009 | 0.2 6.7
Donnerstag - 09.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 26 46 | 0.3 | 1009 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 28 43 | 1.5 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- 5 --- --- | S 28 50 | 0.0 | 1007 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 32 54 | 0.0 | 1007 | 1.0
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | S 33 59 | 0.0 | 1006 | 1.7
17:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | S 32 59 | 0.4 | 1005 | 2.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 10 --- --- --- | SW 30 50 | 0.6 | 1005 | 1.4
23:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- 7 | SW 30 44 | 1.0 3.8 | 1005 | 0.2 6.4
Freitag - 10.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SW 26 50 | 1.1 | 1005 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 24 44 | 0.8 | 1006 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 5 --- --- | SW 26 --- | 0.6 | 1005 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 32 --- | 0.0 | 1005 | 0.8
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | SW 33 48 | 0.0 | 1006 | 1.4
17:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | SW 33 50 | 0.3 | 1006 | 1.6
20:00 Uhr | leichter Regen | 8 10 --- --- --- | S 30 43 | 0.3 | 1007 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 7 | SW 28 --- | 0.0 3.1 | 1008 | 0.3 5.3
Samstag - 11.04.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SW 26 --- | 1.3 | 1008 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SW 26 --- | 0.0 | 1008 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 --- --- | SW 24 --- | 0.0 | 1017 | 0.1
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 28 --- | --- | 1017 | 0.9
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden