Punkttermin-Prognose für Kirkwall
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 12 UTC
Aktualisierung: stündlich
Sonntag - 08.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 43 74 | 0.4 | 1002 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 43 74 | 0.4 | 1002 | 0.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 43 70 | 0.3 | 1001 | 0.0
17:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 41 65 | 0.4 | 1001 | 0.0
18:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | SO 41 63 | 0.4 | 1001 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 7 8 --- --- --- | SO 41 63 | 0.3 | 1001 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 39 61 | 0.1 | 1001 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Sprühregen | 7 --- --- --- --- | SO 37 61 | 0.1 | 1001 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Sprühregen | 7 --- --- --- --- | SO 35 56 | 0.1 | 1002 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 35 56 | 0.1 | 1002 | 0.0
Montag - 09.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | bedeckt | 7 --- --- --- --- | SO 33 52 | 0.0 | 1002 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 32 50 | 0.1 | 1002 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 30 48 | 0.2 | 1002 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 30 48 | 0.2 | 1001 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 30 50 | 0.2 | 1001 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 30 50 | 0.2 | 1001 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 30 48 | 0.2 | 1000 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- 6 --- --- | SO 30 48 | 0.2 | 1000 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 30 48 | 0.3 | 1000 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 30 46 | 0.3 | 1000 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 28 44 | 0.3 | 1000 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 28 48 | 0.3 | 1000 | 0.0
12:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 28 48 | 0.3 | 1000 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 26 46 | 0.3 | 1000 | 0.0
14:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 26 48 | 0.2 | 999 | 0.0
15:00 Uhr | leichter Sprühregen | 7 --- --- --- --- | SO 28 48 | 0.1 | 999 | 0.1
16:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 28 48 | 0.1 | 999 | 0.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 26 48 | 0.1 | 998 | 0.1
18:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | SO 26 48 | 0.2 | 998 | 0.1
19:00 Uhr | leichter Regen | 6 8 --- --- --- | SO 26 46 | 0.2 | 998 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 24 46 | 0.2 | 998 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 24 44 | 0.2 | 998 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- | SO 24 41 | 0.2 | 998 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- 7 | SO 22 --- | 0.2 4.8 | 998 | 0.0 0.4
Dienstag - 10.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
00:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 22 41 | 0.2 | 997 | 0.0
01:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 22 --- | 0.2 | 997 | 0.0
02:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 24 41 | 0.3 | 997 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 24 43 | 0.3 | 996 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 24 44 | 0.3 | 996 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 26 44 | 0.3 | 995 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 26 43 | 0.3 | 995 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 5 --- --- | SO 28 43 | 0.3 | 994 | 0.0
08:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 28 41 | 0.3 | 995 | 0.0
09:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 30 41 | 0.3 | 995 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 30 44 | 0.3 | 994 | 0.0
11:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 32 48 | 0.3 | 994 | 0.1
12:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 32 54 | 0.3 | 994 | 0.1
13:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 33 56 | 0.3 | 993 | 0.1
14:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 33 54 | 0.2 | 993 | 0.1
15:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 32 54 | 0.2 | 992 | 0.1
16:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 32 54 | 0.2 | 992 | 0.1
17:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SO 32 54 | 0.2 | 991 | 0.1
18:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | O 32 57 | 0.2 | 990 | 0.0
19:00 Uhr | leichter Regen | 5 6 --- --- --- | O 33 57 | 0.2 | 990 | 0.0
20:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | O 33 59 | 0.3 | 989 | 0.0
21:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | O 33 57 | 0.3 | 989 | 0.0
22:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- | O 33 61 | 0.3 | 989 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- 6 | O 33 56 | 0.3 6.4 | 989 | 0.0 0.5
Mittwoch - 11.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | O 33 59 | 0.9 | 988 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | O 35 54 | 0.9 | 988 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- 4 --- --- | O 33 61 | 0.9 | 988 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | O 33 61 | 0.9 | 988 | 0.0
13:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | O 33 59 | 0.9 | 987 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | O 32 56 | 0.6 | 986 | 0.4
19:00 Uhr | leichter Regen | 4 5 --- --- --- | O 30 50 | 0.6 | 985 | 0.2
22:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- 4 | NO 26 48 | 0.3 6.0 | 986 | 0.0 0.7
Donnerstag - 12.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | NO 26 54 | 0.3 | 985 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | NO 28 44 | 0.3 | 986 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- 2 --- --- | NO 26 50 | 0.3 | 986 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | NO 28 56 | 0.6 | 987 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | N 26 54 | 0.6 | 988 | 1.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | N 24 46 | 0.5 | 989 | 1.5
19:00 Uhr | leichter Regen | 1 4 --- --- --- | N 22 46 | 0.6 | 990 | 0.5
22:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- 2 | N 22 44 | 0.6 3.8 | 990 | 0.0 3.4
Freitag - 13.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | N 24 46 | 0.3 | 990 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Schneefall | 1 --- --- --- --- | N 26 --- | 0.9 | 990 | 0.0
07:00 Uhr | Schneeregen | 1 --- 0 --- --- | NW 26 56 | 0.0 | 991 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | N 28 59 | 1.7 | 992 | 0.2
13:00 Uhr | Schneeregen | 2 --- --- --- --- | N 24 48 | 0.0 | 993 | 0.9
16:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | N 24 46 | 0.6 | 993 | 1.1
19:00 Uhr | Schneeregen | 1 4 --- --- --- | N 24 46 | 0.6 | 994 | 0.4
22:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- 1 | N 22 --- | 0.6 4.7 | 996 | 0.0 2.6
Samstag - 14.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | N 24 43 | 0.3 | 997 | 0.0
04:00 Uhr | Schneeregen | 1 --- --- --- --- | N 22 --- | 0.0 | 999 | 0.0
07:00 Uhr | Schneeregen | 1 --- 0 --- --- | N 22 41 | 0.0 | 1002 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Schneefall | 1 --- --- --- --- | N 20 43 | 0.9 | 1003 | 0.2
13:00 Uhr | Schneeregen | 3 --- --- --- --- | N 20 44 | 0.9 | 1004 | 1.0
16:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- --- --- --- | NW 20 43 | 0.0 | 1003 | 1.4
19:00 Uhr | Schneeregen | 1 4 --- --- --- | N 17 43 | 0.0 | 1004 | 0.5
22:00 Uhr | Schneeregen | 1 --- --- --- 1 | NW 17 --- | 0.0 2.1 | 1005 | 0.0 3.1
Sonntag - 15.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | leichter Regen | 1 --- --- --- --- | SW 18 --- | 0.0 | 1005 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SW 18 --- | 0.0 | 1004 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 2 --- 0 --- --- | S 22 44 | 0.0 | 1004 | 0.0
10:00 Uhr | leichter Regen | 3 --- --- --- --- | S 24 48 | 0.0 | 1004 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | S 24 52 | 0.0 | 1004 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | S 24 54 | 0.0 | 1001 | 0.9
19:00 Uhr | wolkig | 3 5 --- --- --- | S 26 56 | 0.0 | 1000 | 0.4
22:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- --- 3 | S 32 57 | 0.0 0.0 | 998 | 0.0 2.1
Montag - 16.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | S 33 57 | 0.0 | 996 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | SO 33 59 | 0.0 | 994 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- 2 --- --- | SO 30 57 | 0.0 | 993 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | SO 33 63 | 0.0 | 992 | 0.1
13:00 Uhr | bedeckt | 5 --- --- --- --- | S 35 61 | 0.0 | 992 | 0.7
16:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | S 33 59 | 0.0 | 990 | 0.7
19:00 Uhr | stark bewölkt | 4 6 --- --- --- | SO 32 57 | 0.0 | 990 | 0.3
22:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- --- 4 | S 33 --- | 0.0 0.0 | 992 | 0.0 1.8
Dienstag - 17.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- --- --- | S 32 46 | 0.0 | 994 | 0.0
04:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- --- --- --- | S 28 46 | 0.0 | 995 | 0.0
07:00 Uhr | stark bewölkt | 3 --- 2 --- --- | S 32 48 | 0.0 | 995 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | S 35 48 | 0.0 | 996 | 0.2
13:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | S 35 56 | 0.0 | 997 | 0.9
16:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | S 33 54 | 0.0 | 998 | 1.1
19:00 Uhr | wolkig | 4 6 --- --- --- | S 30 48 | 0.0 | 998 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- 4 | S 30 43 | 0.0 0.0 | 997 | 0.0 2.6
Mittwoch - 18.02.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 4 --- --- --- --- | S 30 52 | 0.0 | 996 | 0.0
04:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | S 32 52 | 0.0 | 997 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- 2 --- --- | S 28 50 | 0.0 | 998 | 0.0
10:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | S 28 48 | 0.0 | 997 | 0.2
13:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | SO 32 50 | 0.0 | 995 | 0.8
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden