Punkttermin-Prognose für Kirkwall | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 02 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Sonntag - 15.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 17 | --- | | | 1.3 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 18 | --- | | | 1.3 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 20 | --- | | | 1.2 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | 11 | --- | --- | | | NW | 20 | --- | | | 1.3 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 22 | --- | | | 0.3 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 22 | --- | | | 0.3 | | | 1011 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 24 | --- | | | 0.2 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 26 | --- | | | 0.3 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 28 | --- | | | 0.2 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | --- | | | 0.2 | | | 1013 | | | 0.2 | ||
15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | --- | | | 0.1 | | | 1013 | | | 0.2 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 43 | | | 0.1 | | | 1013 | | | 0.2 | ||
17:00 Uhr | | | bedeckt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 41 | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.3 | ||
18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 44 | | | 0.2 | | | 1014 | | | 0.2 | ||
19:00 Uhr | | | bedeckt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 33 | 44 | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.1 | ||
20:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | 15 | --- | --- | --- | | | W | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.1 | ||
21:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 44 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 28 | 41 | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 26 | 43 | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
00:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 24 | 41 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
Montag - 16.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 24 | 41 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | W | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | W | 22 | --- | | | --- | | | 1017 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 20 | --- | | | --- | | | 1017 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 20 | --- | | | 0.2 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 20 | --- | | | 0.2 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | --- | | | 0.2 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | 10 | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.2 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 30 | 46 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
12:00 Uhr | | | bedeckt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 33 | 46 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
13:00 Uhr | | | bedeckt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | W | 33 | 46 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
14:00 Uhr | | | bedeckt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | W | 33 | 44 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
15:00 Uhr | | | bedeckt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | W | 33 | 43 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | W | 33 | 43 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 28 | --- | | | 0.2 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 26 | --- | | | 0.2 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | 16 | --- | --- | --- | | | SW | 20 | --- | | | 0.2 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.5 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.5 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | --- | | | S | 17 | --- | | | 0.5 | | | 1016 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | 13 | | | S | 20 | --- | | | 0.5 | --- | | | 1015 | | | 0.0 | 1.0 |
Dienstag - 17.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | S | 20 | --- | | | 0.5 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | S | 22 | --- | | | 0.5 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | S | 22 | 41 | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | S | 22 | 41 | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | --- | | | 0.3 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | --- | | | 0.3 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | 12 | --- | --- | | | W | 28 | 46 | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.2 | ||
09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 48 | | | 0.1 | | | 1014 | | | 0.2 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 50 | | | 0.1 | | | 1014 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 44 | | | 0.1 | | | 1015 | | | 0.3 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 44 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.3 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.3 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 44 | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.3 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 41 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 43 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | W | 28 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 26 | 41 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | 16 | --- | --- | --- | | | W | 26 | 41 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 22 | 43 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.2 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 22 | 41 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | | | W | 22 | 41 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | 13 | | | SW | 22 | 41 | | | 0.0 | 3.1 | | | 1018 | | | 0.1 | 4.6 |
Mittwoch - 18.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 48 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | W | 26 | 44 | | | 0.3 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | 9 | --- | --- | | | W | 30 | 52 | | | 0.3 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 33 | 57 | | | 0.3 | | | 1020 | | | 0.9 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 33 | 57 | | | 0.2 | | | 1022 | | | 1.0 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 32 | 50 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 1.2 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | 15 | --- | --- | --- | | | W | 26 | 50 | | | 0.0 | | | 1024 | | | 1.2 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | 12 | | | W | 18 | --- | | | 0.0 | 1.1 | | | 1025 | | | 0.7 | 5.4 |
Donnerstag - 19.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.1 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | 9 | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | S | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.7 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | S | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1025 | | | 0.9 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1024 | | | 1.1 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | 16 | --- | --- | --- | | | SO | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 1.5 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | 13 | | | SO | 20 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1022 | | | 0.8 | 5.4 |
Freitag - 20.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 18 | 44 | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.1 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | 10 | --- | --- | | | S | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | S | 22 | 41 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.9 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | S | 24 | 44 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 1.4 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 15 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 41 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 1.6 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | 17 | --- | --- | --- | | | SW | 22 | 44 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 1.3 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | 13 | | | SW | 20 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1018 | | | 0.7 | 6.1 |
Samstag - 21.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 18 | 44 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | 10 | --- | --- | | | SW | 22 | 44 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 28 | 48 | | | 0.6 | | | 1019 | | | 1.0 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 44 | | | 0.0 | | | 1019 | | | 1.1 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 44 | | | 0.0 | | | 1019 | | | 1.1 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | 16 | --- | --- | --- | | | SW | 22 | 44 | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.9 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | 13 | | | SW | 17 | --- | | | 0.2 | 0.8 | | | 1019 | | | 0.5 | 5.1 |
Sonntag - 22.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.2 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | 10 | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.6 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 20 | 43 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.5 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.8 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | 16 | --- | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.9 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | 12 | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | 0.2 | | | 1016 | | | 0.5 | 3.5 |
Montag - 23.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.1 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | 10 | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.5 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | 44 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.6 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | 43 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 1.0 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | 16 | --- | --- | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 1.1 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | 12 | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1014 | | | 0.5 | 4.0 |
Dienstag - 24.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.1 | ||
05:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | 10 | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.3 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.8 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 43 | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.9 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 14 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 1.0 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | 16 | --- | --- | --- | | | SW | 22 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.9 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 12 | --- | --- | --- | 12 | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1014 | | | 0.5 | 4.5 |
Mittwoch - 25.06.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |