| Punkttermin-Prognose für Kirkwall | |||
| Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
| Modelllaufzeit: | 11 UTC | ||
| Aktualisierung: | stündlich | ||
| Sonntag - 16.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 08:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 09:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 10:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 11:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 12:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | N | 30 | 44 | | | 0.1 | | | 1017 | | | 0.4 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | N | 30 | 46 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.4 | ||
| 15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | N | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 32 | 52 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 32 | 54 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | ||
| 18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 33 | 57 | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | 8 | --- | --- | --- | | | N | 35 | 57 | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 37 | 56 | | | 0.1 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 39 | 59 | | | 0.1 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 39 | 59 | | | 0.1 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 37 | 59 | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| Montag - 17.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 37 | 56 | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 35 | 59 | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 33 | 56 | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 33 | 52 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 30 | 46 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 30 | 50 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 28 | 46 | | | 0.0 | | | 1023 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | 3 | --- | --- | | | N | 28 | 46 | | | 0.0 | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 28 | 43 | | | --- | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 28 | 44 | | | --- | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 28 | 44 | | | --- | | | 1024 | | | 0.0 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 28 | 44 | | | --- | | | 1025 | | | 0.1 | ||
| 12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 28 | 43 | | | --- | | | 1025 | | | 0.2 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 26 | 41 | | | 0.2 | | | 1024 | | | 0.2 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 26 | --- | | | 0.1 | | | 1024 | | | 0.1 | ||
| 15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 24 | --- | | | 0.1 | | | 1023 | | | 0.1 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 22 | --- | | | 0.1 | | | 1023 | | | 0.0 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.1 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.1 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | 6 | --- | --- | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.1 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.1 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 17 | --- | | | 0.1 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.1 | | | 1020 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | 4 | | | NW | 15 | --- | | | 0.1 | --- | | | 1020 | | | 0.0 | 0.7 |
| Dienstag - 18.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.1 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.1 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | 1 | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.1 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | 0.1 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.1 | | | 1014 | | | 0.1 | ||
| 12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 18 | --- | | | 0.2 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 20 | --- | | | 0.2 | | | 1014 | | | 0.2 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 22 | --- | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.2 | ||
| 15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 26 | 41 | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 26 | 41 | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 30 | 41 | | | 0.3 | | | 1013 | | | 0.1 | ||
| 18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 32 | 46 | | | 0.3 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | 4 | --- | --- | --- | | | N | 35 | 50 | | | 0.3 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 39 | 59 | | | 0.2 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 43 | 61 | | | 0.2 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | | | N | 39 | 65 | | | 0.2 | | | 1014 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | 3 | | | N | 39 | 59 | | | 0.1 | 4.1 | | | 1014 | | | 0.0 | 0.7 |
| Mittwoch - 19.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 35 | 59 | | | 0.3 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 35 | 52 | | | 0.9 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | 1 | --- | --- | | | N | 35 | 63 | | | 0.9 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 35 | 61 | | | 0.9 | | | 1015 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 33 | 59 | | | 0.9 | | | 1015 | | | 0.7 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 35 | 56 | | | 1.0 | | | 1015 | | | 0.8 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | 4 | --- | --- | --- | | | N | 35 | 57 | | | 1.2 | | | 1016 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | 3 | | | N | 41 | 65 | | | 0.9 | 7.0 | | | 1017 | | | 0.0 | 1.6 |
| Donnerstag - 20.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 37 | 67 | | | 0.9 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 37 | 59 | | | 0.9 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | 2 | --- | --- | | | N | 33 | 63 | | | 0.9 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 30 | 57 | | | 0.6 | | | 1020 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 26 | 54 | | | 0.6 | | | 1020 | | | 1.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 24 | 48 | | | 0.6 | | | 1020 | | | 1.1 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | 5 | --- | --- | --- | | | N | 20 | 43 | | | 0.6 | | | 1021 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | 4 | | | NW | 18 | --- | | | 0.6 | 5.7 | | | 1020 | | | 0.0 | 2.3 |
| Freitag - 21.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | W | 18 | 41 | | | 0.6 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | W | 20 | 41 | | | 0.5 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | 2 | --- | --- | | | W | 22 | 46 | | | 0.6 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 44 | | | 0.9 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 50 | | | 0.8 | | | 1012 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 48 | | | 0.6 | | | 1010 | | | 0.4 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 7 | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 48 | | | 0.5 | | | 1010 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 5 | | | SW | 24 | --- | | | 0.5 | 5.0 | | | 1008 | | | 0.0 | 0.9 |
| Samstag - 22.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | 52 | | | 0.3 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 48 | | | 0.6 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | SW | 26 | 50 | | | 0.6 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 30 | 50 | | | 0.8 | | | 1007 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 28 | 54 | | | 0.7 | | | 1007 | | | 0.6 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 48 | | | 0.3 | | | 1007 | | | 0.8 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 8 | --- | --- | --- | | | SW | 22 | 44 | | | 0.3 | | | 1006 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 6 | | | SW | 22 | 41 | | | 0.6 | 4.2 | | | 1006 | | | 0.0 | 1.5 |
| Sonntag - 23.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | 46 | | | 0.5 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 20 | 43 | | | 0.3 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | 4 | --- | --- | | | SW | 24 | 44 | | | 0.3 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 46 | | | 0.6 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | W | 26 | 52 | | | 0.6 | | | 1003 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | W | 24 | 52 | | | 0.6 | | | 1002 | | | 0.5 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 8 | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 50 | | | 0.6 | | | 1001 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 6 | | | SW | 22 | 43 | | | 0.6 | 4.1 | | | 1001 | | | 0.0 | 1.0 |
| Montag - 24.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | 46 | | | 0.6 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 41 | | | 0.7 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | SW | 24 | 44 | | | 0.7 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.9 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.9 | | | 998 | | | 0.5 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 1.2 | | | 999 | | | 0.6 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 8 | --- | --- | --- | | | S | 24 | --- | | | 1.2 | | | 999 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 6 | | | SW | 26 | --- | | | 0.6 | 6.8 | | | 1000 | | | 0.0 | 1.2 |
| Dienstag - 25.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | --- | | | 0.6 | | | 1001 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.6 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | SW | 24 | --- | | | 0.6 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 26 | --- | | | 0.6 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | S | 26 | --- | | | 0.6 | | | 1004 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | S | 28 | --- | | | 0.6 | | | 1003 | | | 0.5 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 8 | --- | --- | --- | | | S | 26 | --- | | | 0.6 | | | 1003 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | 6 | | | S | 26 | --- | | | 0.3 | 4.5 | | | 1003 | | | 0.0 | 0.9 |
| Mittwoch - 26.11.2025 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 26 | --- | | | 0.3 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 26 | --- | | | 0.0 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | 5 | --- | --- | | | S | 24 | --- | | | 0.8 | | | 1001 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | S | 26 | --- | | | 0.6 | | | 1002 | | | 0.0 | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- | |
| Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |