| Punkttermin-Prognose für Kirkwall | |||
| Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
| Modelllaufzeit: | 03 UTC | ||
| Aktualisierung: | stündlich | ||
| Donnerstag - 22.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| 05:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 59 | 93 | | | 0.0 | | | 996 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 57 | 93 | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | 6 | --- | --- | | | SO | 57 | 89 | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 56 | 89 | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 56 | 93 | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 56 | 93 | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 11:00 Uhr | | | bedeckt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 54 | 94 | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 54 | 91 | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 54 | 87 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 82 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 83 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 82 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 83 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 83 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | 7 | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 85 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 87 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 85 | | | 0.1 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 82 | | | 0.1 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 87 | | | 0.1 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| Freitag - 23.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 52 | 85 | | | 0.1 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 52 | 83 | | | 0.1 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 52 | 85 | | | --- | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 52 | 87 | | | --- | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 52 | 85 | | | --- | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 52 | 82 | | | 0.1 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 50 | 82 | | | 0.1 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | 4 | --- | --- | | | SO | 50 | 80 | | | 0.1 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 48 | 80 | | | 0.1 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 48 | 70 | | | 0.1 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 48 | 68 | | | 0.1 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 46 | 72 | | | 0.1 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 46 | 74 | | | 0.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 46 | 74 | | | 0.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | O | 44 | 70 | | | 0.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | O | 43 | 70 | | | 0.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 43 | 70 | | | 0.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 41 | 70 | | | 0.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 41 | 70 | | | 0.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | 5 | --- | --- | --- | | | SO | 41 | 70 | | | 0.1 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 41 | 74 | | | 0.1 | | | 1001 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 39 | 72 | | | 0.1 | | | 1001 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | | | SO | 41 | 65 | | | 0.1 | | | 1002 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | 5 | | | SO | 39 | 61 | | | 0.1 | --- | | | 1002 | | | 0.0 | 0.0 |
| Samstag - 24.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
| 00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 39 | 65 | | | 0.1 | | | 1002 | | | 0.0 | ||
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 63 | | | 0.1 | | | 1002 | | | 0.0 | ||
| 02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 67 | | | 0.1 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 63 | | | 0.1 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 61 | | | 0.1 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 57 | | | 0.1 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 59 | | | 0.1 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | 4 | --- | --- | | | SO | 35 | 57 | | | 0.1 | | | 1004 | | | 0.0 | ||
| 08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 56 | | | 0.1 | | | 1005 | | | 0.0 | ||
| 09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 57 | | | 0.1 | | | 1005 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 61 | | | 0.1 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
| 11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 63 | | | 0.1 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
| 12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 61 | | | 0.1 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 59 | | | 0.1 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 59 | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 57 | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 59 | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 57 | | | 0.1 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
| 18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 59 | | | 0.1 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | 6 | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 57 | | | 0.1 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 59 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 57 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 59 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | |||
| 23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | 5 | | | SO | 33 | 56 | | | 0.0 | 1.7 | | | 1008 | | | 0.0 | 0.0 |
| Sonntag - 25.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 57 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 50 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | bedeckt | | | 4 | --- | 4 | --- | --- | | | SO | 32 | 56 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | bedeckt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 28 | 52 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 26 | 50 | | | 0.3 | | | 1010 | | | 0.2 | ||
| 16:00 Uhr | | | bedeckt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 24 | 46 | | | 0.3 | | | 1010 | | | 0.4 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | 5 | --- | --- | --- | | | SO | 24 | 46 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | 4 | | | SO | 20 | 41 | | | 0.3 | 0.9 | | | 1012 | | | 0.0 | 0.7 |
| Montag - 26.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 20 | 43 | | | 0.2 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 3 | --- | 2 | --- | --- | | | SO | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 20 | 43 | | | 0.0 | | | 1012 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 22 | 41 | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.3 | ||
| 16:00 Uhr | | | bedeckt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 24 | 43 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.5 | ||
| 19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 3 | 5 | --- | --- | --- | | | SO | 24 | 46 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | 3 | | | SO | 24 | 44 | | | 0.0 | 0.2 | | | 1007 | | | 0.0 | 0.9 |
| Dienstag - 27.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 26 | 50 | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 28 | 56 | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | 2 | --- | --- | | | SO | 30 | 57 | | | 0.0 | | | 1003 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | bedeckt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 67 | | | 0.4 | | | 1002 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 68 | | | 0.3 | | | 1002 | | | 0.3 | ||
| 16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 61 | | | 0.4 | | | 1000 | | | 0.4 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | 4 | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 61 | | | 0.3 | | | 998 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | 3 | | | SO | 33 | --- | | | 0.3 | 1.7 | | | 997 | | | 0.0 | 0.8 |
| Mittwoch - 28.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 67 | | | 0.3 | | | 997 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 59 | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | 2 | --- | --- | | | SO | 33 | 67 | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 70 | | | 0.3 | | | 997 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 67 | | | 0.3 | | | 998 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 61 | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.5 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | 4 | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 61 | | | 0.6 | | | 998 | | | 0.2 | ||
| 22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | 3 | | | SO | 30 | 56 | | | 0.3 | 1.8 | | | 999 | | | 0.0 | 1.1 |
| Donnerstag - 29.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 54 | | | 0.3 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 54 | | | 0.2 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | 1 | --- | --- | | | SO | 33 | 50 | | | 0.0 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 54 | | | 0.5 | | | 1000 | | | 0.0 | ||
| 13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 54 | | | 0.5 | | | 1000 | | | 0.4 | ||
| 16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 65 | | | 0.0 | | | 1000 | | | 0.4 | ||
| 19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 3 | 5 | --- | --- | --- | | | SO | 39 | 65 | | | 0.0 | | | 1000 | | | 0.1 | ||
| 22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | 3 | | | SO | 33 | 44 | | | 0.0 | 1.5 | | | 1001 | | | 0.0 | 0.9 |
| Freitag - 30.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 44 | | | 0.0 | | | 1001 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 33 | 57 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | 2 | --- | --- | | | SO | 30 | 57 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 59 | | | 1.3 | | | 999 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 37 | 57 | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.5 | ||
| 16:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 35 | 57 | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.7 | ||
| 19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | 5 | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 54 | | | 0.7 | | | 998 | | | 0.2 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | 3 | | | SO | 32 | 41 | | | 1.1 | 3.1 | | | 998 | | | 0.0 | 1.5 |
| Samstag - 31.01.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 50 | | | 0.0 | | | 998 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 30 | 43 | | | 0.0 | | | 997 | | | 0.0 | ||
| 07:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | 2 | --- | --- | | | SO | 28 | 43 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.0 | ||
| 10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 30 | 44 | | | 0.0 | | | 999 | | | 0.1 | ||
| 13:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 32 | 46 | | | 0.0 | | | 1000 | | | 0.6 | ||
| 16:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 30 | 44 | | | 0.0 | | | 1000 | | | 0.8 | ||
| 19:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | 5 | --- | --- | --- | | | SO | 30 | --- | | | 0.0 | | | 1002 | | | 0.3 | ||
| 22:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | 3 | | | SO | 30 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1002 | | | 0.0 | 1.7 |
| Sonntag - 01.02.2026 | ||||||||||||||||||||
| | | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
| Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
| 01:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 28 | --- | | | 0.0 | | | 1002 | | | 0.0 | ||
| 04:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 28 | 41 | | | --- | | | 1001 | | | 0.0 | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
| ---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- | |
| Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |