Punkttermin-Prognose für Kirkwall
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 15 UTC
Aktualisierung: stündlich
Dienstag - 05.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
18:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NW 20 --- | 0.0 | 1018 | 0.7
19:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | NW 18 --- | 0.0 | 1018 | 0.7
20:00 Uhr | wolkig | 7 9 --- --- --- | NW 17 --- | 0.0 | 1018 | 0.6
21:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | NW 15 --- | 0.0 | 1018 | 0.4
22:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NW 13 --- | 0.0 | 1018 | 0.3
23:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NW 11 --- | 0.0 | 1018 | 0.1
00:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NW 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
Mittwoch - 06.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
06:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | SW 7 --- | 0.0 | 1017 | 0.0
07:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | SW 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.2
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- 1 --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.3
09:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | W 7 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
10:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | W 9 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
11:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | W 11 --- | 0.0 | 1016 | 0.6
12:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.0 | 1016 | 0.6
13:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | W 13 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
14:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SW 11 --- | 0.0 | 1016 | 0.5
15:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SW 13 --- | --- | 1016 | 0.5
16:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | SW 13 --- | --- | 1015 | 0.5
17:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 11 --- | --- | 1015 | 0.5
18:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1015 | 0.4
19:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SO 11 --- | 0.0 | 1014 | 0.4
20:00 Uhr | stark bewölkt | 7 10 --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1015 | 0.3
21:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- --- --- --- | SO 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.2
22:00 Uhr | bedeckt | 6 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
23:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.1
00:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- --- 5 | S 13 --- | 0.0 --- | 1014 | 0.0 6.6
Donnerstag - 07.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | stark bewölkt | 5 --- --- --- --- | S 13 --- | 0.0 | 1014 | 0.0
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | S 15 --- | 0.0 | 1013 | 0.0
03:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SO 17 --- | 0.2 | 1013 | 0.0
04:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SO 18 --- | 0.2 | 1013 | 0.0
05:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | S 18 --- | 0.2 | 1012 | 0.0
06:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | S 18 --- | 0.2 | 1012 | 0.0
07:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | S 20 --- | 0.3 | 1012 | 0.1
08:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- 4 --- --- | S 20 --- | 0.2 | 1012 | 0.1
09:00 Uhr | leichter Regen | 7 --- --- --- --- | S 24 --- | 0.2 | 1012 | 0.2
10:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | S 26 43 | 0.2 | 1012 | 0.2
11:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | S 28 44 | 0.2 | 1012 | 0.2
12:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | S 32 50 | 0.2 | 1012 | 0.2
13:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | S 33 52 | 0.2 | 1012 | 0.2
14:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | S 33 48 | 0.2 | 1011 | 0.2
15:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | S 35 50 | 0.2 | 1011 | 0.2
16:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | S 37 52 | 0.2 | 1010 | 0.2
17:00 Uhr | bedeckt | 9 --- --- --- --- | S 35 50 | 0.0 | 1010 | 0.2
18:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | S 35 48 | 0.1 | 1010 | 0.2
19:00 Uhr | leichter Regen | 9 --- --- --- --- | SO 35 52 | 0.2 | 1009 | 0.2
20:00 Uhr | leichter Regen | 9 11 --- --- --- | S 35 52 | 0.2 | 1009 | 0.1
21:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | S 33 56 | 0.1 | 1009 | 0.1
22:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | S 32 54 | 0.1 | 1009 | 0.0
23:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- | S 30 54 | 0.1 | 1010 | 0.0
00:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- 8 | S 30 52 | 0.1 3.8 | 1010 | 0.0 2.6
Freitag - 08.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | S 28 50 | 0.3 | 1009 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 28 44 | 0.0 | 1009 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 8 --- 7 --- --- | S 28 46 | 0.0 | 1009 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 11 --- --- --- --- | S 32 48 | 0.0 | 1010 | 1.6
14:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | S 30 44 | 0.0 | 1010 | 1.8
17:00 Uhr | wolkig | 12 --- --- --- --- | S 26 41 | 0.0 | 1011 | 1.5
20:00 Uhr | wolkig | 10 14 --- --- --- | SW 22 --- | 0.0 | 1012 | 1.2
23:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- 9 | SW 18 --- | 0.0 0.3 | 1013 | 0.5 7.1
Samstag - 09.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | SW 18 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SW 17 --- | 0.0 | 1015 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- 5 --- --- | W 17 --- | 0.0 | 1016 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NW 20 --- | 0.0 | 1017 | 1.3
14:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | NW 22 41 | 0.0 | 1018 | 1.8
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NW 20 41 | 0.0 | 1017 | 1.8
20:00 Uhr | wolkig | 8 11 --- --- --- | N 18 --- | 0.0 | 1019 | 1.6
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 8 | N 13 --- | 0.0 0.0 | 1019 | 0.6 7.3
Sonntag - 10.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | N 9 --- | 0.0 | 1020 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NO 9 --- | 0.0 | 1018 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 --- --- | N 9 --- | 0.0 | 1017 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NO 13 --- | 0.0 | 1016 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NO 17 --- | 0.0 | 1015 | 1.3
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1014 | 1.2
20:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1013 | 1.0
23:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- 7 | NO 18 --- | 0.0 0.0 | 1011 | 0.6 5.7
Montag - 11.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | N 18 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1007 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 6 --- 4 --- --- | NO 22 43 | 0.0 | 1005 | 0.4
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | NO 24 52 | 0.0 | 1005 | 1.4
14:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | NO 28 50 | 0.0 | 1005 | 1.4
17:00 Uhr | stark bewölkt | 8 --- --- --- --- | NO 32 48 | 0.0 | 1004 | 1.4
20:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- --- --- | NO 24 48 | 0.0 | 1004 | 1.3
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 7 | O 22 41 | 0.0 0.0 | 1004 | 0.4 6.2
Dienstag - 12.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | NO 22 --- | 0.0 | 1006 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | N 20 --- | 0.0 | 1004 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 6 --- 4 --- --- | N 24 41 | 0.0 | 1004 | 0.3
11:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | N 24 --- | 0.0 | 1004 | 1.1
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | N 26 50 | 0.0 | 1006 | 1.5
17:00 Uhr | wolkig | 10 --- --- --- --- | N 26 48 | 0.0 | 1007 | 1.6
20:00 Uhr | wolkig | 9 11 --- --- --- | N 26 48 | 0.0 | 1008 | 1.4
23:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- 8 | N 24 --- | 0.0 0.0 | 1009 | 0.6 6.5
Mittwoch - 13.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | N 17 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | N 18 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- 5 --- --- | NO 18 --- | 0.0 | 1010 | 0.2
11:00 Uhr | stark bewölkt | 9 --- --- --- --- | NO 22 43 | 0.3 | 1010 | 0.8
14:00 Uhr | leichter Regen | 10 --- --- --- --- | NO 26 48 | 0.3 | 1011 | 1.1
17:00 Uhr | stark bewölkt | 10 --- --- --- --- | NO 26 48 | 0.6 | 1010 | 1.3
20:00 Uhr | leichter Regen | 9 11 --- --- --- | NO 24 44 | 0.6 | 1010 | 1.1
23:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- 8 | NO 20 --- | 0.6 2.4 | 1010 | 0.5 4.9
Donnerstag - 14.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.0
08:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- 6 --- --- | NO 20 --- | 0.0 | 1010 | 0.2
11:00 Uhr | bedeckt | 9 --- --- --- --- | NO 22 --- | 0.7 | 1010 | 0.9
14:00 Uhr | bedeckt | 10 --- --- --- --- | NO 24 43 | 0.0 | 1010 | 1.1
17:00 Uhr | bedeckt | 10 --- --- --- --- | NO 22 43 | 0.0 | 1010 | 1.2
20:00 Uhr | bedeckt | 9 11 --- --- --- | NO 20 43 | 0.0 | 1010 | 1.0
23:00 Uhr | stark bewölkt | 7 --- --- --- 8 | NO 18 --- | 0.0 0.7 | 1010 | 0.4 4.8
Freitag - 15.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | N 17 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
05:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | N 17 --- | 0.0 | 1012 | 0.0
08:00 Uhr | wolkig | 7 --- 5 --- --- | N 18 --- | 0.0 | 1014 | 0.3
11:00 Uhr | leichter Regen | 8 --- --- --- --- | N 22 --- | 0.9 | 1015 | 1.2
14:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NO 24 --- | 0.0 | 1014 | 1.1
17:00 Uhr | wolkig | 9 --- --- --- --- | NO 24 --- | --- | 1018 | 1.1
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden