Wetterbeobachtungen von Freitag, 14.11.2025, 22:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1013.5 | 8.2 | 78 | 0.0 | O | 27 | 34 | Niederschlag | --- |
| List/Sylt | 26 | 1015.1 | 6.4 | 85 | 0.0 | NO | 26 | 39 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1014.6 | 7.1 | 78 | 0.0 | NO | 15 | 28 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1014.3 | 7.9 | 68 | ---- | NO | 42 | 53 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 1014.4 | 6.4 | 87 | 0.0 | O | 7 | 13 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1014.6 | 6.9 | 75 | 0.0 | NO | 32 | 42 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1014.0 | 7.4 | 75 | 0.0 | NO | 36 | 46 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1012.4 | 6.5 | 86 | 1.0 | O | 30 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 1013.4 | 6.3 | 85 | 0.6 | O | 29 | 37 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1013.4 | 5.9 | 94 | 1.1 | NO | 15 | 23 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1013.4 | 5.7 | 94 | 0.2 | NO | 17 | 31 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 1014.0 | 6.5 | 88 | 0.1 | O | 5 | 10 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Emden | 0 | 1012.1 | 5.4 | 90 | 1.1 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1011.4 | 6.5 | 94 | 1.3 | NO | 22 | 37 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1012.2 | 7.0 | 95 | 1.8 | NO | 16 | 24 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1012.7 | 5.6 | 94 | 0.7 | NO | 15 | 25 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 1013.4 | 5.6 | 92 | 0.5 | NO | 12 | 24 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1012.0 | 6.1 | 93 | 0.6 | N | 12 | 23 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1011.8 | 6.0 | 97 | 0.5 | NO | 20 | 30 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1008.7 | 9.3 | 96 | 0.0 | NO | 14 | 23 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1010.4 | 7.5 | 96 | 0.6 | NO | 18 | 26 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1010.4 | 8.6 | 98 | 0.2 | N | 13 | 20 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1010.5 | 8.3 | 97 | 0.1 | NO | 9 | 16 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1010.4 | 8.3 | 96 | 0.1 | NO | 12 | 23 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1010.8 | 8.2 | 95 | 0.1 | NO | 12 | 28 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 1009.5 | 8.7 | 97 | 0.0 | NO | 8 | 21 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1006.2 | 14.8 | 68 | 0.0 | SO | 14 | 20 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1006.5 | 14.8 | 65 | 0.0 | O | 7 | 11 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 10.5 | 70 | 0.0 | SW | 18 | 28 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1007.8 | 11.6 | 84 | 0.0 | - | 0 | 6 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 8.3 | 73 | 0.0 | SW | 25 | 35 | Regen | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1009.7 | 9.9 | 91 | 0.0 | NW | 4 | 8 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1010.2 | 8.5 | 75 | 0.0 | S | 15 | 28 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1009.6 | 9.2 | 74 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1011.0 | 6.8 | 81 | 0.0 | SW | 30 | 44 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1005.8 | 16.3 | 62 | 0.0 | S | 22 | 30 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1007.2 | 13.8 | 61 | 0.0 | SW | 10 | 22 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1007.2 | 15.3 | 58 | 0.0 | SO | 13 | 17 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1009.3 | 9.5 | 86 | 0.0 | NW | 3 | 6 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 11.3 | 57 | 0.0 | SW | 23 | 31 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1010.9 | 8.6 | 80 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1009.6 | 11.5 | 67 | 0.0 | SW | 10 | 16 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1010.1 | 10.8 | 67 | 0.0 | S | 10 | 14 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.4 | 49 | 0.0 | W | 62 | 80 | --- | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1008.4 | 13.9 | 68 | 0.0 | SW | 15 | 21 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1007.6 | 15.1 | 62 | 0.0 | SW | 20 | 28 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1009.4 | 10.0 | 87 | 0.0 | - | 0 | 9 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1009.4 | 9.7 | 95 | 0.0 | O | 2 | 5 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1011.4 | 8.2 | 94 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1011.4 | 7.5 | 91 | 0.0 | S | 4 | 8 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1010.9 | 9.2 | 68 | 0.0 | S | 8 | 17 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1012.7 | 7.1 | 90 | 0.0 | NO | 3 | 7 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1008.3 | 15.9 | 51 | 0.0 | S | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1009.9 | 9.0 | 95 | 0.0 | O | 4 | 9 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1009.5 | 11.9 | 75 | 0.0 | W | 3 | 9 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1010.1 | 12.1 | 74 | 0.0 | SO | 16 | 19 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1010.4 | 11.1 | 83 | 0.0 | O | 5 | 11 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1011.8 | 8.6 | 82 | 0.0 | SO | 7 | 11 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1013.3 | 4.6 | 91 | 0.0 | SO | 6 | 21 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1013.9 | 2.6 | 95 | 0.0 | NO | 9 | 19 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 12.3 | 31 | 0.0 | W | 15 | 27 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1008.6 | 11.2 | 87 | 0.0 | N | 3 | 18 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 15.5 | 48 | 0.0 | W | 15 | 47 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1009.8 | 16.2 | 36 | 0.0 | W | 18 | 33 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1012.7 | 6.5 | 97 | 0.0 | S | 5 | 14 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1013.3 | 3.5 | 100 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | |
| Fürstenzell | 476 | 1014.6 | 2.2 | 100 | 0.0 | S | 4 | 11 | Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 12.0 | 44 | 0.0 | SO | 14 | 69 | --- | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1011.8 | 8.2 | 90 | 0.0 | W | 6 | 11 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1014.1 | 5.0 | 89 | 0.0 | SO | 4 | 10 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.3 | 79 | 0.0 | - | 0 | 9 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 0.8 | 46 | ---- | SO | 29 | 36 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 13.5 | 46 | 0.0 | NW | 12 | 27 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst