Wetterbeobachtungen von Dienstag, 10.02.2026, 22:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 989.2 | 2.3 | 97 | 0.2 | O | 30 | 37 | Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 991.1 | 0.3 | 95 | 0.0 | O | 26 | 37 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 991.6 | 0.8 | 90 | 0.0 | O | 13 | 27 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 991.8 | 0.7 | 92 | 0.8 | O | 13 | 18 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 992.8 | 0.6 | 92 | 0.0 | O | 26 | 35 | Regen | --- |
| Arkona | 42 | 995.6 | -0.3 | 98 | 0.0 | O | 9 | 28 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 988.1 | 2.6 | 98 | 0.2 | O | 15 | 24 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 989.7 | 1.0 | 99 | 0.1 | O | 16 | 31 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 990.6 | 2.3 | 98 | 0.2 | O | 15 | 23 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 992.0 | 1.1 | 94 | 0.4 | O | 8 | 19 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 993.1 | 0.8 | 89 | 0.0 | SO | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 994.6 | 0.0 | 87 | 0.0 | O | 13 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Emden | 0 | 987.8 | 3.3 | 98 | 0.6 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 989.0 | 3.7 | 95 | 0.0 | O | 10 | 15 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 991.4 | 2.5 | 90 | 0.0 | O | 6 | 16 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 992.5 | 1.3 | 94 | 0.3 | SO | 10 | 22 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 993.6 | 0.8 | 94 | 0.7 | O | 6 | 15 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 993.3 | 0.9 | 94 | 0.7 | O | 12 | 19 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 994.8 | 0.5 | 92 | 0.0 | S | 10 | 22 | Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 988.0 | 6.6 | 91 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 989.7 | 5.6 | 82 | 0.0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 991.5 | 4.0 | 84 | 0.0 | SO | 9 | 15 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 993.0 | 1.5 | 90 | 0.0 | SO | 18 | 28 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 993.9 | 1.7 | 90 | 0.0 | O | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 993.8 | 1.9 | 88 | 0.0 | SO | 13 | 19 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 994.7 | 1.0 | 89 | 0.0 | SO | 13 | 23 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 987.4 | 8.4 | 86 | 0.0 | S | 18 | 30 | --- | --- |
| Essen | 150 | 987.5 | 7.9 | 86 | 0.0 | S | 15 | 28 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 1.9 | 99 | 0.0 | S | 13 | 26 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 989.4 | 5.9 | 85 | 0.0 | SO | 9 | 20 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.7 | 97 | 0.2 | SW | 50 | 68 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 992.8 | 6.0 | 70 | 0.0 | S | 23 | 33 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 995.1 | 4.0 | 77 | 0.0 | S | 21 | 33 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 994.9 | 2.8 | 78 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 995.6 | 4.0 | 77 | 0.0 | S | 28 | 41 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 986.5 | 8.5 | 88 | 0.0 | SO | 13 | 18 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 987.9 | 6.9 | 97 | 0.0 | S | 11 | 28 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 988.4 | 7.9 | 86 | 0.0 | SO | 16 | 28 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.6 | 6.0 | 99 | 0.0 | SO | 8 | 21 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 1.4 | 98 | 0.0 | S | 28 | 45 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 993.5 | 2.3 | 96 | 0.0 | S | 6 | 17 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 992.1 | 3.9 | 83 | 0.0 | S | 23 | 33 | --- | --- |
| Gera | 311 | 993.3 | 4.1 | 78 | 0.0 | S | 21 | 33 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -1.6 | 98 | 0.0 | SW | 52 | 74 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 988.2 | 9.1 | 90 | 0.0 | S | 26 | 38 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 988.8 | 6.8 | 96 | 0.0 | S | 12 | 21 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.7 | 7.7 | 91 | 0.0 | NO | 7 | 10 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 990.8 | 7.2 | 94 | 0.0 | SO | 8 | 13 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 993.2 | 5.0 | 89 | 0.0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 994.0 | 5.2 | 80 | 0.0 | SO | 14 | 27 | --- | --- |
| Hof | 567 | 994.9 | 1.9 | 87 | 0.0 | S | 11 | 17 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 995.7 | 3.1 | 84 | 0.0 | S | 4 | 15 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 989.5 | 8.4 | 91 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 991.0 | 7.6 | 94 | 0.0 | NO | 3 | 6 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 991.0 | 7.9 | 90 | 0.0 | S | 10 | 15 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 992.7 | 6.2 | 81 | 0.0 | SO | 7 | 14 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 992.3 | 7.2 | 79 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.2 | 4.8 | 80 | 0.0 | SO | 13 | 17 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 996.0 | 3.8 | 80 | 0.0 | SO | 15 | 31 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 996.6 | 3.5 | 83 | 0.0 | O | 18 | 24 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.1 | 83 | 0.0 | S | 26 | 37 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 991.4 | 10.2 | 76 | 0.0 | S | 21 | 41 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.4 | 95 | 0.0 | S | 14 | 22 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 994.5 | 2.5 | 96 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 995.8 | 2.1 | 93 | 0.1 | O | 2 | 8 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 996.7 | 1.0 | 95 | 0.0 | SO | 4 | 11 | Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 997.5 | 2.4 | 94 | 0.0 | O | 15 | 25 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.4 | 100 | 0.4 | S | 66 | 91 | Regen | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 995.5 | 4.0 | 95 | 0.0 | NO | 4 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kempten | 705 | 996.5 | 0.6 | 91 | 0.0 | SO | 3 | 14 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.0 | 89 | 0.0 | S | 4 | 9 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -9.1 | 79 | ---- | S | 37 | 55 | --- | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.1 | 66 | 0.0 | NO | 6 | 12 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst