Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 19.11.2026, 22:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 993.7 | 4.2 | 77 | 0.0 | NO | 22 | 29 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 993.8 | 1.0 | 79 | 0.0 | NO | 8 | 15 | --- | |
| Schleswig | 43 | 992.9 | -0.2 | 92 | 0.0 | NW | 8 | 13 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 992.2 | 2.7 | 78 | 0.0 | N | 12 | 25 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 991.6 | 3.3 | 72 | 0.0 | N | 22 | 37 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 989.6 | 3.5 | 81 | 0.0 | N | 18 | 38 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 993.9 | 5.1 | 73 | 0.0 | NO | 28 | 36 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 993.0 | 3.9 | 82 | 0.0 | N | 22 | 32 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 991.8 | 3.2 | 96 | 0.0 | NW | 11 | 13 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 990.8 | 3.3 | 96 | 0.1 | N | 8 | 14 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 990.2 | 5.1 | 85 | 0.1 | N | 35 | 42 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 989.4 | 3.8 | 90 | 0.0 | NW | 7 | 18 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 993.7 | 3.2 | 97 | 0.0 | W | 6 | 9 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 992.6 | 3.9 | 92 | 0.0 | N | 12 | 22 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 990.4 | 3.6 | 94 | 0.0 | N | 10 | 24 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 990.3 | 2.5 | 95 | 0.3 | N | 6 | 12 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 989.8 | 3.0 | 95 | 0.1 | N | 5 | 14 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 989.5 | 3.8 | 90 | 0.0 | N | 8 | 21 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 988.8 | 4.4 | 92 | 0.0 | NW | 14 | 32 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 993.0 | 5.3 | 93 | 0.0 | N | 12 | 24 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 990.7 | 4.7 | 98 | 0.1 | N | 15 | 30 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 988.8 | 8.3 | 92 | 0.3 | SW | 6 | 10 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 988.6 | 7.3 | 96 | 1.0 | NW | 9 | 35 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 988.6 | 7.5 | 94 | 0.2 | NW | 11 | 25 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 988.9 | 7.7 | 92 | 0.8 | W | 25 | 44 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 992.9 | 8.9 | 95 | 0.0 | SW | 11 | 15 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 992.9 | 8.2 | 99 | 0.0 | SW | 4 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.1 | 97 | 0.8 | W | 27 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 992.2 | 6.8 | 92 | 0.0 | NW | 18 | 32 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.2 | 100 | 0.5 | W | 84 | 104 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 990.1 | 8.8 | 88 | 0.3 | SW | 23 | 41 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 990.5 | 9.8 | 72 | 0.0 | SW | 26 | 42 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 989.2 | 9.4 | 81 | 0.1 | SW | 13 | 24 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 991.5 | 8.0 | 83 | 0.0 | SW | 17 | 31 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 993.6 | 8.2 | 96 | 1.0 | SW | 24 | 37 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 994.5 | 6.7 | 92 | 0.3 | W | 18 | 34 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 993.7 | 9.1 | 96 | 1.4 | W | 9 | 19 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 993.3 | 8.4 | 97 | 0.1 | SW | 14 | 27 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.6 | 99 | 1.5 | W | 34 | 71 | leichter Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 992.9 | 7.9 | 88 | 0.1 | SW | 19 | 33 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 990.9 | 9.4 | 78 | 0.0 | SW | 36 | 51 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 991.3 | 9.2 | 78 | 0.0 | SW | 28 | 40 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.4 | 98 | 0.1 | W | 58 | 91 | leichter Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 996.1 | 8.8 | 86 | 0.8 | SW | 29 | 44 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 995.4 | 7.3 | 94 | ---- | W | 34 | 60 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 994.8 | 10.0 | 89 | 0.1 | SW | 25 | 37 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 994.5 | 9.6 | 90 | 0.3 | SW | 13 | 26 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 995.3 | 9.2 | 90 | 5.1 | W | 28 | 54 | Regen | Windböen |
| Bamberg | 239 | 995.2 | 9.4 | 84 | 0.1 | SW | 15 | 37 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 993.2 | 7.0 | 90 | 0.2 | SW | 25 | 44 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 995.5 | 7.7 | 85 | 0.0 | SW | 14 | 32 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.6 | 8.7 | 92 | 0.1 | SW | 31 | 50 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.1 | 10.6 | 82 | 0.0 | SW | 31 | 48 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 997.0 | 9.7 | 84 | 0.1 | S | 13 | 30 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 998.2 | 9.5 | 82 | 0.2 | S | 13 | 32 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 997.6 | 9.3 | 86 | 1.1 | W | 24 | 46 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 995.9 | 9.3 | 80 | 0.0 | SW | 23 | 40 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 997.6 | 8.1 | 83 | 0.0 | SW | 8 | 33 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 998.3 | 8.3 | 78 | 0.0 | SW | 14 | 27 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.9 | 100 | 0.0 | SW | 45 | 76 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1000.4 | 10.0 | 84 | 0.8 | S | 24 | 40 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.6 | 94 | 1.9 | W | 28 | 70 | leichter Regen | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 997.9 | 7.6 | 78 | 0.0 | W | 42 | 56 | Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 999.3 | 9.3 | 71 | 0.0 | SW | 28 | 53 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 999.0 | 8.9 | 72 | 0.0 | W | 43 | 62 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 999.0 | 7.4 | 81 | 0.0 | SW | 21 | 35 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.4 | 100 | 1.5 | W | 52 | 95 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1001.9 | 9.5 | 73 | 0.0 | W | 23 | 51 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 1001.4 | 6.8 | 81 | 0.3 | W | 11 | 37 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 5.1 | 91 | 0.0 | SO | 11 | 16 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.6 | 92 | ---- | W | 43 | 104 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.4 | 85 | 0.0 | SW | 39 | 73 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst