Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.02.2025, 22:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1024.1 | 2.8 | 68 | 0.0 | O | 46 | 59 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1026.8 | 1.3 | 78 | 0.0 | O | 41 | 57 | --- | Windböen |
Schleswig | 43 | 1026.7 | 1.3 | 69 | 0.0 | O | 24 | 51 | --- | Windböen |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1026.8 | 1.9 | 69 | ---- | O | 61 | 76 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1027.0 | 1.3 | 64 | 0.0 | O | 23 | 39 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1028.3 | 1.5 | 71 | 0.0 | O | 34 | 54 | --- | Windböen |
Arkona | 42 | 1030.4 | 1.6 | 74 | 0.0 | O | 22 | 62 | wolkenlos | Windböen |
Norderney | 11 | 1022.3 | 1.5 | 70 | 0.0 | O | 20 | 35 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1025.0 | 2.0 | 69 | 0.0 | O | 35 | 43 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1025.2 | 1.3 | 58 | 0.0 | O | 21 | 36 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1026.7 | 0.5 | 60 | 0.0 | -- | --- | 35 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1028.1 | 0.1 | 64 | 0.0 | O | 21 | 45 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1029.8 | -1.5 | 71 | 0.0 | O | 15 | 34 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1021.9 | 0.8 | 78 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1022.8 | 1.8 | 67 | 0.0 | O | 22 | 35 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1025.6 | 1.2 | 57 | 0.0 | O | 13 | 26 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1027.0 | -0.2 | 64 | 0.0 | SO | 18 | 35 | --- | --- |
Waren | 70 | 1028.3 | -1.8 | 68 | 0.0 | O | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1027.6 | -1.3 | 68 | 0.0 | O | 18 | 31 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1029.6 | -3.5 | 80 | 0.0 | O | 19 | 26 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.5 | 3.4 | 82 | 0.0 | O | 5 | 13 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1023.0 | 1.5 | 72 | 0.0 | O | 17 | 24 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1024.6 | 1.5 | 64 | 0.0 | O | 10 | 22 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1026.5 | -0.6 | 64 | 0.0 | O | 25 | 45 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1027.5 | -1.5 | 68 | 0.0 | O | 18 | 29 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1027.6 | -1.2 | 69 | 0.0 | O | 16 | 29 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1027.9 | -2.0 | 72 | 0.0 | O | 16 | 30 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.9 | 4.4 | 77 | 0.0 | S | 10 | 15 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.9 | 3.4 | 81 | 0.0 | SO | 6 | 11 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.2 | 99 | 0.0 | SO | 20 | 30 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.9 | 2.3 | 81 | 0.0 | SO | 17 | 29 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.6 | 97 | 0.0 | S | 34 | 44 | gefrierender Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1024.0 | 0.7 | 72 | 0.0 | O | 25 | 36 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1025.1 | 0.3 | 73 | 0.0 | O | 18 | 24 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1027.5 | -1.3 | 71 | 0.0 | O | 14 | 24 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1027.1 | -0.8 | 70 | 0.0 | O | 13 | 18 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1019.6 | 2.6 | 81 | 0.0 | SW | 9 | 21 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1020.1 | 0.9 | 83 | 0.0 | O | 7 | 8 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.1 | 2.8 | 77 | 0.0 | O | 4 | 5 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.5 | 4.4 | 85 | 0.0 | O | 7 | 13 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -2.1 | 95 | 0.0 | SO | 26 | 38 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1022.6 | 1.3 | 91 | 0.0 | SO | 8 | 14 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1022.8 | 0.5 | 96 | 0.0 | O | 6 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Gera | 311 | 1023.6 | 0.7 | 98 | 0.0 | W | 4 | 5 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.2 | 72 | 0.0 | SO | 36 | 46 | --- | --- |
Trier | 265 | 1020.0 | 1.5 | 88 | 0.0 | NO | 3 | 12 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1020.0 | 0.6 | 92 | ---- | O | 4 | 8 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.0 | 5.7 | 85 | 0.0 | O | 9 | 18 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.2 | 4.5 | 85 | 0.0 | O | 7 | 17 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1022.3 | 3.0 | 85 | 0.0 | O | 14 | 22 | leichter Regen | --- |
Bamberg | 239 | 1022.4 | 3.3 | 72 | 0.0 | SO | 5 | 10 | --- | --- |
Hof | 567 | 1023.3 | 1.0 | 73 | 0.0 | O | 10 | 23 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1023.0 | 2.8 | 61 | 0.0 | O | 4 | 17 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.2 | 5.1 | 94 | 0.0 | O | 2 | 5 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.3 | 5.9 | 99 | 1.5 | O | 3 | 5 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1019.3 | 7.3 | 95 | 0.0 | SW | 3 | 5 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.3 | 5.2 | 100 | 1.0 | O | 8 | 10 | Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1020.6 | 5.2 | 95 | 0.9 | O | 3 | 13 | Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.8 | 1.7 | 91 | 0.9 | O | 6 | 11 | Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1023.3 | 0.9 | 93 | 0.0 | N | 8 | 10 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1023.0 | 1.5 | 95 | 0.1 | - | 0 | 5 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 0.8 | 93 | 0.0 | W | 13 | 22 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1019.5 | 5.7 | 98 | 0.2 | W | 3 | 6 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 5.0 | 97 | 0.0 | SW | 7 | 16 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1021.6 | 1.1 | 99 | 0.4 | O | 11 | 18 | leichter Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1022.1 | 2.2 | 96 | 0.1 | O | 5 | 6 | Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1022.7 | 1.7 | 93 | 0.1 | NO | 4 | 8 | Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.6 | 2.7 | 72 | 0.0 | O | 6 | 11 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.0 | 98 | 0.6 | SW | 32 | 43 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1020.8 | 5.9 | 99 | 0.2 | O | 5 | 7 | Regen | --- |
Kempten | 705 | 1020.9 | 4.7 | 98 | 0.0 | SO | 3 | 6 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 4.1 | 96 | 0.5 | S | 5 | 8 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.1 | 92 | ---- | W | 39 | 56 | leichter Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.1 | 89 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst