Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.02.2026, 22:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 982.8 | 1.5 | 98 | 0.0 | O | 39 | 46 | Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 984.8 | 0.9 | 93 | 0.0 | O | 34 | 45 | Schneefall | --- |
| Schleswig | 43 | 985.3 | 0.6 | 98 | 0.0 | O | 18 | 38 | Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 985.3 | 0.6 | 95 | 0.0 | O | 23 | 34 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 985.8 | 0.6 | 99 | 0.0 | O | 29 | 38 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Arkona | 42 | 986.7 | 0.3 | 100 | 0.0 | O | 30 | 35 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 981.6 | 2.0 | 99 | 0.7 | O | 13 | 28 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 983.3 | 0.7 | 97 | 0.0 | O | 28 | 33 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 983.9 | 1.2 | 98 | 0.0 | O | 15 | 21 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 984.5 | 0.5 | 98 | 0.1 | NO | 12 | 22 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 985.5 | 1.1 | 94 | 0.0 | O | 10 | 20 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 985.7 | 0.2 | 96 | 0.0 | O | 12 | 18 | Nebel | --- |
| Emden | 0 | 981.3 | 3.4 | 97 | 0.7 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 982.4 | 3.8 | 98 | 0.1 | O | 10 | 17 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 983.8 | 2.6 | 97 | 0.7 | NO | 7 | 10 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 984.4 | 0.8 | 98 | 0.1 | NO | 5 | 11 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 985.0 | 0.6 | 97 | 0.1 | NO | 10 | 18 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 984.2 | 2.4 | 98 | 0.1 | NO | 4 | 10 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 984.8 | 1.4 | 98 | 0.0 | NO | 7 | 10 | Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 982.2 | 9.4 | 95 | 0.2 | SW | 12 | 28 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 982.6 | 6.2 | 100 | 0.2 | O | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 983.3 | 5.8 | 99 | 0.2 | S | 6 | 9 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 983.9 | 4.2 | 100 | 0.0 | S | 9 | 16 | Nebel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 984.3 | 4.3 | 100 | 0.0 | SO | 5 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 984.1 | 4.7 | 98 | 0.0 | SO | 10 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Lindenberg | 98 | 984.7 | 3.3 | 99 | 0.0 | SO | 8 | 12 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 983.4 | 9.1 | 89 | 0.0 | SW | 24 | 35 | --- | --- |
| Essen | 150 | 983.3 | 8.5 | 91 | 0.0 | S | 12 | 25 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.1 | 100 | 0.1 | SW | 24 | 52 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 983.2 | 8.9 | 98 | 0.7 | SW | 13 | 28 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.7 | 99 | 1.2 | SW | 43 | 55 | Niederschlag | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.3 | 7.7 | 96 | 0.0 | SW | 15 | 17 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.2 | 6.9 | 96 | 0.0 | S | 15 | 20 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 984.8 | 5.1 | 96 | 0.0 | S | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Görlitz | 238 | 985.7 | 5.4 | 89 | 0.1 | SW | 20 | 27 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 983.0 | 8.5 | 87 | 0.0 | S | 23 | 38 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 984.6 | 6.9 | 88 | 0.0 | SW | 14 | 37 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 984.4 | 8.9 | 87 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 985.7 | 9.1 | 89 | 0.1 | SW | 20 | 31 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.3 | 99 | 0.2 | SW | 41 | 64 | Nebel | Windböen |
| Meiningen | 450 | 986.2 | 7.2 | 95 | 0.1 | SW | 15 | 26 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 985.2 | 6.9 | 93 | 0.2 | SW | 19 | 30 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 985.3 | 7.4 | 97 | 0.1 | SW | 17 | 26 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.3 | 99 | 0.3 | W | 46 | 69 | Regen | Sturmböen |
| Trier | 265 | 985.3 | 8.8 | 85 | 0.0 | S | 31 | 47 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 985.8 | 6.6 | 92 | 0.0 | SW | 19 | 37 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 986.8 | 9.9 | 83 | 0.0 | S | 17 | 37 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 986.8 | 9.5 | 87 | 0.0 | SW | 14 | 34 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 988.2 | 8.6 | 93 | 0.0 | SW | 22 | 38 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 988.0 | 9.3 | 88 | 0.0 | SW | 11 | 26 | --- | --- |
| Hof | 567 | 986.8 | 6.2 | 96 | 0.9 | SW | 11 | 30 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 988.7 | 7.2 | 99 | 0.0 | SW | 12 | 24 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 987.2 | 8.2 | 85 | 0.0 | S | 17 | 26 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 988.3 | 9.4 | 80 | 0.0 | SW | 18 | 31 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 988.1 | 9.0 | 87 | 0.0 | S | 9 | 24 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 989.6 | 8.8 | 80 | 0.0 | S | 14 | 19 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 989.0 | 8.6 | 87 | 0.0 | SW | 13 | 35 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 988.9 | 8.6 | 85 | 0.0 | SW | 18 | 35 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 990.3 | 7.3 | 92 | 0.0 | SW | 17 | 28 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 990.7 | 8.8 | 78 | 0.0 | SW | 19 | 28 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.3 | 99 | 0.1 | W | 45 | 72 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 988.8 | 10.1 | 70 | 0.0 | S | 20 | 35 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.0 | 92 | 0.0 | SW | 15 | 44 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 990.6 | 5.8 | 86 | 0.0 | SW | 23 | 48 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 991.5 | 7.1 | 81 | 0.0 | SW | 20 | 34 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 991.5 | 8.2 | 78 | 0.0 | W | 34 | 49 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 991.3 | 7.1 | 87 | 0.0 | SW | 20 | 32 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.3 | 100 | 0.0 | SW | 56 | 86 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 992.2 | 6.2 | 82 | 0.0 | O | 3 | 14 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 992.5 | 6.1 | 75 | 0.0 | SW | 9 | 23 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 2.3 | 96 | 0.0 | S | 14 | 19 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.6 | 93 | ---- | SW | 49 | 78 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.5 | 75 | 0.0 | W | 37 | 69 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst