Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 27.01.2026, 22:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 998.4 1.3 87 0.0 O 50 64 --- Windböen
List/Sylt 26 1001.0 0.8 91 0.0 O 37 51 --- Windböen
Schleswig 43 1001.6 1.1 83 0.0 O 17 40 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1001.9 1.2 83 0.0 O 20 36 --- ---
Fehmarn 3 1002.7 1.3 85 0.0 O 20 33 --- ---
Arkona 42 1003.2 1.2 93 0.0 O 40 56 --- Windböen
Norderney 11 996.6 -0.6 83 0.0 O 27 46 --- ---
Cuxhaven 5 999.7 0.5 86 0.0 O 31 51 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1001.0 0.2 95 0.0 SO 17 53 Dunst oder flacher Nebel Windböen
Schwerin 59 1001.6 0.1 92 0.0 O 12 26 --- ---
Rostock 4 1002.6 0.9 90 0.0 NO 14 22 --- ---
Greifswald 2 1002.8 0.5 93 0.0 NO 5 19 Regen ---
Emden 0 996.1 -0.1 85 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 998.4 -1.0 86 0.0 O 22 42 --- ---
Lüchow 17 1001.5 -0.8 91 0.0 SO 6 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1001.9 -0.5 90 0.0 O 12 26 --- ---
Waren 70 1002.0 -0.3 93 0.0 O 8 18 --- ---
Neuruppin 38 1001.4 -0.5 95 0.0 NO 7 19 --- ---
Angermünde 56 1001.7 -0.5 98 0.0 NO 9 14 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 994.9 1.8 89 0.7 O 9 23 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 998.7 -1.4 89 0.0 O 19 30 --- ---
Magdeburg 76 1000.9 -2.3 92 0.0 O 6 14 --- ---
Potsdam 81 1001.7 -1.6 94 0.0 SO 5 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1001.8 -0.9 91 0.0 SO 7 12 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1001.8 -0.4 88 0.0 SO 8 12 --- ---
Lindenberg 98 1001.9 -1.6 90 0.0 O 4 10 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 993.3 4.3 91 0.3 SO 23 38 leichter Regen ---
Essen 150 993.3 3.9 92 0.7 SO 19 45 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -1.8 98 0.9 SO 20 33 Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 995.9 1.0 84 0.0 SO 14 36 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ -5.5 92 0.0 S 28 42 gefrierender Nebel ---
Leipzig-Flh. 142 1000.2 -1.1 97 0.0 O 11 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1000.7 -0.1 92 0.0 SO 9 13 --- ---
Cottbus 69 1001.6 -0.5 89 0.0 NO 5 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1001.3 -0.3 93 0.0 SO 5 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 992.4 5.6 91 0.0 S 17 33 --- ---
Nürburg 485 993.8 2.6 98 0.0 S 6 17 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 994.2 3.6 91 0.6 SO 15 22 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 996.2 0.9 99 0.8 N 4 7 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.9 96 0.2 S 33 48 Schneefall ---
Meiningen 450 998.1 -0.6 95 0.3 SO 13 19 leichter Schneefall ---
Erfurt 316 998.8 -0.8 93 0.0 O 8 12 --- ---
Gera 311 999.7 -1.5 93 0.0 O 13 20 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.9 90 0.0 SW 36 44 --- ---
Trier 265 994.0 4.3 99 0.2 W 4 7 Regen ---
Hahn-Flh. 497 994.7 1.4 100 0.0 SO 18 25 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 995.9 3.0 94 0.5 NO 5 11 Regen ---
OF-Wetterpark 119 996.0 2.4 95 0.2 O 8 14 Regen ---
Würzburg 268 997.5 1.1 96 0.3 NO 5 13 leichter Regen ---
Bamberg 239 998.2 0.2 96 0.0 NW 3 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Hof 567 999.7 -2.0 94 0.0 SO 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 999.3 -0.5 99 0.0 NO 5 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 994.3 4.6 98 0.3 S 9 17 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 995.6 4.0 97 0.0 SW 6 10 leichter Regen ---
Mannheim 96 995.3 4.1 97 0.2 W 2 4 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 995.8 3.4 91 0.4 SO 16 21 leichter Regen ---
Öhringen 276 996.0 2.6 91 0.5 O 6 10 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 998.1 0.5 94 0.0 SO 12 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Regensburg 366 998.8 0.0 94 0.0 N 7 13 --- ---
Straubing 351 998.3 -0.4 94 0.0 O 3 5 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -1.0 45 0.0 SW 29 35 --- ---
Lahr 155 995.5 3.9 97 0.5 S 5 12 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 3.8 96 0.2 S 12 22 leichter Regen ---
Stötten 734 996.9 0.7 92 0.0 S 13 22 Regen ---
Augsburg 462 997.4 0.8 91 0.0 O 4 12 --- ---
München-Flh. 444 998.3 0.3 89 0.0 NW 3 12 --- ---
Fürstenzell 476 998.4 0.8 91 0.0 NO 8 11 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.7 100 0.1 S 33 44 Schneegriesel ---
Konstanz 443 996.4 2.4 87 0.0 N 6 8 --- ---
Kempten 705 996.8 1.6 80 0.0 O 7 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 2.9 87 0.0 SO 12 25 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -5.7 93 ---- SW 41 80 leichter Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.9 48 0.0 SO 9 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst