Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.03.2026, 14:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1005.9 | 6.4 | 100 | 0.1 | S | 21 | 31 | leichter Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 1005.1 | 7.8 | 100 | 0.2 | S | 38 | 48 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 1007.2 | 10.6 | 87 | 0.2 | SW | 16 | 35 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1007.3 | 11.0 | 73 | ---- | SW | 40 | 48 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1007.7 | 11.8 | 74 | 0.0 | SW | 24 | 43 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1008.4 | 12.4 | 75 | 0.0 | S | 17 | 29 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1010.1 | 14.3 | 60 | 0.0 | SW | 28 | 35 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1006.0 | 9.1 | 99 | 0.2 | S | 21 | 41 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1007.3 | 10.4 | 86 | 0.4 | S | 19 | 36 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1009.0 | 11.4 | 81 | 0.0 | S | 23 | 50 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1009.6 | 14.1 | 62 | 0.0 | SW | 23 | 34 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1009.5 | 14.7 | 59 | 0.0 | S | 26 | 49 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1010.6 | 16.5 | 50 | 0.0 | S | 26 | 39 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1006.6 | 10.2 | 94 | 0.3 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1008.8 | 11.2 | 82 | 0.1 | S | 26 | 42 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1010.8 | 15.1 | 57 | 0.0 | SW | 24 | 42 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1010.6 | 14.7 | 58 | 0.0 | SW | 14 | 38 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1011.2 | 9.5 | 74 | 0.0 | S | 26 | 35 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1012.1 | 16.1 | 53 | 0.0 | S | 19 | 37 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1012.6 | 17.0 | 47 | 0.0 | S | 17 | 35 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1009.7 | 11.0 | 83 | 0.3 | SW | 26 | 40 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1010.3 | 12.8 | 71 | 0.1 | SW | 19 | 31 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1012.3 | 15.7 | 55 | 0.0 | S | 21 | 35 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1012.9 | 17.0 | 48 | 0.0 | SW | 24 | 44 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.6 | 16.2 | 50 | 0.0 | S | 24 | 34 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1013.4 | 17.1 | 48 | 0.0 | SW | 20 | 37 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1014.0 | 16.2 | 51 | 0.0 | SW | 18 | 38 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1011.0 | 10.1 | 89 | 1.1 | S | 26 | 36 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1011.0 | 9.1 | 93 | 1.4 | S | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.3 | 93 | 0.1 | SW | 32 | 63 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1011.1 | 11.4 | 75 | 0.2 | SW | 24 | 39 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 3.8 | 98 | 0.1 | SW | 63 | 86 | Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1013.8 | 15.9 | 49 | 0.0 | SW | 31 | 48 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1015.1 | 16.1 | 47 | 0.0 | W | 21 | 38 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1014.9 | 16.8 | 48 | 0.0 | SW | 19 | 35 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1015.8 | 15.8 | 50 | 0.0 | S | 24 | 39 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1011.6 | 9.2 | 96 | 0.9 | SW | 33 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1013.1 | 7.6 | 87 | 0.1 | SW | 22 | 51 | Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1012.8 | 10.1 | 84 | 0.9 | SW | 19 | 29 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1013.7 | 10.7 | 90 | 1.8 | SW | 23 | 32 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 8.4 | 89 | 0.0 | SW | 41 | 53 | Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1014.8 | 10.4 | 85 | 0.0 | S | 12 | 27 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 1014.5 | 11.3 | 72 | 0.0 | SW | 26 | 51 | Niederschlag | Windböen |
| Gera | 311 | 1014.4 | 14.5 | 58 | 0.0 | SW | 27 | 34 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 7.4 | 72 | 0.0 | SW | 21 | 41 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1014.4 | 9.1 | 89 | 0.7 | SW | 31 | 46 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1014.2 | 8.1 | 88 | 0.1 | W | 26 | 50 | Regen | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1014.3 | 13.5 | 71 | 0.0 | S | 20 | 36 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1014.6 | 13.3 | 76 | 0.0 | S | 14 | 33 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1016.5 | 10.9 | 76 | 0.3 | W | 33 | 47 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1015.7 | 14.9 | 52 | 0.0 | SW | 15 | 26 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1015.6 | 11.2 | 72 | 0.0 | S | 19 | 34 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1016.9 | 12.4 | 71 | 0.0 | SW | 13 | 29 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.6 | 9.2 | 91 | 0.4 | W | 26 | 39 | leichter Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.5 | 15.1 | 58 | 0.0 | SW | 32 | 45 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1015.8 | 12.8 | 76 | 0.0 | SW | 18 | 36 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1015.9 | 14.7 | 51 | 0.0 | SW | 20 | 39 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1015.7 | 14.9 | 54 | 0.0 | SW | 22 | 39 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1016.5 | 12.9 | 66 | 0.0 | S | 15 | 22 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1016.8 | 15.2 | 59 | 0.1 | S | 11 | 26 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1017.6 | 13.8 | 61 | 0.0 | O | 13 | 19 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 3.3 | 88 | 0.0 | SW | 10 | 25 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1016.3 | 14.9 | 56 | 0.0 | SW | 22 | 34 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 9.3 | 75 | 0.0 | SW | 18 | 39 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1016.5 | 10.4 | 78 | 0.0 | SW | 11 | 23 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1016.7 | 14.4 | 56 | 0.0 | SW | 23 | 34 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1017.2 | 14.6 | 50 | 0.0 | SW | 23 | 31 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1018.4 | 12.6 | 64 | 0.0 | SO | 3 | 13 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.6 | 100 | 0.2 | SW | 55 | 73 | Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1017.0 | 14.7 | 52 | 0.0 | SW | 21 | 35 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1017.4 | 12.5 | 54 | 0.0 | SW | 11 | --- | --- | |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 12.2 | 53 | 0.0 | NO | 6 | 19 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.9 | 87 | ---- | W | 19 | 29 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.4 | 56 | 0.0 | W | 16 | 39 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst