Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.11.2026, 14:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 982.9 | 6.1 | 85 | 0.0 | O | 48 | 58 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 985.5 | 4.2 | 93 | 0.0 | O | 31 | 41 | --- | |
| Schleswig | 43 | 986.3 | 3.5 | 97 | 0.0 | O | 13 | 22 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 986.8 | 4.3 | 90 | 0.0 | O | 16 | 27 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 988.5 | 4.3 | 92 | 0.0 | SO | 18 | 28 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 990.9 | 3.7 | 94 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 979.8 | 3.8 | 92 | 1.1 | O | 28 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 983.2 | 5.5 | 81 | 0.0 | O | 42 | 55 | --- | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 985.5 | 4.4 | 86 | 0.0 | O | 24 | 36 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 987.5 | 4.6 | 86 | 0.0 | O | 12 | 30 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 989.1 | 4.7 | 85 | 0.0 | SO | 16 | 24 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 990.8 | 4.4 | 86 | 0.0 | SO | 13 | 20 | --- | --- |
| Emden | 0 | 979.5 | 3.7 | 93 | 1.0 | O | 32 | 51 | Regen | Windböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 981.7 | 3.9 | 89 | 0.3 | O | 27 | 46 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 986.7 | 5.3 | 79 | 0.0 | O | 17 | 33 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 988.0 | 4.5 | 84 | 0.0 | SO | 14 | 28 | --- | --- |
| Waren | 70 | 989.4 | 4.1 | 85 | 0.0 | O | 12 | 20 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 989.0 | 5.8 | 78 | 0.0 | O | 11 | 21 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 990.8 | 5.8 | 75 | 0.0 | SO | 15 | 23 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 980.2 | 6.4 | 98 | 1.8 | S | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 983.2 | 3.8 | 97 | 1.4 | O | 23 | 34 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 987.0 | 4.2 | 91 | 1.2 | O | 13 | 24 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 989.2 | 6.0 | 70 | 0.0 | SO | 16 | 35 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 990.1 | 6.3 | 73 | 0.0 | SO | 22 | 33 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 990.0 | 6.2 | 76 | 0.0 | SO | 17 | 27 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 991.0 | 6.0 | 74 | 0.0 | SO | 13 | 23 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 982.6 | 14.0 | 80 | 0.0 | W | 39 | 59 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 982.0 | 12.8 | 89 | 0.0 | SW | 23 | 44 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 6.2 | 98 | 0.5 | W | 43 | 84 | Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.0 | 8.3 | 90 | 1.2 | S | 25 | 49 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.4 | 100 | 2.1 | S | 54 | 64 | leichter Schneefall | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 987.6 | 4.4 | 94 | 0.6 | O | 23 | 31 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 989.4 | 5.8 | 92 | 0.2 | SO | 21 | 30 | leichter Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 991.0 | 7.4 | 64 | 0.0 | SO | 11 | 23 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 991.8 | 6.1 | 84 | 0.3 | O | 11 | 20 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 984.2 | 13.1 | 71 | 0.0 | W | 60 | 97 | Regen | schwere Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 985.4 | 12.3 | 71 | 0.0 | W | 36 | 66 | --- | Sturmböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 984.6 | 14.6 | 72 | 0.0 | W | 34 | 57 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 984.5 | 10.7 | 92 | 0.6 | SW | 28 | 46 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 7.6 | 99 | 0.8 | SW | 54 | 81 | leichter Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 986.2 | 7.0 | 98 | 0.9 | S | 11 | 19 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 984.9 | 7.4 | 98 | 1.2 | S | 14 | 20 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 986.7 | 7.6 | 97 | 1.5 | S | 24 | 33 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.4 | 98 | 0.6 | S | 36 | 45 | leichter Regen | --- |
| Trier | 265 | 988.9 | 14.1 | 70 | 0.0 | SW | 32 | 71 | --- | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 987.3 | 12.5 | 75 | ---- | W | 48 | 73 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 987.0 | 14.6 | 79 | 0.0 | SW | 39 | 54 | --- | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 986.2 | 14.1 | 83 | 0.0 | SW | 25 | 47 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 987.5 | 13.4 | 91 | 0.2 | W | 44 | 75 | leichter Regen | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 987.7 | 10.9 | 96 | 0.6 | S | 11 | 24 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 987.5 | 7.1 | 99 | 1.0 | SO | 12 | 19 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 989.3 | 9.3 | 96 | 1.7 | S | 13 | 26 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 991.1 | 11.8 | 92 | 8.8 | W | 36 | 56 | Niederschlag | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 991.3 | 15.6 | 76 | 0.0 | SW | 41 | 59 | Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 989.2 | 15.9 | 74 | 0.2 | W | 27 | 46 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 990.8 | 16.3 | 69 | 0.0 | SW | 23 | 47 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 990.3 | 13.4 | 93 | 0.8 | W | 24 | 48 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 988.5 | 12.4 | 93 | 0.4 | S | 22 | 32 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 992.0 | 8.3 | 98 | 1.1 | SO | 15 | 24 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 992.8 | 9.1 | 94 | 1.4 | S | 24 | 39 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 4.1 | 100 | 4.6 | SW | 35 | 61 | Niederschlag | Windböen |
| Lahr | 155 | 994.5 | 17.5 | 58 | 0.0 | SW | 32 | 65 | --- | Sturmböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 11.0 | 89 | 0.3 | W | 35 | 76 | Regen | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 990.6 | 13.1 | 77 | 0.1 | SW | 66 | 92 | --- | schwere Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 991.9 | 12.6 | 83 | 0.0 | SW | 36 | 53 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 993.2 | 10.5 | 92 | 0.0 | SW | 13 | 18 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 993.6 | 7.6 | 100 | 2.0 | S | 9 | 20 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.8 | 100 | ---- | SW | 88 | 149 | Nebel | extreme Orkanböen |
| Konstanz | 443 | 995.3 | 14.3 | 74 | 0.0 | W | 41 | 73 | --- | Sturmböen |
| Kempten | 705 | 994.1 | 11.9 | 75 | 0.2 | W | 16 | 44 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 16.3 | 47 | 0.0 | W | 14 | 32 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.4 | 97 | ---- | W | 60 | 143 | Schneegriesel | extreme Orkanböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 12.3 | 71 | 0.0 | SW | 42 | 76 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst