Wetterbeobachtungen von Dienstag, 10.02.2026, 14:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 994.8 | 2.4 | 90 | 0.0 | O | 36 | 43 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| List/Sylt | 26 | 996.7 | 1.1 | 94 | 0.0 | O | 24 | 32 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 997.0 | 2.4 | 81 | 0.0 | O | 14 | 22 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 997.4 | 2.0 | 80 | 0.0 | O | 11 | 18 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 998.4 | 0.8 | 92 | 0.0 | O | 17 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Arkona | 42 | 1000.9 | -1.1 | 94 | 0.0 | O | 21 | 32 | Glatteisbildung | --- |
| Norderney | 11 | 993.5 | 3.7 | 83 | 0.0 | O | 15 | 23 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 995.3 | 2.2 | 85 | 0.0 | O | 21 | 29 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 996.4 | 3.7 | 78 | 0.0 | SO | 20 | 28 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 997.8 | 4.0 | 69 | 0.0 | O | 8 | 18 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 999.1 | 1.2 | 85 | 0.0 | SO | 14 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Greifswald | 2 | 1000.7 | -0.1 | 88 | 0.0 | O | 7 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Emden | 0 | 993.2 | 4.8 | 80 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.8 | 4.2 | 80 | 0.0 | O | 13 | 24 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 997.4 | 4.9 | 73 | 0.0 | O | 11 | 19 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 998.3 | 2.7 | 77 | 0.0 | SO | 14 | 21 | --- | --- |
| Waren | 70 | 999.4 | 1.6 | 85 | 0.0 | SO | 8 | 15 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 999.2 | 2.3 | 81 | 0.0 | O | 11 | 16 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1000.6 | 1.1 | 87 | 0.0 | SO | 7 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 992.9 | 7.9 | 79 | 0.0 | SO | 16 | 28 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 995.5 | 4.3 | 78 | 0.0 | O | 16 | 26 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.2 | 6.9 | 68 | 0.0 | SO | 13 | 27 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 999.0 | 4.0 | 73 | 0.0 | SO | 13 | 24 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.7 | 3.8 | 82 | 0.0 | SO | 14 | 19 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 999.6 | 4.0 | 76 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1000.2 | 2.6 | 86 | 0.0 | SO | 7 | 14 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 992.4 | 9.1 | 76 | 0.0 | S | 22 | 36 | --- | --- |
| Essen | 150 | 992.7 | 7.9 | 80 | 0.0 | S | 17 | 31 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.3 | 98 | 0.0 | S | 21 | 33 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 994.5 | 5.7 | 77 | 0.0 | S | 19 | 32 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -1.0 | 87 | 0.0 | SW | 42 | 53 | --- | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.0 | 7.3 | 63 | 0.0 | S | 13 | 20 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 998.9 | 6.5 | 63 | 0.0 | SO | 19 | 26 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 999.9 | 5.3 | 70 | 0.0 | SO | 8 | 17 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.7 | 4.5 | 73 | 0.0 | SW | 26 | 35 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 991.9 | 9.8 | 80 | 0.0 | SW | 24 | 35 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 993.7 | 5.9 | 95 | 0.0 | SW | 10 | 26 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 993.7 | 8.8 | 74 | 0.0 | SO | 16 | 26 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 996.2 | 5.4 | 85 | 0.0 | SO | 12 | 22 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.1 | 94 | 0.0 | S | 33 | 41 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 997.9 | 4.1 | 75 | 0.0 | S | 16 | 24 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 997.4 | 4.4 | 76 | 0.0 | S | 3 | 6 | --- | --- |
| Gera | 311 | 997.8 | 7.5 | 67 | 0.0 | S | 19 | 31 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.9 | 80 | 0.0 | SW | 42 | 53 | --- | Windböen |
| Trier | 265 | 994.4 | 8.3 | 92 | 0.0 | S | 23 | 37 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 994.7 | 5.7 | 97 | 0.0 | S | 15 | 23 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 996.5 | 6.7 | 80 | 0.0 | SW | 4 | 10 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 996.6 | 7.4 | 77 | 0.0 | SO | 3 | 9 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 998.3 | 6.9 | 72 | 0.0 | SO | 13 | 21 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 998.6 | 7.5 | 63 | 0.0 | SO | 13 | 26 | wolkenlos | --- |
| Hof | 567 | 998.7 | 4.7 | 70 | 0.0 | SO | 13 | 20 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 999.8 | 5.7 | 64 | 0.0 | S | 7 | 17 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 995.7 | 7.2 | 97 | 0.1 | S | 12 | 22 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 997.0 | 8.7 | 78 | 0.0 | SW | 7 | 13 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 996.6 | 8.7 | 76 | 0.0 | S | 14 | 27 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 997.4 | 9.2 | 66 | 0.0 | S | 13 | 33 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 997.2 | 9.5 | 66 | 0.0 | S | 10 | 22 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 999.0 | 5.9 | 68 | 0.0 | SO | 17 | 22 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1001.0 | 3.6 | 75 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1000.8 | 4.3 | 81 | 0.0 | O | 13 | 16 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.2 | 51 | 0.0 | S | 16 | 28 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 997.1 | 11.4 | 72 | 0.0 | S | 19 | 29 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.2 | 96 | 0.6 | SW | 15 | 29 | leichter Regen | --- |
| Stötten | 734 | 998.7 | 4.0 | 82 | 0.0 | S | 20 | 43 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1000.5 | 3.7 | 82 | 0.0 | SO | 11 | 14 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1000.4 | 4.9 | 79 | 0.0 | O | 8 | 13 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.5 | 6.2 | 70 | 0.0 | S | 7 | 13 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.5 | 100 | 0.0 | SW | 42 | 49 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1000.8 | 5.4 | 82 | 0.0 | W | 3 | 8 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 999.8 | 6.9 | 59 | 0.0 | SW | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.5 | 71 | 0.2 | S | 18 | 32 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.8 | 91 | ---- | W | 41 | 55 | leichter Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.3 | 53 | 0.0 | SW | 6 | 17 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst