Wetterbeobachtungen von Sonntag, 19.01.2025, 14:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1022.8 | 2.3 | 86 | 0.0 | SO | 11 | 17 | wolkenlos | --- |
List/Sylt | 26 | 1023.2 | 4.3 | 79 | 0.0 | SO | 14 | 19 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1023.6 | 4.1 | 77 | 0.0 | O | 12 | 20 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1024.1 | 3.3 | 91 | ---- | O | 22 | 30 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1023.8 | 4.0 | 83 | 0.0 | O | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1024.9 | 3.0 | 88 | 0.0 | O | 15 | 22 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1026.3 | -0.6 | 99 | 0.0 | O | 5 | 11 | gefrierender Nebel | --- |
Norderney | 11 | 1022.9 | -1.4 | 100 | 0.0 | S | 3 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Cuxhaven | 5 | 1023.8 | 1.3 | 85 | 0.0 | O | 11 | 14 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1023.6 | 3.1 | 77 | 0.0 | O | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1024.4 | 2.8 | 82 | 0.0 | O | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
Rostock | 4 | 1024.9 | 4.3 | 72 | 0.0 | SO | 7 | 13 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1025.9 | 2.2 | 76 | 0.0 | SO | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1022.9 | -1.3 | 98 | 0.0 | O | 7 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Lüchow | 17 | 1024.4 | -0.4 | 94 | 0.0 | O | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1024.6 | 3.1 | 80 | 0.0 | SO | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Waren | 70 | 1025.2 | 3.7 | 80 | 0.0 | SO | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1024.9 | 3.7 | 84 | 0.0 | O | 8 | 15 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1026.2 | 2.3 | 91 | 0.0 | O | 5 | 9 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.9 | -0.8 | 99 | 0.0 | NW | 5 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1023.1 | -1.0 | 97 | 0.0 | O | 11 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Magdeburg | 76 | 1024.0 | -0.5 | 99 | 0.0 | O | 3 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Potsdam | 81 | 1024.3 | 3.4 | 87 | 0.0 | O | 17 | 25 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.9 | 5.5 | 78 | 0.0 | O | 11 | 15 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.8 | 6.4 | 66 | 0.0 | O | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1025.0 | 5.3 | 82 | 0.0 | O | 15 | 22 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1022.2 | -1.7 | 99 | 0.0 | N | 5 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
Essen | 150 | 1022.1 | -1.8 | 100 | 0.0 | NW | 7 | 9 | gefrierender Nebel | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 6.7 | 41 | 0.0 | SO | 26 | 33 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.8 | 9.8 | 48 | 0.0 | S | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 9.2 | 39 | 0.0 | S | 38 | 51 | wolkenlos | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1023.3 | 2.7 | 92 | 0.0 | N | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1023.6 | 9.4 | 50 | 0.0 | SO | 23 | 35 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1025.1 | 6.5 | 68 | 0.0 | O | 10 | 15 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1024.9 | 10.7 | 45 | 0.0 | S | 11 | 16 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1022.6 | -3.1 | 98 | 0.0 | W | 6 | 10 | gefrierender Nebel | --- |
Nürburg | 485 | 1020.3 | 3.9 | 72 | 0.0 | S | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.5 | 2.7 | 75 | 0.0 | NW | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1021.1 | 4.2 | 75 | 0.0 | NO | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 8.7 | 36 | 0.0 | S | 45 | 59 | wolkenlos | Windböen |
Meiningen | 450 | 1020.5 | 10.6 | 41 | 0.0 | S | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1023.7 | -3.0 | 100 | 0.0 | N | 4 | 8 | gefrierender Nebel | --- |
Gera | 311 | 1022.3 | 4.9 | 73 | 0.0 | NO | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 7.6 | 45 | 0.0 | SO | 35 | 49 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1022.3 | -1.9 | 97 | 0.0 | SO | 6 | 11 | Nebel | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1021.2 | 0.5 | 82 | 0.0 | SO | 7 | 12 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.0 | 6.9 | 54 | 0.0 | O | 8 | 14 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.9 | 8.1 | 53 | 0.0 | SW | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1021.8 | 6.2 | 57 | 0.0 | O | 11 | 17 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1021.6 | 6.3 | 54 | 0.0 | W | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1021.4 | 8.7 | 54 | 0.0 | O | 19 | 31 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1022.5 | 6.2 | 61 | 0.0 | SO | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.7 | 0.6 | 80 | 0.0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1022.6 | -1.4 | 95 | 0.0 | SW | 10 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1021.6 | 3.0 | 76 | 0.0 | NW | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1021.1 | 3.0 | 66 | 0.0 | NO | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1020.8 | 5.3 | 64 | 0.0 | O | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1020.9 | 8.2 | 50 | 0.0 | O | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1022.1 | 5.9 | 59 | 0.0 | NO | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1022.3 | 3.2 | 80 | 0.0 | NO | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 9.5 | 32 | 0.0 | SO | 25 | 40 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | 1022.4 | -0.9 | 95 | 0.0 | SW | 8 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 5.9 | 56 | 0.0 | S | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1021.5 | -1.1 | 97 | 0.0 | SO | 10 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1022.1 | 0.9 | 81 | 0.0 | NW | 6 | 10 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1021.2 | 4.5 | 71 | 0.0 | NO | 8 | 13 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.5 | 3.6 | 72 | 0.0 | S | 8 | 19 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 6.4 | 35 | 0.0 | S | 19 | 26 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1022.9 | -1.3 | 90 | 0.0 | W | 4 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1019.9 | 5.1 | 56 | 0.0 | NW | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 2.9 | 68 | 0.0 | S | 3 | 5 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -4.3 | 69 | ---- | SO | 44 | 58 | wolkenlos | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.3 | 43 | 0.0 | O | 10 | 24 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst