Wetterbeobachtungen von Samstag, 14.06.2025, 14:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1016.8 | 20.6 | 73 | 0.0 | SO | 14 | 22 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1017.6 | 23.9 | 62 | 0.0 | SO | 21 | 30 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1018.0 | 26.3 | 46 | 0.0 | SO | 17 | 37 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1018.8 | 19.1 | 71 | ---- | O | 42 | 52 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1018.5 | 25.4 | 49 | 0.0 | SO | 18 | 33 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1020.6 | 22.6 | 61 | 0.0 | SO | 30 | 45 | wolkenlos | --- |
Arkona | 42 | 1024.3 | 16.6 | 79 | 0.0 | O | 9 | 33 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1016.2 | 27.9 | 52 | 0.0 | S | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
Cuxhaven | 5 | 1017.8 | 28.8 | 43 | 0.0 | SO | 17 | 26 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1017.9 | 27.9 | 38 | 0.0 | SO | 26 | 41 | wolkenlos | --- |
Schwerin | 59 | 1020.1 | 27.4 | 36 | 0.0 | SO | 12 | 28 | Niederschlag | --- |
Rostock | 4 | 1021.3 | 25.2 | 44 | 0.0 | SO | 25 | 41 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1022.9 | 24.1 | 50 | 0.0 | O | 20 | 33 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1016.2 | 29.4 | 46 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1016.8 | 29.3 | 43 | 0.0 | SO | 19 | 31 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1019.6 | 27.8 | 36 | 0.0 | SO | 16 | 32 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1020.7 | 25.9 | 40 | 0.0 | SO | 19 | 34 | --- | --- |
Waren | 70 | 1021.3 | 25.4 | 41 | 0.0 | SO | 17 | 32 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1021.1 | 27.0 | 36 | 0.0 | SO | 13 | 29 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1022.2 | 25.9 | 37 | 0.0 | SO | 19 | 36 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1016.2 | 30.9 | 42 | 0.0 | SW | 10 | 21 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1017.2 | 28.6 | 42 | 0.0 | SO | 23 | 39 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1019.5 | 29.2 | 36 | 0.0 | SO | 11 | 25 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1020.9 | 28.4 | 35 | 0.0 | O | 9 | 37 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1021.7 | 27.7 | 33 | 0.0 | SO | 14 | 33 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1021.6 | 26.3 | 34 | 0.0 | SO | 15 | 29 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1016.0 | 31.8 | 46 | 0.0 | W | 11 | 30 | --- | --- |
Essen | 150 | 1016.0 | 30.0 | 47 | 0.0 | SW | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 26.1 | 51 | 0.0 | S | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1016.2 | 29.7 | 45 | 0.0 | S | 12 | 25 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 21.2 | 46 | 0.0 | S | 30 | 39 | wolkenlos | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1019.5 | 28.9 | 32 | 0.0 | O | 19 | 33 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1020.5 | 27.1 | 36 | 0.0 | SO | 18 | 31 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1021.7 | 27.7 | 31 | 0.0 | SO | 14 | 28 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1021.9 | 24.1 | 50 | 0.0 | SO | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1017.1 | 24.1 | 73 | 0.0 | W | 27 | 37 | leichter Regen | --- |
Nürburg | 485 | 1016.2 | 28.1 | 49 | 0.0 | SW | 17 | 32 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1016.4 | 32.1 | 40 | 0.0 | S | 10 | 20 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.5 | 30.0 | 42 | 0.0 | SO | 15 | 24 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 26.5 | 49 | 0.0 | S | 18 | 30 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1017.4 | 28.0 | 36 | 0.0 | SO | 14 | 23 | wolkenlos | --- |
Erfurt | 316 | 1017.2 | 30.7 | 31 | 0.0 | SO | 11 | 21 | wolkenlos | --- |
Gera | 311 | 1018.6 | 29.2 | 36 | 0.0 | SO | 11 | 24 | wolkenlos | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 21.4 | 46 | 0.0 | SO | 18 | 26 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1017.6 | 28.0 | 54 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1016.1 | 28.0 | 53 | 0.0 | W | 19 | 30 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.7 | 32.4 | 28 | 0.0 | SW | 19 | 35 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1016.8 | 32.1 | 42 | 0.0 | S | 8 | 17 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1017.7 | 30.9 | 33 | 0.0 | SO | 8 | 18 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1017.8 | 30.3 | 29 | 0.0 | S | 12 | 23 | wolkenlos | --- |
Hof | 567 | 1018.1 | 27.5 | 31 | 0.0 | SO | 13 | 22 | wolkenlos | --- |
Weiden | 438 | 1018.8 | 27.5 | 36 | 0.0 | O | 9 | 22 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1017.5 | 28.1 | 53 | 0.0 | W | 21 | 35 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.4 | 32.8 | 37 | 0.0 | SW | 19 | 35 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1016.9 | 32.4 | 36 | 0.0 | S | 16 | 30 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1016.1 | 33.3 | 33 | 0.0 | SW | 13 | 41 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1017.2 | 30.3 | 35 | 0.0 | N | 7 | 17 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1017.5 | 30.5 | 27 | 0.0 | SO | 13 | 24 | Niederschlag | --- |
Regensburg | 366 | 1019.1 | 27.7 | 27 | 0.0 | SO | 12 | 22 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1019.4 | 26.9 | 37 | 0.0 | SO | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 22.4 | 48 | 0.0 | NW | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 28.0 | 41 | 0.0 | W | 19 | 39 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1016.6 | 28.4 | 48 | 0.0 | S | 8 | 15 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1017.2 | 29.5 | 41 | 0.0 | O | 4 | 11 | wolkenlos | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.5 | 26.8 | 50 | 0.0 | NO | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
Fürstenzell | 476 | 1019.3 | 26.2 | 33 | 0.0 | S | 6 | 18 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 22.6 | 49 | 0.0 | SW | 17 | 41 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1017.1 | 30.6 | 41 | 0.0 | W | 11 | 18 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1016.2 | 30.5 | 35 | 0.0 | NO | 6 | 13 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 30.4 | 32 | 0.0 | N | 16 | 24 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 11.7 | 65 | ---- | SO | 6 | 12 | --- | |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 27.5 | 39 | 0.0 | N | 10 | 20 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst