Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 14:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 976.1 | 9.2 | 80 | 0.0 | NW | 40 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 974.2 | 7.0 | 92 | 0.0 | N | 33 | 44 | --- | |
| Schleswig | 43 | 970.1 | 7.2 | 97 | 0.5 | N | 13 | 19 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 970.2 | 7.0 | 94 | 0.0 | S | 16 | 30 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 972.5 | 7.1 | 89 | 0.7 | S | 19 | 37 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 976.3 | 7.9 | 95 | 0.5 | SW | 26 | 45 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 978.5 | 9.2 | 89 | 0.0 | W | 45 | 65 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 975.1 | 8.7 | 79 | 0.0 | W | 44 | 67 | --- | Sturmböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 974.1 | 7.5 | 91 | 0.5 | SW | 36 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Schwerin | 59 | 975.2 | 8.1 | 85 | 0.5 | SW | 29 | 47 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 975.0 | 7.8 | 86 | 0.6 | SW | 20 | 35 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 977.0 | 8.2 | 87 | 0.8 | SW | 23 | 35 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 979.7 | 8.6 | 88 | 0.1 | W | 41 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 978.4 | 9.7 | 70 | 0.0 | W | 47 | 77 | Regen | Sturmböen |
| Lüchow | 17 | 977.7 | 10.3 | 76 | 0.0 | SW | 28 | 52 | --- | Windböen |
| Marnitz | 81 | 976.9 | 8.8 | 88 | 0.7 | SW | 18 | 42 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 976.8 | 10.0 | 77 | 0.0 | SW | 26 | 48 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 979.3 | 9.1 | 89 | 0.4 | S | 12 | 31 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 980.0 | 9.9 | 81 | 0.1 | SW | 17 | 35 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 983.7 | 9.6 | 88 | 0.1 | W | 21 | 36 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 980.3 | 10.2 | 79 | 0.0 | W | 27 | 51 | Regen | Windböen |
| Magdeburg | 76 | 981.3 | 12.1 | 68 | 0.0 | W | 33 | 55 | Regen | Windböen |
| Potsdam | 81 | 980.6 | 11.3 | 76 | 0.0 | SW | 29 | 49 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 981.1 | 12.1 | 72 | 0.0 | SW | 30 | 39 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 980.8 | 12.0 | 72 | 0.0 | SW | 22 | 36 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 982.1 | 11.0 | 80 | 0.0 | SW | 22 | 42 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 986.5 | 11.4 | 80 | 0.0 | SW | 31 | 55 | Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 986.0 | 10.8 | 82 | 0.0 | SW | 27 | 58 | --- | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.6 | 98 | 0.5 | W | 38 | 69 | leichter Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 983.9 | 9.2 | 91 | 0.6 | W | 33 | 52 | leichter Regen | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.3 | 100 | 0.4 | SW | 89 | 121 | Niederschlag | Orkanböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.1 | 11.6 | 69 | 0.0 | SW | 49 | 67 | --- | Sturmböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.3 | 11.4 | 69 | 0.0 | SW | 31 | 48 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 983.6 | 11.9 | 71 | 0.0 | SW | 22 | 37 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 985.6 | 11.4 | 71 | 0.0 | SW | 26 | 49 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 988.3 | 9.7 | 75 | 0.0 | W | 38 | 65 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 989.3 | 8.6 | 81 | 0.0 | W | 28 | 49 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 988.4 | 12.2 | 68 | 0.0 | W | 36 | 56 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 987.4 | 10.5 | 84 | 0.1 | SW | 32 | 58 | Regen | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.3 | 98 | 0.0 | SW | 58 | 79 | --- | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 987.7 | 9.5 | 70 | 0.0 | SW | 18 | 41 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 985.2 | 10.5 | 70 | 0.0 | SW | 42 | 60 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 985.8 | 11.1 | 69 | 0.0 | SW | 39 | 62 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.9 | 98 | 0.0 | W | 63 | 104 | leichter Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 991.8 | 11.4 | 70 | 0.0 | SW | 32 | 64 | --- | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 990.3 | 9.5 | 78 | ---- | W | 43 | 67 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.0 | 13.3 | 69 | 0.0 | SW | 35 | 53 | --- | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 989.6 | 11.5 | 76 | 0.0 | SW | 19 | 41 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 991.5 | 10.0 | 86 | 0.7 | W | 28 | 41 | kräftiger Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 990.7 | 10.0 | 86 | 2.5 | W | 26 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Hof | 567 | 989.2 | 7.3 | 89 | 0.9 | SW | 27 | 51 | Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 990.4 | 10.7 | 69 | 0.0 | SW | 19 | 41 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.7 | 11.8 | 72 | 0.0 | W | 38 | 63 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.7 | 11.9 | 78 | 0.2 | SW | 27 | 39 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 992.2 | 12.0 | 77 | 0.4 | SW | 13 | 50 | Regen | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.6 | 12.3 | 65 | 0.0 | W | 18 | 39 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 992.8 | 11.2 | 73 | 0.0 | SW | 25 | 48 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.4 | 12.3 | 61 | 0.0 | SW | 40 | 66 | --- | Sturmböen |
| Regensburg | 366 | 992.4 | 12.6 | 61 | 0.0 | SW | 22 | 40 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 992.9 | 13.1 | 58 | 0.0 | SW | 20 | 32 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.0 | 100 | 0.0 | SW | 54 | 78 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 996.0 | 11.6 | 78 | 0.1 | SW | 12 | 40 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.2 | 89 | 2.1 | W | 34 | 57 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 994.1 | 9.3 | 71 | 0.0 | W | 53 | 82 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 994.3 | 11.6 | 65 | 0.0 | SW | 39 | 63 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 994.3 | 12.3 | 60 | 0.0 | W | 43 | 65 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.1 | 12.6 | 55 | 0.0 | W | 26 | 45 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.4 | 100 | 0.1 | W | 63 | 98 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 997.9 | 9.3 | 84 | 0.5 | W | 13 | 36 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 997.4 | 8.1 | 84 | 1.1 | W | 10 | 41 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.4 | 93 | 0.0 | W | 10 | 13 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.4 | 92 | ---- | W | 53 | 106 | gefrierender Nebel | orkanartige böen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 8.3 | 67 | 0.0 | SW | 42 | 79 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst