Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 22.07.2026, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.7 17.0 81 0.0 NW 32 47 --- ---
List/Sylt 26 1015.4 17.5 78 0.0 NW 48 64 --- Windböen
Schleswig 43 1015.0 18.0 74 0.0 W 19 51 Regen Windböen
Leuchtturm Kiel 5 1013.8 17.6 73 ---- W 44 57 --- Windböen
Kiel 27 1014.3 19.0 64 0.0 NW 30 48 --- ---
Fehmarn 3 1013.3 18.4 76 0.0 W 42 52 --- Windböen
Arkona 42 1012.2 16.8 82 0.0 W 32 51 Regen Windböen
Norderney 11 1019.3 17.1 75 0.0 NW 38 55 Regen Windböen
Cuxhaven 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Hamburg-Flh. 11 1016.7 16.7 83 0.0 W 25 51 Regen Windböen
Schwerin 59 1014.7 18.3 72 0.0 W 21 36 Regen ---
Rostock 4 1013.7 17.7 78 0.0 W 26 37 --- ---
Greifswald 2 1013.4 17.8 72 0.0 W 18 33 Regen ---
Emden 0 1019.7 17.8 72 0.1 NW 20 42 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1018.6 19.0 65 0.0 W 23 38 --- ---
Lüchow 17 1016.9 16.9 79 0.0 W 20 35 Regen ---
Marnitz 81 1015.5 16.6 82 0.0 W 16 37 leichter Regen ---
Waren 70 1014.5 18.2 79 0.0 SW 20 34 Regen ---
Neuruppin 38 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Angermünde 56 1015.6 16.7 81 0.2 W 15 30 ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1020.4 20.7 59 0.0 W 21 31 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1019.0 16.9 76 0.1 W 24 36 Regen ---
Magdeburg 76 1018.3 18.6 63 0.0 W 19 35 --- ---
Potsdam 81 1016.8 18.7 62 0.0 W 24 40 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.8 19.0 62 0.0 W 26 38 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1016.6 19.3 63 0.0 W 19 40 ---
Lindenberg 98 1017.0 17.4 63 0.0 W 26 40 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1022.7 19.6 59 0.0 W 22 35 --- ---
Essen 150 1022.8 17.0 74 0.0 NW 14 31 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 14.0 76 0.0 W 22 40 --- ---
Bad Lippspringe 157 1020.4 17.8 69 0.0 W 22 35 --- ---
Brocken 1142 ------ 8.4 99 0.0 W 49 61 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1018.9 18.4 56 0.0 W 24 41 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.3 19.4 56 0.0 NW 19 35 --- ---
Cottbus 69 1017.4 19.0 55 0.0 W 19 41 --- ---
Görlitz 238 1017.7 18.8 61 0.0 W 17 34 --- ---
Aachen 231 1023.3 18.1 66 0.0 W 14 24 --- ---
Nürburg 485 1022.8 15.9 65 0.0 NW 12 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1022.5 19.8 57 0.0 NW 18 29 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1021.5 18.6 54 0.0 W 13 24 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.5 67 0.0 NW 21 33 --- ---
Meiningen 450 1020.2 17.9 50 0.0 NW 15 31 --- ---
Erfurt 316 1020.0 17.7 55 0.0 W 28 39 --- ---
Gera 311 1019.4 18.1 55 0.0 W 30 51 --- Windböen
Fichtelberg 1213 ------ 12.7 74 0.0 NW 30 46 --- ---
Trier 265 1022.0 21.3 44 0.0 W 14 31 --- ---
Hahn-Flh. 497 1022.1 17.6 57 ---- NW 17 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1021.8 22.1 41 0.0 NW 23 35 --- ---
OF-Wetterpark 119 1021.6 22.0 43 0.0 NW 14 32 --- ---
Würzburg 268 1020.2 22.7 39 0.0 NW 18 35 --- ---
Bamberg 239 1019.2 22.5 44 0.0 NW 14 35 --- ---
Hof 567 1018.8 17.8 56 0.0 W 18 32 --- ---
Weiden 438 1018.6 21.4 38 0.0 W 19 30 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.9 23.0 42 0.0 NW 16 25 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.5 24.8 32 ---- W 13 19 ---
Mannheim 96 1020.8 23.5 43 0.0 N 12 28 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.7 23.9 32 0.0 NW 15 30 --- ---
Öhringen 276 1019.6 24.3 30 0.0 W 18 34 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1018.9 23.1 35 0.0 NW 18 33 --- ---
Regensburg 366 1018.2 25.3 31 0.0 W 9 26 --- ---
Straubing 351 1018.5 24.0 33 0.0 W 11 26 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 10.8 68 0.0 W 23 33 --- ---
Lahr 155 1020.4 25.7 27 0.0 N 13 29 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 20.2 38 0.0 N 14 32 --- ---
Stötten 734 1018.9 21.4 38 0.0 W 15 34 wolkenlos ---
Augsburg 462 1018.5 23.9 33 0.0 SW 9 29 --- ---
München-Flh. 444 1019.0 22.1 34 0.0 NW 13 24 --- ---
Fürstenzell 476 1018.7 22.3 37 0.0 W 13 32 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 14.5 48 0.0 N 14 25 wolkenlos ---
Konstanz 443 1019.0 24.6 29 0.0 W 11 19 wolkenlos ---
Kempten 705 1018.2 22.9 35 0.0 W 6 20 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 21.6 39 0.0 N 8 23 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 1.3 89 ---- NO 5 16 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 20.1 35 0.0 W 9 24 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst