Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 03.06.2026, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.8 15.4 94 0.8 SW 18 26 Regen ---
List/Sylt 26 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Schleswig 43 1005.4 17.8 72 0.0 SW 13 28 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1005.5 18.0 69 ---- SW 34 39 --- ---
Kiel 27 1005.7 18.5 67 0.0 SW 21 35 --- ---
Fehmarn 3 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Arkona 42 1006.9 15.8 93 0.0 W 21 28 Regen ---
Norderney 11 1005.0 17.8 75 0.0 SW 18 29 Regen ---
Cuxhaven 5 1005.3 19.4 62 0.0 S 17 28 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1006.2 19.4 59 ---- SW 15 30 --- ---
Schwerin 59 1006.7 19.0 65 0.0 SW 12 31 --- ---
Rostock 4 1006.5 19.3 72 0.0 SW 7 17 --- ---
Greifswald 2 1007.1 18.5 78 0.0 SW 15 22 Regen ---
Emden 0 1005.1 18.5 68 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1006.3 19.8 62 0.0 S 23 36 --- ---
Lüchow 17 1007.4 19.5 62 0.0 SW 19 32 --- ---
Marnitz 81 1006.9 19.5 62 0.0 W 8 20 --- ---
Waren 70 1007.1 19.2 68 0.0 SW 7 18 --- ---
Neuruppin 38 1007.9 19.9 62 0.0 SW 9 21 --- ---
Angermünde 56 1007.8 18.2 74 0.0 W 10 20 Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.6 18.9 60 0.0 SW 21 36 --- ---
Hannover-Flh. 59 1007.3 19.3 58 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1008.4 20.4 55 0.0 SW 14 24 --- ---
Potsdam 81 1008.1 20.2 56 0.0 SW 13 25 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.3 20.0 63 0.0 W 12 25 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.2 20.0 62 0.0 W 13 25 --- ---
Lindenberg 98 1008.4 19.4 65 0.0 W 14 26 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1008.6 19.3 65 0.0 SW 28 42 --- ---
Essen 150 1008.7 16.8 76 0.0 SW 18 33 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 11.1 87 0.2 SW 15 29 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1008.3 17.3 65 0.0 SW 13 34 --- ---
Brocken 1142 ------ 9.7 73 0.0 SW 39 54 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1009.3 20.1 53 0.0 W 20 36 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.5 18.1 63 0.0 W 14 30 --- ---
Cottbus 69 1008.7 19.7 60 0.0 W 13 28 --- ---
Görlitz 238 1009.1 17.6 73 0.0 W 12 21 --- ---
Aachen 231 1009.5 15.8 71 0.0 SW 24 44 --- ---
Nürburg 485 1010.4 14.1 71 0.0 W 24 42 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1009.7 19.3 66 0.0 SW 16 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1010.2 16.2 79 0.2 W 12 23 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 11.1 90 0.0 SW 27 42 --- ---
Meiningen 450 1010.6 14.1 85 0.8 SW 14 28 leichter Regen ---
Erfurt 316 1009.5 17.4 60 0.0 SW 26 36 --- ---
Gera 311 1009.5 17.6 60 ---- SW 13 32 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.0 69 0.0 W 30 45 --- ---
Trier 265 1011.7 16.5 63 0.0 SW 27 42 --- ---
Hahn-Flh. 497 1011.2 14.6 71 ---- W 22 38 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.3 19.3 53 0.0 SW 26 41 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.2 18.5 60 0.0 SW 16 31 --- ---
Würzburg 268 1011.8 18.1 59 0.0 W 18 31 Regen ---
Bamberg 239 1011.3 17.8 55 0.0 W 22 33 --- ---
Hof 567 1010.4 15.2 68 0.0 SW 17 28 --- ---
Weiden 438 1010.3 18.8 55 0.0 W 13 32 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.6 16.2 66 0.0 SW 32 41 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.9 19.8 55 0.0 W 19 33 --- ---
Mannheim 96 1012.3 18.5 58 0.0 SW 19 34 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.0 17.6 50 0.0 W 19 37 --- ---
Öhringen 276 1012.4 17.9 53 0.0 W 19 35 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.0 19.7 48 0.0 W 23 36 --- ---
Regensburg 366 1011.7 18.0 58 0.0 W 15 40 --- ---
Straubing 351 1011.6 17.7 62 0.0 SW 19 35 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 7.7 90 0.0 W 23 48 --- ---
Lahr 155 1013.8 18.5 57 0.0 SW 15 24 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 15.4 62 0.0 W 22 50 --- Windböen
Stötten 734 1012.6 14.7 67 0.0 W 31 48 --- ---
Augsburg 462 1012.2 17.2 57 0.0 NW 21 33 --- ---
München-Flh. 444 1013.5 14.1 78 0.0 NW 12 32 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1011.9 15.9 71 0.0 W 10 21 Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.0 99 0.0 SW 38 58 Nebel Windböen
Konstanz 443 1013.6 19.1 55 0.0 W 18 34 --- ---
Kempten 705 1014.1 13.4 81 0.2 SW 13 28 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 13.5 65 0.0 SO 5 17 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -2.4 98 ---- NW 20 39 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.6 92 2.5 W 16 32 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst