Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.05.2026, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1026.2 12.8 89 0.0 SW 21 31 --- ---
List/Sylt 26 1025.4 15.7 74 0.0 W 23 33 --- ---
Schleswig 43 1025.4 18.8 58 0.0 W 21 40 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1025.0 16.7 66 ---- W 35 37 --- ---
Kiel 27 1025.3 17.7 67 0.0 W 26 36 --- ---
Fehmarn 3 1025.0 16.7 74 0.0 W 23 29 --- ---
Arkona 42 1024.8 16.8 67 0.0 W 30 42 --- ---
Norderney 11 1026.9 15.1 81 0.0 W 17 24 --- ---
Cuxhaven 5 1026.6 17.9 64 0.0 W 22 30 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1026.5 18.3 65 0.0 NW 16 30 --- ---
Schwerin 59 1025.7 18.2 65 0.0 W 19 36 --- ---
Rostock 4 1025.5 16.3 70 0.0 W 10 17 --- ---
Greifswald 2 1025.2 18.4 60 0.0 W 20 31 Regen ---
Emden 0 1026.9 16.7 78 0.0 W 9 18 --- ---
Bremen-Flh. 5 1027.1 18.7 65 0.0 SW 17 22 --- ---
Lüchow 17 1026.4 19.3 62 0.0 W 8 16 --- ---
Marnitz 81 1026.1 16.3 80 0.0 SW 8 15 Regen ---
Waren 70 1025.5 18.4 64 0.0 SW 12 23 --- ---
Neuruppin 38 1026.2 18.3 63 0.0 W 7 19 --- ---
Angermünde 56 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1027.7 19.9 57 0.0 W 17 25 --- ---
Hannover-Flh. 59 1027.2 19.6 62 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1026.8 20.3 60 0.0 W 13 22 --- ---
Potsdam 81 1026.6 18.2 62 0.0 W 17 29 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1026.4 20.6 52 0.0 W 15 27 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1026.4 20.7 53 0.0 W 14 27 --- ---
Lindenberg 98 1026.3 20.5 45 0.0 W 11 25 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1028.3 19.6 60 0.0 W 14 22 --- ---
Essen 150 1028.1 19.3 60 0.0 W 11 20 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 14.4 69 0.0 W 14 26 --- ---
Bad Lippspringe 157 1027.8 18.1 67 0.0 NW 15 29 --- ---
Brocken 1142 ------ 10.3 80 0.0 -- --- --- ---
Leipzig-Flh. 142 1027.3 18.8 63 0.0 W 22 31 --- ---
Dresden-Flh. 227 1027.3 18.3 56 0.0 W 10 18 --- ---
Cottbus 69 1026.9 20.0 48 0.0 NW 9 21 --- ---
Görlitz 238 1027.2 17.8 61 0.0 W 14 22 --- ---
Aachen 231 1028.4 18.8 60 0.0 W 17 30 --- ---
Nürburg 485 1027.1 20.2 46 0.0 W 5 25 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1028.4 20.9 49 0.0 NW 10 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1027.3 20.0 60 0.0 SW 12 18 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 14.1 74 0.0 W 10 22 --- ---
Meiningen 450 1027.6 18.3 55 0.0 W 7 17 --- ---
Erfurt 316 1027.6 17.9 59 0.0 W 17 27 --- ---
Gera 311 1027.5 17.9 64 0.0 W 12 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.7 68 0.0 NW 22 32 --- ---
Trier 265 1027.9 21.3 51 0.0 SW 8 15 --- ---
Hahn-Flh. 497 1027.6 18.7 62 ---- W 13 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1027.7 23.3 43 0.0 SW 19 33 --- ---
OF-Wetterpark 119 1027.5 22.6 45 0.0 SW 8 22 --- ---
Würzburg 268 1028.1 21.4 45 0.0 W 18 27 --- ---
Bamberg 239 1027.8 20.6 48 0.0 SW 8 22 --- ---
Hof 567 1027.9 16.3 58 0.0 W 9 20 --- ---
Weiden 438 1027.9 18.1 48 0.0 W 9 19 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1027.5 20.5 50 ---- SW 9 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1027.7 23.5 46 0.0 SW 7 16 --- ---
Mannheim 96 1027.9 22.9 44 0.0 S 9 23 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1027.8 20.9 53 0.0 O 9 15 --- ---
Öhringen 276 1028.0 21.0 52 0.0 W 8 22 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1027.8 20.0 46 0.0 W 13 20 --- ---
Regensburg 366 1027.5 21.8 45 0.0 W 13 26 --- ---
Straubing 351 1028.3 18.1 56 0.0 W 6 21 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 7.3 82 0.0 W 22 32 --- ---
Lahr 155 1027.2 23.3 43 0.0 NO 5 16 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 18.8 49 0.0 S 6 12 --- ---
Stötten 734 1027.9 17.2 58 0.0 W 10 19 --- ---
Augsburg 462 1028.3 18.7 55 0.0 W 8 14 --- ---
München-Flh. 444 1028.1 18.9 50 0.0 W 11 20 --- ---
Fürstenzell 476 ------ 17.4 62 ---- W 15 27 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.7 60 0.0 N 12 23 --- ---
Konstanz 443 1026.8 21.8 39 0.0 O 12 19 --- ---
Kempten 705 1026.8 19.3 44 0.0 NW 7 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 20.3 45 0.0 N 14 27 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 0.9 97 ---- NO 4 12 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.7 57 0.0 N 6 18 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst