Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 17.06.2026, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.2 16.5 82 0.0 S 14 20 --- ---
List/Sylt 26 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Schleswig 43 1017.4 20.4 54 0.0 SW 10 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1018.2 15.9 69 ---- O 6 10 --- ---
Kiel 27 1017.8 19.5 54 0.0 SW 14 25 --- ---
Fehmarn 3 1018.4 15.3 65 ---- NW 8 13 --- ---
Arkona 42 1018.9 14.3 68 0.0 W 22 33 --- ---
Norderney 11 1017.5 18.1 87 0.4 SW 17 27 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1017.3 21.9 55 0.0 S 13 22 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1018.1 21.6 52 0.0 SW 12 21 --- ---
Schwerin 59 1018.2 20.9 46 0.0 W 11 19 --- ---
Rostock 4 1018.7 15.8 62 0.0 NW 13 18 --- ---
Greifswald 2 1018.6 18.5 55 0.0 W 18 26 --- ---
Emden 0 1017.7 19.2 81 0.5 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1017.9 22.0 62 0.0 SW 18 28 --- ---
Lüchow 17 1018.3 22.7 52 0.0 W 12 28 --- ---
Marnitz 81 1018.2 21.4 48 0.0 W 11 23 wolkenlos ---
Waren 70 1018.4 20.1 39 0.0 W 16 28 --- ---
Neuruppin 38 1018.2 22.2 45 0.0 W 11 23 --- ---
Angermünde 56 1018.2 21.3 43 0.0 W 10 20 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.5 23.2 61 0.0 SW 19 30 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.5 22.9 60 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1018.7 22.7 56 0.0 W 11 24 --- ---
Potsdam 81 1018.2 23.5 43 0.0 W 17 32 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.3 23.0 45 0.0 NW 18 31 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.4 23.4 49 0.0 NW 14 28 --- ---
Lindenberg 98 1018.0 23.0 44 0.0 NW 18 32 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.9 21.2 76 0.1 W 14 28 Regen ---
Essen 150 1019.4 21.0 67 0.0 SW 13 24 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 18.3 70 0.0 W 15 28 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.1 21.5 64 0.0 W 13 22 --- ---
Brocken 1142 ------ 15.1 77 0.0 W 35 46 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1018.6 22.9 50 0.0 NW 14 25 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.4 22.4 56 0.0 W 11 26 --- ---
Cottbus 69 1017.8 25.5 37 0.0 W 15 33 --- ---
Görlitz 238 1018.1 22.6 51 0.0 W 15 26 --- ---
Aachen 231 1019.5 22.8 66 0.0 W 19 26 --- ---
Nürburg 485 1018.6 23.8 53 0.0 W 11 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.5 25.1 52 0.0 -- --- --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.8 25.7 49 0.0 SW 14 23 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 18.6 71 0.0 W 17 28 --- ---
Meiningen 450 1018.8 22.2 59 0.0 W 8 22 --- ---
Erfurt 316 1018.6 23.6 54 0.0 NW 14 25 --- ---
Gera 311 1018.7 21.8 56 0.0 NW 14 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.0 68 0.0 W 29 49 --- ---
Trier 265 1019.4 27.4 43 0.0 SW 13 26 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.9 24.0 56 ---- W 15 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.4 27.3 43 0.0 SW 10 28 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.1 27.2 44 0.0 SW 8 19 --- ---
Würzburg 268 1019.1 27.6 40 0.0 W 18 33 --- ---
Bamberg 239 1018.9 25.2 48 0.0 N 9 24 --- ---
Hof 567 1018.5 21.2 57 0.0 SW 13 25 --- ---
Weiden 438 1018.4 23.4 51 0.0 W 18 32 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.7 26.2 32 0.0 W 14 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.5 29.3 33 0.0 W 15 27 wolkenlos ---
Mannheim 96 1019.4 27.4 47 0.0 W 8 15 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.0 27.5 30 0.0 NW 14 32 --- ---
Öhringen 276 1019.3 26.2 49 0.0 W 13 23 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.0 24.5 55 0.0 W 18 28 --- ---
Regensburg 366 1018.0 27.8 47 0.0 W 11 28 --- ---
Straubing 351 1018.5 25.5 50 0.0 W 9 18 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 15.4 73 0.0 W 22 36 --- ---
Lahr 155 1019.3 29.2 43 0.0 N 11 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 24.7 51 0.0 W 17 31 --- ---
Stötten 734 1018.9 23.4 55 0.0 W 22 36 Regen ---
Augsburg 462 1019.1 24.6 48 0.0 NW 12 22 --- ---
München-Flh. 444 1019.0 24.9 35 0.0 W 17 33 --- ---
Fürstenzell 476 1018.2 24.8 53 0.0 W 13 23 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 18.0 62 0.0 W 21 36 --- ---
Konstanz 443 1017.8 30.2 29 0.0 W 15 28 --- ---
Kempten 705 1018.2 25.9 39 0.0 W 9 26 --- ---
Oberstdorf 806 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Zugspitze 2960 ------ 4.9 93 ---- NW 13 26 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 22.2 47 0.0 W 14 31 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst