Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 23.08.2026, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.4 16.6 67 0.0 NW 32 46 --- ---
List/Sylt 26 1019.5 16.3 73 0.0 NW 43 54 --- Windböen
Schleswig 43 1019.0 17.4 71 0.0 W 19 46 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1018.6 16.7 82 0.1 W 28 45 Regen ---
Fehmarn 3 1017.3 17.6 77 0.0 W 43 56 Regen Windböen
Arkona 42 1016.1 15.7 80 0.0 W 39 47 leichter Regen ---
Norderney 11 1022.7 16.6 72 0.0 NW 26 49 Regen ---
Cuxhaven 5 1021.3 16.9 62 0.0 -- --- --- ---
Hamburg-Flh. 11 1020.3 17.3 64 0.1 W 26 49 --- ---
Schwerin 59 1018.9 17.7 65 0.0 W 22 41 --- ---
Rostock 4 1017.6 17.2 72 0.0 W 36 55 Regen Windböen
Greifswald 2 1017.2 17.5 67 0.0 W 26 37 --- ---
Emden 0 1022.8 18.6 56 0.0 NW 21 35 --- ---
Bremen-Flh. 5 1022.0 17.9 62 0.0 NW 23 42 --- ---
Lüchow 17 1021.0 15.6 70 0.0 NW 19 38 Regen ---
Marnitz 81 1019.2 17.5 61 0.0 W 14 37 Regen ---
Waren 70 1018.8 16.4 66 0.0 W 20 36 leichter Regen ---
Neuruppin 38 1019.7 18.3 51 0.0 W 16 35 --- ---
Angermünde 56 1019.3 18.0 58 0.0 W 20 33 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1023.8 17.8 54 0.0 NW 19 37 --- ---
Hannover-Flh. 59 1022.1 18.1 57 0.0 W 18 29 Regen ---
Magdeburg 76 1021.7 18.9 53 0.0 W 19 37 --- ---
Potsdam 81 1020.8 17.3 59 0.0 SW 15 30 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1020.9 17.2 59 0.0 W 25 38 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1020.7 17.2 59 0.0 W 18 34 --- ---
Lindenberg 98 1020.9 16.6 61 0.0 W 15 34 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1024.5 19.6 48 0.1 W 15 26 --- ---
Essen 150 1024.3 18.1 51 0.0 W 8 20 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 11.5 65 0.0 NW 15 25 --- ---
Bad Lippspringe 157 1023.3 18.3 55 0.0 W 17 28 --- ---
Brocken 1142 ------ 9.6 73 0.0 W 30 49 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1022.3 18.6 48 0.0 SW 18 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1022.5 17.3 55 0.0 W 15 41 --- ---
Cottbus 69 1021.6 18.2 48 0.0 W 15 34 --- ---
Görlitz 238 1021.6 18.7 52 0.0 W 23 34 --- ---
Aachen 231 1024.7 18.5 50 0.0 NW 11 21 --- ---
Nürburg 485 1024.1 16.7 48 0.0 N 10 25 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1024.8 18.4 50 0.0 NW 13 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1023.5 18.0 45 0.0 NW 17 30 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 14.2 56 0.0 NW 14 27 --- ---
Meiningen 450 1022.9 16.6 45 0.0 W 12 31 --- ---
Erfurt 316 1023.2 17.2 50 0.0 W 19 32 --- ---
Gera 311 1022.9 16.8 53 0.0 NW 17 33 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 12.3 74 0.0 W 26 37 --- ---
Trier 265 1023.1 21.6 39 0.0 O 8 23 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1023.7 16.3 58 ---- N 12 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.6 21.2 41 0.0 NW 18 28 --- ---
OF-Wetterpark 119 1023.3 21.0 41 0.0 N 6 20 --- ---
Würzburg 268 1023.1 21.1 41 0.0 NW 9 18 --- ---
Bamberg 239 1022.5 19.7 45 0.0 W 8 22 --- ---
Hof 567 1022.0 16.5 55 0.0 W 12 22 wolkenlos ---
Weiden 438 1021.4 20.5 42 0.0 W 13 27 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1022.3 20.8 41 0.0 NO 8 22 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.4 22.4 45 0.0 N 13 24 --- ---
Mannheim 96 1023.2 21.0 45 0.0 N 12 23 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.8 21.6 43 0.0 N 9 22 --- ---
Öhringen 276 1022.1 22.4 39 0.0 NO 5 17 ---
Nürnberg-Flh. 314 1022.4 19.7 47 0.0 N 10 31 --- ---
Regensburg 366 1021.1 22.6 46 0.0 NW 5 13 --- ---
Straubing 351 1021.4 21.8 42 0.0 NW 13 24 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 12.5 65 0.0 NW 13 25 --- ---
Lahr 155 1021.2 24.4 40 0.0 N 19 30 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 19.2 40 0.0 O 4 16 --- ---
Stötten 734 1021.1 19.1 39 0.0 SW 13 23 wolkenlos ---
Augsburg 462 1021.1 21.1 42 0.0 NO 11 19 --- ---
München-Flh. 444 1021.0 21.5 43 0.0 SO 6 16 --- ---
Fürstenzell 476 1020.8 21.1 45 0.0 W 10 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.0 74 0.0 N 12 19 --- ---
Konstanz 443 1020.2 22.4 43 0.0 N 9 21 --- ---
Kempten 705 1019.8 20.3 46 0.0 NO 7 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 20.4 50 0.0 N 14 23 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 3.7 82 ---- SW 20 36 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 17.0 54 0.0 NO 9 20 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst