Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 03.04.2026, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1012.4 7.1 75 0.0 S 19 27 ---
List/Sylt 26 1011.5 6.9 77 0.0 S 36 47 --- ---
Schleswig 43 1013.1 9.3 52 ---- -- --- --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.1 7.9 62 ---- SW 27 33 --- ---
Kiel 27 1013.1 9.4 55 0.0 SW 16 30 --- ---
Fehmarn 3 1013.6 7.3 64 0.0 SW 13 20 --- ---
Arkona 42 1014.3 5.5 64 0.0 W 32 47 --- ---
Norderney 11 1012.3 8.6 63 0.0 S 27 42 --- ---
Cuxhaven 5 1013.3 9.7 57 0.0 S 19 40 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1014.1 9.5 52 0.0 SW 21 34 --- ---
Schwerin 59 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Rostock 4 1014.4 7.4 59 0.0 W 15 30 --- ---
Greifswald 2 1015.0 7.3 53 0.0 W 23 35 --- ---
Emden 0 1013.0 8.7 64 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1014.4 10.4 54 0.0 S 22 36 --- ---
Lüchow 17 1015.7 10.2 49 0.0 S 14 26 --- ---
Marnitz 81 1015.5 7.9 54 0.0 W 11 27 --- ---
Waren 70 1015.6 7.0 58 0.0 SW 13 23 --- ---
Neuruppin 38 1016.3 8.1 52 0.0 W 13 28 --- ---
Angermünde 56 1016.2 7.7 50 0.0 W 24 33 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1015.4 10.0 58 0.0 SW 21 35 --- ---
Hannover-Flh. 59 1015.7 9.1 51 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1016.9 9.4 52 0.0 W 11 26 --- ---
Potsdam 81 1016.8 8.3 55 0.0 W 14 24 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.1 8.2 58 0.0 W 16 25 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.0 8.0 56 0.0 W 17 30 --- ---
Lindenberg 98 1016.9 7.8 54 0.0 W 20 34 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.4 11.0 58 0.0 SW 22 33 --- ---
Essen 150 1016.1 10.3 59 0.0 S 16 33 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.4 75 0.0 SW 15 24 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.7 9.5 62 0.0 S 13 22 --- ---
Brocken 1142 ------ -0.8 82 0.0 SW 35 41 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1017.1 9.9 58 0.0 W 21 32 --- ---
Dresden-Flh. 227 1017.7 7.6 75 0.0 W 10 17 --- ---
Cottbus 69 1016.8 9.7 49 0.0 W 14 41 --- ---
Görlitz 238 1017.0 9.2 67 0.0 W 16 29 --- ---
Aachen 231 1016.2 11.2 61 0.0 SW 29 43 --- ---
Nürburg 485 1017.4 8.6 59 0.0 W 17 35 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.2 11.4 54 0.0 SW 11 22 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.1 11.1 60 0.0 SW 17 27 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.8 77 0.0 W 22 38 --- ---
Meiningen 450 1016.6 10.3 54 0.0 SW 17 35 --- ---
Erfurt 316 1016.4 10.5 53 0.0 W 15 26 --- ---
Gera 311 1016.8 9.3 69 0.0 W 5 13 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.6 79 0.0 W 32 50 --- Windböen
Trier 265 1018.5 10.8 59 0.0 SW 18 40 --- ---
Hahn-Flh. 497 1017.8 8.7 58 0.0 W 18 28 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1017.7 12.7 47 0.0 W 29 41 --- ---
OF-Wetterpark 119 1017.7 12.6 46 0.0 S 15 36 --- ---
Würzburg 268 1018.1 11.3 57 0.0 SW 34 45 ---
Bamberg 239 1017.7 12.3 57 0.0 W 11 26 --- ---
Hof 567 1017.6 7.1 76 0.0 W 18 35 leichter Regen ---
Weiden 438 1017.6 10.5 56 0.0 W 14 32 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.1 11.1 53 0.0 SW 20 37 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.3 13.3 53 0.0 SW 24 32 --- ---
Mannheim 96 1018.4 13.3 45 0.0 SW 21 37 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.4 12.5 60 0.0 NW 3 11 --- ---
Öhringen 276 1018.4 12.2 61 0.0 W 18 31 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.9 11.7 53 0.0 W 21 37 --- ---
Regensburg 366 1017.9 13.4 50 0.0 W 12 21 Regen ---
Straubing 351 1018.0 13.0 44 0.0 W 17 33 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.6 74 0.0 W 27 41 --- ---
Lahr 155 1019.3 14.4 43 0.0 S 13 25 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.3 57 0.0 W 22 36 --- ---
Stötten 734 1017.9 10.0 58 0.0 W 26 35 --- ---
Augsburg 462 1018.4 12.0 43 0.0 W 15 29 --- ---
München-Flh. 444 1018.4 12.2 45 0.0 W 17 26 --- ---
Fürstenzell 476 1018.5 10.2 47 0.0 W 22 35 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.3 73 0.0 W 29 45 --- ---
Konstanz 443 1019.4 13.0 46 0.0 W 13 29 --- ---
Kempten 705 1019.2 10.2 44 0.0 SW 14 32 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 7.3 44 0.0 SO 8 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.4 82 ---- NW 20 32 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.3 47 0.0 SW 15 29 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst