Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 06.08.2026, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.9 18.9 67 0.0 W 39 54 --- Windböen
List/Sylt 26 1015.6 18.6 69 0.0 W 50 70 --- Sturmböen
Schleswig 43 1016.6 21.5 54 0.0 W 29 56 --- Windböen
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1016.7 21.3 50 0.0 W 35 57 --- Windböen
Fehmarn 3 1016.4 21.1 61 0.0 W 39 50 --- Windböen
Arkona 42 1016.1 21.6 58 0.0 W 43 57 --- Windböen
Norderney 11 1018.9 19.6 62 0.0 W 37 56 --- Windböen
Cuxhaven 5 1018.4 20.3 58 0.0 W 37 54 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1017.9 21.9 49 0.0 W 24 44 --- ---
Schwerin 59 1017.3 22.7 45 0.0 W 24 38 --- ---
Rostock 4 1016.7 23.1 57 0.0 W 28 40 --- ---
Greifswald 2 1016.0 24.7 48 0.0 W 19 32 --- ---
Emden 0 1018.8 22.7 42 ---- W 29 41 --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.6 23.4 42 0.0 W 33 44 --- ---
Lüchow 17 1017.9 23.5 47 0.0 W 12 32 --- ---
Marnitz 81 1017.1 24.5 44 0.0 W 14 29 --- ---
Waren 70 1016.4 25.1 44 0.0 W 18 31 --- ---
Neuruppin 38 1016.9 26.9 39 0.0 W 13 32 --- ---
Angermünde 56 1016.2 26.0 48 0.0 W 28 40 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.7 23.5 39 0.0 W 26 38 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.0 23.6 45 0.0 W 24 37 --- ---
Magdeburg 76 1018.0 26.8 28 0.0 W 14 32 --- ---
Potsdam 81 1017.1 26.4 41 0.0 W 26 37 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1016.9 26.7 49 0.0 W 26 36 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1017.0 27.4 49 0.0 W 23 42 --- ---
Lindenberg 98 1016.6 27.1 51 0.0 W 20 32 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.8 23.2 47 0.0 W 15 26 --- ---
Essen 150 1020.7 22.1 47 0.0 W 7 30 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 17.8 52 0.0 W 16 36 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.7 23.2 47 0.0 W 16 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 15.3 53 0.0 W 33 53 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1017.1 27.8 38 0.0 W 19 33 --- ---
Dresden-Flh. 227 1016.4 28.9 41 0.0 W 19 31 --- ---
Cottbus 69 1016.6 28.6 46 0.0 W 14 31 --- ---
Görlitz 238 1015.8 29.0 49 0.0 NW 13 23 --- ---
Aachen 231 1021.4 21.8 41 0.0 SW 25 39 --- ---
Nürburg 485 1021.1 20.0 42 0.0 NW 16 28 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.1 24.6 39 0.0 NW 25 36 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.3 26.1 32 0.0 SW 22 40 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 23.8 32 0.0 W 26 41 --- ---
Meiningen 450 1017.6 26.2 31 0.0 SW 14 27 --- ---
Erfurt 316 1017.4 26.5 35 0.0 W 24 50 --- Windböen
Gera 311 1016.6 27.2 43 0.0 NW 15 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 23.2 48 0.0 W 23 42 --- ---
Trier 265 1020.9 24.4 30 0.0 SW 12 26 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.8 20.5 40 ---- W 15 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.6 27.2 26 0.0 W 27 46 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.4 27.3 26 0.0 SW 15 36 --- ---
Würzburg 268 1018.7 28.8 28 0.0 W 21 38 wolkenlos ---
Bamberg 239 1017.5 29.3 34 0.0 NW 12 29 --- ---
Hof 567 1016.6 26.7 38 0.0 SW 21 35 --- ---
Weiden 438 1015.7 29.5 --- 0.0 W 14 28 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1020.6 25.1 37 0.0 W 17 31 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.7 28.3 31 0.0 NW 11 26 --- ---
Mannheim 96 1019.5 28.8 26 0.0 W 15 35 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.9 27.2 38 0.0 NW 13 31 --- ---
Öhringen 276 1018.8 27.4 38 0.0 NW 15 37 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1017.3 27.6 39 0.0 W 12 28 --- ---
Regensburg 366 1017.3 27.3 57 0.0 SO 13 23 --- ---
Straubing 351 1018.0 25.3 68 0.0 W 3 8 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 18.2 84 0.0 NW 7 13 --- ---
Lahr 155 1019.8 27.8 34 0.0 N 18 27 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 22.2 47 0.0 W 16 28 --- ---
Stötten 734 1017.9 25.2 44 0.0 W 19 29 --- ---
Augsburg 462 1017.9 25.4 57 0.0 SO 11 17 --- ---
München-Flh. 444 1018.3 23.4 74 0.1 W 5 9 Regen ---
Fürstenzell 476 1016.5 27.8 56 0.0 W 15 26 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 16.7 64 0.0 N 13 22 --- ---
Konstanz 443 1017.6 28.2 40 0.0 SW 10 16 --- ---
Kempten 705 1019.6 20.2 86 0.1 O 2 7 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 20.9 87 0.9 SO 6 11 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 8.7 99 ---- NW 5 23 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 18.5 78 0.0 N 9 12 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst