Wetterbeobachtungen von Freitag, 06.02.2026, 14:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 995.0 | 1.0 | 93 | 0.0 | -- | --- | --- | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| List/Sylt | 26 | 996.8 | 0.5 | 94 | 0.0 | O | 25 | 33 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 996.8 | 0.4 | 91 | 0.0 | O | 12 | 27 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 997.0 | 0.3 | 89 | 0.0 | O | 13 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fehmarn | 3 | 997.4 | 0.5 | 91 | 0.0 | O | 25 | 35 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 998.8 | 0.1 | 97 | 0.0 | O | 22 | 39 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 994.1 | 0.0 | 93 | 0.0 | O | 14 | 27 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cuxhaven | 5 | 995.4 | -0.2 | 95 | 0.0 | O | 24 | 30 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 996.1 | 0.6 | 94 | 0.0 | O | 11 | 18 | Glatteisbildung | --- |
| Schwerin | 59 | 996.5 | 0.2 | 93 | 0.0 | O | 8 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Rostock | 4 | 997.3 | 0.5 | 90 | 0.0 | O | 10 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Greifswald | 2 | 998.0 | -0.1 | 91 | 0.0 | O | 16 | 24 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Emden | 0 | 993.7 | 0.4 | 92 | 0.0 | -- | --- | --- | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.7 | 1.0 | 93 | 0.0 | O | 13 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Lüchow | 17 | 996.0 | 0.7 | 94 | 0.0 | O | 8 | 14 | Nebel | --- |
| Marnitz | 81 | 996.6 | 0.1 | 97 | 0.0 | O | 6 | 13 | Nebel | --- |
| Waren | 70 | 997.0 | 0.1 | 95 | 0.0 | O | 11 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Neuruppin | 38 | 996.5 | 0.2 | 96 | 0.0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 997.1 | 0.5 | 97 | 0.0 | O | 12 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 993.1 | 3.2 | 81 | 0.0 | SO | 7 | 13 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 994.7 | 0.8 | 95 | 0.0 | O | 14 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Magdeburg | 76 | 995.5 | 1.3 | 92 | 0.0 | O | 5 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Potsdam | 81 | 995.9 | 0.6 | 98 | 0.0 | O | 14 | 20 | Nebel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.1 | 1.3 | 100 | 0.0 | O | 10 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 996.2 | 1.0 | 97 | 0.0 | O | 12 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Lindenberg | 98 | 996.1 | 1.2 | 99 | 0.0 | O | 8 | 14 | Nebel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 991.7 | 6.5 | 77 | 0.0 | SO | 21 | 28 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 991.6 | 8.4 | 73 | 0.0 | S | 11 | 17 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.8 | 71 | 0.0 | SW | 15 | 26 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 993.4 | 2.7 | 81 | 0.0 | SO | 9 | 21 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 4.9 | 65 | 0.0 | SW | 14 | 17 | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.2 | 1.3 | 95 | 0.0 | NO | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 994.5 | 4.9 | 89 | 0.0 | NW | 5 | 5 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 995.7 | 1.7 | 93 | 0.0 | O | 9 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Görlitz | 238 | 995.4 | 2.1 | 91 | 0.0 | NO | 8 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Aachen | 231 | 990.8 | 8.2 | 90 | 0.0 | S | 19 | 28 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 992.4 | 4.7 | 95 | 0.1 | S | 10 | 26 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 992.9 | 4.6 | 83 | 0.0 | O | 18 | 26 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 995.0 | 2.4 | 83 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.7 | 66 | 0.0 | SW | 18 | 23 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 995.6 | 0.4 | 93 | 0.0 | S | 12 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Erfurt | 316 | 995.5 | -0.1 | 93 | 0.0 | SW | 4 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Gera | 311 | 994.9 | 2.1 | 91 | 0.0 | SW | 9 | 12 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.5 | 92 | 0.0 | NW | 10 | 13 | --- | --- |
| Trier | 265 | 993.3 | 4.8 | 97 | 0.0 | W | 4 | 8 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 993.9 | 1.7 | 100 | 0.0 | SO | 20 | 27 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 995.3 | 3.9 | 78 | 0.0 | SW | 6 | 11 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 995.2 | 4.1 | 76 | 0.0 | S | 8 | 11 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 996.2 | 1.6 | 85 | 0.0 | SW | 8 | 16 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 995.8 | 2.6 | 85 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
| Hof | 567 | 995.1 | 1.2 | 93 | 0.0 | S | 10 | 20 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 996.0 | 1.2 | 92 | 0.0 | SW | 7 | 17 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 993.9 | 4.7 | 97 | 0.0 | O | 5 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 995.3 | 3.8 | 93 | 0.2 | SO | 3 | 6 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 995.0 | 4.3 | 87 | 0.4 | S | 7 | 13 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 995.0 | 5.0 | 77 | 0.0 | NO | 3 | 5 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 995.0 | 5.5 | 74 | 0.0 | W | 3 | 8 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 995.8 | 2.1 | 83 | 0.0 | SW | 5 | 14 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 996.4 | 1.4 | 91 | 0.0 | SO | 8 | 13 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 996.6 | 1.4 | 97 | 0.0 | SO | 9 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.8 | 80 | 0.0 | SW | 20 | 26 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 994.9 | 8.0 | 85 | 0.0 | S | 8 | 18 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.3 | 95 | 0.5 | SW | 15 | 30 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 994.7 | 4.0 | 77 | 0.0 | W | 14 | 26 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 994.5 | 7.8 | 76 | 0.0 | W | 16 | 24 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 995.6 | 3.9 | 86 | 0.0 | SO | 4 | 8 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 996.7 | 1.0 | 99 | 0.0 | SW | 6 | 10 | Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.6 | 100 | 0.0 | W | 40 | 58 | Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 995.8 | 7.9 | 80 | 0.0 | SW | 5 | 13 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 995.8 | 5.8 | 89 | 0.0 | SW | 9 | 23 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 3.4 | 93 | 0.1 | S | 3 | 7 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.3 | 91 | ---- | NW | 19 | 38 | leichter Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.8 | 82 | 0.0 | SW | 27 | 54 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst