Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 23.10.2026, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.2 12.4 87 0.0 SO 37 53 --- Windböen
List/Sylt 26 1004.0 9.8 96 0.1 SO 29 42 leichter Regen ---
Schleswig 43 1005.6 10.2 91 0.0 SO 9 27 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1006.5 10.3 91 0.0 SO 17 27 --- ---
Fehmarn 3 1007.9 10.5 89 0.0 SO 20 37 --- ---
Arkona 42 1011.3 12.0 78 0.0 S 17 34 --- ---
Norderney 11 1000.2 12.0 80 0.0 SO 25 41 Regen ---
Cuxhaven 5 1003.5 11.2 86 0.3 SO 24 41 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1006.0 11.1 89 0.0 SO 21 34 --- ---
Schwerin 59 1008.6 11.0 85 0.0 S 10 25 leichter Regen ---
Rostock 4 1009.2 11.8 78 0.0 SO 20 36 Regen ---
Greifswald 2 1011.0 12.4 74 0.0 S 21 35 --- ---
Emden 0 1000.2 12.0 80 0.0 SO 23 43 --- ---
Bremen-Flh. 5 1003.5 11.5 84 0.0 SO 21 36 leichter Regen ---
Lüchow 17 1008.4 11.2 82 0.3 SO 12 22 Regen ---
Marnitz 81 1009.6 10.9 80 0.0 S 13 27 leichter Regen ---
Waren 70 1010.1 12.0 77 0.0 S 18 32 --- ---
Neuruppin 38 1011.3 11.3 74 0.0 SO 8 20 --- ---
Angermünde 56 1012.5 11.7 73 0.0 SO 12 24 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1001.2 14.3 64 0.0 S 27 46 --- ---
Hannover-Flh. 59 1005.5 11.5 75 0.0 SO 27 38 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1009.2 11.0 80 0.1 SO 13 27 leichter Regen ---
Potsdam 81 1011.6 12.1 69 0.0 S 15 32 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1012.2 13.1 64 0.0 SO 18 26 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1012.0 13.2 65 0.0 SO 14 28 --- ---
Lindenberg 98 1013.1 12.3 68 0.0 SO 10 25 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 999.4 13.3 70 0.0 SO 32 52 Regen Windböen
Essen 150 999.8 12.5 71 0.0 SO 36 54 Regen Windböen
Kahler Asten 839 ------ 5.9 92 0.2 S 24 59 Regen Windböen
Bad Lippspringe 157 1003.8 12.6 65 0.0 S 24 51 --- Windböen
Brocken 1142 ------ 2.3 100 0.0 S 71 90 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1010.7 11.7 70 0.0 SO 20 33 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1013.3 11.7 56 0.0 S 23 37 --- ---
Cottbus 69 1013.8 12.7 60 0.0 S 11 21 --- ---
Görlitz 238 1014.3 12.9 57 0.0 S 14 28 --- ---
Aachen 231 997.6 12.4 76 0.0 S 43 70 leichter Regen Sturmböen
Nürburg 485 1001.4 9.5 87 0.4 SW 24 50 Regen Windböen
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.8 13.3 70 0.0 SO 25 45 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1005.6 12.4 67 0.0 SO 24 44 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.7 80 0.0 S 49 64 Regen Windböen
Meiningen 450 1010.1 8.2 71 0.0 S 11 21 --- ---
Erfurt 316 1008.2 12.6 52 0.0 S 31 50 --- ---
Gera 311 1010.9 11.0 67 0.0 S 21 32 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.4 73 0.0 S 28 43 --- ---
Trier 265 1003.4 11.4 81 0.1 S 46 65 leichter Regen Windböen
Hahn-Flh. 497 1004.1 10.1 84 ---- SW 35 56 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.1 15.5 55 0.0 S 35 62 --- Windböen
OF-Wetterpark 119 1006.3 16.7 50 0.0 S 21 46 --- ---
Würzburg 268 1009.7 12.9 58 0.0 S 24 33 --- ---
Bamberg 239 1011.5 11.2 57 0.0 S 13 26 leichter Regen ---
Hof 567 1011.7 9.9 58 0.0 SO 18 33 --- ---
Weiden 438 1013.5 9.9 61 0.0 SW 4 19 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1005.9 13.4 63 0.0 SW 40 66 Regen Sturmböen
Karlsruhe-Rheinst. 116 1008.0 16.2 54 0.0 SW 46 73 --- Sturmböen
Mannheim 96 1007.2 16.8 52 0.0 S 31 53 --- Windböen
Stuttgart-Flh. 371 1009.9 15.7 54 0.0 S 23 49 Regen ---
Öhringen 276 1009.4 15.8 49 0.0 S 23 45 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.2 10.2 59 0.0 SO 22 30 --- ---
Regensburg 366 1014.8 8.5 73 0.0 SO 10 28 --- ---
Straubing 351 1014.8 8.8 73 0.0 O 16 23 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 7.0 34 0.0 SW 14 22 --- ---
Lahr 155 1009.8 15.9 53 0.0 SW 34 62 leichter Regen Windböen
Freudenstadt 797 ------ 10.4 61 0.0 SW 28 60 --- Windböen
Stötten 734 1012.1 10.0 64 0.0 S 22 33 --- ---
Augsburg 462 1013.4 9.7 69 0.0 SO 16 22 --- ---
München-Flh. 444 1015.6 7.9 80 0.0 S 4 10 --- ---
Fürstenzell 476 1015.2 9.6 71 0.0 NO 4 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.9 86 0.0 SW 77 105 --- orkanartige böen
Konstanz 443 1014.4 10.8 76 0.0 W 8 26 leichter Regen ---
Kempten 705 1011.8 13.6 43 0.0 S 5 13 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 13.9 43 0.0 S 16 27 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -4.9 86 ---- SW 42 67 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.0 57 0.0 S 10 19 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst