Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.11.2026, 04:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 996.9 | 8.4 | 62 | 0.0 | W | 8 | 14 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 996.5 | 5.9 | 72 | 0.0 | NW | 13 | 23 | --- | |
| Schleswig | 43 | 997.3 | 3.0 | 95 | 0.0 | W | 9 | 19 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 997.7 | 2.9 | 93 | 0.0 | W | 15 | 23 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 997.0 | 6.4 | 83 | 0.0 | W | 31 | 37 | wolkenlos | --- |
| Arkona | 42 | 995.7 | 5.9 | 74 | 0.0 | W | 37 | 54 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 996.9 | 4.0 | 95 | 0.0 | S | 9 | 20 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 997.7 | 3.9 | 94 | 0.0 | S | 14 | 21 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 998.7 | 3.9 | 97 | 0.0 | SW | 9 | 19 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 998.4 | 4.0 | 96 | 0.0 | SW | 14 | 27 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 997.3 | 4.8 | 87 | 0.0 | SW | 13 | 33 | wolkenlos | --- |
| Greifswald | 2 | 997.0 | 3.8 | 86 | 0.0 | W | 13 | 21 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 997.6 | 2.6 | 98 | 0.0 | S | 7 | 17 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 998.9 | 2.6 | 95 | 0.0 | S | 6 | 9 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 999.5 | 2.9 | 94 | 0.0 | SW | 10 | 13 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 998.7 | 4.3 | 92 | 0.0 | W | 13 | 28 | --- | --- |
| Waren | 70 | 998.6 | 4.3 | 91 | 0.0 | W | 13 | 27 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 999.1 | 4.0 | 92 | 0.0 | W | 5 | 14 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 998.5 | 4.8 | 87 | 0.0 | W | 20 | 28 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 999.2 | 0.6 | 97 | 0.0 | O | 5 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1000.0 | 4.1 | 90 | 0.0 | SW | 8 | 13 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1000.5 | 4.0 | 81 | 0.0 | SW | 10 | 22 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 999.7 | 5.1 | 89 | ---- | W | 17 | 28 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.6 | 5.4 | 88 | 0.1 | W | 13 | 22 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 999.5 | 5.6 | 90 | 0.0 | W | 13 | 24 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 999.9 | 4.7 | 78 | 0.0 | W | 16 | 25 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 997.9 | 3.3 | 85 | 0.0 | O | 11 | 13 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 998.3 | 1.9 | 88 | 0.0 | O | 9 | 15 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1000.4 | 0.5 | 94 | 0.0 | SO | 3 | 9 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.8 | 95 | 0.0 | W | 30 | 37 | gefrierender Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1001.7 | 1.3 | 82 | 0.0 | W | 12 | 15 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1001.4 | 5.0 | 81 | 0.0 | NW | 6 | 15 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.7 | 3.7 | 82 | 0.0 | SW | 7 | 13 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1001.2 | 4.8 | 88 | 0.2 | W | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 996.2 | 4.7 | 99 | 0.5 | O | 17 | 21 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 997.2 | 5.4 | 98 | 0.5 | SO | 10 | 20 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 998.6 | 3.8 | 88 | 0.1 | O | 14 | 18 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 999.9 | 3.9 | 96 | 0.3 | NO | 7 | 9 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 1.1 | 97 | 0.0 | SW | 13 | 18 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1001.4 | 4.4 | 92 | 0.0 | S | 6 | 9 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1002.0 | 1.3 | 82 | 0.0 | W | 12 | 15 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1002.0 | 4.1 | 74 | 0.0 | NW | 10 | 17 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -0.7 | 97 | 0.1 | W | 40 | 52 | leichter Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 996.8 | 8.3 | 98 | 0.8 | SO | 12 | 18 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 997.8 | 6.3 | 100 | ---- | SO | 16 | 21 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 999.9 | 7.7 | 99 | 0.5 | O | 6 | 9 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1000.1 | 7.2 | 96 | 0.4 | O | 6 | 13 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1001.9 | 6.4 | 98 | 0.3 | SO | 5 | 9 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 1002.2 | 6.3 | 95 | 0.1 | SO | 4 | 6 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1001.8 | 4.1 | 92 | 0.0 | SW | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 1002.4 | 6.1 | 93 | 0.6 | W | 7 | 22 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.7 | 9.2 | 99 | 0.8 | S | 17 | 25 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 999.4 | 9.3 | 98 | 0.3 | O | 6 | 9 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 999.7 | 9.0 | 98 | 0.0 | S | 9 | 14 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1000.7 | 8.5 | 92 | 0.0 | SO | 16 | 24 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1000.9 | 8.2 | 98 | 0.1 | S | 5 | 9 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1001.9 | 7.8 | 97 | ---- | S | 11 | 16 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1003.2 | 7.4 | 95 | 0.1 | SW | 11 | 22 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1003.5 | 7.9 | 94 | 0.2 | S | 19 | 26 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.0 | 100 | 0.7 | SW | 38 | 55 | Niederschlag | Windböen |
| Lahr | 155 | 999.2 | 12.1 | 77 | 0.0 | S | 21 | 34 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 7.5 | 95 | 0.9 | SW | 19 | 50 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 1001.8 | 6.2 | 100 | 0.3 | S | 13 | 21 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 1003.4 | 7.4 | 99 | 0.1 | SO | 8 | 11 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1004.2 | 7.3 | 99 | 0.0 | S | 7 | 12 | Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1004.5 | 6.6 | 100 | 0.8 | SW | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 4.1 | 100 | 0.1 | SW | 58 | 92 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1002.9 | 9.3 | 80 | 0.1 | S | 4 | 9 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1003.9 | 6.2 | 94 | 0.1 | SO | 3 | 8 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 5.7 | 94 | 0.2 | NO | 3 | 10 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -2.3 | 96 | ---- | W | 54 | 89 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.9 | 79 | 0.0 | SW | 20 | 36 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst