Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 10.10.2026, 04:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.3 14.1 76 0.0 W 29 43 Regen ---
List/Sylt 26 1000.7 10.7 86 0.2 W 42 67 Regen Sturmböen
Schleswig 43 1001.4 9.7 97 0.0 W 8 14 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1001.5 11.4 85 0.0 W 15 26 --- ---
Fehmarn 3 1000.3 13.5 77 0.0 W 49 70 --- Sturmböen
Arkona 42 998.9 12.9 99 0.0 SW 38 48 Regen ---
Norderney 11 1003.7 14.4 68 0.0 W 41 52 --- Windböen
Cuxhaven 5 1003.2 12.9 85 0.0 SW 21 33 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1003.3 11.9 93 0.0 SW 15 29 --- ---
Schwerin 59 1002.7 12.9 96 0.3 SW 17 31 Regen ---
Rostock 4 1000.9 13.8 87 0.1 W 24 49 Regen ---
Greifswald 2 1000.9 13.6 89 0.1 SW 26 42 leichter Regen ---
Emden 0 1004.8 11.6 82 0.1 SW 12 26 --- ---
Bremen-Flh. 5 1005.1 11.3 96 0.0 SW 15 18 --- ---
Lüchow 17 1004.9 13.3 89 0.1 SW 14 23 Regen ---
Marnitz 81 1003.3 12.4 95 0.0 W 15 36 leichter Regen ---
Waren 70 1002.7 13.1 91 0.0 SW 17 42 --- ---
Neuruppin 38 1004.5 11.7 91 0.0 SW 9 23 --- ---
Angermünde 56 1004.6 11.4 91 0.0 SW 17 36 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.8 12.2 93 0.0 SW 15 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1006.2 12.3 90 0.0 SW 14 24 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1007.1 12.7 87 0.0 SW 14 28 Regen ---
Potsdam 81 1006.1 11.7 87 0.0 SW 28 46 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.4 11.9 85 0.0 SW 28 39 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.1 12.4 84 0.0 SW 20 37 --- ---
Lindenberg 98 1007.1 11.5 85 0.0 SW 22 41 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.5 13.3 95 0.0 W 15 21 --- ---
Essen 150 1009.4 12.3 98 0.0 SW 13 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 8.1 98 1.1 W 19 34 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1008.1 10.8 94 0.0 SW 9 21 Regen ---
Brocken 1142 ------ 5.9 100 0.4 W 62 78 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1008.4 11.5 81 0.0 SW 18 28 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.3 12.3 77 0.0 SW 27 44 --- ---
Cottbus 69 1008.2 11.3 90 0.0 SW 16 40 --- ---
Görlitz 238 1009.8 10.8 88 0.0 S 18 30 --- ---
Aachen 231 1010.8 11.9 96 0.0 W 23 33 --- ---
Nürburg 485 1010.6 11.2 93 0.0 W 13 26 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.1 12.9 93 0.0 W 13 22 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1010.2 11.4 96 0.1 S 10 22 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.2 98 0.3 SW 40 62 leichter Regen Windböen
Meiningen 450 1011.2 9.2 95 0.1 S 17 31 leichter Regen ---
Erfurt 316 1009.1 11.3 82 0.0 SW 28 43 --- ---
Gera 311 1009.8 10.6 86 0.0 SW 25 36 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.6 98 0.0 W 60 78 leichter Regen Sturmböen
Trier 265 1012.1 12.1 95 0.7 SW 22 40 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1011.5 11.2 98 ---- NW 20 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.9 11.5 93 0.0 S 23 33 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.7 11.4 90 0.0 SW 11 30 Regen ---
Würzburg 268 1012.6 10.7 92 0.3 SW 31 45 Regen ---
Bamberg 239 1013.1 10.5 88 0.1 SO 10 19 leichter Regen ---
Hof 567 1011.7 8.6 91 0.0 SW 21 40 leichter Regen ---
Weiden 438 1013.9 9.7 89 0.0 S 4 15 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.3 10.1 97 0.5 SW 25 40 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.9 11.7 84 0.1 SW 26 48 leichter Regen ---
Mannheim 96 1012.9 11.4 89 0.3 S 22 34 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.0 11.4 79 0.0 S 9 20 leichter Regen ---
Öhringen 276 1013.9 10.3 94 1.5 SW 2 6 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.7 11.1 83 0.0 S 9 12 Regen ---
Regensburg 366 1014.8 12.0 73 0.0 S 5 13 Regen ---
Straubing 351 1015.5 10.7 82 0.0 S 9 11 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 4.7 100 0.0 SW 37 44 Nebel ---
Lahr 155 1015.5 11.7 81 0.2 S 22 40 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 7.7 94 0.0 SW 24 42 Regen ---
Stötten 734 1014.8 9.2 86 0.0 S 8 22 --- ---
Augsburg 462 1015.3 11.2 76 0.0 SW 17 27 Regen ---
München-Flh. 444 1015.8 11.4 78 0.0 SW 14 21 --- ---
Fürstenzell 476 1016.1 10.9 82 0.0 S 5 13 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 5.5 100 0.0 SW 50 65 Nebel Windböen
Konstanz 443 1016.9 11.8 77 0.0 W 10 22 --- ---
Kempten 705 1016.7 10.4 83 0.0 SW 7 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 8.7 91 0.0 S 8 14 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -0.8 100 ---- W 11 21 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.2 88 0.0 SW 21 32 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst