Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.02.2026, 04:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 986.0 | 1.9 | 99 | 0.0 | O | 31 | 38 | Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 987.9 | 0.3 | 96 | 0.0 | O | 31 | 40 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 987.8 | 0.1 | 97 | 0.0 | O | 15 | 28 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 987.8 | 0.3 | 96 | 0.0 | O | 17 | 22 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 988.4 | 0.2 | 99 | 0.0 | O | 21 | 30 | Schneefall | --- |
| Arkona | 42 | 989.8 | -0.5 | 100 | 0.3 | O | 7 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Norderney | 11 | 984.7 | 1.9 | 97 | 0.0 | NO | 13 | 19 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cuxhaven | 5 | 986.0 | 1.0 | 99 | 0.0 | O | 21 | 25 | Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 986.4 | 1.9 | 99 | 0.0 | NO | 7 | 12 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 987.2 | 1.0 | 98 | 0.1 | O | 6 | 12 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 988.1 | 0.7 | 95 | 0.0 | O | 7 | 13 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 989.0 | 0.2 | 95 | 0.5 | O | 6 | 14 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 984.2 | 3.8 | 97 | 0.0 | -- | --- | --- | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 984.9 | 4.1 | 97 | 0.0 | O | 6 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Lüchow | 17 | 987.0 | 2.2 | 93 | 0.0 | NO | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Marnitz | 81 | 987.6 | 1.0 | 96 | 0.0 | O | 4 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Waren | 70 | 988.2 | 0.8 | 96 | 0.0 | O | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Neuruppin | 38 | 987.9 | 1.0 | 96 | 0.1 | O | 5 | 9 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 989.0 | 0.6 | 95 | 0.0 | SO | 8 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 983.7 | 5.7 | 94 | 0.0 | O | 7 | 17 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 985.3 | 5.2 | 92 | 0.0 | SO | 4 | 15 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 987.0 | 3.7 | 87 | 0.0 | S | 10 | 18 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 987.9 | 2.4 | 91 | 0.0 | SO | 13 | 25 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 988.3 | 2.7 | 88 | 0.0 | SO | 14 | 18 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 988.3 | 3.0 | 87 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 989.1 | 2.5 | 91 | 0.0 | SO | 10 | 18 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 982.6 | 8.7 | 93 | 0.0 | SO | 19 | 28 | --- | --- |
| Essen | 150 | 982.7 | 8.5 | 92 | 0.0 | SO | 18 | 26 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.7 | 99 | 0.1 | SO | 14 | 26 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 984.5 | 6.6 | 92 | 0.0 | S | 10 | 21 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.8 | 99 | 0.0 | SW | 42 | 52 | leichter Schneefall | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 987.8 | 5.3 | 82 | 0.0 | S | 21 | 30 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 990.0 | 3.5 | 80 | 0.0 | SO | 30 | 40 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 989.6 | 4.4 | 78 | 0.0 | S | 12 | 24 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 990.5 | 3.5 | 75 | 0.0 | S | 33 | 47 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 982.4 | 8.7 | 98 | 0.0 | SW | 21 | 28 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 983.2 | 7.1 | 99 | 0.1 | SW | 8 | 15 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 983.5 | 8.2 | 95 | 0.1 | SO | 14 | 21 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 985.2 | 6.7 | 94 | 0.0 | SO | 9 | 20 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 1.5 | 99 | 0.0 | S | 40 | 46 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 988.0 | 2.6 | 98 | 0.0 | S | 13 | 16 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 987.1 | 4.3 | 89 | 0.0 | S | 16 | 23 | --- | --- |
| Gera | 311 | 988.5 | 3.9 | 86 | 0.0 | S | 19 | 29 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -0.4 | 99 | 0.0 | SW | 48 | 61 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 984.5 | 9.1 | 96 | 0.5 | SW | 28 | 40 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 984.0 | 7.5 | 96 | 0.0 | SW | 23 | 33 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 985.5 | 8.0 | 95 | 0.6 | S | 17 | 25 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 985.7 | 6.8 | 94 | 0.1 | SO | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 987.7 | 5.3 | 91 | 0.3 | SO | 17 | 21 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 988.8 | 5.7 | 91 | 0.0 | SO | 15 | 23 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 989.6 | 2.3 | 96 | 0.6 | SO | 13 | 19 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 990.9 | 2.6 | 90 | 0.0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 986.0 | 8.6 | 96 | 0.3 | SW | 24 | 35 | leichter Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 986.6 | 10.5 | 86 | 0.0 | SW | 29 | 43 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 986.2 | 7.9 | 99 | 1.4 | S | 15 | 21 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 987.5 | 6.9 | 93 | 0.2 | S | 14 | 23 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 987.0 | 7.3 | 91 | 1.1 | S | 10 | 23 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 989.5 | 5.0 | 87 | 0.1 | SO | 16 | 26 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 992.1 | 1.8 | 94 | 0.0 | S | 14 | 27 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Straubing | 351 | 992.3 | 1.7 | 94 | 0.0 | SO | 12 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.2 | 57 | 0.0 | S | 41 | 56 | --- | Windböen |
| Lahr | 155 | 988.5 | 10.1 | 92 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.7 | 94 | 0.0 | W | 23 | 46 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 989.0 | 3.7 | 99 | 1.1 | S | 18 | 36 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 990.8 | 4.1 | 95 | 0.7 | SO | 17 | 22 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 992.6 | 1.8 | 98 | 1.2 | S | 8 | 9 | Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 993.2 | 0.5 | 98 | 0.0 | SO | 5 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.7 | 100 | 1.1 | W | 45 | 77 | Niederschlag | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 991.4 | 5.1 | 96 | 0.1 | - | 0 | 6 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 991.6 | 4.2 | 93 | 0.0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 3.1 | 96 | 0.2 | S | 15 | 21 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.7 | 91 | ---- | W | 75 | 108 | Schneefall | orkanartige böen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 3.4 | 98 | 1.3 | SW | 28 | 45 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst