Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Montag, 16.11.2026, 04:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 992.3 10.7 91 0.0 SW 31 45 --- ---
List/Sylt 26 992.0 6.3 96 0.0 O 16 23 ---
Schleswig 43 993.4 7.5 98 0.0 S 10 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 994.0 7.9 98 0.1 SW 14 21 Regen ---
Fehmarn 3 994.4 7.7 95 0.0 S 16 27 Regen ---
Arkona 42 996.7 7.0 91 0.1 S 35 44 leichter Regen ---
Norderney 11 992.7 8.4 94 0.0 S 17 30 --- ---
Cuxhaven 5 993.6 9.4 93 0.0 S 13 23 --- ---
Hamburg-Flh. 11 994.8 9.1 93 0.0 S 20 29 --- ---
Schwerin 59 996.0 7.8 95 0.0 S 13 29 --- ---
Rostock 4 995.7 7.6 94 0.1 S 14 32 Regen ---
Greifswald 2 997.5 6.9 91 0.2 S 19 30 leichter Regen ---
Emden 0 993.3 9.3 94 0.0 S 9 19 --- ---
Bremen-Flh. 5 994.8 9.3 94 0.0 S 11 17 leichter Regen ---
Lüchow 17 996.7 8.6 88 0.0 S 11 20 leichter Regen ---
Marnitz 81 997.0 7.3 93 0.0 S 12 37 Regen ---
Waren 70 997.6 7.1 94 0.2 S 19 30 leichter Regen ---
Neuruppin 38 998.6 6.5 94 0.3 S 10 22 --- ---
Angermünde 56 1000.2 6.2 85 0.0 S 18 30 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 995.6 9.1 96 0.0 S 9 14 --- ---
Hannover-Flh. 59 996.2 10.1 86 0.0 SW 12 24 --- ---
Magdeburg 76 998.5 9.4 80 0.0 S 16 26 --- ---
Potsdam 81 999.6 6.3 93 0.1 S 21 37 leichter Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1000.5 6.5 85 0.3 S 17 26 leichter Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1000.3 6.6 89 0.3 S 11 19 leichter Regen ---
Lindenberg 98 1001.6 5.4 83 0.1 S 12 23 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 997.3 9.3 94 0.1 SW 24 33 Regen ---
Essen 150 996.8 8.7 97 0.2 SW 18 31 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 5.2 99 0.5 S 23 45 Regen ---
Bad Lippspringe 157 996.3 9.4 85 0.2 S 13 24 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 3.4 100 0.1 SW 67 90 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1000.6 8.1 75 0.0 S 30 39 --- ---
Dresden-Flh. 227 1003.5 5.0 74 0.0 S 36 53 Regen Windböen
Cottbus 69 1002.7 7.1 72 0.1 S 17 33 Regen ---
Görlitz 238 1005.1 5.0 78 0.0 S 29 51 leichter Regen Windböen
Aachen 231 998.2 8.2 95 0.0 SW 28 44 Regen ---
Nürburg 485 999.7 6.8 92 0.2 W 24 40 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 998.7 8.7 90 0.0 SW 12 24 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 998.5 9.4 84 0.0 SW 46 66 leichter Regen Sturmböen
Wasserkuppe 921 ------ 4.8 98 0.3 SW 55 83 Regen Sturmböen
Meiningen 450 1000.9 6.9 95 0.0 S 20 35 leichter Regen ---
Erfurt 316 999.5 9.0 80 0.0 SW 31 49 --- ---
Gera 311 1001.8 6.4 85 0.0 S 28 42 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.7 98 0.0 SW 46 69 Nebel Sturmböen
Trier 265 1002.0 8.3 95 0.4 SW 34 51 Regen Windböen
Hahn-Flh. 497 1001.0 7.0 94 ---- W 33 54 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1001.3 10.5 75 0.0 SW 33 57 Regen Windböen
OF-Wetterpark 119 1000.9 10.1 80 0.0 SW 23 50 leichter Regen Windböen
Würzburg 268 1003.3 9.5 84 2.1 SW 34 69 leichter Regen Sturmböen
Bamberg 239 1003.8 8.0 91 0.3 SO 13 21 Regen ---
Hof 567 1003.5 6.4 93 0.1 S 29 47 leichter Regen ---
Weiden 438 1006.5 5.1 92 0.0 S 12 26 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1004.6 8.1 94 0.3 SW 29 45 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1005.1 11.1 78 0.1 SW 30 46 leichter Regen ---
Mannheim 96 1003.6 10.7 79 0.0 SW 21 34 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1005.0 11.2 67 0.0 SW 18 32 --- ---
Öhringen 276 1004.6 9.9 84 0.4 SW 19 49 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.6 8.0 89 0.0 S 19 26 --- ---
Regensburg 366 1009.2 2.3 93 0.2 SO 14 29 Regen ---
Straubing 351 1010.6 2.9 86 0.3 S 6 14 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 1.2 85 0.0 S 26 42 Niederschlag ---
Lahr 155 1007.6 10.8 75 0.1 SW 21 32 leichter Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 6.1 90 0.3 W 24 48 leichter Regen ---
Stötten 734 1006.2 7.0 83 0.0 SW 34 55 --- Windböen
Augsburg 462 1007.7 8.7 80 0.0 SW 22 43 --- ---
München-Flh. 444 1009.4 4.3 99 0.5 SO 7 10 Regen ---
Fürstenzell 476 1010.5 0.6 92 0.0 SW 6 19 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.5 99 0.0 SW 70 102 Schneefall schwere Sturmböen
Konstanz 443 1009.5 8.8 84 0.0 -- --- --- ---
Kempten 705 1009.4 6.8 82 0.0 S 12 23 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 5.9 87 0.2 S 16 25 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -6.0 94 ---- SW 28 41 leichter Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.3 85 0.0 SW 30 46 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst