Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.10.2026, 03:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1018.4 17.4 79 0.0 SO 20 27 --- ---
List/Sylt 26 1019.5 15.7 79 0.0 O 27 35 --- ---
Schleswig 43 1020.3 15.5 72 0.0 O 11 19 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1020.6 15.8 71 0.0 O 13 18 --- ---
Fehmarn 3 1022.0 14.9 80 0.0 SO 17 25 --- ---
Arkona 42 1024.8 15.4 88 0.0 O 30 44 wolkenlos ---
Norderney 11 1017.5 18.4 74 0.0 S 12 15 Regen ---
Cuxhaven 5 1018.8 16.7 71 0.0 SO 16 23 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1020.1 15.8 65 0.0 SO 12 21 --- ---
Schwerin 59 1021.4 15.2 73 0.0 O 8 19 --- ---
Rostock 4 1022.6 15.0 76 0.0 SO 17 23 --- ---
Greifswald 2 1024.0 13.8 80 0.0 SO 14 19 --- ---
Emden 0 1017.4 16.9 85 0.0 O 6 11 --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.5 16.6 62 0.0 O 8 14 --- ---
Lüchow 17 1021.1 13.2 73 0.0 O 4 8 --- ---
Marnitz 81 1021.9 11.1 83 0.0 SO 8 13 --- ---
Waren 70 1022.7 14.4 73 0.0 O 8 17 --- ---
Neuruppin 38 1022.6 14.0 69 0.0 O 7 14 --- ---
Angermünde 56 1023.7 15.9 64 0.0 SO 14 23 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.8 19.6 65 0.0 SO 6 14 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.3 14.0 72 0.0 O 8 13 --- ---
Magdeburg 76 1021.0 12.2 77 0.0 SO 5 9 --- ---
Potsdam 81 1022.2 14.1 71 0.0 O 18 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1022.9 14.4 68 0.0 O 11 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1022.7 15.5 64 0.0 O 9 15 --- ---
Lindenberg 98 1023.4 15.4 65 0.0 O 13 22 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1018.1 18.9 88 0.0 O 6 9 Regen ---
Essen 150 1018.2 20.1 76 0.0 S 4 14 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 16.8 58 0.0 SW 9 23 --- ---
Bad Lippspringe 157 1018.7 20.2 57 0.0 SO 9 15 --- ---
Brocken 1142 ------ 16.2 57 0.0 W 17 21 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1021.2 12.1 76 0.0 SO 15 18 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1022.4 16.0 56 0.0 SO 25 32 --- ---
Cottbus 69 1023.2 14.9 64 0.0 O 7 18 --- ---
Görlitz 238 1023.9 14.3 66 0.0 O 8 11 --- ---
Aachen 231 1017.7 20.0 78 0.0 S 17 26 Regen ---
Nürburg 485 1018.7 18.5 73 0.0 S 8 18 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.5 19.0 83 0.0 SO 12 15 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1019.8 14.7 79 0.0 NO 5 8 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 15.6 50 0.0 S 8 14 --- ---
Meiningen 450 1021.7 13.0 70 0.0 S 6 9 --- ---
Erfurt 316 1021.1 13.2 68 0.0 SW 10 13 --- ---
Gera 311 1021.7 11.3 77 0.0 S 13 15 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 12.6 64 0.0 S 28 36 --- ---
Trier 265 1018.9 19.7 71 0.0 SW 6 14 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1018.8 19.1 67 ---- SO 10 13 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.7 19.5 55 0.0 NO 5 8 --- ---
OF-Wetterpark 119 1020.0 16.0 72 0.0 NW 2 5 --- ---
Würzburg 268 1021.7 13.2 71 0.0 W 2 6 --- ---
Bamberg 239 1022.3 7.1 96 0.0 O 3 4 wolkenlos ---
Hof 567 1022.9 9.8 78 0.0 SO 9 12 wolkenlos ---
Weiden 438 1023.2 9.1 84 0.0 SW 3 6 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.8 18.3 83 0.0 S 14 24 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.8 19.0 67 0.0 SW 3 4 --- ---
Mannheim 96 1019.7 18.0 63 0.0 SW 3 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.3 16.3 70 ---- S 6 11 --- ---
Öhringen 276 1020.4 14.6 72 0.0 O 6 8 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1022.2 8.9 87 0.0 N 2 4 wolkenlos ---
Regensburg 366 1022.8 8.3 94 0.0 NO 8 11 --- ---
Straubing 351 1022.5 9.4 95 0.0 NW 4 6 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 12.0 69 0.0 SO 18 27 wolkenlos ---
Lahr 155 1020.0 19.1 67 0.0 W 3 4 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 18.2 58 0.0 W 13 18 --- ---
Stötten 734 1020.1 16.8 68 0.0 S 9 15 --- ---
Augsburg 462 1022.6 8.2 97 0.0 SO 6 8 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1022.7 6.4 100 0.0 SO 4 5 Nebel ---
Fürstenzell 476 1021.9 13.3 71 0.0 NO 9 12 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.5 75 0.0 SW 23 32 Regen ---
Konstanz 443 1021.6 13.5 90 0.0 N 2 4 --- ---
Kempten 705 1022.1 11.6 87 0.0 SO 7 12 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 8.9 95 0.0 SO 4 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 4.8 88 ---- NW 7 9 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 16.5 64 0.0 SW 15 26 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst