Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 02.01.2026, 04:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 984.1 5.2 83 1.2 NW 51 76 leichter Regen Sturmböen
List/Sylt 26 981.0 3.3 89 0.0 N 28 60 --- Windböen
Schleswig 43 980.4 2.8 95 0.1 W 16 49 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 979.3 3.6 88 ---- W 57 72 --- Sturmböen
Kiel 27 980.4 3.0 90 0.1 W 31 51 Regen Windböen
Fehmarn 3 978.5 3.2 92 0.2 SW 53 69 Regen Sturmböen
Arkona 42 977.5 1.3 96 0.4 SW 55 77 Regen Sturmböen
Norderney 11 987.7 3.9 78 0.0 W 47 82 Regen Sturmböen
Cuxhaven 5 984.8 3.2 86 0.6 W 45 75 Niederschlag Sturmböen
Hamburg-Flh. 11 984.5 1.7 93 0.4 SW 30 65 Regen Windböen
Schwerin 59 982.9 2.1 82 0.0 SW 40 63 Schneefall Windböen
Rostock 4 980.1 1.5 90 0.7 SW 33 64 Schneeregen Windböen
Greifswald 2 980.5 2.4 78 0.0 SW 38 61 leichter Schneefall Windböen
Emden 0 989.4 2.8 85 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 989.0 2.2 83 0.0 W 40 57 Regen Windböen
Lüchow 17 987.6 2.6 74 0.0 SW 27 56 --- Windböen
Marnitz 81 985.0 2.1 76 0.0 SW 22 51 --- Windböen
Waren 70 983.9 2.4 74 0.0 SW 25 59 Niederschlag Windböen
Neuruppin 38 987.5 2.4 73 0.0 SW 22 46 --- ---
Angermünde 56 986.3 2.3 71 0.0 W 29 65 --- Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 994.6 1.4 88 0.0 W 27 46 Regen ---
Hannover-Flh. 59 991.0 1.7 79 0.0 W 25 --- ---
Magdeburg 76 990.9 2.3 77 0.0 W 23 44 --- ---
Potsdam 81 989.4 2.3 76 0.0 SW 28 57 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 989.3 2.6 77 0.0 W 35 54 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 989.2 2.9 73 0.0 SW 24 48 --- ---
Lindenberg 98 990.3 2.6 75 0.0 W 30 56 Schneefall Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 998.5 0.9 94 2.3 W 14 51 Schneefall Windböen
Essen 150 998.1 0.5 93 0.5 W 13 35 leichter Schneefall ---
Kahler Asten 839 ------ -3.3 96 2.4 W 26 63 kräftiger Schneefall Windböen
Bad Lippspringe 157 994.8 0.6 95 0.0 W 25 42 Schneefall ---
Brocken 1142 ------ -5.5 94 0.3 W 76 109 leichter Schneefall orkanartige böen
Leipzig-Flh. 142 993.5 2.1 77 0.0 SW 39 63 Windböen
Dresden-Flh. 227 994.3 1.6 74 0.0 SW 33 60 --- Windböen
Cottbus 69 991.9 2.7 73 0.0 SW 22 40 Schneefall ---
Görlitz 238 994.2 1.8 74 0.0 SW 26 42 Schneefall ---
Aachen 231 1000.0 2.0 88 0.0 W 34 55 --- Windböen
Nürburg 485 1001.1 -0.7 96 1.2 W 19 59 Glatteisbildung Windböen
Köln/Bonn-Flh. 92 999.1 2.8 79 0.0 W 29 51 --- Windböen
Gießen/Wettenberg 203 998.7 0.3 100 2.3 SW 26 58 Schneefall Windböen
Wasserkuppe 921 ------ -3.5 95 0.8 W 49 74 leichter Schneefall Sturmböen
Meiningen 450 997.7 -0.5 90 0.0 SW 16 45 leichter Schneefall ---
Erfurt 316 994.9 1.3 76 0.0 SW 41 59 --- Windböen
Gera 311 995.5 1.3 73 0.0 W 33 60 --- Windböen
Fichtelberg 1213 ------ -5.8 93 0.1 W 59 98 Schneegriesel schwere Sturmböen
Trier 265 1003.1 1.5 91 0.1 SW 29 53 leichter Regen Windböen
Hahn-Flh. 497 1001.5 0.0 92 0.0 W 38 59 leichter Schneefall Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.7 2.3 84 0.0 SW 37 60 leichter Regen Windböen
OF-Wetterpark 119 1000.2 2.2 81 0.0 SW 19 44 Schneeregen ---
Würzburg 268 1001.3 0.9 78 0.0 SW 31 45 Schneefall ---
Bamberg 239 1000.8 0.9 79 0.0 SW 24 44 leichter Schneefall ---
Hof 567 998.5 -1.3 85 0.0 SW 30 55 leichter Schneefall Windböen
Weiden 438 1001.1 -0.3 83 0.0 SW 20 48 Schneegriesel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1005.0 -0.2 93 0.0 SW 26 40 Schneefall ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1005.1 1.1 78 0.0 SW 28 44 leichter Schneefall ---
Mannheim 96 1003.2 1.4 82 0.0 S 18 33 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1004.6 1.7 72 0.0 SW 18 37 --- ---
Öhringen 276 1003.8 1.0 81 0.0 W 23 54 --- Windböen
Nürnberg-Flh. 314 1002.2 0.9 77 0.0 SW 25 42 --- ---
Regensburg 366 1003.1 0.4 65 0.0 SW 18 36 Glatteisbildung ---
Straubing 351 1003.5 1.5 60 0.0 SW 22 37 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -8.3 91 0.0 SW 52 73 leichter Schneefall Sturmböen
Lahr 155 1007.2 1.1 68 0.0 S 24 43 Glatteisbildung ---
Freudenstadt 797 ------ -2.7 88 0.7 W 24 51 Schneefall Windböen
Stötten 734 1004.6 -1.1 75 0.0 W 36 64 Glatteisbildung Windböen
Augsburg 462 1004.8 0.7 59 0.0 W 32 57 --- Windböen
München-Flh. 444 1004.5 1.4 56 0.0 W 35 53 --- Windböen
Fürstenzell 476 1003.7 0.3 59 0.0 SW 26 47 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -7.3 93 0.0 SW 52 78 gefrierender Nebel Sturmböen
Konstanz 443 1009.0 -0.9 67 0.0 W 8 20 --- ---
Kempten 705 1008.5 -1.0 62 0.0 SW 10 29 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -3.9 70 0.0 S 6 17 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -13.4 48 ---- W 51 100 Schneefall schwere Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.3 71 0.0 SW 40 66 --- Sturmböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst