Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 28.08.2026, 04:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.3 19.9 84 0.0 SO 25 33 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1007.7 19.4 74 0.0 O 35 44 --- ---
Schleswig 43 1009.3 18.9 65 0.0 O 14 23 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1009.7 20.0 54 0.0 SO 13 22 --- ---
Fehmarn 3 1011.1 18.9 65 0.0 SO 26 39 --- ---
Arkona 42 1015.1 18.4 77 0.0 SO 44 54 --- Windböen
Norderney 11 1006.2 20.0 91 0.0 SO 14 23 Regen ---
Cuxhaven 5 1008.5 20.2 71 0.2 SO 17 26 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1008.9 21.6 52 0.0 SO 19 31 --- ---
Schwerin 59 1010.6 20.0 53 0.0 O 7 17 --- ---
Rostock 4 1011.8 18.5 59 0.0 SO 25 36 --- ---
Greifswald 2 1014.2 18.8 58 0.0 SO 17 27 --- ---
Emden 0 1006.4 19.3 93 0.0 SO 6 13 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1007.9 18.7 95 0.8 O 15 21 leichter Regen ---
Lüchow 17 1009.7 20.6 54 0.0 SO 14 27 --- ---
Marnitz 81 1011.1 19.7 52 0.0 SO 18 31 --- ---
Waren 70 1012.0 19.3 53 0.0 SO 15 30 --- ---
Neuruppin 38 1012.3 18.2 56 0.0 O 10 19 --- ---
Angermünde 56 1014.2 18.8 54 0.0 SO 17 35 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.4 19.1 97 0.0 N 3 8 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.1 18.5 93 2.0 N 9 23 Regen ---
Magdeburg 76 1010.3 20.7 60 0.0 SO 12 25 --- ---
Potsdam 81 1011.9 18.4 60 0.0 O 21 35 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1012.3 19.4 55 0.0 O 24 35 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1012.4 19.2 56 0.0 O 12 22 --- ---
Lindenberg 98 1013.3 18.9 56 0.0 O 17 27 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.9 20.2 85 0.0 SO 6 13 --- ---
Essen 150 1008.1 19.3 91 0.0 O 6 14 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 16.6 93 0.0 S 9 22 --- ---
Bad Lippspringe 157 1008.8 21.4 82 0.4 SW 8 17 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 18.0 73 0.0 S 76 100 --- schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1010.7 18.3 77 0.0 O 15 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1011.9 20.5 60 0.0 SO 22 32 --- ---
Cottbus 69 1013.4 18.2 60 0.0 O 10 20 --- ---
Görlitz 238 1014.2 15.8 75 0.0 O 6 10 --- ---
Aachen 231 1008.0 19.5 87 0.0 SW 6 15 --- ---
Nürburg 485 1008.7 17.6 94 0.0 SW 6 14 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.8 19.5 90 0.0 SO 12 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.2 19.8 95 0.0 O 6 12 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 16.7 87 0.3 SW 21 30 Regen ---
Meiningen 450 1012.7 18.9 83 0.5 S 6 14 leichter Regen ---
Erfurt 316 1012.0 19.5 81 0.6 W 21 33 Regen ---
Gera 311 1010.4 18.7 79 0.0 S 9 11 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.0 75 0.0 SO 34 50 --- ---
Trier 265 1010.2 19.0 92 0.1 S 11 29 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1010.8 18.2 87 ---- SW 12 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.5 20.1 95 0.0 SO 8 20 --- ---
OF-Wetterpark 119 1009.5 20.1 95 0.0 SO 10 23 --- ---
Würzburg 268 1010.8 20.2 92 0.0 N 5 19 --- ---
Bamberg 239 1011.6 22.0 72 0.0 NO 6 18 Regen ---
Hof 567 1010.8 19.4 71 0.0 SO 13 21 --- ---
Weiden 438 1011.1 20.7 67 0.0 O 4 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.2 18.1 96 0.0 W 11 17 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1010.0 19.6 90 0.0 O 4 6 --- ---
Mannheim 96 1009.8 20.5 92 0.0 NW 4 8 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1010.4 22.2 73 0.0 W 9 19 --- ---
Öhringen 276 1010.7 21.9 79 0.0 O 4 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.6 20.6 79 0.0 NW 5 43 Regen ---
Regensburg 366 1011.0 21.1 71 0.0 SO 5 17 --- ---
Straubing 351 1010.8 21.2 69 0.0 O 10 15 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 20.5 60 0.0 S 28 38 --- ---
Lahr 155 1010.0 20.1 88 0.0 NO 4 9 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.5 92 0.0 NW 9 12 --- ---
Stötten 734 1010.2 21.9 69 0.0 NW 12 19 --- ---
Augsburg 462 1010.8 18.0 91 0.0 N 4 6 --- ---
München-Flh. 444 1010.6 18.4 86 0.0 O 3 5 --- ---
Fürstenzell 476 1011.4 19.7 73 0.0 SO 10 14 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 17.6 81 0.0 W 32 43 --- ---
Konstanz 443 1009.4 20.4 92 0.0 NW 8 12 --- ---
Kempten 705 1011.0 16.0 93 0.0 O 3 7 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 23.1 49 0.0 S 12 20 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 10.4 65 ---- S 50 76 --- Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 26.9 32 0.0 S 7 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst