Wetterbeobachtungen von Freitag, 31.10.2025, 04:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1011.7 | 10.7 | 85 | 0.0 | S | 17 | 27 | --- | --- | 
| List/Sylt | 26 | 1011.5 | 10.0 | 91 | 0.0 | S | 17 | 22 | --- | --- | 
| Schleswig | 43 | 1013.1 | 6.8 | 96 | 0.0 | S | 8 | 12 | --- | --- | 
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- | 
| Kiel | 27 | 1013.4 | 7.1 | 91 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- | 
| Fehmarn | 3 | 1013.2 | 9.6 | 89 | 0.0 | SW | 17 | 30 | --- | --- | 
| Arkona | 42 | 1012.8 | 9.5 | 87 | 0.0 | W | 33 | 38 | --- | --- | 
| Norderney | 11 | 1011.8 | 7.4 | 89 | 0.0 | S | 15 | 24 | --- | --- | 
| Cuxhaven | 5 | 1012.8 | 6.2 | 91 | 0.0 | S | 10 | 16 | --- | --- | 
| Hamburg-Flh. | 11 | 1014.0 | 4.3 | 100 | 0.0 | O | 3 | 5 | Nebel | --- | 
| Schwerin | 59 | 1014.3 | 5.1 | 95 | 0.0 | S | 8 | 12 | wolkenlos | --- | 
| Rostock | 4 | 1013.8 | 7.4 | 89 | 0.0 | SW | 13 | 18 | --- | --- | 
| Greifswald | 2 | 1013.7 | 7.2 | 90 | 0.0 | W | 13 | 20 | wolkenlos | --- | 
| Emden | 0 | 1012.1 | 5.9 | 92 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1013.6 | 4.7 | 99 | 0.0 | SO | 4 | 8 | --- | --- | 
| Lüchow | 17 | 1015.3 | 4.7 | 96 | 0.0 | S | 5 | 9 | --- | --- | 
| Marnitz | 81 | 1014.9 | 5.9 | 90 | 0.0 | SW | 7 | 16 | --- | --- | 
| Waren | 70 | 1014.8 | 7.1 | 88 | 0.0 | W | 8 | 14 | --- | --- | 
| Neuruppin | 38 | 1015.8 | 3.5 | 97 | 0.0 | SW | 5 | 7 | --- | --- | 
| Angermünde | 56 | 1015.1 | 6.1 | 90 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- | 
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1013.7 | 4.9 | 96 | 0.0 | SO | 5 | 11 | --- | --- | 
| Hannover-Flh. | 59 | 1014.5 | 6.2 | 87 | 0.0 | S | 6 | 11 | --- | --- | 
| Magdeburg | 76 | 1016.0 | 3.1 | 90 | 0.0 | S | 5 | 8 | wolkenlos | --- | 
| Potsdam | 81 | 1016.2 | 3.7 | 95 | 0.0 | SW | 18 | 21 | wolkenlos | --- | 
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1016.2 | 4.1 | 91 | 0.0 | SW | 13 | 17 | wolkenlos | --- | 
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1016.0 | 5.6 | 86 | 0.0 | SW | 10 | 18 | --- | --- | 
| Lindenberg | 98 | 1016.5 | 4.3 | 90 | 0.0 | SW | 9 | 14 | wolkenlos | --- | 
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1013.5 | 7.4 | 84 | 0.0 | S | 17 | 26 | --- | --- | 
| Essen | 150 | 1013.4 | 8.3 | 77 | 0.0 | S | 11 | 19 | --- | --- | 
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.0 | 86 | 0.0 | S | 18 | 34 | --- | --- | 
| Bad Lippspringe | 157 | 1014.7 | 3.8 | 94 | 0.0 | S | 4 | 10 | --- | --- | 
| Brocken | 1142 | ------ | 4.5 | 49 | 0.0 | SW | 38 | 44 | wolkenlos | --- | 
| Leipzig-Flh. | 142 | 1016.8 | 3.4 | 91 | 0.0 | S | 12 | 17 | wolkenlos | --- | 
| Dresden-Flh. | 227 | 1017.7 | 4.4 | 84 | 0.0 | S | 13 | 17 | wolkenlos | --- | 
| Cottbus | 69 | 1017.1 | 2.2 | 93 | 0.0 | S | 6 | 9 | --- | --- | 
| Görlitz | 238 | 1018.1 | 4.1 | 84 | 0.0 | SW | 9 | 14 | --- | --- | 
| Aachen | 231 | 1012.7 | 7.7 | 80 | 0.0 | SO | 12 | 22 | --- | --- | 
| Nürburg | 485 | 1014.2 | 5.5 | 82 | 0.0 | S | 8 | 18 | --- | --- | 
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1014.1 | 6.9 | 82 | 0.0 | SO | 15 | 22 | --- | --- | 
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.3 | 1.8 | 99 | 0.0 | NO | 5 | 6 | --- | --- | 
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 3.6 | 81 | 0.0 | S | 22 | 27 | --- | --- | 
| Meiningen | 450 | 1017.8 | 1.0 | 96 | 0.0 | S | 6 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- | 
| Erfurt | 316 | 1016.6 | 4.3 | 83 | 0.0 | S | 19 | 27 | --- | --- | 
| Gera | 311 | 1017.6 | 2.4 | 93 | 0.0 | S | 9 | 16 | --- | --- | 
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.4 | 56 | 0.0 | SW | 28 | 33 | --- | --- | 
| Trier | 265 | 1015.3 | 2.7 | 99 | 0.0 | NO | 4 | 8 | Nebel | --- | 
| Hahn-Flh. | 497 | 1014.9 | 5.6 | 79 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- | 
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1015.8 | 3.6 | 95 | 0.0 | NO | 8 | 10 | --- | --- | 
| OF-Wetterpark | 119 | 1016.0 | 2.5 | 97 | 0.0 | - | 0 | 4 | --- | --- | 
| Würzburg | 268 | 1017.8 | 2.4 | 96 | 0.0 | N | 3 | 6 | --- | --- | 
| Bamberg | 239 | 1018.4 | -0.7 | 97 | 0.0 | O | 3 | 4 | --- | --- | 
| Hof | 567 | 1018.9 | 0.5 | 96 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- | 
| Weiden | 438 | 1019.6 | -0.3 | 100 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- | 
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.1 | 3.9 | 92 | 0.0 | O | 8 | 13 | --- | --- | 
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.5 | 2.5 | 97 | 0.0 | O | 2 | 4 | --- | --- | 
| Mannheim | 96 | 1015.4 | 3.4 | 99 | 0.0 | W | 8 | 9 | --- | --- | 
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1016.5 | 4.3 | 90 | 0.0 | S | 9 | 13 | --- | --- | 
| Öhringen | 276 | 1016.7 | 3.9 | 88 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | --- | 
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.4 | 0.2 | 97 | 0.0 | O | 2 | 4 | --- | --- | 
| Regensburg | 366 | 1019.1 | -0.7 | 98 | 0.0 | N | 8 | 11 | --- | --- | 
| Straubing | 351 | 1019.0 | -0.7 | 95 | 0.0 | - | 0 | 8 | --- | --- | 
| Großer Arber | 1436 | ------ | 7.1 | 6 | 0.0 | SW | 16 | 19 | wolkenlos | --- | 
| Lahr | 155 | 1015.4 | 3.5 | 98 | 0.0 | W | 4 | 6 | --- | --- | 
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.2 | 94 | 0.0 | S | 14 | 26 | --- | --- | 
| Stötten | 734 | 1016.6 | 5.2 | 78 | 0.0 | SO | 13 | 27 | --- | --- | 
| Augsburg | 462 | 1018.4 | -0.3 | 97 | 0.0 | W | 3 | 6 | wolkenlos | --- | 
| München-Flh. | 444 | 1018.4 | -0.3 | 99 | 0.0 | N | 4 | 9 | gefrierender Nebel | --- | 
| Fürstenzell | 476 | 1018.4 | 2.9 | 86 | 0.0 | NO | 6 | 9 | wolkenlos | --- | 
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.2 | 45 | 0.0 | SW | 35 | 41 | --- | --- | 
| Konstanz | 443 | 1017.4 | 4.8 | 99 | 0.0 | NO | 3 | 4 | Nebel | --- | 
| Kempten | 705 | 1017.7 | 2.4 | 97 | 0.0 | S | 4 | 15 | --- | --- | 
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.2 | 96 | 0.0 | SO | 4 | 6 | --- | --- | 
| Zugspitze | 2960 | ------ | 1.3 | 61 | ---- | W | 32 | 45 | --- | --- | 
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.5 | 84 | 0.0 | S | 10 | 15 | --- | --- | 
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst
