Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.02.2026, 04:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 978.6 | 1.6 | 98 | 0.0 | O | 42 | 51 | Dunst oder flacher Nebel | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 981.3 | -0.1 | 99 | 0.2 | O | 33 | 46 | Schneefall | --- |
| Schleswig | 43 | 981.5 | 0.3 | 97 | 0.6 | O | 22 | 35 | Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 981.4 | 0.5 | 95 | 0.3 | O | 24 | 37 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 982.2 | 0.7 | 98 | 0.1 | O | 30 | 41 | Schneeregen | --- |
| Arkona | 42 | 983.8 | 0.5 | 100 | 0.0 | O | 34 | 41 | Schneefall | --- |
| Norderney | 11 | 977.3 | 1.7 | 98 | 0.1 | O | 18 | 30 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 979.2 | 0.7 | 98 | 0.0 | O | 30 | 37 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 979.8 | 1.1 | 98 | 0.0 | O | 14 | 23 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 980.7 | 0.7 | 98 | 0.1 | O | 10 | 19 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 982.0 | 1.2 | 92 | 0.0 | O | 10 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Greifswald | 2 | 982.9 | 0.5 | 96 | 0.0 | NO | 14 | 22 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 977.0 | 3.8 | 99 | 0.0 | -- | --- | --- | Nebel | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 978.1 | 4.0 | 100 | 0.0 | O | 9 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Lüchow | 17 | 979.8 | 2.6 | 97 | 0.0 | NO | 5 | 11 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 980.7 | 0.9 | 99 | 0.0 | O | 5 | 13 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 981.5 | 0.6 | 99 | 0.0 | NO | 10 | 20 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 980.7 | 1.7 | 99 | 0.2 | NO | 5 | 12 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 981.5 | 1.3 | 99 | 0.0 | NO | 6 | 8 | Nebel | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 976.4 | 7.2 | 98 | 0.0 | O | 6 | 13 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 978.6 | 6.7 | 98 | 0.0 | SO | 6 | 8 | Nebel | --- |
| Magdeburg | 76 | 979.9 | 5.4 | 97 | 0.0 | S | 9 | 14 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 980.4 | 5.3 | 100 | 0.0 | S | 13 | 18 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 980.7 | 3.9 | 100 | 0.0 | O | 4 | 7 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 980.7 | 4.2 | 100 | 0.0 | SO | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 981.0 | 4.2 | 100 | 0.4 | S | 8 | 11 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 974.5 | 8.6 | 91 | 0.3 | SO | 24 | 37 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 974.7 | 8.2 | 90 | 0.0 | SO | 17 | 29 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.2 | 99 | 0.5 | S | 19 | 29 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 977.6 | 7.7 | 90 | 0.0 | SO | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.4 | 99 | 0.0 | SW | 47 | 64 | Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 981.2 | 6.2 | 96 | 0.0 | S | 14 | 17 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 982.2 | 6.6 | 95 | 0.0 | S | 13 | 21 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 981.6 | 6.7 | 97 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 982.9 | 5.6 | 90 | 0.0 | S | 10 | 15 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 973.5 | 8.7 | 94 | 0.1 | S | 23 | 32 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 975.1 | 6.9 | 96 | 0.0 | SW | 17 | 36 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 975.3 | 8.2 | 91 | 0.4 | SO | 19 | 26 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 978.3 | 7.3 | 97 | 0.8 | SO | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.7 | 98 | 0.3 | S | 38 | 49 | Regen | --- |
| Meiningen | 450 | 981.0 | 5.5 | 96 | 0.4 | S | 16 | 27 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 980.5 | 6.8 | 87 | 0.0 | S | 20 | 26 | --- | --- |
| Gera | 311 | 982.0 | 5.7 | 96 | 0.0 | S | 16 | 23 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.9 | 99 | 0.0 | W | 44 | 56 | Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 976.2 | 9.1 | 89 | 0.0 | S | 40 | 61 | --- | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 976.3 | 7.3 | 94 | 0.0 | SW | 30 | 45 | Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 978.6 | 8.4 | 91 | 0.4 | S | 16 | 30 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 978.9 | 7.7 | 95 | 1.5 | SO | 15 | 28 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 982.1 | 6.0 | 98 | 0.8 | S | 24 | 33 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 983.1 | 6.5 | 93 | 0.6 | SO | 12 | 21 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 982.7 | 4.9 | 94 | 0.0 | S | 16 | 26 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 984.4 | 4.8 | 100 | 0.0 | SO | 9 | 22 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 978.4 | 8.2 | 90 | 0.0 | SW | 22 | 33 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 979.9 | 9.7 | 83 | 0.0 | SW | 15 | 24 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 979.7 | 8.2 | 89 | 0.0 | S | 19 | 32 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 981.8 | 6.9 | 87 | 0.0 | S | 18 | 27 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 981.5 | 6.9 | 91 | 0.3 | S | 18 | 33 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 984.0 | 6.0 | 91 | 0.9 | S | 18 | 24 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 986.2 | 3.9 | 96 | 0.1 | S | 9 | 18 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 986.3 | 1.9 | 97 | 0.0 | O | 8 | 11 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.2 | 99 | 0.0 | SW | 24 | 35 | gefrierender Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 980.8 | 9.2 | 84 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.5 | 92 | 0.1 | SW | 16 | 34 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 983.8 | 3.2 | 96 | 0.1 | S | 19 | 38 | leichter Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 985.7 | 4.4 | 97 | 1.0 | SO | 10 | 14 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 986.8 | 4.7 | 93 | 0.7 | W | 11 | 26 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 986.5 | 3.1 | 95 | 0.0 | NO | 7 | 11 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.8 | 100 | 0.1 | SW | 58 | 94 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 984.7 | 4.4 | 98 | 0.0 | NO | 6 | 10 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 986.9 | 2.9 | 99 | 0.2 | W | 3 | 9 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.4 | 97 | 0.0 | S | 4 | 13 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.4 | 90 | ---- | SW | 50 | 78 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.0 | 81 | 0.2 | SW | 9 | 22 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst