Messwerte vom Dienstag, 29.04.2025
Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 8.1 | 9.2 | 10.5 | 12.9 | 0.1 | 20.2 | 10.1 | 2056 |
List/Sylt | 26 | 8.3 | 8.7 | 10.1 | 12.8 | 0.2 | 31.3 | 1.0 | 1353 |
Schleswig | 43 | 3.9 | 7.6 | 13.2 | 19.7 | 0 | 32.0 | 10.1 | 2205 |
Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 9.2 | 13.3 | 20.3 | --- | 41.4 | 9.6 | ---- |
Kiel | 27 | 4.9 | 7.4 | 12.9 | 19.3 | 0 | 29.9 | --- | ---- |
Fehmarn | 3 | 10.0 | 10.2 | 12.4 | 15.2 | 0 | 39.6 | --- | ---- |
Arkona | 42 | 8.7 | 9.5 | 11.7 | 15.2 | 0 | 47.2 | 11.3 | 2227 |
Norderney | 11 | 7.1 | 10.0 | 11.4 | 13.1 | 0 | 22.3 | 14.2 | 2426 |
Cuxhaven | 5 | 7.2 | 9.6 | 11.4 | 14.2 | 0 | 27.4 | --- | ---- |
Hamburg-Flh. | 11 | --- | --- | 13.4 | --- | --- | --- | --- | ---- |
Schwerin | 59 | 5.3 | 7.8 | 14.4 | 20.7 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
Rostock | 4 | 9.1 | 10.3 | 12.1 | 14.8 | 0 | 38.9 | 8.4 | 1668 |
Greifswald | 2 | 7.6 | 9.2 | 13.4 | 18.7 | 0 | 33.8 | --- | ---- |
Emden | 0 | 2.8 | 6.2 | 12.8 | 18.6 | 0.1 | --- | 12.6 | 2490 |
Bremen-Flh. | 5 | 3.0 | 5.1 | 13.7 | 20.6 | --- | 31.3 | --- | ---- |
Lüchow | 17 | 1.4 | 4.5 | 14.2 | 21.7 | 0 | 26.6 | --- | ---- |
Marnitz | 81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Waren | 70 | 3.4 | 7.7 | 14.1 | 20.0 | 0 | 33.8 | --- | ---- |
Neuruppin | 38 | 1.5 | 5.3 | 14.4 | 22.5 | 0 | 33.5 | --- | ---- |
Angermünde | 56 | 2.7 | 5.4 | 14.1 | 21.6 | 0 | 34.2 | --- | ---- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 2.3 | 4.9 | 14.8 | 22.5 | 0 | 30.2 | --- | ---- |
Hannover-Flh. | 59 | 0.9 | 4.9 | 14.2 | 21.4 | 0 | 24.8 | 13.6 | 2470 |
Magdeburg | 76 | 2.2 | 6.7 | 15.4 | 22.7 | 0 | 23.4 | --- | ---- |
Potsdam | 81 | 3.7 | 8.6 | 15.8 | 23.1 | 0 | 30.2 | 13.4 | 2417 |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 0.5 | 4.4 | 15.0 | 22.5 | 0 | 35.3 | --- | ---- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 0.9 | 6.3 | 15.7 | 22.6 | 0 | 38.5 | --- | ---- |
Lindenberg | 98 | 3.5 | 8.2 | 15.2 | 22.2 | 0 | 32.0 | 13.3 | 2339 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1.0 | 5.2 | 15.1 | 23.1 | 0 | 31.0 | --- | ---- |
Essen | 150 | 6.1 | 8.8 | 16.9 | 22.4 | 0 | 32.4 | 13.0 | 2537 |
Kahler Asten | 839 | 3.9 | 9.5 | 13.3 | 18.1 | 0 | 24.1 | 14.0 | 2686 |
Bad Lippspringe | 157 | 0.3 | 3.7 | 13.7 | 23.1 | 0 | 20.2 | --- | ---- |
Brocken | 1142 | 0.2 | 6.7 | 10.4 | 14.5 | 0 | 29.9 | 14.1 | ---- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1.9 | 6.1 | 14.4 | 21.2 | 0 | 20.5 | 13.7 | 2521 |
Dresden-Flh. | 227 | 3.5 | 5.4 | 14.3 | 20.6 | 0 | 24.1 | 13.8 | 2450 |
Cottbus | 69 | -1.0 | 2.1 | 14.2 | 23.3 | 0 | 27.7 | 13.1 | 2282 |
Görlitz | 238 | 0.8 | 4.0 | 14.4 | 21.9 | 0 | 25.6 | 13.5 | 2573 |
Aachen | 231 | 1.7 | 8.0 | 15.9 | 21.9 | 0 | 28.8 | 13.8 | 2646 |
Nürburg | 485 | 3.3 | 5.6 | 14.7 | 21.0 | 0 | 24.8 | 13.9 | 2636 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1.3 | 2.7 | 15.3 | 24.9 | 0 | 31.0 | 13.6 | 2566 |
Gießen/Wettenberg | 203 | 0.3 | 5.5 | 14.8 | 22.2 | 0 | 27.0 | 13.9 | 2601 |
Wasserkuppe | 921 | --- | --- | 13.6 | --- | 0 | --- | --- | ---- |
Meiningen | 450 | 0.9 | 3.8 | 14.4 | 21.5 | 0 | 27.4 | 13.5 | 2582 |
Erfurt | 316 | 0.2 | 2.9 | 13.6 | 20.1 | 0 | 21.6 | --- | ---- |
Gera | 311 | 1.4 | 3.7 | 13.3 | 20.6 | 0 | 23.0 | 13.2 | 2380 |
Fichtelberg | 1213 | 0.9 | 6.4 | 10.6 | 15.5 | 0 | 28.8 | 13.6 | 2780 |
Trier | 265 | 4.1 | 6.8 | 16.0 | 23.8 | 0 | 33.8 | 14.2 | 2671 |
Hahn-Flh. | 497 | 1.9 | 10.6 | 15.8 | 21.0 | 0 | 30.6 | 14.2 | ---- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 5.0 | 7.8 | 17.6 | 24.5 | 0 | 30.2 | 13.7 | 2603 |
OF-Wetterpark | 119 | 3.4 | 6.1 | 15.8 | 24.5 | 0 | 25.9 | --- | ---- |
Würzburg | 268 | 5.6 | 7.6 | 16.1 | 23.9 | 0 | 24.1 | 13.7 | 2608 |
Bamberg | 239 | 1.6 | 3.3 | 14.7 | 24.4 | 0 | 25.9 | 13.4 | 2291 |
Hof | 567 | -1.5 | 3.7 | 13.1 | 20.2 | 0 | 26.3 | 13.7 | 2642 |
Weiden | 438 | 2.0 | 6.9 | 15.5 | 23.0 | 0 | 24.8 | 13.1 | 2581 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 4.0 | 8.6 | 16.3 | 23.6 | 0 | 31.0 | 13.8 | 2727 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 3.0 | 5.8 | 15.9 | 24.6 | 0 | 30.6 | 13.4 | 2613 |
Mannheim | 96 | 1.0 | 3.7 | 15.8 | 25.3 | 0 | 26.6 | 13.7 | 2653 |
Stuttgart-Flh. | 371 | 5.0 | 8.1 | 16.8 | 24.2 | 0 | 25.2 | 13.8 | 2581 |
Öhringen | 276 | 4.3 | 6.8 | 16.4 | 25.0 | 0 | 23.0 | 13.7 | 2959 |
Nürnberg-Flh. | 314 | 2.7 | 4.6 | 15.7 | 24.4 | 0 | 29.2 | 14.0 | 2657 |
Regensburg | 366 | 5.4 | 7.4 | 16.4 | 26.0 | 0 | 17.3 | 11.9 | 2486 |
Straubing | 351 | 2.7 | 4.5 | 15.4 | 24.0 | 0 | 20.9 | 13.5 | 2417 |
Großer Arber | 1436 | --- | 8.0 | 10.8 | 15.6 | 0 | 26.3 | 8.8 | ---- |
Lahr | 155 | 3.9 | 6.5 | 15.9 | 24.1 | 0 | 32.0 | --- | ---- |
Freudenstadt | 797 | 4.3 | 9.2 | 15.4 | 21.2 | 0 | 29.9 | 13.1 | 2589 |
Stötten | 734 | 7.2 | 11.6 | 16.1 | 21.5 | 0 | 26.3 | 12.1 | ---- |
Augsburg | 462 | 0.6 | 3.9 | 14.4 | 22.9 | 0 | 26.3 | 13.1 | 2511 |
München-Flh. | 444 | --- | --- | 14.6 | --- | --- | --- | --- | ---- |
Fürstenzell | 476 | 6.2 | 9.0 | 16.3 | 22.9 | 0 | 23.0 | 11.2 | 2578 |
Feldberg/Schw. | 1486 | 5.6 | 8.6 | 11.3 | 14.8 | 0 | 45.0 | 12.1 | 2639 |
Konstanz | 443 | 6.2 | 7.5 | 16.6 | 24.3 | 0 | 27.7 | 13.6 | 2632 |
Kempten | 705 | 3.2 | 4.4 | 13.8 | 22.3 | 0 | 26.3 | 12.7 | 2632 |
Oberstdorf | 806 | 0.5 | 2.6 | 12.8 | 21.8 | 0.1 | 38.2 | 9.8 | 2369 |
Zugspitze | 2960 | --- | -1.6 | 0.0 | 3.9 | 0.5 | 27.7 | 9.9 | 2438 |
Hohenpeißenberg | 977 | 8.0 | 11.6 | 15.4 | 19.7 | 0 | 32.8 | 13.6 | 2692 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst