Messwerte vom Mittwoch, 10.12.2025
| Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | --- | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | ---- |
| List/Sylt | 26 | 7.4 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 0 | 68.4 | 0.4 | 136 |
| Schleswig | 43 | 7.7 | 8.8 | 10.6 | 11.8 | 0 | 50.0 | 0.0 | 127 |
| Leuchtturm Kiel | 5 | --- | --- | 11.2 | 12.1 | --- | 68.0 | 0.0 | ---- |
| Kiel | 27 | 8.0 | 9.6 | 11.4 | 12.3 | 1.6 | 56.5 | --- | ---- |
| Fehmarn | 3 | 8.1 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 0 | 55.8 | --- | ---- |
| Arkona | 42 | 7.8 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 0 | 60.5 | 0.1 | 149 |
| Norderney | 11 | 7.7 | 8.6 | 10.0 | 10.8 | 0 | 45.4 | 0.4 | 192 |
| Cuxhaven | 5 | 8.0 | 9.5 | 11.7 | 12.6 | 0 | 42.8 | --- | ---- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 8.9 | 10.5 | 11.6 | 12.7 | 0 | 34.2 | 0.0 | 126 |
| Schwerin | 59 | 8.5 | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 0 | 37.8 | --- | ---- |
| Rostock | 4 | 9.1 | 10.6 | 11.8 | 12.6 | 0 | 37.8 | 0.0 | 117 |
| Greifswald | 2 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 12.4 | 0 | 36.0 | --- | ---- |
| Emden | 0 | 7.9 | 9.6 | 11.7 | 12.9 | 0 | --- | --- | ---- |
| Bremen-Flh. | 5 | 7.8 | 9.4 | 11.8 | 12.9 | 0.1 | 36.4 | 0.0 | 151 |
| Lüchow | 17 | 6.8 | 8.9 | 11.1 | 12.8 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
| Marnitz | 81 | 7.8 | 9.9 | 11.0 | 12.1 | 0 | 31.7 | --- | ---- |
| Waren | 70 | 7.1 | 7.6 | 10.5 | 12.1 | 0 | 25.6 | --- | ---- |
| Neuruppin | 38 | 6.0 | 8.2 | 10.1 | 12.0 | 0 | 22.3 | --- | ---- |
| Angermünde | 56 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | 12.2 | 0 | 31.3 | --- | ---- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 8.4 | 9.9 | 12.5 | 13.6 | 0 | 40.0 | --- | ---- |
| Hannover-Flh. | 59 | 8.5 | 10.1 | 12.3 | 13.3 | 0 | 33.5 | 0.0 | 131 |
| Magdeburg | 76 | 7.5 | 10.2 | 11.4 | 12.7 | 0 | 24.8 | --- | ---- |
| Potsdam | 81 | 5.9 | 8.5 | 10.2 | 11.9 | 0.1 | 35.6 | 0.0 | 134 |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 7.6 | 8.8 | 10.4 | 12.0 | 0.4 | 27.7 | --- | ---- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 8.7 | 9.9 | 10.9 | 12.5 | 0.4 | 25.6 | --- | ---- |
| Lindenberg | 98 | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 11.3 | 1.7 | 26.6 | 0.3 | 144 |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 4.1 | 7.2 | 11.6 | 13.4 | 0 | 33.5 | --- | ---- |
| Essen | 150 | 8.1 | 9.6 | 11.6 | 12.6 | 0 | 28.8 | 0.0 | 113 |
| Kahler Asten | 839 | 5.0 | 5.3 | 6.8 | 7.3 | --- | 45.4 | 0.0 | 53 |
| Bad Lippspringe | 157 | 7.1 | 9.0 | 11.5 | 12.7 | 0 | 24.1 | --- | ---- |
| Brocken | 1142 | 3.3 | 3.2 | 4.9 | 5.9 | 2.4 | 92.2 | --- | ---- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 6.6 | 7.8 | 9.9 | 11.1 | 5.5 | 31.0 | 0.0 | 105 |
| Dresden-Flh. | 227 | 5.4 | 8.2 | 10.3 | 12.2 | 3.0 | 39.6 | 0.7 | 118 |
| Cottbus | 69 | 7.1 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 2.5 | 24.1 | 0.6 | 115 |
| Görlitz | 238 | 6.1 | 7.7 | 9.6 | 11.2 | 2.2 | 31.7 | 3.0 | 261 |
| Aachen | 231 | 5.9 | 7.5 | 11.0 | 13.0 | 0.3 | 45.4 | 0.0 | 165 |
| Nürburg | 485 | 4.8 | 6.7 | 9.1 | 9.9 | 0.1 | 40.3 | 0.0 | 53 |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 4.1 | 7.3 | 11.1 | 13.1 | 0 | 30.2 | 0.0 | 133 |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 2.8 | 5.0 | 8.3 | 10.5 | 1.5 | 18.7 | 0.0 | 90 |
| Wasserkuppe | 921 | 4.4 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 3.5 | 47.5 | 0.0 | ---- |
| Meiningen | 450 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 8.0 | 0.7 | 22.0 | 0.0 | 58 |
| Erfurt | 316 | 3.2 | 7.0 | 9.4 | 10.7 | 1.0 | 34.9 | --- | ---- |
| Gera | 311 | 5.7 | 7.8 | 9.0 | 10.4 | 0.9 | 37.4 | --- | ---- |
| Fichtelberg | 1213 | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 7.1 | 1.2 | 77.8 | 3.2 | 304 |
| Trier | 265 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 4.5 | 28.8 | 0.0 | 77 |
| Hahn-Flh. | 497 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 9.8 | 4.9 | 33.1 | --- | ---- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 6.1 | 7.6 | 9.3 | 10.4 | 6.5 | 33.1 | 0.0 | 111 |
| OF-Wetterpark | 119 | 4.7 | 7.4 | 9.9 | 10.8 | 2.8 | 26.6 | --- | ---- |
| Würzburg | 268 | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 10.1 | 1.0 | 24.1 | 0.1 | 97 |
| Bamberg | 239 | -0.2 | 1.8 | 6.7 | 9.3 | 1.0 | 20.5 | --- | ---- |
| Hof | 567 | 2.2 | 5.4 | 7.2 | 8.8 | 0.7 | 36.4 | 2.0 | 219 |
| Weiden | 438 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 7.3 | 0.4 | 19.1 | 1.8 | 289 |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.3 | 3.1 | 38.2 | 0.0 | 78 |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | -1.0 | 2.2 | 7.7 | 10.8 | 3.6 | 20.9 | 0.0 | 80 |
| Mannheim | 96 | 5.8 | 7.8 | 9.4 | 10.4 | 4.3 | 18.7 | 0.0 | 79 |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 4.2 | 6.1 | 8.9 | 11.2 | 2.8 | 23.4 | 0.7 | 197 |
| Öhringen | 276 | 0.8 | 3.4 | 7.8 | 12.5 | 2.6 | 18.0 | --- | ---- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 0.0 | 1.0 | 6.4 | 11.3 | 0.4 | 18.4 | 4.8 | 415 |
| Regensburg | 366 | 3.4 | 2.9 | 4.0 | 6.9 | 0.2 | 19.4 | 0.0 | 100 |
| Straubing | 351 | -0.3 | 0.3 | 2.8 | 5.5 | 0.4 | 16.9 | --- | ---- |
| Großer Arber | 1436 | --- | 2.4 | 4.8 | 8.5 | 0.1 | 69.1 | 8.0 | ---- |
| Lahr | 155 | 2.9 | 5.9 | 9.7 | 13.5 | 2.9 | 23.4 | --- | ---- |
| Freudenstadt | 797 | 5.3 | 6.8 | 7.9 | 10.0 | 1.4 | 39.6 | 0.3 | 201 |
| Stötten | 734 | 0.6 | 6.8 | 8.6 | 12.2 | 1.6 | 31.3 | 4.5 | ---- |
| Augsburg | 462 | -3.7 | -1.0 | 4.6 | 11.9 | 1.0 | 21.6 | 7.4 | 573 |
| München-Flh. | 444 | -4.4 | -2.3 | 4.0 | 12.3 | 0 | 20.5 | 7.9 | ---- |
| Fürstenzell | 476 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 5.0 | 0.3 | 15.8 | 0.3 | 359 |
| Feldberg/Schw. | 1486 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 0.6 | 68.4 | 0.0 | 198 |
| Konstanz | 443 | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 6.1 | 0 | 10.8 | 0.5 | 265 |
| Kempten | 705 | -2.4 | -0.6 | 4.8 | 13.4 | 0 | 25.2 | 7.2 | 634 |
| Oberstdorf | 806 | -4.2 | -2.4 | 2.6 | 10.3 | 0 | 32.4 | 5.5 | 553 |
| Zugspitze | 2960 | --- | -4.1 | -0.6 | 1.6 | 0 | 49.7 | 8.4 | 704 |
| Hohenpeißenberg | 977 | 4.1 | 5.9 | 8.3 | 11.9 | 0.1 | 41.4 | 7.8 | 629 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst