Messwerte vom Montag, 10.08.2026
| Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 14.6 | 16.0 | 17.9 | 19.9 | 3.2 | 52.6 | 6.4 | 1721 |
| List/Sylt | 26 | 11.9 | 14.0 | 16.7 | 19.0 | 4.6 | 69.1 | --- | ---- |
| Schleswig | 43 | 9.2 | 11.9 | 16.6 | 21.1 | 6.5 | 44.3 | 5.4 | 1377 |
| Leuchtturm Kiel | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Kiel | 27 | 10.3 | 12.3 | 16.9 | 20.7 | 4.1 | 42.8 | --- | ---- |
| Fehmarn | 3 | 15.1 | 15.7 | 18.1 | 20.3 | --- | 59.0 | --- | ---- |
| Arkona | 42 | 14.6 | 15.4 | 17.7 | 19.9 | 7.0 | 52.2 | 1.3 | 697 |
| Norderney | 11 | 15.4 | 16.4 | 18.5 | 20.4 | 0.9 | 47.5 | 6.7 | 1752 |
| Cuxhaven | 5 | 14.5 | 16.0 | 18.6 | 20.9 | 0.5 | 43.6 | --- | ---- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 9.1 | 11.7 | 18.7 | 21.4 | 2.3 | 48.6 | 4.3 | 1183 |
| Schwerin | 59 | 12.1 | 13.5 | 18.6 | 21.3 | 1.5 | 33.5 | --- | ---- |
| Rostock | 4 | 15.1 | 16.3 | 18.4 | 20.4 | 7.7 | 60.8 | 4.0 | 828 |
| Greifswald | 2 | 11.9 | 13.8 | 18.6 | 21.9 | 2.0 | 33.8 | --- | ---- |
| Emden | 0 | 9.3 | 13.6 | 17.7 | 21.7 | --- | 42.5 | --- | ---- |
| Bremen-Flh. | 5 | 8.2 | 10.9 | 19.4 | 23.8 | 0 | 43.2 | 4.2 | 1248 |
| Lüchow | 17 | 8.8 | 12.3 | 20.1 | 25.2 | 0.1 | 33.5 | --- | ---- |
| Marnitz | 81 | 11.0 | 12.4 | 19.2 | 23.4 | 0.7 | 37.4 | --- | ---- |
| Waren | 70 | 11.1 | 13.6 | 18.9 | 23.9 | 1.5 | 34.2 | --- | ---- |
| Neuruppin | 38 | 12.4 | 14.3 | 21.5 | 28.5 | 0 | 36.4 | --- | ---- |
| Angermünde | 56 | 13.0 | 14.5 | 20.9 | 27.6 | 0.1 | 39.6 | --- | ---- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 7.7 | 12.3 | 21.0 | 27.1 | 0 | 38.9 | --- | ---- |
| Hannover-Flh. | 59 | 9.3 | 12.4 | 20.8 | 26.5 | 0 | 39.2 | --- | ---- |
| Magdeburg | 76 | 10.7 | 14.3 | 23.9 | 31.4 | 0 | 49.3 | --- | ---- |
| Potsdam | 81 | 14.0 | 15.6 | 22.5 | 31.0 | 0 | 41.4 | 6.3 | 1512 |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 15.6 | 16.8 | 23.4 | 31.3 | 0.2 | 39.2 | --- | ---- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 15.8 | 16.8 | 23.3 | 30.8 | 0 | 49.7 | --- | ---- |
| Lindenberg | 98 | 13.5 | 15.7 | 23.1 | 30.9 | 0 | 39.2 | 6.9 | 1830 |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 14.1 | 16.3 | 23.0 | 29.4 | 0 | 42.1 | --- | ---- |
| Essen | 150 | 14.9 | 16.3 | 22.5 | 28.2 | 0 | 38.9 | 10.9 | 2108 |
| Kahler Asten | 839 | 10.5 | 11.8 | 19.2 | 25.3 | 0 | 45.0 | 11.4 | 2389 |
| Bad Lippspringe | 157 | 7.9 | 10.7 | 21.7 | 30.1 | 0 | 45.7 | --- | ---- |
| Brocken | 1142 | 6.8 | 7.3 | 15.9 | 22.2 | 0 | 75.6 | --- | ---- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 15.2 | 17.8 | 24.9 | 32.9 | 0 | 51.8 | 9.8 | 2141 |
| Dresden-Flh. | 227 | 15.7 | 18.0 | 26.1 | 33.2 | 0 | 48.2 | 10.9 | 2249 |
| Cottbus | 69 | 16.0 | 18.3 | 25.1 | 33.0 | 0 | 41.0 | --- | ---- |
| Görlitz | 238 | 14.7 | 17.1 | 26.0 | 32.6 | 0 | 40.3 | 11.0 | 2284 |
| Aachen | 231 | 13.3 | 16.0 | 22.5 | 28.0 | 0 | 40.7 | 11.8 | 2267 |
| Nürburg | 485 | 12.5 | 14.9 | 22.2 | 29.4 | 0 | 40.0 | 13.8 | 2514 |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 12.1 | 14.1 | 23.0 | 31.3 | 0 | 48.6 | 11.4 | 2370 |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 12.2 | 14.5 | 24.0 | 33.0 | 0 | 58.7 | 13.3 | 2463 |
| Wasserkuppe | 921 | 12.5 | 13.8 | 21.5 | 29.2 | 0 | 49.3 | --- | ---- |
| Meiningen | 450 | 13.2 | 15.6 | 23.4 | 31.7 | 0 | 47.5 | --- | ---- |
| Erfurt | 316 | 13.2 | 15.9 | 24.1 | 33.0 | 0 | 52.2 | --- | ---- |
| Gera | 311 | 13.5 | 16.9 | 24.4 | 33.2 | 0 | 47.9 | --- | ---- |
| Fichtelberg | 1213 | 10.6 | 11.4 | 19.4 | 26.7 | 0.7 | 69.5 | 10.2 | 2350 |
| Trier | 265 | 13.3 | 15.0 | 24.1 | 33.2 | 0 | 39.2 | 14.1 | 2557 |
| Hahn-Flh. | 497 | 11.2 | 16.3 | 23.7 | 30.9 | --- | 44.6 | --- | ---- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 12.1 | 14.2 | 25.5 | 35.4 | 0 | 54.0 | 13.3 | 2434 |
| OF-Wetterpark | 119 | 12.6 | 14.7 | 25.7 | 35.6 | 0 | 40.0 | --- | ---- |
| Würzburg | 268 | 15.1 | 16.5 | 26.5 | 34.7 | 0 | 46.4 | 10.8 | 2236 |
| Bamberg | 239 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Hof | 567 | 12.1 | 15.6 | 23.7 | 30.7 | 0 | 47.9 | --- | ---- |
| Weiden | 438 | 14.6 | 18.3 | 26.1 | 33.3 | 0 | 45.4 | --- | ---- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 14.0 | 16.3 | 25.0 | 33.4 | 0 | 38.9 | 13.5 | 2557 |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 14.0 | 15.3 | 26.6 | 36.2 | 0 | 38.9 | --- | ---- |
| Mannheim | 96 | 13.7 | 15.1 | 26.4 | 36.1 | 0 | 45.0 | 12.4 | 2346 |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 17.4 | 18.8 | 26.9 | 33.5 | 0 | 45.4 | 9.6 | 1975 |
| Öhringen | 276 | 14.9 | 17.2 | 26.6 | 35.1 | 0 | 47.2 | --- | ---- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 13.5 | 15.9 | 25.4 | 33.8 | 0 | 42.1 | 11.3 | 2209 |
| Regensburg | 366 | 16.4 | 18.3 | 25.1 | 35.3 | 0.5 | 54.4 | --- | ---- |
| Straubing | 351 | 15.0 | 17.5 | 24.8 | 34.0 | 0.6 | 56.2 | --- | ---- |
| Großer Arber | 1436 | --- | 15.4 | 19.7 | 24.0 | 0 | 61.6 | 9.8 | ---- |
| Lahr | 155 | 15.0 | 17.2 | 25.8 | 33.7 | 0 | 46.4 | --- | ---- |
| Freudenstadt | 797 | 14.5 | 17.5 | 23.8 | 29.5 | 0 | 46.8 | --- | ---- |
| Stötten | 734 | 14.9 | 20.0 | 24.3 | 31.3 | 0.2 | 56.9 | 7.6 | ---- |
| Augsburg | 462 | 13.9 | 16.3 | 24.7 | 33.7 | 0 | 41.0 | 8.3 | 1992 |
| München-Flh. | 444 | 14.5 | 15.7 | 25.2 | 34.8 | 0.7 | 49.3 | --- | ---- |
| Fürstenzell | 476 | 16.5 | 18.6 | 24.6 | 33.4 | 1.3 | 69.8 | 10.1 | 2339 |
| Feldberg/Schw. | 1486 | 14.0 | 16.7 | 18.4 | 20.6 | 0 | 44.6 | 4.6 | 1441 |
| Konstanz | 443 | 15.7 | 16.2 | 25.0 | 33.6 | 0 | 30.6 | 7.9 | 1966 |
| Kempten | 705 | 15.5 | 17.3 | 24.3 | 32.6 | 0 | 32.4 | --- | ---- |
| Oberstdorf | 806 | 12.0 | 12.5 | 21.9 | 30.7 | 3.0 | 46.4 | --- | ---- |
| Zugspitze | 2960 | --- | 5.7 | 8.2 | 12.9 | --- | 42.5 | 7.8 | 2345 |
| Hohenpeißenberg | 977 | 17.6 | 19.1 | 24.1 | 30.6 | 0 | 41.4 | 9.0 | 2312 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst