Messwerte vom Montag, 14.07.2025
Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 16.5 | 18.0 | 19.8 | 22.7 | 0 | 24.8 | 12.6 | 2623 |
List/Sylt | 26 | 11.9 | 16.5 | 19.1 | 24.3 | 0 | 29.9 | 10.4 | 2507 |
Schleswig | 43 | 13.0 | 14.8 | 19.1 | 23.7 | 0 | 20.5 | 3.5 | 1550 |
Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 16.9 | 18.8 | 20.9 | --- | 30.2 | 11.4 | ---- |
Kiel | 27 | 13.0 | 15.4 | 19.4 | 22.1 | 0 | 25.2 | --- | ---- |
Fehmarn | 3 | 14.5 | 15.6 | 18.6 | 21.1 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
Arkona | 42 | 14.2 | 15.2 | 17.7 | 20.6 | 3.1 | 25.9 | 5.7 | 1742 |
Norderney | 11 | 12.7 | 15.4 | 19.2 | 21.7 | 0.1 | 33.8 | 12.9 | 2761 |
Cuxhaven | 5 | 16.6 | 17.7 | 19.7 | 22.9 | 0.2 | 22.3 | --- | ---- |
Hamburg-Flh. | 11 | 13.1 | 14.2 | 19.6 | 25.3 | 0 | 36.0 | 8.1 | 2190 |
Schwerin | 59 | 13.5 | 15.8 | 19.9 | 26.3 | 0 | 29.2 | --- | ---- |
Rostock | 4 | 13.4 | 15.9 | 18.4 | 20.9 | 0 | 21.6 | 8.6 | 2304 |
Greifswald | 2 | 14.4 | 16.0 | 18.8 | 22.6 | 9.3 | 23.8 | --- | ---- |
Emden | 0 | 9.4 | 11.9 | 18.7 | 24.9 | 13.7 | --- | 8.8 | 2416 |
Bremen-Flh. | 5 | 10.5 | 11.7 | 20.4 | 26.4 | 0.3 | 42.1 | 11.5 | 2390 |
Lüchow | 17 | 10.8 | 12.6 | 19.8 | 26.6 | 0 | 23.8 | --- | ---- |
Marnitz | 81 | 13.5 | 15.8 | 20.3 | 25.9 | 0.2 | 29.9 | --- | ---- |
Waren | 70 | 14.6 | 16.6 | 20.6 | 25.9 | 0 | 34.6 | --- | ---- |
Neuruppin | 38 | 12.6 | 14.5 | 20.7 | 26.5 | 0 | 24.5 | --- | ---- |
Angermünde | 56 | 14.9 | 16.2 | 21.0 | 26.9 | 0 | 31.0 | --- | ---- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 13.1 | 15.3 | 20.4 | 26.8 | 4.7 | 38.9 | --- | ---- |
Hannover-Flh. | 59 | 12.0 | 13.7 | 21.2 | 27.4 | 0.1 | 41.0 | 7.1 | 2194 |
Magdeburg | 76 | 12.2 | 14.2 | 22.1 | 27.9 | 0.3 | 30.2 | --- | ---- |
Potsdam | 81 | 12.4 | 15.1 | 21.3 | 28.1 | 0.1 | 31.7 | --- | ---- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 11.5 | 13.9 | 21.5 | 27.5 | 5.6 | 68.4 | --- | ---- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 12.3 | 14.7 | 21.9 | 27.8 | 3.6 | 37.1 | --- | ---- |
Lindenberg | 98 | 14.3 | 15.0 | 20.9 | 26.9 | 0.3 | 39.2 | 9.5 | 2079 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 10.1 | 14.3 | 20.9 | 26.7 | 1.9 | 44.3 | --- | ---- |
Essen | 150 | 12.7 | 16.3 | 20.6 | 24.7 | 1.8 | 30.2 | 7.2 | 1881 |
Kahler Asten | 839 | 11.1 | 14.2 | 16.2 | 19.2 | 16.0 | 38.2 | 5.4 | 1786 |
Bad Lippspringe | 157 | 10.6 | 12.8 | 19.5 | 26.4 | 21.1 | 34.9 | --- | ---- |
Brocken | 1142 | 10.0 | 11.7 | 14.6 | 18.1 | 0.2 | 54.0 | 5.6 | ---- |
Leipzig-Flh. | 142 | 13.6 | 15.9 | 22.2 | 29.7 | 0 | 58.7 | 11.3 | 2664 |
Dresden-Flh. | 227 | 14.3 | 15.2 | 21.8 | 29.1 | 0 | 46.8 | 8.2 | 2031 |
Cottbus | 69 | 12.7 | 13.9 | 21.7 | 28.2 | 0.1 | 33.1 | 9.1 | 2121 |
Görlitz | 238 | 11.5 | 12.4 | 21.5 | 28.7 | 0 | 40.3 | --- | 2479 |
Aachen | 231 | 11.0 | 14.5 | 20.0 | 25.2 | 2.3 | 41.8 | 4.3 | 1589 |
Nürburg | 485 | 11.9 | 13.2 | 18.9 | 24.4 | 2.8 | 38.2 | 3.8 | 1356 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 10.9 | 12.0 | 19.0 | 24.8 | 7.2 | 35.6 | 2.9 | 1163 |
Gießen/Wettenberg | 203 | 8.5 | 11.9 | 18.9 | 26.2 | 0 | 43.9 | 3.3 | 1157 |
Wasserkuppe | 921 | 7.3 | 13.7 | 16.1 | 19.6 | 0.9 | 38.9 | 5.8 | ---- |
Meiningen | 450 | 10.7 | 12.5 | 18.8 | 23.2 | 0.8 | 33.1 | 4.8 | 1171 |
Erfurt | 316 | 12.9 | 13.7 | 20.1 | 26.2 | 0 | 50.4 | --- | ---- |
Gera | 311 | 12.3 | 14.1 | 20.5 | 27.6 | 0 | 49.3 | 6.3 | 1708 |
Fichtelberg | 1213 | 9.8 | 12.2 | 15.1 | 19.5 | 0 | 55.8 | 6.7 | 1870 |
Trier | 265 | 13.1 | 14.9 | 20.3 | 28.0 | 1.4 | 42.1 | 5.7 | 1807 |
Hahn-Flh. | 497 | 10.5 | 15.3 | 19.6 | 24.5 | 1.1 | 41.8 | 5.3 | ---- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 11.7 | 14.1 | 19.4 | 26.2 | 15.7 | 63.7 | 4.8 | 1425 |
OF-Wetterpark | 119 | 10.9 | 13.0 | 18.9 | 26.2 | 8.8 | 41.4 | --- | ---- |
Würzburg | 268 | 12.2 | 14.0 | 19.4 | 26.6 | 3.2 | 39.2 | 4.4 | 1216 |
Bamberg | 239 | 9.9 | 11.3 | 18.5 | 27.6 | 10.6 | 38.2 | 5.6 | 1260 |
Hof | 567 | 7.5 | 11.3 | 18.3 | 24.7 | 0 | 34.6 | 7.1 | 1443 |
Weiden | 438 | 9.7 | 11.8 | 18.4 | 26.9 | 5.1 | 46.1 | 6.2 | 1589 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 12.5 | 15.6 | 20.2 | 24.9 | 0.9 | 36.4 | 3.4 | 1412 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 15.5 | 17.5 | 20.8 | 25.9 | 5.9 | 51.8 | 1.6 | 1095 |
Mannheim | 96 | 11.7 | 14.9 | 20.8 | 26.1 | 1.6 | 37.1 | 2.5 | 1139 |
Stuttgart-Flh. | 371 | 16.1 | 18.5 | 21.2 | 25.9 | 6.6 | 44.3 | 2.8 | 1223 |
Öhringen | 276 | 13.9 | 16.8 | 20.8 | 25.6 | 0.9 | 53.6 | 4.1 | 1618 |
Nürnberg-Flh. | 314 | 11.1 | 13.2 | 19.0 | 27.0 | 4.7 | 47.5 | 6.4 | 1532 |
Regensburg | 366 | 13.7 | 16.4 | 20.2 | 27.3 | 1.4 | 50.8 | 5.2 | 1530 |
Straubing | 351 | 11.7 | 13.8 | 19.7 | 28.2 | 11.8 | 47.9 | 6.5 | 1589 |
Großer Arber | 1436 | --- | 10.7 | 13.4 | 18.0 | 5.7 | --- | 6.8 | ---- |
Lahr | 155 | 14.4 | 16.8 | 22.4 | 28.8 | 2.4 | 37.4 | --- | ---- |
Freudenstadt | 797 | 12.8 | 13.8 | 18.1 | 22.1 | 4.0 | 42.8 | 5.3 | 1570 |
Stötten | 734 | 14.2 | 15.1 | 18.0 | 21.7 | 12.3 | 50.4 | 3.7 | ---- |
Augsburg | 462 | 12.5 | 14.1 | 18.0 | 24.1 | 4.3 | 56.5 | 3.6 | 1441 |
München-Flh. | 444 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Fürstenzell | 476 | 12.2 | 15.8 | 19.7 | 25.6 | 1.3 | 55.4 | 7.8 | 1958 |
Feldberg/Schw. | 1486 | 11.2 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 1.8 | 75.6 | 3.3 | 1280 |
Konstanz | 443 | 15.5 | 16.2 | 21.1 | 26.8 | 6.8 | 47.2 | 6.4 | 1716 |
Kempten | 705 | 12.9 | 13.6 | 17.5 | 24.3 | 11.1 | 36.4 | 2.2 | 1171 |
Oberstdorf | 806 | 11.5 | 12.6 | 17.1 | 23.6 | 6.1 | --- | 2.1 | 1073 |
Zugspitze | 2960 | --- | 2.1 | 3.4 | 4.6 | 6.1 | 54.7 | 0.1 | 697 |
Hohenpeißenberg | 977 | 12.2 | 13.2 | 16.4 | 21.8 | 5.0 | 63.0 | 2.1 | 1175 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst