Messwerte vom Mittwoch, 25.03.2026
| Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 2.7 | 3.8 | 6.0 | --- | 1.7 | --- | --- | ---- |
| List/Sylt | 26 | 2.8 | 3.8 | 5.9 | 7.8 | 1.9 | 84.6 | --- | ---- |
| Schleswig | 43 | 1.6 | 3.2 | 6.6 | 10.4 | 3.2 | 65.5 | 3.0 | 893 |
| Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 4.3 | 7.1 | 11.8 | --- | 104.8 | 3.3 | ---- |
| Kiel | 27 | 2.0 | 3.6 | 7.5 | 12.3 | 2.3 | 73.8 | --- | ---- |
| Fehmarn | 3 | 3.7 | 4.5 | 7.2 | 11.5 | 0.5 | 76.7 | --- | ---- |
| Arkona | 42 | 2.7 | 3.6 | 7.3 | 10.9 | 0.7 | 82.4 | 2.0 | 621 |
| Norderney | 11 | 3.3 | 4.6 | 7.1 | 9.8 | 1.2 | 90.0 | 5.3 | 1249 |
| Cuxhaven | 5 | 2.1 | 3.2 | 7.5 | 12.1 | 0.7 | 94.7 | --- | ---- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1.7 | 4.0 | 8.1 | 12.9 | 4.4 | 78.5 | 3.7 | 883 |
| Schwerin | 59 | 2.2 | 3.9 | 8.1 | 12.2 | 0.7 | 78.8 | --- | ---- |
| Rostock | 4 | 3.5 | 4.6 | 8.5 | 12.4 | 1.5 | 76.7 | 2.6 | 666 |
| Greifswald | 2 | 2.6 | 3.9 | 8.9 | 12.5 | 1.1 | 80.3 | --- | ---- |
| Emden | 0 | 1.5 | 3.3 | 7.3 | 11.6 | 3.1 | --- | --- | ---- |
| Bremen-Flh. | 5 | 0.1 | 1.7 | 7.4 | 13.0 | 3.8 | 76.7 | 4.1 | 957 |
| Lüchow | 17 | -0.7 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 1.1 | 72.4 | --- | ---- |
| Marnitz | 81 | 0.9 | 2.6 | 8.2 | 11.7 | 0.6 | 83.5 | --- | ---- |
| Waren | 70 | 1.8 | 3.9 | 7.8 | 11.6 | 1.6 | 67.3 | --- | ---- |
| Neuruppin | 38 | -0.9 | 2.5 | 8.4 | 11.9 | 0.3 | 54.7 | --- | ---- |
| Angermünde | 56 | 0.0 | 2.5 | 9.3 | 12.7 | 0.8 | 65.2 | --- | ---- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 0.9 | 2.1 | 7.8 | 13.4 | 4.7 | 72.0 | --- | ---- |
| Hannover-Flh. | 59 | -0.7 | 3.0 | 8.0 | 13.1 | 5.9 | --- | --- | ---- |
| Magdeburg | 76 | -2.2 | 2.5 | 8.8 | 12.9 | 0.2 | 64.1 | --- | ---- |
| Potsdam | 81 | -1.5 | 2.1 | 8.8 | 13.2 | 0.9 | 74.2 | 1.0 | 645 |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | -1.6 | 1.1 | 9.4 | 13.0 | 0.3 | 58.0 | --- | ---- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1.2 | 3.7 | 9.6 | 13.2 | 0.3 | 57.2 | --- | ---- |
| Lindenberg | 98 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 13.7 | 0.6 | 69.1 | 2.6 | 715 |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 2.5 | 3.8 | 8.4 | 13.4 | 1.8 | 68.0 | --- | ---- |
| Essen | 150 | 1.1 | 2.6 | 7.2 | 12.4 | 3.8 | 65.2 | 0.7 | 538 |
| Kahler Asten | 839 | -1.7 | -1.7 | 1.7 | 6.2 | 7.7 | 74.9 | 0.3 | 523 |
| Bad Lippspringe | 157 | 0.1 | 2.3 | 7.1 | 12.5 | 4.0 | 61.2 | --- | ---- |
| Brocken | 1142 | -2.8 | -3.1 | 0.0 | 4.0 | 2.6 | 119.5 | --- | ---- |
| Leipzig-Flh. | 142 | -1.7 | 0.7 | 8.4 | 12.5 | 0.6 | 69.8 | 1.1 | 648 |
| Dresden-Flh. | 227 | 2.0 | 3.4 | 8.8 | 12.8 | 0.9 | 64.1 | 0.5 | 389 |
| Cottbus | 69 | 0.7 | 3.7 | 9.8 | 14.1 | 1.6 | 59.4 | --- | ---- |
| Görlitz | 238 | 2.7 | 4.3 | 8.9 | 12.8 | 1.9 | 77.4 | 1.2 | 646 |
| Aachen | 231 | -0.3 | 1.0 | 5.8 | 11.7 | 8.7 | 72.0 | 1.8 | 657 |
| Nürburg | 485 | -1.1 | 0.1 | 4.5 | 9.5 | 4.1 | 58.0 | 1.1 | 653 |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1.9 | 2.9 | 7.7 | 12.9 | 3.7 | 65.5 | 1.3 | 609 |
| Gießen/Wettenberg | 203 | -0.3 | 2.1 | 7.6 | 11.2 | 1.7 | 59.4 | 1.9 | 985 |
| Wasserkuppe | 921 | -1.0 | -1.0 | 2.2 | 6.4 | 6.2 | 80.6 | --- | ---- |
| Meiningen | 450 | -1.7 | 1.0 | 5.6 | 8.9 | 2.4 | 49.0 | 0.4 | 437 |
| Erfurt | 316 | -4.0 | -0.2 | 7.3 | 11.8 | 0.1 | 60.8 | --- | ---- |
| Gera | 311 | -0.4 | 1.9 | 7.8 | 11.6 | 0.5 | 65.5 | --- | ---- |
| Fichtelberg | 1213 | -2.8 | -2.8 | 1.2 | 5.9 | 6.7 | 94.3 | 2.6 | 773 |
| Trier | 265 | 1.0 | 1.6 | 5.8 | 11.2 | 11.1 | 66.2 | 0.9 | 530 |
| Hahn-Flh. | 497 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 9.7 | 10.3 | 65.9 | --- | ---- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 2.5 | 4.5 | 8.7 | 11.9 | 2.1 | 66.2 | 1.3 | 733 |
| OF-Wetterpark | 119 | 3.9 | 5.2 | 9.0 | 12.2 | 0.9 | 55.4 | --- | ---- |
| Würzburg | 268 | 1.1 | 3.1 | 7.0 | 11.1 | 6.7 | 74.9 | 1.1 | 563 |
| Bamberg | 239 | 0.7 | 3.0 | 6.7 | 11.1 | 1.6 | 46.8 | --- | ---- |
| Hof | 567 | -0.6 | 0.5 | 5.0 | 9.5 | 6.1 | 59.8 | --- | ---- |
| Weiden | 438 | 0.0 | 2.5 | 6.2 | 12.2 | 1.9 | 42.8 | 2.3 | 614 |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1.5 | 1.3 | 5.5 | 9.5 | 8.1 | 69.1 | 0.9 | 593 |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 3.7 | 4.5 | 8.3 | 13.3 | 8.2 | 61.2 | 1.6 | 458 |
| Mannheim | 96 | 3.4 | 4.8 | 8.0 | 10.8 | 3.4 | 58.3 | 0.2 | 424 |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1.7 | 2.6 | 7.7 | 13.1 | 3.3 | 65.9 | 1.4 | 560 |
| Öhringen | 276 | 1.5 | 2.5 | 7.1 | 11.8 | 9.0 | 64.1 | --- | ---- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 2.0 | 3.2 | 6.8 | 11.6 | 3.3 | 59.4 | 1.3 | 616 |
| Regensburg | 366 | 1.8 | 3.4 | 7.0 | 14.9 | 2.1 | 47.9 | 1.6 | 651 |
| Straubing | 351 | -0.5 | 1.8 | 7.2 | 16.1 | 4.7 | 48.2 | --- | ---- |
| Großer Arber | 1436 | --- | --- | 0.5 | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Lahr | 155 | 2.1 | 3.1 | 8.4 | 12.0 | 5.8 | 51.1 | --- | ---- |
| Freudenstadt | 797 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Stötten | 734 | 0.0 | -0.1 | 4.6 | 11.0 | 13.8 | 79.6 | 0.9 | ---- |
| Augsburg | 462 | 0.6 | 2.3 | 6.8 | 13.7 | 1.8 | 68.8 | 1.2 | 682 |
| München-Flh. | 444 | -0.8 | 1.6 | 7.2 | 15.7 | 2.2 | 74.9 | 4.8 | ---- |
| Fürstenzell | 476 | -0.5 | 2.5 | 7.2 | 16.5 | 0.8 | 62.6 | 6.5 | 1472 |
| Feldberg/Schw. | 1486 | 0.1 | -5.2 | -1.0 | 2.6 | 16.9 | 115.6 | 1.9 | 644 |
| Konstanz | 443 | 1.2 | 2.1 | 7.4 | 14.9 | 6.4 | 74.5 | 4.7 | 1086 |
| Kempten | 705 | -0.6 | 0.1 | 5.7 | 13.3 | 12.0 | 61.9 | 3.4 | 940 |
| Oberstdorf | 806 | -5.3 | -2.6 | 4.3 | 14.3 | 16.5 | 49.0 | 4.4 | 1125 |
| Zugspitze | 2960 | --- | -14.1 | -7.2 | -3.0 | --- | 83.2 | 5.7 | 1338 |
| Hohenpeißenberg | 977 | -0.8 | -1.2 | 4.7 | 12.7 | 3.0 | 77.4 | 4.6 | 978 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst