Messwerte vom Freitag, 25.09.2026
| Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 11.3 | 13.9 | 15.8 | 17.7 | 0 | 32.8 | 9.9 | 1427 |
| List/Sylt | 26 | 9.5 | 12.0 | 14.7 | 17.3 | 0 | 42.5 | --- | ---- |
| Schleswig | 43 | 4.8 | 6.9 | 12.6 | 18.1 | 0 | 31.0 | 10.1 | 1360 |
| Leuchtturm Kiel | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Kiel | 27 | 4.7 | 8.8 | 13.0 | 17.3 | 0 | 31.7 | --- | ---- |
| Fehmarn | 3 | 11.1 | 12.9 | 14.4 | 16.9 | 0 | 39.6 | --- | ---- |
| Arkona | 42 | 9.2 | 10.6 | 13.3 | 14.8 | 0 | 42.8 | 0.6 | 440 |
| Norderney | 11 | 9.6 | 11.2 | 14.8 | 18.9 | 0 | 30.2 | 11.1 | 1515 |
| Cuxhaven | 5 | 7.2 | 10.4 | 14.2 | 18.2 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 4.9 | 8.7 | 12.9 | 18.1 | 0 | 23.4 | 9.8 | 1313 |
| Schwerin | 59 | 6.3 | 9.0 | 13.2 | 17.4 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
| Rostock | 4 | 8.9 | 10.9 | 14.1 | 17.2 | 0 | 42.1 | 3.5 | 933 |
| Greifswald | 2 | 5.9 | 9.2 | 13.1 | 16.0 | 0 | 38.9 | --- | ---- |
| Emden | 0 | 1.7 | 4.6 | 12.6 | 19.9 | 0 | 27.0 | --- | ---- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1.6 | 4.3 | 11.5 | 19.4 | 0 | 25.2 | 11.2 | 1523 |
| Lüchow | 17 | 1.5 | 4.1 | 12.8 | 18.6 | 0 | 23.8 | --- | ---- |
| Marnitz | 81 | 3.2 | 6.8 | 11.9 | 16.5 | 0 | 29.9 | --- | ---- |
| Waren | 70 | 5.2 | 9.7 | 12.7 | 15.3 | 0 | 27.0 | --- | ---- |
| Neuruppin | 38 | 2.2 | 5.1 | 12.0 | 16.4 | 0 | 23.0 | --- | ---- |
| Angermünde | 56 | 5.8 | 8.1 | 12.1 | 13.9 | 0.3 | 32.0 | --- | ---- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 2.2 | 4.4 | 12.0 | 21.1 | 0 | 24.8 | --- | ---- |
| Hannover-Flh. | 59 | 0.8 | 4.2 | 11.7 | 19.6 | 0 | 23.0 | --- | ---- |
| Magdeburg | 76 | 2.4 | 7.1 | 13.6 | 19.7 | 0 | 24.5 | --- | ---- |
| Potsdam | 81 | 4.8 | 8.5 | 12.3 | 16.3 | 0 | 29.2 | 0.7 | 590 |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1.6 | 5.7 | 12.3 | 14.8 | 0 | 33.1 | --- | ---- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 3.5 | 7.3 | 12.6 | 15.3 | 0 | 29.9 | --- | ---- |
| Lindenberg | 98 | 6.1 | 8.7 | 11.8 | 13.8 | 0 | 28.8 | 0.0 | 366 |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 2.6 | 6.2 | 14.0 | 21.9 | 0 | 24.1 | --- | ---- |
| Essen | 150 | 5.2 | 8.7 | 14.7 | 20.9 | 0 | 22.3 | 11.0 | 1590 |
| Kahler Asten | 839 | 0.6 | 6.5 | 10.8 | 16.1 | 0 | 23.4 | 11.4 | 1643 |
| Bad Lippspringe | 157 | 0.9 | 4.0 | 11.1 | 20.9 | 0 | 21.2 | --- | ---- |
| Brocken | 1142 | 1.9 | 3.4 | 7.9 | 13.6 | 0 | 46.1 | --- | ---- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 3.9 | 6.5 | 12.1 | 18.7 | 0 | 27.7 | 6.3 | 1266 |
| Dresden-Flh. | 227 | 7.3 | 8.6 | 11.4 | 13.9 | 0 | 23.0 | 0.1 | 582 |
| Cottbus | 69 | 5.0 | 7.3 | 12.1 | 14.7 | 0 | 21.6 | --- | ---- |
| Görlitz | 238 | 4.9 | 8.4 | 11.5 | 13.6 | 0 | 28.8 | 0.2 | 531 |
| Aachen | 231 | 3.5 | 8.0 | 15.6 | 22.4 | 0 | 29.2 | 11.4 | 1646 |
| Nürburg | 485 | 3.7 | 5.3 | 13.7 | 21.8 | 0 | 22.7 | 11.4 | 1624 |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 2.4 | 3.9 | 13.2 | 22.2 | 0 | 18.0 | 11.0 | 1528 |
| Gießen/Wettenberg | 203 | -0.1 | 2.7 | 11.3 | 21.0 | 0 | 19.8 | 11.4 | 1630 |
| Wasserkuppe | 921 | -0.2 | 4.4 | 9.9 | 16.0 | 0 | 23.0 | --- | ---- |
| Meiningen | 450 | 0.6 | 3.6 | 10.8 | 18.4 | 0 | 24.1 | --- | ---- |
| Erfurt | 316 | 1.3 | 3.9 | 11.4 | 18.3 | 0 | 29.2 | --- | ---- |
| Gera | 311 | 2.9 | 5.7 | 11.6 | 17.3 | 0 | 27.0 | --- | ---- |
| Fichtelberg | 1213 | 2.8 | 3.4 | 6.5 | 10.9 | 0 | 37.8 | 7.0 | 1411 |
| Trier | 265 | 4.2 | 6.0 | 14.1 | 23.8 | 0 | 21.2 | 11.4 | 1694 |
| Hahn-Flh. | 497 | 2.5 | 6.4 | 14.0 | 21.3 | --- | 25.9 | --- | ---- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1.3 | 5.5 | 12.6 | 21.8 | 0 | 22.7 | 11.3 | 1644 |
| OF-Wetterpark | 119 | 1.9 | 3.5 | 11.8 | 21.6 | 0 | 21.6 | --- | ---- |
| Würzburg | 268 | 2.0 | 4.1 | 12.8 | 21.6 | 0 | 28.1 | 11.4 | 1601 |
| Bamberg | 239 | 0.3 | 0.9 | 9.5 | 20.0 | 0 | 19.8 | --- | ---- |
| Hof | 567 | 0.1 | 3.7 | 10.5 | 16.1 | 0 | 25.6 | --- | ---- |
| Weiden | 438 | 0.4 | 3.9 | 10.7 | 18.0 | 0 | 23.4 | 9.1 | 1590 |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 3.6 | 6.9 | 14.5 | 23.4 | 0 | 19.1 | 11.4 | 1764 |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 0.0 | 2.5 | 12.2 | 23.0 | 0 | 15.5 | --- | ---- |
| Mannheim | 96 | 0.1 | 3.7 | 12.7 | 23.0 | 0 | 18.0 | 11.4 | 1684 |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 4.8 | 5.7 | 13.4 | 21.8 | 0 | 22.0 | 11.4 | 1738 |
| Öhringen | 276 | 1.7 | 4.3 | 12.7 | 21.6 | 0 | 16.6 | --- | ---- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | -0.3 | 1.8 | 10.9 | 20.5 | 0 | 18.4 | 11.6 | 1686 |
| Regensburg | 366 | 1.2 | 2.7 | 11.2 | 20.7 | 0 | 19.4 | --- | ---- |
| Straubing | 351 | -0.8 | 1.5 | 10.2 | 18.0 | 0 | 18.4 | --- | ---- |
| Großer Arber | 1436 | --- | 2.5 | 5.2 | 9.1 | 0 | 29.9 | --- | ---- |
| Lahr | 155 | 1.9 | 4.9 | 13.8 | 23.6 | 0 | 19.1 | --- | ---- |
| Freudenstadt | 797 | 0.2 | 2.9 | 11.9 | 20.5 | 0 | 17.6 | --- | ---- |
| Stötten | 734 | 1.3 | 8.0 | 13.1 | 19.0 | 0 | 19.8 | 11.3 | ---- |
| Augsburg | 462 | -2.3 | 1.0 | 9.9 | 20.0 | 0 | 17.3 | 11.3 | 1744 |
| München-Flh. | 444 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Fürstenzell | 476 | 2.2 | 3.4 | 10.8 | 17.0 | 0 | 20.2 | 8.6 | 1594 |
| Feldberg/Schw. | 1486 | -0.2 | 6.7 | 11.0 | 15.1 | 0 | 29.2 | 11.4 | 1849 |
| Konstanz | 443 | 4.4 | 5.3 | 12.6 | 21.1 | 0 | 16.6 | 11.4 | 1812 |
| Kempten | 705 | 0.5 | 2.0 | 9.8 | 19.4 | 0 | 16.9 | --- | ---- |
| Oberstdorf | 806 | -0.7 | 1.4 | 10.2 | 19.9 | 0 | 22.7 | --- | ---- |
| Zugspitze | 2960 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Hohenpeißenberg | 977 | 2.9 | 6.9 | 11.2 | 15.5 | 0 | 17.3 | 11.8 | 1834 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst