Messwerte vom Sonntag, 08.02.2026
| Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 0 | --- | 0.1 | 303 |
| List/Sylt | 26 | -0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 0 | 48.6 | 0.0 | 242 |
| Schleswig | 43 | -0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 44.6 | 0.0 | 175 |
| Leuchtturm Kiel | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Kiel | 27 | -0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 36.7 | --- | ---- |
| Fehmarn | 3 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 44.3 | --- | ---- |
| Arkona | 42 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 60.1 | 0.0 | 95 |
| Norderney | 11 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0 | 38.2 | 0.0 | 203 |
| Cuxhaven | 5 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0 | 35.6 | --- | ---- |
| Hamburg-Flh. | 11 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0 | 32.4 | 0.0 | 129 |
| Schwerin | 59 | -1.0 | -0.5 | 0.2 | 1.0 | 0 | 27.7 | --- | ---- |
| Rostock | 4 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 0 | 32.4 | 0.0 | 144 |
| Greifswald | 2 | -1.0 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0 | 34.6 | --- | ---- |
| Emden | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 0 | --- | --- | ---- |
| Bremen-Flh. | 5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 0 | 25.9 | 0.0 | 203 |
| Lüchow | 17 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 21.2 | --- | ---- |
| Marnitz | 81 | -1.0 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 24.5 | --- | ---- |
| Waren | 70 | -0.2 | -0.8 | -0.4 | 0.5 | 0 | 26.3 | --- | ---- |
| Neuruppin | 38 | -0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 18.7 | --- | ---- |
| Angermünde | 56 | -0.9 | -0.8 | -0.2 | 0.3 | 0 | 24.1 | --- | ---- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | -2.6 | -1.7 | 2.3 | 5.7 | 0 | 23.0 | --- | ---- |
| Hannover-Flh. | 59 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0 | 26.3 | --- | ---- |
| Magdeburg | 76 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 19.1 | --- | ---- |
| Potsdam | 81 | -0.8 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 0 | 23.8 | 0.0 | 124 |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | -0.5 | -0.6 | 0.2 | 1.0 | 0 | 20.2 | --- | ---- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | 1.0 | 0 | 21.2 | --- | ---- |
| Lindenberg | 98 | -0.8 | -0.9 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 19.4 | 0.0 | 201 |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | -1.5 | 2.4 | 4.9 | 6.6 | 0 | 31.3 | --- | ---- |
| Essen | 150 | -1.5 | 1.6 | 5.1 | 8.5 | 0 | 19.1 | 3.6 | 532 |
| Kahler Asten | 839 | -0.5 | -0.7 | 2.5 | 4.4 | 0 | 29.2 | 8.9 | 881 |
| Bad Lippspringe | 157 | -4.7 | -2.0 | 2.2 | 6.3 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
| Brocken | 1142 | 0.0 | -2.7 | -0.1 | 1.8 | 0 | 36.7 | --- | ---- |
| Leipzig-Flh. | 142 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 2.3 | 0 | 18.4 | 0.0 | 210 |
| Dresden-Flh. | 227 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.9 | 0 | 19.8 | 0.0 | 159 |
| Cottbus | 69 | -0.6 | -0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 18.0 | 0.0 | 125 |
| Görlitz | 238 | -0.5 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 19.8 | 0.0 | 176 |
| Aachen | 231 | -1.8 | 0.8 | 5.1 | 9.4 | 0 | 26.3 | 8.9 | 868 |
| Nürburg | 485 | -3.0 | -2.2 | 1.8 | 3.7 | 0 | 23.8 | 0.0 | 331 |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 0.1 | 2.0 | 4.6 | 6.8 | 0 | 27.7 | 0.0 | 204 |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 3.7 | 0 | 22.3 | 0.0 | 307 |
| Wasserkuppe | 921 | -4.2 | -0.5 | 2.0 | 7.0 | 0 | 24.8 | --- | ---- |
| Meiningen | 450 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 5.3 | 0 | 12.2 | 0.0 | 505 |
| Erfurt | 316 | 0.0 | -0.3 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 19.1 | --- | ---- |
| Gera | 311 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 2.7 | 0 | 18.7 | --- | ---- |
| Fichtelberg | 1213 | 0.0 | -2.1 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | 39.2 | 0.0 | 355 |
| Trier | 265 | -0.4 | 0.4 | 3.0 | 6.3 | 0 | 24.8 | 0.1 | 354 |
| Hahn-Flh. | 497 | -2.8 | -1.6 | 1.8 | 3.9 | 0 | 41.0 | --- | ---- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | -0.3 | 1.1 | 3.7 | 7.3 | 0 | 26.6 | 0.0 | 277 |
| OF-Wetterpark | 119 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 8.1 | 0 | 16.2 | --- | ---- |
| Würzburg | 268 | -0.3 | 1.9 | 3.5 | 5.6 | 0 | 19.8 | 0.0 | 327 |
| Bamberg | 239 | 0.6 | 1.4 | 3.3 | 6.2 | 0 | 14.0 | --- | ---- |
| Hof | 567 | 0.0 | -0.2 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 14.4 | --- | ---- |
| Weiden | 438 | 0.1 | 1.0 | 2.9 | 5.3 | 0 | 23.4 | 0.1 | 453 |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | -2.0 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | 0 | 31.3 | 0.0 | 380 |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | -2.4 | 0.9 | 4.0 | 8.6 | 0 | 28.8 | 4.1 | 611 |
| Mannheim | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | -1.5 | -0.9 | 3.7 | 7.3 | 0 | 16.9 | 1.8 | 506 |
| Öhringen | 276 | -1.5 | -0.6 | 3.1 | 6.7 | 0 | 22.0 | --- | ---- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 0.0 | 1.9 | 3.6 | 6.2 | 0 | 18.4 | 1.4 | 445 |
| Regensburg | 366 | -3.8 | -0.5 | 3.1 | 9.1 | 0 | 17.3 | 1.6 | 412 |
| Straubing | 351 | -0.6 | -0.8 | 1.8 | 4.0 | 0 | 13.0 | --- | ---- |
| Großer Arber | 1436 | --- | -3.1 | -1.6 | -0.4 | 0.7 | 28.4 | 0.3 | ---- |
| Lahr | 155 | -1.9 | -1.3 | 1.8 | 3.8 | 0 | 19.1 | --- | ---- |
| Freudenstadt | 797 | -4.6 | -1.5 | 2.0 | 6.5 | 0 | 29.9 | 5.7 | 812 |
| Stötten | 734 | -3.7 | -0.3 | 2.1 | 3.7 | 0 | 30.6 | 1.5 | ---- |
| Augsburg | 462 | -4.4 | -1.1 | 3.0 | 6.9 | 0 | 25.6 | 2.6 | 492 |
| München-Flh. | 444 | -5.0 | -2.0 | 3.1 | 7.6 | 0 | 24.1 | 3.1 | ---- |
| Fürstenzell | 476 | -2.1 | -1.3 | 1.6 | 3.8 | 0 | 15.1 | 0.0 | 501 |
| Feldberg/Schw. | 1486 | -0.2 | -3.0 | -0.9 | 0.7 | 0 | 42.8 | 9.3 | 991 |
| Konstanz | 443 | -2.7 | -1.1 | 3.2 | 7.4 | 0 | 20.9 | 0.7 | 478 |
| Kempten | 705 | -5.4 | -4.3 | 1.9 | 7.2 | 0 | 24.8 | 7.5 | 969 |
| Oberstdorf | 806 | 0.1 | -6.1 | 0.3 | 7.9 | 0 | 15.1 | 7.3 | 977 |
| Zugspitze | 2960 | --- | -11.3 | -9.7 | -7.1 | --- | 27.4 | 9.7 | 1192 |
| Hohenpeißenberg | 977 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 3.9 | 0 | 27.0 | 4.8 | 759 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst