Messwerte vom Dienstag, 16.09.2025
Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 11.5 | 13.3 | 15.7 | 17.3 | 11.3 | 85.3 | 0.8 | 551 |
List/Sylt | 26 | 10.8 | 13.1 | 15.7 | 18.3 | 1.3 | 86.0 | 5.7 | 1241 |
Schleswig | 43 | 8.3 | 10.7 | 13.7 | 18.3 | 8.9 | 56.9 | 3.1 | 831 |
Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 11.3 | 14.5 | 16.3 | --- | 100.4 | 3.8 | ---- |
Kiel | 27 | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 16.1 | 3.2 | 60.1 | --- | ---- |
Fehmarn | 3 | 11.5 | 11.6 | 15.2 | 16.8 | 1.5 | 69.8 | --- | ---- |
Arkona | 42 | 12.4 | 13.4 | 14.8 | 17.4 | 1.1 | 90.4 | 5.1 | 1006 |
Norderney | 11 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 16.8 | 25.2 | 80.3 | 1.6 | 679 |
Cuxhaven | 5 | 11.9 | 13.1 | 14.6 | 16.1 | 20.6 | 65.9 | --- | ---- |
Hamburg-Flh. | 11 | 10.4 | 11.8 | 13.9 | 15.8 | 18.3 | 57.2 | 1.0 | 632 |
Schwerin | 59 | 10.7 | 11.7 | 14.2 | 16.3 | 9.0 | 60.5 | --- | ---- |
Rostock | 4 | 11.4 | 12.6 | 14.7 | 16.6 | 11.8 | 64.1 | --- | ---- |
Greifswald | 2 | 11.6 | 12.6 | 15.1 | 18.2 | 1.7 | 70.2 | --- | ---- |
Emden | 0 | 11.1 | 12.4 | 14.4 | 17.9 | 13.3 | --- | 2.3 | 1009 |
Bremen-Flh. | 5 | 10.7 | 11.9 | 14.5 | 18.7 | 0.7 | 69.1 | 1.9 | 849 |
Lüchow | 17 | 11.0 | 13.1 | 15.4 | 18.5 | 0.1 | 65.5 | --- | ---- |
Marnitz | 81 | 11.7 | 12.5 | 14.7 | 17.3 | 0.3 | 55.1 | --- | ---- |
Waren | 70 | 11.6 | 12.6 | 14.6 | 16.8 | 2.6 | 54.0 | --- | ---- |
Neuruppin | 38 | 11.9 | 13.0 | 15.4 | 17.9 | 0.1 | 57.6 | --- | ---- |
Angermünde | 56 | 11.4 | 13.0 | 15.4 | 17.5 | 0.2 | 60.5 | --- | ---- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 11.6 | 12.2 | 14.7 | 18.3 | 6.6 | 66.2 | --- | ---- |
Hannover-Flh. | 59 | 11.2 | 11.6 | 14.6 | 18.0 | 5.0 | 64.1 | 1.0 | 849 |
Magdeburg | 76 | 11.4 | 12.9 | 16.0 | 19.9 | 0.9 | 59.8 | --- | ---- |
Potsdam | 81 | 10.1 | 12.0 | 15.0 | 18.4 | 0.4 | 68.4 | 2.6 | 837 |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 11.3 | 12.2 | 15.4 | 19.0 | 0.8 | 57.6 | --- | ---- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 11.1 | 12.9 | 15.8 | 19.8 | 1.2 | 62.6 | --- | ---- |
Lindenberg | 98 | 11.4 | 11.6 | 15.2 | 18.3 | 1.0 | 58.7 | 2.0 | 764 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 11.0 | 13.0 | 15.9 | 19.7 | 0 | --- | --- | ---- |
Essen | 150 | 10.6 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 0 | 58.3 | 2.9 | 988 |
Kahler Asten | 839 | 7.4 | 7.6 | 9.0 | 11.6 | 1.1 | 68.4 | 2.6 | 942 |
Bad Lippspringe | 157 | 10.1 | 11.3 | 14.3 | 18.3 | 4.3 | 60.8 | --- | ---- |
Brocken | 1142 | 5.3 | 5.2 | 6.3 | 8.6 | 11.1 | 113.4 | 2.6 | ---- |
Leipzig-Flh. | 142 | 10.3 | 11.5 | 15.3 | 19.2 | 4.8 | 70.2 | 7.3 | 1273 |
Dresden-Flh. | 227 | 10.7 | 11.9 | 15.1 | 19.4 | 1.5 | 58.0 | 4.6 | 1243 |
Cottbus | 69 | 9.1 | 12.1 | 15.5 | 19.3 | 2.8 | 49.3 | 1.1 | 693 |
Görlitz | 238 | 9.3 | 11.5 | 14.9 | 18.6 | 3.3 | 49.0 | 3.4 | 1137 |
Aachen | 231 | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 17.5 | 0 | 60.8 | 6.2 | 1326 |
Nürburg | 485 | 8.2 | 9.7 | 12.1 | 14.7 | 0.9 | 53.3 | 3.9 | 1103 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 11.8 | 13.7 | 15.9 | 19.6 | 1.1 | 58.7 | 4.1 | 1175 |
Gießen/Wettenberg | 203 | 9.1 | 10.7 | 14.3 | 18.2 | 0.6 | 64.4 | 5.1 | 1108 |
Wasserkuppe | 921 | 6.9 | 7.3 | 8.9 | 12.8 | 0.4 | 72.7 | 2.0 | ---- |
Meiningen | 450 | 10.3 | 11.7 | 13.5 | 16.2 | 0 | 53.3 | 2.7 | 952 |
Erfurt | 316 | 10.2 | 11.6 | 13.8 | 18.0 | 1.2 | 69.1 | --- | ---- |
Gera | 311 | 9.4 | 12.1 | 14.3 | 18.5 | 0.5 | 61.2 | 3.8 | 1020 |
Fichtelberg | 1213 | 4.5 | 5.5 | 7.2 | 10.2 | 0.1 | 88.9 | --- | ---- |
Trier | 265 | 8.8 | 10.8 | 13.8 | 17.4 | 0 | 55.4 | 4.3 | 1214 |
Hahn-Flh. | 497 | 8.1 | 9.8 | 11.5 | 14.4 | 4.8 | 57.6 | --- | ---- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 11.3 | 12.8 | 15.5 | 18.8 | 0.1 | 58.0 | 4.4 | 1042 |
OF-Wetterpark | 119 | 10.6 | 12.7 | 15.2 | 18.4 | 0.9 | 47.5 | --- | ---- |
Würzburg | 268 | 11.0 | 12.1 | 14.8 | 18.3 | 0 | 67.3 | 4.9 | 1129 |
Bamberg | 239 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
Hof | 567 | 9.6 | 10.2 | 12.4 | 15.2 | 0 | 55.4 | 5.1 | 1235 |
Weiden | 438 | 8.4 | 10.7 | 13.5 | 16.1 | 0 | 46.8 | 3.9 | 1081 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 7.9 | 10.6 | 13.4 | 17.4 | 0.1 | 56.2 | 2.9 | 1048 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 10.4 | 12.6 | 16.1 | 19.3 | 0 | 49.7 | 4.3 | 1046 |
Mannheim | 96 | 11.6 | 13.6 | 16.5 | 19.8 | 0.2 | --- | --- | ---- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 11.3 | 12.9 | 15.4 | 18.8 | 0 | 56.5 | 5.3 | 1223 |
Öhringen | 276 | 10.9 | 12.7 | 15.0 | 17.7 | 0 | 60.1 | 5.7 | 1420 |
Nürnberg-Flh. | 314 | 10.4 | 12.5 | 14.8 | 17.8 | 0 | 56.2 | 6.5 | 1317 |
Regensburg | 366 | --- | 10.5 | 14.0 | 19.1 | 0 | 49.0 | 6.5 | 1330 |
Straubing | 351 | 5.7 | 8.6 | 15.0 | 18.9 | 0 | 45.7 | 5.5 | 1266 |
Großer Arber | 1436 | --- | 4.2 | 5.8 | 8.2 | 0 | 88.6 | 2.0 | ---- |
Lahr | 155 | 9.3 | 11.2 | 16.3 | 20.0 | 0 | 41.0 | --- | ---- |
Freudenstadt | 797 | 7.8 | 9.3 | 11.1 | 14.2 | 0 | 58.3 | 3.5 | 1018 |
Stötten | 734 | 8.3 | 9.3 | 12.1 | 14.8 | 0 | 65.9 | 4.8 | ---- |
Augsburg | 462 | 6.3 | 8.6 | 13.2 | 18.3 | 0 | 47.5 | 7.1 | 1496 |
München-Flh. | 444 | 7.4 | 9.3 | 14.9 | 19.0 | 0 | 53.6 | 7.1 | ---- |
Fürstenzell | 476 | 8.5 | 10.5 | 14.6 | 18.3 | 0 | 48.6 | 5.6 | 1435 |
Feldberg/Schw. | 1486 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 6.5 | 0 | 84.2 | 1.5 | 913 |
Konstanz | 443 | 9.8 | 11.2 | 15.5 | 18.8 | 0 | 42.8 | 3.9 | 1379 |
Kempten | 705 | 9.8 | 11.2 | 13.5 | 17.6 | 0 | 37.4 | 2.1 | 997 |
Oberstdorf | 806 | 7.8 | 8.3 | 12.7 | 15.8 | 0 | 32.0 | 0.8 | 848 |
Zugspitze | 2960 | --- | -3.6 | -0.9 | 2.8 | 0 | 74.9 | 4.8 | 1509 |
Hohenpeißenberg | 977 | 8.5 | 9.2 | 11.4 | 15.2 | 0 | 63.4 | 6.7 | 1500 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst