Messwerte vom Montag, 10.02.2025
Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 0 | 76.7 | 0.0 | 166 |
List/Sylt | 26 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 0 | 73.1 | 0.0 | 110 |
Schleswig | 43 | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 0 | 58.0 | 0.0 | 88 |
Leuchtturm Kiel | 5 | --- | 2.3 | 2.8 | 3.1 | --- | 84.6 | 0.0 | ---- |
Kiel | 27 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 0 | 61.9 | --- | ---- |
Fehmarn | 3 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 0 | 68.8 | --- | ---- |
Arkona | 42 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 0 | 82.1 | 0.0 | 151 |
Norderney | 11 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 3.7 | 0 | 62.6 | 1.3 | 385 |
Cuxhaven | 5 | 0.5 | 1.4 | 2.9 | 3.9 | 0 | 62.6 | --- | ---- |
Hamburg-Flh. | 11 | -1.3 | 0.1 | 2.1 | 4.1 | 0 | 42.5 | 3.7 | 433 |
Schwerin | 59 | -1.8 | -0.5 | 1.4 | 2.8 | 0 | 41.8 | --- | ---- |
Rostock | 4 | -1.1 | 0.5 | 2.1 | 3.9 | 0 | 44.3 | 1.9 | 356 |
Greifswald | 2 | -3.0 | -1.2 | 1.4 | 2.8 | 0 | 43.2 | --- | ---- |
Emden | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 0.4 | --- | 0.7 | 389 |
Bremen-Flh. | 5 | -0.2 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 0 | 43.2 | 3.4 | 473 |
Lüchow | 17 | -1.9 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 0 | 33.5 | --- | ---- |
Marnitz | 81 | -2.5 | -1.2 | 0.4 | 2.0 | 0 | 31.3 | --- | ---- |
Waren | 70 | -3.7 | -1.7 | 0.2 | 2.3 | 0 | 32.8 | 2.2 | ---- |
Neuruppin | 38 | -2.9 | -1.4 | 0.4 | 2.9 | 0 | 31.7 | --- | ---- |
Angermünde | 56 | -3.5 | -2.2 | 0.2 | 3.5 | 0 | 26.3 | --- | ---- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | -0.4 | 0.2 | 1.4 | 3.1 | 7.8 | 39.6 | 0.6 | 349 |
Hannover-Flh. | 59 | -3.1 | -1.9 | 0.3 | 2.7 | 0 | 47.5 | 0.3 | 295 |
Magdeburg | 76 | -2.8 | -1.1 | 0.4 | 2.6 | 0 | 28.8 | --- | ---- |
Potsdam | 81 | -4.3 | -1.8 | 0.1 | 3.9 | 0 | 45.4 | 1.8 | 433 |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | -3.7 | -2.0 | -0.2 | 3.6 | 0 | 37.1 | 1.6 | 493 |
Berlin-Tempelhof | 48 | -3.5 | -1.6 | 0.3 | 3.6 | 0 | 38.5 | --- | ---- |
Lindenberg | 98 | -4.0 | -2.6 | -0.4 | 3.5 | 0 | 34.9 | 2.6 | 486 |
Düsseldorf-Flh. | 45 | -0.7 | 0.5 | 2.6 | 4.5 | 2.7 | 35.3 | --- | ---- |
Essen | 150 | -0.5 | 0.1 | 1.9 | 3.6 | 2.9 | 39.2 | 0.2 | 299 |
Kahler Asten | 839 | -3.9 | -4.2 | -3.1 | -1.1 | 2.6 | 55.8 | 1.3 | 521 |
Bad Lippspringe | 157 | -2.2 | -0.5 | 1.2 | 3.7 | 5.4 | 64.8 | 1.4 | 428 |
Brocken | 1142 | -4.9 | -6.0 | -4.4 | -2.6 | 0 | 91.1 | 5.4 | ---- |
Leipzig-Flh. | 142 | -2.2 | -1.5 | 0.1 | 2.6 | 0 | 43.9 | 0.5 | 381 |
Dresden-Flh. | 227 | -2.8 | -1.5 | 1.1 | 5.1 | 0 | 33.5 | 1.1 | 469 |
Cottbus | 69 | -4.5 | -2.9 | -0.2 | 3.9 | 0 | 32.8 | 0.9 | 508 |
Görlitz | 238 | -5.2 | -4.2 | -0.7 | 3.6 | 0 | 29.5 | 3.5 | 637 |
Aachen | 231 | -1.3 | 0.5 | 2.1 | 4.6 | 1.2 | 46.4 | 0.0 | 219 |
Nürburg | 485 | -2.6 | -1.6 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 43.2 | 0.0 | 234 |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | -4.5 | -2.5 | 3.1 | 6.1 | 1.4 | 42.5 | 0.0 | 217 |
Gießen/Wettenberg | 203 | -0.3 | 0.6 | 1.9 | 4.8 | 2.8 | 32.4 | 0.3 | 421 |
Wasserkuppe | 921 | -3.5 | -2.5 | -1.1 | 2.1 | 1.7 | 76.0 | 2.5 | ---- |
Meiningen | 450 | -4.4 | -2.0 | 0.6 | 5.1 | 1.4 | 20.9 | 1.5 | 484 |
Erfurt | 316 | -4.9 | -2.6 | -1.5 | -0.7 | 0 | 28.4 | --- | ---- |
Gera | 311 | -4.1 | -2.5 | -0.9 | 0.7 | 0 | 29.5 | 0.0 | 189 |
Fichtelberg | 1213 | 0.0 | -4.9 | -3.1 | 1.2 | 0 | 66.6 | 0.0 | 326 |
Trier | 265 | -1.9 | -0.3 | 2.7 | 6.4 | 2.6 | 42.5 | 0.0 | 206 |
Hahn-Flh. | 497 | -2.0 | -1.6 | 0.5 | 2.8 | --- | 51.8 | 0.1 | ---- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | -0.9 | 0.5 | 3.9 | 7.6 | 6.4 | 33.5 | 0.6 | 435 |
OF-Wetterpark | 119 | -2.5 | -0.7 | 3.6 | 7.8 | 5.5 | 28.8 | --- | ---- |
Würzburg | 268 | -3.8 | -1.9 | 2.1 | 7.0 | 4.8 | 36.4 | 3.7 | 609 |
Bamberg | 239 | -4.6 | -2.4 | 1.6 | 6.8 | 0.9 | 24.5 | 2.1 | 472 |
Hof | 567 | -2.6 | -2.6 | -0.6 | 1.7 | 0 | 29.9 | 0.1 | 358 |
Weiden | 438 | -2.6 | -1.3 | 1.4 | 3.3 | 0 | 34.6 | 0.0 | 413 |
Saarbrücken-Flh. | 320 | -1.3 | 0.2 | 2.6 | 5.8 | 15.5 | 36.4 | 0.0 | 197 |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | -0.9 | 0.8 | 4.0 | 8.0 | 5.8 | 23.8 | 0.7 | 424 |
Mannheim | 96 | -2.1 | -0.6 | 3.4 | 7.5 | 4.3 | 34.6 | 0.1 | 389 |
Stuttgart-Flh. | 371 | -3.6 | -1.5 | 3.2 | 8.9 | 6.0 | 23.8 | 2.2 | 595 |
Öhringen | 276 | -2.8 | -1.4 | 3.3 | 8.2 | 7.2 | 31.0 | 2.2 | 661 |
Nürnberg-Flh. | 314 | -1.9 | -1.0 | 1.7 | 6.7 | 1.3 | 25.9 | 2.5 | 562 |
Regensburg | 366 | -3.6 | -2.4 | 0.4 | 4.6 | 0 | 20.5 | 0.6 | 465 |
Straubing | 351 | -6.7 | -3.5 | 0.1 | 4.0 | 0 | 14.4 | 1.4 | 442 |
Großer Arber | 1436 | --- | -1.1 | 1.6 | 3.5 | 0 | 46.8 | 0.9 | ---- |
Lahr | 155 | -1.7 | -0.5 | 2.8 | 4.8 | 6.4 | 16.2 | --- | ---- |
Freudenstadt | 797 | -2.9 | -1.8 | 2.2 | 6.2 | 15.2 | 32.8 | 0.6 | 387 |
Stötten | 734 | -1.6 | -0.5 | 1.3 | 5.3 | 6.1 | 38.9 | 2.5 | ---- |
Augsburg | 462 | -3.7 | -1.8 | 1.3 | 6.2 | 1.1 | 24.1 | 2.9 | 634 |
München-Flh. | 444 | -5.9 | -4.6 | 0.4 | 5.1 | 0.6 | 25.9 | 3.5 | ---- |
Fürstenzell | 476 | -4.5 | -1.5 | 0.6 | 3.0 | 0 | 21.6 | 0.2 | 537 |
Feldberg/Schw. | 1486 | -3.2 | -0.8 | 0.5 | 3.0 | 6.8 | 67.3 | 0.2 | 328 |
Konstanz | 443 | -1.9 | -1.1 | 2.6 | 6.0 | 5.0 | 20.2 | 0.5 | 411 |
Kempten | 705 | -3.7 | -2.4 | 2.9 | 9.8 | 0.6 | 15.5 | 3.7 | 746 |
Oberstdorf | 806 | -4.5 | -3.0 | 2.4 | 10.3 | 0.7 | 21.6 | 4.0 | 806 |
Zugspitze | 2960 | --- | -7.9 | -6.8 | -5.2 | 0.4 | 44.3 | 6.6 | 974 |
Hohenpeißenberg | 977 | -0.9 | 0.0 | 2.0 | 5.7 | 0 | 24.1 | 5.8 | 880 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst