Messwerte vom Sonntag, 26.10.2025
| Station | Höhe | Tg_24 | Tn_24 | Tm_24 | Tx_24 | RR24 | Böen | SSS24 | SGLB24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 7.5 | 8.2 | 11.4 | 13.0 | 18.7 | 83.5 | 1.2 | 395 |
| List/Sylt | 26 | 7.2 | 8.6 | 10.4 | 12.2 | 18.5 | 86.4 | 0.7 | 252 |
| Schleswig | 43 | 5.3 | 5.7 | 8.5 | 12.9 | 13.3 | 54.0 | 0.8 | 366 |
| Leuchtturm Kiel | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Kiel | 27 | 5.1 | 5.6 | 8.5 | 12.4 | 15.1 | 64.1 | --- | ---- |
| Fehmarn | 3 | 5.4 | 5.9 | 9.0 | 11.7 | 3.7 | 83.2 | --- | ---- |
| Arkona | 42 | 5.0 | 5.1 | 7.8 | 10.4 | 7.9 | 75.6 | 2.2 | 285 |
| Norderney | 11 | 6.7 | 7.8 | 10.1 | 12.4 | 18.4 | 92.2 | 1.5 | 413 |
| Cuxhaven | 5 | 5.5 | 6.2 | 9.3 | 12.5 | 28.2 | 78.1 | --- | ---- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 4.2 | 4.6 | 7.5 | 11.3 | 20.6 | 63.4 | 0.0 | 216 |
| Schwerin | 59 | 4.0 | 4.4 | 7.4 | 10.4 | 5.1 | 63.7 | --- | ---- |
| Rostock | 4 | 4.8 | 5.5 | 8.2 | 12.0 | 5.8 | 72.4 | 0.3 | 197 |
| Greifswald | 2 | 4.6 | 4.6 | 7.8 | 9.9 | 7.2 | 59.4 | --- | ---- |
| Emden | 0 | 5.6 | 6.7 | 8.8 | 11.8 | 9.8 | --- | 1.1 | 425 |
| Bremen-Flh. | 5 | 4.0 | 4.3 | 7.8 | 11.3 | 5.9 | 76.7 | 1.7 | 446 |
| Lüchow | 17 | 3.5 | 3.8 | 7.9 | 10.6 | 8.9 | 66.2 | --- | ---- |
| Marnitz | 81 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 9.4 | 15.4 | 59.8 | --- | ---- |
| Waren | 70 | 3.8 | 4.2 | 7.5 | 9.7 | 8.5 | 61.9 | --- | ---- |
| Neuruppin | 38 | 3.1 | 3.2 | 7.3 | 9.3 | 13.3 | 59.0 | --- | ---- |
| Angermünde | 56 | 3.6 | 3.6 | 7.7 | 9.8 | 8.6 | 67.0 | --- | ---- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 4.5 | 5.4 | 7.5 | 10.8 | 13.0 | 69.8 | --- | ---- |
| Hannover-Flh. | 59 | 2.9 | 3.4 | 7.5 | 10.6 | 10.7 | 64.1 | 0.6 | 267 |
| Magdeburg | 76 | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 9.9 | 2.9 | 74.5 | --- | ---- |
| Potsdam | 81 | 0.7 | 3.4 | 6.8 | 9.3 | 6.2 | 79.2 | 2.6 | 355 |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 3.5 | 3.7 | 7.4 | 9.8 | 5.4 | 72.4 | --- | ---- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 3.3 | 3.7 | 7.8 | 9.8 | 6.4 | 62.6 | --- | ---- |
| Lindenberg | 98 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 9.2 | 5.8 | 72.4 | 1.5 | 361 |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 3.8 | 5.2 | 7.7 | 10.7 | 2.4 | 59.8 | --- | ---- |
| Essen | 150 | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 9.3 | 7.6 | 50.8 | 0.1 | 208 |
| Kahler Asten | 839 | -0.6 | -0.7 | 0.7 | 1.7 | 8.8 | 87.1 | 0.0 | 99 |
| Bad Lippspringe | 157 | 2.8 | 3.0 | 6.3 | 8.0 | 18.7 | 72.7 | --- | ---- |
| Brocken | 1142 | -2.3 | -2.8 | -1.0 | 0.3 | 18.7 | 127.4 | --- | ---- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 2.3 | 4.1 | 6.7 | 8.5 | 4.1 | 81.0 | 2.4 | 328 |
| Dresden-Flh. | 227 | 3.7 | 4.2 | 7.1 | 9.6 | 1.5 | 66.6 | 1.5 | 351 |
| Cottbus | 69 | 2.7 | 4.6 | 7.8 | 9.8 | 6.6 | 65.5 | 1.8 | 393 |
| Görlitz | 238 | 3.4 | 4.3 | 7.9 | 10.5 | 1.5 | 67.3 | 2.6 | 557 |
| Aachen | 231 | 3.2 | 4.0 | 6.1 | 7.9 | 5.8 | 55.1 | 0.8 | 420 |
| Nürburg | 485 | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 3.6 | 54.7 | 1.3 | 359 |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 3.5 | 4.9 | 7.4 | 10.2 | 2.9 | 56.9 | 0.6 | 316 |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 2.6 | 4.2 | 6.4 | 8.4 | 1.6 | 60.1 | 1.0 | 450 |
| Wasserkuppe | 921 | -0.7 | -0.5 | 0.8 | 3.4 | 3.7 | 79.6 | 0.0 | ---- |
| Meiningen | 450 | 1.7 | 2.4 | 4.7 | 6.2 | 4.0 | 56.9 | 0.4 | 208 |
| Erfurt | 316 | 2.7 | 3.6 | 5.8 | 7.3 | 1.2 | 76.0 | --- | ---- |
| Gera | 311 | 3.1 | 3.4 | 6.0 | 8.1 | 2.2 | 73.4 | --- | ---- |
| Fichtelberg | 1213 | -3.4 | -2.7 | -0.5 | 2.4 | 2.5 | 111.2 | --- | 289 |
| Trier | 265 | 2.7 | 4.1 | 6.6 | 9.4 | 3.7 | 56.9 | --- | 713 |
| Hahn-Flh. | 497 | 2.1 | 2.8 | 4.6 | 6.7 | 4.4 | 60.8 | --- | ---- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 3.6 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 2.3 | 60.5 | 3.3 | 664 |
| OF-Wetterpark | 119 | 3.1 | 5.4 | 7.8 | 10.6 | 2.9 | 54.7 | --- | ---- |
| Würzburg | 268 | 3.4 | 5.2 | 7.1 | 10.0 | 4.2 | 69.8 | 4.4 | 689 |
| Bamberg | 239 | 3.4 | 5.8 | 7.2 | 9.3 | 4.9 | 50.4 | --- | ---- |
| Hof | 567 | 1.1 | 1.4 | 4.3 | 6.2 | 3.0 | 63.7 | 0.7 | 366 |
| Weiden | 438 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 7.6 | 1.7 | 47.9 | 1.4 | 422 |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 2.6 | 4.0 | 6.3 | 9.0 | 5.0 | 48.6 | 2.5 | 547 |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 5.7 | 6.7 | 8.6 | 10.9 | 5.3 | 49.3 | 3.1 | 588 |
| Mannheim | 96 | 3.4 | 6.8 | 8.7 | 10.9 | 1.1 | 51.1 | 4.6 | 725 |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 3.6 | 5.6 | 7.4 | 9.9 | 1.7 | 51.5 | 4.1 | 779 |
| Öhringen | 276 | 4.3 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 5.0 | 56.2 | --- | ---- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 3.2 | 5.1 | 7.0 | 8.7 | 2.7 | 62.3 | 2.1 | 535 |
| Regensburg | 366 | 1.2 | 4.0 | 7.1 | 11.5 | 1.3 | 62.3 | 3.8 | 740 |
| Straubing | 351 | 1.6 | 3.9 | 7.5 | 10.1 | 0.3 | 55.4 | --- | ---- |
| Großer Arber | 1436 | --- | -2.8 | -1.1 | 0.7 | 3.0 | 91.1 | 0.2 | ---- |
| Lahr | 155 | --- | 5.7 | 8.3 | 11.0 | 2.9 | 41.0 | --- | ---- |
| Freudenstadt | 797 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 5.7 | 15.4 | 71.6 | 2.9 | 546 |
| Stötten | 734 | 1.9 | 2.8 | 4.4 | 6.4 | 6.7 | 69.5 | 1.8 | ---- |
| Augsburg | 462 | 3.4 | 4.5 | 7.0 | 9.3 | 1.0 | 52.6 | 3.1 | 671 |
| München-Flh. | 444 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 10.6 | 2.7 | 54.7 | 3.6 | ---- |
| Fürstenzell | 476 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | -2.3 | -2.8 | -1.5 | 0.9 | 2.2 | 90.7 | 0.5 | 333 |
| Konstanz | 443 | 4.4 | 5.9 | 8.1 | 10.3 | 0.8 | 50.8 | 5.1 | 926 |
| Kempten | 705 | 2.4 | 3.7 | 5.8 | 7.9 | 6.2 | 49.3 | 2.8 | 659 |
| Oberstdorf | 806 | 1.8 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 8.0 | 29.5 | 0.1 | 261 |
| Zugspitze | 2960 | --- | -11.5 | -9.7 | -6.7 | 11.7 | 91.8 | 0.1 | 365 |
| Hohenpeißenberg | 977 | 0.5 | 0.6 | 3.5 | 6.9 | 1.5 | 71.6 | 3.2 | 745 |
- HÖHE:
- m über NN
- TG_24:
- Minimumtemperatur in 5cm Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TN_24:
- Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TM_24:
- Mitteltemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- TX_24:
- Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 00 - 24 UTC
- RR24:
- Niederschlagsmenge, 24 stündig, 06 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm (ist gleich Liter pro m²)
- Böen:
- höchste Windspitze von 00 - 24 UTC in km/h
- SSS24:
- Sonnenscheindauer des Vortages in Stunden
- SGLB24:
- Tagessumme der Globalstrahlung in Joule pro cm²
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst