Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 22:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1001.4 | 1.6 | 70 | 0.0 | O | 68 | 95 | --- | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1005.1 | -0.4 | 76 | 0.0 | O | 42 | 64 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1003.7 | 0.9 | 70 | 0.0 | O | 38 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1003.4 | 1.5 | 67 | ---- | O | 83 | 98 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1003.8 | 0.8 | 65 | 0.0 | O | 46 | 75 | --- | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1005.1 | 1.1 | 70 | 0.0 | O | 55 | 80 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1006.5 | 0.8 | 68 | 0.0 | O | 65 | 92 | --- | schwere Sturmböen |
| Norderney | 11 | 998.7 | -1.6 | 58 | 0.0 | O | 42 | 72 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 1000.3 | -0.3 | 68 | 0.0 | O | 59 | 76 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1001.2 | -2.5 | 66 | 0.0 | O | 32 | 55 | Glatteisbildung | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1002.9 | -3.3 | 72 | 0.0 | O | 25 | 48 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1004.8 | 0.2 | 69 | 0.0 | O | 22 | 44 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1005.9 | -0.9 | 74 | 0.0 | O | 26 | 46 | --- | --- |
| Emden | 0 | 997.6 | -2.9 | 66 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 998.3 | -4.2 | 81 | 0.0 | O | 34 | 48 | Niederschlag | --- |
| Lüchow | 17 | 1001.0 | -3.2 | 57 | 0.0 | O | 16 | 35 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1002.8 | -4.0 | 73 | 0.0 | O | 18 | 41 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1004.4 | -3.9 | 76 | 0.0 | O | 21 | 40 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 1002.9 | -5.0 | 72 | 0.0 | O | 15 | 32 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1004.8 | -5.9 | 81 | 0.0 | O | 21 | 30 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 992.6 | -1.5 | 92 | 0.1 | NO | 16 | 29 | Schneeregen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 996.9 | -4.9 | 84 | 0.0 | O | 37 | --- | Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 998.6 | -4.6 | 85 | 0.0 | O | 14 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 1001.1 | -6.4 | 79 | 0.1 | O | 33 | 48 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1002.2 | -5.9 | 69 | 0.0 | O | 24 | 34 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1002.4 | -5.8 | 69 | 0.0 | O | 26 | 40 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1002.6 | -6.3 | 66 | 0.0 | O | 15 | 30 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 990.4 | 1.1 | 94 | 0.7 | SW | 16 | 26 | Schneeregen | --- |
| Essen | 150 | 990.5 | 0.3 | 97 | 0.3 | SO | 9 | 14 | leichter Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.6 | 99 | 0.2 | S | 12 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 992.4 | 1.3 | 93 | 0.0 | O | 15 | 21 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.9 | 97 | 0.1 | S | 31 | 38 | Schneegriesel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 997.1 | -3.0 | 92 | 0.0 | O | 27 | 37 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 998.4 | -2.6 | 85 | 0.0 | O | 19 | 29 | leichter Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1001.9 | -6.5 | 83 | 0.1 | O | 17 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 1001.1 | -5.3 | 91 | 0.1 | NO | 9 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 991.2 | 0.3 | 100 | 0.7 | W | 27 | 40 | Schneefall | --- |
| Nürburg | 485 | 992.0 | 0.1 | 93 | 0.0 | W | 25 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 991.5 | 2.4 | 87 | 0.2 | SW | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 992.8 | 1.9 | 95 | 0.0 | S | 11 | 19 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.8 | 96 | 0.1 | SW | 36 | 53 | leichter Schneefall | Windböen |
| Meiningen | 450 | 994.4 | 0.9 | 95 | 0.1 | S | 15 | 22 | Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 994.2 | 1.8 | 87 | 0.0 | S | 18 | 23 | --- | --- |
| Gera | 311 | 996.1 | 0.1 | 91 | 0.0 | S | 17 | 22 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.6 | 95 | 0.2 | SW | 49 | 60 | Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 994.6 | 1.7 | 91 | 0.0 | SW | 28 | 49 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 993.3 | 0.1 | 94 | 0.0 | W | 32 | 52 | leichter Schneefall | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 993.8 | 3.9 | 79 | 0.1 | SW | 24 | 37 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 993.6 | 3.2 | 89 | 0.3 | SW | 14 | 36 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 995.9 | 2.8 | 92 | 0.0 | S | 17 | 27 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 996.2 | 2.5 | 92 | 0.2 | S | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.5 | -0.6 | 98 | 0.3 | S | 11 | 20 | Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 997.5 | 1.7 | 93 | 0.0 | S | 10 | 22 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 996.5 | 4.8 | 80 | 0.1 | SW | 34 | 49 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 995.4 | 4.1 | 85 | 0.0 | SW | 20 | 33 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 997.4 | 3.2 | 84 | 0.0 | S | 17 | 32 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 996.3 | 4.0 | 80 | 0.0 | SW | 17 | 36 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 997.0 | 2.5 | 88 | 0.3 | SW | 15 | 33 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 998.8 | 0.2 | 93 | 0.0 | SO | 9 | 18 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 999.8 | -2.0 | 93 | 0.0 | O | 4 | 15 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.7 | 96 | 0.5 | SW | 37 | 59 | leichter Schneefall | Windböen |
| Lahr | 155 | 999.5 | 4.2 | 81 | 0.0 | S | 18 | 29 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -0.4 | 95 | 0.2 | W | 28 | 60 | leichter Schneefall | Windböen |
| Stötten | 734 | 997.5 | 1.2 | 84 | 0.0 | SW | 39 | 61 | leichter Schneefall | Windböen |
| Augsburg | 462 | 998.2 | 4.3 | 65 | 0.0 | SW | 33 | 52 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 998.9 | 4.3 | 63 | 0.0 | SW | 23 | 33 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.9 | -1.7 | 93 | 0.0 | S | 4 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -4.4 | 94 | 0.2 | W | 55 | 89 | Schneefall | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1000.9 | 3.7 | 76 | 0.0 | SW | 24 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 1000.9 | 2.0 | 75 | 0.0 | W | 15 | 41 | Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.3 | 69 | 0.0 | O | 10 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -14.7 | 90 | ---- | W | 39 | 82 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.6 | 66 | 0.0 | SW | 33 | 66 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst