Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.02.2025, 23:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1023.9 | 2.7 | 66 | 0.0 | O | 45 | 59 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1026.8 | 1.4 | 79 | 0.0 | O | 38 | 53 | --- | Windböen |
Schleswig | 43 | 1026.5 | 1.3 | 68 | 0.0 | O | 20 | 44 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1026.4 | 1.9 | 65 | ---- | O | 63 | 73 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1026.8 | 1.0 | 63 | 0.0 | O | 21 | 41 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1028.2 | 1.1 | 72 | 0.0 | O | 31 | 53 | wolkenlos | Windböen |
Arkona | 42 | 1030.3 | 1.4 | 70 | 0.0 | O | 17 | 50 | wolkenlos | Windböen |
Norderney | 11 | 1022.3 | 1.7 | 69 | 0.0 | O | 16 | 36 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1024.6 | 2.0 | 68 | 0.0 | O | 37 | 46 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1025.1 | 0.9 | 60 | 0.0 | O | 22 | 33 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1026.5 | 0.2 | 62 | 0.0 | -- | --- | 35 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1028.1 | -0.5 | 64 | 0.0 | SO | 20 | 39 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1029.8 | -2.1 | 70 | 0.0 | O | 14 | 24 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1021.8 | 1.0 | 77 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1022.9 | 2.0 | 67 | 0.0 | O | 19 | 35 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1025.3 | 0.9 | 60 | 0.0 | O | 13 | 27 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1027.0 | -0.6 | 66 | 0.0 | O | 17 | 35 | --- | --- |
Waren | 70 | 1028.1 | -2.4 | 73 | 0.0 | O | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1027.6 | -2.3 | 75 | 0.0 | O | 14 | 28 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1029.2 | -4.1 | 82 | 0.0 | O | 18 | 27 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.5 | 3.2 | 83 | 0.0 | O | 4 | 11 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1022.8 | 1.5 | 72 | 0.0 | O | 15 | 24 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1024.7 | 0.9 | 68 | 0.0 | O | 7 | 18 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1026.3 | -1.2 | 69 | 0.0 | O | 25 | 39 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1027.2 | -1.9 | 70 | 0.0 | O | 25 | 33 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1027.3 | -1.7 | 71 | 0.0 | O | 22 | 32 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1027.6 | -2.5 | 74 | 0.0 | O | 17 | 31 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.7 | 4.0 | 79 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | |
Essen | 150 | 1019.7 | 3.7 | 77 | 0.0 | S | 3 | 8 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.3 | 99 | 0.0 | SO | 21 | 27 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1020.9 | 2.4 | 81 | 0.0 | SO | 22 | 34 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.6 | 97 | 0.0 | S | 34 | 45 | gefrierender Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1023.8 | 0.4 | 74 | 0.0 | O | 23 | 33 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1024.8 | 0.1 | 73 | 0.0 | O | 17 | 22 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1027.2 | -1.7 | 72 | 0.0 | O | 15 | 24 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1026.8 | -1.2 | 70 | 0.0 | O | 11 | 20 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1019.6 | 2.6 | 80 | 0.0 | S | 10 | 18 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1020.1 | 0.3 | 88 | 0.0 | O | 2 | 7 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.1 | 2.7 | 83 | 0.0 | O | 3 | 5 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.2 | 4.2 | 84 | 0.0 | SO | 9 | 15 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.6 | 98 | 0.0 | SO | 24 | 37 | gefrierender Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1022.3 | 1.3 | 90 | 0.0 | S | 6 | 12 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1022.7 | 0.2 | 96 | 0.0 | N | 10 | 12 | Regen | --- |
Gera | 311 | 1023.1 | 0.8 | 98 | 0.0 | NW | 4 | 6 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.4 | 70 | 0.0 | SO | 35 | 43 | --- | --- |
Trier | 265 | 1019.8 | 1.2 | 87 | 0.0 | N | 8 | 12 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1020.1 | -0.5 | 99 | ---- | N | 3 | 8 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1019.7 | 5.4 | 87 | 0.0 | O | 7 | 17 | Regen | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1019.8 | 4.8 | 84 | 0.0 | O | 8 | 17 | Regen | --- |
Würzburg | 268 | 1021.6 | 2.6 | 86 | 0.0 | O | 17 | 23 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1022.0 | 3.2 | 75 | 0.0 | S | 7 | 12 | leichter Regen | --- |
Hof | 567 | 1022.8 | 1.1 | 69 | 0.0 | SO | 11 | 19 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1022.6 | 2.6 | 60 | 0.0 | O | 7 | 21 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.0 | 4.9 | 97 | 0.2 | O | 2 | 4 | Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.2 | 6.0 | 99 | 0.8 | SW | 5 | 7 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1019.0 | 7.7 | 93 | 0.1 | S | 5 | 8 | Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.0 | 5.1 | 100 | 1.1 | O | 9 | 12 | Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1020.2 | 5.2 | 93 | 0.7 | SO | 10 | 19 | leichter Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.3 | 1.6 | 93 | 0.8 | O | 12 | 15 | leichter Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1023.1 | 0.8 | 96 | 0.7 | N | 3 | 10 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1022.9 | 1.5 | 97 | 0.2 | W | 2 | 5 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -0.1 | 79 | 0.0 | SW | 10 | 18 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 1019.3 | 5.9 | 99 | 0.7 | SW | 3 | 5 | leichter Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 5.3 | 96 | 0.3 | SW | 8 | 18 | leichter Regen | --- |
Stötten | 734 | 1021.3 | 1.2 | 99 | 0.4 | O | 8 | 20 | leichter Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1021.9 | 2.5 | 96 | 0.2 | O | 6 | 8 | Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1022.3 | 1.7 | 94 | 0.0 | NO | 4 | 8 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.2 | 2.8 | 67 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.0 | 98 | 0.9 | SW | 31 | 44 | leichter Regen | --- |
Konstanz | 443 | 1020.6 | 5.9 | 100 | 0.0 | O | 5 | 8 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 1020.8 | 4.4 | 98 | 0.0 | O | 5 | 6 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 3.8 | 97 | 0.2 | S | 7 | 9 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -6.1 | 94 | ---- | W | 31 | 53 | Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.0 | 90 | 0.0 | SO | 6 | 8 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst