Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 19.11.2026, 05:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 987.7 | 7.4 | 83 | 0.2 | O | 18 | 23 | Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 988.5 | 2.0 | 90 | 0.0 | O | 12 | 15 | --- | |
| Schleswig | 43 | 988.5 | 2.7 | 94 | 0.0 | N | 6 | 14 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 988.5 | 3.6 | 92 | 0.0 | N | 7 | 16 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 988.3 | 5.3 | 82 | 0.0 | NW | 24 | 36 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 986.4 | 6.0 | 86 | 0.0 | NW | 25 | 47 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 986.8 | 5.4 | 94 | 0.0 | SO | 10 | 14 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 988.0 | 5.4 | 93 | 0.0 | SO | 7 | 15 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 988.7 | 4.2 | 99 | 0.0 | S | 2 | 5 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 989.0 | 4.6 | 87 | 0.0 | W | 9 | 25 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 988.2 | 6.8 | 89 | 0.0 | W | 31 | 45 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 987.5 | 6.3 | 91 | 0.0 | W | 15 | 25 | --- | --- |
| Emden | 0 | 986.9 | 4.9 | 97 | 0.0 | O | 4 | 9 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 988.1 | 5.4 | 96 | 0.0 | SO | 9 | 12 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 989.6 | 3.4 | 95 | 0.0 | S | 5 | 9 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 989.3 | 3.4 | 94 | 0.0 | W | 6 | 14 | --- | --- |
| Waren | 70 | 989.1 | 5.5 | 78 | 0.0 | W | 16 | 33 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 989.8 | 5.9 | 86 | 0.0 | SW | 9 | 24 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 989.3 | 6.8 | 79 | 0.0 | W | 27 | 47 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 987.8 | 8.0 | 97 | 0.0 | SO | 7 | 14 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 989.1 | 7.0 | 100 | 0.0 | O | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 990.7 | 6.3 | 92 | 0.0 | SO | 4 | 8 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 990.4 | 5.8 | 86 | 0.0 | W | 14 | 32 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 990.6 | 5.3 | 87 | 0.0 | W | 19 | 27 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 990.5 | 6.3 | 83 | 0.0 | W | 12 | 24 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 991.1 | 6.4 | 80 | 0.0 | W | 18 | 35 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 987.2 | 9.4 | 86 | 0.0 | S | 16 | 26 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 987.1 | 9.0 | 86 | 0.0 | S | 15 | 25 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.0 | 98 | 0.0 | SW | 17 | 33 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 989.0 | 8.0 | 90 | 0.0 | S | 6 | 17 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.2 | 100 | 0.2 | W | 54 | 73 | Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 991.6 | 8.0 | 87 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 992.1 | 8.7 | 81 | 0.0 | SW | 18 | 28 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 991.5 | 7.6 | 85 | 0.0 | W | 8 | 17 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 992.9 | 8.0 | 90 | 0.0 | W | 7 | 18 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 986.3 | 9.3 | 90 | 0.2 | S | 20 | 34 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 988.0 | 8.1 | 93 | 0.0 | SW | 21 | 39 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 988.5 | 9.9 | 80 | 0.0 | SO | 14 | 19 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.3 | 7.3 | 93 | 0.0 | SO | 6 | 13 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.3 | 98 | 0.0 | SW | 35 | 51 | Nebel | Windböen |
| Meiningen | 450 | 992.1 | 6.9 | 89 | 0.0 | S | 14 | 29 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 991.7 | 7.1 | 82 | 0.0 | SW | 18 | 27 | --- | --- |
| Gera | 311 | 992.8 | 7.8 | 83 | 0.0 | S | 22 | 34 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.7 | 98 | 0.0 | W | 45 | 71 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 988.6 | 9.9 | 86 | 0.0 | S | 40 | 56 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.3 | 8.5 | 88 | ---- | SW | 30 | 40 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.4 | 9.3 | 87 | 0.0 | S | 11 | 23 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.2 | 9.1 | 88 | 0.0 | S | 8 | 17 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 993.7 | 7.1 | 92 | 0.0 | SO | 13 | 22 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 994.4 | 7.0 | 90 | 0.0 | S | 6 | 23 | --- | --- |
| Hof | 567 | 994.0 | 6.7 | 88 | 0.0 | S | 11 | 41 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 996.2 | 5.2 | 93 | 0.0 | S | 8 | 18 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 991.1 | 9.1 | 91 | 0.0 | SW | 27 | 41 | leichter Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 992.3 | 8.9 | 95 | 0.3 | SO | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 992.0 | 9.6 | 86 | 0.1 | S | 11 | 19 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.6 | 10.1 | 71 | 0.0 | S | 16 | 26 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 993.3 | 8.2 | 88 | 0.0 | SO | 9 | 15 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.9 | 7.1 | 88 | ---- | S | 10 | 18 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 997.1 | 5.3 | 91 | 0.0 | S | 8 | 19 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 997.8 | 4.1 | 94 | 0.0 | O | 4 | 10 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.8 | 100 | 0.0 | SW | 35 | 49 | Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 992.9 | 11.5 | 72 | 0.0 | SW | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.4 | 89 | 0.0 | S | 8 | 24 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 994.8 | 6.2 | 85 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 996.3 | 5.9 | 84 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 997.6 | 4.1 | 88 | 0.0 | O | 3 | 7 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 997.5 | 6.8 | 80 | 0.0 | SW | 6 | 16 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.5 | 95 | 0.0 | SW | 49 | 84 | Niederschlag | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 995.7 | 6.5 | 92 | 0.0 | NW | 3 | 14 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 997.1 | 3.5 | 94 | 0.0 | O | 5 | 12 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 2.2 | 97 | 0.0 | SO | 9 | 12 | Nebel | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.3 | 90 | ---- | S | 55 | 84 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.2 | 55 | 0.0 | O | 12 | 22 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst