Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 09:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 968.7 | 9.3 | 90 | 0.5 | SW | 49 | 94 | Regen | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 970.5 | 6.6 | 91 | 0.0 | SO | 27 | 36 | Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 973.7 | 6.4 | 93 | 0.2 | S | 16 | 29 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 974.8 | 6.9 | 90 | 1.4 | SW | 21 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 975.5 | 8.4 | 91 | 0.1 | S | 17 | 27 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 977.5 | 6.6 | 100 | 0.3 | SW | 18 | 23 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 972.6 | 8.3 | 80 | 0.1 | SW | 47 | 71 | leichter Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 973.4 | 7.7 | 86 | 0.8 | SW | 26 | 41 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 976.2 | 8.4 | 93 | 0.8 | SW | 24 | 38 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 977.5 | 8.2 | 95 | 0.2 | S | 18 | 30 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 977.2 | 8.5 | 92 | 0.0 | S | 15 | 28 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 978.4 | 7.9 | 94 | 0.6 | SW | 13 | 20 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 975.0 | 8.1 | 79 | 0.0 | SW | 27 | 54 | --- | Windböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 977.0 | 8.1 | 95 | 0.9 | SW | 35 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 978.9 | 9.7 | 80 | 0.0 | SW | 24 | 37 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 979.1 | 7.7 | 92 | 0.3 | SW | 13 | 28 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 979.2 | 8.2 | 90 | 0.0 | SW | 12 | 24 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 980.9 | 8.0 | 89 | 0.0 | S | 11 | 19 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 980.9 | 8.7 | 87 | 0.0 | SW | 14 | 30 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 980.5 | 9.8 | 86 | 0.3 | SW | 32 | 50 | Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 979.5 | 10.3 | 79 | 0.0 | SW | 29 | 50 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 982.2 | 9.6 | 77 | 0.0 | SW | 14 | 23 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 982.1 | 7.4 | 93 | 0.0 | SW | 23 | 40 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 982.4 | 8.9 | 85 | 0.0 | SW | 27 | 35 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 982.3 | 8.8 | 86 | 0.0 | SW | 19 | 31 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 983.1 | 8.7 | 84 | 0.0 | SW | 22 | 32 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.1 | 10.3 | 80 | 0.0 | SW | 39 | 59 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 983.6 | 9.3 | 86 | 0.0 | SW | 27 | 51 | Regen | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.4 | 98 | 0.1 | W | 37 | 73 | Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.2 | 8.7 | 87 | 0.0 | SW | 23 | 46 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.0 | 100 | 1.2 | SW | 82 | 113 | Niederschlag | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.6 | 10.1 | 72 | 0.0 | SW | 33 | 49 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 986.2 | 10.4 | 70 | 0.0 | SW | 22 | 35 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 984.4 | 10.3 | 75 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 986.4 | 10.0 | 76 | 0.0 | SW | 22 | 36 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 986.2 | 7.9 | 90 | 0.2 | SW | 39 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 988.2 | 6.8 | 95 | 1.6 | W | 29 | 54 | Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.6 | 10.3 | 72 | 0.0 | SW | 23 | 37 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 986.4 | 9.7 | 84 | 0.0 | SW | 40 | 55 | --- | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.6 | 98 | 0.2 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Meiningen | 450 | 987.0 | 7.9 | 88 | 0.2 | S | 24 | 41 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 984.8 | 9.6 | 76 | 0.0 | SW | 31 | 48 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 986.2 | 9.1 | 81 | 0.0 | S | 22 | 35 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.6 | 98 | 0.1 | W | 60 | 84 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 990.1 | 10.0 | 84 | 0.2 | SW | 40 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.6 | 6.6 | 94 | ---- | W | 28 | 46 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 989.7 | 10.1 | 90 | 1.1 | SW | 35 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 989.0 | 10.3 | 86 | 0.3 | SW | 23 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Würzburg | 268 | 989.8 | 11.0 | 72 | 0.0 | SW | 41 | 64 | --- | Windböen |
| Bamberg | 239 | 990.2 | 10.8 | 73 | 0.0 | SW | 19 | 40 | --- | --- |
| Hof | 567 | 988.3 | 7.5 | 87 | 0.1 | SW | 27 | 48 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 991.2 | 8.2 | 89 | 0.0 | SW | 14 | 26 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.6 | 9.8 | 82 | 0.0 | SW | 33 | 57 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.0 | 12.0 | 70 | 0.0 | SW | 35 | 54 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 991.6 | 12.0 | 70 | 0.0 | SW | 26 | 45 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.6 | 11.2 | 66 | 0.0 | SW | 18 | 36 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 992.0 | 11.4 | 67 | 0.0 | W | 28 | 54 | Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.6 | 10.2 | 73 | 0.0 | SW | 19 | 31 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 993.4 | 9.3 | 83 | 0.0 | S | 7 | 17 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 993.5 | 10.8 | 73 | 0.0 | SW | 20 | 33 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.6 | 100 | 0.0 | W | 55 | 82 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 995.9 | 11.5 | 73 | 0.0 | S | 21 | 34 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.6 | 89 | 0.0 | W | 25 | 50 | --- | Windböen |
| Stötten | 734 | 994.0 | 7.4 | 79 | 0.0 | W | 37 | 64 | --- | Windböen |
| Augsburg | 462 | 993.6 | 10.7 | 68 | 0.0 | SW | 38 | 54 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 994.4 | 10.7 | 68 | 0.0 | W | 31 | 48 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 993.7 | 10.7 | 72 | 0.0 | W | 25 | 42 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.7 | 100 | 0.2 | W | 54 | 94 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 997.1 | 11.3 | 70 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 996.1 | 9.6 | 68 | 0.0 | W | 19 | 47 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 7.1 | 79 | 1.1 | NW | 12 | 29 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.5 | 91 | ---- | NW | 33 | 71 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.8 | 73 | 0.0 | SW | 33 | 59 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst