Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 10.05.2026, 12:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.6 11.5 77 0.0 N 30 39 ---
List/Sylt 26 1015.4 12.5 66 ---- N 38 51 --- Windböen
Schleswig 43 1014.3 15.5 57 0.0 W 5 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1014.3 13.1 74 ---- N 11 15 --- ---
Kiel 27 1013.9 16.3 54 0.0 N 5 21 --- ---
Fehmarn 3 1014.3 13.2 76 0.0 NW 10 13 --- ---
Arkona 42 1014.4 14.0 62 0.0 S 6 15 --- ---
Norderney 11 1015.7 11.1 79 0.0 N 41 48 --- ---
Cuxhaven 5 1014.6 13.8 73 0.0 N 18 23 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1013.7 17.4 41 0.0 N 6 14 --- ---
Schwerin 59 1013.9 15.6 51 0.0 NW 8 15 --- ---
Rostock 4 1014.2 12.7 65 0.0 N 4 8 --- ---
Greifswald 2 1014.2 16.3 52 0.0 S 12 19 --- ---
Emden 0 1015.1 15.0 54 0.0 N 24 36 --- ---
Bremen-Flh. 5 1013.8 16.4 60 0.0 N 7 14 --- ---
Lüchow 17 1014.0 17.6 46 0.0 O 5 21 --- ---
Marnitz 81 1013.5 16.1 49 0.0 W 7 19 --- ---
Waren 70 1014.0 13.5 71 0.0 S 5 9 --- ---
Neuruppin 38 1013.9 17.6 52 0.0 S 6 14 --- ---
Angermünde 56 1014.1 17.0 59 0.0 S 12 29 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.5 17.5 59 0.0 N 8 19 --- ---
Hannover-Flh. 59 1013.2 17.0 61 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1013.5 17.5 57 0.0 O 6 14 --- ---
Potsdam 81 1013.7 18.0 53 0.0 SO 6 20 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.9 17.6 56 0.0 SO 12 22 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.0 17.7 54 0.0 S 11 24 --- ---
Lindenberg 98 1014.2 17.0 51 0.0 S 10 24 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.4 17.5 53 0.0 N 15 23 --- ---
Essen 150 1013.3 17.2 51 0.0 N 10 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 13.3 63 0.0 N 9 16 --- ---
Bad Lippspringe 157 1012.7 17.5 64 0.0 S 7 13 --- ---
Brocken 1142 ------ 10.9 67 0.0 -- --- --- --- ---
Leipzig-Flh. 142 1013.5 16.1 67 0.0 NO 6 13 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.1 18.7 49 0.0 SO 7 18 wolkenlos ---
Cottbus 69 1014.1 18.3 48 0.0 SO 8 19 wolkenlos ---
Görlitz 238 1014.0 17.2 53 0.0 S 11 22 --- ---
Aachen 231 1013.3 14.8 66 0.0 NO 15 24 --- ---
Nürburg 485 1011.8 14.7 62 0.0 NO 19 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1012.5 18.7 56 0.0 N 8 18 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1011.2 18.4 64 0.0 NO 12 18 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Meiningen 450 1011.3 18.5 54 0.0 S 4 15 --- ---
Erfurt 316 1012.5 15.8 68 0.0 NO 9 16 --- ---
Gera 311 1012.8 16.0 67 0.0 N 6 12 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 13.0 64 0.0 O 20 30 --- ---
Trier 265 1010.3 18.9 56 0.0 NO 13 30 --- ---
Hahn-Flh. 497 1010.6 16.8 66 ---- NO 13 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1011.0 20.5 49 0.0 NO 13 30 --- ---
OF-Wetterpark 119 1011.0 20.3 53 0.0 NO 7 16 --- ---
Würzburg 268 1011.5 19.8 54 0.0 O 9 20 wolkenlos ---
Bamberg 239 1011.1 20.5 49 0.0 SW 9 20 --- ---
Hof 567 1011.5 17.5 54 0.0 SO 8 22 --- ---
Weiden 438 1011.3 19.1 53 0.0 O 12 32 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1009.5 19.4 56 0.0 O 10 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1009.4 21.0 55 0.0 NO 18 26 --- ---
Mannheim 96 1010.1 22.1 48 0.0 NO 5 16 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1009.0 22.1 51 0.0 O 12 20 --- ---
Öhringen 276 1009.7 21.6 45 0.0 O 14 29 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.5 20.9 40 0.0 SO 18 29 --- ---
Regensburg 366 1010.9 21.3 45 0.0 SO 9 20 --- ---
Straubing 351 1011.0 19.8 48 0.0 O 17 31 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 12.3 51 0.0 O 13 27 --- ---
Lahr 155 1009.6 19.3 61 0.0 NW 3 10 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 18.1 51 0.0 O 10 19 --- ---
Stötten 734 1008.9 17.9 47 0.0 O 26 39 --- ---
Augsburg 462 1009.3 19.9 46 0.0 O 21 38 --- ---
München-Flh. 444 1010.1 19.3 52 0.0 O 20 31 --- ---
Fürstenzell 476 1010.8 19.4 50 0.0 SO 10 19 wolkenlos ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 12.4 66 0.0 NO 8 15 --- ---
Konstanz 443 1008.7 19.4 55 0.0 SW 6 17 --- ---
Kempten 705 1007.1 21.1 43 0.0 NW 7 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 20.7 32 0.0 SO 9 18 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 1.8 66 ---- S 17 32 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 16.8 60 0.0 NO 13 19 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst