Wetterbeobachtungen von Sonntag, 25.10.2026, 15:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 988.1 | 12.4 | 75 | 3.7 | W | 58 | 86 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 984.1 | 11.7 | 77 | 0.1 | W | 48 | 100 | Regen | schwere Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 988.3 | 8.2 | 97 | 9.3 | W | 27 | 55 | Regen | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 989.0 | 10.8 | 81 | 0.1 | SW | 30 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 989.2 | 11.8 | 75 | 0.0 | SW | 32 | 58 | Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 991.2 | 10.4 | 86 | 0.7 | SW | 32 | 58 | Regen | Windböen |
| Norderney | 11 | 990.5 | 12.4 | 69 | 0.1 | SW | 46 | 75 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 990.3 | 11.9 | 73 | 0.1 | SW | 36 | 58 | Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 991.9 | 11.9 | 74 | 0.0 | SW | 29 | 49 | --- | |
| Schwerin | 59 | 992.7 | 10.8 | 84 | 0.3 | SW | 23 | 42 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 991.4 | 12.1 | 74 | 0.1 | SW | 19 | 39 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 992.7 | 12.0 | 72 | 0.0 | SW | 17 | 37 | --- | --- |
| Emden | 0 | 992.3 | 12.6 | 67 | 0.0 | W | 31 | 62 | Regen | Windböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.0 | 11.5 | 75 | 0.0 | SW | 40 | 62 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 994.0 | 12.9 | 65 | 0.0 | SW | 28 | 49 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 993.6 | 12.3 | 67 | 0.0 | SW | 16 | 45 | --- | --- |
| Waren | 70 | 993.6 | 11.9 | 72 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 995.4 | 12.0 | 67 | 0.0 | SW | 14 | 36 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 995.6 | 11.6 | 80 | 0.0 | S | 16 | 30 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 997.7 | 12.1 | 69 | 0.0 | SW | 35 | 60 | Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 996.4 | 10.6 | 82 | 0.2 | W | 17 | 57 | Regen | Windböen |
| Magdeburg | 76 | 996.9 | 13.9 | 57 | 0.0 | W | 22 | 39 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 996.6 | 13.0 | 59 | 0.0 | W | 27 | 38 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 996.7 | 12.9 | 64 | 0.0 | SW | 18 | 34 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 997.1 | 12.3 | 84 | 0.0 | SW | 10 | 20 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1001.1 | 13.7 | 56 | 0.0 | W | 31 | 67 | Regen | Sturmböen |
| Essen | 150 | 1001.2 | 8.9 | 88 | 0.5 | W | 15 | 43 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 6.2 | 75 | 0.0 | W | 35 | 58 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 998.8 | 10.2 | 79 | 0.1 | W | 21 | 47 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 3.1 | 89 | 0.0 | W | 72 | 98 | Regen | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.6 | 12.6 | 67 | 0.0 | SW | 28 | 41 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 999.3 | 10.4 | 82 | 2.0 | SW | 21 | 42 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 997.8 | 11.8 | 82 | 0.0 | S | 11 | 24 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 999.7 | 9.3 | 85 | 0.0 | S | 34 | 53 | --- | Windböen |
| Aachen | 231 | 1002.9 | 11.8 | 62 | 0.0 | W | 36 | 58 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1004.0 | 8.0 | 73 | 0.4 | W | 17 | 72 | Regen | Sturmböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1002.6 | 13.8 | 54 | 0.0 | W | 25 | 41 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1001.4 | 13.0 | 57 | 0.0 | SW | 27 | 46 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.3 | 97 | 0.0 | W | 29 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1001.3 | 9.9 | 65 | 0.0 | SW | 21 | 36 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 999.6 | 11.1 | 65 | 0.0 | W | 37 | 53 | wolkenlos | Windböen |
| Gera | 311 | 999.9 | 10.7 | 66 | 0.0 | W | 23 | 33 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 5.7 | 99 | 0.1 | W | 44 | 59 | Regen | Windböen |
| Trier | 265 | 1005.3 | 12.0 | 71 | 0.0 | SW | 27 | 43 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1004.2 | 10.1 | 74 | ---- | W | 26 | 42 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1003.2 | 13.3 | 65 | 0.0 | W | 28 | 37 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1002.9 | 13.6 | 67 | 0.0 | SW | 8 | 21 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1004.0 | 11.2 | 75 | 0.0 | W | 18 | 28 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1003.3 | 10.4 | 72 | 0.0 | W | 14 | 23 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1001.7 | 8.2 | 75 | 0.0 | SW | 12 | 18 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1003.2 | 7.9 | 92 | 1.4 | NW | 14 | 40 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.1 | 9.2 | 86 | 0.9 | W | 23 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1006.5 | 11.5 | 85 | 0.0 | SW | 21 | 32 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1005.1 | 11.5 | 73 | 0.2 | NW | 22 | 48 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1005.6 | 9.8 | 81 | 0.0 | W | 19 | 39 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1005.2 | 9.5 | 91 | 0.1 | W | 12 | 20 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1004.2 | 9.1 | 79 | 0.0 | W | 15 | 29 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1003.1 | 8.1 | 97 | 0.2 | SO | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1004.2 | 7.9 | 97 | 0.2 | O | 11 | 18 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 3.6 | 100 | 0.0 | SW | 39 | 56 | Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 1008.2 | 12.0 | 76 | 0.0 | SW | 18 | 33 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.9 | 94 | 0.7 | W | 31 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 1007.0 | 5.8 | 97 | 2.1 | W | 30 | 54 | Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1003.0 | 12.6 | 89 | 0.0 | SW | 33 | 52 | Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 1003.4 | 13.7 | 80 | 0.0 | W | 41 | 58 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 1005.5 | 6.9 | 100 | 0.3 | S | 6 | 17 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.3 | 100 | 3.3 | NW | 49 | 106 | Niederschlag | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 1005.8 | 12.6 | 91 | 0.3 | W | 29 | 57 | Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 1005.3 | 10.4 | 95 | 0.8 | W | 6 | 26 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 10.5 | 91 | 1.5 | SO | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.0 | 93 | ---- | W | 68 | 103 | Schneeregen | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.2 | 98 | 0.2 | SW | 26 | 46 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst