Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 13.11.2025, 14:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1005.2 13.5 91 0.0 SW 37 54 Dunst oder flacher Nebel Windböen
List/Sylt 26 1002.4 13.5 87 0.0 W 40 57 --- Windböen
Schleswig 43 1004.6 13.5 86 0.0 SW 27 55 --- Windböen
Leuchtturm Kiel 5 1003.8 14.1 80 ---- SW 63 75 --- Sturmböen
Kiel 27 1004.7 14.6 78 0.0 SW 33 54 --- Windböen
Fehmarn 3 1004.4 13.0 84 0.0 SW 23 39 --- ---
Arkona 42 1004.2 13.0 77 0.0 SW 39 54 --- Windböen
Norderney 11 1006.8 13.2 87 0.0 SW 25 42 --- ---
Cuxhaven 5 1006.3 14.7 79 0.0 SW 25 40 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1007.4 15.2 72 0.0 SW 22 35 --- ---
Schwerin 59 1006.7 16.1 66 0.0 SW 25 42 --- ---
Rostock 4 1005.5 15.3 69 0.0 SW 20 41 --- ---
Greifswald 2 1005.7 14.5 66 0.0 SW 24 43 --- ---
Emden 0 1007.6 15.1 78 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1008.3 15.7 73 0.0 SW 22 37 --- ---
Lüchow 17 1008.7 16.1 67 0.0 SW 20 36 --- ---
Marnitz 81 1007.8 15.2 68 0.0 SW 15 33 --- ---
Waren 70 1007.4 14.3 70 0.0 SW 18 36 --- ---
Neuruppin 38 1009.1 14.6 70 0.0 SW 9 19 --- ---
Angermünde 56 1009.1 14.4 66 0.0 SW 15 29 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.4 16.4 68 0.0 SW 23 33 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.4 16.9 65 0.0 W 12 32 --- ---
Magdeburg 76 1010.4 17.3 62 0.0 W 5 12 --- ---
Potsdam 81 1010.1 15.0 66 0.0 SW 15 30 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.8 15.5 60 0.0 SW 21 38 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.5 15.8 59 0.0 SW 16 29 --- ---
Lindenberg 98 1011.0 15.5 58 0.0 SW 18 28 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1011.0 17.8 69 0.0 SW 21 27 --- ---
Essen 150 1011.0 17.0 66 0.0 SW 15 33 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 12.2 75 0.0 SW 18 36 --- ---
Bad Lippspringe 157 1010.6 17.0 65 0.0 W 13 22 --- ---
Brocken 1142 ------ 8.5 83 0.0 SW 66 82 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1011.5 16.6 54 0.0 SW 16 36 --- ---
Dresden-Flh. 227 1013.1 11.0 67 0.0 S 14 21 --- ---
Cottbus 69 1012.1 14.9 58 0.0 SW 10 20 --- ---
Görlitz 238 1014.0 9.5 72 0.0 S 35 50 --- Windböen
Aachen 231 1011.2 17.5 65 0.0 SW 12 20 --- ---
Nürburg 485 1012.3 14.7 66 0.0 SW 14 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.6 18.8 55 0.0 SW 17 29 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.6 12.2 77 0.0 O 7 12 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 11.0 70 0.0 SW 30 46 --- ---
Meiningen 450 1015.2 9.1 78 0.0 S 14 21 --- ---
Erfurt 316 1012.4 14.5 60 0.0 SW 27 39 --- ---
Gera 311 1012.7 15.2 55 0.0 SW 35 47 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 10.8 58 0.0 SW 58 78 --- Sturmböen
Trier 265 1013.0 17.0 60 0.0 SW 21 29 --- ---
Hahn-Flh. 497 1012.9 15.4 63 0.0 SW 15 26 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.0 14.1 68 0.0 W 7 14 ---
OF-Wetterpark 119 1013.9 15.2 65 0.0 SW 4 11 ---
Würzburg 268 1015.1 14.3 67 0.0 S 8 13 --- ---
Bamberg 239 1015.2 14.7 60 0.0 SO 10 18 --- ---
Hof 567 1014.9 12.6 62 0.0 SO 9 21 --- ---
Weiden 438 1016.9 12.2 67 0.0 S 7 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.0 17.4 54 0.0 SW 16 26 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.8 16.5 60 0.0 N 2 5 --- ---
Mannheim 96 1014.6 15.6 59 0.0 S 10 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.4 18.7 48 0.0 SO 10 17 --- ---
Öhringen 276 1014.6 17.3 55 0.0 N 3 5 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1015.4 15.6 58 0.0 SO 13 18 --- ---
Regensburg 366 1019.3 6.5 95 0.0 SO 11 18 --- ---
Straubing 351 1018.8 9.1 85 0.0 O 8 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 13.4 31 0.0 SW 31 48 --- ---
Lahr 155 1014.1 20.7 36 0.0 S 12 22 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.1 34 0.0 SW 13 24 --- ---
Stötten 734 1014.6 18.4 39 0.0 W 8 14 --- ---
Augsburg 462 1016.3 16.8 55 0.0 S 9 13 --- ---
München-Flh. 444 1017.9 13.2 67 0.0 SW 4 8 ---
Fürstenzell 476 1019.5 8.6 86 0.0 S 8 13 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 13.5 32 0.0 S 33 45 --- ---
Konstanz 443 1018.1 11.6 74 0.0 S 5 8 --- ---
Kempten 705 1016.4 17.9 37 0.0 S 8 20 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 17.7 48 0.0 N 6 23 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 5.0 39 ---- W 14 21 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.3 38 0.0 W 9 19 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst