Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.02.2026, 15:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 997.6 | -0.4 | 79 | 0.0 | NO | 24 | 33 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 998.6 | -1.6 | 69 | 0.0 | NO | 12 | 21 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 997.6 | -1.3 | 81 | 0.0 | NO | 12 | 25 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 997.2 | -1.3 | 80 | 0.0 | NO | 16 | 27 | Glatteisbildung | --- |
| Fehmarn | 3 | 996.9 | -1.4 | 82 | 0.0 | NO | 23 | 30 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 996.0 | -0.9 | 91 | 0.0 | NO | 32 | 42 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 997.2 | -0.1 | 81 | 0.0 | NO | 34 | 42 | Glatteisbildung | --- |
| Cuxhaven | 5 | 997.1 | -0.4 | 80 | 0.0 | NO | 22 | 30 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 996.4 | -0.9 | 88 | 0.0 | N | 11 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 995.6 | -0.7 | 92 | 0.1 | N | 14 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 996.1 | -0.5 | 82 | 0.0 | NO | 27 | 35 | leichter Schneefall | --- |
| Greifswald | 2 | 995.4 | -0.3 | 87 | 0.0 | N | 14 | 23 | Glatteisbildung | --- |
| Emden | 0 | 996.6 | 0.1 | 86 | 0.0 | -- | --- | --- | Schneegriesel | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 995.8 | -0.5 | 93 | 0.2 | N | 17 | 26 | leichter Schneefall | --- |
| Lüchow | 17 | 995.0 | 0.2 | 94 | 0.3 | N | 9 | 18 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 995.1 | -0.5 | 94 | 0.2 | N | 10 | 17 | Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 995.0 | -0.6 | 94 | 0.2 | N | 12 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 994.2 | 0.3 | 94 | 0.3 | N | 6 | 14 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 993.6 | 0.6 | 96 | 0.1 | N | 10 | 16 | leichter Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 994.3 | 1.8 | 91 | 0.0 | N | 17 | 24 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 994.5 | 1.0 | 95 | 0.1 | NO | 15 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 993.9 | 2.0 | 91 | 0.2 | NO | 6 | 12 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 993.7 | 0.8 | 95 | 0.1 | N | 7 | 12 | Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 993.7 | 1.2 | 97 | 0.0 | N | 7 | 10 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 993.8 | 1.6 | 92 | 0.1 | N | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 993.4 | 1.1 | 95 | 0.0 | NW | 6 | 12 | leichter Schneefall | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 993.3 | 5.1 | 75 | 0.0 | N | 12 | 17 | --- | --- |
| Essen | 150 | 993.4 | 3.9 | 78 | 0.0 | N | 11 | 19 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.9 | 99 | 0.0 | W | 13 | 26 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 993.6 | 2.7 | 91 | 0.0 | NW | 9 | 14 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.2 | 96 | 0.2 | W | 23 | 48 | Schneegriesel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 993.3 | 3.0 | 95 | 0.0 | N | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 993.1 | 4.2 | 94 | 0.0 | NW | 7 | 10 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 993.4 | 2.1 | 86 | 0.0 | NW | 7 | 12 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 992.9 | 4.4 | 90 | 0.0 | W | 10 | 19 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 992.6 | 5.0 | 100 | 0.0 | NO | 12 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Nürburg | 485 | 991.9 | 6.0 | 86 | 0.0 | W | 5 | 10 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 992.9 | 6.4 | 88 | 0.0 | N | 8 | 13 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 992.3 | 7.9 | 82 | 0.0 | NW | 6 | 12 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 1.7 | 99 | 0.0 | W | 19 | 26 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 992.7 | 6.3 | 76 | 0.0 | W | 10 | 16 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 992.6 | 6.2 | 78 | 0.0 | NW | 16 | 25 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 992.4 | 7.3 | 76 | 0.0 | NW | 17 | 30 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.0 | 98 | 0.0 | W | 41 | 53 | Windböen | |
| Trier | 265 | 991.8 | 8.9 | 73 | 0.0 | SW | 10 | 18 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 992.2 | 5.8 | 88 | 0.2 | W | 9 | 24 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 992.5 | 9.8 | 71 | 0.0 | SW | 19 | 28 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 992.4 | 9.7 | 72 | 0.0 | SW | 7 | 23 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 993.7 | 7.7 | 85 | 0.0 | SW | 9 | 24 | --- | |
| Bamberg | 239 | 993.2 | 8.6 | 72 | 0.0 | SW | 11 | 17 | --- | --- |
| Hof | 567 | 992.9 | 5.1 | 86 | 0.1 | SW | 12 | 27 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 993.9 | 6.3 | 80 | 0.0 | SW | 10 | 26 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.0 | 8.2 | 77 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 992.7 | 10.5 | 64 | 0.0 | SW | 8 | 15 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 992.7 | 10.1 | 69 | 0.0 | SW | 10 | 17 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.2 | 8.7 | 73 | 0.0 | O | 5 | 8 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 993.2 | 8.9 | 73 | 0.0 | SW | 6 | 17 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 993.8 | 7.9 | 69 | 0.0 | W | 19 | 27 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 994.1 | 8.5 | 64 | 0.0 | W | 11 | 23 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 994.5 | 8.7 | 65 | 0.0 | W | 13 | 27 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -1.2 | 99 | 0.0 | SW | 26 | 42 | gefrierender Nebel | --- |
| Lahr | 155 | 992.6 | 9.9 | 71 | 0.1 | S | 8 | 14 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.2 | 84 | 0.0 | S | 4 | 8 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 993.5 | 5.8 | 79 | 0.0 | W | 5 | 9 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 993.7 | 8.6 | 64 | 0.0 | NO | 4 | 10 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 994.4 | 8.8 | 65 | 0.0 | W | 12 | 23 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 994.6 | 8.0 | 64 | 0.0 | W | 16 | 27 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.5 | 100 | 0.0 | S | 12 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Konstanz | 443 | 992.5 | 9.4 | 62 | 0.0 | NO | 7 | 15 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 992.5 | 8.3 | 60 | 0.0 | N | 6 | 12 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 4.9 | 78 | 0.0 | SW | 4 | 6 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.1 | 84 | ---- | SW | 32 | 48 | Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.4 | 61 | 0.0 | N | 4 | 8 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst