Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 26.02.2026, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.2 6.8 5.3 7.5 95 0.0 0 0 SW 22 39 ---
List/Sylt 26 1013.5 7.8 5.2 9.2 92 0.0 0 0 SW 42 59 --- Windböen
Schleswig 43 1016.3 9.7 7.4 12.1 86 0.0 0 0 SW 13 35 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1016.6 10.2 7.7 12.8 91 ---- --- --- W 37 41 --- ---
Kiel 27 1016.8 11.8 8.9 14.9 88 0.0 0 0 W 20 31 --- ---
Fehmarn 3 1016.4 8.7 5.7 11.5 93 0.0 0 0 S 9 17 --- ---
Arkona 42 1017.3 6.8 2.3 11.1 94 0.0 0 0 SW 25 30 --- ---
Norderney 11 1015.5 9.2 7.2 12.5 90 0.0 0 0 SW 13 27 --- ---
Cuxhaven 5 1016.7 8.6 8.3 14.9 90 0.0 0 0 SW 6 18 --- ---
Hamburg-Flh 11 1017.1 12.4 5.3 15.9 80 0.0 0 0 S 12 18 --- ---
Schwerin 59 1017.7 11.9 5.2 15.0 81 0.0 0 0 S 11 15 --- ---
Rostock 4 1017.2 11.7 4.9 15.0 81 0.0 0 0 S 11 20 --- ---
Greifswald 2 1017.9 10.5 2.5 13.5 79 0.0 0 0 S 17 24 --- ---
Emden 0 1015.6 12.3 8.8 15.8 82 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.4 11.4 6.5 16.5 80 0.0 0 0 S 12 15 --- ---
Lüchow 17 1018.9 12.1 4.1 16.1 78 0.0 0 0 S 10 17 --- ---
Marnitz 81 1018.6 11.6 4.8 15.1 80 0.0 0 0 SW 10 23 --- ---
Waren 70 1018.7 7.3 2.6 13.0 89 0.0 0 0 SW 8 16 --- ---
Neuruppin 38 1019.6 8.0 1.2 14.9 90 0.0 0 0 SO 3 8 --- ---
Angermünde 56 1019.8 9.6 0.4 14.1 74 0.0 0 0 S 8 11 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.1 14.5 4.2 17.6 75 0.0 0 0 S 8 14 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.8 12.4 6.4 16.4 77 0.0 0 0 S 17 23 --- ---
Magdeburg 76 1020.0 13.0 3.5 16.8 75 0.0 0 0 SW 11 18 wolkenlos ---
Potsdam 81 1020.1 9.4 1.3 14.8 85 0.0 0 0 S 14 18 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1020.4 9.3 0.9 15.0 84 0.0 0 0 S 8 14 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1020.2 11.4 2.1 14.7 77 0.0 0 0 S 5 9 --- ---
Lindenberg 91 1020.6 11.2 0.3 15.6 75 0.0 0 0 S 10 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.2 15.0 9.1 18.4 66 0.0 0 0 SW 21 28 --- ---
Essen 150 1019.0 15.2 9.8 17.3 71 0.0 0 0 SW 9 16 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.7 3.8 9.5 94 0.0 0 0 SW 19 29 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.5 11.0 7.2 17.8 83 0.0 0 0 SO 13 21 --- ---
Brocken 1142 ------ 6.6 6.5 --- 83 0.0 0 --- W 49 60 wolkenlos Windböen
Leipzig-Flh. 142 1021.4 11.1 3.2 16.5 --- 0.0 0 0 S 14 19 --- ---
Dresden-Flh. 227 1021.9 9.7 2.4 16.6 74 0.0 0 0 S 15 27 --- ---
Cottbus 69 1021.7 10.1 -0.5 16.7 73 0.0 0 0 SW 6 18 wolkenlos ---
Görlitz 238 1022.2 9.7 4.8 12.7 67 0.0 0 0 S 27 44 --- ---
Aachen 231 1019.6 14.4 11.0 18.0 69 0.0 0 0 SW 23 33 --- ---
Nürburg 485 1021.4 11.7 5.2 15.2 86 0.0 0 0 SW 13 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.6 14.0 7.6 18.8 73 0.0 0 0 S 16 23 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1023.0 8.4 6.5 9.2 98 0.0 0 0 NO 3 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 8.3 5.9 13.2 84 0.0 0 0 SW 29 40 --- ---
Meiningen 450 1024.5 6.8 3.9 6.8 100 0.0 0 0 S 13 23 Nebel ---
Erfurt 316 1022.4 8.3 1.3 14.9 81 0.0 0 0 SW 18 24 --- ---
Gera 311 1022.9 8.1 3.0 13.6 88 0.0 0 0 SW 28 42 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.8 3.8 12.1 72 0.0 0 40 W 37 40 --- ---
Trier 265 1022.3 13.9 4.6 17.0 78 0.0 0 0 SW 9 26 --- ---
Hahn-Flh. 497 1022.7 11.3 4.7 15.5 83 0.0 0 --- SW 17 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.7 8.2 6.7 10.4 96 0.0 0 0 - 0 9 Dunst oder flacher Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1023.7 7.7 7.1 11.8 95 0.0 0 0 W 3 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Bamberg 239 1024.8 6.4 6.1 11.1 96 0.0 0 0 - 0 4 wolkenlos ---
Hof 567 1024.8 6.5 2.9 6.9 99 0.0 0 0 S 9 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1026.3 5.0 3.1 5.5 100 0.0 0 0 SO 6 14 Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.3 13.7 4.6 16.6 77 0.0 0 --- SW 15 24 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.6 11.2 6.6 17.6 88 0.0 0 0 S 4 7 wolkenlos ---
Mannheim 96 1023.2 13.5 5.6 16.3 77 0.0 0 0 S 9 15 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.4 15.0 5.2 18.1 67 0.0 0 0 W 7 11 wolkenlos ---
Öhringen 276 1023.7 12.3 3.5 16.7 79 0.0 0 0 SO 6 8 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1024.5 9.6 5.1 14.3 88 0.0 0 0 SO 15 22 wolkenlos ---
Regensburg 366 1027.1 4.1 1.5 5.1 98 0.0 0 0 SO 8 12 Nebel ---
Straubing 351 1027.4 3.6 1.1 4.5 100 0.0 0 0 O 6 9 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 4.7 4.4 8.1 89 0.0 0 98 W 25 41 --- ---
Lahr 155 1023.7 14.5 2.3 19.0 70 0.0 0 0 S 6 15 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 11.4 7.6 16.3 67 0.0 0 0 SW 14 22 wolkenlos ---
Stötten 734 1023.7 12.6 3.6 16.6 74 0.0 0 0 S 8 16 wolkenlos ---
Augsburg 462 1025.5 8.6 3.8 15.9 97 0.0 0 0 SO 4 10 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1025.8 9.1 3.0 15.1 91 0.0 0 0 NO 2 9 --- ---
Fürstenzell 476 1026.9 5.5 -0.2 7.5 98 0.0 0 0 S 3 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 8.6 5.7 9.9 45 0.0 0 67 SW 29 35 wolkenlos ---
Konstanz 443 1025.6 9.1 3.0 14.7 79 0.0 0 0 NO 7 9 wolkenlos ---
Kempten 705 1026.2 8.7 2.7 17.7 71 0.0 0 0 O 5 9 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 5.4 -2.2 17.6 71 0.0 0 0 S 14 18 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.1 -3.1 0.8 63 ---- --- --- NW 18 27 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 11.5 8.9 17.5 53 0.0 0 0 W 14 22 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst