Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 27.11.2025, 22:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1011.3 | 8.3 | 100 | 0.1 | SW | 34 | 54 | Niederschlag | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1009.2 | 8.5 | 100 | 0.1 | SW | 40 | 55 | Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1012.1 | 6.1 | 99 | 0.1 | SW | 18 | 38 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1012.0 | 6.3 | 98 | ---- | SW | 53 | 66 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1012.9 | 6.2 | 95 | 0.0 | SW | 21 | 36 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fehmarn | 3 | 1013.0 | 6.0 | 95 | 0.0 | SW | 25 | 38 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1014.0 | 3.5 | 97 | 0.0 | SW | 44 | 58 | Regen | Windböen |
| Norderney | 11 | 1012.4 | 7.0 | 99 | 0.0 | S | 26 | 44 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1013.4 | 6.6 | 97 | ---- | S | 22 | 36 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1015.0 | 5.8 | 97 | 0.0 | SW | 22 | 31 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schwerin | 59 | 1015.6 | 4.4 | 95 | 0.0 | SW | 20 | 32 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Rostock | 4 | 1014.4 | 4.7 | 90 | 0.0 | S | 20 | 40 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1015.7 | 3.9 | 88 | 0.0 | SW | 24 | 38 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 1013.4 | 7.2 | 97 | 0.1 | -- | --- | --- | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1015.8 | 6.6 | 94 | 0.0 | SW | 21 | 35 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1017.1 | 6.0 | 81 | 0.0 | SW | 17 | 24 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1016.8 | 4.6 | 82 | 0.0 | SW | 16 | 31 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1016.7 | 4.0 | 85 | 0.0 | SW | 20 | 33 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1018.2 | 3.6 | 78 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1018.5 | 2.6 | 76 | 0.0 | S | 17 | 29 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1017.6 | 6.2 | 95 | 0.0 | S | 17 | 33 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1017.6 | 6.6 | 84 | 0.0 | SW | 21 | 34 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1018.9 | 5.1 | 79 | 0.0 | S | 9 | 15 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1019.4 | 3.2 | 77 | 0.0 | SW | 16 | 30 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1019.8 | 2.9 | 75 | 0.0 | S | 18 | 24 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1019.6 | 3.3 | 74 | 0.0 | S | 18 | 28 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1020.8 | 1.1 | 79 | 0.0 | S | 13 | 25 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.3 | 6.1 | 88 | 0.0 | S | 24 | 33 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1019.2 | 5.0 | 90 | 0.0 | S | 11 | 27 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.1 | 99 | 0.0 | SW | 21 | 31 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1019.2 | 6.3 | 87 | 0.0 | SW | 10 | 19 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -1.2 | 99 | 0.1 | SW | 43 | 57 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1021.3 | 3.5 | 71 | 0.0 | S | 22 | 33 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1022.9 | 0.4 | 74 | 0.0 | S | 15 | 25 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1021.9 | 0.9 | 75 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1023.5 | 0.2 | 77 | 0.0 | S | 25 | 38 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1019.7 | 5.5 | 95 | 0.0 | S | 30 | 43 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1021.6 | 2.6 | 97 | 0.0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.0 | 5.1 | 91 | 0.0 | SO | 14 | 21 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1022.4 | 3.7 | 92 | 0.0 | SO | 11 | 18 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.1 | 98 | 0.1 | SW | 36 | 47 | Glatteisbildung | --- |
| Meiningen | 450 | 1024.2 | -0.2 | 96 | 0.3 | SO | 9 | 17 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 1021.8 | 2.3 | 88 | 0.1 | SW | 21 | 26 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 1022.5 | 1.9 | 76 | 0.0 | SW | 30 | 39 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -5.9 | 92 | 0.0 | SW | 40 | 48 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1023.1 | 4.0 | 86 | 0.0 | SW | 18 | 29 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1022.8 | 2.6 | 96 | 0.0 | SW | 13 | 20 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.4 | 4.6 | 77 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1023.5 | 4.5 | 78 | 0.1 | S | 8 | 17 | --- | |
| Würzburg | 268 | 1025.2 | 1.5 | 83 | 0.0 | S | 9 | 13 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1025.4 | 1.1 | 82 | 0.0 | SO | 6 | 11 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1024.4 | -0.2 | 81 | 0.0 | S | 13 | 31 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1026.4 | -1.4 | 89 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1024.3 | 2.9 | 88 | 0.0 | SW | 15 | 24 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1024.9 | 2.7 | 89 | 0.0 | S | 8 | 13 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1024.5 | 3.8 | 82 | 0.0 | S | 11 | 18 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1025.4 | 1.9 | 79 | 0.0 | S | 8 | 12 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1025.0 | 2.6 | 80 | 0.0 | SW | 4 | 8 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1025.8 | 0.4 | 81 | 0.0 | S | 10 | 13 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1027.2 | -1.5 | 93 | 0.0 | SO | 8 | 10 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1027.4 | -1.8 | 98 | 0.0 | SW | 6 | 8 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -6.8 | 89 | 0.0 | SW | 24 | 33 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1025.7 | 0.2 | 96 | 0.0 | SW | 7 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -1.1 | 87 | 0.0 | SW | 12 | 20 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1026.2 | -1.6 | 88 | 0.0 | S | 11 | 20 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1027.2 | -2.2 | 92 | 0.0 | SO | 8 | 11 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1027.5 | -2.5 | 100 | 0.0 | - | 0 | 2 | Nebel | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1028.0 | -3.2 | 97 | 0.0 | SO | 3 | 5 | gefrierender Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.5 | 95 | 0.0 | NW | 9 | 14 | --- | --- |
| Konstanz | 443 | 1027.5 | -2.1 | 94 | 0.0 | NO | 2 | 5 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1028.7 | -5.3 | 91 | 0.0 | SO | 8 | 14 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -10.4 | 93 | 0.0 | S | 2 | 7 | Nebel | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.7 | 13 | ---- | N | 17 | 25 | Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -4.0 | 89 | 0.0 | SW | 13 | 15 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst