Wetterbeobachtungen von Montag, 16.02.2026, 23:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 996.2 | -0.6 | 96 | 0.0 | SO | 23 | 32 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| List/Sylt | 26 | 997.5 | -2.8 | 88 | 0.0 | SO | 22 | 33 | Glatteisbildung | --- |
| Schleswig | 43 | 998.0 | -3.0 | 81 | 0.0 | O | 12 | 23 | Glatteisbildung | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 998.3 | -3.1 | 79 | 0.0 | SO | 15 | 24 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 999.3 | -3.6 | 82 | 0.0 | SO | 22 | 35 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1001.4 | -4.2 | 67 | 0.0 | O | 22 | 47 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 995.7 | 2.5 | 93 | 0.0 | SW | 17 | 26 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 996.8 | -2.2 | 91 | 0.0 | O | 21 | 26 | Glatteisbildung | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 997.6 | -2.7 | 89 | 0.0 | O | 12 | 22 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 998.5 | -4.0 | 81 | 0.0 | O | 9 | 22 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 999.7 | -4.2 | 76 | 0.0 | SO | 15 | 28 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1000.8 | -5.9 | 70 | 0.0 | O | 10 | 18 | --- | --- |
| Emden | 0 | 995.9 | 2.5 | 95 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 996.6 | -0.4 | 97 | 0.0 | SO | 6 | 9 | Glatteisbildung | --- |
| Lüchow | 17 | 997.7 | -2.9 | 89 | 0.0 | O | 6 | 11 | Glatteisbildung | --- |
| Marnitz | 81 | 998.7 | -4.2 | 83 | 0.0 | O | 9 | 17 | --- | --- |
| Waren | 70 | 999.5 | -4.9 | 84 | 0.0 | O | 8 | 16 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 998.9 | -3.9 | 83 | 0.0 | O | 10 | 19 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 999.7 | -4.9 | 81 | 0.0 | O | 16 | 23 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 997.4 | 3.5 | 92 | 0.0 | W | 11 | 16 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 996.9 | -0.3 | 97 | 0.1 | NO | 6 | 7 | Glatteisbildung | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.2 | -1.5 | 91 | 0.0 | SO | 5 | 12 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 998.1 | -3.7 | 86 | 0.0 | O | 13 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.4 | -3.6 | 87 | 0.0 | O | 14 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 998.6 | -3.5 | 84 | 0.0 | O | 12 | 18 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 998.3 | -3.9 | 89 | 0.0 | O | 10 | 20 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 999.2 | 3.6 | 92 | 0.0 | W | 18 | 26 | --- | --- |
| Essen | 150 | 999.1 | 3.1 | 95 | 0.0 | W | 9 | 18 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.2 | 98 | 0.0 | W | 12 | 27 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 997.6 | 2.3 | 99 | 0.0 | W | 6 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.1 | 94 | 0.2 | W | 43 | 55 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 997.3 | -1.2 | 95 | 0.0 | O | 2 | 5 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.4 | -2.2 | 94 | 0.0 | S | 6 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cottbus | 69 | 998.2 | -3.1 | 85 | 0.0 | O | 7 | 17 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 997.9 | -1.1 | 86 | 0.0 | S | 6 | 13 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1000.7 | 0.9 | 100 | 0.3 | W | 21 | 28 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1000.1 | 0.6 | 96 | 0.0 | W | 12 | 18 | leichter Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 999.9 | 2.1 | 94 | 0.2 | W | 12 | 23 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 998.8 | 2.1 | 98 | 0.0 | SW | 3 | 10 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.3 | 97 | 0.0 | W | 18 | 32 | gefrierender Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 998.6 | 2.0 | 85 | 0.0 | W | 14 | 26 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 997.7 | 1.1 | 95 | 0.0 | W | 22 | 28 | --- | --- |
| Gera | 311 | 997.8 | 0.1 | 100 | 0.9 | W | 12 | 15 | Schneefall | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.7 | 96 | 0.0 | W | 30 | 37 | Schneeregen | --- |
| Trier | 265 | 1001.0 | 4.2 | 87 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 999.8 | 1.7 | 97 | 0.0 | W | 34 | 49 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 999.1 | 3.6 | 95 | 1.8 | SW | 13 | 21 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 999.0 | 4.0 | 94 | 0.9 | S | 9 | 17 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1000.4 | 2.7 | 88 | 0.0 | SW | 13 | 20 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 999.8 | 3.7 | 88 | 0.0 | SW | 10 | 21 | --- | --- |
| Hof | 567 | 998.3 | 0.6 | 95 | 0.2 | SW | 17 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 999.9 | 0.5 | 100 | 0.1 | SW | 6 | 17 | Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1001.3 | 4.1 | 88 | 0.2 | W | 30 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1001.4 | 5.9 | 80 | 0.0 | SW | 23 | 39 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 999.9 | 5.4 | 85 | 0.0 | S | 19 | 27 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1001.8 | 3.9 | 84 | 0.2 | SW | 12 | 48 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1001.0 | 4.2 | 90 | 0.0 | SW | 16 | 31 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1000.2 | 3.3 | 84 | 0.0 | W | 15 | 26 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 1001.0 | 2.3 | 87 | 0.0 | W | 18 | 36 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1000.9 | 2.8 | 85 | 0.0 | SW | 21 | 39 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -4.5 | 96 | 0.2 | W | 56 | 78 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1003.8 | 5.2 | 86 | 0.0 | SW | 11 | 27 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.1 | 89 | ---- | W | 30 | 55 | Schneefall | Windböen |
| Stötten | 734 | 1002.3 | 0.5 | 97 | 0.6 | W | 25 | 36 | Schneefall | --- |
| Augsburg | 462 | 1002.7 | 1.8 | 93 | 0.0 | SW | 12 | 26 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1002.3 | 3.2 | 83 | 0.0 | SW | 28 | 39 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1001.3 | 1.9 | 90 | 0.6 | W | 26 | 41 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.6 | 100 | 0.0 | W | 53 | 73 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1004.5 | 3.4 | 87 | 0.0 | W | 10 | 16 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1004.4 | 0.9 | 94 | 0.0 | S | 9 | 19 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.4 | 92 | 0.0 | SW | 7 | 14 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -14.2 | 88 | ---- | N | 16 | 52 | kräftiger Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -1.4 | 97 | 0.0 | SW | 21 | 41 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst