Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 17.09.2025, 23:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1012.6 | 15.9 | 98 | 0.2 | SW | 36 | 54 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1011.2 | 15.3 | 100 | 0.3 | S | 38 | 51 | Regen | Windböen |
Schleswig | 43 | 1014.1 | 13.1 | 97 | 0.2 | S | 14 | 31 | Regen | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1014.1 | 13.9 | 92 | ---- | SW | 45 | 53 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1014.5 | 13.6 | 91 | 0.0 | SW | 17 | 33 | leichter Regen | --- |
Fehmarn | 3 | 1015.5 | 14.0 | 87 | 0.0 | S | 14 | 29 | Regen | --- |
Arkona | 42 | 1016.1 | 13.8 | 84 | 0.0 | W | 26 | 37 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1013.7 | 15.1 | 97 | 0.2 | SW | 26 | 45 | Regen | --- |
Cuxhaven | 5 | 1014.4 | 14.4 | 94 | 0.1 | S | 19 | 41 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1016.2 | 13.8 | 97 | 0.2 | S | 23 | 35 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1017.3 | 14.4 | 80 | 0.0 | SW | 18 | 29 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1016.7 | 14.8 | 78 | 0.0 | SW | 12 | 21 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1017.1 | 13.2 | 80 | 0.0 | SW | 13 | 22 | --- | --- |
Emden | 0 | 1014.5 | 15.0 | 94 | 0.0 | -- | --- | --- | Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1016.7 | 14.2 | 94 | 0.0 | SW | 21 | 30 | Regen | --- |
Lüchow | 17 | 1018.5 | 14.8 | 77 | 0.0 | S | 9 | 14 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1018.1 | 14.6 | 76 | 0.0 | SW | 11 | 22 | --- | --- |
Waren | 70 | 1017.8 | 14.8 | 75 | 0.0 | SW | 11 | 18 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1019.1 | 14.0 | 75 | 0.0 | SW | 8 | 17 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1018.9 | 13.8 | 76 | 0.0 | W | 18 | 30 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.2 | 14.2 | 95 | 0.0 | S | 7 | 19 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1018.8 | 14.2 | 90 | 0.0 | S | 19 | 30 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1019.9 | 16.0 | 69 | 0.0 | SW | 10 | 16 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1019.9 | 13.4 | 79 | 0.0 | SW | 17 | 23 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1020.0 | 13.7 | 71 | 0.0 | SW | 15 | 19 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1019.8 | 13.6 | 74 | 0.0 | SW | 7 | 14 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1020.5 | 12.1 | 80 | 0.0 | SW | 11 | 17 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.7 | 17.8 | 72 | 0.0 | S | 19 | 27 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.4 | 16.8 | 74 | 0.0 | SW | 16 | 30 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 10.9 | 92 | 0.0 | SW | 25 | 44 | --- | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1019.6 | 15.0 | 81 | 0.0 | SW | 9 | 22 | leichter Regen | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 7.5 | 100 | 0.2 | SW | 54 | 71 | Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1021.2 | 15.4 | 64 | 0.0 | SW | 19 | 26 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1022.2 | 13.0 | 72 | 0.0 | SW | 14 | 22 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1021.3 | 11.7 | 80 | 0.0 | SW | 8 | 13 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1022.5 | 10.7 | 81 | 0.0 | SW | 12 | 15 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1020.5 | 16.0 | 73 | 0.0 | SW | 25 | 33 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1022.0 | 14.5 | 77 | 0.0 | W | 18 | 30 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.2 | 17.0 | 71 | 0.0 | S | 11 | 17 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1021.8 | 15.6 | 78 | 0.0 | SW | 8 | 14 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 10.5 | 88 | 0.0 | SW | 34 | 47 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1022.8 | 13.0 | 83 | 0.0 | SO | 4 | 10 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1021.7 | 13.8 | 78 | 0.0 | SW | 18 | 24 | Regen | --- |
Gera | 311 | 1022.2 | 14.2 | 69 | 0.0 | SW | 17 | 24 | Regen | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 6.8 | 95 | 0.0 | W | 41 | 57 | --- | Windböen |
Trier | 265 | 1023.0 | 14.6 | 80 | 0.0 | SW | 10 | 15 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1022.4 | 14.2 | 76 | 0.0 | W | 17 | 26 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1022.6 | 15.6 | 77 | 0.0 | S | 13 | 19 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1022.6 | 14.4 | 84 | 0.0 | SO | 5 | 8 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1023.7 | 15.4 | 72 | 0.0 | S | 10 | 13 | --- | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1023.1 | 12.6 | 75 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1024.6 | 12.4 | 85 | 0.0 | S | 5 | 12 | Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1023.7 | 14.8 | 79 | 0.0 | SW | 13 | 18 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1023.9 | 14.2 | 87 | 0.0 | SO | 9 | 10 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1023.1 | 16.8 | 72 | 0.0 | S | 12 | 18 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1024.4 | 15.6 | 72 | 0.0 | S | 11 | 14 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1024.2 | 14.3 | 79 | 0.0 | SO | 7 | 12 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1024.3 | 14.7 | 74 | 0.0 | S | 7 | 17 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1025.0 | 13.2 | 90 | 0.0 | SO | 3 | 5 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1025.4 | 12.2 | 91 | 0.0 | S | 5 | 8 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 6.4 | 95 | 0.0 | W | 36 | 48 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1024.7 | 13.1 | 89 | 0.0 | - | 0 | 3 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 11.1 | 83 | 0.0 | W | 7 | 15 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | 1025.0 | 12.8 | 75 | 0.0 | SW | 14 | 20 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1025.6 | 11.4 | 90 | 0.0 | SO | 5 | 6 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1025.8 | 11.8 | 84 | 0.0 | SW | 5 | 8 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1025.2 | 13.4 | 76 | 0.0 | SW | 9 | 12 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 12.2 | 40 | 0.0 | W | 23 | 34 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1026.0 | 13.1 | 90 | 0.0 | N | 3 | 4 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1025.6 | 13.7 | 82 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 12.8 | 87 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 2.0 | 100 | ---- | NW | 21 | 42 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 12.5 | 73 | 0.0 | SW | 19 | 27 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst