Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 12.11.2026, 23:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 997.9 | 8.4 | 75 | 0.0 | NW | 39 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 994.1 | 7.7 | 65 | 0.0 | NW | 58 | 75 | Sturmböen | |
| Schleswig | 43 | 994.0 | 6.3 | 76 | 0.0 | W | 18 | 35 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 994.1 | 5.7 | 79 | 0.0 | W | 21 | 35 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 992.3 | 7.8 | 72 | 0.0 | W | 59 | 81 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 990.0 | 4.9 | 86 | 0.1 | SW | 45 | 66 | leichter Regen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 999.6 | 9.4 | 64 | 0.1 | NW | 52 | 68 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 997.7 | 7.6 | 66 | 0.0 | W | 44 | 66 | --- | Sturmböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 996.7 | 4.4 | 86 | 0.0 | W | 19 | 30 | wolkenlos | --- |
| Schwerin | 59 | 995.3 | 3.7 | 88 | 0.0 | SW | 28 | 41 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 992.5 | 5.2 | 78 | 0.0 | SW | 27 | 46 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 992.2 | 3.8 | 79 | 0.0 | SW | 28 | 42 | wolkenlos | --- |
| Emden | 0 | 1000.8 | 7.1 | 75 | 0.0 | NW | 18 | 30 | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1000.5 | 4.1 | 88 | 0.2 | W | 21 | 41 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 997.7 | 4.2 | 81 | 0.0 | W | 14 | 28 | wolkenlos | --- |
| Marnitz | 81 | 996.3 | 2.9 | 87 | 0.0 | W | 15 | 30 | wolkenlos | --- |
| Waren | 70 | 995.2 | 3.7 | 84 | 0.0 | SW | 15 | 34 | wolkenlos | --- |
| Neuruppin | 38 | 997.0 | 2.9 | 90 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 996.2 | 3.2 | 88 | 0.0 | SW | 17 | 31 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1003.1 | 1.2 | 91 | 0.0 | W | 12 | 15 | wolkenlos | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1000.5 | 3.4 | 90 | 0.0 | W | 14 | 22 | wolkenlos | --- |
| Magdeburg | 76 | 999.7 | 3.5 | 86 | 0.0 | W | 12 | 21 | wolkenlos | --- |
| Potsdam | 81 | 998.1 | 1.7 | 96 | 0.0 | SW | 18 | 30 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 998.1 | 1.5 | 97 | 0.0 | SW | 16 | 22 | wolkenlos | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 998.0 | 3.4 | 92 | 0.0 | SW | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
| Lindenberg | 98 | 998.3 | 2.4 | 95 | 0.0 | W | 14 | 24 | wolkenlos | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1004.9 | -0.4 | 98 | 0.0 | NW | 2 | 5 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1004.7 | 2.9 | 92 | 0.0 | W | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 0.1 | 97 | 0.0 | NW | 21 | 38 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1003.0 | 2.3 | 97 | 0.0 | SW | 6 | 9 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.3 | 97 | 0.0 | W | 41 | 56 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1000.6 | 1.3 | 92 | 0.0 | W | 16 | 24 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1000.0 | 3.2 | 94 | 0.0 | NW | 14 | 19 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 998.9 | 1.6 | 96 | 0.0 | W | 8 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Görlitz | 238 | 999.1 | 4.4 | 92 | 0.0 | NW | 10 | 21 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1005.9 | 2.2 | 99 | 0.0 | W | 10 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Nürburg | 485 | 1005.3 | 2.3 | 89 | 0.0 | N | 14 | 23 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1005.2 | 0.6 | 96 | 0.0 | O | 4 | 7 | Nebel | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.8 | 0.7 | 97 | 0.0 | SW | 12 | 14 | wolkenlos | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.6 | 96 | 0.0 | N | 32 | 50 | gefrierender Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1002.6 | 1.5 | 94 | 0.0 | N | 6 | 16 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1002.3 | 0.7 | 98 | 0.0 | SW | 10 | 14 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1001.6 | 1.0 | 99 | 0.0 | W | 8 | 13 | Nebel | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.3 | 96 | 0.0 | NW | 39 | 57 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 1005.3 | 3.1 | 85 | 0.0 | N | 7 | 16 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1005.1 | 1.6 | 97 | ---- | NW | 7 | 10 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1004.0 | 3.0 | 88 | 0.0 | NW | 9 | 11 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1003.8 | 1.6 | 95 | 0.0 | SO | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1003.1 | 3.8 | 85 | 0.0 | N | 8 | 17 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1001.9 | 3.8 | 85 | 0.0 | N | 12 | 20 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1001.5 | 1.8 | 92 | 0.0 | NW | 17 | 26 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1000.2 | 4.1 | 86 | 0.0 | N | 11 | 17 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1004.9 | 2.4 | 85 | 0.0 | N | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1003.5 | 6.4 | 77 | 0.0 | N | 20 | 32 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1004.0 | 4.3 | 83 | 0.0 | N | 13 | 19 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1002.4 | 5.9 | 76 | 0.0 | N | 16 | 28 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1002.7 | 4.8 | 81 | 0.0 | N | 12 | 23 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1001.1 | 5.0 | 86 | 0.0 | NW | 18 | 26 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 998.7 | 4.7 | 82 | 0.0 | N | 14 | 36 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 997.1 | 7.5 | 90 | 0.2 | NW | 13 | 26 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.9 | 100 | 0.5 | NW | 14 | 19 | Niederschlag | --- |
| Lahr | 155 | 1002.5 | 7.0 | 77 | 0.0 | N | 22 | 31 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.7 | 94 | 0.0 | NO | 19 | 30 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1001.7 | 2.2 | 95 | 0.0 | N | 22 | 32 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1000.0 | 4.4 | 91 | 0.2 | N | 19 | 35 | leichter Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 997.7 | 6.9 | 96 | 0.9 | N | 15 | 28 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 994.6 | 9.0 | 100 | 0.6 | NW | 17 | 25 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -0.8 | 100 | 0.0 | NO | 39 | 53 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1000.0 | 6.2 | 84 | 0.1 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 999.3 | 4.7 | 96 | 1.2 | NW | 11 | 22 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.2 | 94 | 0.6 | N | 20 | 41 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -4.1 | 95 | ---- | N | 6 | 17 | Schneefall | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 2.9 | 99 | 1.0 | N | 23 | 43 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst