Wochenrückblick
Letzte Aktualisierung: 31.12.2025 / 19:45 Uhr
| 25.12.2025 | 26.12.2025 | 27.12.2025 | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | |||
| Temperatur |
Max
Mittel
Min
|
2,9 °C
-1,5 °C
-3,5 °C
|
3,3 °C
-2,1 °C
-4,7 °C
|
5,0 °C
-1,3 °C
-4,9 °C
|
4,8 °C
-0,2 °C
-4,7 °C
|
1,2 °C
-2,6 °C
-7,9 °C
|
4,5 °C
-0,4 °C
-6,2 °C
|
1,6 °C
-2,2 °C
-7,8 °C
|
| Luftfeuchte | Mittel | 75 % | 84 % | 80 % | 87 % | 89 % | 81 % | 87 % |
| Niederschlag | Sum | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
| Luftdruck | Mittel | 1027,4 hPa | 1030,2 hPa | 1031,3 hPa | 1030,4 hPa | 1024,8 hPa | 1026,9 hPa | 1025,6 hPa |
| Windrichtung | Mittel | N-NO | N-NO | N-NO | W-SW | NW | SW | N-NO |
| Windgeschwindigkeit | Max |
17,4 km/h |
11,2 km/h |
6,3 km/h |
7,4 km/h |
8,8 km/h |
13,3 km/h |
13,6 km/h |
| Windböen | Max |
38,3 km/h |
24,8 km/h |
22,5 km/h |
18,0 km/h |
22,5 km/h |
31,5 km/h |
31,5 km/h |
Tagesrückblick
| Tagesübersicht Mittwoch, 31.12.2025 Wetterstation Heusenstamm Aktualisierung: Mittwoch, 31. Dezember 2025, 19:45 Uhr |
Zeit TEMPERATUR TAUPUNKT FEUCHTE LUFTDRUCK REGEN WIND Wind-Böe RICHTUNG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 -6,3 °C -8,1 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:05 -6,3 °C -8,0 °C 88 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:10 -6,3 °C -8,0 °C 88 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:15 -6,4 °C -8,2 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:20 -6,5 °C -8,1 °C 88 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:25 -6,7 °C -8,3 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:30 -6,7 °C -8,3 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:35 -6,8 °C -8,4 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:40 -6,9 °C -8,5 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:45 -6,9 °C -8,5 °C 88 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:50 -6,9 °C -8,4 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
00:55 -7,0 °C -8,5 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:00 -7,0 °C -8,5 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:05 -7,1 °C -8,6 °C 89 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:10 -7,0 °C -8,5 °C 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:15 -7,0 °C -8,5 °C 89 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:20 -7,0 °C -8,5 °C 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:25 -7,0 °C -8,5 °C 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:30 -7,1 °C -8,6 °C 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:35 -7,1 °C -8,6 °C 89 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:40 -7,2 °C -8,7 °C 89 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:45 -7,2 °C -8,7 °C 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:50 -7,2 °C -8,7 °C 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
01:55 -7,3 °C -8,8 °C 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:00 -7,2 °C -8,7 °C 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:05 -7,2 °C -8,7 °C 89 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:10 -7,2 °C -8,7 °C 89 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:15 -7,3 °C -8,8 °C 89 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:20 -7,2 °C -8,7 °C 89 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:25 -7,3 °C -8,8 °C 89 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:30 -7,4 °C -8,9 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:35 -7,5 °C -9,0 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:40 -7,5 °C -9,0 °C 89 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:45 -7,6 °C -9,1 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:50 -7,7 °C -9,2 °C 89 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
02:55 -7,6 °C -9,1 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:00 -7,6 °C -9,1 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:05 -7,6 °C -9,1 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:10 -7,6 °C -9,1 °C 89 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:15 -7,6 °C -9,1 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:20 -7,7 °C -9,2 °C 89 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:25 -7,8 °C -9,3 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:30 -7,8 °C -9,3 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:35 -7,8 °C -9,3 °C 89 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:40 -7,8 °C -9,3 °C 89 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:45 -7,8 °C -9,3 °C 89 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:50 -7,8 °C -9,3 °C 89 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
03:55 -7,7 °C -9,2 °C 89 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
04:00 -7,6 °C -9,1 °C 89 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N-NW
04:05 -7,4 °C -8,9 °C 89 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h S-SW
04:10 -7,2 °C -8,6 °C 90 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h S-SW
04:15 -7,0 °C -8,5 °C 89 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h S-SW
04:20 -6,6 °C -8,0 °C 90 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h W-SW
04:25 -6,3 °C -7,7 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h W-SW
04:30 -5,7 °C -6,9 °C 91 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 6,8 km/h S-SW
04:35 -4,8 °C -5,9 °C 92 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h 9,0 km/h SW
04:40 -4,3 °C -5,5 °C 91 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 13,5 km/h W-SW
04:45 -3,8 °C -5,0 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h 13,5 km/h SW
04:50 -3,6 °C -5,0 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 15,8 km/h S-SW
04:55 -3,3 °C -4,7 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h 15,8 km/h W-SW
05:00 -3,2 °C -4,6 °C 90 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h 13,5 km/h SW
05:05 -3,0 °C -4,4 °C 90 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 15,8 km/h W-SW
05:10 -2,9 °C -4,5 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 13,5 km/h W-SW
05:15 -2,9 °C -4,5 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 22,5 km/h S-SO
05:20 -2,9 °C -4,5 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h 11,3 km/h SW
05:25 -2,9 °C -4,5 °C 89 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 13,5 km/h SW
05:30 -2,8 °C -4,4 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 18,0 km/h SW
05:35 -2,8 °C -4,4 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h 9,0 km/h W-SW
05:40 -2,8 °C -4,4 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h 15,8 km/h W
05:45 -2,8 °C -4,5 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h 18,0 km/h W-SW
05:50 -2,9 °C -4,6 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h 15,8 km/h SW
05:55 -2,9 °C -4,6 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h 15,8 km/h SW
06:00 -3,1 °C -4,8 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 22,5 km/h SW
06:05 -3,1 °C -4,8 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h 27,0 km/h W-SW
06:10 -3,2 °C -4,9 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 18,0 km/h S
06:15 -3,2 °C -4,9 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h 13,5 km/h SW
06:20 -3,3 °C -5,0 °C 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h 18,0 km/h W-SW
06:25 -3,4 °C -5,1 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h 9,0 km/h S-SW
06:30 -3,4 °C -5,1 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h 9,0 km/h S-SW
06:35 -3,5 °C -5,2 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h 9,0 km/h SW
06:40 -3,5 °C -5,2 °C 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h 6,8 km/h W-SW
06:45 -3,6 °C -5,3 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW
06:50 -3,5 °C -5,2 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW
06:55 -3,6 °C -5,3 °C 88 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW
07:00 -3,6 °C -5,3 °C 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW
07:05 -3,7 °C -5,4 °C 88 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h N
07:10 -3,8 °C -5,5 °C 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 2,3 km/h N
07:15 -3,9 °C -5,4 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
07:20 -4,0 °C -5,5 °C 89 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
07:25 -4,0 °C -5,5 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
07:30 -3,9 °C -5,4 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
07:35 -3,8 °C -5,3 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
07:40 -3,8 °C -5,3 °C 89 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
07:45 -3,8 °C -5,3 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
07:50 -3,9 °C -5,4 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h N
07:55 -3,8 °C -5,3 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO
08:00 -3,7 °C -5,2 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO
08:05 -3,7 °C -5,2 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO
08:10 -3,6 °C -5,1 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO
08:15 -3,6 °C -5,1 °C 89 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 4,5 km/h S-SW
08:20 -3,4 °C -4,8 °C 90 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h 6,8 km/h SW
08:25 -3,2 °C -4,7 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 6,8 km/h S-SW
08:30 -3,1 °C -4,6 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h 6,8 km/h SW
08:35 -2,9 °C -4,5 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h 6,8 km/h S-SW
08:40 -2,8 °C -4,4 °C 89 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h 2,3 km/h S
08:45 -2,7 °C -4,3 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 4,5 km/h S
08:50 -2,6 °C -4,2 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h 6,8 km/h S-SW
08:55 -2,6 °C -4,2 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h 6,8 km/h S-SW
09:00 -2,5 °C -4,1 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h 4,5 km/h SW
09:05 -2,4 °C -4,0 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h 6,8 km/h S-SW
09:10 -2,3 °C -3,9 °C 89 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h 9,0 km/h S-SW
09:15 -2,3 °C -4,0 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h 9,0 km/h W-SW
09:20 -2,2 °C -3,9 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h 9,0 km/h S-SW
09:25 -2,2 °C -3,9 °C 88 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h 9,0 km/h S-SW
09:30 -2,2 °C -3,9 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h 9,0 km/h SW
09:35 -2,2 °C -3,9 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h 11,3 km/h W-SW
09:40 -2,1 °C -3,8 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h 11,3 km/h S-SW
09:45 -2,1 °C -3,8 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h 22,5 km/h SW
09:50 -2,1 °C -3,8 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h 18,0 km/h S-SW
09:55 -2,0 °C -3,7 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h 13,5 km/h S-SW
10:00 -2,0 °C -3,7 °C 88 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 22,5 km/h S-SW
10:05 -1,9 °C -3,8 °C 87 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 15,8 km/h S-SO
10:10 -1,8 °C -3,7 °C 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h 15,8 km/h S
10:15 -1,6 °C -3,5 °C 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 18,0 km/h S-SW
10:20 -1,6 °C -3,5 °C 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 15,8 km/h S-SW
10:25 -1,4 °C -3,3 °C 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h 20,3 km/h SW
10:30 -1,3 °C -3,2 °C 87 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h 13,5 km/h S-SW
10:35 -1,1 °C -3,0 °C 87 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h 18,0 km/h W-SW
10:40 -1,1 °C -3,0 °C 87 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 27,0 km/h W-SW
10:45 -1,0 °C -3,0 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h 18,0 km/h S-SW
10:50 -0,9 °C -2,9 °C 86 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h 18,0 km/h S
10:55 -0,8 °C -2,8 °C 86 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h 22,5 km/h SO
11:00 -0,7 °C -2,9 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h 27,0 km/h W
11:05 -0,6 °C -2,8 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 22,5 km/h S-SO
11:10 -0,6 °C -2,8 °C 85 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h 20,3 km/h S-SW
11:15 -0,4 °C -2,6 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h 22,5 km/h SW
11:20 -0,4 °C -2,6 °C 85 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h 18,0 km/h S
11:25 -0,3 °C -2,5 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h 15,8 km/h SW
11:30 -0,3 °C -2,5 °C 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 20,3 km/h S-SW
11:35 -0,3 °C -2,7 °C 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h 22,5 km/h S-SW
11:40 -0,3 °C -2,5 °C 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 18,0 km/h SW
11:45 -0,2 °C -2,4 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 20,3 km/h W-SW
11:50 -0,2 °C -2,4 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h 24,8 km/h S-SW
11:55 -0,1 °C -2,3 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 15,8 km/h SW
12:00 0,0 °C -2,2 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h 15,8 km/h S
12:05 0,0 °C -2,4 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 18,0 km/h SW
12:10 0,1 °C -2,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h 24,8 km/h S-SW
12:15 0,0 °C -2,2 °C 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h 18,0 km/h S-SW
12:20 0,1 °C -2,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h 22,5 km/h SW
12:25 0,1 °C -2,3 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h 24,8 km/h SW
12:30 0,1 °C -2,1 °C 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h 22,5 km/h S-SW
12:35 0,2 °C -2,2 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h 31,5 km/h SW
12:40 0,3 °C -2,1 °C 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h 24,8 km/h SW
12:45 0,3 °C -2,1 °C 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h 22,5 km/h SW
12:50 0,5 °C -2,0 °C 83 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h 13,5 km/h S-SW
12:55 0,6 °C -1,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h 29,3 km/h S-SW
13:00 0,6 °C -1,8 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h 27,0 km/h S-SW
13:05 0,7 °C -1,8 °C 83 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h 20,3 km/h SW
13:10 0,8 °C -1,8 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h 20,3 km/h W-SW
13:15 0,7 °C -1,8 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h 22,5 km/h W
13:20 0,7 °C -1,8 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h 29,3 km/h S-SW
13:25 0,6 °C -1,8 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h 24,8 km/h SW
13:30 0,6 °C -1,8 °C 84 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 18,0 km/h SW
13:35 0,6 °C -1,8 °C 84 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h 20,3 km/h W-SW
13:40 0,7 °C -1,7 °C 84 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h 27,0 km/h S
13:45 0,7 °C -1,7 °C 84 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h 27,0 km/h SW
13:50 0,6 °C -1,8 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h 20,3 km/h SW
13:55 0,8 °C -1,6 °C 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h 22,5 km/h SO
14:00 0,8 °C -1,6 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h 29,3 km/h SW
14:05 0,9 °C -1,5 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h 22,5 km/h SW
14:10 0,8 °C -1,8 °C 83 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h 18,0 km/h SW
14:15 0,7 °C -1,7 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h 20,3 km/h SW
14:20 0,8 °C -1,6 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h 24,8 km/h S-SW
14:25 0,8 °C -1,6 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 18,0 km/h SW
14:30 0,9 °C -1,5 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h 24,8 km/h SW
14:35 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 24,8 km/h S-SW
14:40 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h 22,5 km/h SW
14:45 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 18,0 km/h SW
14:50 1,1 °C -1,3 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h 13,5 km/h W-NW
14:55 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h 11,3 km/h S
15:00 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 29,3 km/h S
15:05 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h 20,3 km/h S-SW
15:10 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h 15,8 km/h SW
15:15 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 13,5 km/h S-SW
15:20 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h 24,8 km/h S-SW
15:25 1,0 °C -1,4 °C 84 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h 13,5 km/h S-SW
15:30 1,1 °C -1,1 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h 18,0 km/h S-SW
15:35 1,1 °C -1,1 °C 85 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h 18,0 km/h S
15:40 1,1 °C -1,1 °C 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h 18,0 km/h S-SW
15:45 1,1 °C -1,1 °C 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h 22,5 km/h W-SW
15:50 1,1 °C -1,3 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h 27,0 km/h SW
15:55 1,2 °C -1,2 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h 22,5 km/h SW
16:00 1,3 °C -1,1 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h 20,3 km/h W-SW
16:05 1,4 °C -1,0 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h 22,5 km/h SW
16:10 1,4 °C -1,0 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h 22,5 km/h SW
16:15 1,5 °C -0,9 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h 22,5 km/h SW
16:20 1,6 °C -1,0 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h 27,0 km/h SW
16:25 1,6 °C -1,0 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h 22,5 km/h SW
16:30 1,6 °C -0,8 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h 27,0 km/h SW
16:35 1,6 °C -0,8 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 15,8 km/h W-SW
16:40 1,5 °C -0,9 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h 24,8 km/h W-SW
16:45 1,4 °C -1,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 18,0 km/h S-SW
16:50 1,4 °C -1,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 18,0 km/h W
16:55 1,4 °C -1,0 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h 22,5 km/h S-SW
17:00 1,3 °C -1,1 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h 18,0 km/h S-SW
17:05 1,2 °C -1,0 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h 15,8 km/h S-SO
17:10 1,3 °C -0,9 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h 13,5 km/h S
17:15 1,4 °C -0,8 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h 15,8 km/h SW
17:20 1,4 °C -0,8 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h 15,8 km/h S-SW
17:25 1,4 °C -0,8 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h 15,8 km/h SW
17:30 1,4 °C -0,8 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h 18,0 km/h S
17:35 1,4 °C -0,8 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h 15,8 km/h S
17:40 1,4 °C -0,8 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h 18,0 km/h S-SW
17:45 1,3 °C -0,9 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h 24,8 km/h SW
17:50 1,3 °C -0,9 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h 15,8 km/h S-SW
17:55 1,3 °C -0,9 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h 20,3 km/h SW
18:00 1,2 °C -1,0 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h 24,8 km/h S-SO
18:05 1,2 °C -1,0 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h 22,5 km/h S-SW
18:10 1,2 °C -1,0 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h 27,0 km/h SW
