Wetterbeobachtungen von Sonntag, 05.04.2026, 14:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1011.2 | 7.9 | 74 | 0.0 | W | 31 | 50 | --- | |
| List/Sylt | 26 | 1007.7 | 9.1 | 69 | 0.0 | W | 41 | 73 | wolkenlos | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1009.5 | 10.5 | 56 | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1008.6 | 8.7 | 64 | ---- | W | 62 | 81 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1009.7 | 10.2 | 57 | 0.0 | W | 45 | 70 | --- | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1009.0 | 8.9 | 73 | 0.0 | W | 41 | 62 | wolkenlos | Windböen |
| Arkona | 42 | 1007.6 | 10.0 | 62 | 0.0 | W | 64 | 87 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 1012.8 | 9.7 | 70 | 0.0 | W | 34 | 63 | wolkenlos | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 1012.2 | 10.2 | 62 | 0.0 | W | 41 | 68 | --- | Sturmböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1011.4 | 12.7 | 53 | 0.0 | W | 32 | 53 | --- | Windböen |
| Schwerin | 59 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1009.4 | 12.2 | 54 | 0.0 | W | 39 | 63 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 1008.7 | 13.4 | 68 | 0.0 | W | 28 | 42 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1013.0 | 12.3 | 49 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1012.6 | 13.8 | 51 | 0.0 | W | 33 | 55 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 1011.4 | 15.8 | 47 | 0.0 | W | 26 | 52 | --- | Windböen |
| Marnitz | 81 | 1010.3 | 12.5 | 69 | 0.3 | W | 20 | 42 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 1010.0 | 12.7 | 69 | 0.0 | W | 14 | 40 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1010.7 | 15.9 | 55 | 0.0 | W | 17 | 56 | --- | Windböen |
| Angermünde | 56 | 1009.9 | 16.8 | 53 | 0.0 | W | 28 | 50 | --- | Windböen |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1015.5 | 11.3 | 66 | 0.0 | W | 36 | 58 | Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 1013.3 | 13.3 | 61 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1012.7 | 16.9 | 49 | 0.0 | W | 27 | 57 | --- | Windböen |
| Potsdam | 81 | 1011.6 | 17.8 | 52 | 0.0 | W | 26 | 51 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1011.7 | 17.1 | 54 | 0.0 | W | 35 | 51 | --- | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1011.7 | 17.2 | 55 | 0.0 | SW | 24 | 48 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1012.1 | 17.1 | 54 | 0.0 | W | 32 | 60 | --- | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1017.5 | 13.2 | 58 | 0.0 | SW | 32 | 49 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1017.2 | 11.6 | 62 | 0.0 | W | 24 | 49 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 8.2 | 74 | 0.0 | SW | 30 | 62 | --- | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1015.3 | 12.5 | 66 | 0.0 | W | 30 | 62 | Regen | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 6.3 | 76 | 0.0 | W | 63 | 93 | --- | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1013.4 | 18.3 | 49 | 0.0 | W | 32 | 59 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1012.9 | 19.8 | 39 | 0.0 | W | 42 | 66 | --- | Sturmböen |
| Cottbus | 69 | 1012.4 | 19.8 | 43 | 0.0 | W | 29 | 54 | --- | Windböen |
| Görlitz | 238 | 1013.1 | 19.2 | 51 | 0.0 | SW | 29 | 50 | --- | Windböen |
| Aachen | 231 | 1018.4 | 11.7 | 65 | 0.0 | W | 32 | 52 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1018.4 | 11.6 | 68 | 0.0 | W | 20 | 44 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1018.3 | 14.7 | 48 | 0.0 | W | 23 | 46 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1017.0 | 15.6 | 58 | 0.0 | SW | 32 | 50 | --- | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 10.6 | 73 | 0.0 | W | 34 | 54 | --- | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1015.6 | 16.1 | 49 | 0.0 | W | 30 | 50 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1013.9 | 17.9 | 43 | 0.0 | W | 45 | 62 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 1013.7 | 18.1 | 46 | 0.0 | W | 28 | 53 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 11.1 | 66 | 0.0 | W | 49 | 86 | --- | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1020.0 | 13.5 | 64 | 0.0 | SW | 31 | 45 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1019.3 | 11.9 | 64 | 0.0 | W | 34 | 51 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.8 | 15.8 | 54 | 0.0 | W | 39 | 53 | --- | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 1018.2 | 17.1 | 53 | 0.0 | W | 22 | 50 | --- | Windböen |
| Würzburg | 268 | 1016.9 | 19.6 | 40 | 0.0 | W | 41 | 68 | --- | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 1016.5 | 20.3 | 31 | 0.0 | W | 30 | 54 | --- | Windböen |
| Hof | 567 | 1014.4 | 18.0 | 39 | 0.0 | SW | 33 | 58 | --- | Windböen |
| Weiden | 438 | 1015.7 | 20.5 | 45 | 0.0 | SW | 17 | 40 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.6 | 11.6 | 74 | 0.0 | W | 24 | 47 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.1 | 20.2 | 47 | 0.0 | W | 28 | 49 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1018.5 | 20.4 | 38 | 0.0 | W | 19 | 42 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1017.7 | 21.5 | 30 | 0.0 | W | 26 | 50 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1017.9 | 20.0 | 38 | 0.0 | W | 33 | 57 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1016.4 | 21.3 | 36 | 0.0 | SW | 35 | 49 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1017.3 | 22.5 | 36 | 0.0 | W | 26 | 49 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1017.5 | 21.9 | 37 | 0.0 | W | 21 | 40 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 9.4 | 64 | 0.0 | SW | 31 | 51 | Niederschlag | Windböen |
| Lahr | 155 | 1019.8 | 20.6 | 30 | 0.0 | W | 27 | 38 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 15.6 | 52 | 0.0 | SW | 19 | 53 | --- | Windböen |
| Stötten | 734 | 1017.8 | 17.6 | 52 | 0.0 | W | 33 | 50 | wolkenlos | Windböen |
| Augsburg | 462 | 1018.3 | 20.3 | 44 | 0.0 | SW | 34 | 55 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 1017.8 | 22.1 | 38 | 0.0 | W | 40 | 55 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 1018.6 | 19.1 | 51 | 0.0 | S | 9 | 25 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 10.2 | 59 | 0.0 | SW | 41 | 71 | --- | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1020.1 | 20.6 | 44 | 0.0 | W | 21 | 34 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1018.8 | 20.2 | 34 | 0.0 | SW | 17 | 44 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 19.5 | 27 | 0.0 | W | 15 | 38 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.1 | 70 | ---- | W | 31 | 60 | --- | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 18.6 | 36 | 0.0 | SW | 30 | 64 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst