Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 17.06.2026, 14:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.1 16.5 79 0.0 S 13 22 --- ---
List/Sylt 26 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Schleswig 43 1017.8 19.4 55 0.0 S 11 24 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1018.0 16.7 64 ---- O 3 8 --- ---
Kiel 27 1017.9 19.4 55 0.0 S 10 20 --- ---
Fehmarn 3 1018.6 15.3 65 ---- W 11 15 --- ---
Arkona 42 1018.7 14.4 67 0.0 W 19 32 --- ---
Norderney 11 1017.4 19.1 76 0.0 S 16 27 Regen ---
Cuxhaven 5 1017.5 21.6 54 0.0 SW 14 28 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1018.3 20.9 53 0.0 SW 13 22 --- ---
Schwerin 59 1018.3 20.0 45 0.0 W 9 22 --- ---
Rostock 4 1019.0 16.3 61 0.0 NW 16 24 --- ---
Greifswald 2 1018.4 18.4 57 0.0 W 12 30 --- ---
Emden 0 1017.6 20.3 70 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1017.9 22.3 60 0.0 SW 9 24 --- ---
Lüchow 17 1018.4 22.8 53 0.0 SW 14 33 --- ---
Marnitz 81 1018.3 20.6 48 0.0 SW 10 24 --- ---
Waren 70 1018.4 20.0 46 0.0 W 11 22 --- ---
Neuruppin 38 1018.4 21.8 45 0.0 W 13 23 --- ---
Angermünde 56 1018.3 21.2 45 0.0 W 12 22 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.7 22.4 61 0.0 SW 16 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1018.5 22.2 61 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1018.6 23.9 54 0.0 NW 10 28 --- ---
Potsdam 81 1018.3 22.9 44 0.0 W 18 33 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1018.4 23.1 44 0.0 NW 15 27 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1018.5 22.3 49 0.0 NW 16 28 --- ---
Lindenberg 98 1018.0 22.6 45 ---- NW 16 29 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.8 20.9 74 0.2 W 16 30 Regen ---
Essen 150 1019.5 21.4 65 0.0 SW 13 27 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 18.3 68 0.0 W 17 30 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.0 21.9 64 0.0 W 13 26 --- ---
Brocken 1142 ------ 13.9 82 0.0 W 29 40 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1018.7 23.5 51 0.0 W 15 26 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.3 22.9 56 0.0 NW 15 26 --- ---
Cottbus 69 1017.9 25.0 38 0.0 W 14 31 --- ---
Görlitz 238 1018.0 22.2 54 0.0 W 13 27 --- ---
Aachen 231 1019.5 22.5 68 0.0 W 16 28 --- ---
Nürburg 485 1019.0 23.0 53 0.0 W 12 26 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.8 24.4 52 0.0 -- --- --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.8 25.3 50 0.0 SW 15 25 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 19.4 68 0.0 W 15 30 --- ---
Meiningen 450 1019.0 21.4 63 0.0 W 9 17 --- ---
Erfurt 316 1018.6 22.4 62 0.0 W 13 26 --- ---
Gera 311 1018.8 21.5 62 0.0 NW 16 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 16.7 71 0.0 W 25 37 --- ---
Trier 265 1019.5 26.2 36 0.0 SW 13 27 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.1 23.3 56 ---- W 16 30 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.4 26.8 43 0.0 W 17 31 --- ---
OF-Wetterpark 119 1019.3 26.5 46 0.0 W 9 24 --- ---
Würzburg 268 1019.5 26.0 47 0.0 NW 15 34 --- ---
Bamberg 239 1019.0 25.5 47 0.0 NW 7 22 --- ---
Hof 567 1018.4 20.9 61 0.0 W 11 25 Regen ---
Weiden 438 1018.6 23.3 52 0.0 W 17 31 Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.5 26.7 31 0.0 NW 18 35 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.6 28.0 38 0.0 W 13 27 --- ---
Mannheim 96 1019.6 27.1 49 0.0 NW 6 17 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1019.3 26.6 33 0.0 NW 12 26 --- ---
Öhringen 276 1019.3 26.3 51 0.0 W 9 23 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.2 23.9 55 0.0 W 20 32 --- ---
Regensburg 366 1018.3 26.4 46 0.0 W 9 27 --- ---
Straubing 351 1018.6 25.6 52 0.0 W 7 19 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 16.1 68 0.0 W 24 46 --- ---
Lahr 155 1019.4 28.4 45 0.0 N 12 23 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 23.9 53 0.0 W 14 33 --- ---
Stötten 734 1019.1 22.6 57 0.0 W 14 26 wolkenlos ---
Augsburg 462 1019.4 24.0 46 0.0 NW 12 26 Regen ---
München-Flh. 444 1018.6 25.8 39 0.0 W 22 32 --- ---
Fürstenzell 476 1018.2 25.1 53 0.0 NW 11 27 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 17.5 61 0.0 NW 18 31 --- ---
Konstanz 443 1018.1 29.7 34 0.0 W 9 23 --- ---
Kempten 705 1018.3 25.6 39 0.0 W 10 30 --- ---
Oberstdorf 806 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Zugspitze 2960 ------ 4.6 92 ---- N 13 31 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 23.6 43 0.0 W 16 30 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst