Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.11.2026, 14:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.3 9.3 69 0.7 NW 43 61 Regen Windböen
List/Sylt 26 1004.2 8.7 61 0.0 NW 51 82 Sturmböen
Schleswig 43 1004.4 7.1 77 0.1 W 21 35 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1003.9 7.4 72 0.0 W 25 44 Regen ---
Fehmarn 3 1001.9 8.6 66 0.0 W 53 72 --- Sturmböen
Arkona 42 998.3 8.1 67 0.0 W 56 73 --- Sturmböen
Norderney 11 1009.3 8.4 74 0.0 NW 39 51 --- Windböen
Cuxhaven 5 1007.5 7.9 74 0.5 NW 33 51 Regen Windböen
Hamburg-Flh. 11 1005.9 8.2 69 0.0 W 23 54 --- Windböen
Schwerin 59 1004.2 8.2 64 0.0 W 21 49 --- ---
Rostock 4 1001.7 8.3 71 0.1 W 51 71 Regen Sturmböen
Greifswald 2 1000.5 6.9 78 0.0 W 29 43 Regen ---
Emden 0 1009.8 9.3 64 0.1 W 19 44 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1009.0 6.3 81 0.0 W 32 52 Regen Windböen
Lüchow 17 1006.6 8.0 69 0.0 W 24 45 --- ---
Marnitz 81 1004.6 7.3 70 0.0 W 18 45 --- ---
Waren 70 1003.1 7.5 68 0.0 W 22 45 --- ---
Neuruppin 38 1004.7 8.1 64 0.0 W 21 48 --- ---
Angermünde 56 1003.3 7.2 67 0.0 W 24 43 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.0 9.7 63 0.0 W 26 42 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.4 8.4 68 0.0 W 27 41 --- ---
Magdeburg 76 1008.3 8.7 61 0.0 W 22 41 --- ---
Potsdam 81 1005.8 7.5 65 0.0 W 32 52 --- Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1005.4 8.6 60 0.0 W 37 51 --- Windböen
Berlin-Tempelhof 48 1005.4 8.4 63 0.0 W 26 52 --- Windböen
Lindenberg 98 1005.3 8.2 61 0.0 W 27 50 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1014.1 9.1 70 0.0 W 17 23 --- ---
Essen 150 1013.8 7.9 70 0.0 W 10 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 0.7 85 0.0 W 23 41 --- ---
Bad Lippspringe 157 1011.9 7.0 72 0.0 W 22 33 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.8 97 0.1 W 50 80 gefrierender Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1009.3 7.0 71 0.0 W 33 50 --- Windböen
Dresden-Flh. 227 1008.9 6.5 70 0.0 W 22 46 --- ---
Cottbus 69 1006.4 7.9 64 0.0 W 22 39 --- ---
Görlitz 238 1007.6 6.1 71 0.0 W 21 37 --- ---
Aachen 231 1015.0 7.1 81 0.0 W 15 27 --- ---
Nürburg 485 1014.8 5.2 73 0.0 N 9 18 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1014.5 9.3 65 0.0 W 17 25 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.6 6.9 68 0.0 W 18 34 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.3 96 0.0 NW 18 30 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1012.9 4.7 68 0.0 W 16 32 --- ---
Erfurt 316 1011.5 5.8 71 0.0 W 28 41 --- ---
Gera 311 1010.8 5.6 72 0.0 W 21 42 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.8 96 0.0 W 40 66 gefrierender Nebel Sturmböen
Trier 265 1015.4 7.8 67 0.0 W 5 13 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1015.0 5.4 75 ---- W 12 19 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.4 9.7 55 0.0 NW 8 24 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.3 8.2 60 0.0 NW 13 28 --- ---
Würzburg 268 1014.0 8.1 62 0.0 NW 13 26 --- ---
Bamberg 239 1013.7 6.1 73 0.0 W 13 22 --- ---
Hof 567 1012.3 2.3 82 0.0 SW 19 35 --- ---
Weiden 438 1013.0 4.2 74 0.0 W 14 28 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1015.1 8.1 64 0.0 W 8 14 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.1 9.0 58 0.0 SW 6 15 wolkenlos ---
Mannheim 96 1014.9 9.0 63 0.0 W 4 11 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.8 7.2 64 0.0 W 8 14 --- ---
Öhringen 276 1014.8 6.5 75 0.0 W 8 21 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.5 6.2 73 0.0 NW 15 24 wolkenlos ---
Regensburg 366 1013.4 6.4 69 0.0 W 13 27 --- ---
Straubing 351 1013.5 5.7 71 0.0 W 10 22 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -4.1 99 0.0 W 32 47 gefrierender Nebel ---
Lahr 155 1015.3 8.3 58 0.0 NO 6 15 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 3.0 76 0.0 SO 4 10 --- ---
Stötten 734 1015.1 2.2 87 0.0 NW 15 21 --- ---
Augsburg 462 1014.5 5.0 71 0.0 W 14 21 --- ---
München-Flh. 444 1014.1 5.0 71 0.0 W 10 22 --- ---
Fürstenzell 476 1013.6 3.2 82 0.0 W 17 31 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -3.0 94 0.0 NO 14 22 --- ---
Konstanz 443 1014.4 6.7 61 0.0 -- --- --- ---
Kempten 705 1014.4 4.5 65 0.0 SO 4 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 2.7 78 0.0 S 2 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -12.7 32 ---- N 9 20 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.1 78 0.0 NW 4 14 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst