Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 14:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 975.0 | 8.9 | 81 | 0.0 | NW | 42 | 68 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 973.5 | 7.1 | 92 | 0.0 | N | 34 | 49 | --- | |
| Schleswig | 43 | 969.2 | 7.3 | 97 | 0.2 | O | 6 | 32 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 970.7 | 6.9 | 92 | 1.3 | S | 19 | 44 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 972.9 | 6.9 | 90 | 1.2 | S | 21 | 33 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 976.4 | 8.3 | 96 | 0.7 | S | 28 | 36 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 977.6 | 9.0 | 91 | 0.2 | W | 48 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 973.8 | 9.1 | 81 | 0.2 | W | 42 | 65 | Regen | Sturmböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 974.1 | 7.4 | 91 | 1.7 | SW | 34 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Schwerin | 59 | 975.4 | 8.4 | 86 | 0.2 | SW | 31 | 67 | leichter Regen | Sturmböen |
| Rostock | 4 | 975.3 | 7.9 | 91 | 1.3 | S | 11 | 28 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 976.8 | 9.4 | 85 | 0.0 | S | 21 | 32 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 978.9 | 8.7 | 86 | 0.2 | W | 42 | 69 | Regen | Sturmböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 977.9 | 9.7 | 71 | 0.0 | W | 49 | 83 | --- | Sturmböen |
| Lüchow | 17 | 977.7 | 10.5 | 75 | 0.0 | SW | 32 | 56 | --- | Windböen |
| Marnitz | 81 | 976.9 | 9.7 | 79 | 0.0 | SW | 16 | 51 | Regen | Windböen |
| Waren | 70 | 977.2 | 10.1 | 76 | 0.0 | SW | 26 | 49 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 979.3 | 9.6 | 83 | 0.3 | SW | 13 | 33 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 980.1 | 10.3 | 77 | 0.0 | SW | 23 | 41 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 983.2 | 9.9 | 86 | 1.5 | W | 26 | 58 | Regen | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 980.2 | 9.8 | 84 | ---- | SW | 29 | 50 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 981.0 | 12.6 | 66 | 0.0 | SW | 26 | 48 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 980.8 | 11.2 | 79 | 0.0 | SW | 30 | 52 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 981.5 | 11.6 | 75 | 0.0 | SW | 28 | 41 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 981.0 | 11.7 | 75 | 0.0 | SW | 21 | 42 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 982.3 | 10.3 | 84 | 0.0 | SW | 20 | 36 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 986.3 | 11.2 | 83 | 0.0 | SW | 43 | 65 | Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 985.7 | 10.8 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 54 | Regen | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.4 | 98 | 0.5 | W | 49 | 81 | Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 983.6 | 8.0 | 93 | 5.6 | W | 32 | 61 | kräftiger Regen | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.2 | 100 | 1.1 | SW | 89 | 128 | Nebel | Orkanböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.0 | 11.7 | 67 | 0.0 | SW | 48 | 78 | --- | Sturmböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.5 | 11.7 | 69 | 0.0 | SW | 28 | 58 | Regen | Windböen |
| Cottbus | 69 | 983.6 | 11.6 | 76 | 0.1 | SW | 20 | 36 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 985.4 | 11.6 | 70 | 0.0 | SW | 35 | 49 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 987.8 | 10.1 | 79 | 0.0 | SW | 36 | 65 | --- | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 989.1 | 8.7 | 79 | 0.1 | W | 30 | 55 | Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 988.2 | 12.0 | 70 | 0.0 | W | 31 | 56 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 987.3 | 10.8 | 80 | 0.1 | SW | 37 | 58 | leichter Regen | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.4 | 97 | 0.0 | W | 53 | 78 | --- | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 987.7 | 9.6 | 70 | 0.0 | SW | 18 | 47 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 985.5 | 10.1 | 72 | 0.0 | W | 43 | 64 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 985.7 | 11.3 | 67 | 0.0 | W | 43 | 64 | Regen | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.8 | 98 | 0.1 | W | 69 | 113 | Schneefall | orkanartige böen |
| Trier | 265 | 991.5 | 11.8 | 72 | 0.1 | SW | 35 | 63 | Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 990.2 | 9.7 | 78 | ---- | W | 38 | 78 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.1 | 11.8 | 76 | 0.0 | SW | 35 | 54 | Regen | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 989.5 | 11.1 | 80 | 0.0 | SW | 20 | 43 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 991.1 | 9.8 | 78 | 0.2 | W | 24 | 73 | leichter Regen | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 990.2 | 11.5 | 73 | 0.1 | SW | 30 | 61 | Regen | Windböen |
| Hof | 567 | 988.3 | 8.5 | 81 | 0.0 | SW | 29 | 62 | Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 990.4 | 10.8 | 68 | 0.0 | SW | 23 | 45 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.6 | 11.9 | 70 | 0.0 | W | 44 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.7 | 12.1 | 77 | 0.1 | SW | 27 | 44 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 992.0 | 13.0 | 68 | 0.1 | W | 25 | 47 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.9 | 11.9 | 68 | 0.0 | W | 24 | 58 | Regen | Windböen |
| Öhringen | 276 | 992.8 | 10.9 | 74 | 0.3 | SW | 27 | 65 | Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.5 | 12.6 | 59 | 0.0 | W | 37 | 57 | --- | Windböen |
| Regensburg | 366 | 992.2 | 12.9 | 60 | 0.0 | SW | 28 | 50 | --- | Windböen |
| Straubing | 351 | 993.2 | 12.8 | 58 | 0.0 | SW | 26 | 50 | --- | Windböen |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.9 | 100 | 0.0 | SW | 58 | 82 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 996.3 | 11.4 | 77 | 0.2 | W | 27 | 40 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.4 | 94 | 2.4 | W | 23 | 68 | Regen | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 993.9 | 9.4 | 70 | 0.0 | W | 51 | 82 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 993.9 | 12.2 | 62 | 0.0 | SW | 42 | 70 | --- | Sturmböen |
| München-Flh. | 444 | 994.5 | 12.6 | 60 | 0.0 | W | 44 | 68 | --- | Sturmböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.6 | 11.8 | 59 | 0.0 | W | 32 | 59 | --- | Windböen |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.7 | 100 | 0.0 | W | 59 | 115 | Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 998.1 | 9.8 | 79 | 0.2 | W | 28 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 997.1 | 9.2 | 72 | 0.0 | SW | 13 | 46 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 7.1 | 86 | 0.0 | S | 10 | 18 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.5 | 91 | ---- | W | 44 | 104 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.7 | 72 | 0.0 | SW | 36 | 78 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst