Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.11.2026, 14:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 984.0 | 6.0 | 87 | 0.0 | O | 44 | 59 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 986.0 | 4.1 | 95 | 0.0 | O | 28 | 36 | --- | |
| Schleswig | 43 | 987.3 | 3.3 | 98 | 0.0 | O | 11 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 987.8 | 3.9 | 92 | 0.0 | SO | 11 | 23 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 989.2 | 4.1 | 91 | 0.0 | SO | 18 | 30 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 991.6 | 3.8 | 96 | 0.0 | SW | 17 | 28 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 980.8 | 3.6 | 93 | 3.6 | O | 26 | 46 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 984.0 | 5.6 | 82 | 0.0 | O | 45 | 56 | --- | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 986.2 | 4.4 | 85 | 0.0 | O | 24 | 40 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 988.5 | 4.7 | 85 | 0.0 | SO | 10 | 24 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 989.9 | 4.4 | 86 | 0.0 | SO | 15 | 27 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 991.3 | 4.6 | 86 | 0.0 | S | 12 | 24 | --- | --- |
| Emden | 0 | 979.8 | 3.7 | 91 | 2.3 | O | 37 | 49 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 982.7 | 4.0 | 88 | 0.4 | O | 24 | 44 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 987.8 | 5.4 | 79 | 0.0 | SO | 14 | 26 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 989.0 | 4.5 | 83 | 0.0 | SO | 17 | 31 | --- | --- |
| Waren | 70 | 990.4 | 4.0 | 87 | 0.0 | SO | 10 | 21 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 990.2 | 6.3 | 74 | 0.0 | SO | 10 | 20 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 991.7 | 6.2 | 69 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 980.2 | 5.4 | 98 | 4.9 | SO | 13 | 31 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 984.2 | 3.7 | 95 | 0.7 | O | 23 | 37 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 987.9 | 4.2 | 88 | 1.1 | O | 11 | 23 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 990.1 | 6.4 | 72 | 0.0 | SO | 16 | 29 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 991.1 | 6.4 | 74 | 0.0 | SO | 18 | 28 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 991.0 | 6.4 | 75 | 0.0 | O | 15 | 26 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 991.9 | 6.1 | 74 | 0.0 | SO | 13 | 22 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 981.8 | 13.8 | 87 | 1.5 | SW | 35 | 62 | Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 981.1 | 12.1 | 96 | 2.4 | SW | 22 | 49 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.7 | 99 | 2.4 | SW | 34 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 981.7 | 6.0 | 93 | 3.9 | SO | 26 | 48 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.1 | 100 | 2.8 | S | 57 | 68 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 988.2 | 4.4 | 91 | 0.8 | O | 25 | 31 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 990.5 | 5.6 | 93 | 0.7 | SO | 20 | 31 | leichter Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 991.8 | 7.6 | 63 | 0.0 | SO | 12 | 24 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 992.5 | 6.7 | 78 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 983.1 | 13.2 | 78 | 0.0 | W | 47 | 80 | Regen | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 985.1 | 11.6 | 79 | 0.2 | W | 34 | 77 | Regen | Sturmböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 984.2 | 13.7 | 80 | 5.8 | SW | 27 | 53 | Regen | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 984.8 | 10.0 | 100 | 3.2 | SW | 18 | 45 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.8 | 98 | 1.5 | S | 53 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 986.5 | 6.8 | 98 | 2.8 | S | 14 | 32 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 985.8 | 7.0 | 97 | 2.3 | S | 14 | 20 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 987.5 | 7.2 | 97 | 0.8 | S | 19 | 31 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.2 | 98 | 0.6 | S | 34 | 48 | Regen | --- |
| Trier | 265 | 988.0 | 14.5 | 73 | 0.0 | SW | 31 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 986.3 | 11.8 | 86 | ---- | W | 57 | 80 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 986.4 | 13.9 | 88 | 1.0 | SW | 39 | 59 | Regen | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 985.6 | 13.4 | 91 | 1.2 | SW | 25 | 50 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 987.3 | 12.6 | 94 | 1.1 | SW | 37 | 57 | Niederschlag | Windböen |
| Bamberg | 239 | 987.9 | 10.3 | 96 | 1.8 | S | 11 | 24 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 988.3 | 7.0 | 98 | 2.2 | SO | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Weiden | 438 | 989.9 | 8.9 | 96 | 1.8 | S | 12 | 29 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 989.9 | 14.6 | 79 | 0.0 | W | 44 | 76 | --- | Sturmböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 990.5 | 15.5 | 80 | 2.3 | SW | 46 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Mannheim | 96 | 989.0 | 13.6 | 95 | 2.3 | SW | 26 | 49 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 990.2 | 16.0 | 73 | 0.0 | SW | 10 | 44 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 989.2 | 13.7 | 89 | 0.1 | SW | 23 | 45 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 988.8 | 11.5 | 95 | 1.7 | S | 17 | 26 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 992.0 | 7.9 | 98 | 2.6 | SO | 15 | 26 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 993.1 | 8.6 | 97 | 1.6 | SO | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 4.3 | 100 | 8.1 | SW | 44 | 79 | Niederschlag | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 993.9 | 16.1 | 77 | 0.0 | S | 28 | 49 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 10.9 | 93 | 1.1 | W | 33 | 70 | Regen | Sturmböen |
| Stötten | 734 | 990.6 | 12.0 | 86 | 0.2 | SW | 40 | 64 | Regen | Windböen |
| Augsburg | 462 | 992.5 | 12.1 | 83 | 0.3 | SW | 27 | 43 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 993.2 | 9.8 | 95 | 2.0 | S | 12 | 22 | Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 993.9 | 7.8 | 100 | 1.5 | S | 6 | 22 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 6.2 | 100 | ---- | SW | 113 | 154 | Regen | extreme Orkanböen |
| Konstanz | 443 | 994.9 | 13.9 | 79 | 0.5 | W | 49 | 78 | Regen | Sturmböen |
| Kempten | 705 | 993.2 | 12.7 | 75 | 0.0 | SW | 14 | 33 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 16.5 | 47 | 0.0 | W | 19 | 50 | --- | Windböen |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.3 | 97 | ---- | W | 79 | 151 | Schneegriesel | extreme Orkanböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 11.1 | 78 | 0.0 | SW | 35 | 55 | Regen | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst