Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 14:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 995.4 | -0.8 | 80 | 0.0 | O | 75 | 100 | Schneefall | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1000.2 | -0.8 | 69 | 0.0 | O | 59 | 81 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1000.3 | -1.0 | 56 | 0.0 | O | 38 | 78 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.5 | -0.4 | 58 | ---- | O | 81 | 102 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.7 | -1.7 | 59 | 0.0 | O | 42 | 64 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1002.5 | -1.0 | 66 | 0.0 | O | 47 | 75 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1005.4 | 0.5 | 74 | 0.0 | O | 19 | 65 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 991.6 | -2.7 | 89 | 0.1 | O | 42 | 72 | Schneeregen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 995.3 | -2.8 | 89 | 0.6 | O | 65 | 87 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 997.1 | -3.2 | 81 | 0.1 | O | 37 | 57 | Schneefall | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1000.0 | -3.5 | 59 | 0.0 | O | 17 | 43 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1003.2 | -3.2 | 61 | 0.0 | O | 21 | 46 | Glatteisbildung | --- |
| Greifswald | 2 | 1004.8 | -2.8 | 57 | 0.0 | O | 29 | 43 | --- | --- |
| Emden | 0 | 990.1 | -1.9 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 992.3 | -2.9 | 86 | 0.0 | O | 33 | 58 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 997.6 | -3.9 | 81 | 0.0 | O | 18 | 42 | Glatteisbildung | --- |
| Marnitz | 81 | 1000.1 | -3.7 | 66 | 0.0 | O | 15 | 42 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1002.5 | -5.3 | 61 | 0.0 | O | 17 | 36 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1000.8 | -4.8 | 70 | 0.0 | O | 18 | 44 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1003.5 | -6.6 | 74 | 0.0 | O | 15 | 25 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 985.7 | 5.0 | 88 | 0.0 | O | 10 | 37 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.3 | -2.2 | 88 | 0.1 | O | 33 | --- | Glatteisbildung | --- |
| Magdeburg | 76 | 995.7 | -3.0 | 92 | 1.4 | O | 17 | 40 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 998.8 | -4.8 | 79 | 0.2 | O | 28 | 51 | Glatteisbildung | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.3 | -5.3 | 77 | 0.0 | O | 27 | 42 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.4 | -6.2 | 78 | 0.0 | O | 30 | 42 | leichter Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | 1001.1 | -5.6 | 75 | 0.0 | O | 20 | 34 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.1 | 4.2 | 84 | 1.0 | S | 32 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 984.4 | 3.1 | 89 | 1.7 | S | 21 | 44 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.1 | 100 | 0.6 | S | 20 | 51 | Schneefall | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 987.6 | 3.9 | 86 | 0.0 | SO | 19 | 34 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.4 | 98 | 0.4 | -- | --- | 83 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.1 | -1.6 | 89 | 0.2 | O | 35 | 44 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.6 | -2.6 | 81 | 0.0 | SO | 28 | 44 | Glatteisbildung | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.5 | -4.4 | 79 | 0.0 | O | 16 | 28 | Glatteisbildung | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.4 | -2.7 | 72 | 0.0 | O | 10 | 16 | Schneegriesel | --- |
| Aachen | 231 | 984.3 | 1.8 | 94 | 0.3 | SW | 42 | 66 | Niederschlag | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 987.0 | 1.5 | 92 | 0.5 | SW | 23 | 56 | Schneeregen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.1 | 5.6 | 71 | 0.0 | S | 26 | 44 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 988.9 | 5.2 | 78 | 0.0 | S | 22 | 42 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.1 | 97 | 0.4 | SW | 51 | 76 | Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 992.2 | 2.7 | 90 | 0.8 | S | 17 | 33 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 991.9 | 4.1 | 84 | 0.0 | S | 23 | 33 | Glatteisbildung | --- |
| Gera | 311 | 994.3 | 1.4 | 83 | 0.0 | S | 26 | 32 | Glatteisbildung | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.7 | 96 | 0.0 | SW | 46 | 61 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 989.6 | 4.0 | 84 | 0.4 | SW | 49 | 75 | Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.0 | 2.5 | 89 | 0.0 | W | 37 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.8 | 5.4 | 88 | 0.7 | SW | 34 | 68 | leichter Regen | Sturmböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 990.3 | 6.2 | 79 | 0.2 | SW | 27 | 63 | Regen | Windböen |
| Würzburg | 268 | 992.7 | 6.6 | 63 | 0.0 | SW | 38 | 66 | --- | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 994.0 | 5.8 | 77 | 0.0 | S | 8 | 22 | --- | --- |
| Hof | 567 | 996.1 | -2.3 | 92 | 0.2 | SO | 19 | 34 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 996.1 | 2.8 | 91 | 0.0 | SO | 11 | 24 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.2 | 8.6 | 59 | 0.0 | SW | 41 | 64 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 992.3 | 7.7 | 68 | 0.0 | SW | 27 | 66 | Regen | Sturmböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 994.4 | 7.6 | 59 | 0.0 | SW | 26 | 54 | --- | Windböen |
| Öhringen | 276 | 993.3 | 8.2 | 56 | 0.0 | SW | 28 | 53 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.3 | 7.6 | 59 | 0.0 | SW | 23 | 51 | --- | Windböen |
| Regensburg | 366 | 997.4 | 1.7 | 89 | 0.0 | SO | 18 | 32 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 998.7 | 0.3 | 93 | 0.0 | O | 9 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.2 | 96 | 0.0 | SW | 41 | 55 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 995.8 | 8.0 | 67 | 0.0 | S | 25 | 57 | Regen | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.9 | 84 | 0.0 | SW | 21 | 48 | Schneefall | --- |
| Stötten | 734 | 995.1 | 4.3 | 63 | 0.0 | SW | 49 | 76 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 996.3 | 6.6 | 66 | 0.0 | SW | 39 | 65 | --- | Sturmböen |
| München-Flh. | 444 | 997.3 | 6.8 | 68 | 0.0 | W | 45 | 62 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 999.7 | -1.0 | 91 | 0.0 | SO | 5 | 10 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.1 | 96 | 0.1 | SW | 70 | 114 | Schneeregen | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 998.3 | 6.2 | 72 | 0.0 | W | 30 | 60 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 999.4 | 2.4 | 89 | 0.9 | SW | 11 | 46 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 2.5 | 81 | 0.2 | NW | 15 | 31 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.6 | 90 | ---- | W | 30 | 77 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 2.4 | 74 | 0.0 | SW | 49 | 83 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst