Wetterbeobachtungen von Samstag, 10.01.2026, 01:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1003.8 | 1.4 | 69 | 0.0 | O | 64 | 81 | --- | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1007.1 | -0.8 | 77 | 0.0 | NO | 35 | 58 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1005.5 | 0.6 | 69 | 0.0 | O | 29 | 56 | --- | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1005.0 | 1.8 | 64 | ---- | O | 81 | 94 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1005.5 | 0.7 | 66 | 0.0 | O | 41 | 71 | --- | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1006.4 | 1.1 | 65 | 0.0 | O | 54 | 76 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1007.4 | 0.9 | 65 | 0.0 | O | 62 | 78 | Sturmböen | |
| Norderney | 11 | 1001.2 | -0.6 | 61 | 0.0 | O | 40 | 75 | --- | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 1002.8 | -0.2 | 67 | 0.0 | O | 61 | 78 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1003.3 | -2.8 | 68 | 0.0 | O | 39 | 66 | Schneegriesel | Sturmböen |
| Schwerin | 59 | 1004.7 | -3.0 | 65 | 0.0 | O | 27 | 60 | Glatteisbildung | Windböen |
| Rostock | 4 | 1006.1 | -0.3 | 72 | 0.0 | O | 17 | 45 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1007.0 | -2.4 | 74 | 0.0 | O | 23 | 37 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1000.2 | -1.9 | 63 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1000.6 | -3.3 | 71 | 0.0 | O | 36 | 57 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 1002.8 | -3.7 | 66 | 0.0 | O | 17 | 33 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1004.4 | -4.2 | 77 | 0.0 | O | 18 | 44 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1005.6 | -4.3 | 74 | 0.0 | O | 19 | 34 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1004.3 | -5.2 | 76 | 0.0 | O | 16 | 32 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1006.0 | -6.2 | 82 | 0.0 | O | 17 | 30 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 995.7 | -3.3 | 85 | 0.0 | NO | 17 | 32 | Schneegriesel | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 999.5 | -5.0 | 87 | 0.0 | O | 33 | --- | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 1000.6 | -5.1 | 90 | 0.5 | O | 13 | 32 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 1002.7 | -6.8 | 79 | 0.0 | O | 31 | 46 | Schneegriesel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1003.6 | -6.5 | 75 | 0.0 | O | 30 | 42 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1003.9 | -6.4 | 73 | 0.0 | O | 30 | 42 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1003.9 | -7.2 | 75 | 0.0 | O | 23 | 41 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 993.0 | 0.4 | 96 | 0.1 | SO | 9 | 11 | leichter Schneefall | --- |
| Essen | 150 | 993.2 | 0.2 | 97 | 0.1 | O | 5 | 8 | leichter Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -1.8 | 99 | 0.3 | S | 8 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 994.9 | -1.1 | 87 | 0.0 | O | 27 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -4.4 | 96 | 0.4 | SO | 31 | 40 | Schneegriesel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.8 | -4.8 | 88 | 0.0 | O | 30 | 45 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 999.7 | -4.0 | 88 | 0.0 | O | 24 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1003.1 | -6.9 | 76 | 0.0 | O | 17 | 32 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1002.3 | -6.3 | 88 | 0.2 | O | 13 | 28 | Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 994.3 | -0.7 | 100 | 0.8 | W | 23 | 30 | Schneefall | --- |
| Nürburg | 485 | 993.8 | -0.1 | 95 | 0.0 | W | 15 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 993.8 | 0.8 | 92 | 0.2 | W | 8 | 18 | Schneeregen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 994.7 | 1.7 | 97 | 0.0 | SO | 4 | 11 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -2.2 | 96 | 0.0 | SW | 29 | 44 | Schneegriesel | --- |
| Meiningen | 450 | 995.8 | 0.4 | 96 | 0.1 | S | 13 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 996.2 | 0.0 | 98 | 0.1 | N | 8 | 17 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 997.0 | 0.6 | 91 | 0.0 | S | 13 | 19 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.9 | 96 | 0.1 | SW | 47 | 54 | Schneegriesel | Windböen |
| Trier | 265 | 995.8 | 1.6 | 93 | 0.3 | SW | 25 | 45 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 994.8 | 0.0 | 97 | 0.1 | W | 26 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 995.6 | 2.9 | 91 | 0.6 | SW | 25 | 33 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 995.5 | 2.5 | 93 | 0.3 | S | 12 | 24 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 996.6 | 2.4 | 91 | 0.1 | SW | 24 | 37 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 997.2 | 2.0 | 92 | 0.0 | SO | 9 | 17 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 997.1 | 0.1 | 98 | 0.2 | S | 14 | 20 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 998.2 | 1.4 | 96 | 0.1 | S | 9 | 17 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 997.9 | 3.6 | 85 | 0.0 | SW | 28 | 45 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 996.7 | 3.3 | 90 | 0.1 | SW | 15 | 25 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 998.9 | 2.0 | 91 | 0.5 | SW | 5 | 19 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 997.6 | 2.7 | 88 | 0.1 | SW | 20 | 38 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 997.7 | 2.3 | 89 | 0.0 | SW | 11 | 21 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 999.4 | 1.2 | 93 | 0.0 | S | 4 | 9 | Glatteisbildung | --- |
| Straubing | 351 | 999.6 | 1.4 | 84 | 0.0 | W | 5 | 12 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -4.3 | 97 | 0.8 | SW | 28 | 45 | Schneefall | --- |
| Lahr | 155 | 1000.4 | 3.8 | 85 | 0.0 | S | 22 | 36 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -0.7 | 95 | 1.0 | W | 25 | 49 | kräftiger Schneefall | --- |
| Stötten | 734 | 998.4 | 0.9 | 75 | 0.0 | SW | 32 | 44 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 999.7 | 2.9 | 76 | 0.0 | SW | 23 | 38 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 999.7 | 3.3 | 72 | 0.0 | W | 27 | 42 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.8 | -2.3 | 91 | 0.0 | S | 6 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.2 | 94 | 0.0 | W | 57 | 87 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1002.0 | 2.3 | 85 | 0.0 | SW | 23 | 42 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1001.3 | 1.0 | 83 | 0.0 | SW | 13 | 34 | leichter Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -0.6 | 95 | 0.1 | SW | 10 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -14.9 | 92 | ---- | W | 40 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -1.6 | 93 | 0.0 | SW | 36 | 62 | Glatteisbildung | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst