Wetterbeobachtungen von Samstag, 03.01.2026, 01:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 994.4 | 4.5 | 47 | 0.0 | NW | 32 | 47 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 992.9 | 1.0 | 66 | 0.0 | NW | 33 | 43 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 993.8 | -2.9 | 84 | 0.0 | SW | 8 | 11 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 992.7 | -0.6 | 67 | ---- | W | 38 | 47 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 993.4 | -2.2 | 77 | 0.0 | W | 12 | 16 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 991.6 | 0.4 | 62 | 0.0 | NW | 47 | 59 | wolkenlos | Windböen |
| Arkona | 42 | 986.8 | 0.1 | 73 | 0.0 | NW | 39 | 61 | Schneefall | Windböen |
| Norderney | 11 | 996.6 | 3.4 | 76 | 0.0 | W | 40 | 56 | --- | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 994.8 | 3.3 | 53 | 0.0 | W | 24 | 41 | wolkenlos | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 994.8 | -2.0 | 93 | 0.0 | W | 9 | 17 | Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 993.4 | -2.8 | 88 | 0.0 | W | 20 | 29 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 990.7 | 0.9 | 71 | 0.0 | NW | 53 | 67 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Greifswald | 2 | 988.7 | -1.2 | 87 | 0.6 | W | 31 | 46 | leichter Schneefall | --- |
| Emden | 0 | 997.2 | 1.5 | 77 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 997.1 | -0.6 | 88 | 0.0 | W | 22 | 35 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 995.2 | -0.8 | 84 | 0.0 | W | 15 | 28 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 993.2 | -2.2 | 81 | 0.0 | W | 18 | 35 | --- | --- |
| Waren | 70 | 991.7 | -1.5 | 87 | 0.0 | W | 21 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 992.8 | -1.4 | 85 | 0.0 | W | 15 | 34 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 990.8 | -0.5 | 79 | 0.0 | W | 26 | 46 | Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1000.8 | 0.5 | 95 | 0.1 | W | 27 | 37 | leichter Schneefall | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 997.6 | 0.2 | 81 | 0.0 | W | 21 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 996.6 | -0.4 | 91 | 0.1 | NW | 15 | 35 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 993.5 | -0.7 | 79 | 0.0 | W | 33 | 53 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 993.2 | 0.0 | 74 | 0.0 | W | 34 | 51 | --- | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 993.4 | -0.5 | 78 | 0.0 | W | 29 | 49 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 992.9 | -0.1 | 77 | 0.0 | W | 35 | 57 | --- | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1003.7 | 0.8 | 89 | 0.0 | SW | 20 | 28 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1003.1 | 0.6 | 92 | 0.0 | SW | 17 | 28 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -3.8 | 95 | 0.0 | W | 28 | 51 | leichter Schneefall | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1000.9 | 0.5 | 87 | 0.0 | W | 20 | 34 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.9 | 93 | 0.8 | W | 50 | 85 | Schneefall | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 997.2 | 0.1 | 80 | 0.0 | W | 21 | 29 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 996.3 | 0.3 | 75 | 0.0 | W | 33 | 55 | leichter Schneefall | Windböen |
| Cottbus | 69 | 993.5 | 1.0 | 73 | 0.0 | W | 22 | 44 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 994.7 | 0.3 | 72 | 0.0 | W | 35 | 53 | Schneefall | Windböen |
| Aachen | 231 | 1005.5 | -0.6 | 88 | 0.0 | SW | 23 | 36 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1005.8 | -1.5 | 83 | 0.0 | W | 15 | 27 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1004.8 | 1.3 | 83 | 0.0 | W | 17 | 31 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1003.5 | 1.3 | 78 | 0.0 | W | 31 | 48 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.7 | 94 | 0.0 | W | 26 | 45 | gefrierender Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 1001.9 | -0.9 | 74 | 0.0 | W | 22 | 49 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 999.6 | -0.5 | 78 | 0.0 | W | 28 | 41 | --- | --- |
| Gera | 311 | 999.0 | -0.7 | 83 | 0.0 | W | 28 | 50 | Glatteisbildung | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -7.6 | 91 | 0.2 | W | 57 | 97 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 1007.7 | -0.8 | 85 | 0.0 | SW | 17 | 26 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1006.6 | -2.3 | 89 | 0.0 | W | 25 | 35 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1005.3 | 0.4 | 75 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1005.1 | 0.0 | 79 | 0.0 | SW | 11 | 26 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1005.4 | -0.8 | 79 | 0.0 | W | 25 | 32 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1003.6 | -0.5 | 75 | 0.0 | W | 21 | 33 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1001.0 | -3.0 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 48 | Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 1003.4 | -2.9 | 85 | 0.0 | SW | 11 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1008.5 | -3.2 | 92 | 0.0 | W | 12 | 22 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1008.3 | -0.3 | 82 | 0.0 | SW | 15 | 28 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1007.2 | -1.6 | 84 | 0.0 | S | 8 | 11 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1007.7 | -1.0 | 77 | 0.0 | W | 18 | 39 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1007.0 | -0.7 | 82 | 0.0 | W | 25 | 42 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1004.7 | -1.4 | 77 | 0.0 | W | 19 | 33 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1004.3 | -0.6 | 74 | 0.0 | NW | 17 | 39 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1004.9 | -0.7 | 76 | 0.0 | W | 17 | 31 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -9.2 | 91 | 0.0 | W | 42 | 67 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1009.7 | -2.9 | 91 | 0.0 | SW | 10 | 13 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -4.7 | 85 | 0.0 | W | 23 | 38 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1007.4 | -4.4 | 87 | 0.0 | W | 32 | 46 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1007.0 | -2.4 | 78 | 0.0 | W | 13 | 29 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1006.4 | -0.9 | 75 | 0.0 | W | 19 | 34 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1004.6 | -1.3 | 81 | 0.0 | W | 18 | 38 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -8.9 | 98 | 0.0 | NW | 18 | 40 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1009.0 | -1.1 | 87 | 0.0 | W | 10 | 16 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1008.8 | -2.6 | 82 | 0.0 | W | 8 | 18 | Schneegriesel | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -3.0 | 91 | 0.6 | N | 16 | 24 | Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -17.5 | 83 | ---- | N | 14 | 35 | Niederschlag | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -5.1 | 89 | 0.0 | W | 18 | 38 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst