Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 08.10.2026, 01:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1004.4 16.1 88 0.0 NW 32 39 --- ---
List/Sylt 26 1004.2 15.5 88 0.0 SW 11 22 --- ---
Schleswig 43 1004.3 13.5 93 0.0 SO 5 7 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1004.5 14.5 86 0.0 S 4 8 --- ---
Fehmarn 3 1004.8 14.6 86 0.0 SO 14 21 --- ---
Arkona 42 1007.3 15.4 86 0.0 S 13 27 --- ---
Norderney 11 1005.7 15.6 80 0.0 NW 36 48 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1004.0 15.5 80 0.0 SO 8 12 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1004.2 13.0 89 0.0 O 5 7 --- ---
Schwerin 59 1005.3 14.3 79 0.0 SO 6 16 --- ---
Rostock 4 1005.7 14.2 83 0.0 SO 17 26 --- ---
Greifswald 2 1006.9 11.7 95 0.0 SO 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1005.3 15.0 92 1.1 NW 24 41 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1003.8 13.7 94 0.0 NW 9 12 --- ---
Lüchow 17 1005.0 13.2 79 0.0 SO 2 8 --- ---
Marnitz 81 1005.7 13.1 81 0.0 SO 6 17 --- ---
Waren 70 1006.2 14.2 82 0.0 S 7 16 --- ---
Neuruppin 38 1006.5 10.5 90 0.0 O 4 7 --- ---
Angermünde 56 1006.8 10.1 93 0.0 SO 4 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.2 15.0 97 1.4 S 5 14 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1003.8 15.6 77 0.0 SO 11 16 --- ---
Magdeburg 76 1005.7 13.3 73 0.0 S 6 9 --- ---
Potsdam 81 1006.3 11.8 83 0.0 SO 16 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.9 10.0 95 0.0 O 6 11 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.8 12.0 87 0.0 O 4 8 --- ---
Lindenberg 98 1007.0 12.5 83 0.0 SO 11 16 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1004.6 15.2 96 1.4 NW 6 17 leichter Regen ---
Essen 150 1004.3 14.9 98 1.6 NW 6 13 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 12.5 89 0.0 SW 13 29 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1004.8 15.4 86 0.1 W 4 25 Regen ---
Brocken 1142 ------ 11.3 80 0.0 SW 46 55 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1006.3 14.4 73 0.0 S 19 23 --- ---
Dresden-Flh. 227 1007.5 13.5 68 0.0 SO 16 19 --- ---
Cottbus 69 1007.4 8.2 95 0.0 O 3 5 --- ---
Görlitz 238 1008.4 11.5 76 0.0 SO 12 17 --- ---
Aachen 231 1005.3 14.0 100 0.5 W 11 17 Regen ---
Nürburg 485 1004.5 14.4 96 0.0 SW 11 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1004.3 16.0 95 0.1 SO 6 10 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1005.5 14.5 91 0.6 S 5 9 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 12.9 82 0.0 SW 20 31 --- ---
Meiningen 450 1006.9 12.3 83 0.0 S 8 10 Regen ---
Erfurt 316 1005.8 14.6 73 0.0 S 15 18 --- ---
Gera 311 1006.8 12.7 74 0.0 S 14 17 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.1 75 0.0 SW 34 41 --- ---
Trier 265 1005.4 15.3 96 0.6 SW 13 27 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1005.1 15.1 88 ---- SW 21 36 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.4 15.7 95 0.4 S 10 14 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1006.5 15.8 95 0.4 S 5 10 leichter Regen ---
Würzburg 268 1007.4 15.3 96 0.0 SO 10 15 Regen ---
Bamberg 239 1007.5 12.4 90 0.0 SO 7 13 Regen ---
Hof 567 1007.9 11.6 78 0.0 SO 9 15 --- ---
Weiden 438 1008.6 10.8 85 0.0 NO 3 7 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1006.4 15.2 94 0.1 -- --- --- Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1006.9 16.1 91 0.0 S 3 7 --- ---
Mannheim 96 1006.9 17.2 84 0.3 SW 12 19 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.3 15.6 94 0.0 NW 5 6 --- ---
Öhringen 276 1007.4 15.8 95 0.1 S 5 10 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1007.3 15.2 74 0.0 O 5 9 Regen ---
Regensburg 366 1008.2 14.3 76 0.0 SW 4 8 Regen ---
Straubing 351 1008.4 12.5 81 0.0 O 6 8 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 12.0 54 0.0 S 25 33 --- ---
Lahr 155 1007.1 16.2 87 0.0 SW 5 12 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 12.7 94 0.0 SW 13 25 --- ---
Stötten 734 1007.7 13.9 93 0.0 W 10 21 --- ---
Augsburg 462 1007.8 13.9 84 0.0 S 3 14 --- ---
München-Flh. 444 1008.3 12.9 87 0.0 N 3 5 leichter Regen ---
Fürstenzell 476 1009.1 12.2 79 0.0 NO 4 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 9.4 100 0.0 SW 43 62 Nebel Windböen
Konstanz 443 1008.6 15.6 79 0.0 NW 5 14 --- ---
Kempten 705 1008.6 13.9 86 0.0 SO 5 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.8 93 0.0 W 6 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 2.0 85 ---- S 39 58 --- Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.2 65 0.0 SW 13 21 Regen ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst