Wetterbeobachtungen von Sonntag, 15.06.2025, 01:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1018.2 | 16.9 | 91 | 0.0 | W | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
List/Sylt | 26 | 1017.6 | 18.5 | 82 | 0.0 | W | 9 | 12 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1017.4 | 17.1 | 87 | 0.0 | O | 6 | 9 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1017.3 | 17.5 | 87 | ---- | SO | 24 | 29 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1017.2 | 20.4 | 66 | 0.0 | SO | 7 | 14 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1018.1 | 15.4 | 92 | 0.0 | SO | 15 | 22 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1020.4 | 14.0 | 95 | 0.0 | O | 15 | 24 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1018.8 | 17.7 | 92 | 0.0 | W | 11 | 20 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1018.7 | 19.8 | 81 | 0.0 | W | 19 | 36 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1017.8 | 22.8 | 53 | 0.0 | S | 12 | 20 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1018.0 | 21.2 | 55 | 0.0 | SO | 7 | 14 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1018.5 | 17.7 | 72 | 0.0 | SO | 21 | 29 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1019.8 | 12.8 | 95 | 0.0 | O | 2 | 8 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1018.8 | 18.5 | 81 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1018.0 | 20.0 | 88 | 0.8 | NW | 22 | 40 | Niederschlag | --- |
Lüchow | 17 | 1017.8 | 18.1 | 74 | 0.0 | NO | 4 | 6 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1018.4 | 20.1 | 60 | 0.0 | SO | 9 | 18 | --- | --- |
Waren | 70 | 1019.1 | 19.6 | 59 | 0.0 | SO | 8 | 15 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1019.2 | 17.5 | 67 | 0.0 | O | 7 | 10 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1020.4 | 17.6 | 60 | 0.0 | SO | 11 | 18 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1018.9 | 21.4 | 81 | 0.0 | NW | 8 | 14 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1018.0 | 20.4 | 87 | 0.0 | SW | 11 | 25 | Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1017.2 | 21.3 | 60 | 0.0 | O | 6 | 10 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1018.7 | 18.8 | 62 | 0.0 | O | 16 | 24 | wolkenlos | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1019.4 | 18.6 | 62 | 0.0 | O | 13 | 18 | wolkenlos | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1019.2 | 19.2 | 60 | 0.0 | O | 12 | 16 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1019.5 | 18.7 | 62 | 0.0 | O | 14 | 25 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.3 | 20.0 | 55 | 0.0 | N | 12 | 28 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.3 | 19.8 | 81 | 0.0 | NW | 10 | 21 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 17.8 | 75 | 0.0 | NW | 16 | 26 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1018.8 | 17.0 | 98 | 0.0 | - | 0 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 20.0 | 53 | 0.0 | SW | 19 | 24 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1017.3 | 17.7 | 70 | 0.0 | O | 12 | 15 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1018.5 | 19.3 | 51 | 0.0 | SO | 11 | 20 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1019.6 | 17.7 | 65 | 0.0 | O | 8 | 14 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1020.1 | 14.0 | 85 | 0.0 | SO | 9 | 12 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1019.5 | 19.2 | 88 | 0.0 | N | 6 | 11 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1019.0 | 18.3 | 81 | 0.0 | NW | 4 | 7 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1018.8 | 18.5 | 97 | 0.0 | O | 2 | 5 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1018.8 | 18.7 | 96 | 0.0 | SW | 10 | 12 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 18.1 | 90 | 0.0 | W | 13 | 19 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1017.4 | 22.0 | 67 | 0.0 | SW | 2 | 7 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1017.4 | 20.5 | 70 | 0.0 | W | 10 | 17 | --- | --- |
Gera | 311 | 1017.8 | 19.6 | 60 | 0.0 | S | 15 | 18 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 17.9 | 48 | 0.0 | SW | 33 | 38 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1018.2 | 19.7 | 88 | 0.0 | N | 8 | 11 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1018.4 | 19.2 | 78 | 0.0 | O | 6 | 12 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.2 | 19.0 | 91 | 0.0 | O | 2 | 5 | wolkenlos | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1018.1 | 19.8 | 92 | 0.0 | O | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1018.4 | 22.8 | --- | 0.0 | NW | 6 | 17 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1018.6 | 17.3 | 82 | 0.0 | SO | 4 | 6 | --- | --- |
Hof | 567 | 1018.6 | 19.9 | 52 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1019.5 | 18.2 | 63 | 0.0 | NO | 4 | 5 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1018.2 | 20.0 | 75 | 0.0 | O | 10 | 15 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1017.9 | 19.3 | 90 | 0.0 | O | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1018.1 | 19.8 | 85 | 0.0 | N | 5 | 8 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.3 | 22.8 | 71 | 0.0 | W | 8 | 10 | wolkenlos | --- |
Öhringen | 276 | 1018.7 | 20.3 | 82 | 0.0 | SO | 7 | 9 | wolkenlos | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.5 | 21.2 | 53 | 0.0 | O | 9 | 11 | wolkenlos | --- |
Regensburg | 366 | 1019.5 | 18.9 | 66 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1020.0 | 16.6 | 76 | 0.0 | O | 6 | 8 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 17.6 | 43 | 0.0 | SW | 9 | 15 | wolkenlos | --- |
Lahr | 155 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 20.0 | 80 | 0.0 | O | 7 | 10 | wolkenlos | --- |
Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1018.6 | 21.4 | 66 | 0.0 | SO | 10 | 17 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1019.3 | 17.0 | 87 | 0.0 | O | 3 | 8 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1020.0 | 19.3 | 49 | 0.0 | SO | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 20.2 | 47 | 0.0 | SO | 26 | 28 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1018.9 | 18.7 | 79 | 0.0 | NO | 5 | 7 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1020.1 | 16.9 | 76 | 0.0 | O | 11 | 14 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 15.3 | 79 | 0.0 | S | 7 | 12 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 9.3 | 50 | ---- | -- | --- | --- | --- | |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 21.9 | 43 | 0.0 | S | 13 | 18 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst