Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 20.05.2026, 01:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1014.7 11.8 94 0.2 S 14 21 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1014.9 14.3 80 0.0 S 25 39 Regen ---
Schleswig 43 1016.1 13.5 77 0.0 S 6 13 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1016.5 12.7 79 ---- SO 23 29 --- ---
Kiel 27 1016.6 12.4 82 0.0 S 6 14 --- ---
Fehmarn 3 1017.1 11.9 87 0.0 SO 11 18 --- ---
Arkona 42 1019.2 10.7 74 0.0 SO 13 17 wolkenlos ---
Norderney 11 1014.1 12.4 96 0.0 S 19 32 --- ---
Cuxhaven 5 1015.7 13.0 85 0.3 S 10 17 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1016.8 14.4 70 0.0 S 11 13 leichter Regen ---
Schwerin 59 1017.5 14.0 70 0.0 S 5 12 Regen ---
Rostock 4 1017.9 12.4 82 0.0 SO 12 18 --- ---
Greifswald 2 1018.8 7.1 97 0.0 - 0 5 wolkenlos ---
Emden 0 1014.5 12.6 95 0.1 S 17 26 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1016.3 12.3 94 0.0 SO 10 15 Regen ---
Lüchow 17 1017.8 13.8 79 0.0 SO 4 6 --- ---
Marnitz 81 1018.0 13.8 70 0.0 S 6 15 --- ---
Waren 70 1018.3 14.0 75 0.0 S 6 14 --- ---
Neuruppin 38 1018.8 11.5 82 0.0 - 0 6 --- ---
Angermünde 56 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.3 12.8 96 0.0 S 11 20 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.3 13.2 83 0.2 -- --- --- leichter Regen ---
Magdeburg 76 1018.7 14.6 72 0.0 S 5 8 Regen ---
Potsdam 81 1018.9 13.9 62 0.0 SO 11 14 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ 11.5 78 0.0 -- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1019.1 14.3 64 0.0 S 6 10 --- ---
Lindenberg 98 1019.2 13.9 63 0.0 N 6 7 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.5 12.8 94 0.0 S 13 21 --- ---
Essen 150 1016.6 12.2 96 0.1 S 9 21 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 8.0 97 ---- S 18 32 leichter Regen ---
Bad Lippspringe 157 1017.5 12.3 92 0.9 S 4 12 Regen ---
Brocken 1142 ------ 6.2 92 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1019.1 14.1 71 0.0 SO 4 5 --- ---
Dresden-Flh. 227 1019.9 11.0 73 0.0 S 11 17 --- ---
Cottbus 69 1019.6 9.0 88 0.0 NO 3 4 --- ---
Görlitz 238 1020.5 10.3 85 0.0 S 4 8 --- ---
Aachen 231 1016.3 13.4 82 0.0 S 24 37 Regen ---
Nürburg 485 1017.8 11.3 92 0.0 SW 13 32 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1017.6 11.8 94 0.0 S 14 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.9 12.1 93 0.9 S 8 12 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 9.4 79 0.0 SW 27 33 Regen ---
Meiningen 450 1019.6 12.0 73 0.0 S 7 9 Regen ---
Erfurt 316 1019.2 12.7 73 0.0 S 10 14 --- ---
Gera 311 1019.6 11.7 83 0.0 S 8 10 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.9 74 0.0 SW 23 28 --- ---
Trier 265 1019.0 12.4 98 0.0 S 11 19 --- ---
Hahn-Flh. 497 1018.9 11.0 95 ---- SW 14 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.3 12.8 94 0.0 S 6 10 Niederschlag ---
OF-Wetterpark 119 1019.4 12.4 96 0.1 O 2 5 Regen ---
Würzburg 268 1020.1 14.0 67 0.0 S 5 11 --- ---
Bamberg 239 1020.2 11.3 84 0.0 SO 4 6 --- ---
Hof 567 1019.8 11.9 72 0.0 S 8 11 --- ---
Weiden 438 1020.7 10.5 82 0.0 SO 2 10 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.5 12.2 92 0.1 S 9 13 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.0 13.0 92 0.0 S 5 6 Regen ---
Mannheim 96 1019.8 13.8 86 0.1 S 6 17 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.2 14.1 71 0.0 S 9 11 --- ---
Öhringen 276 1020.0 13.0 76 0.0 SO 8 12 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.3 11.7 76 0.0 SO 6 8 --- ---
Regensburg 366 1020.9 11.1 79 0.0 SO 4 6 --- ---
Straubing 351 1021.5 8.3 88 0.0 S 5 7 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 6.2 74 0.0 SW 20 22 --- ---
Lahr 155 1020.2 14.6 79 0.0 S 6 24 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 10.9 74 0.0 SW 9 17 Regen ---
Stötten 734 1020.6 11.4 71 0.0 SW 12 14 --- ---
Augsburg 462 1021.3 11.7 75 0.0 SO 6 8 --- ---
München-Flh. 444 1021.2 10.7 88 0.0 S 3 6 --- ---
Fürstenzell 476 1021.6 10.1 82 0.0 NO 9 12 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.2 90 0.0 SW 39 53 --- Windböen
Konstanz 443 1021.7 11.0 78 0.0 N 4 12 --- ---
Kempten 705 1021.7 11.2 78 0.0 SO 4 7 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 9.9 82 0.0 S 9 14 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -2.9 97 ---- W 12 28 gefrierender Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 11.0 62 0.0 W 14 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst