Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 28.03.2024, 03:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 987.0 7.0 95 0.9 W 10 13 leichter Regen ---
List/Sylt 26 986.5 6.7 96 0.0 N 23 29 leichter Regen ---
Schleswig 43 985.2 6.7 85 0.0 N 8 18 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 985.1 6.2 95 ---- NO 17 22 --- ---
Kiel 27 985.2 6.1 95 0.0 NO 8 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 985.0 6.5 95 0.0 NO 11 18 --- ---
Arkona 42 985.7 7.3 88 0.0 O 21 27 ---
Norderney 11 986.6 7.1 96 0.0 SO 9 19 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 986.5 7.9 95 0.2 W 17 28 leichter Regen ---
Hamburg-Flh. 11 984.6 6.9 92 0.0 NW 9 11 --- ---
Schwerin 59 983.9 6.3 89 0.0 N 5 13 --- ---
Rostock 4 984.1 7.9 84 0.0 SO 9 14 --- ---
Greifswald 2 984.7 6.2 93 0.0 O 10 15 --- ---
Emden 0 986.5 7.0 98 0.2 O 9 11 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 986.7 7.6 98 1.7 W 12 16 leichter Regen ---
Lüchow 17 983.4 5.4 96 0.0 N 4 8 --- ---
Marnitz 81 983.5 4.7 94 0.0 O 4 5 --- ---
Waren 70 984.3 8.7 84 0.0 O 3 12 wolkenlos ---
Neuruppin 38 983.6 7.4 89 0.0 NO 5 9 --- ---
Angermünde 56 984.5 8.7 87 0.0 SO 6 9 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 986.8 7.1 95 0.0 O 5 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Hannover-Flh. 59 986.5 6.6 93 2.1 W 26 40 Regen ---
Magdeburg 76 984.1 9.1 87 0.0 W 16 29 --- ---
Potsdam 81 983.1 9.0 84 0.0 O 20 22 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 983.8 7.6 89 0.0 O 10 13 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 983.4 7.3 89 0.0 O 6 10 --- ---
Lindenberg 98 984.1 9.9 81 0.0 O 17 26 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 986.4 7.5 79 0.0 SO 21 30 --- ---
Essen 150 986.7 6.9 78 0.0 SO 17 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 1.7 100 0.0 SW 24 32 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 988.0 6.2 96 1.3 S 5 13 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 0.2 98 0.6 W 45 59 leichter Schneefall Windböen
Leipzig-Flh. 142 985.3 9.6 85 0.0 SW 28 35 --- ---
Dresden-Flh. 227 985.3 11.5 71 0.0 SW 19 28 --- ---
Cottbus 69 984.5 9.1 86 0.0 O 5 12 --- ---
Görlitz 238 984.7 14.1 73 0.0 S 22 39 --- ---
Aachen 231 985.3 6.7 73 0.0 S 28 42 --- ---
Nürburg 485 988.2 2.8 92 0.0 S 8 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 987.5 6.2 82 0.0 SO 11 14 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 989.1 6.1 91 0.0 SO 6 10 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.7 100 0.4 SW 30 40 leichter Schneefall ---
Meiningen 450 990.1 3.5 95 0.5 S 6 10 leichter Regen ---
Erfurt 316 988.6 4.1 92 0.5 SW 35 44 leichter Regen ---
Gera 311 988.2 5.7 93 0.8 SW 29 49 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.5 97 0.0 W 48 72 leichter Regen Sturmböen
Trier 265 987.8 5.5 77 0.0 S 12 18 --- ---
Hahn-Flh. 497 ------ 2.7 87 0.0 SO 13 18 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 989.6 5.8 87 0.0 S 7 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 989.6 6.0 83 0.0 SO 4 9 --- ---
Würzburg 268 991.0 5.0 91 0.0 SW 9 15 --- ---
Bamberg 239 991.0 5.4 96 0.0 SO 5 8 Regen ---
Hof 567 990.1 2.6 94 0.0 SW 16 28 leichter Regen ---
Weiden 438 992.0 3.4 95 0.3 S 4 15 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 989.2 3.0 83 0.0 SO 6 9 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 990.2 1.7 97 0.0 SO 2 6 --- ---
Mannheim 96 990.2 5.1 84 0.0 SO 9 15 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 991.4 4.0 86 0.0 S 10 18 wolkenlos ---
Öhringen 276 991.2 4.7 85 0.0 SW 5 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 991.4 5.4 91 0.0 S 11 13 --- ---
Regensburg 366 992.3 4.6 92 0.0 SO 4 8 --- ---
Straubing 351 993.0 3.9 96 0.0 SO 5 6 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -2.1 98 0.1 SW 42 57 leichter Schneefall Windböen
Lahr 155 990.3 2.3 89 0.0 S 2 5 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 0.3 82 0.0 S 9 13 --- ---
Stötten 734 992.7 0.4 97 0.0 S 9 17 wolkenlos ---
Augsburg 462 992.9 2.8 92 0.0 SO 8 13 wolkenlos ---
München-Flh. 444 993.1 2.8 93 0.0 SW 13 18 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 993.1 4.1 98 0.1 SW 8 18 leichter Regen ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.2 83 0.0 SW 47 56 wolkenlos Windböen
Konstanz 443 993.3 0.8 93 0.0 N 6 9 --- ---
Kempten 705 994.3 -0.4 95 0.0 O 5 7 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ -0.2 97 0.0 S 6 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.2 91 0.0 S 16 19 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst