Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 09:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 995.2 | -0.4 | 93 | 0.0 | O | 71 | 91 | kräftiger Schneefall | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 999.6 | -1.1 | 78 | 0.0 | O | 57 | 77 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1000.6 | -1.9 | 71 | 0.0 | O | 32 | 66 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1001.4 | -0.9 | 72 | ---- | O | 85 | 103 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1001.4 | -2.3 | 70 | 0.0 | O | 33 | 59 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1003.6 | -1.9 | 71 | 0.0 | O | 51 | 69 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1006.9 | -0.3 | 74 | 0.0 | O | 21 | 61 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 990.7 | -1.6 | 95 | 0.4 | O | 41 | 69 | Schneefall | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 995.4 | -1.8 | 94 | 0.3 | O | 67 | 84 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 998.2 | -3.0 | 84 | 0.0 | O | 38 | 59 | leichter Schneefall | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1002.0 | -4.4 | 72 | 0.0 | O | 18 | 38 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 1004.5 | -5.1 | 74 | 0.0 | O | 23 | 41 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1006.5 | -5.5 | 86 | 0.0 | O | 19 | 29 | --- | --- |
| Emden | 0 | 989.4 | -0.9 | 92 | 0.5 | -- | --- | --- | Glatteisbildung | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 992.6 | -1.6 | 94 | 0.6 | O | 31 | 50 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 999.5 | -4.3 | 84 | 0.1 | O | 22 | 41 | kräftiger Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 1002.3 | -4.2 | 69 | 0.0 | SO | 26 | 50 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1004.3 | -6.4 | 80 | 0.0 | O | 17 | 31 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1003.6 | -7.0 | 78 | 0.0 | O | 22 | 40 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1005.7 | -8.6 | 85 | 0.0 | O | 19 | 26 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 986.8 | 3.0 | 95 | 0.2 | O | 10 | 23 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 993.5 | -2.1 | 89 | 0.1 | O | 31 | --- | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 997.7 | -2.5 | 94 | 1.6 | O | 21 | 45 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 1002.5 | -6.0 | 76 | 0.0 | O | 20 | 36 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1003.7 | -6.6 | 79 | 0.0 | O | 21 | 30 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1003.7 | -6.5 | 78 | 0.0 | O | 23 | 32 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1004.6 | -7.3 | 81 | 0.0 | O | 18 | 28 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.4 | 6.5 | 75 | 0.0 | S | 31 | 41 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 984.3 | 5.6 | 77 | 0.0 | S | 25 | 42 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.3 | 100 | 1.4 | S | 21 | 45 | Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 989.4 | 2.7 | 89 | 0.0 | SO | 26 | 40 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.0 | 96 | 0.1 | S | 38 | 71 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 997.7 | -2.6 | 92 | 0.2 | O | 31 | 44 | Niederschlag | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1001.1 | -3.6 | 91 | 0.3 | SO | 27 | 47 | kräftiger Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1004.2 | -5.7 | 68 | 0.0 | O | 13 | 22 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1004.1 | -6.2 | 76 | 0.0 | O | 8 | 12 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 982.8 | 4.8 | 79 | 0.0 | S | 38 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 986.5 | 2.4 | 92 | 0.4 | SW | 21 | 42 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.5 | 6.5 | 74 | 0.0 | S | 22 | 31 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.4 | 4.1 | 90 | 0.0 | SO | 10 | 21 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.5 | 96 | 0.0 | SW | 51 | 80 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 994.7 | 0.3 | 98 | 0.0 | S | 15 | 22 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 994.6 | 1.8 | 89 | 0.1 | S | 24 | 31 | Glatteisbildung | --- |
| Gera | 311 | 996.8 | -0.6 | 87 | 0.0 | S | 27 | 42 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -5.6 | 93 | 0.6 | S | 43 | 59 | leichter Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 988.5 | 4.8 | 86 | 0.3 | S | 50 | 90 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 988.9 | 3.1 | 89 | 0.2 | SW | 34 | 59 | leichter Regen | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.0 | 7.2 | 73 | 0.0 | SW | 26 | 48 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.5 | 7.3 | 73 | 0.0 | S | 21 | 42 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 994.9 | 5.3 | 85 | 0.0 | SW | 18 | 31 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 995.9 | 2.9 | 95 | 0.1 | SO | 2 | 19 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 998.2 | -3.2 | 92 | 0.0 | SO | 16 | 30 | Glatteisbildung | --- |
| Weiden | 438 | 998.5 | 1.0 | 97 | 0.0 | S | 8 | 17 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 994.3 | 8.1 | 68 | 0.0 | SW | 40 | 60 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 993.2 | 7.8 | 68 | 0.0 | SW | 31 | 52 | Regen | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 995.9 | 7.5 | 67 | 0.0 | SW | 16 | 41 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 994.9 | 7.0 | 72 | 0.0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 996.7 | 2.6 | 93 | 0.0 | SO | 14 | 21 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 999.7 | -0.4 | 94 | 0.0 | SO | 17 | 32 | Glatteisbildung | --- |
| Straubing | 351 | 1000.5 | -0.5 | 94 | 0.0 | O | 17 | 24 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.6 | 96 | 0.0 | SW | 42 | 59 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 997.2 | 7.8 | 70 | 0.0 | S | 32 | 45 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 2.0 | 91 | 0.3 | SW | 26 | 61 | leichter Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 996.9 | 4.0 | 68 | 0.0 | SW | 40 | 75 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 997.6 | 5.0 | 78 | 0.0 | SW | 29 | 43 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 998.8 | 4.7 | 80 | 0.0 | W | 25 | 41 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1002.1 | -2.8 | 94 | 0.0 | S | 6 | 14 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -2.4 | 97 | 0.0 | SW | 75 | 117 | gefrierender Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 999.9 | 6.2 | 75 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1000.1 | 3.4 | 81 | 0.0 | S | 12 | 27 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 2.0 | 89 | 0.0 | S | 14 | 21 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -10.8 | 90 | ---- | W | 47 | 88 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 2.1 | 79 | 0.0 | SW | 50 | 103 | --- | schwere Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst