Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 08.01.2026, 09:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.3 2.8 93 0.0 S 11 16 --- ---
List/Sylt 26 1004.2 -1.4 95 0.0 SO 23 32 Glatteisbildung ---
Schleswig 43 1005.6 -2.1 89 0.0 SO 8 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1005.9 -2.3 89 ---- S 24 28 --- ---
Kiel 27 1005.8 -2.2 86 0.0 SO 13 23 --- ---
Fehmarn 3 1006.6 -2.0 88 0.0 S 17 26 --- ---
Arkona 42 1010.2 -4.8 77 0.0 S 30 44 wolkenlos ---
Norderney 11 1002.8 1.3 98 0.0 S 15 26 Nebel ---
Cuxhaven 5 1004.2 -0.1 96 0.1 S 12 21 ---
Hamburg-Flh. 11 1005.6 -2.5 95 0.5 SO 15 22 leichter Schneefall ---
Schwerin 59 1007.4 -4.8 81 0.0 SO 5 22 --- ---
Rostock 4 1008.2 -6.3 79 0.0 SO 16 32 --- ---
Greifswald 2 1010.4 -9.5 80 0.0 SO 20 31 wolkenlos ---
Emden 0 1003.2 1.7 94 0.0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1004.9 1.1 92 0.2 S 14 22 leichter Schneefall ---
Lüchow 17 1007.7 -3.6 90 0.0 SO 9 15 Schneegriesel ---
Marnitz 81 1008.5 -5.9 80 0.0 SO 13 22 --- ---
Waren 70 1009.3 -7.1 81 0.0 SO 15 21 --- ---
Neuruppin 38 1009.7 -7.9 81 0.0 O 7 13 --- ---
Angermünde 56 1011.6 -11.1 82 0.0 S 9 14 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1006.2 1.7 87 0.0 SW 12 22 --- ---
Hannover-Flh. 59 1006.7 0.6 83 0.0 S 13 --- ---
Magdeburg 76 1008.5 -3.3 89 0.0 S 7 15 Schneegriesel ---
Potsdam 81 1010.1 -9.4 84 0.0 SO 18 25 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.9 -9.6 82 0.0 SO 10 16 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.7 -8.2 79 0.0 SO 8 17 --- ---
Lindenberg 98 1011.7 -10.2 82 0.0 O 14 19 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1007.3 1.6 82 0.0 S 16 24 --- ---
Essen 150 1007.2 0.7 85 0.0 S 9 17 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -4.1 97 0.0 SW 10 25 leichter Schneefall ---
Bad Lippspringe 157 1007.6 0.9 83 0.0 SW 7 14 Schneefall ---
Brocken 1142 ------ -6.4 94 0.0 W 43 53 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1009.4 -3.2 88 0.0 S 19 24 --- ---
Dresden-Flh. 227 1011.4 -6.9 81 0.0 S 9 15 --- ---
Cottbus 69 1011.9 -10.3 82 0.0 O 5 9 --- ---
Görlitz 238 1012.7 -10.0 82 0.0 SO 10 14 wolkenlos ---
Aachen 231 1006.8 1.1 90 0.0 SW 24 31 --- ---
Nürburg 485 1008.4 -1.0 96 0.0 SW 9 18 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1008.3 0.2 81 0.0 S 14 24 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1010.0 -0.6 90 0.0 SO 8 13 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -5.4 94 0.0 SW 24 32 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1011.7 -5.7 94 0.0 SO 10 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1009.9 -2.5 81 0.0 SW 21 28 --- ---
Gera 311 1010.3 -3.5 86 0.0 SW 18 26 Schneefall ---
Fichtelberg 1213 ------ -8.5 92 0.5 W 40 53 Schneefall Windböen
Trier 265 1009.4 0.4 98 0.0 SW 14 27 Schneefall ---
Hahn-Flh. 497 1009.6 -0.9 99 0.0 SW 13 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.8 -0.1 88 0.0 S 9 20 --- ---
OF-Wetterpark 119 1010.8 0.5 87 0.0 S 7 15 --- ---
Würzburg 268 1011.9 -0.9 87 0.0 SW 9 26 --- ---
Bamberg 239 1012.4 -3.3 88 0.0 S 6 12 Glatteisbildung ---
Hof 567 1011.8 -5.3 94 0.0 S 10 19 --- ---
Weiden 438 1013.5 -6.0 89 0.0 S 7 16 Schneegriesel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1010.8 -0.4 95 0.0 SW 17 25 Glatteisbildung ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1011.4 1.8 78 0.0 SW 15 22 --- ---
Mannheim 96 1011.3 0.7 84 0.0 S 12 21 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1012.0 0.0 78 0.0 S 8 13 --- ---
Öhringen 276 1011.9 -0.4 84 0.0 SO 6 12 Schneefall ---
Nürnberg-Flh. 314 1012.6 -2.7 88 0.0 SO 8 11 Schneefall ---
Regensburg 366 1014.3 -6.5 88 0.0 SO 12 23 --- ---
Straubing 351 1014.8 -6.9 88 0.0 O 10 13 Schneefall ---
Großer Arber 1436 ------ -9.8 91 0.0 W 35 53 leichter Schneefall Windböen
Lahr 155 1012.1 1.2 89 0.0 S 14 24 leichter Schneefall ---
Freudenstadt 797 ------ -2.5 94 0.0 SW 9 27 Schneegriesel ---
Stötten 734 1012.9 -3.4 85 0.0 S 6 15 --- ---
Augsburg 462 1013.5 -2.1 82 0.0 SW 11 22 --- ---
München-Flh. 444 1013.1 -0.7 78 0.0 W 13 21 --- ---
Fürstenzell 476 1015.5 -9.1 90 0.1 NO 9 10 Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -5.3 94 0.2 SW 49 60 leichter Schneefall Windböen
Konstanz 443 1014.3 -0.4 81 0.0 SW 12 21 leichter Schneefall ---
Kempten 705 1013.6 -2.0 72 0.0 S 10 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.8 84 0.0 S 6 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -16.8 81 ---- NW 30 55 leichter Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.6 72 0.0 SW 22 37 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst