Wetterbeobachtungen von Montag, 15.09.2025, 09:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 998.4 | 17.6 | 79 | 0.0 | SW | 42 | 63 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 996.5 | 16.6 | 93 | 0.0 | S | 31 | 48 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 999.3 | 15.4 | 91 | 0.0 | S | 18 | 32 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.1 | 15.0 | 90 | ---- | S | 40 | 53 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1000.5 | 15.4 | 88 | 0.0 | SW | 17 | 35 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1001.0 | 14.9 | 93 | 0.0 | S | 17 | 36 | Regen | --- |
Arkona | 42 | 1004.5 | 15.5 | 77 | 0.0 | S | 45 | 63 | --- | Windböen |
Norderney | 11 | 999.5 | 15.8 | 82 | 0.1 | SW | 31 | 50 | Regen | --- |
Cuxhaven | 5 | 1000.2 | 16.9 | 79 | 0.0 | SW | 23 | 42 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1002.2 | 16.5 | 93 | 0.0 | S | 20 | 27 | Regen | --- |
Schwerin | 59 | 1003.3 | 14.2 | 96 | 0.0 | S | 14 | 28 | Regen | --- |
Rostock | 4 | 1003.4 | 13.9 | 92 | 0.9 | S | 17 | 41 | leichter Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1005.4 | 13.8 | 82 | 0.0 | S | 25 | 39 | leichter Regen | --- |
Emden | 0 | 1000.5 | 15.8 | 86 | 0.1 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1002.7 | 17.1 | 83 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1004.6 | 15.4 | 96 | 2.5 | S | 14 | 23 | Regen | --- |
Marnitz | 81 | 1004.8 | 14.3 | 100 | 1.4 | S | 10 | 24 | leichter Regen | --- |
Waren | 70 | 1005.3 | 14.0 | 96 | 0.8 | S | 19 | 36 | Regen | --- |
Neuruppin | 38 | 1006.3 | 14.2 | 96 | 1.7 | S | 9 | 23 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1007.9 | 12.6 | 95 | 0.3 | S | 17 | 31 | leichter Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1005.1 | 17.2 | 79 | 0.0 | SW | 21 | 33 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1005.1 | 16.2 | 80 | 0.1 | SW | 20 | 34 | Regen | --- |
Magdeburg | 76 | 1006.4 | 18.7 | 83 | 0.0 | S | 16 | 33 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1007.6 | 14.4 | 96 | 0.0 | S | 20 | 33 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1008.3 | 14.6 | 93 | 0.0 | S | 21 | 31 | leichter Regen | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1008.1 | 14.6 | 94 | 0.3 | S | 13 | 23 | Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 1009.6 | 13.7 | 93 | 0.1 | S | 10 | 27 | Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1007.7 | 17.1 | 80 | 0.0 | SW | 29 | 44 | --- | --- |
Essen | 150 | 1007.4 | 15.8 | 87 | 0.0 | SW | 21 | 36 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 12.6 | 97 | 0.6 | W | 30 | 50 | leichter Regen | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1007.1 | 15.5 | 88 | 0.0 | W | 15 | 31 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 12.2 | 100 | 0.6 | SW | 85 | 120 | Regen | Orkanböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1008.9 | 17.7 | 86 | 0.0 | S | 19 | 33 | Regen | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1010.9 | 15.8 | 86 | 0.0 | S | 19 | 30 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1010.3 | 14.8 | 87 | 0.0 | S | 13 | 30 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1012.7 | 13.7 | 88 | 0.1 | S | 32 | 45 | leichter Regen | --- |
Aachen | 231 | 1008.7 | 15.6 | 80 | 0.0 | SW | 27 | 49 | wolkenlos | --- |
Nürburg | 485 | 1008.7 | 15.4 | 92 | 0.2 | W | 24 | 50 | Regen | Windböen |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1009.4 | 16.4 | 84 | 0.2 | W | 12 | 35 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1008.5 | 18.2 | 91 | 0.1 | S | 28 | 43 | Regen | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 14.1 | 100 | 0.2 | SW | 51 | 69 | Regen | Sturmböen |
Meiningen | 450 | 1010.0 | 16.1 | 97 | 0.1 | S | 18 | 32 | Regen | --- |
Erfurt | 316 | 1008.0 | 19.7 | 75 | 0.0 | SW | 32 | 47 | --- | --- |
Gera | 311 | 1009.6 | 18.9 | 79 | 0.0 | SW | 28 | 39 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 11.2 | 99 | 0.0 | SW | 54 | 77 | leichter Regen | Sturmböen |
Trier | 265 | 1010.9 | 17.3 | 92 | 0.2 | SW | 30 | 55 | leichter Regen | Windböen |
Hahn-Flh. | 497 | 1009.7 | 16.3 | 97 | 0.0 | W | 32 | 66 | Regen | Sturmböen |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1010.3 | 20.7 | 77 | 0.0 | SW | 30 | 45 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1010.2 | 21.2 | 75 | 0.0 | SW | 12 | 33 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1012.4 | 18.8 | 84 | 0.0 | SW | 23 | 34 | --- | --- |
Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Hof | 567 | 1011.8 | 15.3 | 95 | 0.1 | S | 11 | 34 | Regen | --- |
Weiden | 438 | 1013.7 | 16.3 | 93 | 0.0 | S | 11 | 27 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1012.4 | 17.9 | 88 | 0.1 | SW | 28 | 46 | Regen | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1013.1 | 20.1 | 88 | 0.0 | SW | 29 | 44 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1012.2 | 20.3 | 79 | 0.0 | S | 18 | 31 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.1 | 21.0 | 75 | 0.0 | S | 8 | 17 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1013.0 | 18.3 | 97 | 0.9 | W | 7 | 16 | Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1013.3 | 19.0 | 79 | 0.0 | S | 15 | 25 | Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1015.6 | 13.9 | 96 | 0.6 | SO | 19 | 32 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1016.4 | 14.9 | 91 | 0.0 | O | 16 | 23 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 10.8 | 100 | 0.1 | SW | 39 | 50 | Nebel | Windböen |
Lahr | 155 | 1014.5 | 21.6 | 76 | 0.0 | S | 21 | 36 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 16.1 | 89 | 0.0 | W | 26 | 54 | --- | Windböen |
Stötten | 734 | 1013.3 | 18.4 | 79 | 0.0 | SW | 34 | 47 | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1015.0 | 18.9 | 75 | 0.0 | SW | 17 | 25 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1015.5 | 18.7 | 73 | 0.0 | S | 17 | 25 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1017.3 | 14.0 | 95 | 0.0 | SO | 5 | 12 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 11.4 | 100 | 0.8 | SW | 69 | 100 | Nebel | schwere Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1016.0 | 19.8 | 74 | 0.0 | W | 12 | 19 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1015.8 | 19.5 | 67 | 0.0 | SW | 9 | 21 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 15.1 | 80 | 0.0 | S | 12 | 15 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 5.0 | 79 | ---- | W | 43 | 66 | wolkenlos | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 16.6 | 74 | 0.0 | SW | 25 | 46 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst