aktuelle Werte

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 23.04.2026, 15 UTC


Station Höhe Luftd. Temp. DD FF Wetter+Wolken
Alma-Ata 851 1018.3 13.6 W 4 Regenschauer
Archangelsk 8 998.0 2.0 NW 14 bedeckt
Dnjpropetrovsk 143 997.1 6.2 W 18 Regenschauer
Dudinka 19 --- --- --- --- ---
Dushanbe 800 1012.1 20.8 - 0 bedeckt
Ekaterinburg 283 999.3 6.4 S 4 bedeckt
Irkutsk 469 1022.3 0.3 SO 4 gering bewölkt
Jakutsk 101 1017.8 -4.3 - 0 wolkenlos
Kaliningrad 21 --- --- --- --- ---
Kaunas 112 1009.2 12.9 N 22 ---
Kiew 167 1000.4 10.3 N 22 bewölkt
Kljuchi 29 1009.1 -4.8 W 7 bedeckt
Minsk 231 1004.6 9.6 N 22 bewölkt
Moskau 156 994.1 4.0 NW 7 bedeckt
Murmansk 51 997.2 1.1 S 14 Schneeschauer
Novosibirsk 143 --- --- --- --- ---
Odessa 42 1003.3 12.5 NW 25 bewölkt
Omsk 90 1007.6 12.0 W 7 wolkenlos
Ostrov Dikson 47 1010.9 -7.2 S 32 Schneefegen
Riga 26 1011.5 6.4 NW 24 ---
Samarkand 724 1013.4 17.4 O 4 gering bewölkt
Sotschi 13 1012.3 7.4 NO 11 Regenschauer
St. Petersburg 6 1007.7 4.2 NO 4 bedeckt
Tallin 34 1010.2 8.0 N 11
Taschkent 488 1014.1 18.8 S 4 bedeckt
Tbilisi 462 --- --- --- --- ---
Termez 310 1011.7 22.5 - 0 bewölkt
Tiksi 7 1030.8 -15.2 S 11 gering bewölkt
Vilnius 156 1008.5 10.9 NW 22 ---
Wladiwostok 183 1018.2 3.3 N 18 gering bewölkt
Wolgograd 141 1003.3 9.8 SW 29 bedeckt