Punkttermin-Prognose für Sanremo (IT) | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 00 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Mittwoch - 02.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.2 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.3 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | 27 | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.4 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.5 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.7 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.7 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | S | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.8 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.8 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.7 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | W | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.7 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | W | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.6 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.5 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.4 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.4 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | 32 | --- | --- | --- | | | W | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.3 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.2 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
Donnerstag - 03.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | 26 | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.4 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.5 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | O | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.6 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.7 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.7 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.8 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.8 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.8 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 32 | --- | --- | --- | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.7 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 31 | --- | --- | --- | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.5 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.5 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | W | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.5 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | 32 | --- | --- | --- | | | W | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | | | W | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | 29 | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | 8.4 |
Freitag - 04.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | 25 | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.4 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.5 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.7 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.7 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.8 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.8 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.7 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | S | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.7 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.6 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.6 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.6 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.5 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | 30 | --- | --- | --- | | | W | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.3 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.2 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.1 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | |||
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | 28 | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | 8.3 |
Samstag - 05.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | 25 | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.6 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 1.7 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 30 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | 44 | | | 0.0 | | | 1017 | | | 1.9 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 1.7 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | 30 | --- | --- | --- | | | W | 17 | 41 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 1.2 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | 27 | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1015 | | | 0.2 | 7.3 |
Sonntag - 06.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | 24 | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.5 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 1.5 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 29 | --- | --- | --- | --- | | | W | 26 | 57 | | | 0.0 | | | 1012 | | | 1.8 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 50 | | | 0.0 | | | 1010 | | | 1.4 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | 29 | --- | --- | --- | | | W | 28 | 52 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 0.9 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | 26 | | | W | 20 | 46 | | | 0.0 | 0.0 | | | 1009 | | | 0.2 | 6.3 |
Montag - 07.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | W | 15 | 43 | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | --- | --- | | | W | 15 | 43 | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | 24 | --- | --- | | | W | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.7 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 28 | 48 | | | 0.0 | | | 1006 | | | 1.4 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 35 | 61 | | | 0.0 | | | 1006 | | | 1.8 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 28 | --- | --- | --- | --- | | | W | 35 | 67 | | | 0.0 | | | 1005 | | | 1.7 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | 28 | --- | --- | --- | | | W | 30 | 56 | | | 0.0 | | | 1005 | | | 1.1 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | --- | --- | 26 | | | W | 17 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1006 | | | 0.2 | 6.8 |
Dienstag - 08.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 22 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | 48 | | | 0.0 | | | 1006 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 21 | --- | --- | --- | --- | | | W | 15 | 46 | | | 0.0 | | | 1007 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | 21 | --- | --- | | | W | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1008 | | | 0.6 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 24 | 44 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 1.4 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 54 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 1.7 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | W | 35 | 59 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 1.6 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | 27 | --- | --- | --- | | | W | 30 | 50 | | | 0.0 | | | 1009 | | | 1.2 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 23 | --- | --- | --- | 24 | | | W | 15 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1010 | | | 0.3 | 6.8 |
Mittwoch - 09.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 20 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 19 | --- | --- | --- | --- | | | W | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1010 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | 19 | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1011 | | | 0.7 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 22 | 44 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 1.8 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 27 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 50 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 2.1 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | W | 37 | 57 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 2.2 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | 27 | --- | --- | --- | | | W | 28 | 52 | | | 0.0 | | | 1011 | | | 1.8 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 23 | --- | --- | --- | 24 | | | W | 15 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1013 | | | 0.4 | 8.8 |
Donnerstag - 10.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 20 | --- | --- | --- | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 19 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | 19 | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 1.0 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 2.2 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | W | 24 | 48 | | | 0.0 | | | 1014 | | | 2.5 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 54 | | | 0.0 | | | 1014 | | | 2.2 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | 26 | --- | --- | --- | | | W | 18 | 44 | | | 0.0 | | | 1013 | | | 1.8 | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 22 | --- | --- | --- | 23 | | | W | 11 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1014 | | | 0.5 | 10.0 |
Freitag - 11.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 20 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 18 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 24 | --- | 18 | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 1.0 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | S | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1014 | | | 2.3 | ||
14:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 26 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 28 | 44 | | | 0.0 | | | 1015 | | | 2.6 | ||
17:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 25 | --- | --- | --- | --- | | | W | 30 | 46 | | | 0.0 | | | 1014 | | | 2.5 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 25 | 26 | --- | --- | --- | | | W | 20 | 43 | | | 0.0 | | | 1014 | | | 2.2 | ||
23:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 22 | --- | --- | --- | 23 | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1014 | | | 0.5 | 11.0 |
Samstag - 12.07.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | starker Regenschauer | | | 18 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 4.6 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |