Punkttermin-Prognose für Sanremo (IT) | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 05 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Montag - 20.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | 10 | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 3.1 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
12:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
14:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
18:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | 10 | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
Dienstag - 21.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
00:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
01:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | bedeckt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | 8 | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.2 | ||
12:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.2 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | ||
15:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.2 | ||
18:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.1 | ||
19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | 11 | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | |||
23:00 Uhr | | | bedeckt | | | 7 | --- | --- | --- | 10 | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | 1.8 |
Mittwoch - 22.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
00:00 Uhr | | | bedeckt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | Regen | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | 7 | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
12:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
14:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
15:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
16:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
17:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
18:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | 10 | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 2.2 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 2.2 | | | 1015 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 2.3 | | | 1015 | | | 0.0 | |||
23:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | 9 | | | N | 11 | --- | | | 2.7 | 9.4 | | | 1015 | | | 0.0 | 0.1 |
Donnerstag - 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 8.1 | | | 1014 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 6.7 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | 9 | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 1.8 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.2 | ||
16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1013 | | | 0.6 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | 12 | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1015 | | | 0.3 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | 10 | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | 16.6 | | | 1015 | | | 0.0 | 1.1 |
Freitag - 24.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1016 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | N | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | 6 | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.1 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | W | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.6 | ||
16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 1.0 | ||
19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | 13 | --- | --- | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
22:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | 10 | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | 2.0 |
Samstag - 25.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 9 | --- | 6 | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.1 | ||
16:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.2 | ||
19:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | 13 | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | 10 | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | 0.4 |
Sonntag - 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | 9 | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1022 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
16:00 Uhr | | | bedeckt | | | 13 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | 13 | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | 11 | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | 0.0 |
Montag - 27.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | 10 | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1021 | | | 0.0 | ||
13:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.5 | ||
16:00 Uhr | | | bedeckt | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.8 | ||
19:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | 12 | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.3 | ||
22:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | 11 | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | 1.5 |
Dienstag - 28.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1020 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | bedeckt | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | 8 | --- | --- | | | NW | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.8 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 1.0 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | 12 | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1019 | | | 0.3 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | 10 | | | N | 13 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1019 | | | 0.0 | 2.5 |
Mittwoch - 29.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | 8 | --- | --- | | | NW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.5 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 12 | --- | --- | --- | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 1.1 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | W | 20 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 1.1 | ||
19:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | 12 | --- | --- | --- | | | NW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.4 | ||
22:00 Uhr | | | bedeckt | | | 11 | --- | --- | --- | 10 | | | NW | 15 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | 3.0 |
Donnerstag - 30.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1018 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | bedeckt | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1017 | | | 0.0 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |