Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.11.2026, 22:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 975.2 10.5 90 0.0 S 29 43 --- ---
List/Sylt 26 976.8 3.6 92 0.9 O 47 63 leichter Regen Windböen
Schleswig 43 978.6 3.3 96 0.0 O 13 26 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 979.0 4.3 97 0.0 SO 12 21 Regen ---
Fehmarn 3 980.5 4.5 93 0.3 SO 26 38 Regen ---
Arkona 42 983.9 4.7 86 0.3 SO 34 43 leichter Regen ---
Norderney 11 975.5 8.5 90 0.0 S 25 43 --- ---
Cuxhaven 5 977.3 7.7 95 0.0 S 8 13 --- ---
Hamburg-Flh. 11 979.2 7.6 97 0.1 S 13 19 Regen ---
Schwerin 59 980.8 5.5 98 0.3 S 12 18 leichter Regen ---
Rostock 4 981.3 4.1 93 0.0 SO 24 34 Regen ---
Greifswald 2 983.2 3.7 93 0.7 SO 13 23 leichter Regen ---
Emden 0 976.5 9.7 85 0.0 S 17 37 --- ---
Bremen-Flh. 5 978.8 8.9 87 0.0 S 14 23 --- ---
Lüchow 17 981.8 5.8 97 0.0 S 7 14 --- ---
Marnitz 81 982.1 5.7 96 0.0 S 10 22 --- ---
Waren 70 982.3 5.3 96 0.1 S 13 20 leichter Regen ---
Neuruppin 38 983.6 4.4 96 0.0 S 2 8 --- ---
Angermünde 56 984.0 5.4 94 0.1 SW 12 19 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 980.3 9.5 87 0.1 S 17 35 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 981.1 11.5 79 0.0 SW 19 27 leichter Regen ---
Magdeburg 76 984.0 7.2 94 0.0 S 8 11 --- ---
Potsdam 81 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 984.8 5.2 100 0.0 S 9 15 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 984.6 5.7 99 0.0 S 6 14 --- ---
Lindenberg 98 985.6 6.6 96 0.0 SW 10 17 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 981.9 9.7 93 2.0 SW 31 42 Regen ---
Essen 150 982.1 8.9 96 1.3 SW 23 40 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 3.4 95 4.2 W 37 72 leichter Regen Sturmböen
Bad Lippspringe 157 983.3 8.4 93 3.9 SW 22 47 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 4.1 100 0.3 SW 85 110 Niederschlag orkanartige böen
Leipzig-Flh. 142 986.2 10.0 81 0.0 S 21 37 --- ---
Dresden-Flh. 227 987.6 10.4 78 0.0 SW 19 29 --- ---
Cottbus 69 986.4 8.5 95 0.0 SW 8 22 --- ---
Görlitz 238 988.4 8.4 90 0.0 SW 19 27 --- ---
Aachen 231 982.4 9.2 87 1.9 SW 32 53 Regen Windböen
Nürburg 485 982.9 10.7 77 0.0 W 30 52 Regen Windböen
Köln/Bonn-Flh. 92 983.6 8.9 91 0.0 NW 22 31 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 984.6 13.0 71 0.0 S 27 40 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.0 89 0.0 SW 59 79 --- Sturmböen
Meiningen 450 986.8 10.9 75 0.0 S 24 39 --- ---
Erfurt 316 985.3 11.2 74 0.0 SW 31 44 --- ---
Gera 311 987.6 10.0 83 0.0 SW 23 31 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.6 99 0.0 W 68 98 leichter Regen schwere Sturmböen
Trier 265 985.3 13.1 70 0.0 S 45 69 --- Sturmböen
Hahn-Flh. 497 985.0 11.1 76 ---- SW 38 62 --- Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 986.6 14.3 65 0.0 SW 34 49 --- ---
OF-Wetterpark 119 986.6 14.0 66 0.0 SW 19 35 --- ---
Würzburg 268 989.0 12.4 74 0.0 SW 25 41 --- ---
Bamberg 239 990.1 11.3 79 0.0 SO 10 18 leichter Regen ---
Hof 567 989.2 9.7 85 0.1 S 16 32 Regen ---
Weiden 438 991.4 9.7 86 0.0 S 12 22 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 988.0 12.6 73 0.0 SW 29 45 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 988.9 14.5 68 0.0 SW 21 30 --- ---
Mannheim 96 988.1 13.5 71 0.0 S 15 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 990.4 12.1 74 0.0 S 12 17 --- ---
Öhringen 276 989.4 13.6 66 0.0 SW 13 31 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 990.9 11.6 79 0.0 S 14 21 --- ---
Regensburg 366 992.7 10.2 85 0.0 SO 10 14 --- ---
Straubing 351 993.5 10.6 81 0.0 SW 7 13 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 4.4 100 0.0 W 56 79 Nebel Sturmböen
Lahr 155 990.7 14.5 73 0.0 S 19 32 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 8.5 86 2.1 W 26 59 Regen Windböen
Stötten 734 991.5 9.8 75 0.0 S 19 31 --- ---
Augsburg 462 992.9 10.6 82 0.0 S 12 20 --- ---
München-Flh. 444 994.2 7.4 89 0.0 SW 8 11 --- ---
Fürstenzell 476 993.8 10.5 78 0.0 SW 13 24 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.1 81 ---- SW 74 107 --- orkanartige böen
Konstanz 443 993.5 12.5 77 0.0 SW 15 29 --- ---
Kempten 705 994.4 9.2 76 0.0 SO 8 20 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 5.0 91 0.0 S 6 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.8 71 ---- S 51 80 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.1 73 0.0 W 19 39 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst