Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 19.11.2026, 22:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 994.2 | 4.2 | 77 | 0.0 | NO | 18 | 26 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 994.2 | 0.3 | 79 | 0.0 | N | 8 | 9 | --- | |
| Schleswig | 43 | 993.4 | -0.5 | 93 | 0.0 | NW | 8 | 14 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 992.7 | 1.8 | 78 | 0.0 | N | 10 | 17 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 992.1 | 3.3 | 70 | 0.0 | N | 19 | 31 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 990.3 | 3.2 | 80 | 0.0 | N | 14 | 35 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 994.3 | 5.0 | 72 | 0.0 | NO | 25 | 33 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 993.6 | 3.7 | 84 | 0.0 | N | 22 | 26 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 992.5 | 2.7 | 98 | 0.0 | NW | 9 | 14 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 991.3 | 3.4 | 96 | 0.0 | N | 6 | 12 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 990.8 | 5.0 | 83 | 0.0 | N | 35 | 42 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 989.9 | 3.5 | 91 | 0.0 | NW | 8 | 10 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 994.2 | 2.9 | 96 | 0.0 | W | 4 | 9 | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 993.3 | 4.2 | 92 | 0.0 | N | 11 | 17 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 991.1 | 3.5 | 94 | 0.0 | N | 8 | 21 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 990.8 | 2.6 | 96 | 0.1 | N | 5 | 11 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 990.2 | 3.0 | 94 | 0.0 | N | 6 | 12 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 989.8 | 3.6 | 92 | 0.0 | N | 6 | 18 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 989.4 | 4.1 | 91 | 0.0 | NW | 13 | 21 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 993.7 | 5.0 | 93 | 0.0 | N | 10 | 23 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.1 | 4.4 | 97 | 0.0 | NW | 14 | 24 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 989.1 | 9.0 | 85 | 0.0 | SW | 10 | 17 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 989.0 | 6.7 | 97 | 0.7 | NW | 7 | 19 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 989.1 | 6.8 | 94 | 1.0 | NW | 13 | 20 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 989.0 | 7.6 | 93 | 0.6 | W | 17 | 31 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 993.2 | 9.0 | 96 | 0.7 | SW | 10 | 15 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 993.2 | 8.2 | 98 | 0.0 | SW | 4 | 9 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.4 | 98 | 0.0 | W | 25 | 40 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 993.0 | 6.0 | 92 | 0.0 | NW | 17 | 41 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 0.8 | 100 | 0.1 | W | 79 | 104 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 990.3 | 8.7 | 88 | 0.1 | SW | 18 | 31 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 990.8 | 9.8 | 73 | 0.0 | SW | 26 | 39 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 989.4 | 9.8 | 78 | 0.0 | SW | 19 | 29 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 991.4 | 8.5 | 80 | 0.0 | S | 23 | 32 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 993.9 | 8.1 | 95 | 1.3 | SW | 23 | 36 | leichter Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 995.0 | 6.5 | 93 | 0.1 | W | 20 | 30 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 993.9 | 9.2 | 94 | 0.9 | W | 13 | 27 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 993.7 | 8.4 | 97 | 0.0 | SW | 15 | 22 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.5 | 99 | 2.5 | W | 26 | 49 | leichter Regen | --- |
| Meiningen | 450 | 993.4 | 8.0 | 86 | 0.6 | W | 20 | 40 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 991.3 | 9.1 | 80 | 0.0 | SW | 35 | 50 | --- | Windböen |
| Gera | 311 | 991.7 | 9.1 | 81 | 0.0 | SW | 21 | 36 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.4 | 98 | 0.0 | W | 60 | 91 | leichter Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 996.6 | 8.6 | 86 | 0.1 | SW | 26 | 45 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 995.8 | 7.1 | 96 | ---- | W | 25 | 44 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 995.2 | 10.1 | 85 | 0.1 | SW | 24 | 41 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 995.0 | 9.7 | 89 | 0.0 | SW | 15 | 28 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 995.8 | 9.4 | 86 | 0.0 | W | 28 | 40 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 995.1 | 9.4 | 84 | 0.5 | SW | 18 | 29 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 993.6 | 6.9 | 92 | 0.4 | SW | 21 | 42 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 995.8 | 7.4 | 90 | 0.3 | SW | 15 | 31 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 998.0 | 8.8 | 91 | 0.0 | SW | 32 | 48 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.4 | 10.2 | 87 | 0.0 | SW | 34 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 997.4 | 9.2 | 84 | 0.0 | S | 18 | 28 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 998.9 | 9.6 | 81 | 0.0 | SW | 10 | 27 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 998.6 | 7.3 | 94 | 3.6 | W | 23 | 54 | Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 996.0 | 9.7 | 77 | 0.0 | SW | 26 | 40 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 997.8 | 8.4 | 83 | 0.0 | SW | 14 | 36 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 998.4 | 8.0 | 80 | 0.0 | SW | 14 | 21 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.0 | 100 | 0.0 | SW | 49 | 71 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1000.7 | 10.3 | 83 | 0.1 | S | 23 | 34 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 5.6 | 94 | 1.2 | W | 31 | 59 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 998.4 | 7.7 | 77 | 0.0 | W | 45 | 66 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 999.7 | 9.0 | 73 | 0.0 | SW | 32 | 49 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 999.3 | 8.6 | 74 | 0.0 | W | 40 | 57 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 999.2 | 7.5 | 79 | 0.0 | SW | 22 | 34 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.2 | 100 | 1.9 | W | 48 | 87 | Schneefall | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1002.1 | 9.6 | 71 | 0.0 | W | 31 | 49 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1002.2 | 6.9 | 79 | 0.1 | SW | 12 | 26 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 5.1 | 92 | 0.0 | S | 7 | 14 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.6 | 93 | ---- | W | 41 | 94 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.9 | 81 | 0.0 | SW | 42 | 70 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst