Wetterbeobachtungen von Sonntag, 26.07.2026, 22:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1000.6 | 17.0 | 86 | 0.1 | W | 33 | 47 | leichter Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 999.2 | 14.3 | 95 | 0.0 | N | 37 | 51 | Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 998.7 | 15.4 | 94 | 0.0 | W | 11 | 20 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 997.5 | 17.6 | 91 | ---- | W | 41 | 48 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 997.9 | 17.1 | 94 | 0.0 | W | 20 | 31 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 997.3 | 17.7 | 96 | 0.0 | SW | 15 | 29 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 998.4 | 17.3 | 95 | 0.5 | S | 24 | 30 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1002.3 | 17.0 | 82 | 0.0 | NW | 41 | 49 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1000.7 | 17.0 | 83 | 0.0 | W | 28 | 47 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1000.0 | 17.4 | 92 | 0.1 | W | 23 | 44 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 999.5 | 17.2 | 98 | 0.0 | SW | 17 | 27 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 998.5 | 18.0 | 93 | 0.0 | SW | 13 | 23 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 999.6 | 18.2 | 87 | 0.0 | SW | 17 | 29 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1002.6 | 16.1 | 92 | 0.0 | W | 14 | 27 | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1001.9 | 17.1 | 90 | 0.0 | W | 17 | 28 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1001.0 | 17.8 | 95 | 0.0 | SW | 13 | 23 | leichter Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1000.5 | 17.2 | 94 | 0.0 | SW | 12 | 25 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 1000.3 | 17.5 | 90 | 0.0 | SW | 15 | 25 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 1002.0 | 17.0 | 94 | 1.5 | SW | 5 | 16 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1001.9 | 16.8 | 92 | 0.0 | SW | 6 | 12 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1004.3 | 17.6 | 91 | 0.0 | SW | 14 | 23 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1002.5 | 17.4 | 93 | 0.0 | SW | 14 | 25 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1002.4 | 18.9 | 80 | ---- | SW | 8 | 16 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1002.4 | 18.4 | 83 | 0.0 | SW | 15 | 25 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1002.6 | 19.6 | 85 | 0.0 | S | 13 | 18 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1002.4 | 20.1 | 79 | 0.0 | S | 8 | 21 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1003.1 | 18.6 | 91 | 0.0 | S | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1006.1 | 18.4 | 93 | 0.0 | SW | 17 | 23 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1006.1 | 17.2 | 96 | 0.5 | SW | 11 | 24 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 12.3 | 97 | 1.0 | W | 22 | 47 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1004.9 | 15.9 | 98 | 0.7 | SW | 10 | 17 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 12.2 | 100 | 0.2 | SW | 76 | 102 | Niederschlag | schwere Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1003.9 | 18.4 | 84 | 0.0 | S | 9 | 13 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1004.5 | 19.3 | 74 | 0.0 | S | 9 | 16 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 1003.5 | 19.1 | 87 | 0.0 | SW | 7 | 9 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1004.0 | 21.5 | 58 | 0.0 | NW | 9 | 23 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1007.3 | 17.7 | 94 | 1.0 | W | 20 | 46 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1008.0 | 16.5 | 91 | 0.0 | W | 17 | 31 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1007.3 | 16.9 | 92 | 0.0 | S | 5 | 7 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1006.4 | 18.0 | 89 | 0.0 | SW | 22 | 40 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 15.7 | 81 | 0.0 | W | 30 | 53 | Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1005.2 | 21.1 | 57 | 0.0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1004.5 | 19.4 | 67 | 0.0 | SW | 12 | 17 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1004.4 | 19.9 | 64 | 0.0 | NO | 4 | 15 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 14.6 | 62 | 0.0 | W | 33 | 41 | Regen | --- |
| Trier | 265 | 1008.4 | 21.6 | 63 | 0.0 | W | 21 | 39 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1008.2 | 17.1 | 87 | ---- | W | 13 | 22 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1007.4 | 23.3 | 56 | 0.0 | W | 32 | 46 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1007.0 | 23.3 | 56 | 0.0 | SW | 12 | 30 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1007.3 | 22.8 | 51 | 0.0 | W | 26 | 36 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hof | 567 | 1005.3 | 20.3 | 53 | 0.0 | SW | 15 | 27 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1006.3 | 22.8 | 42 | 0.0 | W | 13 | 30 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1009.1 | 20.6 | 65 | 0.0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1009.1 | 24.0 | 52 | 0.0 | W | 17 | 35 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1008.1 | 23.9 | 54 | 0.0 | W | 14 | 27 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1009.1 | 22.1 | 57 | 0.0 | W | 26 | 40 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 1008.2 | 23.3 | 50 | 0.0 | W | 19 | 37 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1006.7 | 23.7 | 42 | 0.0 | W | 23 | 34 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1006.6 | 24.5 | 49 | 0.0 | W | 9 | 18 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1006.4 | 24.2 | 51 | 0.0 | SW | 18 | 33 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 13.9 | 87 | 0.0 | SW | 28 | 39 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1010.0 | 24.1 | 40 | 0.0 | SW | 6 | 10 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 18.9 | 53 | 0.0 | W | 28 | 51 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 1008.8 | 20.3 | 51 | 0.0 | W | 27 | 44 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1008.1 | 23.9 | 49 | 0.0 | W | 21 | 34 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1007.8 | 22.8 | 53 | 0.0 | W | 26 | 38 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1007.6 | 19.7 | 71 | 0.0 | S | 5 | 15 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 14.2 | 56 | 0.0 | W | 41 | 54 | --- | Windböen |
| Konstanz | 443 | 1009.8 | 23.9 | 52 | 0.0 | SW | 17 | 31 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1010.0 | 20.1 | 58 | 0.0 | SW | 7 | 26 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 15.7 | 81 | 0.0 | SO | 9 | 13 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 2.2 | 98 | ---- | NW | 23 | 52 | Nebel | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 17.8 | 61 | 0.0 | SW | 31 | 47 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst