Wetterbeobachtungen von Dienstag, 10.02.2026, 22:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 989.0 | 2.2 | 98 | 0.0 | O | 30 | 37 | leichter Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 990.8 | 0.4 | 94 | 0.0 | O | 24 | 33 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schleswig | 43 | 991.2 | 0.6 | 92 | 0.0 | O | 14 | 24 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 991.4 | 0.5 | 94 | 0.6 | O | 13 | 16 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 992.6 | 0.5 | 94 | 0.3 | O | 23 | 35 | Schneefall | --- |
| Arkona | 42 | 995.0 | -0.3 | 98 | 0.0 | O | 7 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 987.7 | 2.7 | 98 | 0.0 | O | 13 | 23 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 989.3 | 0.9 | 99 | 0.0 | O | 16 | 19 | Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 990.3 | 2.3 | 97 | 0.0 | SO | 14 | 24 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 991.5 | 1.0 | 95 | 0.1 | O | 7 | 17 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 992.7 | 0.8 | 89 | 0.0 | SO | 19 | 28 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 994.1 | 0.0 | 88 | 0.1 | O | 12 | 20 | Schneeregen | --- |
| Emden | 0 | 987.4 | 3.4 | 98 | 0.2 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 988.6 | 3.6 | 95 | 0.0 | O | 8 | 17 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 991.1 | 2.5 | 88 | 0.0 | O | 9 | 16 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 992.0 | 1.2 | 95 | 0.2 | SO | 10 | 21 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 993.0 | 0.8 | 94 | 0.3 | O | 6 | 15 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 992.7 | 0.8 | 94 | 0.1 | O | 13 | 19 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 994.2 | 0.6 | 93 | 0.0 | SO | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 987.7 | 6.6 | 91 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 989.5 | 5.3 | 85 | 0.0 | S | 16 | 20 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 991.2 | 4.0 | 84 | 0.0 | SO | 7 | 15 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 992.6 | 1.5 | 90 | 0.0 | SO | 18 | 26 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 993.5 | 1.7 | 90 | 0.0 | SO | 14 | 18 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 993.4 | 2.0 | 88 | 0.0 | SO | 13 | 21 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 994.1 | 1.5 | 85 | 0.0 | SO | 13 | 21 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 986.9 | 8.3 | 86 | 0.0 | SO | 19 | 26 | --- | --- |
| Essen | 150 | 987.1 | 8.1 | 86 | 0.0 | S | 16 | 25 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 2.0 | 99 | 0.1 | S | 16 | 28 | Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 988.9 | 6.1 | 87 | 0.0 | S | 6 | 17 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.8 | 97 | 0.1 | SW | 46 | 57 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 992.4 | 5.8 | 72 | 0.0 | S | 23 | 31 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 994.5 | 3.9 | 80 | 0.0 | SO | 22 | 33 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 994.5 | 3.2 | 77 | 0.0 | S | 7 | 17 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 995.2 | 3.6 | 77 | 0.0 | S | 37 | 53 | --- | Windböen |
| Aachen | 231 | 986.1 | 7.7 | 92 | 0.0 | O | 10 | 15 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 987.3 | 7.0 | 96 | 0.0 | S | 13 | 27 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.9 | 8.1 | 86 | 0.0 | SO | 19 | 26 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.2 | 6.2 | 98 | 0.0 | SO | 11 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 1.5 | 98 | 0.0 | S | 33 | 40 | leichter Regen | --- |
| Meiningen | 450 | 992.9 | 2.6 | 94 | 0.0 | S | 9 | 15 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 991.7 | 4.2 | 84 | 0.0 | S | 25 | 33 | --- | --- |
| Gera | 311 | 993.1 | 4.5 | 77 | 0.0 | S | 23 | 31 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -1.5 | 98 | 0.0 | SW | 45 | 62 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 987.6 | 9.1 | 90 | 0.0 | S | 28 | 41 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 988.4 | 6.7 | 98 | 0.0 | S | 13 | 24 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.4 | 7.1 | 97 | 0.3 | NO | 6 | 9 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 990.4 | 7.2 | 94 | 0.2 | SO | 9 | 14 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 992.9 | 5.3 | 87 | 0.0 | SO | 13 | 17 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 993.4 | 4.8 | 82 | 0.0 | S | 10 | 24 | --- | --- |
| Hof | 567 | 994.5 | 1.5 | 92 | 0.0 | SO | 10 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Weiden | 438 | 995.1 | 3.5 | 84 | 0.0 | SW | 3 | 10 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 988.8 | 8.5 | 90 | 0.0 | S | 15 | 27 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 990.5 | 7.1 | 97 | 0.0 | SO | 4 | 7 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 990.4 | 8.0 | 91 | 0.0 | S | 10 | 16 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 992.4 | 5.8 | 82 | 0.0 | SO | 6 | 13 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 992.1 | 7.1 | 79 | 0.0 | SO | 11 | 18 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.0 | 3.8 | 84 | 0.0 | SO | 15 | 18 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 995.8 | 3.7 | 81 | 0.0 | SO | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | 996.4 | 3.2 | 87 | 0.0 | SO | 17 | 27 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.4 | 83 | 0.0 | S | 24 | 40 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 990.8 | 9.8 | 79 | 0.0 | S | 16 | 28 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.3 | 95 | 0.0 | S | 14 | 21 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 993.9 | 3.3 | 94 | 0.0 | S | 23 | 36 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 995.5 | 1.7 | 93 | 0.0 | SO | 6 | 9 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 996.5 | 0.0 | 95 | 0.0 | W | 5 | 11 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Fürstenzell | 476 | 997.2 | 2.0 | 96 | 0.0 | S | 5 | 13 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.5 | 100 | 0.2 | S | 55 | 71 | leichter Regen | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 995.2 | 4.1 | 95 | 0.0 | O | 4 | 9 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 996.7 | 0.2 | 90 | 0.0 | SO | 6 | 8 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -2.0 | 92 | 0.0 | SO | 3 | 7 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -8.8 | 74 | ---- | S | 31 | 59 | --- | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.3 | 62 | 0.0 | O | 13 | 16 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst