Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.11.2026, 17:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 979.4 | 6.0 | 93 | 1.3 | O | 53 | 66 | leichter Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 982.1 | 4.9 | 89 | 0.0 | O | 31 | 42 | --- | |
| Schleswig | 43 | 983.3 | 4.3 | 85 | 0.1 | O | 23 | 42 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 983.7 | 4.6 | 87 | 0.0 | O | 22 | 34 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 984.8 | 5.4 | 82 | 0.0 | O | 28 | 48 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 988.0 | 4.9 | 89 | 0.0 | SO | 30 | 39 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 977.9 | 4.1 | 96 | 0.8 | SO | 21 | 39 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 980.0 | 4.6 | 93 | 1.8 | O | 37 | 51 | leichter Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 981.8 | 4.3 | 95 | 1.4 | SO | 26 | 44 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 983.9 | 4.3 | 93 | 0.9 | O | 14 | 30 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 985.5 | 4.1 | 88 | 0.0 | O | 17 | 32 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 987.4 | 3.5 | 92 | 0.0 | O | 17 | 26 | --- | --- |
| Emden | 0 | 978.3 | 5.3 | 96 | 0.0 | S | 14 | 23 | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 980.4 | 5.0 | 97 | 0.4 | S | 12 | 15 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 983.6 | 4.4 | 94 | 2.1 | SO | 18 | 41 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 984.6 | 4.0 | 90 | 1.1 | SO | 20 | 29 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 985.6 | 4.7 | 82 | 0.0 | O | 14 | 27 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 985.8 | 4.1 | 91 | 1.5 | O | 11 | 26 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 986.9 | 5.3 | 77 | 0.0 | SO | 18 | 28 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 981.9 | 12.2 | 74 | 0.0 | SW | 25 | 47 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 982.2 | 4.9 | 100 | 0.0 | SO | 10 | 20 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 984.2 | 5.1 | 97 | 0.9 | S | 9 | 22 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 985.1 | 4.2 | 96 | 1.7 | SO | 23 | 42 | Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 985.4 | 4.5 | 95 | 1.0 | O | 22 | 32 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 985.8 | 4.7 | 96 | 1.2 | O | 14 | 33 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 986.2 | 4.4 | 92 | 1.1 | SO | 17 | 33 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 985.0 | 13.2 | 67 | 0.0 | SW | 36 | 55 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 984.6 | 12.3 | 70 | 0.0 | SW | 25 | 48 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 6.5 | 92 | 0.0 | W | 35 | 66 | --- | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 983.7 | 10.5 | 89 | 0.0 | W | 20 | 45 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 4.2 | 100 | 0.2 | W | 83 | 134 | Nebel | Orkanböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 985.3 | 8.1 | 95 | 0.3 | SW | 17 | 33 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.7 | 7.6 | 93 | 0.5 | S | 26 | 35 | leichter Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 986.2 | 5.1 | 92 | 1.0 | O | 13 | 26 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 987.2 | 5.6 | 96 | 1.5 | O | 6 | 12 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 986.1 | 11.1 | 80 | 0.0 | SW | 29 | 44 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 987.3 | 10.8 | 74 | 0.0 | W | 33 | 54 | --- | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.5 | 11.7 | 77 | 0.0 | W | 25 | 49 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 987.5 | 12.4 | 73 | 0.0 | SW | 31 | 46 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 6.7 | 97 | 0.6 | SW | 62 | 80 | Regen | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 987.7 | 11.8 | 72 | 0.0 | SW | 24 | 50 | --- | Windböen |
| Erfurt | 316 | 985.5 | 11.8 | 78 | 0.0 | W | 38 | 67 | leichter Regen | Sturmböen |
| Gera | 311 | 986.4 | 10.6 | 88 | 0.0 | W | 16 | 35 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 5.7 | 99 | 0.0 | W | 66 | 107 | Nebel | orkanartige böen |
| Trier | 265 | 989.9 | 13.3 | 71 | 0.0 | SW | 41 | 64 | --- | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 988.9 | 11.0 | 77 | ---- | W | 32 | 49 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 989.7 | 14.2 | 66 | 0.0 | SW | 30 | 49 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 989.3 | 13.9 | 66 | 0.0 | SW | 18 | 39 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 990.0 | 13.6 | 66 | 0.0 | W | 39 | 62 | --- | Windböen |
| Bamberg | 239 | 990.2 | 13.7 | 73 | 0.0 | W | 20 | 31 | --- | --- |
| Hof | 567 | 988.1 | 10.7 | 87 | 1.1 | W | 26 | 62 | Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 990.3 | 11.5 | 85 | 0.0 | SW | 19 | 41 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.2 | 12.9 | 73 | 0.0 | SW | 29 | 46 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 992.4 | 15.5 | 65 | 0.0 | SW | 28 | 42 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 991.1 | 14.9 | 68 | 0.0 | SW | 23 | 43 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 992.7 | 14.4 | 62 | 0.0 | W | 15 | 38 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 992.1 | 14.3 | 66 | 0.0 | W | 25 | 52 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.3 | 13.8 | 70 | 0.0 | W | 24 | 45 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 992.5 | 11.6 | 92 | 0.0 | SW | 14 | 35 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 993.1 | 12.4 | 89 | 0.3 | W | 13 | 31 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 5.3 | 100 | 0.0 | W | 66 | 113 | Nebel | orkanartige böen |
| Lahr | 155 | 994.8 | 15.0 | 69 | 0.0 | S | 25 | 39 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 9.9 | 86 | 0.0 | SW | 26 | 50 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 992.9 | 11.3 | 72 | 0.0 | W | 44 | 68 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 993.9 | 12.7 | 78 | 0.0 | SW | 25 | 40 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 994.0 | 13.5 | 74 | 0.0 | W | 47 | 64 | wolkenlos | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.7 | 9.2 | 97 | 0.0 | SW | 13 | 23 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.2 | 99 | ---- | SW | 69 | 101 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 996.3 | 12.5 | 74 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 996.2 | 12.4 | 71 | 0.0 | SW | 22 | 57 | wolkenlos | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.8 | 98 | 0.0 | SW | 3 | 9 | Nebel | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -4.0 | 94 | ---- | W | 49 | 100 | Schneefall | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.6 | 73 | 0.0 | SW | 45 | 82 | wolkenlos | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst