Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 05.09.2026, 17:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.9 17.4 72 0.0 W 42 56 Windböen
List/Sylt 26 1015.2 16.0 76 0.0 NW 57 75 Regen Sturmböen
Schleswig 43 1015.4 16.4 72 0.0 W 27 50 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1015.0 17.1 70 0.0 W 31 49 Regen ---
Fehmarn 3 1013.7 17.3 74 0.0 W 51 61 wolkenlos Windböen
Arkona 42 1011.1 16.6 73 0.0 W 50 64 --- Windböen
Norderney 11 1019.8 16.9 76 0.0 NW 46 59 Niederschlag Windböen
Cuxhaven 5 1018.1 17.1 71 0.1 W 36 57 Regen Windböen
Hamburg-Flh. 11 1017.3 16.1 83 0.3 W 22 58 Regen Windböen
Schwerin 59 1015.6 16.9 75 0.1 W 17 46 Regen ---
Rostock 4 1013.7 17.6 71 0.0 W 52 70 --- Sturmböen
Greifswald 2 1012.8 16.8 68 0.0 W 36 50 --- Windböen
Emden 0 1020.3 18.0 69 0.0 W 32 46 --- ---
Bremen-Flh. 5 1019.1 19.4 51 0.0 W 39 59 --- Windböen
Lüchow 17 1017.6 18.0 64 0.0 W 20 42 --- ---
Marnitz 81 1015.8 16.7 74 0.0 W 17 42 Regen ---
Waren 70 1015.0 14.3 83 0.1 W 13 28 Regen ---
Neuruppin 38 1016.1 16.9 65 0.0 W 18 44 --- ---
Angermünde 56 1015.4 14.7 80 0.2 W 27 46 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.9 18.9 58 0.0 W 24 44 --- ---
Hannover-Flh. 59 1019.3 19.3 60 0.0 W 31 51 Regen Windböen
Magdeburg 76 1018.1 19.3 62 0.0 W 27 50 wolkenlos ---
Potsdam 81 1017.2 14.9 90 0.1 W 19 40 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1017.1 14.7 83 0.7 W 26 58 Regen Windböen
Berlin-Tempelhof 48 1016.9 15.7 82 0.1 W 22 38 Regen ---
Lindenberg 98 1017.3 15.2 79 0.2 W 34 76 Regen Sturmböen
Düsseldorf-Flh. 45 1023.2 20.5 55 0.0 NW 22 35 --- ---
Essen 150 1022.9 19.6 54 0.0 W 13 32 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 13.2 75 0.0 W 22 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1021.1 18.9 58 0.0 NW 23 39 --- ---
Brocken 1142 ------ 9.0 94 0.0 W 55 82 --- Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1018.9 19.9 48 0.0 W 28 45 --- ---
Dresden-Flh. 227 1018.1 20.3 48 0.0 W 31 47 --- ---
Cottbus 69 1016.4 20.9 46 0.0 W 21 47 --- ---
Görlitz 238 1017.4 19.7 50 0.0 W 26 42 --- ---
Aachen 231 1023.8 18.7 61 0.0 W 22 32 --- ---
Nürburg 485 1023.3 18.8 50 0.0 NW 12 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1023.3 20.8 54 0.0 NW 17 34 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.2 19.9 50 0.0 W 19 36 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.8 62 0.0 NW 19 37 --- ---
Meiningen 450 1021.3 18.9 47 0.0 W 20 39 --- ---
Erfurt 316 1020.3 18.8 52 0.0 W 37 48 --- ---
Gera 311 1019.9 19.8 47 0.0 W 35 53 --- Windböen
Fichtelberg 1213 ------ 12.5 68 0.0 W 42 59 --- Windböen
Trier 265 1022.8 23.4 35 0.0 NW 8 24 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1022.7 19.8 45 ---- W 20 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.3 24.0 36 0.0 NW 22 38 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.1 23.5 37 0.0 NW 11 33 --- ---
Würzburg 268 1021.6 24.0 33 0.0 NW 21 37 wolkenlos ---
Bamberg 239 1021.1 22.2 39 0.0 NW 22 34 --- ---
Hof 567 1020.5 18.1 49 0.0 W 25 44 --- ---
Weiden 438 1019.9 21.8 38 0.0 W 20 40 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1022.7 23.2 30 0.0 W 20 32 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.3 26.3 30 0.0 W 18 33 --- ---
Mannheim 96 1021.7 26.7 27 0.0 NW 14 32 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.8 24.0 35 0.0 NW 18 36 --- ---
Öhringen 276 1021.7 24.1 33 0.0 W 19 36 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.5 23.4 39 0.0 W 24 36 --- ---
Regensburg 366 1020.2 24.0 39 0.0 W 20 40 --- ---
Straubing 351 1020.2 23.7 44 0.0 W 21 37 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 11.6 85 0.0 W 36 63 --- Windböen
Lahr 155 1022.2 27.1 38 0.0 NW 7 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 20.5 51 0.0 W 21 39 wolkenlos ---
Stötten 734 1021.3 21.0 48 0.0 W 26 40 --- ---
Augsburg 462 1020.6 23.8 45 0.0 W 17 35 --- ---
München-Flh. 444 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Fürstenzell 476 1020.1 22.1 52 0.0 SW 16 33 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 14.3 66 0.0 W 22 28 --- ---
Konstanz 443 1022.9 20.5 68 0.0 W 8 21 Regen ---
Kempten 705 1022.4 19.9 71 0.0 SW 12 26 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 19.0 75 0.1 NW 9 23 leichter Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 4.0 99 ---- NW 21 62 Nebel Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 17.3 92 0.0 SW 11 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst