Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 10.01.2026, 17:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1020.1 0.7 75 0.0 NO 25 33 wolkenlos ---
List/Sylt 26 1021.1 -2.3 72 0.0 NO 25 33 --- ---
Schleswig 43 1020.0 -2.5 77 0.0 N 10 15 wolkenlos ---
Leuchtturm Kiel 5 1019.3 -0.2 71 ---- NO 39 45 --- ---
Kiel 27 1019.4 -0.6 75 0.0 NO 17 26 wolkenlos ---
Fehmarn 3 1019.0 -1.6 73 0.0 N 27 36 wolkenlos ---
Arkona 42 1016.4 -1.5 72 0.0 NO 23 47 wolkenlos ---
Norderney 11 1019.8 0.4 74 0.0 O 10 17 --- ---
Cuxhaven 5 1019.4 -0.2 79 0.0 N 26 31 ---
Hamburg-Flh. 11 1018.6 -0.7 75 0.0 NO 13 21 --- ---
Schwerin 59 1017.5 -1.9 82 0.0 N 10 20 wolkenlos ---
Rostock 4 1017.5 0.3 78 0.0 N 33 42 --- ---
Greifswald 2 1016.2 -1.0 73 0.0 N 18 30 --- ---
Emden 0 1019.6 -2.8 76 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1018.4 -1.5 72 0.0 NO 10 17 --- ---
Lüchow 17 1017.2 -3.3 78 0.0 N 6 11 wolkenlos ---
Marnitz 81 1016.9 -2.9 84 0.0 N 7 18 wolkenlos ---
Waren 70 1016.3 -2.1 81 0.0 N 12 27 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1015.3 -0.8 77 0.0 N 11 19 --- ---
Angermünde 56 1013.9 -0.8 80 0.0 N 13 32 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1017.5 -3.0 71 0.0 NO 12 25 --- ---
Hannover-Flh. 59 1017.8 -5.7 78 0.0 - 0 --- ---
Magdeburg 76 1016.6 -7.0 84 0.0 W 5 8 --- ---
Potsdam 81 1015.0 -4.9 78 0.0 W 14 17 Glatteisbildung ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.3 -3.8 79 0.0 NW 13 15 leichter Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.5 -1.1 77 0.0 NW 15 19 Schneefall ---
Lindenberg 98 1013.8 -5.2 73 0.0 W 13 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1015.8 -2.1 75 0.0 NO 17 28 --- ---
Essen 150 1016.0 -3.2 75 0.0 NO 16 32 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -9.5 91 0.0 O 24 44 --- ---
Bad Lippspringe 157 1016.9 -5.6 76 0.0 NO 6 14 --- ---
Brocken 1142 ------ -10.9 91 0.1 O 50 66 Schneefall Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1016.4 -8.5 80 0.0 NW 10 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.3 -9.1 81 0.0 NW 6 11 wolkenlos ---
Cottbus 69 1014.1 -8.3 76 0.0 SW 7 12 --- ---
Görlitz 238 1014.1 -10.1 81 0.0 W 8 10 --- ---
Aachen 231 1015.9 -4.0 93 0.0 N 9 12 Glatteisbildung ---
Nürburg 485 1015.1 -5.1 96 0.0 NO 10 18 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.4 -2.0 92 0.0 N 6 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.3 -3.8 75 0.0 N 24 38 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -9.7 86 0.0 O 26 38 --- ---
Meiningen 450 1014.3 -6.0 79 0.0 N 14 20 --- ---
Erfurt 316 1016.5 -7.9 80 0.0 NO 9 18 --- ---
Gera 311 1015.9 -8.6 80 0.0 N 9 17 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -12.3 88 0.0 NO 36 55 --- Windböen
Trier 265 1014.2 -1.6 87 0.0 N 7 17 --- ---
Hahn-Flh. 497 1014.0 -3.5 94 0.0 N 12 23 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.6 -2.2 75 0.0 N 18 28 Glatteisbildung ---
OF-Wetterpark 119 1013.5 -2.6 82 0.0 N 9 18 leichter Schneefall ---
Würzburg 268 1013.2 -3.4 88 0.1 N 10 22 leichter Schneefall ---
Bamberg 239 1012.7 -3.9 78 0.0 N 14 23 leichter Schneefall ---
Hof 567 1015.0 -9.6 83 0.0 N 9 22 --- ---
Weiden 438 1011.7 -3.8 89 0.0 N 13 21 leichter Schneefall ---
Saarbrücken-Flh. 320 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.2 0.5 96 0.0 SW 7 9 leichter Schneefall ---
Mannheim 96 1012.7 -1.1 89 0.0 N 15 22 Schneefall ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.6 0.1 90 0.0 NW 14 26 Schneefall ---
Öhringen 276 1011.0 0.6 98 0.1 W 5 9 leichter Schneefall ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.4 -2.8 90 0.0 N 16 28 leichter Schneefall ---
Regensburg 366 1009.5 0.1 95 0.5 N 10 24 Schneefall ---
Straubing 351 1008.9 0.9 93 0.0 W 10 21 leichter Schneefall ---
Großer Arber 1436 ------ -8.5 92 0.0 N 24 33 Schneegriesel ---
Lahr 155 1012.8 0.2 97 1.8 N 6 12 Schneefall ---
Freudenstadt 797 ------ -2.7 93 0.4 W 12 22 leichter Schneefall ---
Stötten 734 1010.8 -2.0 98 0.0 NW 21 32 Schneegriesel ---
Augsburg 462 1010.6 -0.3 96 0.3 W 12 21 leichter Schneefall ---
München-Flh. 444 1009.9 0.3 98 0.2 W 13 27 leichter Schneefall ---
Fürstenzell 476 1008.3 -0.1 97 0.1 W 21 35 leichter Schneefall ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -7.2 92 0.1 W 36 48 leichter Schneefall ---
Konstanz 443 1012.2 1.0 77 0.0 W 19 36 --- ---
Kempten 705 1011.9 -1.3 93 0.1 SW 8 21 Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ -2.0 85 0.5 NO 10 20 Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -16.4 --- ---- NW 18 58 Niederschlag Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -3.3 95 0.0 W 19 39 leichter Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst