Wetterbeobachtungen von Dienstag, 17.11.2026, 16:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 980.2 | 5.9 | 90 | 2.0 | O | 55 | 67 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 983.3 | 4.3 | 90 | 0.0 | O | 32 | 43 | --- | |
| Schleswig | 43 | 983.4 | 4.3 | 85 | 0.0 | O | 21 | 37 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 984.0 | 4.3 | 87 | 0.0 | O | 22 | 34 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 985.7 | 5.1 | 89 | 0.0 | O | 23 | 34 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 988.8 | 4.4 | 92 | 0.0 | SO | 14 | 20 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 978.5 | 3.7 | 95 | 1.0 | SO | 24 | 44 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 980.7 | 4.5 | 92 | 2.2 | O | 44 | 59 | Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 982.5 | 4.2 | 92 | 1.4 | O | 25 | 39 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 984.7 | 4.6 | 87 | 0.0 | O | 13 | 32 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 986.5 | 4.2 | 87 | 0.0 | O | 14 | 34 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 988.6 | 3.5 | 90 | 0.0 | O | 15 | 25 | --- | --- |
| Emden | 0 | 978.6 | 4.2 | 96 | 0.7 | SO | 19 | 34 | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 980.5 | 4.2 | 96 | 1.5 | SO | 18 | 31 | leichter Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 984.2 | 4.4 | 93 | 1.8 | SO | 10 | 24 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 985.2 | 4.4 | 87 | 0.1 | SO | 17 | 31 | leichter Regen | --- |
| Waren | 70 | 986.9 | 4.0 | 88 | 0.0 | O | 11 | 21 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 986.5 | 5.2 | 78 | 0.0 | O | 13 | 26 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 988.3 | 5.4 | 77 | 0.0 | SO | 13 | 28 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 981.4 | 12.7 | 75 | 0.0 | SW | 33 | 51 | --- | Windböen |
| Hannover-Flh. | 59 | 982.3 | 4.4 | 100 | 0.9 | SO | 14 | 22 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 984.7 | 4.6 | 95 | 2.1 | SO | 12 | 24 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 985.9 | 4.2 | 94 | 0.9 | O | 24 | 39 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 987.0 | 4.8 | 89 | 0.6 | O | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 987.0 | 5.1 | 87 | 0.7 | O | 16 | 28 | leichter Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 987.9 | 4.8 | 84 | 0.7 | SO | 15 | 24 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.4 | 13.3 | 72 | 0.0 | SW | 32 | 56 | --- | Windböen |
| Essen | 150 | 984.2 | 12.4 | 76 | 0.0 | SW | 19 | 60 | --- | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 6.8 | 95 | 0.0 | W | 41 | 80 | --- | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.8 | 11.8 | 89 | 0.0 | W | 20 | 46 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 3.4 | 100 | 1.3 | SW | 77 | 109 | Niederschlag | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.8 | 6.1 | 98 | 1.7 | SO | 19 | 30 | leichter Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 986.6 | 6.7 | 95 | 1.6 | SO | 24 | 33 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 987.8 | 5.5 | 87 | 0.8 | O | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 988.6 | 5.7 | 94 | 1.0 | O | 11 | 15 | leichter Regen | --- |
| Aachen | 231 | 986.6 | 10.4 | 89 | 0.4 | W | 39 | 76 | leichter Regen | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 987.5 | 11.0 | 72 | 0.0 | W | 33 | 56 | --- | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 986.6 | 13.9 | 65 | 0.0 | SW | 27 | 46 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 986.9 | 12.8 | 73 | 0.0 | SW | 35 | 54 | --- | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | --- | --- | 0.1 | W | 45 | 72 | Sturmböen | |
| Meiningen | 450 | 987.3 | 10.6 | 88 | 0.0 | W | 14 | 29 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 984.9 | 11.0 | 82 | 0.0 | W | 33 | 44 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 985.1 | 9.2 | 96 | 0.1 | SW | 29 | 39 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 4.7 | 99 | 0.3 | W | 65 | 98 | leichter Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 989.8 | 13.9 | 69 | 0.0 | SW | 37 | 57 | --- | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.5 | 11.4 | 71 | ---- | W | 44 | 65 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 989.3 | 15.6 | 61 | 0.0 | SW | 41 | 64 | --- | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 988.9 | 14.6 | 65 | 0.0 | SW | 16 | 65 | --- | Windböen |
| Würzburg | 268 | 989.5 | 14.0 | 72 | 0.0 | W | 44 | 76 | --- | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 989.5 | 14.3 | 77 | 0.0 | W | 26 | 44 | --- | --- |
| Hof | 567 | 986.7 | 10.8 | 88 | 0.0 | SW | 31 | 59 | Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 989.2 | 11.5 | 97 | 3.4 | W | 18 | 43 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.0 | 13.4 | 73 | 0.0 | SW | 37 | 55 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 992.5 | 16.2 | 62 | 0.0 | SW | 31 | 64 | --- | Windböen |
| Mannheim | 96 | 991.1 | 15.3 | 62 | 0.0 | W | 26 | 51 | --- | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 992.6 | 15.4 | 59 | 0.0 | W | 27 | 51 | --- | Windböen |
| Öhringen | 276 | 991.6 | 14.6 | 69 | 0.0 | W | 38 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 990.3 | 13.8 | 74 | 0.0 | W | 34 | 58 | --- | Windböen |
| Regensburg | 366 | 991.6 | 11.6 | 95 | 0.1 | SW | 9 | 24 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 992.6 | 9.0 | 96 | 0.0 | O | 9 | 16 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 5.3 | 100 | 0.0 | SW | 55 | 95 | Niederschlag | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 995.1 | 16.7 | 62 | 0.0 | S | 23 | 35 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 10.2 | 90 | 0.0 | SW | 21 | 52 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 993.0 | 11.4 | 80 | 0.0 | W | 46 | 72 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 992.9 | 13.9 | 76 | 0.0 | SW | 38 | 64 | --- | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 993.1 | 13.9 | 77 | 0.0 | W | 49 | 66 | --- | Sturmböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.4 | 8.6 | 99 | 0.0 | SW | 13 | 28 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 5.5 | 94 | ---- | SW | 67 | 91 | --- | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 996.5 | 14.2 | 70 | 0.0 | W | 26 | 46 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 995.6 | 12.7 | 74 | 0.0 | W | 18 | 59 | --- | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 9.2 | 96 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -2.9 | 95 | ---- | W | 46 | 95 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 10.8 | 76 | 0.0 | SW | 49 | 105 | wolkenlos | schwere Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst