Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.02.2026, 05:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 991.7 | 0.1 | 95 | 0.3 | NO | 31 | 45 | leichter Schneefall | --- |
| List/Sylt | 26 | 992.9 | -0.7 | 84 | 0.0 | NO | 24 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Schleswig | 43 | 991.9 | -1.1 | 85 | 0.0 | NO | 16 | 37 | Schneegriesel | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 991.4 | -0.7 | 80 | 0.0 | NO | 28 | 44 | Glatteisbildung | --- |
| Fehmarn | 3 | 991.2 | -0.9 | 85 | 0.0 | NO | 33 | 45 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 988.7 | -0.4 | 99 | 0.0 | NO | 50 | 67 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 991.0 | -0.1 | 96 | 0.1 | NO | 36 | 42 | leichter Schneefall | --- |
| Cuxhaven | 5 | 991.0 | -0.1 | 93 | 0.1 | NO | 26 | 35 | leichter Schneefall | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 989.9 | 0.3 | 92 | 0.1 | NO | 21 | 32 | leichter Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 989.2 | 0.0 | 93 | 0.0 | NO | 15 | 26 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 989.7 | 0.1 | 86 | 0.0 | NO | 37 | 48 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 988.0 | 0.2 | 95 | 0.1 | N | 16 | 31 | Schneegriesel | --- |
| Emden | 0 | 990.2 | 0.1 | 94 | 0.4 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 989.5 | 0.8 | 97 | 0.0 | NO | 12 | 18 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 989.1 | 0.5 | 95 | 0.0 | N | 6 | 10 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 988.8 | 0.0 | 95 | 0.0 | N | 9 | 21 | --- | --- |
| Waren | 70 | 988.2 | 0.1 | 95 | 0.1 | N | 10 | 21 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 987.7 | 0.5 | 92 | 0.0 | NW | 9 | 15 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 986.2 | 0.3 | 97 | 0.4 | NW | 21 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 989.0 | 3.7 | 89 | 0.0 | W | 22 | 47 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 988.8 | 1.7 | 97 | 0.0 | NO | 10 | 17 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 988.4 | 2.6 | 96 | 0.0 | N | 8 | 18 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 987.6 | 0.9 | 97 | 0.0 | NW | 19 | 33 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 987.2 | 1.5 | 96 | 0.0 | NW | 18 | 30 | Regen | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 987.3 | 1.4 | 92 | 0.0 | W | 21 | 30 | Regen | --- |
| Lindenberg | 98 | 986.9 | 2.2 | 96 | 0.0 | W | 13 | 30 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 990.9 | 5.7 | 78 | 0.0 | W | 18 | 46 | --- | --- |
| Essen | 150 | 990.6 | 4.7 | 82 | 0.0 | W | 20 | 37 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 1.2 | 98 | 0.2 | W | 37 | 58 | Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 989.1 | 4.8 | 90 | 0.1 | W | 18 | 38 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -0.2 | 95 | 0.9 | W | 45 | 66 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 987.9 | 6.4 | 91 | 0.0 | SW | 16 | 25 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 988.0 | 6.7 | 87 | 0.1 | W | 20 | 39 | Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 986.8 | 5.4 | 90 | 0.0 | W | 10 | 31 | Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 987.4 | 6.2 | 89 | 0.3 | W | 19 | 40 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 991.7 | 5.2 | 96 | 0.0 | W | 26 | 40 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 991.8 | 4.8 | 87 | 0.0 | W | 19 | 44 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 991.8 | 6.1 | 85 | 0.0 | W | 17 | 34 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.1 | 6.8 | 97 | 0.0 | SW | 23 | 33 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 2.5 | 98 | 0.2 | SW | 39 | 54 | Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 989.9 | 5.2 | 94 | 0.0 | S | 13 | 22 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 988.9 | 6.3 | 85 | 0.0 | SW | 21 | 29 | Niederschlag | --- |
| Gera | 311 | 989.0 | 6.4 | 85 | 0.0 | W | 18 | 26 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 0.3 | 99 | 0.0 | W | 48 | 74 | Nebel | Sturmböen |
| Trier | 265 | 993.3 | 6.6 | 88 | 0.1 | SW | 17 | 39 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 992.3 | 5.0 | 88 | 0.0 | W | 31 | 54 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.4 | 8.4 | 80 | 0.0 | SW | 22 | 36 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.2 | 7.8 | 88 | 0.4 | SW | 14 | 32 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 992.5 | 6.5 | 92 | 0.4 | SW | 26 | 45 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 991.6 | 6.9 | 92 | 0.0 | SW | 12 | 23 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 990.2 | 4.8 | 93 | 0.0 | SW | 13 | 29 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 991.9 | 5.3 | 96 | 0.4 | SW | 13 | 33 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 994.8 | 6.1 | 87 | 0.0 | SW | 24 | 41 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 995.2 | 7.9 | 79 | 0.0 | SW | 24 | 33 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 993.4 | 9.0 | 71 | 0.0 | SW | 18 | 37 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 995.2 | 6.7 | 75 | 0.0 | SW | 15 | 35 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 994.0 | 7.1 | 80 | 0.2 | SW | 24 | 49 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 992.6 | 6.4 | 87 | 2.3 | W | 26 | 37 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 993.5 | 5.0 | 93 | 0.4 | SW | 17 | 28 | leichter Regen | --- |
| Straubing | 351 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -0.9 | 99 | 0.1 | SW | 40 | 60 | leichter Schneefall | Windböen |
| Lahr | 155 | 997.0 | 7.2 | 83 | 0.0 | S | 19 | 31 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 2.5 | 93 | ---- | W | 20 | 46 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 995.0 | 3.6 | 89 | 0.1 | W | 49 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 995.4 | 5.4 | 84 | 0.0 | SW | 22 | 37 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 995.2 | 6.1 | 84 | 0.0 | W | 36 | 46 | Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 993.9 | 5.5 | 89 | 0.0 | W | 22 | 43 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -1.8 | 99 | 0.1 | SW | 40 | 72 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 998.3 | 5.6 | 81 | 0.0 | SW | 24 | 37 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 997.9 | 4.0 | 80 | 0.0 | W | 20 | 45 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 2.2 | 92 | 0.3 | NO | 8 | 13 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -11.3 | 90 | ---- | W | 38 | 68 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.8 | 89 | 0.0 | SW | 32 | 62 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst