Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 31.12.2025, 05:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1020.6 | 7.0 | 77 | 0.0 | W | 40 | 52 | Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1017.4 | 6.0 | 95 | 0.1 | NW | 45 | 58 | leichter Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1018.1 | 2.9 | 94 | 0.0 | W | 14 | 34 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1016.7 | 3.5 | 87 | ---- | W | 46 | 51 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 1017.8 | 1.9 | 89 | 0.1 | W | 17 | 26 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1016.8 | 2.9 | 90 | 0.3 | W | 44 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 1015.2 | 2.2 | 63 | 0.0 | W | 35 | 48 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1022.9 | 6.0 | 78 | 0.0 | W | 35 | 45 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1020.4 | 4.6 | 83 | 0.0 | W | 25 | 38 | Niederschlag | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1020.0 | 1.4 | 88 | 0.0 | W | 13 | 22 | Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1018.9 | -0.7 | 80 | 0.0 | SW | 14 | 23 | Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 1016.9 | 1.5 | 72 | 0.0 | SW | 16 | 30 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1016.7 | -1.5 | 78 | 0.0 | SW | 13 | 17 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1023.6 | 1.9 | 91 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1022.8 | 1.1 | 94 | 0.0 | W | 15 | 21 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1020.6 | -0.5 | 83 | 0.0 | SW | 11 | 22 | Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 1019.1 | -2.3 | 77 | 0.0 | W | 22 | 32 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1018.4 | -1.9 | 71 | 0.0 | SW | 9 | 19 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1019.8 | -3.8 | 81 | 0.0 | SW | 7 | 15 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1018.9 | -2.8 | 81 | 0.0 | W | 17 | 28 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1025.8 | -2.7 | 98 | 0.0 | W | 9 | 12 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1022.9 | -0.1 | 91 | 0.0 | W | 17 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1021.9 | -0.9 | 85 | 0.1 | W | 11 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 1020.5 | -4.1 | 82 | 0.0 | W | 17 | 28 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1020.4 | -4.0 | 82 | 0.0 | W | 14 | 21 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1020.3 | -2.7 | 75 | 0.0 | W | 12 | 22 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1020.2 | -3.6 | 82 | 0.0 | W | 15 | 23 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1027.7 | -4.1 | 96 | 0.0 | S | 8 | 9 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1027.4 | -2.5 | 96 | 0.0 | SW | 6 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.7 | 94 | 0.0 | W | 14 | 22 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1025.8 | -1.8 | 97 | 0.0 | SW | 4 | 10 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -7.1 | 94 | 0.0 | W | 41 | 53 | leichter Schneefall | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1022.8 | -3.0 | 81 | 0.0 | SW | 18 | 25 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1022.6 | -4.0 | 77 | 0.0 | W | 15 | 29 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1020.7 | -2.2 | 76 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.7 | -3.5 | 82 | 0.0 | W | 15 | 30 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1028.7 | -1.7 | 96 | 0.0 | SW | 14 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Nürburg | 485 | 1028.7 | -3.3 | 92 | 0.0 | W | 7 | 10 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1028.2 | -2.3 | 93 | 0.0 | SO | 3 | 5 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1027.1 | -3.7 | 94 | 0.0 | SW | 15 | 22 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -6.2 | 91 | 0.0 | W | 16 | 28 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1026.9 | -8.4 | 88 | 0.0 | S | 5 | 10 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1024.8 | -4.2 | 86 | 0.0 | W | 18 | 24 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1024.3 | -4.8 | 80 | 0.0 | W | 17 | 22 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -10.7 | 89 | 0.0 | W | 43 | 57 | Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 1029.6 | -5.8 | 94 | 0.0 | SW | 6 | 9 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1028.7 | -4.4 | 92 | 0.0 | W | 9 | 12 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1027.9 | -3.8 | 91 | 0.0 | S | 13 | 16 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1027.4 | -4.1 | 91 | 0.0 | SW | 4 | 9 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1028.1 | -7.2 | 81 | 0.0 | SO | 7 | 13 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1028.1 | -11.9 | 86 | 0.0 | SO | 5 | 7 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1026.2 | -8.1 | 80 | 0.0 | W | 12 | 17 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1027.3 | -8.9 | 91 | 0.0 | SO | 3 | 6 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1029.6 | -5.6 | 96 | 0.0 | W | 6 | 8 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1029.3 | -8.3 | 90 | 0.0 | SO | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1028.6 | -6.2 | 89 | 0.0 | S | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1029.1 | -6.5 | 88 | 0.0 | S | 10 | 14 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1029.2 | -8.3 | 91 | 0.0 | NO | 3 | 5 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1028.2 | -9.9 | 86 | 0.0 | O | 10 | 11 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1027.8 | -9.0 | 91 | 0.0 | - | 0 | 5 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1027.3 | -6.7 | 84 | 0.0 | W | 9 | 14 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -11.8 | 89 | 0.0 | W | 30 | 48 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1029.1 | -7.5 | 92 | 0.0 | S | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -7.9 | 77 | 0.0 | N | 6 | 12 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1029.5 | -8.9 | 92 | 0.0 | W | 10 | 15 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1029.6 | -9.2 | 89 | 0.0 | SO | 7 | 9 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1029.3 | -10.9 | 92 | 0.0 | SW | 8 | 9 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1027.2 | -7.3 | 86 | 0.0 | W | 12 | 18 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -10.7 | 59 | 0.0 | NO | 29 | 37 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1028.9 | -5.7 | 89 | 0.0 | - | 0 | 13 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1031.0 | -11.7 | 88 | 0.0 | O | 4 | 9 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -10.6 | 87 | 0.0 | S | 2 | 8 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -17.4 | 32 | ---- | N | 13 | 30 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -8.2 | 85 | 0.0 | N | 6 | 7 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst