Punkttermin-Prognose für Reykjavik
Modell: MOSMIX (Deutscher Wetterdienst)
Modelllaufzeit: 14 UTC
Aktualisierung: stündlich
Montag - 04.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
02:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
03:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
04:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
05:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
06:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
07:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
08:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
09:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
10:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
11:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
12:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
13:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
14:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
15:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
16:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | N 18 --- | --- | 1022 | ---
18:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | N 18 --- | --- | 1023 | ---
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | N 18 --- | --- | 1023 | ---
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 6 --- --- --- | N 17 --- | --- | 1024 | ---
21:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | N 17 --- | --- | 1024 | ---
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | N 15 --- | --- | 1025 | ---
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1025 | ---
00:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1026 | ---
Dienstag - 05.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | N 11 --- | --- | 1026 | ---
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | N 9 --- | --- | 1026 | ---
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | N 9 --- | --- | 1026 | ---
04:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- --- --- | N 9 --- | --- | 1026 | ---
05:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- --- --- | N 9 --- | --- | 1026 | ---
06:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- --- --- | N 9 --- | --- | 1026 | ---
07:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1026 | ---
08:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1025 | ---
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1026 | ---
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1026 | ---
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1026 | ---
12:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1025 | ---
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | N 15 --- | --- | 1025 | ---
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | N 17 --- | --- | 1025 | ---
15:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | N 17 --- | --- | 1025 | ---
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | N 18 --- | --- | 1025 | ---
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | N 18 --- | --- | 1024 | ---
18:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | N 18 --- | --- | 1024 | ---
19:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | N 18 --- | --- | 1024 | ---
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 5 --- --- --- | N 17 --- | --- | 1023 | ---
21:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | N 17 --- | --- | 1023 | ---
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 15 --- | --- | 1023 | ---
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- | NO 15 --- | --- | 1023 | ---
00:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- 1 | NO 15 --- | --- --- | 1023 | --- ---
Mittwoch - 06.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX1 | RR1 RR24 | PPPP | SS1 SS24
01:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1023 | ---
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1023 | ---
03:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1023 | ---
04:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1022 | ---
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1022 | ---
06:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1022 | ---
07:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1022 | ---
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1022 | ---
09:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NO 13 --- | --- | 1022 | ---
10:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 15 --- | --- | 1022 | ---
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 17 --- | --- | 1023 | ---
12:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | NO 17 --- | --- | 1023 | ---
13:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NO 18 --- | --- | 1022 | ---
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NO 20 --- | --- | 1022 | ---
15:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | NO 20 --- | --- | 1022 | ---
16:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | NO 20 --- | --- | 1022 | ---
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | N 20 --- | --- | 1022 | ---
18:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | NO 20 --- | --- | 1022 | ---
19:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | NO 18 --- | --- | 1022 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 5 7 --- --- --- | NO 18 --- | --- | 1022 | ---
21:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | NO 17 --- | --- | 1022 | ---
22:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- --- | NO 17 --- | --- | 1022 | ---
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 3 --- --- --- | NO 15 --- | --- | 1022 | ---
00:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- 2 | NO 13 --- | --- --- | 1022 | --- ---
Donnerstag - 07.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1022 | ---
05:00 Uhr | leicht bewölkt | -1 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1022 | ---
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1022 | ---
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 11 --- | --- | 1022 | ---
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | N 17 --- | --- | 1022 | ---
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | N 17 --- | --- | 1021 | ---
20:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 6 --- --- --- | N 15 --- | --- | 1021 | ---
23:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- 2 | N 13 --- | --- --- | 1023 | --- ---
Freitag - 08.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1022 | ---
05:00 Uhr | leicht bewölkt | 0 --- --- --- --- | NO 7 --- | --- | 1022 | ---
08:00 Uhr | leicht bewölkt | 1 --- --- --- --- | N 7 --- | --- | 1022 | ---
11:00 Uhr | leicht bewölkt | 2 --- --- --- --- | NO 9 --- | --- | 1022 | ---
14:00 Uhr | leicht bewölkt | 4 --- --- --- --- | N 13 --- | --- | 1022 | ---
17:00 Uhr | leicht bewölkt | 5 --- --- --- --- | NW 15 --- | --- | 1022 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 5 6 --- --- --- | NW 15 --- | --- | 1023 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- 3 | NW 11 --- | --- --- | 1023 | --- ---
Samstag - 09.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | W 9 --- | --- | 1023 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 2 --- --- --- --- | NW 9 --- | --- | 1024 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | W 7 --- | --- | 1023 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 9 --- | --- | 1023 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | NW 15 --- | --- | 1023 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | W 17 --- | --- | 1023 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 6 8 --- --- --- | W 15 --- | --- | 1024 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- 4 | W 13 --- | --- --- | 1023 | --- ---
Sonntag - 10.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 11 --- | --- | 1023 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 3 --- --- --- --- | W 9 --- | --- | 1023 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | W 9 --- | --- | 1024 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | SW 13 --- | --- | 1024 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | W 17 --- | --- | 1022 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | W 17 --- | --- | 1021 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 7 8 --- --- --- | W 18 --- | --- | 1020 | ---
23:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- 5 | SW 17 --- | --- --- | 1019 | --- ---
Montag - 11.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SW 13 --- | --- | 1018 | ---
05:00 Uhr | leichter Regen | 4 --- --- --- --- | SW 13 --- | --- | 1017 | ---
08:00 Uhr | leichter Regen | 5 --- --- --- --- | SW 9 --- | --- | 1018 | ---
11:00 Uhr | leichter Regen | 6 --- --- --- --- | SW 11 --- | --- | 1017 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | W 15 --- | --- | 1017 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | W 15 --- | --- | 1016 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 7 9 --- --- --- | W 13 --- | --- | 1015 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 6 | SW 13 --- | --- --- | 1016 | --- ---
Dienstag - 12.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | S 9 --- | --- | 1015 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | SO 9 --- | --- | 1015 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 11 --- | --- | 1014 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SW 13 --- | --- | 1014 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | W 15 --- | --- | 1014 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | W 15 --- | --- | 1014 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 8 9 --- --- --- | NW 15 --- | --- | 1014 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 6 | W 11 --- | --- --- | 1013 | --- ---
Mittwoch - 13.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | N 9 --- | --- | 1014 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | N 7 --- | --- | 1012 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | O 11 --- | --- | 1012 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1012 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 7 --- --- --- --- | S 15 --- | --- | 1012 | ---
17:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | W 17 --- | --- | 1011 | ---
20:00 Uhr | wolkig | 8 10 --- --- --- | W 15 --- | --- | 1012 | ---
23:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- 6 | SW 11 --- | --- --- | 1013 | --- ---
Donnerstag - 14.05.2026
| Wetter - | Temperaturen | Wind | Niederschlag | Druck | Sonne
Zeit GZ | Bewölkung | TT MAX MIN TG TM | DD FF FX3 | RR3 RR24 | PPPP | SS3 SS24
02:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | S 11 --- | --- | 1015 | ---
05:00 Uhr | wolkig | 5 --- --- --- --- | SO 11 --- | --- | 1014 | ---
08:00 Uhr | wolkig | 4 --- --- --- --- | O 11 --- | --- | 1016 | ---
11:00 Uhr | wolkig | 6 --- --- --- --- | SO 13 --- | --- | 1016 | ---
14:00 Uhr | wolkig | 8 --- --- --- --- | S 15 --- | --- | 1014 | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- | --- | ---
---:00 Uhr | --- | --- --- --- --- --- | --- --- --- | --- --- | --- | ---


Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden