Punkttermin-Prognose für Reykjavik | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 20 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Donnerstag - 18.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 13 | --- | | | --- | | | 1018 | | | --- | ||
00:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | --- | | | 1018 | | | --- | ||
Freitag - 19.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | --- | | | 1018 | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | --- | | | 1018 | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | --- | | | 1019 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | --- | | | 1019 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | --- | | | 1019 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | --- | | | 1019 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | --- | | | 1019 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 9 | --- | | | --- | | | 1019 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | --- | | | 1020 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | --- | | | 1020 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | NO | 11 | --- | | | --- | | | 1021 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1021 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1021 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1021 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | --- | | | 1021 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 18 | --- | | | --- | | | 1022 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 18 | --- | | | --- | | | 1022 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 18 | --- | | | --- | | | 1022 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 18 | --- | | | --- | | | 1023 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | 7 | --- | --- | --- | | | N | 18 | --- | | | --- | | | 1023 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1025 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1026 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | | | N | 17 | --- | | | --- | | | 1026 | | | --- | |||
00:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | 4 | | | N | 15 | --- | | | --- | --- | | | 1026 | | | --- | --- |
Samstag - 20.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1026 | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1027 | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1027 | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1028 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1028 | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 15 | --- | | | --- | | | 1029 | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1029 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1030 | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1030 | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 2 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1030 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 3 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
16:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | N | 13 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 7 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
18:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
19:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 11 | --- | | | --- | | | 1030 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | 8 | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | --- | | | 1030 | | | --- | ||
21:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 6 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 9 | --- | | | --- | | | 1030 | | | --- | ||
22:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | | | NW | 7 | --- | | | --- | | | 1031 | | | --- | |||
00:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 5 | --- | --- | --- | 4 | | | NW | 7 | --- | | | --- | --- | | | 1030 | | | --- | --- |
Sonntag - 21.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | NW | 6 | --- | | | --- | | | 1030 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | --- | | | 1029 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 6 | --- | | | --- | | | 1028 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | --- | --- | | | S | 7 | --- | | | --- | | | 1026 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 11 | --- | | | --- | | | 1024 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 15 | --- | | | --- | | | 1022 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | 9 | --- | --- | --- | | | SW | 13 | --- | | | --- | | | 1021 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 8 | --- | --- | --- | 6 | | | S | 11 | --- | | | --- | --- | | | 1021 | | | --- | --- |
Montag - 22.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Sprühregen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 9 | --- | | | --- | | | 1020 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 9 | --- | | | --- | | | 1020 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 9 | --- | | | --- | | | 1019 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 11 | --- | | | --- | | | 1018 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | --- | | | 1018 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | --- | | | 1018 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | 12 | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | --- | | | 1018 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | 9 | | | SO | 17 | --- | | | --- | --- | | | 1018 | | | --- | --- |
Dienstag - 23.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | --- | | | 1017 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | --- | | | 1015 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 20 | --- | | | --- | | | 1014 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | --- | | | 1013 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | --- | | | 1012 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | S | 20 | --- | | | --- | | | 1013 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | 11 | --- | --- | --- | | | S | 18 | --- | | | --- | | | 1012 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 9 | --- | --- | --- | 10 | | | SO | 13 | --- | | | --- | --- | | | 1012 | | | --- | --- |
Mittwoch - 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | --- | | | 1011 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | --- | | | 1010 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 13 | --- | | | --- | | | 1010 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 15 | --- | | | --- | | | 1008 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | --- | | | 1008 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 11 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | --- | | | 1008 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | 11 | --- | --- | --- | | | SO | 15 | --- | | | --- | | | 1007 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | 9 | | | SO | 13 | --- | | | --- | --- | | | 1007 | | | --- | --- |
Donnerstag - 25.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 15 | --- | | | --- | | | 1007 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 15 | --- | | | --- | | | 1007 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | --- | | | 1007 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | --- | | | 1006 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | --- | | | 1005 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 20 | --- | | | --- | | | 1005 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | Regen | | | 10 | 11 | --- | --- | --- | | | SO | 20 | --- | | | --- | | | 1006 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | Regen | | | 9 | --- | --- | --- | 9 | | | SO | 15 | --- | | | --- | --- | | | 1005 | | | --- | --- |
Freitag - 26.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | --- | | | 1004 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | --- | | | 1004 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 15 | --- | | | --- | | | 1002 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 17 | --- | | | --- | | | 1002 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 20 | --- | | | --- | | | 1002 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | S | 20 | --- | | | --- | | | 1002 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | 11 | --- | --- | --- | | | SO | 18 | --- | | | --- | | | 1002 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | 9 | | | SO | 15 | --- | | | --- | --- | | | 1003 | | | --- | --- |
Samstag - 27.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 15 | --- | | | --- | | | 1002 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 13 | --- | | | --- | | | 1003 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | SO | 11 | --- | | | --- | | | 1003 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 13 | --- | | | --- | | | 1004 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | S | 17 | --- | | | --- | | | 1004 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | S | 18 | --- | | | --- | | | 1004 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | 11 | --- | --- | --- | | | S | 15 | --- | | | --- | | | 1003 | | | --- | ||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | 9 | | | S | 11 | --- | | | --- | --- | | | 1003 | | | --- | --- |
Sonntag - 28.09.2025 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 11 | --- | | | --- | | | 1003 | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 13 | --- | | | --- | | | 1004 | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 11 | --- | | | --- | | | 1003 | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 8 | --- | --- | --- | --- | | | S | 13 | --- | | | --- | | | 1004 | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | S | 15 | --- | | | --- | | | 1003 | | | --- | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 10 | --- | --- | --- | --- | | | SW | 17 | --- | | | --- | | | 1003 | | | --- | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 9 | 11 | --- | --- | --- | | | S | 15 | --- | | | --- | | | 1002 | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |