Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 04.06.2026, 05:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 998.2 14.3 93 0.0 S 27 39 --- ---
List/Sylt 26 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Schleswig 43 1000.0 14.1 93 0.5 S 10 22 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1000.3 15.9 77 ---- S 45 54 --- Windböen
Kiel 27 1000.3 15.4 77 0.0 S 15 28 Regen ---
Fehmarn 3 1001.9 15.2 83 0.0 S 12 21 --- ---
Arkona 42 1004.5 14.6 81 0.0 S 22 27 --- ---
Norderney 11 998.4 15.1 89 0.0 S 26 45 --- ---
Cuxhaven 5 1000.0 14.9 89 0.0 S 15 26 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1001.6 15.5 82 ---- S 19 28 leichter Regen ---
Schwerin 59 1003.2 14.9 77 0.0 S 10 27 leichter Regen ---
Rostock 4 1003.3 15.1 77 0.0 S 10 23 --- ---
Greifswald 2 1004.9 13.5 82 0.0 S 11 19 --- ---
Emden 0 999.2 15.1 83 0.0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1001.5 14.6 94 0.0 S 14 26 Regen ---
Lüchow 17 1003.7 15.0 79 0.0 S 9 17 Regen ---
Marnitz 81 1004.3 13.7 81 0.0 S 7 16 --- ---
Waren 70 1004.5 15.1 79 0.0 S 15 24 --- ---
Neuruppin 38 1005.6 11.4 93 0.0 S 2 8 --- ---
Angermünde 56 1006.6 12.2 86 0.0 S 9 14 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.5 14.0 92 0.0 S 11 21 --- ---
Hannover-Flh. 59 1002.9 14.6 91 0.1 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1005.2 15.4 76 0.0 S 13 21 --- ---
Potsdam 81 1006.3 13.7 79 0.0 S 20 34 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.8 12.8 85 0.0 S 11 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.7 14.0 79 0.0 S 10 19 --- ---
Lindenberg 98 1007.7 11.5 88 0.0 S 8 15 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1003.6 13.7 90 0.0 S 19 28 --- ---
Essen 150 1003.4 12.7 95 0.0 S 9 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 10.8 98 0.6 SW 18 35 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1004.6 13.6 95 0.1 W 27 46 Regen ---
Brocken 1142 ------ 8.2 99 0.0 SW 65 81 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1007.2 14.9 72 0.0 S 20 28 leichter Regen ---
Dresden-Flh. 227 1008.9 13.3 75 0.0 S 12 22 --- ---
Cottbus 69 1008.3 13.0 80 0.0 SW 6 14 --- ---
Görlitz 238 1009.6 12.2 92 0.0 - 0 12 --- ---
Aachen 231 1003.1 13.3 90 0.0 S 18 25 --- ---
Nürburg 485 1004.4 13.2 94 0.0 SW 13 32 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1004.7 13.5 94 0.2 SO 9 11 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1005.1 16.1 77 0.0 S 16 23 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 11.0 88 0.0 SW 40 60 --- Windböen
Meiningen 450 1007.3 13.2 79 0.0 S 13 28 --- ---
Erfurt 316 1006.4 15.0 71 0.0 S 17 25 --- ---
Gera 311 1008.0 12.9 82 ---- S 15 21 Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 7.4 91 0.0 SW 40 50 --- ---
Trier 265 1005.4 15.0 89 0.0 S 28 41 --- ---
Hahn-Flh. 497 1005.8 13.5 92 ---- SW 19 35 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1006.4 17.2 68 0.0 S 20 34 --- ---
OF-Wetterpark 119 1006.4 18.1 65 ---- S 12 23 --- ---
Würzburg 268 1008.4 15.1 73 0.0 S 18 27 --- ---
Bamberg 239 1009.2 13.8 80 0.0 SO 13 21 leichter Regen ---
Hof 567 1008.8 13.4 74 0.0 S 14 30 --- ---
Weiden 438 1010.4 11.8 85 0.0 SO 8 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1006.7 15.0 78 0.0 SW 18 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1007.4 17.9 61 0.0 SW 15 24 --- ---
Mannheim 96 1007.3 16.7 69 0.0 S 10 19 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1008.8 16.2 61 0.0 S 12 21 --- ---
Öhringen 276 1008.6 14.9 79 0.0 NO 5 11 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1009.7 14.1 76 0.0 S 5 11 --- ---
Regensburg 366 1011.4 11.7 89 0.0 SO 9 17 --- ---
Straubing 351 1012.3 9.9 95 0.0 SO 8 10 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 6.2 100 0.0 S 18 34 Nebel ---
Lahr 155 1008.5 18.1 58 0.0 S 17 26 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 12.8 71 0.0 SW 22 39 --- ---
Stötten 734 1010.0 11.9 79 0.0 S 9 19 --- ---
Augsburg 462 1011.4 10.4 89 0.0 SO 9 17 --- ---
München-Flh. 444 1012.2 9.5 91 0.0 S 4 8 --- ---
Fürstenzell 476 1012.4 11.4 85 0.0 S 3 8 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.2 95 0.0 SW 46 66 leichter Regen Sturmböen
Konstanz 443 1011.7 10.0 94 0.0 N 3 4 --- ---
Kempten 705 1012.8 7.8 92 0.0 SO 7 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 6.1 94 0.0 S 9 15 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -2.1 92 ---- W 22 41 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.7 76 0.0 S 12 17 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst