Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 31.12.2025, 05:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1020.0 | 7.3 | 78 | 0.0 | W | 42 | 56 | Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1016.8 | 6.0 | 91 | 0.0 | NW | 45 | 59 | Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1017.2 | 3.2 | 96 | 0.2 | W | 14 | 33 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1016.1 | 3.4 | 95 | ---- | W | 49 | 59 | --- | Windböen |
| Kiel | 27 | 1017.1 | 2.4 | 91 | 0.0 | W | 19 | 31 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1016.0 | 3.2 | 96 | 0.6 | W | 31 | 47 | Regen | --- |
| Arkona | 42 | 1014.6 | 2.3 | 70 | 0.0 | W | 38 | 48 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1022.6 | 6.4 | 75 | 0.0 | NW | 35 | 45 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1019.8 | 5.3 | 82 | 0.0 | W | 28 | 40 | Niederschlag | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1019.5 | 1.6 | 90 | 0.1 | W | 14 | 23 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 1018.4 | -0.4 | 84 | 0.0 | SW | 13 | 23 | leichter Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 1016.5 | 2.9 | 75 | 0.0 | W | 35 | 48 | Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 1016.2 | -1.1 | 76 | 0.0 | SW | 16 | 23 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1023.3 | 2.2 | 90 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1022.3 | 0.8 | 94 | 0.0 | W | 15 | 21 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 1020.2 | -0.1 | 84 | 0.0 | W | 11 | 22 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1018.7 | -1.8 | 82 | 0.0 | W | 18 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 1018.2 | -2.0 | 72 | 0.0 | SW | 8 | 15 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1019.1 | -3.3 | 81 | 0.0 | W | 7 | 15 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1018.5 | -3.1 | 79 | 0.0 | W | 19 | 29 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1025.6 | -2.7 | 97 | 0.0 | W | 6 | 10 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1022.4 | 0.2 | 91 | 0.0 | W | 21 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1021.2 | -0.9 | 79 | 0.0 | W | 12 | 21 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 1020.1 | -4.0 | 81 | 0.0 | W | 20 | 27 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1020.1 | -4.2 | 84 | 0.0 | W | 14 | 19 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1020.0 | -3.0 | 75 | 0.0 | W | 12 | 19 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1020.1 | -3.7 | 82 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1027.5 | -3.9 | 96 | 0.0 | S | 7 | 11 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1027.4 | -2.4 | 97 | 0.0 | S | 6 | 12 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.6 | 94 | 0.0 | W | 13 | 22 | Schneegriesel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1025.7 | -1.7 | 96 | 0.0 | SW | 4 | 7 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -6.1 | 95 | 0.3 | NW | 48 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1022.3 | -2.5 | 80 | 0.0 | SW | 20 | 27 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1022.1 | -3.6 | 76 | 0.0 | W | 13 | 23 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1020.5 | -2.6 | 77 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1020.7 | -3.3 | 83 | 0.0 | W | 14 | 25 | Glatteisbildung | --- |
| Aachen | 231 | 1028.5 | -1.5 | 97 | 0.0 | SW | 12 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Nürburg | 485 | 1028.5 | -3.1 | 94 | 0.0 | W | 8 | 12 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1028.1 | -2.1 | 93 | 0.0 | O | 3 | 4 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1027.0 | -3.5 | 94 | 0.0 | SW | 16 | 23 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -5.9 | 92 | 0.0 | NW | 15 | 26 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1026.7 | -7.7 | 88 | 0.0 | S | 4 | 10 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1024.4 | -3.6 | 84 | 0.0 | W | 21 | 27 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1023.7 | -4.5 | 81 | 0.0 | W | 17 | 25 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -10.9 | 89 | 0.0 | W | 46 | 58 | Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 1029.4 | -5.7 | 93 | 0.0 | SW | 6 | 11 | wolkenlos | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1028.4 | -4.0 | 91 | 0.0 | W | 7 | 14 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1027.7 | -4.4 | 90 | 0.0 | S | 11 | 15 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1027.2 | -2.8 | 88 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1027.8 | -7.3 | 83 | 0.0 | SO | 7 | 9 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1027.6 | -11.6 | 86 | 0.0 | SO | 5 | 8 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1025.9 | -7.7 | 80 | 0.0 | SW | 9 | 16 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1027.5 | -9.3 | 92 | 0.0 | - | 0 | 4 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1029.4 | -6.6 | 92 | 0.0 | W | 5 | 5 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1028.9 | -8.5 | 91 | 0.0 | S | 3 | 8 | wolkenlos | --- |
| Mannheim | 96 | 1028.3 | -6.6 | 93 | 0.0 | S | 3 | 9 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1029.0 | -6.8 | 88 | 0.0 | S | 12 | 13 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1028.7 | -8.5 | 92 | 0.0 | S | 2 | 4 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1028.1 | -10.5 | 86 | 0.0 | O | 13 | 13 | wolkenlos | --- |
| Regensburg | 366 | 1027.7 | -8.6 | 88 | 0.0 | S | 3 | 9 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1027.1 | -6.7 | 84 | 0.0 | W | 9 | 14 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -11.8 | 88 | 0.0 | W | 32 | 54 | Dunst oder flacher Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 1029.3 | -8.0 | 92 | 0.0 | W | 2 | 6 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -8.7 | 79 | 0.0 | N | 7 | 10 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1029.1 | -8.6 | 90 | 0.0 | W | 14 | 17 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1029.2 | -9.5 | 90 | 0.0 | SO | 7 | 9 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1029.0 | -10.4 | 92 | 0.0 | SW | 9 | 11 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1027.3 | -7.6 | 89 | 0.0 | SW | 11 | 18 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -10.5 | 53 | 0.0 | NO | 28 | 34 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1028.8 | -5.9 | 90 | 0.0 | N | 5 | 6 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1031.0 | -11.9 | 88 | 0.0 | O | 6 | 10 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -11.4 | 84 | 0.0 | S | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -17.6 | 31 | ---- | N | 12 | 32 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -8.6 | 85 | 0.0 | W | 5 | 6 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst