Wetterbeobachtungen von Samstag, 07.12.2024, 05:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1002.8 | 7.1 | 84 | 0.0 | S | 28 | 39 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1003.1 | 4.9 | 98 | 0.0 | SO | 30 | 37 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1005.2 | 4.3 | 98 | 0.1 | S | 9 | 17 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1005.8 | 4.4 | 96 | ---- | S | 25 | 30 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1005.9 | 4.6 | 99 | 0.2 | S | 9 | 15 | Regen | --- |
Fehmarn | 3 | 1006.6 | 4.6 | 97 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1007.8 | 3.3 | 96 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1001.7 | 5.1 | 89 | 0.3 | S | 27 | 41 | leichter Regen | --- |
Cuxhaven | 5 | 1005.4 | 5.5 | 88 | 0.0 | S | 16 | 24 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1006.5 | 4.1 | 94 | 0.0 | SW | 12 | 21 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1007.2 | 4.6 | 98 | 0.2 | -- | --- | 12 | Regen | --- |
Rostock | 4 | 1007.1 | 4.9 | 95 | 0.0 | S | 8 | 13 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1007.7 | 3.2 | 96 | 0.1 | S | 6 | 9 | leichter Regen | --- |
Emden | 0 | 1002.2 | 5.1 | 89 | 0.2 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1006.0 | 4.7 | 90 | 0.0 | S | 17 | 22 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1008.1 | 4.7 | 96 | 0.0 | SW | 12 | 16 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1008.0 | 4.7 | 100 | 0.1 | SW | 5 | 12 | Regen | --- |
Waren | 70 | 1007.9 | 4.6 | 99 | 0.1 | SW | 5 | 9 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1008.8 | 5.0 | 98 | 0.0 | SW | 9 | 17 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1008.7 | 5.5 | 98 | 0.0 | SW | 6 | 14 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1004.9 | 5.0 | 86 | 0.0 | SO | 15 | 29 | Regen | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1007.7 | 4.4 | 83 | 0.0 | S | 14 | 22 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1009.5 | 4.8 | 88 | 0.0 | SW | 10 | 17 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1009.5 | 5.5 | 97 | 0.2 | W | 10 | 23 | Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1009.7 | 5.5 | 96 | 0.0 | SW | 13 | 18 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1009.6 | 5.8 | 96 | 0.0 | SW | 9 | 17 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1010.1 | 5.4 | 97 | 0.0 | W | 15 | 23 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1004.2 | 6.8 | 75 | 0.0 | S | 26 | 42 | --- | --- |
Essen | 150 | 1004.3 | 6.4 | 75 | 0.0 | S | 25 | 44 | Regen | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.4 | 97 | 0.0 | S | 43 | 61 | Glatteisbildung | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1007.3 | 4.3 | 79 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.2 | 96 | 0.0 | SW | 57 | 66 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1011.5 | 4.1 | 89 | 0.0 | SW | 17 | 22 | wolkenlos | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1011.9 | 5.7 | 91 | 0.0 | W | 20 | 31 | leichter Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1010.7 | 6.1 | 96 | 0.0 | SW | 9 | 17 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1011.9 | 5.3 | 96 | 0.0 | W | 9 | 18 | Regen | --- |
Aachen | 231 | 1003.5 | 7.3 | 78 | 0.0 | S | 37 | 65 | --- | Windböen |
Nürburg | 485 | 1007.6 | 4.2 | 85 | 0.0 | SW | 20 | 40 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1006.7 | 5.7 | 83 | 0.1 | SO | 22 | 30 | Regen | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1010.6 | 3.7 | 87 | 0.0 | S | 17 | 27 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.5 | 98 | 0.0 | SW | 42 | 57 | Nebel | Windböen |
Meiningen | 450 | 1012.9 | 1.8 | 90 | 0.0 | S | 13 | 29 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1011.9 | 1.9 | 83 | 0.0 | SW | 18 | 22 | --- | --- |
Gera | 311 | 1012.5 | 3.1 | 88 | 0.0 | SW | 14 | 21 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -1.2 | 98 | 0.0 | W | 27 | 39 | gefrierender Nebel | --- |
Trier | 265 | 1009.4 | 6.4 | 80 | 0.0 | S | 24 | 46 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | ------ | 4.7 | 85 | 0.0 | SW | 26 | 35 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1011.8 | 5.1 | 80 | 0.0 | S | 18 | 32 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1011.7 | 6.0 | 77 | 0.0 | S | 10 | 24 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1014.4 | 1.9 | 90 | 0.0 | S | 13 | 19 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1014.9 | 0.8 | 95 | 0.0 | SO | 4 | 12 | --- | --- |
Hof | 567 | 1013.8 | 1.3 | 91 | 0.0 | S | 11 | 22 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1015.6 | 1.7 | 90 | 0.0 | S | 8 | 16 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1011.8 | 5.0 | 88 | 0.0 | S | 15 | 26 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1012.9 | 5.2 | 81 | 0.0 | S | 13 | 19 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1014.3 | 3.2 | 79 | 0.0 | SO | 12 | 16 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1014.2 | 3.7 | 79 | 0.0 | S | 7 | 12 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1015.4 | 1.0 | 87 | 0.0 | SO | 9 | 11 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1017.1 | 1.8 | 87 | 0.0 | S | 6 | 10 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1017.6 | 1.5 | 87 | 0.0 | S | 10 | 14 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -3.7 | 97 | 0.0 | SW | 32 | 48 | --- | |
Lahr | 155 | 1013.3 | 8.0 | 70 | 0.0 | S | 22 | 32 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 3.4 | 72 | 0.0 | SW | 22 | 44 | Regen | --- |
Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1017.1 | 0.8 | 88 | 0.0 | SO | 9 | 11 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1018.2 | -1.0 | 91 | 0.0 | S | 3 | 8 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1018.0 | 2.7 | 86 | 0.0 | SW | 8 | 20 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 0.5 | 27 | 0.0 | SW | 65 | 76 | --- | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1016.8 | 2.5 | 84 | 0.0 | NO | 5 | 7 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1017.8 | -0.7 | 84 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | -2.9 | 87 | 0.0 | SW | 4 | 12 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -13.3 | 79 | ---- | NW | 29 | 54 | Schneefall | Windböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.9 | 66 | 0.0 | SO | 12 | 21 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst