Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.02.2025, 12:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1025.8 | 2.0 | 68 | 0.0 | O | 53 | 70 | --- | Sturmböen |
List/Sylt | 26 | 1028.7 | 3.3 | 64 | 0.0 | O | 48 | 71 | wolkenlos | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 1029.3 | 2.1 | 68 | 0.0 | O | 28 | 63 | wolkenlos | Windböen |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1029.2 | 2.1 | 71 | ---- | O | 68 | 79 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1029.6 | 2.8 | 62 | 0.0 | O | 32 | 51 | wolkenlos | Windböen |
Fehmarn | 3 | 1031.5 | 2.5 | 73 | 0.0 | O | 40 | 61 | wolkenlos | Windböen |
Arkona | 42 | 1034.3 | 1.8 | 72 | 0.0 | O | 16 | 57 | wolkenlos | Windböen |
Norderney | 11 | 1023.5 | -0.6 | 85 | 0.0 | O | 27 | 57 | leichter Schneefall | Windböen |
Cuxhaven | 5 | 1026.4 | 0.4 | 71 | 0.0 | O | 53 | 68 | --- | Sturmböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 1027.8 | 0.5 | 60 | 0.0 | O | 24 | 51 | --- | Windböen |
Schwerin | 59 | 1029.1 | 1.3 | 54 | 0.0 | -- | --- | 37 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1031.6 | 2.1 | 55 | 0.0 | O | 18 | 42 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1033.2 | 1.0 | 62 | 0.0 | O | 21 | 35 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1023.0 | -0.4 | 88 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1024.7 | 0.2 | 73 | 0.0 | O | 21 | 37 | Glatteisbildung | --- |
Lüchow | 17 | 1027.9 | 0.7 | 60 | 0.0 | O | 13 | 30 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1029.2 | 1.3 | 56 | 0.0 | O | 17 | 34 | --- | --- |
Waren | 70 | 1031.0 | 0.8 | 59 | 0.0 | O | 16 | 38 | wolkenlos | --- |
Neuruppin | 38 | 1029.9 | 1.4 | 53 | 0.0 | O | 21 | 39 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1032.0 | 1.3 | 59 | 0.0 | O | 24 | 33 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1021.0 | 3.9 | 85 | 0.0 | O | 11 | 27 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1025.0 | -0.7 | 79 | 0.4 | O | 23 | 36 | Schneefall | --- |
Magdeburg | 76 | 1026.9 | 1.5 | 66 | 0.0 | O | 6 | 16 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1028.8 | 1.4 | 55 | 0.0 | O | 27 | 44 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1029.6 | 1.9 | 48 | 0.0 | O | 27 | 39 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1029.7 | 1.6 | 54 | 0.0 | O | 28 | 44 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1030.3 | 1.3 | 51 | 0.0 | O | 23 | 37 | wolkenlos | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.8 | 6.1 | 70 | 0.0 | S | 25 | 38 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.9 | 5.2 | 79 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.9 | 99 | 0.0 | S | 22 | 34 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1022.3 | 2.4 | 84 | 0.0 | SO | 26 | 40 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.3 | 97 | 0.4 | S | 44 | 61 | kräftiger Schneefall | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1025.8 | 2.0 | 64 | 0.0 | O | 26 | 41 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1026.9 | 5.6 | 42 | 0.0 | SO | 24 | 41 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1029.7 | 1.9 | 53 | 0.0 | O | 19 | 31 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1029.5 | 1.2 | 61 | 0.0 | O | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
Aachen | 231 | 1019.3 | 4.6 | 77 | 0.0 | S | 29 | 44 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1020.9 | 1.3 | 86 | 0.0 | SW | 10 | 19 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.5 | 5.4 | 71 | 0.0 | S | 19 | 31 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1021.9 | 4.2 | 85 | 0.0 | S | 12 | 21 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.2 | 97 | 0.0 | SO | 19 | 30 | Glatteisbildung | --- |
Meiningen | 450 | 1024.4 | 0.1 | 87 | 0.0 | SO | 9 | 17 | Glatteisbildung | --- |
Erfurt | 316 | 1024.9 | -0.3 | 85 | 0.0 | NO | 9 | 15 | leichter Regen | --- |
Gera | 311 | 1025.0 | 3.0 | 64 | 0.0 | O | 9 | 14 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.6 | 61 | 0.0 | SO | 41 | 63 | --- | Windböen |
Trier | 265 | 1020.9 | 4.2 | 77 | 0.0 | SW | 13 | 24 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1020.9 | 2.9 | 78 | ---- | SW | 15 | 23 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1021.8 | 6.4 | 83 | 0.0 | SO | 8 | 14 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1022.1 | 5.2 | 82 | 0.0 | SO | 10 | 22 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1023.6 | 3.5 | 86 | 0.0 | O | 12 | 17 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1024.4 | 1.7 | 86 | 1.0 | SO | 12 | 21 | leichter Regen | --- |
Hof | 567 | 1025.1 | 1.3 | 59 | 0.0 | SO | 12 | 22 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1025.0 | 2.7 | 53 | 0.0 | O | 7 | 18 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1021.1 | 4.7 | 72 | 0.0 | W | 11 | 24 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1021.5 | 6.4 | 92 | 0.0 | N | 7 | 16 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Mannheim | 96 | 1021.4 | 8.5 | 77 | 0.0 | O | 3 | 14 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1021.7 | 5.7 | 97 | 0.3 | S | 15 | 27 | leichter Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1021.7 | 6.0 | 91 | 0.2 | O | 10 | 21 | Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1024.6 | 2.4 | 83 | 0.2 | O | 12 | 17 | leichter Regen | --- |
Regensburg | 366 | 1024.8 | 3.0 | 60 | 0.0 | SO | 8 | 15 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1025.1 | 1.6 | 76 | 0.0 | NO | 9 | 13 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 3.7 | 49 | 0.0 | SW | 6 | 13 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1021.2 | 5.7 | 91 | 0.6 | NO | 7 | 10 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.4 | 97 | 0.7 | S | 10 | 20 | leichter Regen | --- |
Stötten | 734 | 1023.0 | 1.7 | 98 | 0.3 | O | 11 | 14 | leichter Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1024.2 | 1.9 | 90 | 0.1 | N | 8 | 12 | Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1023.7 | 3.1 | 73 | 0.0 | NO | 10 | 15 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1024.5 | 2.5 | 63 | 0.0 | SO | 7 | 15 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.2 | 99 | 0.0 | SW | 34 | 50 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1022.3 | 5.7 | 93 | 0.0 | O | 10 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
Kempten | 705 | 1022.0 | 6.1 | 87 | 0.0 | N | 5 | 14 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 8.4 | 72 | 0.0 | W | 5 | 12 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -5.7 | 91 | ---- | W | 19 | 36 | --- | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 6.8 | 71 | 0.0 | N | 5 | 8 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst