Wetterbeobachtungen von Freitag, 13.03.2026, 12:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1000.3 | 4.9 | 95 | 0.2 | SW | 17 | 27 | leichter Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | 998.3 | 5.8 | 88 | 0.2 | SW | 35 | 50 | Regen | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1000.6 | 6.6 | 90 | 0.5 | W | 23 | 58 | leichter Regen | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 999.7 | 9.9 | 72 | ---- | SW | 55 | 84 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.2 | 11.5 | 68 | 0.0 | SW | 31 | 55 | --- | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 1001.2 | 11.1 | 68 | 0.0 | S | 27 | 46 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1003.3 | 11.0 | 59 | 0.0 | SW | 47 | 62 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 1000.7 | 6.6 | 82 | 0.1 | SW | 27 | 42 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1001.9 | 5.8 | 92 | 1.2 | W | 22 | 47 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1002.1 | 11.1 | 71 | 0.0 | SW | 45 | 64 | leichter Regen | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1003.8 | 11.8 | 59 | 0.0 | S | 29 | 49 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1003.1 | 12.7 | 56 | 0.0 | S | 25 | 60 | --- | Windböen |
| Greifswald | 2 | 1004.1 | 12.9 | 50 | 0.0 | S | 34 | 57 | --- | Windböen |
| Emden | 0 | 1001.6 | 6.8 | 87 | 0.7 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 1002.4 | 10.6 | 81 | 0.1 | S | 27 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 1005.0 | 14.5 | 54 | 0.0 | SW | 28 | 54 | --- | Windböen |
| Marnitz | 81 | 1005.3 | 11.9 | 57 | 0.0 | S | 19 | 44 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1005.7 | 8.5 | 68 | 0.0 | S | 29 | 48 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1006.9 | 14.6 | 51 | 0.0 | S | 23 | 42 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1008.0 | 13.5 | 42 | 0.0 | SW | 37 | 59 | --- | Windböen |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1003.7 | 10.2 | 87 | 0.1 | S | 23 | 41 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1004.8 | 11.9 | 62 | 0.0 | S | 25 | 45 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1007.3 | 13.8 | 54 | 0.0 | S | 31 | 49 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1008.5 | 13.5 | 47 | 0.0 | S | 32 | 62 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1009.3 | 14.0 | 43 | 0.0 | SW | 37 | 56 | wolkenlos | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1009.0 | 13.8 | 46 | 0.0 | S | 28 | 47 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1010.3 | 13.8 | 44 | 0.0 | S | 28 | 49 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1005.0 | 10.2 | 88 | 1.4 | S | 30 | 44 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1004.9 | 8.9 | 95 | 2.5 | S | 14 | 37 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 5.0 | 86 | 0.0 | S | 27 | 48 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1005.1 | 12.7 | 64 | 0.0 | SW | 19 | 36 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 3.8 | 87 | 0.1 | SW | 92 | 116 | --- | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1010.0 | 13.5 | 45 | 0.0 | SW | 35 | 51 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1011.7 | 13.6 | 47 | 0.0 | S | 27 | 48 | wolkenlos | --- |
| Cottbus | 69 | 1011.4 | 14.6 | 44 | 0.0 | S | 24 | 43 | wolkenlos | --- |
| Görlitz | 238 | 1013.1 | 12.8 | 46 | 0.0 | S | 35 | 53 | wolkenlos | Windböen |
| Aachen | 231 | 1004.6 | 9.8 | 85 | 0.3 | S | 34 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Nürburg | 485 | 1007.8 | 7.2 | 84 | 0.0 | SW | 19 | 49 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1006.7 | 11.3 | 67 | 0.0 | S | 32 | 47 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1009.4 | 10.5 | 71 | 0.0 | S | 14 | 32 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 5.8 | 78 | 0.0 | S | 46 | 62 | --- | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1010.7 | 8.9 | 65 | 0.0 | S | 27 | 48 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1009.5 | 11.7 | 54 | 0.0 | SW | 36 | 49 | Niederschlag | --- |
| Gera | 311 | 1010.7 | 12.2 | 51 | 0.0 | SW | 40 | 53 | wolkenlos | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 5.1 | 73 | 0.0 | S | 45 | 69 | wolkenlos | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1009.0 | 9.9 | 73 | 0.0 | S | 39 | 58 | --- | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 1009.2 | 8.6 | 76 | 0.0 | SW | 26 | 49 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1010.4 | 12.8 | 56 | 0.0 | S | 26 | 46 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1010.3 | 13.1 | 55 | 0.0 | S | 24 | 45 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1012.4 | 11.9 | 54 | 0.0 | SW | 32 | 49 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1012.9 | 12.1 | 50 | 0.0 | SW | 21 | 30 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1012.4 | 9.3 | 60 | 0.0 | S | 24 | 45 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1014.9 | 8.0 | 76 | 0.0 | S | 15 | 28 | wolkenlos | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1011.1 | 10.7 | 66 | 0.0 | SW | 32 | 56 | --- | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1011.9 | 13.7 | 52 | 0.0 | SW | 28 | 44 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1011.3 | 12.8 | 54 | 0.0 | S | 29 | 46 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1012.3 | 13.5 | 51 | 0.0 | SW | 13 | 29 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 1012.4 | 13.0 | 49 | 0.0 | SW | 13 | 31 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1012.9 | 12.4 | 51 | 0.0 | S | 20 | 30 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1016.2 | 6.7 | 82 | 0.0 | SO | 14 | 22 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1016.5 | 7.9 | 84 | 0.0 | O | 16 | 22 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 3.2 | 69 | 0.0 | S | 26 | 43 | wolkenlos | --- |
| Lahr | 155 | 1012.7 | 13.4 | 53 | 0.0 | S | 30 | 44 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 9.2 | 54 | 0.0 | SW | 26 | 46 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1012.3 | 11.0 | 55 | 0.0 | SW | 21 | 33 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1013.9 | 12.9 | 54 | 0.0 | S | 18 | 28 | wolkenlos | --- |
| München-Flh. | 444 | 1014.6 | 12.5 | 54 | 0.0 | SO | 10 | 20 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1017.5 | 5.6 | 98 | 0.0 | SO | 6 | 18 | Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 3.1 | 60 | 0.0 | SW | 51 | 72 | --- | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1015.0 | 10.2 | 65 | 0.0 | SW | 4 | 18 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1013.8 | 11.2 | 50 | 0.0 | S | 6 | 14 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 13.3 | 29 | 0.0 | NW | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -3.8 | 16 | ---- | W | 21 | 42 | wolkenlos | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 12.4 | 54 | 0.0 | S | 8 | 18 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst