Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 12:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 970.3 | 9.4 | 82 | 2.0 | NW | 50 | 83 | Regen | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 969.9 | 6.4 | 93 | 0.6 | NO | 33 | 51 | Windböen | |
| Schleswig | 43 | 970.9 | 6.5 | 91 | 2.5 | S | 18 | 37 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 973.0 | 6.7 | 92 | 2.0 | S | 19 | 37 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 974.9 | 6.7 | 89 | 1.2 | S | 13 | 41 | leichter Regen | --- |
| Arkona | 42 | 977.3 | 8.3 | 94 | 0.0 | SW | 28 | 34 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 974.1 | 8.7 | 89 | 0.2 | W | 59 | 87 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 971.8 | 7.8 | 85 | 0.6 | SW | 44 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 975.3 | 8.1 | 86 | 0.5 | SW | 30 | 41 | leichter Regen | --- |
| Schwerin | 59 | 976.8 | 8.0 | 94 | 3.0 | SW | 21 | 49 | leichter Regen | --- |
| Rostock | 4 | 976.5 | 9.0 | 89 | 0.3 | S | 16 | 27 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 978.1 | 8.9 | 90 | 0.2 | S | 16 | 37 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 976.2 | 9.0 | 76 | 0.0 | W | 44 | 73 | --- | Sturmböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 977.4 | 9.1 | 78 | 0.0 | SW | 41 | 59 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 978.1 | 10.9 | 75 | 0.0 | SW | 34 | 57 | --- | Windböen |
| Marnitz | 81 | 977.9 | 9.3 | 82 | 0.0 | S | 15 | 33 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 978.4 | 8.8 | 86 | 0.0 | S | 26 | 39 | leichter Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 980.2 | 9.6 | 81 | 0.0 | S | 16 | 33 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 980.9 | 10.2 | 77 | 0.0 | SW | 19 | 39 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 981.7 | 9.9 | 86 | 0.1 | SW | 29 | 44 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 980.1 | 8.8 | 88 | 1.5 | SW | 31 | 46 | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 981.6 | 11.1 | 77 | 0.0 | SW | 16 | 32 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 981.7 | 10.1 | 80 | 0.0 | SW | 25 | 53 | --- | Windböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 982.2 | 10.9 | 76 | 0.0 | SW | 30 | 39 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 982.0 | 11.0 | 74 | 0.0 | SW | 23 | 37 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 983.0 | 11.1 | 72 | 0.0 | SW | 26 | 50 | Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 985.5 | 11.1 | 79 | 0.0 | SW | 39 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 984.9 | 9.8 | 85 | 0.0 | SW | 23 | 53 | Regen | Windböen |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.0 | 98 | 0.1 | W | 40 | 72 | Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 982.6 | 9.9 | 79 | 0.0 | W | 33 | 55 | leichter Regen | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.5 | 100 | 0.8 | SW | 97 | 139 | Niederschlag | Orkanböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 983.9 | 12.0 | 69 | 0.0 | SW | 44 | 62 | Regen | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.4 | 12.1 | 66 | 0.0 | SW | 30 | 45 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 984.3 | 10.2 | 83 | 0.6 | SW | 11 | 46 | leichter Regen | --- |
| Görlitz | 238 | 986.2 | 11.1 | 73 | ---- | SW | 29 | --- | --- | --- |
| Aachen | 231 | 987.1 | 9.1 | 90 | 0.5 | SW | 37 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 988.2 | 8.7 | 81 | 0.0 | W | 31 | 58 | --- | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.3 | 11.2 | 72 | 0.0 | W | 36 | 58 | Regen | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 987.1 | 9.9 | 84 | 0.2 | SW | 32 | 55 | Regen | Windböen |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.5 | 98 | 0.7 | SW | 63 | 96 | leichter Regen | schwere Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 987.7 | 8.7 | 79 | 0.0 | SW | 23 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Erfurt | 316 | 985.0 | 10.5 | 71 | 0.0 | SW | 46 | 70 | --- | Sturmböen |
| Gera | 311 | 985.6 | 10.7 | 73 | 0.0 | SW | 35 | 55 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.8 | 98 | 0.1 | W | 63 | 96 | Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 991.4 | 9.1 | 90 | 5.4 | W | 27 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 990.1 | 7.8 | 89 | ---- | W | 40 | 62 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.3 | 9.3 | 91 | 4.8 | W | 30 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 990.0 | 9.1 | 93 | 5.1 | W | 19 | 44 | Niederschlag | --- |
| Würzburg | 268 | 990.2 | 12.4 | 68 | 0.1 | W | 43 | 78 | Regen | Sturmböen |
| Bamberg | 239 | 990.2 | 11.9 | 66 | 0.0 | W | 30 | 54 | Regen | Windböen |
| Hof | 567 | 988.0 | 8.5 | 79 | 0.1 | SW | 32 | 69 | Regen | Sturmböen |
| Weiden | 438 | 990.6 | 10.1 | 74 | 0.0 | SW | 19 | 50 | Regen | Windböen |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 992.7 | 11.4 | 77 | 0.1 | W | 36 | 59 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.0 | 11.8 | 77 | 0.9 | SW | 21 | 46 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 991.7 | 12.9 | 68 | 0.0 | SW | 26 | 47 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 993.3 | 12.8 | 59 | 0.0 | SW | 30 | 60 | Regen | Windböen |
| Öhringen | 276 | 992.2 | 12.5 | 63 | 0.0 | W | 36 | 68 | --- | Sturmböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 991.4 | 12.0 | 63 | 0.0 | SW | 26 | 46 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 992.9 | 11.8 | 66 | 0.0 | SW | 25 | 48 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 993.1 | 13.1 | 61 | 0.0 | SW | 29 | 47 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 1.6 | 100 | 0.0 | SW | 62 | 97 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Lahr | 155 | 996.1 | 12.7 | 65 | 0.0 | S | 23 | 47 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.9 | 89 | 0.0 | SW | 22 | 40 | leichter Regen | --- |
| Stötten | 734 | 994.1 | 9.0 | 72 | 0.0 | W | 45 | 75 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 994.1 | 12.2 | 61 | 0.0 | W | 33 | 54 | Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 994.1 | 13.3 | 56 | 0.0 | W | 44 | 68 | --- | Sturmböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.7 | 11.9 | 61 | 0.0 | W | 30 | 64 | --- | Windböen |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.1 | 98 | 0.0 | SW | 73 | 113 | Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 997.1 | 12.2 | 63 | 0.0 | W | 34 | 64 | --- | Windböen |
| Kempten | 705 | 996.8 | 10.3 | 64 | 0.0 | W | 24 | 59 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.6 | 88 | 2.4 | S | 6 | 27 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.2 | 92 | ---- | W | 36 | 84 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.7 | 71 | 0.0 | SW | 46 | 77 | --- | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst