Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 11.02.2026, 12:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 985.9 | 1.7 | 96 | 0.0 | O | 36 | 46 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| List/Sylt | 26 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 987.3 | 0.4 | 96 | 0.1 | O | 18 | 32 | Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 987.2 | 0.3 | 96 | 0.0 | O | 21 | 29 | Nebel | --- |
| Fehmarn | 3 | 987.4 | 0.6 | 96 | 0.0 | O | 24 | 34 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Arkona | 42 | 988.0 | 0.0 | 100 | 0.0 | O | 22 | 27 | Nebel | --- |
| Norderney | 11 | 985.1 | 1.9 | 96 | 0.2 | O | 17 | 32 | Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 985.8 | 1.4 | 96 | 0.0 | O | 17 | 22 | leichter Regen | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 985.8 | 2.0 | 98 | 0.0 | NO | 16 | 21 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Schwerin | 59 | 986.0 | 1.3 | 96 | 0.0 | NO | 11 | 17 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 987.0 | 1.5 | 93 | 0.0 | O | 6 | 16 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 987.2 | 0.3 | 96 | 0.0 | NO | 9 | 14 | Nebel | --- |
| Emden | 0 | 984.5 | 3.8 | 98 | 1.4 | -- | --- | --- | leichter Regen | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 984.5 | 4.9 | 96 | 0.1 | NO | 12 | 17 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 985.3 | 4.3 | 91 | 0.0 | NO | 8 | 14 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 985.9 | 2.4 | 94 | 0.0 | O | 4 | 8 | --- | --- |
| Waren | 70 | 986.4 | 1.7 | 95 | 0.0 | NO | 8 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Neuruppin | 38 | 986.0 | 4.0 | 89 | 0.0 | O | 7 | 10 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 986.6 | 3.4 | 90 | 0.0 | SO | 8 | 11 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 984.0 | 7.8 | 100 | 0.2 | SO | 4 | 9 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 984.4 | 6.2 | 95 | 0.3 | SO | 9 | 13 | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 984.9 | 6.3 | 90 | 0.1 | S | 7 | 18 | leichter Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 985.6 | 7.0 | 79 | 0.0 | S | 15 | 33 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 986.1 | 7.0 | 78 | 0.0 | S | 15 | 22 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 986.1 | 6.0 | 84 | 0.0 | SO | 9 | 19 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 986.7 | 5.9 | 78 | 0.0 | S | 8 | 27 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 984.8 | 10.6 | 95 | 0.0 | SW | 17 | 26 | --- | --- |
| Essen | 150 | 984.6 | 9.5 | 99 | 0.6 | SW | 11 | 24 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.3 | 99 | 0.0 | W | 20 | 31 | Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 984.1 | 7.6 | 99 | 0.2 | S | 5 | 10 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.2 | 99 | 0.1 | SW | 31 | 37 | Nebel | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 985.4 | 8.1 | 73 | 0.0 | S | 19 | 31 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 987.1 | 5.4 | 73 | 0.0 | S | 33 | 46 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 987.2 | 7.1 | 66 | ---- | S | 12 | 31 | --- | |
| Görlitz | 238 | 988.1 | 5.2 | 70 | 0.0 | S | 25 | 46 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 985.4 | 9.9 | 97 | 0.2 | W | 26 | 43 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 985.8 | 9.0 | 94 | 0.0 | W | 15 | 29 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 985.5 | 11.1 | 91 | 0.1 | SW | 10 | 15 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 985.5 | 9.6 | 98 | 0.1 | SW | 18 | 28 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 3.9 | 99 | 2.1 | SW | 33 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Meiningen | 450 | 986.0 | 4.9 | 98 | 0.2 | S | 13 | 21 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 984.9 | 7.1 | 90 | 0.0 | SW | 14 | 24 | --- | --- |
| Gera | 311 | 985.8 | 6.1 | 89 | 0.0 | S | 24 | 37 | leichter Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -0.2 | 99 | 0.0 | SW | 51 | 64 | Glatteisbildung | Windböen |
| Trier | 265 | 987.7 | 9.4 | 95 | 0.4 | SW | 26 | 44 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 986.9 | 8.2 | 95 | 0.7 | W | 25 | 41 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 987.4 | 9.5 | 96 | 1.5 | SW | 22 | 37 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 986.9 | 9.5 | 94 | 2.1 | SW | 14 | 32 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 987.7 | 9.3 | 84 | 0.1 | W | 37 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Bamberg | 239 | 987.3 | 8.5 | 95 | 0.7 | S | 10 | 18 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 986.9 | 4.9 | 97 | 0.1 | S | 12 | 32 | Regen | --- |
| Weiden | 438 | 988.6 | 5.4 | 99 | 0.4 | S | 13 | 25 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 989.3 | 9.0 | 94 | 0.2 | SW | 26 | 44 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 989.6 | 11.3 | 83 | 0.0 | SW | 29 | 44 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 988.5 | 10.4 | 94 | 0.6 | S | 12 | 22 | leichter Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 989.6 | 11.1 | 79 | 0.0 | SW | 14 | 32 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 988.9 | 10.1 | 86 | 0.6 | W | 20 | 36 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 988.4 | 8.4 | 94 | 0.3 | SW | 19 | 36 | Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 990.2 | 5.3 | 92 | 0.0 | S | 12 | 23 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 991.0 | 4.7 | 94 | 0.0 | O | 12 | 21 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.2 | 97 | 0.0 | SW | 46 | 67 | Nebel | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 991.5 | 10.7 | 90 | 0.3 | S | 24 | 36 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.6 | 95 | 0.1 | W | 14 | 36 | Regen | --- |
| Stötten | 734 | 989.8 | 7.5 | 84 | 0.0 | SW | 31 | 41 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 990.5 | 9.7 | 78 | 0.1 | SW | 35 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 990.2 | 10.9 | 68 | 0.0 | W | 56 | 73 | --- | Sturmböen |
| Fürstenzell | 476 | 991.8 | 4.1 | 93 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.3 | 100 | 1.3 | SW | 60 | 93 | Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 992.7 | 10.6 | 76 | 0.0 | SW | 27 | 48 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 993.5 | 6.6 | 87 | 0.8 | SW | 16 | 36 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 3.2 | 92 | 1.1 | SW | 2 | 12 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -6.9 | 92 | ---- | W | 44 | 85 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 7.0 | 75 | 0.0 | SW | 31 | 64 | Regen | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst