Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 18.11.2026, 16:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 978.7 | 9.2 | 80 | 0.0 | NW | 38 | 54 | Regen | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 977.1 | 5.8 | 93 | 0.0 | N | 36 | 53 | Windböen | |
| Schleswig | 43 | 974.8 | 6.8 | 94 | 0.0 | NW | 17 | 38 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 972.7 | 7.2 | 96 | 0.1 | NW | 26 | 40 | leichter Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 972.0 | 6.8 | 94 | 0.5 | S | 10 | 26 | Regen | --- |
| Arkona | 42 | 975.7 | 7.0 | 94 | 1.2 | SW | 23 | 29 | leichter Regen | --- |
| Norderney | 11 | 980.8 | 8.5 | 89 | 0.5 | NW | 40 | 53 | Regen | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 978.3 | 8.4 | 84 | 0.0 | W | 32 | 55 | --- | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 976.2 | 8.3 | 85 | 0.0 | W | 35 | 59 | Regen | Windböen |
| Schwerin | 59 | 974.7 | 7.4 | 88 | 0.8 | SW | 36 | 62 | leichter Regen | Windböen |
| Rostock | 4 | 973.7 | 7.8 | 86 | 0.4 | S | 22 | 42 | leichter Regen | --- |
| Greifswald | 2 | 976.1 | 6.8 | 93 | 1.2 | S | 11 | 28 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 981.8 | 8.4 | 89 | 0.4 | W | 32 | 54 | Regen | Windböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 980.6 | 8.9 | 78 | 0.0 | W | 40 | 70 | Regen | Sturmböen |
| Lüchow | 17 | 978.1 | 9.9 | 69 | 0.0 | SW | 31 | 63 | leichter Regen | Windböen |
| Marnitz | 81 | 976.7 | 8.1 | 82 | 0.8 | SW | 22 | 45 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 976.5 | 8.6 | 86 | 1.8 | SW | 22 | 54 | leichter Regen | Windböen |
| Neuruppin | 38 | 978.8 | 9.6 | 79 | 0.0 | SW | 18 | 50 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 979.4 | 9.3 | 90 | 1.5 | SW | 19 | 34 | leichter Regen | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 985.1 | 9.2 | 79 | 0.0 | W | 23 | 36 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 981.8 | 9.6 | 73 | 0.0 | W | 31 | 61 | --- | Windböen |
| Magdeburg | 76 | 982.2 | 10.7 | 79 | 0.0 | SW | 18 | 45 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 980.9 | 10.4 | 77 | 0.0 | SW | 32 | 70 | Regen | Sturmböen |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 981.0 | 11.8 | 68 | 0.0 | SW | 39 | 57 | Regen | Windböen |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 981.0 | 11.5 | 72 | 0.1 | SW | 26 | 51 | Regen | Windböen |
| Lindenberg | 98 | 982.0 | 11.8 | 66 | 0.0 | SW | 35 | 63 | Regen | Windböen |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 987.9 | 10.2 | 89 | 2.5 | W | 29 | 50 | Regen | Windböen |
| Essen | 150 | 987.4 | 9.7 | 89 | 0.0 | SW | 23 | 46 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 4.6 | 98 | 0.6 | W | 37 | 72 | Regen | Sturmböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 985.2 | 8.5 | 93 | 0.7 | W | 22 | 44 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 2.1 | 100 | 4.5 | W | 85 | 124 | Niederschlag | Orkanböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 984.6 | 11.5 | 68 | 0.0 | SW | 44 | 66 | --- | Sturmböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 985.5 | 11.4 | 66 | 0.0 | W | 32 | 52 | --- | Windböen |
| Cottbus | 69 | 983.8 | 11.8 | 70 | 0.0 | SW | 23 | 55 | --- | Windböen |
| Görlitz | 238 | 986.0 | 10.8 | 73 | 0.2 | SW | 22 | 39 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 989.6 | 9.2 | 82 | 0.0 | W | 37 | 59 | --- | Windböen |
| Nürburg | 485 | 990.6 | 7.7 | 82 | 0.5 | W | 29 | 61 | Regen | Windböen |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 989.4 | 11.3 | 69 | 0.0 | W | 27 | 53 | --- | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 988.2 | 10.5 | 80 | 0.0 | SW | 33 | 49 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.7 | 98 | 0.5 | W | 58 | 83 | Nebel | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 988.3 | 9.3 | 73 | 0.0 | SW | 19 | 46 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 986.0 | 9.4 | 75 | 0.0 | SW | 39 | 58 | Regen | Windböen |
| Gera | 311 | 986.5 | 10.4 | 70 | 0.0 | SW | 31 | 55 | --- | Windböen |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 2.2 | 98 | 0.2 | W | 74 | 100 | Regen | schwere Sturmböen |
| Trier | 265 | 993.1 | 8.8 | 83 | 2.5 | W | 26 | 66 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 991.7 | 7.7 | 90 | ---- | W | 36 | 87 | --- | Sturmböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 990.6 | 13.3 | 62 | 0.0 | SW | 38 | 56 | Regen | Windböen |
| OF-Wetterpark | 119 | 990.0 | 12.4 | 70 | 0.2 | SW | 17 | 46 | Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 991.5 | 10.5 | 77 | 0.0 | W | 32 | 51 | --- | Windböen |
| Bamberg | 239 | 991.2 | 9.8 | 80 | 2.2 | SW | 7 | 48 | Regen | --- |
| Hof | 567 | 989.1 | 7.3 | 83 | 0.0 | SW | 26 | 58 | Regen | Windböen |
| Weiden | 438 | 991.1 | 10.0 | 72 | 0.1 | SW | 21 | 56 | Regen | Windböen |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 993.4 | 11.3 | 75 | 0.1 | W | 32 | 53 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.9 | 12.4 | 71 | 0.0 | SW | 36 | 55 | Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 992.9 | 11.7 | 74 | 1.2 | W | 21 | 58 | Regen | Windböen |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 994.3 | 12.2 | 63 | 0.0 | SW | 15 | 43 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 993.1 | 11.5 | 71 | 0.0 | SW | 27 | 52 | --- | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 992.0 | 11.7 | 65 | 0.0 | W | 30 | 56 | Regen | Windböen |
| Regensburg | 366 | 993.7 | 8.3 | 86 | 2.8 | W | 16 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Straubing | 351 | 992.9 | 12.9 | 59 | 0.0 | SW | 50 | 71 | Regen | Sturmböen |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 2.1 | 100 | 0.0 | SW | 48 | 82 | Niederschlag | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 996.5 | 12.2 | 67 | 0.0 | S | 22 | 51 | Regen | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 6.5 | 94 | 1.5 | W | 26 | 51 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 994.9 | 8.3 | 71 | 0.0 | W | 44 | 73 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 995.1 | 10.4 | 70 | 0.0 | SW | 34 | 59 | Regen | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 995.0 | 11.6 | 64 | 0.0 | W | 45 | 65 | --- | Windböen |
| Fürstenzell | 476 | 993.4 | 11.8 | 61 | 0.0 | SW | 30 | 61 | --- | Windböen |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 2.1 | 100 | 0.4 | W | 63 | 108 | Nebel | orkanartige böen |
| Konstanz | 443 | 999.0 | 7.9 | 93 | 3.5 | W | 17 | 38 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 998.5 | 6.8 | 96 | 1.9 | W | 7 | 44 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 6.2 | 93 | 0.9 | O | 4 | 17 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.1 | 92 | ---- | W | 57 | 111 | leichter Schneefall | orkanartige böen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.8 | 95 | 0.3 | SW | 37 | 74 | leichter Regen | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst