Wetterbeobachtungen von Dienstag, 11.02.2025, 16:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1024.0 | 3.0 | 64 | 0.0 | O | 53 | 64 | --- | Windböen |
List/Sylt | 26 | 1026.7 | 2.5 | 71 | 0.0 | O | 52 | 67 | --- | Sturmböen |
Schleswig | 43 | 1027.2 | 2.2 | 69 | 0.0 | O | 29 | 57 | --- | Windböen |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1027.0 | 2.4 | 73 | ---- | O | 68 | 80 | --- | Sturmböen |
Kiel | 27 | 1027.4 | 2.4 | 62 | 0.0 | O | 33 | 54 | --- | Windböen |
Fehmarn | 3 | 1028.9 | 2.1 | 70 | 0.0 | O | 40 | 61 | --- | Windböen |
Arkona | 42 | 1032.4 | 1.8 | 74 | 0.0 | O | 15 | 49 | wolkenlos | --- |
Norderney | 11 | 1022.4 | 0.5 | 74 | 0.0 | O | 22 | 47 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1025.1 | 2.3 | 63 | 0.0 | O | 44 | 54 | --- | Windböen |
Hamburg-Flh. | 11 | 1025.5 | 2.3 | 54 | 0.0 | O | 23 | 38 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1027.1 | 2.7 | 49 | 0.0 | -- | --- | 36 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1029.4 | 1.8 | 55 | 0.0 | O | 17 | 36 | wolkenlos | --- |
Greifswald | 2 | 1031.1 | 1.0 | 69 | 0.0 | O | 17 | 37 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1022.1 | 0.6 | 80 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1023.6 | 0.4 | 77 | 0.0 | O | 22 | 40 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1026.0 | 2.6 | 54 | 0.0 | O | 10 | 29 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1027.2 | 2.5 | 50 | 0.0 | O | 16 | 32 | --- | --- |
Waren | 70 | 1028.8 | 1.3 | 56 | 0.0 | O | 18 | 37 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1027.8 | 2.4 | 49 | 0.0 | O | 18 | 43 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1029.5 | 1.4 | 60 | 0.0 | O | 18 | 32 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1020.4 | 5.0 | 80 | 0.0 | O | 9 | 25 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1023.8 | -0.1 | 87 | 0.0 | O | 19 | 35 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1025.2 | 4.0 | 55 | 0.0 | O | 12 | 22 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1026.8 | 3.1 | 45 | 0.0 | O | 25 | 43 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1027.5 | 3.6 | 39 | 0.0 | O | 29 | 42 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1027.7 | 3.2 | 47 | 0.0 | O | 24 | 41 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1027.9 | 2.4 | 50 | 0.0 | O | 20 | 35 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1019.5 | 5.8 | 72 | 0.0 | S | 17 | 24 | --- | --- |
Essen | 150 | 1019.6 | 4.9 | 76 | 0.0 | S | 12 | 24 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -0.5 | 99 | 0.0 | SO | 23 | 36 | gefrierender Nebel | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1021.3 | 2.9 | 81 | 0.0 | SO | 17 | 28 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -3.3 | 97 | 0.0 | S | 30 | 35 | gefrierender Nebel | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1024.5 | 4.2 | 58 | 0.0 | O | 20 | 41 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1025.5 | 4.0 | 61 | 0.0 | O | 24 | 33 | --- | --- |
Cottbus | 69 | 1027.7 | 2.6 | 54 | 0.0 | O | 20 | 38 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1028.0 | 0.6 | 69 | 0.0 | O | 15 | 31 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1019.1 | 4.1 | 76 | 0.0 | S | 13 | 27 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1020.0 | 2.1 | 79 | 0.0 | SW | 5 | 22 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1020.0 | 5.3 | 69 | 0.0 | S | 8 | 15 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1020.6 | 5.5 | 83 | 0.0 | O | 11 | 19 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.1 | 99 | 0.0 | S | 19 | 26 | Nebel | --- |
Meiningen | 450 | 1022.7 | 2.1 | 83 | 0.0 | SO | 8 | 19 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1023.2 | 1.5 | 82 | 0.0 | NO | 10 | 15 | --- | --- |
Gera | 311 | 1024.1 | 2.5 | 74 | 0.0 | W | 8 | 13 | Schneefall | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.7 | 72 | 0.0 | SO | 33 | 51 | --- | Windböen |
Trier | 265 | 1019.8 | 5.2 | 71 | 0.0 | W | 4 | 16 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1019.4 | 4.4 | 72 | ---- | S | 8 | 16 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1020.2 | 7.0 | 81 | 0.0 | O | 5 | 14 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1020.3 | 7.4 | 80 | 0.0 | O | 5 | 11 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1022.1 | 4.6 | 83 | 0.0 | O | 14 | 24 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1022.6 | 4.2 | 78 | 0.0 | SO | 11 | 15 | Regen | --- |
Hof | 567 | 1023.6 | 1.4 | 76 | 0.2 | O | 16 | 23 | Schneefall | --- |
Weiden | 438 | 1024.1 | 1.9 | 71 | 0.3 | O | 10 | 23 | Schneeregen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1019.2 | 7.3 | 71 | 0.0 | SW | 9 | 15 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.7 | 7.3 | 90 | 0.0 | - | 0 | 6 | leichter Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1019.5 | 10.3 | 76 | 0.0 | S | 8 | 18 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1020.1 | 7.0 | 99 | 0.7 | SO | 10 | 13 | leichter Regen | --- |
Öhringen | 276 | 1020.3 | 7.2 | 88 | 0.0 | O | 8 | 15 | Regen | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1022.7 | 3.1 | 85 | 0.0 | O | 9 | 18 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1023.5 | 3.3 | 79 | 0.2 | NO | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
Straubing | 351 | 1023.5 | 3.2 | 77 | 0.1 | NO | 8 | 12 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 2.0 | 55 | 0.0 | S | 5 | 10 | Niederschlag | --- |
Lahr | 155 | 1019.9 | 6.0 | 93 | 0.0 | NW | 3 | 7 | Regen | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 4.8 | 97 | 1.0 | SO | 6 | 11 | Regen | --- |
Stötten | 734 | 1021.7 | 2.0 | 98 | 0.0 | SO | 9 | 19 | leichter Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1022.4 | 3.0 | 91 | 0.0 | O | 4 | 14 | Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 1022.4 | 4.4 | 73 | 0.0 | NO | 9 | 14 | leichter Regen | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.6 | 4.9 | 63 | 0.0 | S | 3 | 14 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.6 | 100 | 0.0 | SW | 26 | 31 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1020.7 | 6.5 | 95 | 0.6 | NO | 5 | 8 | Regen | --- |
Kempten | 705 | 1019.8 | 8.1 | 78 | 0.0 | NW | 3 | 7 | leichter Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 8.8 | 69 | 0.0 | N | 8 | 13 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -5.8 | 90 | ---- | SO | 24 | 27 | gefrierender Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.9 | 82 | 0.0 | N | 6 | 13 | Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst