Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 22.10.2026, 16:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.2 11.7 84 0.0 S 37 59 Regen Windböen
List/Sylt 26 1006.6 9.9 96 0.2 S 35 54 leichter Regen Windböen
Schleswig 43 1008.9 10.9 77 0.0 S 21 40 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1009.8 11.8 70 0.0 SW 21 43 --- ---
Fehmarn 3 1010.7 11.6 76 0.0 S 14 31 --- ---
Arkona 42 1012.3 12.5 72 0.0 SW 23 35 --- ---
Norderney 11 1007.3 11.5 81 0.1 S 22 50 Regen Windböen
Cuxhaven 5 1009.1 10.2 88 0.0 S 18 40 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1011.1 11.8 75 0.0 SW 32 44 Regen ---
Schwerin 59 1012.0 12.6 68 0.0 S 20 33 --- ---
Rostock 4 1011.7 13.6 63 0.0 S 15 32 --- ---
Greifswald 2 1013.0 12.0 68 0.0 SW 13 25 --- ---
Emden 0 1008.4 11.7 81 0.0 S 21 44 leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1010.6 12.3 71 0.0 SW 32 42 --- ---
Lüchow 17 1012.8 13.0 66 0.0 S 14 29 --- ---
Marnitz 81 1012.8 12.6 67 0.0 S 13 31 --- ---
Waren 70 1013.4 12.0 72 0.0 S 17 28 --- ---
Neuruppin 38 1014.2 13.1 66 0.0 S 7 19 --- ---
Angermünde 56 1014.7 12.7 57 0.0 SW 16 28 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1012.1 11.8 77 0.0 S 19 36 --- ---
Hannover-Flh. 59 1012.5 12.8 68 0.0 SW 18 32 Regen ---
Magdeburg 76 1014.5 14.3 59 0.0 SW 17 34 --- ---
Potsdam 81 1015.2 12.4 66 0.0 SW 17 35 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.6 13.7 59 0.0 SW 22 31 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.4 13.0 61 0.0 SW 18 30 --- ---
Lindenberg 98 1015.9 12.6 59 0.0 SW 19 32 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.4 13.2 71 0.0 SW 34 52 --- Windböen
Essen 150 1013.2 11.8 76 0.0 SW 20 45 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 5.3 93 0.1 SW 24 54 leichter Regen Windböen
Bad Lippspringe 157 1013.6 11.8 70 0.0 SW 27 51 --- Windböen
Brocken 1142 ------ 2.4 99 0.0 SW 67 90 Nebel schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1016.3 13.1 60 0.0 SW 24 44 --- ---
Dresden-Flh. 227 1017.4 12.5 58 0.0 SW 24 38 --- ---
Cottbus 69 1016.5 13.1 58 0.0 W 14 27 --- ---
Görlitz 238 1017.5 11.9 59 0.0 W 14 26 --- ---
Aachen 231 1013.9 11.1 83 0.0 SW 33 49 Regen ---
Nürburg 485 1015.8 8.3 92 0.5 SW 15 36 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.4 12.1 73 0.0 SW 26 44 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1016.5 10.9 73 0.0 S 30 45 Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.9 85 0.0 SW 36 55 --- Windböen
Meiningen 450 1017.6 10.7 63 0.0 S 18 40 --- ---
Erfurt 316 1016.7 11.6 63 0.0 SW 29 47 --- ---
Gera 311 1017.4 11.7 64 0.0 W 26 54 --- Windböen
Fichtelberg 1213 ------ 2.7 94 0.0 W 35 68 --- Sturmböen
Trier 265 1016.7 11.2 76 0.0 SW 27 44 leichter Regen ---
Hahn-Flh. 497 1016.7 8.9 83 ---- SW 25 43 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.0 13.0 62 0.0 SW 24 45 --- ---
OF-Wetterpark 119 1017.7 13.2 61 0.0 SW 8 41 Regen ---
Würzburg 268 1019.2 13.4 55 0.0 SW 32 53 --- Windböen
Bamberg 239 1019.5 12.3 58 0.0 SW 15 31 --- ---
Hof 567 1018.4 9.6 66 0.0 SW 20 40 --- ---
Weiden 438 1019.5 11.6 59 0.0 SW 8 28 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.4 10.8 74 0.0 SW 23 44 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.4 15.0 55 0.0 SW 25 42 --- ---
Mannheim 96 1018.7 14.3 56 0.0 SW 20 42 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.3 13.1 53 0.0 SW 11 34 --- ---
Öhringen 276 1019.8 13.1 52 0.0 SW 18 47 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.9 12.2 56 0.0 W 18 33 --- ---
Regensburg 366 1020.4 12.3 58 0.0 W 12 30 --- ---
Straubing 351 1021.0 12.1 58 0.0 W 12 24 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 0.9 100 0.0 SW 33 49 Nebel ---
Lahr 155 1020.0 14.2 58 0.0 S 25 39 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.7 69 0.0 W 18 44 --- ---
Stötten 734 1020.9 8.8 66 0.0 W 26 35 --- ---
Augsburg 462 1021.1 11.1 58 0.0 SW 26 44 --- ---
München-Flh. 444 1021.0 12.8 51 0.0 W 21 38 --- ---
Fürstenzell 476 1021.0 11.4 63 0.0 W 13 33 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.2 88 0.0 SW 40 56 --- Windböen
Konstanz 443 1021.5 12.4 58 0.0 W 8 20 --- ---
Kempten 705 1021.3 11.4 54 0.0 W 10 27 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 11.3 46 0.0 NW 9 19 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -7.9 89 ---- W 20 30 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.2 55 0.0 SW 21 42 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst