Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 02.07.2026, 16:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1014.5 | 18.3 | 74 | 0.0 | W | 34 | 57 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1011.9 | 18.3 | 77 | 0.0 | W | 44 | 60 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1012.1 | 19.9 | 78 | 0.0 | W | 21 | 52 | --- | Windböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1012.2 | 17.8 | 85 | ---- | W | 51 | 76 | --- | Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1012.7 | 17.6 | 90 | 1.1 | W | 23 | 48 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 1012.3 | 18.4 | 88 | 0.0 | SW | 31 | 57 | Regen | Windböen |
| Arkona | 42 | 1012.8 | 21.8 | 57 | 0.0 | SW | 27 | 38 | Regen | --- |
| Norderney | 11 | 1016.3 | 18.7 | 74 | 0.0 | W | 45 | 67 | --- | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 1015.0 | 19.1 | 74 | 0.0 | W | 40 | 64 | Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1014.6 | 18.9 | 81 | 0.0 | SW | 26 | 51 | Regen | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1014.6 | 19.0 | 82 | 0.2 | W | 24 | 54 | Regen | Windböen |
| Rostock | 4 | 1013.4 | 19.3 | 81 | 0.3 | SW | 18 | 65 | Regen | Windböen |
| Greifswald | 2 | 1013.3 | 23.6 | 51 | 0.0 | SW | 17 | 32 | --- | |
| Emden | 0 | 1016.6 | 19.5 | 66 | 0.0 | W | 34 | 58 | --- | Windböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 1016.6 | 18.0 | 92 | 0.0 | SW | 28 | 50 | Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 1015.1 | 23.6 | 52 | 0.0 | SW | 17 | 34 | Regen | --- |
| Marnitz | 81 | 1014.4 | 23.6 | 51 | 0.0 | SW | 15 | 36 | Regen | --- |
| Waren | 70 | 1013.7 | 24.0 | 48 | 0.0 | SW | 19 | 37 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1014.6 | 25.6 | 42 | 0.0 | SW | 16 | 38 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1014.7 | 25.7 | 43 | 0.0 | SW | 22 | 37 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1019.0 | 18.1 | 94 | 0.1 | W | 20 | 42 | Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1017.5 | 18.7 | 85 | 0.4 | -- | --- | --- | Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 1015.7 | 26.3 | 42 | 0.0 | W | 21 | 37 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1014.8 | 28.1 | 35 | 0.0 | W | 18 | 37 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1015.3 | 27.4 | 35 | 0.0 | SW | 22 | 39 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1015.1 | 28.2 | 33 | 0.0 | SW | 18 | 36 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1015.7 | 25.7 | 43 | 0.0 | SW | 22 | 42 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1020.8 | 19.1 | 85 | 0.2 | SW | 24 | 37 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1020.7 | 17.2 | 94 | 0.7 | SW | 15 | 33 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 18.2 | 64 | 0.0 | W | 22 | 48 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1018.7 | 19.9 | 71 | 0.0 | NW | 23 | 48 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 16.5 | 64 | 0.0 | W | 57 | 74 | --- | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1016.4 | 26.8 | 34 | 0.0 | W | 27 | 51 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1017.0 | 26.3 | 36 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Cottbus | 69 | 1016.1 | 27.4 | 41 | 0.0 | SW | 11 | 34 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1016.9 | 25.8 | 43 | 0.0 | W | 15 | 27 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1021.7 | 17.8 | 86 | 0.2 | W | 17 | 43 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 1019.6 | 22.4 | 53 | 0.0 | W | 21 | 38 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1021.0 | 20.2 | 70 | 0.0 | W | 21 | 50 | Regen | Windböen |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1017.5 | 27.5 | 39 | 0.0 | SW | 27 | 43 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 20.3 | 55 | 0.0 | SW | 28 | 45 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1017.6 | 24.2 | 41 | 0.0 | SW | 26 | 39 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1016.9 | 25.2 | 42 | 0.0 | W | 26 | 48 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1016.7 | 26.8 | 37 | 0.0 | W | 23 | 35 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 18.6 | 63 | 0.0 | W | 27 | 41 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1019.9 | 25.5 | 42 | 0.0 | W | 18 | 45 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1018.3 | 28.7 | 33 | 0.0 | SW | 26 | 43 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1018.2 | 28.1 | 36 | 0.0 | SW | 15 | 37 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1018.2 | 28.7 | 29 | 0.0 | W | 23 | 39 | wolkenlos | --- |
| Bamberg | 239 | 1017.9 | 27.6 | 36 | 0.0 | W | 12 | 26 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1017.6 | 22.8 | 48 | 0.0 | W | 13 | 32 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1018.0 | 25.2 | 39 | 0.0 | W | 13 | 26 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1020.0 | 26.0 | 39 | 0.0 | W | 22 | 39 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1019.6 | 28.9 | 32 | 0.0 | W | 17 | 40 | Niederschlag | --- |
| Mannheim | 96 | 1018.9 | 28.7 | 34 | 0.0 | SW | 16 | 33 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1018.6 | 27.9 | 29 | 0.0 | NW | 19 | 38 | wolkenlos | --- |
| Öhringen | 276 | 1018.7 | 27.9 | 30 | 0.0 | W | 23 | 40 | wolkenlos | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1018.0 | 26.1 | 37 | 0.0 | W | 5 | 30 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1017.9 | 28.2 | 35 | 0.0 | W | 10 | 27 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1018.8 | 26.0 | 38 | 0.0 | W | 9 | 26 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 14.2 | 70 | 0.0 | W | 18 | 38 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1020.1 | 28.4 | 33 | 0.0 | SW | 5 | 29 | wolkenlos | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 23.1 | 39 | 0.0 | W | 17 | 33 | wolkenlos | --- |
| Stötten | 734 | 1018.4 | 24.5 | 35 | 0.0 | W | 18 | 35 | wolkenlos | --- |
| Augsburg | 462 | 1018.6 | 25.8 | 41 | 0.0 | NW | 12 | 23 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1018.4 | 26.7 | 38 | 0.0 | NW | 9 | 23 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1018.9 | 24.6 | 45 | 0.0 | W | 9 | 26 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 15.3 | 54 | 0.0 | NW | 21 | 32 | wolkenlos | --- |
| Konstanz | 443 | 1019.5 | 27.3 | 30 | 0.0 | W | 12 | 20 | wolkenlos | --- |
| Kempten | 705 | 1018.6 | 25.0 | 37 | 0.0 | W | 8 | 19 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 23.9 | 37 | 0.0 | N | 10 | 22 | wolkenlos | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 3.8 | 83 | ---- | NW | 3 | 18 | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 22.5 | 38 | 0.0 | W | 8 | 21 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst