Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Sonntag, 11.10.2026, 16:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.5 12.8 74 0.0 N 24 32 --- ---
List/Sylt 26 1007.4 10.7 70 0.0 N 27 36 --- ---
Schleswig 43 1006.3 10.5 87 0.0 N 9 17 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1005.8 11.4 89 0.1 NW 16 45 Regen ---
Fehmarn 3 1005.4 10.9 82 1.9 NW 20 35 Regen ---
Arkona 42 1004.3 9.8 96 0.5 SW 16 27 Regen ---
Norderney 11 1007.9 13.2 73 0.0 NW 23 35 --- ---
Cuxhaven 5 1007.0 12.6 82 0.0 W 22 35 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1006.7 11.4 82 0.0 W 17 47 --- ---
Schwerin 59 1006.1 12.0 74 0.0 W 18 34 Regen ---
Rostock 4 1005.5 11.8 75 0.0 SW 17 46 Regen ---
Greifswald 2 1005.3 12.1 71 0.0 W 29 47 --- ---
Emden 0 1008.1 13.5 76 0.0 W 17 27 --- ---
Bremen-Flh. 5 1007.4 11.2 86 0.1 W 30 48 leichter Regen ---
Lüchow 17 1007.4 11.5 79 0.4 W 17 36 leichter Regen ---
Marnitz 81 1006.6 11.1 80 0.9 W 7 30 Regen ---
Waren 70 1006.3 11.4 71 0.0 W 14 30 --- ---
Neuruppin 38 1007.3 10.8 78 0.2 W 8 22 --- ---
Angermünde 56 1007.1 11.1 74 0.1 W 19 36 leichter Regen ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.6 11.7 84 0.5 W 24 44 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1008.6 12.0 76 0.0 SW 20 41 Regen ---
Magdeburg 76 1008.5 13.7 58 0.0 W 25 41 --- ---
Potsdam 81 1007.8 10.9 87 0.6 W 17 41 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.0 11.3 76 0.0 W 24 41 leichter Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 1007.7 13.3 64 0.0 SW 16 31 --- ---
Lindenberg 98 1008.0 12.6 62 0.0 W 21 35 Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1012.3 14.3 57 0.0 W 26 42 --- ---
Essen 150 1012.1 12.8 65 0.0 W 14 30 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 5.6 88 0.0 W 22 45 --- ---
Bad Lippspringe 157 1010.7 11.7 79 0.0 W 19 38 Regen ---
Brocken 1142 ------ 2.9 99 0.0 W 50 70 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1010.1 11.7 76 1.1 W 21 57 Regen Windböen
Dresden-Flh. 227 1010.2 11.3 70 0.0 SW 23 32 --- ---
Cottbus 69 1009.3 11.7 66 0.0 W 16 37 Regen ---
Görlitz 238 1010.3 11.5 62 0.0 W 19 35 --- ---
Aachen 231 1013.4 12.0 69 0.0 W 27 36 Regen ---
Nürburg 485 1013.8 10.0 67 0.0 NW 18 33 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.2 14.4 54 0.0 W 20 38 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.1 13.1 60 0.0 SW 27 40 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.7 87 0.2 W 19 41 Regen ---
Meiningen 450 1012.0 10.1 67 0.0 W 14 27 wolkenlos ---
Erfurt 316 1010.9 11.0 63 0.0 W 25 49 Regen ---
Gera 311 1010.8 11.5 65 0.0 W 23 38 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.1 90 0.0 W 34 53 --- Windböen
Trier 265 1014.3 12.9 56 0.0 W 18 32 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1014.2 10.0 65 ---- NW 14 36 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.6 14.2 53 0.0 W 26 36 --- ---
OF-Wetterpark 119 1013.3 14.3 54 0.0 W 12 28 --- ---
Würzburg 268 1013.5 12.8 57 0.0 W 28 46 --- ---
Bamberg 239 1012.2 14.6 51 0.0 W 19 32 --- ---
Hof 567 1011.6 10.2 61 0.0 W 18 36 --- ---
Weiden 438 1013.0 10.6 68 0.0 W 10 24 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.7 12.2 65 0.0 NW 11 36 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1015.0 13.7 63 0.2 W 17 40 Regen ---
Mannheim 96 1014.3 14.4 50 0.0 W 23 43 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.7 12.4 58 0.0 W 18 39 --- ---
Öhringen 276 1013.8 13.3 60 0.0 W 19 38 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1013.2 11.7 67 0.0 SW 17 28 --- ---
Regensburg 366 1014.1 11.1 65 0.0 W 13 31 --- ---
Straubing 351 1014.9 9.5 85 0.8 W 8 33 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 1.0 100 0.0 W 45 69 Nebel Sturmböen
Lahr 155 1015.5 15.2 49 0.0 W 14 28 Regen ---
Freudenstadt 797 ------ 7.1 88 0.7 W 24 38 Regen ---
Stötten 734 1015.5 6.9 94 1.8 W 24 40 Regen ---
Augsburg 462 1014.2 12.5 60 0.0 SW 19 32 --- ---
München-Flh. 444 1014.2 12.4 58 0.0 W 15 50 Regen Windböen
Fürstenzell 476 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.7 90 0.0 W 28 39 --- ---
Konstanz 443 1015.4 12.4 64 0.0 SW 14 32 --- ---
Kempten 705 1014.6 11.9 59 0.0 SW 12 28 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 10.3 64 0.0 W 13 22 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -5.1 76 ---- W 42 74 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.4 67 0.0 SW 15 34 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst