Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 08.07.2026, 16:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.5 17.4 72 0.0 NW 28 36 --- ---
List/Sylt 26 1015.9 16.7 73 0.0 NW 42 57 --- Windböen
Schleswig 43 1014.9 19.5 65 0.0 W 23 39 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1013.7 18.1 73 ---- W 47 57 --- Windböen
Kiel 27 1014.2 19.9 62 0.0 W 34 49 --- ---
Fehmarn 3 1013.3 18.8 77 0.0 W 25 45 --- ---
Arkona 42 1011.1 18.4 67 0.0 W 39 54 --- Windböen
Norderney 11 1018.5 18.3 67 0.0 NW 29 36 --- ---
Cuxhaven 5 1017.4 18.0 68 0.0 W 26 41 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.8 19.1 64 0.0 -- --- --- ---
Schwerin 59 1013.8 20.8 57 0.0 W 16 38 --- ---
Rostock 4 1013.0 19.2 67 0.0 W 38 50 --- Windböen
Greifswald 2 1011.8 20.2 56 0.0 W 32 50 --- ---
Emden 0 1018.5 20.2 66 0.0 W 21 35 --- ---
Bremen-Flh. 5 1017.0 22.1 42 0.0 NW 28 41 --- ---
Lüchow 17 1014.5 22.2 47 0.0 W 18 37 wolkenlos ---
Marnitz 81 1013.6 21.0 54 0.0 NW 17 35 --- ---
Waren 70 1012.9 20.3 52 0.0 W 16 34 --- ---
Neuruppin 38 1013.5 20.9 52 0.0 W 11 26 --- ---
Angermünde 56 1012.4 20.6 48 0.0 W 29 41 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1018.7 20.8 70 0.0 NW 11 21 --- ---
Hannover-Flh. 59 1016.1 22.8 44 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1014.5 24.3 40 0.0 NW 13 35 wolkenlos ---
Potsdam 81 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.7 20.7 45 0.0 NW 25 48 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.6 22.2 46 0.0 NW 26 51 --- Windböen
Lindenberg 98 1013.1 20.6 43 0.0 NW 23 42 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.3 21.3 68 0.0 NW 16 24 --- ---
Essen 150 1019.1 20.1 72 0.0 W 8 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 13.2 94 0.0 NW 20 31 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1017.8 21.0 67 0.0 W 19 38 --- ---
Brocken 1142 ------ 14.0 62 0.0 W 36 51 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.2 23.4 35 0.0 NW 24 59 --- Windböen
Dresden-Flh. 227 1013.3 21.9 39 0.0 -- --- --- ---
Cottbus 69 1013.3 21.6 42 0.0 NW 15 37 wolkenlos ---
Görlitz 238 1013.1 20.4 43 0.0 W 17 38 wolkenlos ---
Aachen 231 1018.8 22.5 59 0.0 NW 15 25 --- ---
Nürburg 485 1017.6 22.7 57 0.0 N 11 27 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.1 22.2 63 0.0 NW 18 30 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.4 22.6 56 0.0 W 17 26 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 16.4 77 0.0 NW 18 33 --- ---
Meiningen 450 1015.8 21.3 54 0.0 NW 21 36 --- ---
Erfurt 316 1015.2 23.3 42 0.0 NW 25 40 --- ---
Gera 311 1014.7 22.3 42 0.0 NW 24 41 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 14.3 72 0.0 W 41 59 --- Windböen
Trier 265 1017.0 27.7 38 0.0 N 10 32 --- ---
Hahn-Flh. 497 1017.0 23.1 54 ---- N 15 32 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1017.7 24.7 52 0.0 NW 22 38 --- ---
OF-Wetterpark 119 1017.6 23.6 55 0.0 NW 12 26 --- ---
Würzburg 268 1017.4 22.5 55 0.0 NW 10 29 --- ---
Bamberg 239 1016.1 23.2 53 0.0 NW 15 29 --- ---
Hof 567 1014.0 21.9 44 0.0 NW 21 35 wolkenlos ---
Weiden 438 1014.1 23.1 43 0.0 W 23 40 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.7 26.2 45 0.0 NW 14 25 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1016.4 28.8 42 0.0 W 11 29 --- ---
Mannheim 96 1017.1 25.9 49 0.0 N 14 28 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1016.2 26.3 42 0.0 NW 15 32 --- ---
Öhringen 276 1016.8 23.9 53 0.0 N 12 26 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.1 22.3 56 0.0 NW 22 35 --- ---
Regensburg 366 1014.6 25.5 46 0.0 W 11 36 --- ---
Straubing 351 1014.4 24.8 47 0.0 W 18 33 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 13.8 71 0.0 W 28 48 --- ---
Lahr 155 1016.6 28.5 43 0.0 N 17 30 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 22.1 54 0.0 NW 21 33 --- ---
Stötten 734 1015.6 22.9 53 0.0 W 24 37 --- ---
Augsburg 462 1015.6 23.7 58 0.0 NW 13 21 --- ---
München-Flh. 444 1015.7 22.9 56 0.0 W 18 30 --- ---
Fürstenzell 476 1014.5 21.6 57 0.0 W 16 36 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 16.9 65 0.0 NW 18 41 --- ---
Konstanz 443 1015.8 25.5 46 0.0 O 7 12 --- ---
Kempten 705 1016.0 23.1 51 0.0 W 7 19 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 17.9 70 0.0 S 10 17 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 4.3 98 ---- N 18 41 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 20.3 58 0.0 W 11 36 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst