Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 16:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 996.3 | 0.0 | 68 | 0.0 | O | 72 | 92 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1000.7 | -0.3 | 69 | 0.0 | O | 57 | 78 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1000.6 | -1.0 | 61 | 0.0 | O | 38 | 77 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1000.3 | -0.3 | 55 | ---- | O | 89 | 104 | --- | schwere Sturmböen |
| Kiel | 27 | 1000.8 | -1.2 | 61 | 0.0 | O | 45 | 71 | --- | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1002.9 | -0.7 | 60 | 0.0 | O | 50 | 82 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1004.9 | 0.9 | 69 | 0.0 | O | 43 | 79 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 992.7 | -2.5 | 87 | 0.0 | O | 42 | 75 | Schneegriesel | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 996.1 | -2.7 | 83 | 0.1 | O | 65 | 84 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 997.7 | -3.1 | 68 | 0.0 | O | 33 | 55 | leichter Schneefall | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1000.3 | -4.7 | 57 | 0.0 | O | 22 | 43 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1003.1 | -2.0 | 51 | 0.0 | O | 23 | 46 | Glatteisbildung | --- |
| Greifswald | 2 | 1004.7 | -2.1 | 71 | 0.0 | O | 31 | 50 | --- | Windböen |
| Emden | 0 | 991.2 | -2.1 | 84 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 993.1 | -2.7 | 84 | 0.0 | O | 38 | 59 | --- | Windböen |
| Lüchow | 17 | 997.8 | -3.4 | 76 | 0.2 | O | 19 | 40 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 1000.2 | -4.8 | 59 | 0.0 | O | 17 | 36 | Glatteisbildung | --- |
| Waren | 70 | 1002.4 | -5.6 | 63 | 0.0 | O | 18 | 41 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1000.4 | -5.2 | 63 | 0.0 | O | 17 | 38 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1003.2 | -6.4 | 71 | 0.0 | O | 19 | 31 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 986.9 | 3.7 | 97 | 0.8 | O | 8 | 16 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 992.6 | -2.9 | 86 | 0.0 | O | 35 | --- | Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 995.7 | -2.9 | 87 | 0.2 | O | 15 | 35 | leichter Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 999.0 | -5.0 | 76 | 0.0 | O | 24 | 50 | Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.1 | -5.7 | 76 | 0.0 | O | 26 | 39 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.2 | -5.9 | 75 | 0.0 | O | 28 | 46 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1000.7 | -5.7 | 73 | 0.0 | O | 20 | 39 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 985.3 | 3.2 | 86 | 0.6 | S | 28 | 46 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 985.6 | 1.9 | 94 | 1.1 | S | 15 | 40 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.5 | 99 | 0.5 | S | 22 | 50 | Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 988.2 | 3.7 | 87 | 0.0 | SO | 22 | 34 | leichter Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.4 | 97 | 0.4 | S | 46 | 67 | Schneeregen | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 994.7 | -0.8 | 93 | 0.4 | O | 24 | 35 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.4 | -2.4 | 79 | 0.0 | SO | 29 | 41 | Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.3 | -4.1 | 72 | 0.0 | O | 16 | 28 | leichter Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.0 | -2.9 | 80 | 0.0 | O | 9 | 14 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 985.9 | 0.8 | 98 | 0.6 | SW | 33 | 58 | Schneefall | Windböen |
| Nürburg | 485 | 987.9 | 1.1 | 92 | 0.3 | W | 24 | 45 | Schneeregen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 987.1 | 4.7 | 73 | 0.0 | SW | 20 | 43 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 989.3 | 4.6 | 78 | 0.0 | S | 19 | 41 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -0.9 | 97 | 4.3 | SW | 31 | 74 | kräftiger Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 992.0 | 2.5 | 91 | 0.7 | S | 13 | 28 | Glatteisbildung | --- |
| Erfurt | 316 | 992.1 | 3.5 | 87 | 0.0 | S | 19 | 32 | leichter Regen | --- |
| Gera | 311 | 994.4 | 1.3 | 87 | 0.0 | S | 21 | 36 | Glatteisbildung | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.9 | 96 | 0.2 | SW | 54 | 63 | leichter Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 990.4 | 3.4 | 90 | 0.4 | SW | 31 | 73 | leichter Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 989.8 | 1.6 | 91 | 0.2 | W | 28 | 63 | Schneeregen | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.1 | 5.4 | 84 | 0.0 | SW | 28 | 47 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.2 | 5.6 | 81 | 0.1 | SW | 22 | 45 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 994.0 | 4.8 | 79 | 0.3 | SW | 17 | 57 | leichter Regen | Windböen |
| Bamberg | 239 | 993.8 | 5.6 | 73 | 0.0 | S | 12 | 24 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.2 | -2.1 | 94 | 0.7 | SO | 17 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 996.2 | 2.9 | 90 | 0.0 | W | 6 | 28 | leichter Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 993.7 | 7.3 | 68 | 0.0 | SW | 34 | 55 | Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 992.6 | 6.8 | 72 | 0.0 | S | 28 | 50 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 995.1 | 6.0 | 69 | 0.0 | SW | 22 | 46 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 993.6 | 7.2 | 58 | 0.0 | SW | 27 | 55 | Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 994.5 | 7.1 | 57 | 0.0 | SW | 19 | 36 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 997.5 | 1.5 | 92 | 0.0 | SO | 13 | 33 | Glatteisbildung | --- |
| Straubing | 351 | 998.3 | 0.7 | 95 | 0.0 | O | 10 | 19 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.3 | 96 | 0.0 | SW | 41 | 59 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 996.6 | 6.1 | 78 | 0.0 | S | 29 | 50 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.3 | 89 | 0.1 | SW | 22 | 51 | leichter Schneefall | Windböen |
| Stötten | 734 | 995.9 | 3.3 | 69 | 0.0 | SW | 41 | 73 | --- | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 997.3 | 5.0 | 72 | 0.0 | SW | 31 | 54 | wolkenlos | Windböen |
| München-Flh. | 444 | 997.9 | 6.2 | 69 | 0.0 | SW | 27 | 49 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.2 | -2.4 | 93 | 0.0 | SW | 9 | 18 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.8 | 95 | 0.4 | SW | 78 | 130 | leichter Schneefall | Orkanböen |
| Konstanz | 443 | 999.1 | 5.2 | 75 | 0.0 | SW | 21 | 54 | Regen | Windböen |
| Kempten | 705 | 998.7 | 3.5 | 76 | 0.1 | SW | 14 | 41 | Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.5 | 90 | 0.0 | SO | 9 | 15 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -12.0 | 90 | ---- | NW | 30 | 73 | Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.0 | 84 | 0.0 | SW | 36 | 62 | --- | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst