Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.10.2026, 16:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1020.9 17.7 97 1.8 W 18 29 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1020.1 15.4 100 1.7 S 22 30 kräftiger Regen ---
Schleswig 43 1021.1 17.8 86 0.7 SO 5 15 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1021.5 19.6 67 0.0 S 10 19 --- ---
Fehmarn 3 1022.1 19.4 63 0.0 SO 17 30 --- ---
Arkona 42 1024.4 17.1 81 0.0 SO 38 46 --- ---
Norderney 11 1021.8 18.0 86 0.0 W 21 29 --- ---
Cuxhaven 5 1020.8 18.5 95 1.4 SO 4 13 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1021.7 20.0 70 0.0 SO 13 19 Regen ---
Schwerin 59 1022.4 21.9 56 0.0 SO 5 12 --- ---
Rostock 4 1022.5 22.0 52 0.0 SO 14 28 --- ---
Greifswald 2 1023.8 21.8 54 0.0 SO 18 28 --- ---
Emden 0 1021.8 19.2 74 0.0 W 19 31 --- ---
Bremen-Flh. 5 1021.6 19.0 98 4.1 SW 12 18 Regen ---
Lüchow 17 1022.6 22.9 47 0.0 SO 5 12 --- ---
Marnitz 81 1022.6 22.3 49 0.0 S 8 21 --- ---
Waren 70 1022.9 22.3 51 0.0 SO 13 20 --- ---
Neuruppin 38 1023.1 23.3 44 0.0 SO 10 21 --- ---
Angermünde 56 1023.8 23.8 40 0.0 SO 17 31 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.9 19.0 89 0.1 W 6 11 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1022.8 17.3 96 2.1 S 13 18 leichter Regen ---
Magdeburg 76 1022.6 24.3 41 ---- -- --- --- ---
Potsdam 81 1023.0 23.7 43 0.0 SO 12 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1023.4 25.1 36 0.0 SO 17 28 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1023.4 25.2 37 0.0 SO 18 31 --- ---
Lindenberg 98 1023.7 24.6 37 0.0 S 11 27 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1023.8 19.5 84 0.3 W 6 11 leichter Regen ---
Essen 150 1023.7 18.0 87 0.3 SW 7 14 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 15.2 98 0.6 W 7 22 leichter Regen ---
Bad Lippspringe 157 1022.6 19.5 93 0.6 SW 7 11 Regen ---
Brocken 1142 ------ 15.9 75 0.0 O 6 10 leichter Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1022.5 24.5 43 0.0 S 10 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1023.5 22.0 46 0.0 S 20 30 --- ---
Cottbus 69 1023.8 25.0 35 0.0 S 11 30 --- ---
Görlitz 238 1024.3 23.1 39 0.0 S 16 30 --- ---
Aachen 231 1023.8 18.9 81 0.0 W 16 24 --- ---
Nürburg 485 1024.6 15.0 97 4.3 N 9 18 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1024.3 17.8 92 0.8 W 14 25 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1023.2 19.1 90 0.3 S 7 17 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 16.0 80 0.0 SW 8 15 Regen ---
Meiningen 450 1023.4 19.7 56 0.0 S 6 13 --- ---
Erfurt 316 1022.8 22.3 49 ---- W 16 --- --- ---
Gera 311 1022.1 24.1 45 0.0 SW 7 14 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 17.4 53 0.0 S 14 25 --- ---
Trier 265 1024.4 18.2 88 0.0 W 8 19 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1024.1 16.0 96 ---- W 21 45 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1024.0 19.1 95 2.8 W 13 18 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1023.7 20.7 76 0.0 W 6 13 leichter Regen ---
Würzburg 268 1024.2 20.1 68 0.0 NW 9 13 leichter Regen ---
Bamberg 239 1023.3 22.6 49 0.0 - 0 7 --- ---
Hof 567 1022.2 22.1 45 0.0 S 7 15 --- ---
Weiden 438 1022.4 23.4 40 0.0 NO 6 12 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1024.6 16.7 94 0.7 W 14 32 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.8 21.8 71 0.0 N 6 15 --- ---
Mannheim 96 1024.1 19.3 91 1.8 - 0 19 leichter Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1024.1 18.7 84 0.5 N 4 14 leichter Regen ---
Öhringen 276 1024.1 19.1 83 0.3 W 9 18 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.1 22.3 49 0.0 NW 6 13 --- ---
Regensburg 366 1022.3 24.2 44 0.0 W 3 9 --- ---
Straubing 351 1022.3 23.4 49 0.0 NO 8 12 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 15.3 53 0.0 SO 8 18 --- ---
Lahr 155 1023.3 23.4 60 0.0 N 9 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 17.9 77 0.0 S 3 8 Regen ---
Stötten 734 1023.3 18.9 70 0.0 NW 12 19 --- ---
Augsburg 462 1022.3 23.5 49 0.0 NW 16 27 --- ---
München-Flh. 444 1022.0 23.5 54 0.0 W 7 20 --- ---
Fürstenzell 476 1022.1 23.1 44 0.0 SW 4 13 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 11.9 95 0.0 SW 13 18 --- ---
Konstanz 443 1022.8 22.3 62 0.0 W 13 21 --- ---
Kempten 705 1021.8 22.4 50 0.0 W 6 18 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 21.7 53 0.0 N 15 24 --- ---
Zugspitze 2960 ------ 5.5 86 ---- SO 6 14 Nebel ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 19.5 59 0.0 W 6 21 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst