Wetterbeobachtungen von Montag, 16.02.2026, 16:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 992.3 | -0.5 | 94 | 0.1 | SO | 31 | 42 | Schneefall | --- |
| List/Sylt | 26 | 993.8 | -2.6 | 85 | 0.0 | SO | 33 | 43 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 995.1 | -3.1 | 80 | 0.0 | O | 15 | 30 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 995.9 | -3.4 | 79 | 0.0 | SO | 19 | 30 | Schneefall | --- |
| Fehmarn | 3 | 997.0 | -3.6 | 84 | 0.0 | SO | 29 | 41 | Glatteisbildung | --- |
| Arkona | 42 | 999.8 | -3.0 | 60 | 0.0 | O | 28 | 63 | Glatteisbildung | Windböen |
| Norderney | 11 | 991.7 | 1.1 | 95 | 0.0 | S | 15 | 24 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 993.4 | -1.1 | 83 | 0.0 | SO | 23 | 32 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 995.0 | -2.6 | 83 | 0.0 | O | 19 | 35 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 996.5 | -2.9 | 77 | 0.0 | O | 10 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 997.6 | -3.2 | 70 | 0.0 | SO | 23 | 41 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 999.3 | -3.7 | 62 | 0.0 | O | 20 | 32 | --- | --- |
| Emden | 0 | 992.2 | 1.0 | 95 | 0.0 | -- | --- | --- | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 993.3 | -0.6 | 93 | 0.4 | SO | 13 | 24 | Schneefall | --- |
| Lüchow | 17 | 996.0 | -2.4 | 83 | 0.1 | SO | 9 | 29 | Glatteisbildung | --- |
| Marnitz | 81 | 997.0 | -3.1 | 77 | 0.0 | SO | 19 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 997.9 | -3.6 | 74 | 0.0 | SO | 14 | 26 | Schneegriesel | --- |
| Neuruppin | 38 | 997.6 | -3.4 | 82 | 0.0 | O | 12 | 26 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 998.8 | -4.2 | 83 | 0.0 | O | 19 | 30 | leichter Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 993.3 | 5.3 | 84 | 0.0 | W | 27 | 38 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 993.9 | -0.4 | 93 | 0.2 | O | 10 | 18 | Glatteisbildung | --- |
| Magdeburg | 76 | 995.8 | -1.4 | 89 | 0.0 | SO | 9 | 19 | Glatteisbildung | --- |
| Potsdam | 81 | 997.0 | -2.9 | 81 | 0.0 | O | 14 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.6 | -2.8 | 84 | 0.0 | O | 17 | 31 | Schneegriesel | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 997.6 | -2.7 | 81 | 0.0 | SO | 14 | 28 | Glatteisbildung | --- |
| Lindenberg | 98 | 997.8 | -3.4 | 86 | 0.1 | O | 15 | 26 | leichter Schneefall | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 994.8 | 6.1 | 91 | 0.3 | SW | 21 | 27 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 994.7 | 3.6 | 93 | 1.9 | W | 12 | 28 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.4 | 98 | 1.9 | W | 19 | 27 | leichter Regen | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 993.7 | 3.4 | 93 | 0.0 | SW | 7 | 12 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.4 | 95 | 0.1 | W | 44 | 60 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.7 | -1.0 | 93 | 0.0 | O | 11 | 15 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 996.2 | -1.5 | 95 | 0.2 | SO | 6 | 11 | leichter Schneefall | --- |
| Cottbus | 69 | 997.5 | -3.0 | 84 | 0.2 | O | 12 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 997.7 | -3.2 | 89 | 0.5 | S | 11 | 19 | Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 995.8 | 4.1 | 96 | 1.4 | W | 24 | 35 | Regen | --- |
| Nürburg | 485 | 996.6 | 2.7 | 90 | 0.0 | W | 20 | 36 | Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 995.5 | 5.8 | 82 | 0.0 | SW | 13 | 30 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 994.8 | 6.3 | 76 | 0.0 | SW | 26 | 37 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.2 | 97 | 0.0 | SW | 26 | 39 | Schneefall | --- |
| Meiningen | 450 | 995.0 | 4.2 | 79 | 0.0 | S | 12 | 25 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 994.6 | 3.8 | 80 | 0.0 | W | 22 | 30 | --- | --- |
| Gera | 311 | 995.2 | 2.7 | 91 | 0.1 | SW | 8 | 24 | Regen | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.7 | 96 | 0.0 | W | 52 | 70 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Trier | 265 | 998.0 | 4.1 | 88 | 0.0 | SW | 17 | 37 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 996.8 | 2.4 | 96 | 0.0 | W | 26 | 44 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 996.0 | 5.7 | 89 | 0.7 | W | 23 | 33 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 995.7 | 6.3 | 86 | 0.8 | W | 11 | 22 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 996.4 | 4.6 | 87 | 0.6 | W | 15 | 45 | Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 996.4 | 4.9 | 86 | 1.1 | NW | 6 | 28 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 995.7 | 2.6 | 85 | 0.2 | SW | 17 | 28 | Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 997.0 | 2.9 | 94 | 0.0 | S | 5 | 15 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 998.8 | 3.4 | 89 | 0.1 | W | 26 | 53 | Regen | Windböen |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 997.9 | 6.7 | 79 | 0.5 | W | 30 | 56 | Regen | Windböen |
| Mannheim | 96 | 997.0 | 5.8 | 88 | 0.6 | W | 20 | 30 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 996.9 | 6.7 | 81 | 0.7 | SW | 10 | 41 | Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 997.3 | 3.0 | 94 | 2.4 | NW | 18 | 49 | leichter Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 996.5 | 5.9 | 76 | 0.1 | W | 22 | 35 | leichter Regen | --- |
| Regensburg | 366 | 997.5 | 6.1 | 78 | 0.0 | W | 6 | 18 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 998.3 | 2.3 | 93 | 0.0 | O | 9 | 13 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -3.3 | 97 | 1.1 | W | 27 | 59 | kräftiger Schneefall | Windböen |
| Lahr | 155 | 999.5 | 8.1 | 76 | 0.0 | SW | 19 | 39 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.8 | 91 | ---- | W | 27 | 59 | Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 996.7 | 4.5 | 75 | 0.0 | W | 34 | 48 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 997.3 | 7.1 | 75 | 0.1 | SW | 17 | 45 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 997.2 | 7.3 | 67 | 0.0 | W | 26 | 47 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 998.5 | 3.4 | 91 | 0.2 | NO | 6 | 12 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -2.5 | 100 | 0.2 | W | 62 | 93 | gefrierender Nebel | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1000.3 | 4.2 | 92 | 2.0 | W | 16 | 30 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1000.0 | 1.9 | 93 | 0.9 | SW | 21 | 47 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.5 | 91 | 0.6 | S | 8 | 25 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -12.0 | 88 | ---- | W | 35 | 65 | leichter Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.3 | 87 | 0.0 | SW | 23 | 44 | Schneefall | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst