Punkttermin-Prognose für Konstanz | |||
Modell: | MOSMIX (Deutscher Wetterdienst) | ||
Modelllaufzeit: | 13 UTC | ||
Aktualisierung: | stündlich | ||
Freitag - 03.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
01:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
02:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
03:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
04:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
05:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
06:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
07:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
08:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
09:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
10:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
11:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
12:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
13:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
14:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
15:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | 8 | --- | | | W | 20 | 48 | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.2 | ||
16:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | 7 | --- | | | W | 18 | 44 | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.2 | ||
17:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | 7 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.2 | ||
18:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | 6 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.1 | ||
19:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | 8 | --- | 6 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.0 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 7 | --- | --- | 6 | --- | | | SW | 18 | --- | | | 0.0 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | 5 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.1 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | 5 | --- | | | SW | 17 | 41 | | | 0.2 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
23:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 7 | --- | --- | 5 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.3 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
Samstag - 04.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
00:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.4 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
01:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | 5 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.5 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.5 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | SW | 17 | --- | | | 0.7 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.8 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | SW | 15 | --- | | | 0.7 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | SW | 13 | --- | | | 0.6 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | 5 | 4 | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.6 | | | 1034 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | SW | 11 | --- | | | 0.5 | | | 1034 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | 4 | --- | | | SW | 9 | --- | | | 0.3 | | | 1034 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | 5 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.2 | | | 1034 | | | 0.0 | ||
11:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 5 | --- | --- | 6 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.1 | | | 1035 | | | 0.0 | ||
12:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | 7 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.1 | | | 1035 | | | 0.1 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.1 | | | 1035 | | | 0.1 | ||
14:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1035 | | | 0.1 | ||
15:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1035 | | | 0.1 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 6 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1035 | | | 0.1 | ||
17:00 Uhr | | | wolkig | | | 6 | --- | --- | 4 | --- | | | NW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1036 | | | 0.1 | ||
18:00 Uhr | | | wolkig | | | 5 | --- | --- | 3 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1036 | | | 0.1 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 4 | 7 | --- | 2 | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | 1 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 3 | --- | --- | 1 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | |||
23:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 0 | 5 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | 6.1 | | | 1038 | | | 0.0 | 0.7 |
Sonntag - 05.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX1 | | | RR1 | RR24 | | | PPPP | | | SS1 | SS24 |
00:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 0 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | -1 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
02:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | -1 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
03:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | -1 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | -1 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
05:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | -2 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
06:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | -2 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | 0 | -2 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
08:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | -1 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
09:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | -1 | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.1 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.1 | ||
11:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 2 | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.2 | ||
12:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 3 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.2 | ||
13:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 3 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.2 | ||
14:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | 4 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.1 | | | 1036 | | | 0.2 | ||
15:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.3 | | | 1036 | | | 0.1 | ||
16:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 4 | --- | --- | 3 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.5 | | | 1036 | | | 0.1 | ||
17:00 Uhr | | | leichter Regen | | | 3 | --- | --- | 2 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1036 | | | 0.1 | ||
18:00 Uhr | | | Schneeregen | | | 2 | --- | --- | 1 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1036 | | | 0.0 | ||
19:00 Uhr | | | Schneeregen | | | 2 | 5 | --- | 0 | --- | | | W | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1036 | | | 0.0 | ||
20:00 Uhr | | | Schneeregen | | | 2 | --- | --- | 0 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.1 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
21:00 Uhr | | | Schneeregen | | | 1 | --- | --- | 0 | --- | | | W | 7 | --- | | | 0.1 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
22:00 Uhr | | | Schneeregen | | | 1 | --- | --- | -1 | | | W | 7 | --- | | | 0.1 | | | 1037 | | | 0.0 | |||
23:00 Uhr | | | leichter Schneefall | | | 1 | --- | --- | -1 | 2 | | | W | 7 | --- | | | 0.0 | 1.2 | | | 1038 | | | 0.0 | 1.2 |
Montag - 06.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | leichter Schneefall | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.1 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 0 | --- | --- | -1 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | leichter Schneefall | | | 0 | --- | 0 | -1 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | stark bewölkt | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1039 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 3 | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.7 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 1 | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.8 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | 3 | --- | -1 | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.3 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | -2 | 1 | | | NO | 17 | --- | | | 0.0 | 0.1 | | | 1038 | | | 0.0 | 2.0 |
Dienstag - 07.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | -3 | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -3 | --- | | | NO | 15 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | -3 | -4 | --- | | | NO | 13 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -1 | --- | | | NO | 11 | --- | | | 0.0 | | | 1039 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | 2 | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 1.0 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | 0 | --- | | | NO | 9 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 1.3 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | 2 | --- | -3 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1039 | | | 0.5 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -4 | -1 | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1039 | | | 0.0 | 3.1 |
Mittwoch - 08.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | -3 | --- | --- | -5 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1039 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | -3 | --- | --- | -6 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1040 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | -4 | --- | -4 | -6 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1040 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -2 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1040 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | 2 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1039 | | | 1.0 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 1 | --- | | | NO | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 1.3 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | 2 | --- | -3 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1038 | | | 0.5 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -4 | -2 | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1038 | | | 0.0 | 3.1 |
Donnerstag - 09.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -5 | --- | | | O | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | -3 | --- | --- | -6 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | -3 | --- | -4 | -5 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -2 | --- | | | SO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1037 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | 2 | --- | | | NO | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1035 | | | 1.1 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | 0 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1034 | | | 1.3 | ||
19:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | 0 | 2 | --- | -2 | --- | | | S | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1034 | | | 0.4 | ||
22:00 Uhr | | | leicht bewölkt | | | -1 | --- | --- | -2 | -1 | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1034 | | | 0.0 | 3.1 |
Freitag - 10.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -4 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1034 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -4 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1034 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | -3 | --- | -3 | -4 | --- | | | SW | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1033 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -2 | --- | | | W | 6 | --- | | | 0.0 | | | 1034 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | 2 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.9 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | 1 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1031 | | | 1.2 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | 2 | --- | -2 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.4 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -4 | -1 | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1032 | | | 0.0 | 2.8 |
Samstag - 11.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -3 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | -3 | --- | --- | -3 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | -3 | --- | -3 | -3 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -1 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1032 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | 3 | --- | | | N | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1031 | | | 0.9 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | 2 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 1.1 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | 1 | --- | -1 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1030 | | | 0.4 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -3 | -1 | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1030 | | | 0.0 | 2.8 |
Sonntag - 12.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -3 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1030 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | --- | -4 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1030 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | -2 | --- | -3 | -4 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1030 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -1 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1030 | | | 0.4 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | 3 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.9 | ||
16:00 Uhr | | | wolkig | | | 2 | --- | --- | 1 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 1.1 | ||
19:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | 2 | --- | -1 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.4 | ||
22:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | -2 | -1 | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | 0.0 | | | 1028 | | | 0.0 | 2.8 |
Montag - 13.02.2023 | ||||||||||||||||||||
| | Wetter - | | | Temperaturen | | | Wind | | | Niederschlag | | | Druck | | | Sonne | |||||||||
Zeit GZ | | | Bewölkung | | | TT | MAX | MIN | TG | TM | | | DD | FF | FX3 | | | RR3 | RR24 | | | PPPP | | | SS3 | SS24 |
01:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -3 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.0 | ||
04:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | --- | -4 | --- | | | S | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.0 | ||
07:00 Uhr | | | wolkig | | | -1 | --- | -2 | -3 | --- | | | SW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.0 | ||
10:00 Uhr | | | wolkig | | | 0 | --- | --- | 0 | --- | | | NW | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1029 | | | 0.3 | ||
13:00 Uhr | | | wolkig | | | 1 | --- | --- | 3 | --- | | | O | 7 | --- | | | 0.0 | | | 1028 | | | 0.6 | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | | | --- | | | --- | ||
---:00 Uhr | | | --- | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | --- | --- | --- | | | --- | --- | | | --- | | | --- |
Wetter : Wetter/Bewölkung zum Termin (aktuelle Stunde) TT : Lufttemperatur in Grad Celsius zum Termin MAX : Maximum Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 12 Stunden MIN : Minimum Lufttemperatur der vergangenen Nacht in Grad Celsius letzte 12 Stunden TG : Temperatur in 5cm überm Erdboden TM : Tagesmittel Lufttemperatur in Grad Celsius letzte 24 Stunden DD : Windrichtung zum Termin FF : Windgeschwindigkeit zum Termin FX1 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in km/h FX3 : höchste Windspitze im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in km/h PPPP : reduzierter Luftdruck auf Meereshöhe in hPa zum Termin RR1 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 1 Stunde in mm = l/qm RR3 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 3 Stunden in mm = l/qm RR24 : Niederschlagsmenge im Bezugszeitraum letzte 24 Stunden in mm = l/qm SS1 : Sonnenscheindauer letzte 1 Stunde SS3 : Sonnenscheindauer letzte 3 Stunden SS24 : Sonnenscheindauer letzte 24 Stunden --- : Wert nicht vorhanden |