Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Montag, 21.09.2026, 18:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1027.9 15.9 70 0.0 NW 36 49 --- ---
List/Sylt 26 1026.2 14.7 68 0.0 NW 45 59 --- Windböen
Schleswig 43 1025.8 14.1 71 0.0 W 18 37 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1025.3 14.3 64 0.0 NW 26 45 --- ---
Fehmarn 3 1023.8 15.3 66 0.0 NW 46 60 --- Windböen
Arkona 42 1021.4 15.0 68 0.0 W 29 49 wolkenlos ---
Norderney 11 1029.0 15.9 65 0.0 NW 32 40 --- ---
Cuxhaven 5 1027.6 15.3 75 0.0 NW 23 42 Regen ---
Hamburg-Flh. 11 1026.4 15.0 68 0.0 NW 27 51 --- Windböen
Schwerin 59 1024.7 14.9 68 0.0 W 13 37 --- ---
Rostock 4 1023.4 15.7 68 0.0 NW 46 60 --- Windböen
Greifswald 2 1022.3 14.8 63 0.0 NW 21 46 ---
Emden 0 1029.3 15.8 64 0.0 NW 18 39 --- ---
Bremen-Flh. 5 1028.2 16.4 63 0.0 NW 22 41 --- ---
Lüchow 17 1025.7 16.1 58 0.0 NW 13 39 --- ---
Marnitz 81 1024.4 14.8 63 0.0 NW 14 42 --- ---
Waren 70 1023.5 14.7 63 0.0 NW 17 40 --- ---
Neuruppin 38 1023.9 15.5 59 0.0 NW 10 38 --- ---
Angermünde 56 1022.6 15.0 63 0.0 NW 23 44 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1029.2 18.9 54 0.0 W 17 32 --- ---
Hannover-Flh. 59 1027.4 16.8 59 0.0 NW 25 48 --- ---
Magdeburg 76 1025.6 17.8 49 0.0 NW 18 40 --- ---
Potsdam 81 1024.0 15.2 66 0.0 W 25 48 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1023.4 16.6 52 0.0 NW 31 50 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1023.7 16.3 53 0.0 NW 32 63 --- Windböen
Lindenberg 98 1023.1 14.2 78 0.0 N 13 28 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1029.9 19.2 55 0.0 NW 14 31 --- ---
Essen 150 1029.7 18.7 57 0.0 W 8 25 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 11.1 75 0.0 NW 20 39 --- ---
Bad Lippspringe 157 1028.4 17.0 59 0.0 NW 16 32 --- ---
Brocken 1142 ------ 7.6 80 0.0 NW 37 62 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1025.7 16.8 53 0.0 NW 16 33 --- ---
Dresden-Flh. 227 1024.8 15.0 65 0.0 W 21 41 Regen ---
Cottbus 69 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Görlitz 238 1023.6 14.2 72 0.0 W 18 40 wolkenlos ---
Aachen 231 1030.5 17.7 59 0.0 NW 13 23 --- ---
Nürburg 485 1030.2 15.7 55 0.0 N 14 28 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1030.1 18.7 54 0.0 NW 12 32 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1029.1 17.4 54 0.0 W 17 28 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 11.1 69 0.0 NW 24 40 --- ---
Meiningen 450 1028.0 14.3 63 0.0 NW 11 23 --- ---
Erfurt 316 1027.1 15.5 58 0.0 NW 23 42 --- ---
Gera 311 1026.5 15.1 64 0.0 NW 14 41 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 6.7 90 0.0 NW 49 65 --- Sturmböen
Trier 265 1029.6 19.8 40 0.0 N 10 23 --- ---
Hahn-Flh. 497 1029.5 16.7 50 ---- NW 15 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1029.5 18.8 47 0.0 N 15 34 --- ---
OF-Wetterpark 119 1029.4 18.8 47 0.0 NW 8 22 --- ---
Würzburg 268 1028.9 17.7 48 0.0 NW 14 31 --- ---
Bamberg 239 1028.1 16.9 54 0.0 W 13 32 --- ---
Hof 567 1027.0 14.0 60 0.0 W 12 30 --- ---
Weiden 438 1027.6 14.8 56 0.0 W 15 30 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1029.5 18.6 41 0.0 N 11 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1029.4 19.6 42 0.0 N 12 22 --- ---
Mannheim 96 1029.5 19.8 43 0.0 N 12 25 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1029.5 16.9 48 0.0 N 6 18 --- ---
Öhringen 276 1029.1 17.7 45 0.0 NW 13 21 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1028.3 16.2 55 0.0 NW 13 33 --- ---
Regensburg 366 1028.1 16.5 48 0.0 NW 10 31 --- ---
Straubing 351 1027.8 16.3 51 0.0 NW 9 26 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 5.1 83 0.0 W 27 48 --- ---
Lahr 155 1028.9 19.4 34 0.0 N 20 28 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 15.7 48 0.0 O 6 17 --- ---
Stötten 734 1029.1 13.7 57 0.0 NW 16 22 wolkenlos ---
Augsburg 462 1029.2 15.1 58 0.0 N 16 24 --- ---
München-Flh. 444 1028.7 15.6 50 0.0 NW 13 35 --- ---
Fürstenzell 476 1027.8 13.5 64 0.0 W 12 30 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 8.9 82 0.0 NO 10 14 --- ---
Konstanz 443 1027.5 18.9 42 0.0 O 7 12 --- ---
Kempten 705 1028.2 15.4 56 0.0 N 6 15 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 14.9 70 0.0 N 8 21 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -1.9 75 ---- N 18 39 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 10.7 64 0.0 N 12 19 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst