Wetterbeobachtungen von Samstag, 03.01.2026, 18:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 994.0 | 0.3 | 84 | 0.0 | NW | 66 | 85 | Schneegriesel | Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 995.4 | -3.6 | 89 | 0.0 | N | 26 | 37 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 993.6 | -2.8 | 93 | 0.6 | NO | 13 | 21 | Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 993.3 | -2.1 | 100 | ---- | NO | 24 | 32 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 993.2 | -1.9 | 93 | 1.0 | NO | 17 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Fehmarn | 3 | 993.8 | -2.3 | 96 | 1.1 | NO | 13 | 18 | Schneefall | --- |
| Arkona | 42 | 993.7 | -1.3 | 65 | 0.0 | W | 35 | 46 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 997.3 | 2.3 | 63 | 0.0 | NW | 64 | 86 | --- | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 993.8 | 1.3 | 70 | 0.4 | W | 35 | 56 | Windböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 995.0 | -1.1 | 97 | 0.1 | SW | 17 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 995.0 | -1.6 | 94 | 0.0 | SW | 14 | 27 | leichter Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 994.4 | -1.7 | 70 | 0.0 | SW | 11 | 21 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 994.7 | -4.5 | 83 | 0.0 | SW | 10 | 15 | --- | --- |
| Emden | 0 | 997.9 | 1.5 | 78 | 0.1 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 997.3 | 0.1 | 88 | 0.0 | W | 25 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Lüchow | 17 | 996.7 | -1.6 | 97 | 0.0 | SW | 10 | 17 | Nebel | --- |
| Marnitz | 81 | 995.8 | -1.3 | 87 | 0.0 | W | 10 | 21 | --- | --- |
| Waren | 70 | 995.5 | -3.0 | 91 | 0.0 | SW | 8 | 12 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 996.1 | -1.1 | 95 | 0.7 | SW | 5 | 10 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 995.9 | -0.6 | 88 | 0.0 | SW | 9 | 18 | Schneefall | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1001.6 | 0.0 | 91 | 0.0 | W | 21 | 30 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 998.5 | 0.2 | 87 | 0.0 | W | 16 | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 998.0 | 0.7 | 83 | 0.1 | W | 15 | 29 | Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 997.0 | -0.6 | 96 | 0.5 | SW | 23 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 997.0 | -0.4 | 90 | 0.0 | SW | 28 | 39 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 996.7 | -0.4 | 94 | 0.2 | SW | 19 | 32 | Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | 997.7 | -0.5 | 87 | 0.1 | SW | 20 | 35 | Schneegriesel | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1005.0 | 0.6 | 92 | 0.0 | W | 21 | 33 | --- | --- |
| Essen | 150 | 1004.6 | -0.1 | 95 | 0.0 | W | 13 | 28 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -4.7 | 95 | 0.1 | W | 20 | 47 | leichter Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1001.6 | -0.2 | 92 | 0.0 | W | 17 | 30 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -7.1 | 95 | 0.3 | W | 55 | 83 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 999.7 | 0.6 | 65 | 0.0 | SW | 36 | 53 | --- | Windböen |
| Dresden-Flh. | 227 | 1000.7 | -0.3 | 63 | 0.0 | SW | 22 | 40 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 999.0 | 0.6 | 62 | 0.0 | SW | 25 | 44 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1001.1 | -0.7 | 71 | 0.0 | SW | 20 | 40 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1006.4 | -0.8 | 92 | 0.0 | W | 28 | 44 | Glatteisbildung | --- |
| Nürburg | 485 | 1006.3 | -2.8 | 82 | 0.0 | W | 16 | 38 | Schneegriesel | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1005.5 | 0.2 | 84 | 0.0 | W | 20 | 41 | Schneefall | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1004.4 | -1.2 | 91 | 0.0 | SW | 24 | 35 | leichter Schneefall | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -6.3 | 93 | 0.0 | SW | 41 | 56 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Meiningen | 450 | 1003.7 | -2.3 | 77 | 0.0 | SW | 15 | 32 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 1001.2 | -1.4 | 75 | 0.0 | SW | 36 | 48 | --- | --- |
| Gera | 311 | 1001.6 | -1.3 | 73 | 0.0 | SW | 31 | 46 | Schneefall | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -8.5 | 91 | 0.2 | W | 54 | 76 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Trier | 265 | 1008.2 | -1.0 | 70 | 0.0 | SW | 19 | 33 | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1007.1 | -2.9 | 74 | 0.0 | W | 27 | 42 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1006.6 | -0.2 | 76 | 0.0 | SW | 23 | 36 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1006.0 | -0.6 | 78 | 0.0 | SW | 13 | 30 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 1006.7 | -1.4 | 77 | 0.0 | W | 27 | 44 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1006.1 | -0.9 | 77 | 0.0 | SW | 13 | 30 | Schneefall | --- |
| Hof | 567 | 1003.6 | -3.7 | 85 | 0.0 | SW | 31 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 1005.9 | -2.9 | 79 | 0.0 | SW | 12 | 24 | leichter Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1009.3 | -3.0 | 89 | 0.0 | W | 16 | 32 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1009.4 | -0.1 | 81 | 0.0 | SW | 18 | 32 | --- | --- |
| Mannheim | 96 | 1008.0 | -1.3 | 81 | 0.0 | SW | 11 | 26 | wolkenlos | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1009.0 | -1.2 | 80 | 0.0 | SW | 8 | 20 | Schneefall | --- |
| Öhringen | 276 | 1007.9 | -1.3 | 82 | 0.0 | W | 22 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1007.1 | -2.3 | 86 | 0.0 | SW | 13 | 31 | leichter Schneefall | --- |
| Regensburg | 366 | 1007.0 | -1.4 | 70 | 0.0 | SW | 14 | 33 | Schneefall | --- |
| Straubing | 351 | 1007.7 | -4.2 | 79 | 0.0 | S | 5 | 14 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -10.5 | 89 | 0.0 | SW | 29 | 42 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1010.6 | -0.7 | 88 | 0.0 | SW | 10 | 23 | Schneefall | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | -5.1 | 86 | 0.7 | W | 24 | 50 | Schneefall | --- |
| Stötten | 734 | 1008.9 | -5.0 | 94 | 0.2 | W | 23 | 35 | leichter Schneefall | --- |
| Augsburg | 462 | 1008.7 | -2.4 | 65 | 0.0 | SW | 22 | 37 | Schneefall | --- |
| München-Flh. | 444 | 1008.0 | -1.3 | 52 | 0.0 | W | 29 | 40 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1007.8 | -3.3 | 67 | 0.0 | SW | 10 | 21 | wolkenlos | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -9.5 | 94 | 0.0 | W | 39 | 71 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1010.9 | -3.9 | 81 | 0.0 | O | 5 | 10 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 1009.8 | -3.0 | 65 | 0.0 | SW | 13 | 27 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | -9.0 | 85 | 0.0 | S | 6 | 9 | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -19.4 | 82 | ---- | W | 39 | 62 | Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -5.4 | 62 | 0.0 | SW | 33 | 64 | wolkenlos | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst