Auswahl Uhrzeit   (Aktualisierung jeweils h+15 & h+45)
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
aktuell
(Aktualisierung jeweils h+15 und h+45)
Klimawerte vom Vortag
(Aktualisierung täglich 07:15 Uhr)


Wetterbeobachtungen von Samstag, 16.05.2026, 18:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.0 10.7 69 0.0 W 29 42 ---
List/Sylt 26 1004.6 9.9 81 ---- W 37 56 --- Windböen
Schleswig 43 1005.9 10.1 75 0.1 W 21 45 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1005.7 10.1 72 ---- W 48 63 --- Windböen
Kiel 27 1006.1 11.9 54 0.0 W 33 46 --- ---
Fehmarn 3 1006.2 11.2 68 0.0 W 30 57 --- Windböen
Arkona 42 1006.7 12.6 62 0.0 W 24 43 --- ---
Norderney 11 1008.0 9.4 67 0.0 SW 23 49 Regen ---
Cuxhaven 5 1007.6 12.1 56 0.0 W 33 49 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1008.1 10.1 68 0.0 W 27 45 leichter Regen ---
Schwerin 59 1007.8 11.1 60 0.0 W 19 35 --- ---
Rostock 4 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Greifswald 2 1007.2 13.1 61 0.0 W 12 32 --- ---
Emden 0 1008.5 10.8 71 0.5 -- 13 37 Regen ---
Bremen-Flh. 5 1008.7 12.3 50 0.0 W 31 46 --- ---
Lüchow 17 1008.4 12.9 52 0.0 W 15 31 --- ---
Marnitz 81 1007.6 13.1 45 0.0 W 14 31 --- ---
Waren 70 1007.1 14.2 40 0.0 W 16 27 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1008.0 14.4 44 0.0 SW 13 27 --- ---
Angermünde 56 1008.1 14.0 47 0.0 W 16 28 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1009.6 11.0 66 0.0 N 12 23 --- ---
Hannover-Flh. 59 1009.1 12.6 57 0.0 -- --- --- ---
Magdeburg 76 1008.8 14.7 38 0.0 W 14 28 --- ---
Potsdam 81 1008.7 13.2 52 0.0 SW 12 25 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 ------ 13.1 52 0.0 -- --- --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.8 13.6 50 0.0 W 18 31 --- ---
Lindenberg 98 1008.7 13.2 55 0.0 W 15 32 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1009.5 14.2 45 0.1 SW 13 27 --- ---
Essen 150 1009.4 13.3 45 0.0 SW 10 23 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.1 58 0.0 W 10 23 --- ---
Bad Lippspringe 157 1009.8 11.8 52 0.0 N 10 23 --- ---
Brocken 1142 ------ 3.2 64 0.0 -- --- --- ---
Leipzig-Flh. 142 1009.6 12.6 48 0.0 W 17 31 --- ---
Dresden-Flh. 227 1009.0 13.7 47 0.0 W 15 31 --- ---
Cottbus 69 1008.7 14.8 43 0.0 W 10 27 --- ---
Görlitz 238 1008.9 13.4 53 0.0 NW 10 23 --- ---
Aachen 231 1009.7 11.8 55 0.0 W 13 27 --- ---
Nürburg 485 1010.0 10.8 49 0.0 W 9 24 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.1 14.1 38 0.0 SW 9 23 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1010.4 12.0 47 0.0 SW 18 29 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 6.7 63 0.0 SW 17 29 Regen ---
Meiningen 450 1010.4 9.8 53 0.0 W 8 22 --- ---
Erfurt 316 1010.0 11.2 51 0.0 W 15 28 --- ---
Gera 311 1009.9 11.0 57 0.0 NW 13 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 5.5 76 0.0 NW 23 35 --- ---
Trier 265 1011.1 11.8 58 0.0 SW 23 37 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1010.6 10.3 55 ---- SW 12 29 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1010.9 13.9 38 0.0 W 17 31 --- ---
OF-Wetterpark 119 1010.7 13.6 41 0.0 W 12 26 --- ---
Würzburg 268 1011.3 12.6 53 0.0 NW 13 24 --- ---
Bamberg 239 1010.8 12.0 56 0.0 W 9 26 Regen ---
Hof 567 1010.1 9.3 61 0.0 SW 10 21 --- ---
Weiden 438 1010.6 10.3 59 0.0 W 17 32 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1011.3 11.6 57 0.0 SW 12 24 Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1011.5 14.6 44 0.0 W 16 26 --- ---
Mannheim 96 1011.3 13.1 55 0.0 S 12 19 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1011.4 12.9 48 0.0 NW 15 32 --- ---
Öhringen 276 1011.7 11.2 55 0.0 SW 16 24 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.8 12.0 49 0.0 W 16 27 Regen ---
Regensburg 366 1009.2 16.2 42 0.0 N 10 23 --- ---
Straubing 351 1009.2 15.1 40 0.0 W 13 32 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 4.2 63 0.0 NW 20 33 --- ---
Lahr 155 1012.1 13.6 47 0.0 SW 5 8 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 8.6 58 0.0 NW 9 18 --- ---
Stötten 734 1011.7 8.3 68 0.0 NW 12 26 --- ---
Augsburg 462 1011.3 10.2 63 0.0 W 12 27 Regen ---
München-Flh. 444 1011.1 10.3 63 0.0 W 13 34 Regen ---
Fürstenzell 476 1008.9 12.6 48 0.0 W 19 33 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.1 96 0.1 W 5 15 Schneefall ---
Konstanz 443 1012.3 10.0 65 0.0 SW 14 30 --- ---
Kempten 705 1011.9 8.6 69 0.0 NW 7 16 Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 7.5 64 0.0 NO 6 32 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -8.2 92 ---- N 10 23 kräftiger Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 5.8 76 0.0 SW 16 35 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst