Wetterbeobachtungen von Sonntag, 25.10.2026, 18:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 991.6 | 13.7 | 69 | 1.2 | W | 59 | 96 | Regen | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 988.0 | 11.4 | 77 | 0.1 | W | 53 | 85 | Regen | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 990.8 | 9.2 | 91 | 1.5 | W | 16 | 42 | leichter Regen | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 991.7 | 9.2 | 95 | 2.8 | SW | 23 | 41 | Regen | --- |
| Fehmarn | 3 | 991.9 | 10.3 | 85 | 0.6 | SW | 39 | 75 | leichter Regen | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 993.0 | 10.2 | 85 | 0.0 | SW | 36 | 57 | --- | Windböen |
| Norderney | 11 | 994.9 | 12.4 | 71 | 0.4 | W | 49 | 89 | Regen | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 993.7 | 10.8 | 81 | 0.5 | SW | 39 | 64 | Regen | Windböen |
| Hamburg-Flh. | 11 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Schwerin | 59 | 995.2 | 10.0 | 84 | 0.0 | SW | 24 | 41 | Regen | --- |
| Rostock | 4 | 993.6 | 10.4 | 81 | 0.1 | SW | 24 | 53 | Regen | Windböen |
| Greifswald | 2 | 995.0 | 10.6 | 77 | 0.0 | SW | 24 | 41 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 996.7 | 11.3 | 72 | 0.0 | W | 31 | 72 | Regen | Sturmböen |
| Bremen-Flh. | 5 | 997.4 | 11.2 | 71 | 0.0 | SW | 39 | 59 | Regen | Windböen |
| Lüchow | 17 | 998.1 | 10.1 | 80 | 0.0 | SW | 22 | 38 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 997.1 | 9.0 | 85 | 0.0 | SW | 17 | 36 | --- | --- |
| Waren | 70 | 996.6 | 9.5 | 83 | 0.7 | SW | 17 | 44 | Regen | --- |
| Neuruppin | 38 | 998.7 | 9.1 | 84 | 1.3 | W | 13 | 48 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 998.4 | 9.5 | 77 | 0.0 | SW | 15 | 25 | wolkenlos | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1001.9 | 10.8 | 72 | 0.0 | SW | 27 | 46 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 999.9 | 10.2 | 80 | 0.0 | SW | 26 | 47 | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | 1001.2 | 9.4 | 83 | 1.1 | W | 19 | 62 | Regen | Windböen |
| Potsdam | 81 | 999.6 | 10.2 | 76 | 0.0 | SW | 25 | 40 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.9 | 10.2 | 70 | 0.0 | SW | 14 | 27 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 999.6 | 11.4 | 67 | 0.0 | SW | 14 | 20 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1000.5 | 10.0 | 81 | 0.0 | SW | 12 | 30 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1005.4 | 11.8 | 61 | 0.0 | W | 25 | 42 | Regen | --- |
| Essen | 150 | 1005.0 | 10.8 | 66 | 0.0 | SW | 18 | 50 | Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 3.5 | 92 | 1.4 | W | 32 | 63 | leichter Regen | Windböen |
| Bad Lippspringe | 157 | 1003.5 | 8.4 | 86 | 0.4 | W | 27 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Brocken | 1142 | ------ | 1.8 | 99 | 1.0 | W | 80 | 111 | Nebel | orkanartige böen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1002.0 | 10.4 | 70 | 0.0 | SW | 18 | 24 | wolkenlos | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1002.7 | 9.7 | 71 | 0.0 | W | 16 | 35 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1001.3 | 9.9 | 91 | 0.0 | SW | 6 | 14 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1002.0 | 9.5 | 85 | 0.0 | S | 20 | 29 | Regen | --- |
| Aachen | 231 | 1007.2 | 9.1 | 71 | 1.0 | W | 23 | 68 | Regen | Sturmböen |
| Nürburg | 485 | 1008.0 | 7.9 | 67 | 0.0 | W | 23 | 42 | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1006.7 | 11.6 | 58 | 0.0 | W | 22 | 39 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1005.8 | 9.8 | 67 | 0.0 | SW | 20 | 35 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 4.4 | 95 | 0.0 | W | 24 | 45 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1005.1 | 8.7 | 70 | 0.0 | SW | 14 | 30 | --- | --- |
| Erfurt | 316 | 1003.6 | 8.8 | 68 | 0.0 | W | 26 | 42 | wolkenlos | --- |
| Gera | 311 | 1003.5 | 8.6 | 74 | 0.0 | SW | 13 | 25 | wolkenlos | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 1.1 | 97 | 0.0 | W | 45 | 64 | Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 1009.8 | 9.7 | 74 | 0.1 | W | 20 | 65 | Regen | Sturmböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 1008.9 | 8.2 | 74 | ---- | W | 19 | 54 | --- | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1008.1 | 8.9 | 79 | 0.0 | SW | 18 | 49 | Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1007.5 | 9.7 | 67 | 0.0 | SW | 11 | 40 | wolkenlos | --- |
| Würzburg | 268 | 1007.7 | 8.4 | 85 | 0.0 | SW | 23 | 33 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1006.6 | 8.7 | 82 | 0.0 | SW | 8 | 19 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1005.2 | 5.9 | 88 | 0.0 | SW | 13 | 31 | wolkenlos | --- |
| Weiden | 438 | 1007.2 | 5.7 | 96 | 0.0 | SO | 6 | 10 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1011.1 | 9.1 | 77 | 0.0 | W | 26 | 50 | wolkenlos | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1011.0 | 10.7 | 69 | 0.0 | W | 20 | 48 | Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1009.2 | 11.5 | 69 | 0.0 | SW | 17 | 29 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1010.8 | 8.8 | 83 | 0.6 | W | 14 | 57 | Regen | Windböen |
| Öhringen | 276 | 1009.6 | 8.7 | 86 | 0.1 | W | 16 | 35 | Regen | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1007.1 | 8.9 | 77 | 0.0 | SW | 17 | 33 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1007.9 | 6.9 | 96 | 0.9 | SW | 8 | 16 | Regen | --- |
| Straubing | 351 | 1008.4 | 7.7 | 90 | 1.5 | W | 8 | 33 | leichter Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 0.2 | 100 | 2.7 | NW | 51 | 78 | Schneeregen | Sturmböen |
| Lahr | 155 | 1013.6 | 10.2 | 71 | 0.0 | N | 17 | 32 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 4.7 | 91 | 1.6 | W | 36 | 60 | leichter Regen | Windböen |
| Stötten | 734 | 1011.1 | 5.6 | 98 | 1.8 | W | 36 | 65 | leichter Regen | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 1009.4 | 7.3 | 90 | 1.2 | W | 15 | 22 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1009.7 | 8.0 | 88 | 1.1 | W | 14 | 35 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1006.9 | 8.0 | 96 | 2.5 | W | 28 | 45 | leichter Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 1.1 | 100 | 0.0 | W | 59 | 83 | Schneeregen | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1013.3 | 9.8 | 77 | 0.0 | W | 12 | 47 | Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1012.6 | 7.2 | 92 | 5.3 | W | 16 | 56 | Regen | Windböen |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 10.8 | 84 | 5.8 | NW | 17 | 42 | leichter Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -1.9 | 98 | ---- | NW | 28 | 97 | Schneeregen | schwere Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 4.9 | 98 | 4.3 | NW | 25 | 76 | leichter Regen | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst