Wetterbeobachtungen von Freitag, 09.01.2026, 18:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 997.5 | 0.3 | 65 | 0.0 | O | 77 | 102 | --- | schwere Sturmböen |
| List/Sylt | 26 | 1001.9 | 0.3 | 72 | 0.0 | O | 51 | 78 | --- | Sturmböen |
| Schleswig | 43 | 1001.7 | -0.6 | 60 | 0.0 | O | 36 | 78 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1001.6 | 0.6 | 59 | ---- | O | 88 | 108 | --- | orkanartige böen |
| Kiel | 27 | 1002.0 | -0.7 | 59 | 0.0 | O | 42 | 72 | --- | Sturmböen |
| Fehmarn | 3 | 1003.3 | 0.4 | 73 | 0.0 | O | 49 | 76 | --- | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 1005.0 | 1.1 | 73 | 0.0 | O | 45 | 87 | --- | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 994.4 | -2.5 | 76 | 0.0 | O | 43 | 75 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Cuxhaven | 5 | 996.9 | -1.3 | 59 | 0.0 | O | 62 | 89 | Sturmböen | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 998.7 | -4.2 | 63 | 0.0 | O | 36 | 61 | Schneegriesel | Windböen |
| Schwerin | 59 | 1001.1 | -4.3 | 56 | 0.0 | O | 21 | 45 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1003.4 | -1.4 | 72 | 0.0 | O | 20 | 45 | Glatteisbildung | --- |
| Greifswald | 2 | 1004.3 | -1.9 | 76 | 0.0 | O | 27 | 37 | --- | --- |
| Emden | 0 | 992.8 | -2.4 | 83 | 0.0 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | 994.2 | -3.1 | 89 | 0.1 | O | 33 | 59 | Niederschlag | Windböen |
| Lüchow | 17 | 998.6 | -3.7 | 68 | 0.0 | O | 22 | 44 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 1000.6 | -4.4 | 53 | 0.0 | O | 21 | 49 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1002.8 | -4.9 | 63 | 0.0 | O | 18 | 35 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1001.0 | -5.3 | 59 | 0.0 | O | 15 | 33 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1002.8 | -5.9 | 72 | 0.0 | O | 21 | 34 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 988.2 | 3.3 | 96 | 0.7 | O | 7 | 15 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 993.4 | -2.9 | 86 | 0.0 | O | 35 | --- | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 996.0 | -3.2 | 89 | 0.5 | O | 14 | 33 | leichter Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 999.2 | -6.3 | 83 | 0.4 | O | 30 | 49 | leichter Schneefall | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.5 | -6.2 | 76 | 0.0 | O | 27 | 40 | Schneegriesel | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.7 | -6.2 | 76 | 0.0 | O | 23 | 42 | leichter Schneefall | --- |
| Lindenberg | 98 | 1000.9 | -6.6 | 76 | 0.0 | O | 18 | 35 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 986.7 | 2.9 | 86 | 0.0 | S | 24 | 42 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 986.9 | 1.7 | 94 | 0.5 | S | 13 | 28 | Schneefall | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.8 | 99 | 0.8 | S | 17 | 48 | Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 989.2 | 3.4 | 90 | 0.3 | SO | 13 | 28 | Regen | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -3.5 | 97 | 0.5 | S | 44 | 86 | Glatteisbildung | Sturmböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.3 | -1.7 | 93 | 0.0 | O | 23 | 34 | Glatteisbildung | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 997.1 | -2.7 | 85 | 0.1 | SO | 24 | 33 | Glatteisbildung | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.3 | -5.8 | 81 | 0.3 | O | 17 | 32 | Schneefall | --- |
| Görlitz | 238 | 1000.2 | -4.3 | 91 | 0.1 | O | 10 | 15 | leichter Schneefall | --- |
| Aachen | 231 | 987.5 | 0.6 | 99 | 0.8 | SW | 31 | 54 | leichter Schneefall | Windböen |
| Nürburg | 485 | 989.0 | 0.5 | 94 | 0.1 | W | 22 | 47 | leichter Schneefall | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 988.2 | 3.8 | 79 | 0.6 | S | 13 | 33 | leichter Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 990.1 | 3.7 | 85 | 0.3 | S | 22 | 34 | leichter Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -1.0 | 97 | 0.6 | SW | 48 | 82 | Schneefall | Sturmböen |
| Meiningen | 450 | 993.5 | 1.1 | 96 | 0.7 | SW | 5 | 25 | Schneeregen | --- |
| Erfurt | 316 | 992.8 | 2.5 | 91 | 0.3 | S | 16 | 26 | Regen | --- |
| Gera | 311 | 994.7 | 1.2 | 89 | 0.0 | S | 23 | 32 | Glatteisbildung | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -3.6 | 96 | 0.4 | SW | 52 | 59 | leichter Schneefall | Windböen |
| Trier | 265 | 991.7 | 2.4 | 91 | 0.2 | SW | 28 | 56 | leichter Regen | Windböen |
| Hahn-Flh. | 497 | 991.0 | 0.7 | 96 | 1.1 | W | 35 | 50 | leichter Schneefall | Windböen |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 991.7 | 4.7 | 79 | 0.0 | SW | 32 | 43 | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 991.7 | 4.8 | 78 | 0.0 | SW | 20 | 39 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 994.0 | 4.1 | 83 | 0.0 | SW | 26 | 43 | leichter Regen | --- |
| Bamberg | 239 | 995.2 | 4.3 | 84 | 0.6 | SW | 11 | 24 | leichter Regen | --- |
| Hof | 567 | 996.5 | -2.0 | 96 | 1.6 | SO | 13 | 26 | Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 996.9 | 2.5 | 93 | 0.1 | S | 7 | 28 | Regen | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 994.2 | 6.1 | 77 | 0.4 | SW | 38 | 71 | leichter Regen | Sturmböen |
| Mannheim | 96 | 993.6 | 6.0 | 76 | 0.2 | SW | 30 | 50 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 995.8 | 5.1 | 74 | 0.0 | SW | 18 | 46 | leichter Regen | --- |
| Öhringen | 276 | 994.2 | 6.2 | 67 | 0.0 | SW | 18 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 995.2 | 5.8 | 64 | 0.0 | S | 19 | 30 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 997.9 | 1.0 | 93 | 0.0 | SO | 12 | 24 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 998.9 | -1.2 | 97 | 0.0 | O | 5 | 20 | wolkenlos | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.9 | 96 | 0.0 | SW | 43 | 54 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Lahr | 155 | 996.9 | 5.6 | 77 | 0.0 | S | 33 | 54 | Regen | Windböen |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.7 | 92 | 0.7 | SW | 28 | 57 | leichter Schneefall | Windböen |
| Stötten | 734 | 996.5 | 2.2 | 78 | 0.0 | SW | 33 | 48 | Regen | --- |
| Augsburg | 462 | 997.8 | 4.0 | 76 | 0.0 | SW | 26 | 49 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 998.6 | 3.4 | 77 | 0.0 | SW | 22 | 31 | wolkenlos | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1000.6 | -3.4 | 95 | 0.0 | S | 9 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -4.0 | 95 | 0.1 | SW | 59 | 102 | leichter Schneefall | schwere Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 999.4 | 4.9 | 66 | 0.0 | SW | 22 | 49 | --- | --- |
| Kempten | 705 | 999.5 | 2.9 | 71 | 0.0 | SW | 13 | 40 | wolkenlos | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.5 | 93 | 0.0 | S | 6 | 29 | Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -13.4 | 91 | ---- | W | 35 | 78 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 0.3 | 81 | 0.0 | SW | 45 | 76 | Schneefall | Sturmböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst