Wetterbeobachtungen von Montag, 24.11.2025, 18:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 993.2 | 7.4 | 86 | 0.0 | SW | 27 | 37 | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 992.3 | 5.6 | 97 | 3.1 | SW | 14 | 25 | leichter Regen | --- |
| Schleswig | 43 | 994.2 | 3.7 | 94 | 0.0 | S | 8 | 16 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 994.3 | 4.3 | 90 | ---- | S | 37 | 45 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 994.6 | 4.1 | 89 | 0.0 | S | 12 | 22 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 995.3 | 2.5 | 93 | 0.0 | S | 12 | 24 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 997.7 | 2.2 | 91 | 0.0 | S | 24 | 31 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 993.8 | 3.7 | 93 | 0.0 | S | 13 | 27 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 994.2 | 4.3 | 89 | ---- | S | 11 | 19 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 995.5 | 4.3 | 88 | 0.0 | S | 12 | 18 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 996.5 | 2.9 | 88 | 0.0 | S | 13 | 22 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 996.5 | 2.7 | 87 | 0.0 | S | 11 | 22 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 997.9 | 1.2 | 90 | 0.0 | S | 15 | 24 | leichter Regen | --- |
| Emden | 0 | 994.0 | 4.9 | 89 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 995.3 | 3.8 | 89 | 0.0 | SO | 9 | 13 | --- | --- |
| Lüchow | 17 | 997.3 | 3.9 | 84 | 0.0 | S | 9 | 15 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 997.5 | 2.2 | 87 | 0.0 | S | 9 | 18 | --- | --- |
| Waren | 70 | 998.0 | 2.4 | 89 | 0.0 | S | 16 | 26 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 998.7 | 1.6 | 88 | 0.0 | SO | 5 | 14 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 999.4 | 0.8 | 88 | ---- | SO | 16 | 24 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 994.9 | 5.7 | 96 | 0.0 | SO | 5 | 10 | leichter Regen | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 996.2 | 3.9 | 91 | 0.4 | S | 15 | --- | leichter Regen | --- |
| Magdeburg | 76 | 998.0 | 2.2 | 88 | 0.0 | SO | 7 | 12 | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 999.1 | 1.3 | 91 | 0.0 | SO | 11 | 23 | Glatteisbildung | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 999.6 | 2.4 | 84 | 0.0 | SO | 12 | 19 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 999.4 | 2.6 | 84 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1000.1 | 1.0 | 85 | 0.0 | SO | 9 | 17 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 994.8 | 6.2 | 93 | 0.0 | SW | 4 | 13 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 994.9 | 5.2 | 98 | 0.0 | S | 5 | 9 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -0.7 | 98 | 0.3 | SW | 15 | 26 | gefrierender Nebel | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 995.7 | 3.7 | 86 | 0.0 | SO | 11 | 19 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -2.6 | 97 | 0.1 | SW | 43 | 50 | Glatteisbildung | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 998.6 | 2.9 | 88 | 0.0 | S | 13 | 20 | Regen | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1000.4 | 1.2 | 85 | 0.0 | S | 25 | 33 | leichter Regen | --- |
| Cottbus | 69 | 1000.4 | 1.6 | 81 | 0.0 | S | 6 | 17 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1001.4 | 0.8 | 85 | 0.0 | S | 11 | 26 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 994.4 | 5.5 | 86 | 0.0 | S | 14 | 21 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 996.0 | 2.9 | 93 | 0.0 | SW | 10 | 16 | wolkenlos | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 995.6 | 5.2 | 91 | 0.0 | SO | 10 | 18 | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 997.0 | 4.1 | 98 | 0.0 | SO | 5 | 13 | Regen | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 0.2 | 98 | 0.2 | S | 28 | 42 | Nebel | --- |
| Meiningen | 450 | 999.4 | 0.4 | 100 | 0.0 | SO | 9 | 15 | leichter Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 998.5 | 3.0 | 85 | 0.0 | S | 13 | 16 | --- | --- |
| Gera | 311 | 999.8 | 2.0 | 93 | 0.0 | S | 13 | 23 | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -2.2 | 96 | 0.0 | SW | 37 | 45 | gefrierender Nebel | --- |
| Trier | 265 | 996.3 | 5.2 | 93 | 0.9 | S | 15 | 23 | leichter Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 996.8 | 3.2 | 96 | 0.1 | S | 12 | 20 | leichter Regen | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 997.5 | 5.8 | 92 | 0.0 | S | 14 | 23 | leichter Regen | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 997.5 | 5.3 | 93 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- |
| Würzburg | 268 | 999.6 | 3.8 | 95 | 0.0 | SO | 7 | 11 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1000.2 | 0.5 | 97 | 0.0 | SO | 3 | 4 | Nebel | --- |
| Hof | 567 | 999.9 | 1.7 | 96 | 0.0 | S | 14 | 23 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1001.1 | 1.1 | 98 | 0.0 | SO | 7 | 14 | Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 997.3 | 5.2 | 94 | 0.3 | S | 10 | 17 | Regen | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 998.4 | 4.0 | 98 | 0.0 | NO | 4 | 8 | Nebel | --- |
| Mannheim | 96 | 997.9 | 6.5 | 91 | 0.0 | S | 11 | 17 | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 999.2 | 4.3 | 92 | 0.0 | S | 8 | 17 | --- | --- |
| Öhringen | 276 | 999.0 | 4.8 | 90 | 0.0 | SO | 9 | 14 | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1000.2 | 2.4 | 97 | 0.0 | O | 12 | 13 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1001.9 | 0.1 | 97 | 0.0 | SO | 9 | 21 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1001.8 | 0.5 | 92 | 0.4 | SO | 10 | 14 | Regen | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | -2.7 | 97 | 0.2 | S | 18 | 25 | leichter Schneefall | --- |
| Lahr | 155 | 998.9 | 5.8 | 84 | 0.0 | S | 9 | 21 | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 1.8 | 95 | 0.0 | S | 6 | 24 | --- | --- |
| Stötten | 734 | 1000.2 | 1.3 | 97 | 0.0 | S | 8 | 14 | --- | --- |
| Augsburg | 462 | 1000.3 | 2.7 | 98 | 0.0 | NO | 2 | 7 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 1001.1 | 2.2 | 100 | 1.0 | NO | 5 | 8 | leichter Regen | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1002.5 | -0.8 | 86 | 0.0 | SW | 5 | 10 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -2.3 | 100 | 0.2 | SW | 33 | 40 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1000.5 | 3.9 | 96 | 2.5 | N | 3 | 14 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1000.5 | 3.2 | 95 | 1.0 | SW | 5 | 12 | leichter Regen | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 1.4 | 98 | 0.6 | SO | 4 | 12 | Regen | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -7.7 | 91 | ---- | S | 48 | 75 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 1.2 | 98 | 1.1 | S | 12 | 25 | leichter Regen | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst