Wetterbeobachtungen von Dienstag, 02.06.2026, 18:00 Uhr
| STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1003.1 | 18.0 | 80 | 0.2 | S | 18 | 30 | leichter Regen | --- |
| List/Sylt | 26 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Schleswig | 43 | 1004.3 | 22.7 | 59 | 0.0 | O | 14 | 24 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1004.9 | 19.5 | 70 | ---- | O | 41 | 46 | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1004.6 | 23.0 | 52 | 0.0 | SO | 14 | 30 | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1005.9 | 20.5 | 62 | 0.0 | O | 21 | 33 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1008.5 | 16.5 | 83 | 0.0 | O | 14 | 32 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1002.8 | 19.9 | 74 | 0.0 | S | 9 | 20 | --- | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1003.8 | 21.5 | 61 | 0.0 | SW | 23 | 35 | --- | |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1004.2 | 24.3 | 44 | ---- | SO | 24 | 35 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | 1005.2 | 24.4 | 45 | 0.0 | SO | 7 | 27 | --- | --- |
| Rostock | 4 | 1006.2 | 24.4 | 45 | 0.0 | SO | 21 | 32 | --- | --- |
| Greifswald | 2 | 1007.8 | 21.6 | 59 | 0.0 | O | 20 | 33 | --- | --- |
| Emden | 0 | 1002.6 | 21.3 | 71 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 1004.1 | 19.5 | 82 | 0.1 | SO | 14 | 21 | Regen | --- |
| Lüchow | 17 | 1005.0 | 25.1 | 45 | 0.0 | S | 10 | 23 | --- | --- |
| Marnitz | 81 | 1005.6 | 24.1 | 47 | 0.0 | SO | 13 | 26 | --- | --- |
| Waren | 70 | 1006.2 | 23.7 | 46 | 0.0 | SO | 15 | 28 | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | 1006.2 | 25.0 | 38 | 0.0 | SO | 12 | 24 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 1007.3 | 24.2 | 44 | 0.0 | SO | 11 | 23 | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1003.2 | 21.8 | 69 | 0.0 | S | 7 | 25 | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 1004.5 | 18.3 | 85 | 2.2 | -- | --- | --- | --- | |
| Magdeburg | 76 | 1005.3 | 23.4 | 53 | 0.0 | SO | 9 | 29 | Regen | --- |
| Potsdam | 81 | 1006.0 | 25.2 | 40 | 0.0 | SO | 9 | 27 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1006.6 | 24.9 | 39 | 0.0 | SO | 17 | 31 | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 1006.5 | 25.4 | 38 | 0.0 | SO | 16 | 30 | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1006.7 | 25.3 | 33 | 0.0 | S | 9 | 23 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 1004.9 | 17.3 | 91 | 0.5 | S | 12 | 18 | leichter Regen | --- |
| Essen | 150 | 1004.7 | 14.9 | 98 | 2.4 | S | 6 | 12 | leichter Regen | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | 15.7 | 76 | 0.0 | S | 17 | 35 | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 1003.7 | 21.6 | 60 | 0.0 | S | 9 | 24 | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | 11.9 | 96 | 0.3 | SW | 36 | 52 | Regen | Windböen |
| Leipzig-Flh. | 142 | 1005.5 | 25.3 | 42 | 0.0 | SO | 17 | 30 | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 1006.3 | 24.2 | 43 | 0.0 | SO | 15 | 25 | --- | --- |
| Cottbus | 69 | 1006.9 | 25.5 | 37 | 0.0 | SO | 13 | 27 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 1007.3 | 24.2 | 41 | 0.0 | O | 10 | 21 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1004.7 | 18.1 | 69 | 0.0 | SW | 20 | 30 | --- | --- |
| Nürburg | 485 | 1005.1 | 16.6 | 78 | 0.0 | W | 13 | 32 | leichter Regen | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1005.7 | 15.0 | 94 | 4.3 | N | 8 | 37 | Regen | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 1004.5 | 20.8 | 68 | 0.0 | S | 22 | 31 | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | 17.9 | 68 | 0.0 | S | 25 | 36 | --- | --- |
| Meiningen | 450 | 1004.6 | 21.6 | 57 | 0.0 | SW | 10 | 23 | Regen | --- |
| Erfurt | 316 | 1004.4 | 23.3 | 47 | 0.0 | S | 16 | 27 | --- | --- |
| Gera | 311 | ------ | --- | --- | ---- | S | 8 | 18 | --- | |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | 15.7 | 62 | 0.0 | SO | 25 | 41 | --- | --- |
| Trier | 265 | 1006.6 | 16.3 | 90 | 2.6 | W | 12 | 39 | Regen | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 1006.3 | 15.5 | 88 | ---- | SW | 14 | 25 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1006.9 | 16.6 | 89 | 0.9 | SW | 20 | 49 | Niederschlag | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 1006.0 | 19.1 | 71 | 0.0 | SW | 11 | 37 | leichter Regen | --- |
| Würzburg | 268 | 1005.1 | 23.6 | 51 | 0.0 | NW | 13 | 26 | --- | --- |
| Bamberg | 239 | 1004.3 | 25.1 | 38 | 0.0 | S | 6 | 20 | --- | --- |
| Hof | 567 | 1004.8 | 22.0 | 46 | 0.0 | SO | 8 | 24 | --- | --- |
| Weiden | 438 | 1004.8 | 23.6 | 42 | 0.0 | S | 4 | 26 | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 1007.4 | 15.6 | 91 | 0.0 | S | 12 | 24 | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1008.3 | 16.6 | 91 | 2.0 | S | 10 | 21 | leichter Regen | --- |
| Mannheim | 96 | 1007.9 | 15.3 | 96 | 13.9 | S | 8 | 37 | Regen | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 1008.2 | 16.6 | 91 | 1.9 | NW | 13 | 50 | leichter Regen | Windböen |
| Öhringen | 276 | 1007.6 | 18.1 | 76 | 0.2 | W | 33 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 1004.0 | 25.0 | 36 | 0.0 | S | 15 | 26 | --- | --- |
| Regensburg | 366 | 1004.3 | 25.6 | 41 | 0.0 | O | 11 | 27 | --- | --- |
| Straubing | 351 | 1004.6 | 25.0 | 45 | 0.0 | O | 16 | 27 | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | 15.4 | 58 | 0.0 | S | 17 | 22 | --- | --- |
| Lahr | 155 | 1008.5 | 18.5 | 82 | 0.6 | S | 10 | 17 | Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 13.0 | 89 | 2.9 | W | 21 | 35 | leichter Regen | --- |
| Stötten | 734 | 1008.4 | 13.1 | 90 | 2.1 | W | 47 | 78 | kräftiger Regen | Sturmböen |
| Augsburg | 462 | 1004.1 | 24.3 | 43 | 0.0 | W | 21 | 31 | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1004.3 | 24.4 | 44 | 0.0 | S | 21 | 30 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1005.1 | 23.7 | 43 | 0.0 | SO | 9 | 15 | --- | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 8.6 | 100 | 1.6 | W | 42 | 69 | Nebel | Sturmböen |
| Konstanz | 443 | 1009.9 | 15.8 | 88 | 1.6 | SW | 9 | 36 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 1005.1 | 22.7 | 47 | 0.0 | W | 12 | 28 | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 16.8 | 64 | 0.0 | W | 30 | 65 | --- | Windböen |
| Zugspitze | 2960 | ------ | 2.9 | 96 | ---- | SO | 22 | 41 | Nebel | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 18.9 | 62 | 0.0 | S | 15 | 26 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst