Wetterbeobachtungen von Freitag, 11.07.2025, 18:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1018.5 | 17.6 | 83 | 0.0 | NW | 20 | 28 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1017.4 | 18.2 | 83 | 0.0 | NW | 35 | 44 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1016.1 | 24.0 | 58 | 0.0 | NW | 10 | 21 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1015.5 | 22.9 | 56 | ---- | NW | 26 | 29 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1015.5 | 24.3 | 42 | 0.0 | N | 18 | 32 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1015.6 | 20.5 | 69 | 0.0 | N | 18 | 29 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1014.0 | 15.0 | 92 | 0.7 | N | 22 | 51 | leichter Regen | Windböen |
Norderney | 11 | 1019.3 | 17.5 | 83 | 0.0 | NW | 23 | 31 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1018.1 | 18.9 | 76 | 0.0 | NW | 22 | 33 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1016.1 | 22.5 | 68 | 0.0 | NW | 24 | 37 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1014.7 | 22.5 | 43 | 0.0 | N | 19 | 36 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1015.0 | 18.4 | 76 | 0.0 | NO | 32 | 43 | Regen | --- |
Greifswald | 2 | 1014.0 | 15.2 | 87 | 1.5 | NW | 23 | 46 | Regen | --- |
Emden | 0 | 1019.2 | 18.5 | 76 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1017.7 | 21.2 | 63 | 0.0 | NW | 22 | 35 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1014.9 | 23.6 | 49 | 0.0 | NW | 17 | 34 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1014.1 | 21.8 | 50 | 0.0 | NW | 19 | 40 | --- | --- |
Waren | 70 | 1013.7 | 20.0 | 64 | 0.0 | N | 17 | 41 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1013.3 | 21.6 | 55 | 0.0 | N | 18 | 39 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1012.2 | 19.4 | 53 | 0.0 | N | 31 | 46 | Regen | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1017.9 | 22.7 | 57 | 0.0 | NW | 19 | 34 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1016.4 | 23.4 | 49 | 0.0 | NW | 19 | 39 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1014.1 | 24.3 | 41 | 0.0 | NW | 13 | 31 | --- | --- |
Potsdam | 81 | 1012.3 | 23.2 | 44 | 0.0 | NW | 25 | 49 | Regen | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1013.1 | 17.3 | 82 | 1.1 | NO | 14 | 47 | leichter Regen | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1013.0 | 17.7 | 81 | 1.0 | NO | 11 | 46 | Regen | --- |
Lindenberg | 98 | 1012.9 | 15.7 | 84 | 0.9 | NW | 11 | 31 | leichter Regen | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1018.4 | 22.9 | 56 | 0.0 | N | 20 | 31 | --- | --- |
Essen | 150 | 1018.2 | 22.5 | 58 | 0.0 | N | 14 | 26 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 16.7 | 66 | 0.0 | NW | 12 | 28 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1016.9 | 22.8 | 48 | 0.0 | N | 13 | 22 | --- | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 14.2 | 69 | 0.0 | NW | 29 | 43 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1013.8 | 23.5 | 43 | 0.0 | NW | 20 | 41 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1015.2 | 14.4 | 88 | 2.6 | N | 19 | 40 | leichter Regen | --- |
Cottbus | 69 | 1013.5 | 15.5 | 90 | 3.5 | SW | 6 | 49 | Regen | --- |
Görlitz | 238 | 1014.6 | 14.4 | 94 | 3.5 | N | 12 | 52 | leichter Regen | Windböen |
Aachen | 231 | 1018.7 | 21.5 | 65 | 0.0 | N | 12 | 19 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1017.8 | 19.8 | 60 | 0.0 | N | 18 | 34 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1018.1 | 23.7 | 54 | 0.0 | N | 15 | 26 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.6 | 22.1 | 44 | 0.0 | N | 14 | 31 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 16.5 | 64 | 0.0 | N | 25 | 33 | --- | --- |
Meiningen | 450 | 1014.9 | 21.2 | 48 | 0.0 | N | 19 | 33 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1014.6 | 22.3 | 44 | 0.0 | NW | 14 | 25 | Regen | --- |
Gera | 311 | 1014.0 | 22.2 | 43 | 0.0 | N | 13 | 30 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 10.7 | 94 | 0.4 | W | 27 | 36 | Regen | --- |
Trier | 265 | 1017.1 | 23.4 | 47 | 0.0 | N | 11 | 37 | --- | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1017.1 | 20.8 | 54 | 0.0 | N | 17 | 29 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1016.8 | 23.9 | 41 | 0.0 | N | 14 | 37 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1016.8 | 23.6 | 40 | 0.0 | N | 13 | 29 | wolkenlos | --- |
Würzburg | 268 | 1016.0 | 22.7 | 43 | 0.0 | NW | 18 | 32 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1014.1 | 24.6 | 39 | 0.0 | N | 14 | 31 | --- | --- |
Hof | 567 | 1014.3 | 18.7 | 63 | 0.0 | S | 9 | 22 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1014.4 | 20.5 | 54 | 0.0 | S | 5 | 14 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.8 | 25.0 | 40 | 0.0 | N | 9 | 43 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1015.7 | 26.1 | 41 | 0.0 | N | 15 | 26 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1016.1 | 25.6 | 41 | 0.0 | N | 16 | 35 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1014.8 | 23.6 | 43 | 0.0 | NW | 17 | 32 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1015.0 | 24.4 | 42 | 0.0 | NW | 15 | 33 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1014.3 | 22.7 | 49 | 0.0 | N | 14 | 22 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1015.4 | 18.5 | 66 | 0.0 | SW | 6 | 31 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 1014.4 | 21.7 | 50 | 0.0 | NW | 14 | 21 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 10.8 | 80 | 0.0 | NW | 14 | 22 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1015.3 | 26.1 | 44 | 0.0 | NO | 9 | 19 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 20.5 | 47 | 0.0 | NW | 16 | 30 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1014.5 | 19.9 | 56 | 0.0 | NW | 19 | 30 | Regen | --- |
Augsburg | 462 | 1014.2 | 22.0 | 49 | 0.0 | SW | 6 | 9 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1014.1 | 22.6 | 45 | 0.0 | NW | 10 | 18 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1014.6 | 20.4 | 49 | 0.0 | W | 12 | 29 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 13.5 | 70 | 0.0 | N | 22 | 35 | --- | --- |
Konstanz | 443 | 1013.7 | 24.5 | 38 | 0.0 | NO | 6 | 21 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1013.4 | 22.8 | 43 | 0.0 | W | 9 | 25 | --- | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 20.1 | 50 | 0.0 | NO | 12 | 22 | --- | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 0.8 | 99 | ---- | N | 17 | 30 | Nebel | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 17.5 | 66 | 0.0 | SW | 8 | 15 | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst